注册
400 071 1689

2020年榆林市靖边县特岗教师招聘总成绩公示及二次资格复审和体检公告

2020-08-28 17:46:07     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

靖边县2020年特岗教师招聘总成绩公示及二次资格复审和体检公告

各相关考生:

  靖边县2020年特岗教师招聘笔试和面试工作已经结束,现对总成绩进行公示,并根据招聘程序,将进行二次资格复审和体检,现将有关事项公告如下:

  一、二次资格复审和体检人员范围

  根据考生总成绩,按照各学科招聘计划1﹕1的比例由高分到低分依次确定参加二次资格复审和体检考生(名单见附件)。

  二、二次资格复审

  时间:2020年8月26日上午8:00—12:00,下午14:30—18:00。

  地点:靖边县教育和体育局便民服务大厅(靖边县南大街)。

  携带证件:学籍档案、报到证(学籍档案和报到证已提交至靖边县人事信息中心的不需要提供)、身份证、毕业证书、学位证书(专科学历不提供)、教师资格证、户口本等原件及A4复印件1份。

  三、体检

  二次资格复审通过的考生携带身份证、1寸标准证件彩照1张于2020年8月27日、28日上午到靖边县中医院进行体检。体检标准参照《陕西省申请认定教师资格人员体检表》执行。体检费用由县中医院按收费标准收取,由参加体检的考生直接缴纳。

  四、其他说明

  1.二次资格复审和体检必须由本人按规定时间参加,不得由他人替代,否则视为自动放弃。

  2.考生需提供真实有效证件,如有证件不全或弄虚作假的,取消聘用资格。

  3.体检前两天勿进食油腻食物、勿饮酒,体检当日空腹。

  4.参加资格复审人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入资格复审现场至离开全程佩戴口罩。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。请相关考生认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。

  附件:靖边县2020年特岗教师招聘笔试面试总成绩及参加二次资格复审和体检人员名单。

  靖边县特岗计划实施工作领导小组办公室(借章)

  2020年8月24日

靖边县2020年特岗教师招聘笔试面试总成绩
序号 姓名 性别 学段 学科 准考证号 科目 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 是否进入    二次资格    复审和体检
教育基础理论知识 学科综合知识
1 冯晓艳 初中 初中道德与法治 67041070027 85.00  94.00  179.00  53.70  84.60  33.84  87.54 
2 任静 初中 初中道德与法治 67041070011 78.50  100.00  178.50  53.55  84.40  33.76  87.31 
3 张慧霞 初中 初中道德与法治 67041070018 81.00  96.00  177.00  53.10  86.00  34.40  87.50 
4 张亮 初中 初中道德与法治 67041070026 84.00  93.00  177.00  53.10  84.80  33.92  87.02   
5 胡振艳 初中 初中道德与法治 67041070013 85.00  91.00  176.00  52.80  84.20  33.68  86.48   
6 刘光荣 初中 初中道德与法治 67041070003 76.00  98.00  174.00  52.20  84.40  33.76  85.96   
7 王妮妮 初中 初中道德与法治 67041070010 78.00  94.00  172.00  51.60  87.00  34.80  86.40   
8 李艳阳 初中 初中道德与法治 67041070002 81.50  90.00  171.50  51.45  82.20  32.88  84.33   
9 艾苗 初中 初中道德与法治 67041070034 82.50  89.00  171.50  51.45  0.00  0.00  51.45   
10 姬拴 初中 初中地理 67041090358 77.00  90.00  167.00  50.10  85.40  34.16  84.26 
11 张倩 初中 初中地理 67041090361 92.00  75.00  167.00  50.10  85.00  34.00  84.10 
12 李凤 初中 初中地理 67041090354 80.50  84.00  164.50  49.35  86.60  34.64  83.99 
13 袁亚伟 初中 初中地理 67041090352 76.50  85.00  161.50  48.45  82.80  33.12  81.57   
14 刘建梅 初中 初中地理 67041090359 79.50  80.00  159.50  47.85  83.20  33.28  81.13   
15 杨洋 初中 初中地理 67041090346 77.50  78.00  155.50  46.65  85.60  34.24  80.89   
16 闫向禄 初中 初中地理 67041090350 79.00  74.00  153.00  45.90  84.20  33.68  79.58   
17 任艳峰 初中 初中地理 67041090353 73.00  80.00  153.00  45.90  86.20  34.48  80.38   
18 张慧慧 初中 初中地理 67041090365 74.00  74.00  148.00  44.40  0.00  0.00  44.40   
19 闫小蓉 初中 初中化学 67041110424 90.00  98.00  188.00  56.40  83.00  33.20  89.60 
20 郑慧 初中 初中化学 67041110428 87.00  99.00  186.00  55.80  81.80  32.72  88.52   
21 付守霞 初中 初中化学 67041110402 86.00  99.00  185.00  55.50  84.40  33.76  89.26 
22 刘蓉蓉 初中 初中化学 67041110420 85.00  99.00  184.00  55.20  80.40  32.16  87.36   
23 刘婷婷 初中 初中化学 67041110441 85.00  98.00  183.00  54.90  84.20  33.68  88.58 
24 呼妮 初中 初中化学 67041110464 85.00  98.00  183.00  54.90  82.60  33.04  87.94   
25 张艳 初中 初中化学 67041110465 84.00  98.00  182.00  54.60  82.80  33.12  87.72   
26 张謇 初中 初中化学 67041110396 82.50  99.00  181.50  54.45  77.80  31.12  85.57   
27 孙采花 初中 初中化学 67041110430 82.00  98.00  180.00  54.00  78.00  31.20  85.20   
28 李晓花 初中 初中化学 67041110454 81.00  99.00  180.00  54.00  80.00  32.00  86.00   
29 侯慧慧 初中 初中历史 67041080321 84.00  90.00  174.00  52.20  85.00  34.00  86.20 
30 刘艳 初中 初中历史 67041080329 86.00  87.00  173.00  51.90  85.00  34.00  85.90 
31 张茹 初中 初中历史 67041080339 80.00  89.00  169.00  50.70  83.00  33.20  83.90   
32 雷天锋 初中 初中历史 67041080343 85.00  82.00  167.00  50.10  86.40  34.56  84.66 
33 贾永甜 初中 初中历史 67041080325 81.50  82.00  163.50  49.05  84.00  33.60  82.65   
34 邵荣 初中 初中历史 67041080323 77.00  83.00  160.00  48.00  84.00  33.60  81.60   
35 卢正娟 初中 初中历史 67041080344 80.50  79.00  159.50  47.85  84.20  33.68  81.53   
36 常婷婷 初中 初中历史 67041080332 77.00  82.00  159.00  47.70  87.00  34.80  82.50   
37 刘汉芬 初中 初中历史 67041080340 83.00  73.00  156.00  46.80  84.40  33.76  80.56   
38 贺婵 初中 初中生物 67041120478 76.00  93.00  169.00  50.70  85.20  34.08  84.78 
39 乔丹 初中 初中生物 67041120479 89.00  79.00  168.00  50.40  81.80  32.72  83.12 
40 赵小锐 初中 初中生物 67041120486 78.00  90.00  168.00  50.40  76.40  30.56  80.96 
41 张娜 初中 初中生物 67041120473 79.00  84.50  163.50  49.05  79.60  31.84  80.89   
42 杨妮 初中 初中生物 67041120475 76.50  79.00  155.50  46.65  76.80  30.72  77.37   
43 段凯妮 初中 初中生物 67041120480 65.00  80.00  145.00  43.50  82.00  32.80  76.30   
44 赵静茹 初中 初中生物 67041120466 65.00  77.50  142.50  42.75  81.40  32.56  75.31   
45 冯淑 初中 初中生物 67041120482 67.00  75.00  142.00  42.60  78.00  31.20  73.80   
46 王宁 初中 初中生物 67041120489 72.00  66.00  138.00  41.40  80.60  32.24  73.64   
47 贾福来 初中 初中数学 67041050193 77.00  99.00  176.00  52.80  84.80  33.92  86.72 
48 刘琴琴 初中 初中数学 67041050219 80.50  75.00  155.50  46.65  81.00  32.40  79.05 
49 白慧瑜 初中 初中数学 67041050176 75.00  79.00  154.00  46.20  83.20  33.28  79.48 
50 贺静静 初中 初中数学 67041050207 75.50  73.00  148.50  44.55  80.40  32.16  76.71 
51 冯毛毛 初中 初中数学 67041050164 87.50  60.00  147.50  44.25  82.60  33.04  77.29 
52 李燕燕 初中 初中数学 67041050213 75.00  72.00  147.00  44.10  83.80  33.52  77.62 
53 孙晓青 初中 初中数学 67041050218 81.00  66.00  147.00  44.10  81.80  32.72  76.82 
54 朱咪咪 初中 初中数学 67041050182 73.50  73.00  146.50  43.95  80.40  32.16  76.11 
55 胡耀如 初中 初中数学 67041050189 73.50  72.00  145.50  43.65  80.20  32.08  75.73 
56 韩帅 初中 初中数学 67041050184 70.50  71.00  141.50  42.45  83.20  33.28  75.73 
57 刘芯华 初中 初中数学 67041050172 68.00  70.00  138.00  41.40  83.60  33.44  74.84 
58 李向瑞 初中 初中数学 67041050181 62.00  76.00  138.00  41.40  80.20  32.08  73.48   
59 段玉飞 初中 初中数学 67041050173 71.00  66.00  137.00  41.10  81.80  32.72  73.82   
60 张惠 初中 初中数学 67041050161 72.50  64.00  136.50  40.95  84.20  33.68  74.63 
61 刘波 初中 初中数学 67041050174 74.50  62.00  136.50  40.95  80.00  32.00  72.95   
62 盛盼盼 初中 初中数学 67041050203 74.50  61.00  135.50  40.65  82.80  33.12  73.77   
63 刘凯丽 初中 初中数学 67041050178 84.00  51.00  135.00  40.50  75.80  30.32  70.82   
64 李娜 初中 初中数学 67041050192 78.00  57.00  135.00  40.50  82.40  32.96  73.46   
65 谷巧霞 初中 初中数学 67041050159 67.50  67.00  134.50  40.35  79.80  31.92  72.27   
66 艾利妮 初中 初中数学 67041050166 71.00  63.00  134.00  40.20  78.00  31.20  71.40   
67 王学学 初中 初中数学 67041050167 69.00  65.00  134.00  40.20  79.80  31.92  72.12   
68 冯嘉平 初中 初中数学 67041050169 50.00  84.00  134.00  40.20  79.60  31.84  72.04   
69 任小艳 初中 初中数学 67041050210 77.50  56.00  133.50  40.05  85.20  34.08  74.13 
70 张宝鑫 初中 初中数学 67041050180 59.00  74.00  133.00  39.90  81.00  32.40  72.30   
71 马莉琴 初中 初中数学 67041050177 74.00  58.00  132.00  39.60  77.40  30.96  70.56   
72 田春艳 初中 初中数学 67041050162 75.50  56.00  131.50  39.45  82.80  33.12  72.57   
73 张成 初中 初中数学 67041050188 66.00  65.00  131.00  39.30  80.00  32.00  71.30   
74 李娜 初中 初中数学 67041050197 67.50  62.00  129.50  38.85  80.60  32.24  71.09   
75 罗丹丹 初中 初中数学 67041050156 68.00  61.00  129.00  38.70  0.00  0.00  38.70   
76 张盛弼 初中 初中数学 67041050160 55.00  74.00  129.00  38.70  80.80  32.32  71.02   
77 刘梦茹 初中 初中数学 67041050183 63.50  64.00  127.50  38.25  79.40  31.76  70.01   
78 刘亚飞 初中 初中数学 67041050198 70.00  55.00  125.00  37.50  81.00  32.40  69.90   
79 白帅 初中 初中数学 67041050199 76.50  45.00  121.50  36.45  78.80  31.52  67.97   
80 杨雨菲 初中 初中数学 67041050216 69.00  47.00  116.00  34.80  81.80  32.72  67.52   
81 朱苗 初中 初中数学 67041050191 43.00  72.00  115.00  34.50  76.80  30.72  65.22   
82 殷亚亚 初中 初中数学 67041050154 79.50  33.00  112.50  33.75  78.00  31.20  64.95   
83 杨帆 初中 初中数学 67041050158 70.00  39.00  109.00  32.70  0.00  0.00  32.70   
84 柳霄 初中 初中物理 67041100377 79.50  75.00  154.50  46.35  79.80  31.92  78.27 
85 雷秀秀 初中 初中物理 67041100368 80.50  67.00  147.50  44.25  80.60  32.24  76.49 
86 武刚刚 初中 初中物理 67041100388 79.00  61.00  140.00  42.00  79.80  31.92  73.92   
87 艾飞祥 初中 初中物理 67041100385 57.00  82.00  139.00  41.70  83.00  33.20  74.90 
88 张治成 初中 初中物理 67041100390 75.00  63.00  138.00  41.40  83.00  33.20  74.60   
89 王佳元 初中 初中物理 67041100378 69.50  67.00  136.50  40.95  81.60  32.64  73.59   
90 刘霍娃 初中 初中物理 67041100384 64.00  68.00  132.00  39.60  79.20  31.68  71.28   
91 李奇 初中 初中物理 67041100376 57.50  70.00  127.50  38.25  77.00  30.80  69.05   
92 李洁 初中 初中物理 67041100389 71.50  54.00  125.50  37.65  77.00  30.80  68.45   
93 刘娜 初中 初中心理咨询 67041130563 84.00  59.00  143.00  42.90  85.60  34.24  77.14 
94 曹桂欣 初中 初中心理咨询 67041130551 88.00  49.00  137.00  41.10  86.60  34.64  75.74 
95 殷靖艳 初中 初中心理咨询 67041130542 78.00  54.00  132.00  39.60  84.20  33.68  73.28   
96 杨梦侠 初中 初中心理咨询 67041130564 75.00  55.00  130.00  39.00  83.20  33.28  72.28   
97 于中慧 初中 初中心理咨询 67041130567 71.00  59.00  130.00  39.00  85.00  34.00  73.00   
98 田英英 初中 初中心理咨询 67041130543 77.00  51.00  128.00  38.40  84.20  33.68  72.08   
99 王娜 初中 初中信息技术 67041170538 84.50  93.00  177.50  53.25  87.60  35.04  88.29 
100 屈波 初中 初中信息技术 67041170525 84.50  90.00  174.50  52.35  86.80  34.72  87.07 
101 王倩 初中 初中信息技术 67041170495 87.00  81.00  168.00  50.40  87.80  35.12  85.52 
102 崔阿悦 初中 初中信息技术 67041170524 77.50  89.00  166.50  49.95  87.00  34.80  84.75 
103 李鑫 初中 初中信息技术 67041170521 82.00  80.00  162.00  48.60  87.80  35.12  83.72 
104 丁浩洋 初中 初中信息技术 67041170494 74.00  83.00  157.00  47.10  79.80  31.92  79.02   
105 高慧 初中 初中信息技术 67041170532 80.50  75.00  155.50  46.65  82.80  33.12  79.77 
106 张亚飞 初中 初中信息技术 67041170500 80.00  73.00  153.00  45.90  83.60  33.44  79.34   
107 杨晨 初中 初中信息技术 67041170492 72.00  80.00  152.00  45.60  87.80  35.12  80.72 
108 刘景涛 初中 初中信息技术 67041170509 72.00  80.00  152.00  45.60  75.60  30.24  75.84   
109 刘志帅 初中 初中信息技术 67041170533 75.00  77.00  152.00  45.60  83.60  33.44  79.04   
110 李四娃 初中 初中信息技术 67041170496 80.00  71.00  151.00  45.30  81.40  32.56  77.86   
111 马丽丽 初中 初中信息技术 67041170528 77.50  72.00  149.50  44.85  81.40  32.56  77.41   
112 罗佳佳 初中 初中信息技术 67041170508 75.00  74.00  149.00  44.70  85.20  34.08  78.78   
113 吴炎 初中 初中信息技术 67041170517 69.00  78.00  147.00  44.10  78.20  31.28  75.38   
114 李新 初中 初中信息技术 67041170527 70.00  70.00  140.00  42.00  83.20  33.28  75.28   
115 陈瑞 初中 初中信息技术 67041170534 67.00  71.00  138.00  41.40  71.60  28.64  70.04   
116 刘杰 初中 初中信息技术 67041170523 69.00  65.00  134.00  40.20  0.00  0.00  40.20   
117 付玉姣 初中 初中信息技术 67041170511 67.00  65.00  132.00  39.60  81.80  32.72  72.32   
118 张雯瑗 初中 初中信息技术 67041170501 60.50  71.00  131.50  39.45  87.40  34.96  74.41   
119 张轩 初中 初中信息技术 67041170526 67.50  63.00  130.50  39.15  80.40  32.16  71.31   
120 边田田 初中 初中英语 67041060230 86.00  94.00  180.00  54.00  84.60  33.84  87.84 
121 张建兰 初中 初中英语 67041060277 88.00  89.00  177.00  53.10  82.40  32.96  86.06 
122 贺高琴 初中 初中英语 67041060306 87.00  90.00  177.00  53.10  82.40  32.96  86.06 
123 张星星 初中 初中英语 67041060246 86.00  90.00  176.00  52.80  84.00  33.60  86.40 
124 魏海清 初中 初中英语 67041060267 86.00  90.00  176.00  52.80  82.80  33.12  85.92 
125 张美翠 初中 初中英语 67041060222 86.00  88.00  174.00  52.20  84.20  33.68  85.88 
126 曹静 初中 初中英语 67041060240 87.00  87.00  174.00  52.20  82.80  33.12  85.32 
127 薛学 初中 初中英语 67041060317 82.00  90.00  172.00  51.60  83.20  33.28  84.88 
128 段彩艳 初中 初中英语 67041060234 82.00  89.00  171.00  51.30  86.80  34.72  86.02 
129 郝治梅 初中 初中英语 67041060251 84.00  87.00  171.00  51.30  78.40  31.36  82.66   
130 刘祖欣 初中 初中英语 67041060268 83.00  88.00  171.00  51.30  80.20  32.08  83.38   
131 钟凡 初中 初中英语 67041060312 84.00  87.00  171.00  51.30  82.40  32.96  84.26 
132 崔貂 初中 初中英语 67041060314 89.00  81.00  170.00  51.00  81.40  32.56  83.56   
133 贾拉小 初中 初中英语 67041060316 82.00  88.00  170.00  51.00  79.40  31.76  82.76   
134 郑小雨 初中 初中英语 67041060284 85.50  84.00  169.50  50.85  80.80  32.32  83.17   
135 张瑞 初中 初中英语 67041060249 79.00  90.00  169.00  50.70  81.80  32.72  83.42   
136 苗小丽 初中 初中英语 67041060242 77.00  91.00  168.00  50.40  82.60  33.04  83.44   
137 吕巧丽 初中 初中英语 67041060253 84.00  84.00  168.00  50.40  80.80  32.32  82.72   
138 张芬 初中 初中英语 67041060220 85.00  81.00  166.00  49.80  84.20  33.68  83.48   
139 武新渊 初中 初中英语 67041060270 83.00  83.00  166.00  49.80  85.40  34.16  83.96   
140 王荣荣 初中 初中英语 67041060293 81.00  85.00  166.00  49.80  82.00  32.80  82.60   
141 李娜 初中 初中英语 67041060275 85.00  80.00  165.00  49.50  81.40  32.56  82.06   
142 思妮妮 初中 初中英语 67041060276 85.00  80.00  165.00  49.50  81.40  32.56  82.06   
143 郑智予 初中 初中英语 67041060278 82.00  83.00  165.00  49.50  82.60  33.04  82.54   
144 冯学英 初中 初中英语 67041060299 81.00  84.00  165.00  49.50  76.40  30.56  80.06   
145 胡珍珍 初中 初中英语 67041060223 82.00  82.00  164.00  49.20  82.20  32.88  82.08   
146 王慧 初中 初中英语 67041060266 71.00  93.00  164.00  49.20  80.80  32.32  81.52   
147 张小帆 初中 初中英语 67041060289 83.00  80.00  163.00  48.90  81.60  32.64  81.54   
148 李娇娇 初中 初中英语 67041060221 83.00  79.00  162.00  48.60  83.80  33.52  82.12   
149 何慧 初中 初中英语 67041060224 82.00  80.00  162.00  48.60  81.00  32.40  81.00   
150 姬星星 初中 初中英语 67041060247 84.00  78.00  162.00  48.60  84.20  33.68  82.28   
151 王田田 初中 初中英语 67041060269 83.00  79.00  162.00  48.60  82.20  32.88  81.48   
152 赵海军 初中 初中英语 67041060313 83.00  79.00  162.00  48.60  75.80  30.32  78.92   
153 王梓默 初中 初中语文 67041040108 84.50  95.00  179.50  53.85  85.00  34.00  87.85 
154 冯蓉 初中 初中语文 67041040065 89.00  88.00  177.00  53.10  78.60  31.44  84.54 
155 亢苗苗 初中 初中语文 67041040121 83.00  93.00  176.00  52.80  83.40  33.36  86.16 
156 王英 初中 初中语文 67041040069 85.50  86.00  171.50  51.45  82.20  32.88  84.33 
157 杨迎春 初中 初中语文 67041040097 85.50  84.00  169.50  50.85  83.40  33.36  84.21 
158 范蓉蓉 初中 初中语文 67041040130 77.50  92.00  169.50  50.85  79.60  31.84  82.69 
159 李青娥 初中 初中语文 67041040051 83.00  86.00  169.00  50.70  77.40  30.96  81.66 
160 杨利蕊 初中 初中语文 67041040119 79.00  90.00  169.00  50.70  81.00  32.40  83.10 
161 詹露 初中 初中语文 67041040112 80.00  88.00  168.00  50.40  80.40  32.16  82.56 
162 华旭旭 初中 初中语文 67041040039 86.00  81.00  167.00  50.10  79.20  31.68  81.78 
163 郝苗苗 初中 初中语文 67041040089 82.00  84.00  166.00  49.80  86.60  34.64  84.44 
164 白雲 初中 初中语文 67041040057 83.00  82.00  165.00  49.50  79.80  31.92  81.42 
165 刘璇 初中 初中语文 67041040102 81.00  83.00  164.00  49.20  85.40  34.16  83.36 
166 慕生平 初中 初中语文 67041040109 83.00  81.00  164.00  49.20  81.20  32.48  81.68 
167 边潇 初中 初中语文 67041040114 80.00  83.00  163.00  48.90  81.20  32.48  81.38   
168 刘梦桃 初中 初中语文 67041040063 83.00  79.00  162.00  48.60  78.20  31.28  79.88   
169 李小玲 初中 初中语文 67041040083 82.50  78.00  160.50  48.15  81.60  32.64  80.79   
170 王倩 初中 初中语文 67041040094 81.50  79.00  160.50  48.15  77.20  30.88  79.03   
171 刘汉成 初中 初中语文 67041040058 78.00  81.00  159.00  47.70  80.80  32.32  80.02   
172 康利 初中 初中语文 67041040080 80.00  77.00  157.00  47.10  81.20  32.48  79.58   
173 庄小梅 初中 初中语文 67041040137 82.00  75.00  157.00  47.10  81.20  32.48  79.58   
174 高康 初中 初中语文 67041040149 79.00  78.00  157.00  47.10  87.20  34.88  81.98 
175 乔晶晶 初中 初中语文 67041040151 84.00  73.00  157.00  47.10  81.00  32.40  79.50   
176 石宇香 初中 初中语文 67041040122 79.50  77.00  156.50  46.95  82.80  33.12  80.07   
177 石玲玲 初中 初中语文 67041040081 73.00  83.00  156.00  46.80  79.00  31.60  78.40   
178 郑余余 初中 初中语文 67041040144 76.00  80.00  156.00  46.80  83.80  33.52  80.32   
179 贺花花 初中 初中语文 67041040037 73.00  82.00  155.00  46.50  80.80  32.32  78.82   
180 申万涛 初中 初中语文 67041040143 72.00  83.00  155.00  46.50  82.40  32.96  79.46   
181 冀倩楠 初中 初中语文 67041040105 85.00  69.00  154.00  46.20  79.80  31.92  78.12   
182 杨思艳 初中 初中语文 67041040117 83.00  71.00  154.00  46.20  82.40  32.96  79.16   
183 付海翔 初中 初中语文 67041040045 74.00  79.00  153.00  45.90  81.20  32.48  78.38   
184 申凯文 初中 初中语文 67041040128 82.00  71.00  153.00  45.90  78.20  31.28  77.18   
185 樊慧慧 初中 初中语文 67041040042 76.00  76.00  152.00  45.60  77.60  31.04  76.64   
186 马小月 初中 初中语文 67041040059 88.00  64.00  152.00  45.60  84.40  33.76  79.36   
187 王晓梅 初中 初中语文 67041040093 79.00  73.00  152.00  45.60  79.00  31.60  77.20   
188 张建渊 初中 初中语文 67041040115 73.00  79.00  152.00  45.60  86.60  34.64  80.24   
189 郝园园 初中 初中语文 67041040142 74.00  78.00  152.00  45.60  79.80  31.92  77.52   
190 赵英 初中 初中语文 67041040103 78.00  73.00  151.00  45.30  78.60  31.44  76.74   
191 曹慧 初中 初中语文 67041040073 76.00  74.00  150.00  45.00  79.40  31.76  76.76   
192 贾海莲 初中 初中语文 67041040086 84.50  65.00  149.50  44.85  76.00  30.40  75.25   
193 赵云 初中 初中语文 67041040126 81.50  68.00  149.50  44.85  81.60  32.64  77.49   
194 白宇 初中 初中语文 67041040064 78.00  71.00  149.00  44.70  80.00  32.00  76.70   
195 王子乐 初中 初中语文 67041040110 77.50  71.00  148.50  44.55  0.00  0.00  44.55   
196 胡艳霞 初中 初中语文 67041040124 73.00  75.00  148.00  44.40  82.20  32.88  77.28   
197 王媛媛 小学 小学科学 67042171265 84.00  86.00  170.00  51.00  82.60  33.04  84.04 
198 乔良 小学 小学科学 67042171262 77.00  83.00  160.00  48.00  82.80  33.12  81.12 
199 拓丽娜 小学 小学科学 67042171264 75.00  79.00  154.00  46.20  83.60  33.44  79.64   
200 朱雪苗 小学 小学科学 67042171259 77.00  75.00  152.00  45.60  79.60  31.84  77.44   
201 高晶晶 小学 小学科学 67042171256 72.00  78.00  150.00  45.00  80.60  32.24  77.24   
202 高茹 小学 小学科学 67042171258 73.00  77.00  150.00  45.00  80.20  32.08  77.08   
203 刘靖霞 小学 小学美术 67042151141 84.00  93.00  177.00  53.10  76.80  30.72  83.82 
204 刘化梅 小学 小学美术 67042151145 82.00  95.00  177.00  53.10  81.40  32.56  85.66 
205 张畔玉 小学 小学美术 67042151191 81.00  94.50  175.50  52.65  83.40  33.36  86.01 
206 刘晓容 小学 小学美术 67042151184 82.00  91.50  173.50  52.05  78.80  31.52  83.57 
207 高海玲 小学 小学美术 67042151240 81.00  92.50  173.50  52.05  85.20  34.08  86.13 
208 李佳倩 小学 小学美术 67042151233 79.00  94.00  173.00  51.90  85.80  34.32  86.22 
209 谢霞霞 小学 小学美术 67042151187 76.00  95.50  171.50  51.45  86.20  34.48  85.93 
210 李芸 小学 小学美术 67042151197 76.00  94.00  170.00  51.00  77.80  31.12  82.12   
211 胡倩楠 小学 小学美术 67042151204 77.00  93.00  170.00  51.00  79.40  31.76  82.76 
212 李婧 小学 小学美术 67042151213 79.00  91.00  170.00  51.00  82.20  32.88  83.88 
213 马南郎 小学 小学美术 67042151222 79.00  90.50  169.50  50.85  82.20  32.88  83.73 
214 王勇 小学 小学美术 67042151164 75.00  93.00  168.00  50.40  79.00  31.60  82.00   
215 刘光才 小学 小学美术 67042151211 79.00  88.00  167.00  50.10  84.20  33.68  83.78 
216 黄咪咪 小学 小学美术 67042151235 75.00  91.50  166.50  49.95  81.00  32.40  82.35   
217 刘欣雨 小学 小学美术 67042151149 77.00  89.00  166.00  49.80  91.60  36.64  86.44 
218 张彩蓉 小学 小学美术 67042151166 73.50  92.50  166.00  49.80  91.40  36.56  86.36 
219 胡玉叶 小学 小学美术 67042151225 78.00  88.00  166.00  49.80  78.00  31.20  81.00   
220 孟蓉蓉 小学 小学美术 67042151147 80.00  83.50  163.50  49.05  75.00  30.00  79.05   
221 王妮妮 小学 小学美术 67042151171 75.00  88.50  163.50  49.05  79.40  31.76  80.81   
222 何彩茹 小学 小学美术 67042151230 71.00  92.00  163.00  48.90  82.60  33.04  81.94   
223 米院霞 小学 小学美术 67042151140 74.00  88.50  162.50  48.75  84.60  33.84  82.59   
224 周文虎 小学 小学美术 67042151238 70.00  92.50  162.50  48.75  82.60  33.04  81.79   
225 吕小丽 小学 小学美术 67042151173 71.00  91.00  162.00  48.60  90.00  36.00  84.60 
226 张永瑞 小学 小学美术 67042151252 71.00  90.50  161.50  48.45  85.20  34.08  82.53   
227 王宁 小学 小学美术 67042151226 73.00  86.50  159.50  47.85  87.20  34.88  82.73 
228 哈珍珍 小学 小学美术 67042151239 73.00  86.50  159.50  47.85  91.60  36.64  84.49 
229 王宝宝 小学 小学美术 67042151157 74.00  85.00  159.00  47.70  79.20  31.68  79.38   
230 张娜 小学 小学美术 67042151163 70.00  86.50  156.50  46.95  71.60  28.64  75.59   
231 李元丽 小学 小学美术 67042151206 75.00  81.50  156.50  46.95  75.00  30.00  76.95   
232 白应慧 小学 小学美术 67042151236 69.00  87.00  156.00  46.80  76.60  30.64  77.44   
233 陶青梅 小学 小学美术 67042151177 64.00  91.50  155.50  46.65  77.60  31.04  77.69   
234 刘志兰 小学 小学美术 67042151178 67.00  88.50  155.50  46.65  77.20  30.88  77.53   
235 刘丹丹 小学 小学美术 67042151162 73.00  82.00  155.00  46.50  73.80  29.52  76.02   
236 白一凡 小学 小学美术 67042151143 75.50  79.00  154.50  46.35  83.80  33.52  79.87   
237 李霞 小学 小学美术 67042151194 72.00  81.00  153.00  45.90  75.20  30.08  75.98   
238 李挺 小学 小学美术 67042151142 63.00  89.50  152.50  45.75  78.00  31.20  76.95   
239 贺婷婷 小学 小学美术 67042151205 70.50  81.50  152.00  45.60  78.00  31.20  76.80   
240 贾瑞录 小学 小学美术 67042151254 72.00  77.50  149.50  44.85  72.80  29.12  73.97   
241 张咏书 小学 小学美术 67042151244 70.00  79.00  149.00  44.70  82.40  32.96  77.66   
242 李林怿 小学 小学美术 67042151250 65.00  84.00  149.00  44.70  80.80  32.32  77.02   
243 赵娟 小学 小学美术 67042151216 72.00  75.00  147.00  44.10  77.40  30.96  75.06   
244 樊婷 小学 小学美术 67042151201 72.00  74.50  146.50  43.95  73.40  29.36  73.31   
245 王佳 小学 小学美术 67042151174 66.00  80.00  146.00  43.80  72.60  29.04  72.84   
246 张艳红 小学 小学美术 67042151229 59.00  85.50  144.50  43.35  61.20  24.48  67.83   
247 崔宇彤 小学 小学美术 67042151223 67.00  75.00  142.00  42.60  81.20  32.48  75.08   
248 刘玉霞 小学 小学美术 67042151253 68.50  73.00  141.50  42.45  74.00  29.60  72.05   
249 胡妮妮 小学 小学美术 67042151138 66.00  74.50  140.50  42.15  79.20  31.68  73.83   
250 王兆祥 小学 小学美术 67042151218 67.00  73.50  140.50  42.15  73.40  29.36  71.51   
251 高敏 小学 小学数学 67042050782 83.00  76.00  159.00  47.70  83.00  33.20  80.90 
252 刘帅 小学 小学数学 67042050838 72.00  83.00  155.00  46.50  81.20  32.48  78.98 
