注册
400 071 1689

2019年汉中市西乡县特岗教师招聘综合成绩及进入体检政审人员名单

2019-08-16 16:47:29     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2018陕西特岗教师招聘公告|招聘计划|聘期待遇|公告汇总

西乡县2019年特岗教师招聘综合成绩及进入体检政审人员名单

序号 报考岗位 招聘计划 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 面试折算分 总成绩 名次 是否进入体检考察
1 初中语文 3 王静 68071040641 166 49.8 92 36.8 86.6 1
2 初中语文 屈莹 68071040643 166 49.8 89.8 35.92 85.72 2
3 初中语文 杨鑫 68071040638 156 46.8 90 36 82.8 3
4 初中语文 黎世华 68071040642 154 46.2 89.3 35.72 81.92 4  
5 初中语文 江敏 68071040637 148 44.4 89 35.6 80 5  
6 初中语文 黄开欣 68071040644 141 42.3 91.8 36.72 79.02 6  
7 初中语文 陈侠 68071040634 152 45.6 缺考 0 45.6 7  
8 初中英语 2 李荷 68071060514 170 51 91.8 36.72 87.72 1
9 初中英语 杨琴 68071060516 168 50.4 91.8 36.72 87.12 2
10 初中英语 魏世莹 68071060501 160 48 92.6 37.04 85.04 3  
11 初中英语 刘顺利 68071060512 162 48.6 90.1 36.04 84.64 4  
12 初中英语 谯青 68071060505 159 47.7 89.3 35.72 83.42 5  
13 初中英语 刘欣甜 68071060513 158 47.4 89.8 35.92 83.32 6  
14 初中道德与法治 3 黎欣怡 68071070102 161 48.3 90.5 36.2 84.5 1
15 初中道德与法治 庞亚轩 68071070108 152 45.6 89.7 35.88 81.48 2
16 初中道德与法治 韩停 68071070097 152 45.6 88.8 35.52 81.12 3
17 初中道德与法治 康秀秀 68071070088 149 44.7 90.7 36.28 80.98 4  
18 初中道德与法治 谢登和 68071070091 147 44.1 85.9 34.36 78.46 5  
19 初中道德与法治 唐小坤 68071070101 158 47.4 缺考 0 47.4 6  
20 初中道德与法治 岳莉 68071070106 152 45.6 缺考 0 45.6 7  
21 初中道德与法治 何佳瑜 68071070086 149 44.7 缺考 0 44.7 8  
22 初中道德与法治 何华莹 68071070098 146 43.8 缺考 0 43.8 9  
23 初中数学 8 杨振 68071050330 170 51 90.9 36.36 87.36 1
24 初中数学 沈益水 68071050322 170 51 88.2 35.28 86.28 2
25 初中数学 郭崇佳 68071050324 118 35.4 85.3 34.12 69.52 3
26 初中数学 黄涛 68071050331 83 24.9 88.1 35.24 60.14 4
27 初中数学 史小芳 68071050325 151 45.3 缺考 0 45.3 5  
28 初中数学 贾玲 68071050328 145 43.5 缺考 0 43.5 6  
29 初中数学 程旭 68071050332 136 40.8 缺考 0 40.8 7  
30 初中化学 2 周杨杨 68071110193 161 48.3 93 37.2 85.5 1
31 初中化学 王涵 68071110194 148 44.4 91.84 36.736 81.13 2
32 初中化学 刁阳 68071110199 149 44.7 90.5 36.2 80.9 3  
33 初中化学 邓喜珠 68071110192 143 42.9 91 36.4 79.3 4  
34 初中化学 史娜 68071110197 144 43.2 89.9 35.96 79.16 5  
35 初中化学 韩明秀 68071110196 145 43.5 缺考 0 43.5 6  
36 小学语文1 10 张露 68072042006 170 51 91.2 36.48 87.48 1
37 小学语文1 熊丝丝 68072042048 163 48.9 89.8 35.92 84.82 2
38 小学语文1 李桥 68072042053 159 47.7 90.9 36.36 84.06 3
39 小学语文1 李水苗 68072042028 158 47.4 89.9 35.96 83.36 4
40 小学语文1 朱红梅 68072042017 155 46.5 92.1 36.84 83.34 5
41 小学语文1 金蓉 68072042056 160 48 88.2 35.28 83.28 6
42 小学语文1 杨琦 68072042054 151 45.3 93.7 37.48 82.78 7
43 小学语文1 张星 68072042007 158 47.4 86.3 34.52 81.92 8
44 小学语文1 赵杉杉 68072042012 153 45.9 89.9 35.96 81.86 9
45 小学语文1 王丽 68072042037 149 44.7 91.1 36.44 81.14 10
46 小学语文1 王琳 68072042049 149 44.7 87.1 34.84 79.54 11  
47 小学语文1 覃思凡 68072042038 146 43.8 89.2 35.68 79.48 12  
48 小学语文1 冯梅 68072042025 142 42.6 91.4 36.56 79.16 13  
49 小学语文1 廖丹 68072042040 147 44.1 87.4 34.96 79.06 14  
50 小学语文1 张席佳 68072042044 140 42 91.3 36.52 78.52 15  
51 小学语文1 孙叶 68072042021 140 42 90.3 36.12 78.12 16  
52 小学语文1 郑杨 68072042020 143 42.9 87.7 35.08 77.98 17  
53 小学语文1 屈红 68072042041 143 42.9 87.6 35.04 77.94 18  
54 小学语文1 杜娟 68072042036 142 42.6 88.3 35.32 77.92 19  
55 小学语文1 何茜 68072042047 135 40.5 90.8 36.32 76.82 20  
56 小学语文1 黄阳 68072042043 137 41.1 88.5 35.4 76.5 21  
57 小学语文1 肖章艳 68072042042 137 41.1 88.02 35.208 76.30 22  
58 小学语文1 张丽 68072042050 129 38.7 91 36.4 75.1 23  
59 小学语文1 袁琦琦 68072042057 138 41.4 84.2 33.68 75.08 24  
60 小学语文1 朱红梅 68072042016 146 43.8 缺考 0 43.8 25  
61 小学语文1 黄甲珍 68072042015 141 42.3 缺考 0 42.3 26  
62 小学语文1 刘淑蕾 68072042009 137 41.1 缺考 0 41.1 27  
63 小学语文1 任倩 68072042031 135 40.5 缺考 0 40.5 28  
64 小学语文1 蔡小娟 68072042029 133 39.9 缺考 0 39.9 29  
65 小学语文1 赖维娜 68072042039 132 39.6 缺考 0 39.6 30  
66 小学语文2 11 魏欢欢 68072042360 166 49.8 90.2 36.08 85.88 1
67 小学语文2 张雪 68072042338 159 47.7 88.6 35.44 83.14 2
68 小学语文2 邓婕 68072042339 160 48 87.2 34.88 82.88 3
69 小学语文2 李虹萱 68072042370 150 45 91.6 36.64 81.64 4
70 小学语文2 苏燕 68072042354 152 45.6 89.5 35.8 81.4 5
71 小学语文2 刘潇 68072042349 150 45 89 35.6 80.6 6
72 小学语文2 张媚 68072042369 152 45.6 86.5 34.6 80.2 7
73 小学语文2 魏蓉 68072042341 154 46.2 84.5 33.8 80 8
74 小学语文2 董敏 68072042340 148 44.4 88.1 35.24 79.64 9
75 小学语文2 赵小琴 68072042374 146 43.8 89.2 35.68 79.48 10
76 小学语文2 韩小平 68072042365 145 43.5 89.4 35.76 79.26 11
77 小学语文2 杨续 68072042358 141 42.3 91.94 36.776 79.07 12  
78 小学语文2 牛安男 68072042371 144 43.2 89.5 35.8 79 13  
79 小学语文2 罗兰 68072042334 145 43.5 88.5 35.4 78.9 14  
80 小学语文2 李文菊 68072042355 147 44.1 86.6 34.64 78.74 15  
81 小学语文2 袁敏 68072042347 149 44.7 85 34 78.7 16  
82 小学语文2 黎平 68072042331 146 43.8 85.3 34.12 77.92 17  
83 小学语文2 陈楠 68072042343 143 42.9 87.52 35.008 77.90 18  
84 小学语文2 陈琪 68072042352 140 42 89.36 35.744 77.74 19  
85 小学语文2 李梅 68072042375 142 42.6 87.1 34.84 77.44 20  
86 小学语文2 闫晓斐 68072042364 139 41.7 88.4 35.36 77.06 21  
87 小学语文2 张宁宁 68072042348 142 42.6 85.96 34.384 76.98 22  
88 小学语文2 刘鹏 68072042345 139 41.7 87 34.8 76.5 23  
89 小学语文2 徐尧 68072042344 137 41.1 88.48 35.392 76.49 24  
90 小学语文2 杨小唤 68072042367 137 41.1 87.86 35.144 76.24 25  
91 小学语文2 何天珍 68072042350 129 38.7 90.6 36.24 74.94 26  
92 小学语文2 陈敏 68072042346 133 39.9 87.14 34.856 74.75 27  
93 小学语文2 赵媛媛 68072042357 128 38.4 90.82 36.328 74.72 28  
94 小学语文2 黄婷婷 68072042373 128 38.4 86.68 34.672 73.07 29  
95 小学语文2 程芳 68072042376 125 37.5 87.36 34.944 72.44 30  
96 小学语文2 赵倩 68072042342 125 37.5 87.2 34.88 72.38 31  
97 小学语文2 王丽 68072042335 147 44.1 缺考 0 44.1 32  
98 小学语文2 王萍 68072042330 146 43.8 缺考 0 43.8 33  
99 小学语文2 杨茹 68072042337 135 40.5 缺考 0 40.5 34  
100 小学语文3 11 李丹丹 68072042579 160 48 86.4 34.56 82.56 1
101 小学语文3 陈永康 68072042594 162 48.6 82.6 33.04 81.64 2
102 小学语文3 王星 68072042576 160 48 82.8 33.12 81.12 3
103 小学语文3 童凤玲 68072042575 154 46.2 85.6 34.24 80.44 4
104 小学语文3 杨莉 68072042614 147 44.1 85 34 78.1 5
105 小学语文3 蒙咪 68072042586 146 43.8 85.2 34.08 77.88 6
106 小学语文3 李凤 68072042578 145 43.5 85.4 34.16 77.66 7
107 小学语文3 杨蓉 68072042589 142 42.6 85.6 34.24 76.84 8
108 小学语文3 赵敏 68072042595 143 42.9 82.8 33.12 76.02 9
109 小学语文3 贺丹 68072042590 140 42 84.6 33.84 75.84 10
110 小学语文3 陈小丽 68072042587 140 42 84.4 33.76 75.76 11
111 小学语文3 黄阳 68072042592 138 41.4 84.4 33.76 75.16 12  
112 小学语文3 李媛 68072042591 136 40.8 84 33.6 74.4 13  
113 小学语文3 邱普琴 68072042612 134 40.2 84.8 33.92 74.12 14  
114 小学语文3 巫琼 68072042600 134 40.2 84.4 33.76 73.96 15  
115 小学语文3 魏晨 68072042583 130 39 86.6 34.64 73.64 16  
116 小学语文3 王丹 68072042596 130 39 84.8 33.92 72.92 17  
117 小学语文3 康艳 68072042597 128 38.4 85.4 34.16 72.56 18  
118 小学语文3 高莉霞 68072042593 130 39 83.4 33.36 72.36 19  
119 小学语文3 肖礼艳 68072042604 127 38.1 83.8 33.52 71.62 20  
120 小学语文3 杨媛媛 68072042580 127 38.1 83.6 33.44 71.54 21  
121 小学语文3 张欢欢 68072042610 126 37.8 83.8 33.52 71.32 22  
122 小学语文3 吴秀丽 68072042609 127 38.1 82.2 32.88 70.98 23  
123 小学语文3 庄婷 68072042582 123 36.9 85.2 34.08 70.98 24  
124 小学语文3 严静 68072042618 123 36.9 85 34 70.9 25  
125 小学语文3 靳芙瑶 68072042601 120 36 86.6 34.64 70.64 26  
126 小学语文3 王宁 68072042599 124 37.2 83.2 33.28 70.48 27  
127 小学语文3 张娅婕 68072042581 122 36.6 82.2 32.88 69.48 28  
128 小学语文3 冀艺 68072042617 114 34.2 84.8 33.92 68.12 29  
129 小学语文3 张瑞 68072042615 162 48.6 缺考 0 48.6 30  
130 小学语文3 周小琴 68072042605 152 45.6 缺考 0 45.6 31  
131 小学语文3 张佩 68072042606 123 36.9 缺考 0 36.9 32  
132 小学语文3 江雪 68072042613 109 32.7 缺考 0 32.7 33  
133 小学数学1 11 余琼 68072050945 131 39.3 90.46 36.184 75.48 1
134 小学数学1 赵玉萍 68072050937 129 38.7 91.24 36.496 75.19 2
135 小学数学1 陈苏敏 68072050951 125 37.5 93.02 37.208 74.70 3
136 小学数学1 严雪丽 68072050950 120 36 93.06 37.224 73.22 4
137 小学数学1 葛倩 68072050947 121 36.3 85.2 34.08 70.38 5
138 小学数学1 晏欣 68072050931 113 33.9 88.94 35.576 69.47 6
139 小学数学1 杨蒙 68072050953 106 31.8 90.46 36.184 67.98 7
140 小学数学1 李春蕾 68072050935 105 31.5 90.06 36.024 67.52 8
141 小学数学1 刘丹 68072050928 102 30.6 91.46 36.584 67.18 9
142 小学数学1 邓红丽 68072050944 100 30 92.68 37.072 67.07 10
143 小学数学1 钱婷婷 68072050942 102 30.6 89.32 35.728 66.32 11
144 小学数学1 罗柔 68072050952 101 30.3 89.8 35.92 66.22 12  
145 小学数学1 刘妙 68072050932 94 28.2 90.66 36.264 64.46 13  
146 小学数学1 杨豆 68072050929 95 28.5 87.96 35.184 63.68 14  
147 小学数学1 孟飞 68072050949 88 26.4 87.3 34.92 61.32 15  
148 小学数学1 贾勇 68072050934 76 22.8 91.3 36.52 59.32 16  
149 小学数学1 程娜 68072050933 125 37.5 缺考 0 37.5 17  
150 小学数学1 胡梅 68072050941 105 31.5 缺考 0 31.5 18  
151 小学数学1 张家瑜 68072050939 85 25.5 缺考 0 25.5 19  
152 小学数学2 11 李静 68072051058 144 43.2 92.76 37.104 80.30 1
153 小学数学2 杨馨瑜 68072051047 127 38.1 91.38 36.552 74.65 2
154 小学数学2 王敏 68072051046 124 37.2 88.98 35.592 72.79 3
155 小学数学2 梁明芳 68072051053 117 35.1 89.36 35.744 70.84 4
156 小学数学2 王显军 68072051057 114 34.2 90.2 36.08 70.28 5
157 小学数学2 王磊 68072051041 114 34.2 90 36 70.2 6
158 小学数学2 卢林彦 68072051055 108 32.4 92.52 37.008 69.40 7
159 小学数学2 张群坤 68072051054 104 31.2 93.98 37.592 68.79 8
160 小学数学2 冯雪丽 68072051039 110 33 87.94 35.176 68.17 9
161 小学数学2 庞珂 68072051051 102 30.6 91.68 36.672 67.27 10
162 小学数学2 辛志强 68072051049 99 29.7 89.26 35.704 65.40 11
163 小学数学2 周毓琪 68072051050 93 27.9 92.64 37.056 64.95 12  
164 小学数学2 肖艳 68072051048 95 28.5 91 36.4 64.9 13  
165 小学数学2 王茜 68072051044 89 26.7 93.4 37.36 64.06 14  
166 小学数学2 崔庆远 68072051038 89 26.7 90.02 36.008 62.70 15  
167 小学数学2 毕敬 68072051040 80 24 91.9 36.76 60.76 16  
168 小学数学2 余紫涵 68072051059 76 22.8 91.9 36.76 59.56 17  
169 小学数学2 宋蓉蓉 68072051045 73 21.9 91.18 36.472 58.37 18  
170 小学数学2 鲁元林 68072051056 111 33.3 缺考 0 33.3 19  
171 学前 8 李莹 68073163172 146 43.8 91.8 36.72 80.52 1
172 学前 吴小芳 68073163135 137 41.1 92.4 36.96 78.06 2
173 学前 龙小玲 68073163167 141 42.3 85.8 34.32 76.62 3
174 学前 吕娇 68073163173 135 40.5 90.06 36.024 76.52 4
175 学前 李静 68073163119 132 39.6 91.26 36.504 76.10 5
176 学前 李甜甜 68073163106 138 41.4 85.6 34.24 75.64 6
177 学前 韩璐 68073163100 128 38.4 90.4 36.16 74.56 7
178 学前 张莉娜 68073163105 125 37.5 91.96 36.784 74.28 8
179 学前 李霄 68073163159 119 35.7 94.26 37.704 73.40 9  
180 学前 何秋红 68073163144 127 38.1 87.7 35.08 73.18 10  
181 学前 曹玉炘 68073163163 119 35.7 89.8 35.92 71.62 11  
182 学前 梁丽娟 68073163127 122 36.6 87.54 35.016 71.61 12  
183 学前 宾欣 68073163131 125 37.5 85.24 34.096 71.59 13  
184 学前 任丽 68073163104 122 36.6 86.1 34.44 71.04 14  
185 学前 程小会 68073163148 120 36 87.3 34.92 70.92 15  
186 学前 田敏 68073163138 116 34.8 89.62 35.848 70.64 16  
187 学前 周晨 68073163095 144 43.2 缺考 0 43.2 17  
188 学前 杨瑾 68073163134 142 42.6 缺考 0 42.6 18  
189 学前 杨嘉铧 68073163137 130 39 缺考 0 39 19  
190 学前 张含笑 68073163130 127 38.1 缺考 0 38.1 20  
191 学前 陈欢 68073163171 122 36.6 缺考 0 36.6 21  
192 学前 蒙甜 68073163118 120 36 缺考 0 36 22  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读