关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223
2022陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审|公告汇总|
2022年延安市志丹县特岗教师招聘现场资格复审人员名单
>>>点击下载:2022年延安市志丹县特岗教师招聘现场资格复审人员名单.xlsx
志丹县2022年特岗教师招聘现场资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 进入现场资格审核人员最低分 |
1 | 张渠 | 王玉玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161961 | 153 |
2 | 张渠 | 冯昊青 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161168 | |
3 | 张渠 | 王静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162623 | |
4 | 张渠 | 叶晶晶 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040473 | 125 |
5 | 张渠 | 王宁宁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040220 | |
6 | 张渠 | 李惠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040848 | |
7 | 张渠 | 郭娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040047 | |
8 | 张渠 | 康玉洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041105 | |
9 | 张渠 | 杜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040577 | |
10 | 张渠 | 王姿懿 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040954 | |
11 | 张渠 | 王玉强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66122130239 | 140 |
12 | 张渠 | 演萍萍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050272 | 131 |
13 | 张渠 | 胡辰冉 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050046 | |
14 | 张渠 | 方立妮 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150135 | 157 |
15 | 张渠 | 李停停 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150122 | |
16 | 张渠 | 张本娥 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150159 | |
17 | 张渠 | 谭小月 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150200 | |
18 | 张渠 | 王浪浪 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66122150028 | |
19 | 张渠 | 王英英 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150015 | |
20 | 永宁镇 | 王园元 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163173 | 146 |
21 | 永宁镇 | 郝楠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161791 | |
22 | 永宁镇 | 许盈霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160064 | |
23 | 永宁镇 | 张茸茸 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163325 | |
24 | 永宁镇 | 崔蓉蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162902 | |
25 | 永宁镇 | 白腾 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160423 | |
26 | 永宁镇 | 柴馨妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161086 | |
27 | 永宁镇 | 李巧玉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163195 | |
28 | 永宁镇 | 韩倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161176 | |
29 | 永宁镇 | 谷蓉玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041140 | 124 |
30 | 永宁镇 | 尚鑫 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040765 | |
31 | 永宁镇 | 王婕妤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041115 | |
32 | 永宁镇 | 冯子麟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041004 | |
33 | 永宁镇 | 马江燕 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040478 | |
34 | 永宁镇 | 张二凌 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040623 | |
35 | 永宁镇 | 吕秀兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040605 | |
36 | 永宁镇 | 王静静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041100 | |
37 | 永宁镇 | 王泽宇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040161 | |
38 | 永宁镇 | 王程 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 66122140065 | 130 |
39 | 永宁镇 | 康伟 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66122130231 | 148 |
40 | 永宁镇 | 李娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050323 | 120 |
41 | 永宁镇 | 晁冰 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050388 | |
42 | 义正镇 | 王浩宇 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160418 | 153 |
43 | 义正镇 | 王瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160245 | |
44 | 义正镇 | 王静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160146 | |
45 | 义正镇 | 姚小霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161276 | |
46 | 义正镇 | 杜新馨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160635 | |
47 | 义正镇 | 曹东东 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160713 | |
48 | 义正镇 | 刘倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160090 | |
49 | 义正镇 | 高羽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161811 | |
50 | 义正镇 | 张佳欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162923 | |
51 | 义正镇 | 张甜甜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040026 | 141 |
52 | 义正镇 | 邵玲玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040483 | |
53 | 义正镇 | 白雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040769 | |
54 | 义正镇 | 杨思帆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040976 | |
55 | 义正镇 | 郭艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041124 | |
56 | 义正镇 | 刘娅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040360 | |
57 | 义正镇 | 张静 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140113 | 148 |
58 | 义正镇 | 叶妮妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050647 | 145 |
59 | 义正镇 | 康静 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150035 | 156 |
60 | 义正镇 | 王雪瑞 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150128 | |
61 | 义正镇 | 张瑞 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150181 | |
62 | 杏河镇 | 刘佳慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160772 | 159 |
63 | 杏河镇 | 高强梅 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163341 | |
64 | 杏河镇 | 王子雨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161817 | |
65 | 杏河镇 | 孙露露 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161243 | |
66 | 杏河镇 | 常娥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161815 | |
67 | 杏河镇 | 王悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161122 | |
68 | 杏河镇 | 刘生燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162041 | |
69 | 杏河镇 | 李伟梅 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163034 | |
70 | 杏河镇 | 韩园园 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162276 | |
71 | 杏河镇 | 赵瑞瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160326 | |
72 | 杏河镇 | 张美美 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163080 | |
73 | 杏河镇 | 马小雨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162299 | |
74 | 杏河镇 | 郭树芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163366 | |
75 | 杏河镇 | 王娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161102 | |
76 | 杏河镇 | 白芳芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162525 | |
77 | 杏河镇 | 郭苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163337 | |
78 | 杏河镇 | 冯丽娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040982 | 127 |
79 | 杏河镇 | 呼娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040549 | |
80 | 杏河镇 | 白茸茸 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040066 | |
81 | 杏河镇 | 冯珍 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040420 | |
82 | 杏河镇 | 杜蓉蓉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040711 | |
83 | 杏河镇 | 雷旭 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040744 | |
84 | 杏河镇 | 马静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060140 | 151 |
85 | 杏河镇 | 马倩倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060485 | |
86 | 杏河镇 | 张雨欣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060427 | |
87 | 杏河镇 | 白雨欣 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140114 | 175 |
88 | 杏河镇 | 闫江江 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66122130139 | 120 |
89 | 杏河镇 | 刘静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050284 | 148 |
90 | 杏河镇 | 张荣荣 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150111 | 141.5 |
91 | 杏河镇 | 郭雨鑫 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150066 | |
92 | 杏河镇 | 陈怀泽 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66122150149 | |
93 | 杏河镇 | 刘巧叶 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040989 | |
94 | 杏河镇 | 王天宇 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66121040948 | |
95 | 杏河镇 | 高海莉 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040993 | |
96 | 杏河镇 | 贾国艳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121041134 | |
97 | 杏河镇 | 郭巧利 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040001 | |
98 | 杏河镇 | 胡红艳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040326 | |
99 | 杏河镇 | 刘丹 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121041195 | |
100 | 杏河镇 | 刘奂 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121041101 | |
101 | 杏河镇 | 邢美倩 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121041188 | |
102 | 杏河镇 | 胡婧 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060147 | 165 |
103 | 杏河镇 | 艾雪 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060279 | |
104 | 杏河镇 | 田文婵 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060203 | |
105 | 杏河镇 | 马惠紫 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 66121140049 | 170 |
106 | 杏河镇 | 刘祎倩 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66121170013 | 152 |
107 | 杏河镇 | 金海浩 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130243 | 135 |
108 | 杏河镇 | 胡涛 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130133 | |
109 | 杏河镇 | 宗廷港 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130152 | |
110 | 杏河镇 | 万龙 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130237 | |
111 | 杏河镇 | 郭帅 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130193 | |
112 | 杏河镇 | 张烨春 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130218 | |
113 | 杏河镇 | 张宇 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66121050145 | 126 |
114 | 杏河镇 | 刘苗 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050289 | |
115 | 杏河镇 | 白海英 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050483 | |
116 | 杏河镇 | 薛娜娜 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050590 | |
117 | 杏河镇 | 赵小鹏 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66121050384 | |
118 | 杏河镇 | 边雅婷 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050417 | |
119 | 杏河镇 | 刘婷 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66121120001 | 162 |
120 | 吴堡 | 曹英 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161278 | 152 |
121 | 吴堡 | 冯紫希 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161232 | |
122 | 吴堡 | 王帆帆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162895 | |
123 | 吴堡 | 徐海荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160348 | |
124 | 吴堡 | 白京玉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161753 | |
125 | 吴堡 | 张鹤 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163205 | |
126 | 吴堡 | 曹蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162399 | |
127 | 吴堡 | 毕虹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161141 | |
128 | 吴堡 | 董瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162205 | |
129 | 吴堡 | 李嘉梦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040050 | 132 |
130 | 吴堡 | 刘亚楠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040818 | |
131 | 吴堡 | 王浩 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66122041184 | |
132 | 吴堡 | 孙悦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040017 | |
133 | 吴堡 | 段雅婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040009 | |
134 | 吴堡 | 曹芬 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040903 | |
135 | 吴堡 | 井树玲 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050560 | 130 |
136 | 吴堡 | 卢晶辉 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050310 | |
137 | 顺宁镇 | 宗雨晨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163104 | 140 |
138 | 顺宁镇 | 朱娜娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162986 | |
139 | 顺宁镇 | 贺琴琴 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162388 | |
140 | 顺宁镇 | 李娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161908 | |
141 | 顺宁镇 | 尚樣 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161959 | |
142 | 顺宁镇 | 曹力丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161188 | |
143 | 顺宁镇 | 何占妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041128 | 133 |
144 | 顺宁镇 | 王玲玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040180 | |
145 | 顺宁镇 | 高蓉蓉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040141 | |
146 | 顺宁镇 | 边万田 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040337 | |
147 | 顺宁镇 | 齐婧婧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041106 | |
148 | 顺宁镇 | 柴洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041165 | |
149 | 顺宁镇 | 万小莉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060137 | 151 |
150 | 顺宁镇 | 杨媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060117 | |
151 | 顺宁镇 | 白婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060134 | |
152 | 顺宁镇 | 左浪梅 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140071 | 151 |
153 | 顺宁镇 | 毛慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050228 | 123 |
154 | 顺宁镇 | 高鹏飞 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050282 | |
155 | 顺宁镇 | 何姣姣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050154 | |
156 | 顺宁镇 | 齐妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050442 | |
157 | 顺宁镇 | 李婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050024 | |
158 | 顺宁镇 | 邵艳艳 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150047 | 136.5 |
159 | 顺宁镇 | 刘亚楠 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150083 | |
160 | 顺宁镇 | 白治龙 | 男 | 小学 | 小学美术 | 66122150195 | |
161 | 双河镇 | 贾虎林 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162198 | 150 |
162 | 双河镇 | 封鹏霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163231 | |
163 | 双河镇 | 崔婷婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160017 | |
164 | 双河镇 | 王璟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160926 | |
165 | 双河镇 | 王燕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161170 | |
166 | 双河镇 | 胡精霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162050 | |
167 | 双河镇 | 程于溪 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162438 | |
168 | 双河镇 | 吕英英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040529 | 133 |
169 | 双河镇 | 郝雨涵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040896 | |
170 | 双河镇 | 乔建华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040640 | |
171 | 双河镇 | 程玉玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041099 | |
172 | 双河镇 | 王莉洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040670 | |
173 | 双河镇 | 王楠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040519 | |
174 | 双河镇 | 胡晓宇 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140021 | 136 |
175 | 双河镇 | 李生如 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140133 | |
176 | 双河镇 | 刘江 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050561 | 129 |
177 | 双河镇 | 曹兴瑞 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050628 | |
178 | 双河镇 | 张丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050436 | |
179 | 金丁镇 | 杨宇洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162795 | 157 |
180 | 金丁镇 | 李瑜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162848 | |
181 | 金丁镇 | 孙孟丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160589 | |
182 | 金丁镇 | 赵银春 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162935 | |
183 | 金丁镇 | 陈有霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162766 | |
184 | 金丁镇 | 贺兰兰 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160109 | |
185 | 金丁镇 | 张雅丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160110 | |
186 | 金丁镇 | 冯月园 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160721 | |
187 | 金丁镇 | 刘培琴 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161204 | |
188 | 金丁镇 | 刘娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160422 | |
189 | 金丁镇 | 徐向妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162338 | |
190 | 金丁镇 | 洪娇妹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160754 | |
191 | 金丁镇 | 曹懿 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041073 | 137 |
192 | 金丁镇 | 徐亚丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040595 | |
193 | 金丁镇 | 白园园 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041176 | |
194 | 金丁镇 | 蒋蓉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060125 | 147 |
195 | 金丁镇 | 王丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060414 | |
196 | 金丁镇 | 张巧丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66122060074 | |
197 | 金丁镇 | 白雪 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170119 | 126 |
198 | 金丁镇 | 许稳文 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170053 | |
199 | 金丁镇 | 张筱筱 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170078 | |
200 | 金丁镇 | 王江燕 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170170 | |
201 | 金丁镇 | 杨霞 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170082 | |
202 | 侯市 | 白贵霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160985 | 158 |
203 | 侯市 | 贺晨晨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161881 | |
204 | 侯市 | 高增苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160015 | |
205 | 侯市 | 李欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160105 | |
206 | 侯市 | 申盈馨 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161175 | |
207 | 侯市 | 刘海霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162556 | |
208 | 侯市 | 赵廷飞 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66122040292 | 126 |
209 | 侯市 | 刘小花 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040019 | |
210 | 侯市 | 高蓉蓉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040289 | |
211 | 侯市 | 张永琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040540 | |
212 | 侯市 | 李亚妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041014 | |
213 | 侯市 | 高慧雅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041135 | |
214 | 侯市 | 高江源 | 男 | 小学 | 小学体育 | 66122130088 | 162 |
215 | 侯市 | 李紫璇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050086 | 120 |
216 | 侯市 | 汪洁 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050150 | |
217 | 侯市 | 折海丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050606 | |
218 | 旦八镇 | 段鹏鹏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160499 | 154 |
219 | 旦八镇 | 贺阳芷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163115 | |
220 | 旦八镇 | 徐向莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161441 | |
221 | 旦八镇 | 边艳艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161716 | |
222 | 旦八镇 | 徐盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162809 | |
223 | 旦八镇 | 白明霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162938 | |
224 | 旦八镇 | 韩小县 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163151 | |
225 | 旦八镇 | 曹桥桥 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123163128 | |
226 | 旦八镇 | 胡欣炜 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160159 | |
227 | 旦八镇 | 刘丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123160915 | |
228 | 旦八镇 | 薛焕焕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162956 | |
229 | 旦八镇 | 康雪婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123161368 | |
230 | 旦八镇 | 马洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66123162598 | |
231 | 旦八镇 | 张星羽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040780 | 135 |
232 | 旦八镇 | 南若若 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040175 | |
233 | 旦八镇 | 张晓玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040212 | |
234 | 旦八镇 | 朱倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040381 | |
235 | 旦八镇 | 刘婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122041062 | |
236 | 旦八镇 | 康义敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66122040786 | |
237 | 旦八镇 | 姜志蓉 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 66122140076 | 171 |
238 | 旦八镇 | 赵娟 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170031 | 146 |
239 | 旦八镇 | 袁东泽 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170123 | |
240 | 旦八镇 | 冯煜泽 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170062 | |
241 | 旦八镇 | 何佳伟 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170086 | |
242 | 旦八镇 | 封晓飞 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66122170115 | |
243 | 旦八镇 | 张艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050418 | 128 |
244 | 旦八镇 | 宗雪雪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050488 | |
245 | 旦八镇 | 赵帅 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050124 | |
246 | 旦八镇 | 白浩 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66122050476 | |
247 | 旦八镇 | 郭茜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66122050177 | |
248 | 旦八镇 | 刘巧霞 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150106 | 124.5 |
249 | 旦八镇 | 罗娜 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150053 | |
250 | 旦八镇 | 李春颖 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66122150086 | |
251 | 旦八镇 | 杨国莉 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040871 | 129 |
252 | 旦八镇 | 马雨欣 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040178 | |
253 | 旦八镇 | 曹颖 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040495 | |
254 | 旦八镇 | 刘润润 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040638 | |
255 | 旦八镇 | 邢婷婷 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040013 | |
256 | 旦八镇 | 程生存 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040079 | |
257 | 旦八镇 | 吕喆 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66121041129 | |
258 | 旦八镇 | 丁佳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040246 | |
259 | 旦八镇 | 冯乐 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040404 | |
260 | 旦八镇 | 李静静 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121041090 | |
261 | 旦八镇 | 袁敏 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040040 | |
262 | 旦八镇 | 田甜 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66121040166 | |
263 | 旦八镇 | 张书涵 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060439 | 168 |
264 | 旦八镇 | 王雨 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060186 | |
265 | 旦八镇 | 贺红艳 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060451 | |
266 | 旦八镇 | 方娇娇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060489 | |
267 | 旦八镇 | 宋楠楠 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66121060187 | |
268 | 旦八镇 | 马阳 | 男 | 初中 | 初中英语 | 66121060155 | |
269 | 旦八镇 | 杨洋 | 男 | 初中 | 初中音乐 | 66121140023 | 160 |
270 | 旦八镇 | 石小飞 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66121170003 | 142 |
271 | 旦八镇 | 贾靖 | 男 | 初中 | 初中信息技术 | 66121170126 | |
272 | 旦八镇 | 王梅 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66121170004 | |
273 | 旦八镇 | 李蓉 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 66121170076 | |
274 | 旦八镇 | 蔡玉龙 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66121100055 | |
275 | 旦八镇 | 赵垒 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130250 | 139 |
276 | 旦八镇 | 张小云 | 男 | 初中 | 初中体育 | 66121130059 | |
277 | 旦八镇 | 吴世玲 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050320 | 150 |
278 | 旦八镇 | 鲍明明 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66121050058 | |
279 | 旦八镇 | 李小露 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050297 | |
280 | 旦八镇 | 黄宇航 | 男 | 初中 | 初中数学 | 66121050291 | |
281 | 旦八镇 | 沈妮妮 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66121050262 | |
282 | 旦八镇 | 胡会 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66121120012 | 148 |
283 | 旦八镇 | 李娜 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66121120078 | |
284 | 旦八镇 | 刘颖颖 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66121120061 | |
285 | 旦八镇 | 姚芳艳 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66121120085 | |
286 | 旦八镇 | 白雅文 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66121150193 | 138.5 |
287 | 旦八镇 | 王建伟 | 男 | 初中 | 初中美术 | 66121150187 | |
288 | 旦八镇 | 罗智敏 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66121150206 | |
289 | 旦八镇 | 马改改 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66121150194 | |
290 | 旦八镇 | 石紫微 | 女 | 初中 | 初中美术 | 66121150023 | |
291 | 旦八镇 | 樊硕 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66121080055 | 139 |
292 | 旦八镇 | 高远 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66121080026 | |
293 | 旦八镇 | 刘生苗 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66121080039 | |
294 | 旦八镇 | 曹南南 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66121080056 | |
295 | 旦八镇 | 吕玉 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66121080048 | |
296 | 旦八镇 | 张梓豪 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66121080011 | |
297 | 旦八镇 | 康娜娜 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66121090003 | 152 |
298 | 旦八镇 | 马娅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66121090045 | |
