注册
400 071 1689

2022年延安市富县特岗教师招聘参加笔试考生成绩公示

2022-07-26 18:01:52     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2022陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审|公告汇总|


2022年延安市富县特岗教师招聘参加笔试考生成绩公示

>>>点击下载:2022年延安市富县特岗教师招聘参加笔试考生成绩公示.xls

富县2022年特岗教师招聘参加笔试考生成绩公示
序号 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 科目 总分 是否进入面试资格复审
教育基础理论知识 学科综合知识
1 张村驿镇九年制学校初中部 张盼 初中 初中地理 66021090014 85.0 76.0 161
2 张村驿镇九年制学校初中部 蓬慧 初中 初中地理 66021090059 72.0 80.0 152
3 张村驿镇九年制学校初中部 刘琦 初中 初中地理 66021090021 72.0 76.0 148
                     
4 张村驿镇九年制学校初中部 邢世萍 初中 初中化学 66021110054 87.0 89.0 176
5 张村驿镇九年制学校初中部 吕振兴 初中 初中化学 66021110083 83.0 93.0 176
6 张村驿镇九年制学校初中部 刘正转 初中 初中化学 66021110141 79.0 96.0 175
7 张村驿镇九年制学校初中部 成肖 初中 初中化学 66021110095 74.0 94.0 168
8 张村驿镇九年制学校初中部 曹妮妮 初中 初中化学 66021110069 87.0 76.0 163
9 张村驿镇九年制学校初中部 惠娟 初中 初中化学 66021110041 64.0 98.0 162
10 张村驿镇九年制学校初中部 陈志琪 初中 初中化学 66021110106 68.0 91.0 159
11 张村驿镇九年制学校初中部 霍文娟 初中 初中化学 66021110101 63.0 62.0 125
12 张村驿镇九年制学校初中部 武佳敏 初中 初中化学 66021110038 60.0 52.0 112
                     
13 张村驿镇九年制学校初中部 常乐乐 初中 初中生物 66021120087 88.0 74.0 162
                     
14 茶坊镇川口初级中学 兰玲 初中 初中数学 66021050088 91.0 77.0 168
15 茶坊镇川口初级中学 邢亚妮 初中 初中数学 66021050365 80.0 70.0 150
16 茶坊镇川口初级中学 闫苗苗 初中 初中数学 66021050324 65.0 70.0 135
17 茶坊镇川口初级中学 吉文蕊 初中 初中数学 66021050433 64.0 50.0 114
18 茶坊镇川口初级中学 郭凡荣 初中 初中数学 66021050019 66.0 44.0 110
19 茶坊镇川口初级中学 任紫薇 初中 初中数学 66021050169 64.0 38.0 102
                     
20 茶坊镇川口初级中学 叶鹏 初中 初中物理 66021100011 75.0 82.0 157
                     
21 张村驿镇九年制学校初中部 王佩 初中 初中心理咨询 66021130267 77.0 63.0 140
                     
22 茶坊镇川口初级中学 李文静 初中 初中语文 66021040086 83.0 56.0 139
23 茶坊镇川口初级中学 缑小丫 初中 初中语文 66021040197 76.0 52.0 128
24 茶坊镇川口初级中学 袁文轩 初中 初中语文 66021040279 67.0 57.0 124
25 茶坊镇川口初级中学 宋星雨 初中 初中语文 66021040655 74.0 50.0 124
26 茶坊镇川口初级中学 鲁浩杰 初中 初中语文 66021040969 63.0 58.0 121
27 茶坊镇川口初级中学 苓蓉洁 初中 初中语文 66021041218 62.0 58.0 120
28 茶坊镇川口初级中学 罗佳惠 初中 初中语文 66021041060 58.0 52.0 110
                     
29 吉子现镇中心小学 李一卓 小学 小学美术 66022150139 85.0 89.0 174
30 吉子现镇中心小学 霍凌娇 小学 小学美术 66022150112 77.0 88.0 165
31 吉子现镇中心小学 左东锋 小学 小学美术 66022150037 68.0 79.5 147.5
32 吉子现镇中心小学 刘凡渝 小学 小学美术 66022150117 57.0 56.0 113
                     
33 牛武镇中心小学 党延杰 小学 小学美术 66022150148 71.0 91.5 162.5
34 牛武镇中心小学 任依诺 小学 小学美术 66022150186 65.0 83.5 148.5
35 牛武镇中心小学 郭轶萌 小学 小学美术 66022150082 68.0 75.0 143
36 牛武镇中心小学 孙少杰 小学 小学美术 66022150100 61.0 60.5 121.5
37 牛武镇中心小学 任笑 小学 小学美术 66022150126 52.0 60.0 112
                     
38 北道德乡中心小学 刘艺 小学 小学数学 66022050372 84.0 77.0 161
39 北道德乡中心小学 张欢 小学 小学数学 66022050163 84.0 72.0 156
40 北道德乡中心小学 高雕雕 小学 小学数学 66022050509 75.0 73.0 148
41 北道德乡中心小学 梁伟 小学 小学数学 66022050277 71.0 55.0 126
42 北道德乡中心小学 尤洁 小学 小学数学 66022050410 68.0 47.0 115
43 北道德乡中心小学 冯瑞 小学 小学数学 66022050312 76.0 22.0 98
44 北道德乡中心小学 杨慧 小学 小学数学 66022050658 62.0 36.0 98
45 北道德乡中心小学 闫倩倩 小学 小学数学 66022050031 54.0 25.0 79
46 北道德乡中心小学 段宇 小学 小学数学 66022050556 53.0 19.0 72
                     
47 张村驿镇九年制学校小学部 杨利 小学 小学数学 66022050626 76.0 53.0 129
48 张村驿镇九年制学校小学部 党泽群 小学 小学数学 66022050118 72.0 32.0 104
49 张村驿镇九年制学校小学部 雷佳瑞 小学 小学数学 66022050666 60.0 25.0 85
50 张村驿镇九年制学校小学部 王金柳 小学 小学数学 66022050693 58.0 19.0 77
51 张村驿镇九年制学校小学部 任炫源 小学 小学数学 66022050356 46.0 0.0 46
                     
52 直罗镇中心小学 张捷 小学 小学数学 66022050508 71.0 61.0 132
53 直罗镇中心小学 白玉珠 小学 小学数学 66022050378 61.0 50.0 111
54 直罗镇中心小学 陈若男 小学 小学数学 66022050049 66.0 27.0 93
55 直罗镇中心小学 魏钰诺 小学 小学数学 66022050283 52.0 22.0 74
                     
56 羊泉镇中心小学 丁超 小学 小学体育 66022130286 78.0 72.0 150
57 羊泉镇中心小学 杨浩东 小学 小学体育 66022130150 50.0 57.0 107
                     
58 寺仙镇中心小学 魏园博 小学 小学体育 66022130292 86.0 85.0 171
                     
59 张村驿镇九年制学校小学部 高思培 小学 小学体育 66022130086 68.0 67.0 135
60 张村驿镇九年制学校小学部 乔玲玲 小学 小学体育 66022130225 66.0 64.0 130
61 张村驿镇九年制学校小学部 李超 小学 小学体育 66022130007 60.0 56.0 116
                     
62 羊泉镇中心小学 王佩 小学 小学心理咨询 66022130013 74.0 63.0 137
                     
63 羊泉镇中心小学 刘静 小学 小学音乐 66022140029 79.0 88.0 167
64 羊泉镇中心小学 杨璇 小学 小学音乐 66022140054 59.0 59.0 118
65 羊泉镇中心小学 宋佳丽 小学 小学音乐 66022140079 49.0 69.0 118
                     
66 张家湾镇中心小学 惠晓雯 小学 小学音乐 66022140118 74.0 76.0 150
                     
67 牛武镇中心小学 刘丹 小学 小学英语 66022060320 85.0 88.0 173
68 牛武镇中心小学 王静宇 小学 小学英语 66022060133 80.0 81.0 161
69 牛武镇中心小学 马丽 小学 小学英语 66022060209 72.0 88.0 160
70 牛武镇中心小学 王雅露 小学 小学英语 66022060326 80.0 76.0 156
71 牛武镇中心小学 张蓉蓉 小学 小学英语 66022060178 56.0 83.0 139
                     
72 寺仙镇中心小学 田静 小学 小学英语 66022060072 82.0 78.0 160
73 寺仙镇中心小学 张茹 小学 小学英语 66022060098 75.0 76.0 151
74 寺仙镇中心小学 任静 小学 小学英语 66022060396 78.0 67.0 145
75 寺仙镇中心小学 李田田 小学 小学英语 66022060105 64.0 79.0 143
76 寺仙镇中心小学 高莉 小学 小学英语 66022060215 79.0 61.0 140
77 寺仙镇中心小学 刘甜甜 小学 小学英语 66022060443 54.0 56.0 110
78 寺仙镇中心小学 迂洁 小学 小学英语 66022060305 64.0 42.0 106
                     
79 羊泉镇钳二中心小学 牛媛 小学 小学英语 66022060048 90.0 83.0 173
80 羊泉镇钳二中心小学 缑洋莉 小学 小学英语 66022060522 82.0 85.0 167
81 羊泉镇钳二中心小学 黄哲 小学 小学英语 66022060151 73.0 86.0 159
82 羊泉镇钳二中心小学 周琪 小学 小学英语 66022060387 76.0 83.0 159
83 羊泉镇钳二中心小学 赖迟 小学 小学英语 66022060249 78.0 78.0 156
84 羊泉镇钳二中心小学 张倩 小学 小学英语 66022060385 75.0 73.0 148
                     
85 吉子现镇中心小学 郭名星 小学 小学语文 66022040373 75.0 60.0 135
86 吉子现镇中心小学 张欢 小学 小学语文 66022040583 65.0 66.0 131
87 吉子现镇中心小学 梁妍 小学 小学语文 66022040998 73.0 55.0 128
88 吉子现镇中心小学 郭佳 小学 小学语文 66022040764 70.0 54.0 124
89 吉子现镇中心小学 张小翠 小学 小学语文 66022040389 64.0 57.0 121
90 吉子现镇中心小学 朱文静 小学 小学语文 66022040407 56.0 44.0 100
                     
91 交道镇中心小学 王蓉 小学 小学语文 66022040847 68.0 68.0 136
92 交道镇中心小学 岳宁 小学 小学语文 66022040839 71.0 62.0 133
93 交道镇中心小学 冯诗雨 小学 小学语文 66022040580 93.0 58.0 151
94 交道镇中心小学 陈旭 小学 小学语文 66022041161 67.0 49.0 116
95 交道镇中心小学 王佳敏 小学 小学语文 66022040016 56.0 58.0 114
96 交道镇中心小学 陈静 小学 小学语文 66022040205 65.0 49.0 114
97 交道镇中心小学 宋佳菲 小学 小学语文 66022040298 60.0 53.0 113
98 交道镇中心小学 党晨霞 小学 小学语文 66022040912 59.0 50.0 109
99 交道镇中心小学 陈钰 小学 小学语文 66022040533 43.0 52.0 95
100 交道镇中心小学 付雨 小学 小学语文 66022040410 50.0 44.0 94
                     
101 张村驿镇九年制学校小学部 李瑞 小学 小学语文 66022040742 78.0 78.0 156
102 张村驿镇九年制学校小学部 曾凡涛 小学 小学语文 66022040421 65.0 60.0 125
103 张村驿镇九年制学校小学部 牛婷婷 小学 小学语文 66022041144 80.0 56.0 136
104 张村驿镇九年制学校小学部 杨梦瑶 小学 小学语文 66022040697 71.0 57.0 128
105 张村驿镇九年制学校小学部 卢静 小学 小学语文 66022041137 74.0 52.0 126
106 张村驿镇九年制学校小学部 李思怡 小学 小学语文 66022040498 80.0 45.0 125
107 张村驿镇九年制学校小学部 冯慧敏 小学 小学语文 66022041059 62.0 47.0 109
                     
108 北道德乡中心小学学前班方向 卢盼盼 小学(学前班方向) 学前教育 66023162440 82.0 77.0 159
109 北道德乡中心小学学前班方向 雷泽惠 小学(学前班方向) 学前教育 66023162393 68.0 77.0 145
110 北道德乡中心小学学前班方向 师张丹 小学(学前班方向) 学前教育 66023160311 66.0 76.0 142
111 北道德乡中心小学学前班方向 黄婷 小学(学前班方向) 学前教育 66023162551 65.0 72.0 137
112 北道德乡中心小学学前班方向 李玉 小学(学前班方向) 学前教育 66023161352 60.0 65.0 125
113 北道德乡中心小学学前班方向 马勇 小学(学前班方向) 学前教育 66023160902 50.0 69.0 119
114 北道德乡中心小学学前班方向 张译轩 小学(学前班方向) 学前教育 66023161128 45.0 55.0 100
                     
115 吉子现镇中心小学学前班方向 霍妮 小学(学前班方向) 学前教育 66023160876 85.0 82.0 167
116 吉子现镇中心小学学前班方向 张凤凤 小学(学前班方向) 学前教育 66023161711 82.0 85.0 167
117 吉子现镇中心小学学前班方向 刘茜 小学(学前班方向) 学前教育 66023162547 85.0 80.0 165
118 吉子现镇中心小学学前班方向 安娜娜 小学(学前班方向) 学前教育 66023161582 83.0 81.0 164
119 吉子现镇中心小学学前班方向 党月华 小学(学前班方向) 学前教育 66023162420 77.0 87.0 164
120 吉子现镇中心小学学前班方向 白洁 小学(学前班方向) 学前教育 66023161774 84.0 76.0 160
121 吉子现镇中心小学学前班方向 张颖 小学(学前班方向) 学前教育 66023160286 76.0 80.0 156
122 吉子现镇中心小学学前班方向 李倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023160841 75.0 79.0 154
123 吉子现镇中心小学学前班方向 韩倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023162260 78.0 76.0 154
124 吉子现镇中心小学学前班方向 王青 小学(学前班方向) 学前教育 66023160104 75.0 78.0 153
125 吉子现镇中心小学学前班方向 李文慧 小学(学前班方向) 学前教育 66023162054 74.0 78.0 152
126 吉子现镇中心小学学前班方向 王倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023161344 70.0 80.0 150
127 吉子现镇中心小学学前班方向 陈雨 小学(学前班方向) 学前教育 66023163046 72.0 78.0 150
128 吉子现镇中心小学学前班方向 霍雷蕾 小学(学前班方向) 学前教育 66023162461 74.0 75.0 149
129 吉子现镇中心小学学前班方向 刘杰 小学(学前班方向) 学前教育 66023163386 69.0 80.0 149
130 吉子现镇中心小学学前班方向 张静 小学(学前班方向) 学前教育 66023160039 72.0 75.0 147
131 吉子现镇中心小学学前班方向 魏文惠 小学(学前班方向) 学前教育 66023161424 71.0 76.0 147
132 吉子现镇中心小学学前班方向 张欢 小学(学前班方向) 学前教育 66023161746 72.0 75.0 147
133 吉子现镇中心小学学前班方向 卢亚洁 小学(学前班方向) 学前教育 66023162448 70.0 75.0 145
134 吉子现镇中心小学学前班方向 卢佳丽 小学(学前班方向) 学前教育 66023161215 70.0 74.0 144
135 吉子现镇中心小学学前班方向 王立婷 小学(学前班方向) 学前教育 66023160128 68.0 75.0 143
136 吉子现镇中心小学学前班方向 郝田田 小学(学前班方向) 学前教育 66023162696 67.0 73.0 140
137 吉子现镇中心小学学前班方向 樊慧飞 小学(学前班方向) 学前教育 66023163384 68.0 71.0 139
138 吉子现镇中心小学学前班方向 白澜澜 小学(学前班方向) 学前教育 66023160882 63.0 74.0 137
139 吉子现镇中心小学学前班方向 王双艳 小学(学前班方向) 学前教育 66023160001 65.0 70.0 135
140 吉子现镇中心小学学前班方向 王勇娜 小学(学前班方向) 学前教育 66023160859 62.0 69.0 131
141 吉子现镇中心小学学前班方向 杨超艳 小学(学前班方向) 学前教育 66023162354 68.0 62.0 130
142 吉子现镇中心小学学前班方向 马文文 小学(学前班方向) 学前教育 66023162565 59.0 64.0 123
143 吉子现镇中心小学学前班方向 孙媛媛 小学(学前班方向) 学前教育 66023160046 56.0 64.0 120
144 吉子现镇中心小学学前班方向 高钰 小学(学前班方向) 学前教育 66023160394 50.0 60.0 110
                     
145 交道镇沪谊希望小学学前班方向 李小梅 小学(学前班方向) 学前教育 66023161768 81.0 84.0 165
146 交道镇沪谊希望小学学前班方向 温延雪 小学(学前班方向) 学前教育 66023161657 80.0 83.0 163
147 交道镇沪谊希望小学学前班方向 缑朝霞 小学(学前班方向) 学前教育 66023160548 67.0 79.0 146
148 交道镇沪谊希望小学学前班方向 韩妮妮 小学(学前班方向) 学前教育 66023162023 64.0 81.0 145
149 交道镇沪谊希望小学学前班方向 鲁盼 小学(学前班方向) 学前教育 66023160641 64.0 77.0 141
150 交道镇沪谊希望小学学前班方向 吴盼 小学(学前班方向) 学前教育 66023162700 66.0 75.0 141
151 交道镇沪谊希望小学学前班方向 刘娇娇 小学(学前班方向) 学前教育 66023161171 58.0 69.0 127
                     
152 交道镇中心小学学前班方向 杨琼 小学(学前班方向) 学前教育 66023160125 72.0 86.0 158
153 交道镇中心小学学前班方向 贺蓓 小学(学前班方向) 学前教育 66023160826 73.0 78.0 151
154 交道镇中心小学学前班方向 王倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023162466 68.0 80.0 148
155 交道镇中心小学学前班方向 高改霞 小学(学前班方向) 学前教育 66023162478 74.0 73.0 147
156 交道镇中心小学学前班方向 惠毛宁 小学(学前班方向) 学前教育 66023161153 67.0 79.0 146
157 交道镇中心小学学前班方向 袁明 小学(学前班方向) 学前教育 66023160077 65.0 71.0 136
158 交道镇中心小学学前班方向 袁苗青 小学(学前班方向) 学前教育 66023162966 58.0 72.0 130
159 交道镇中心小学学前班方向 鲁燕妮 小学(学前班方向) 学前教育 66023160304 53.0 72.0 125
160 交道镇中心小学学前班方向 刘涛 小学(学前班方向) 学前教育 66023162322 48.0 45.0 93
                     
161 牛武镇中心小学学前班方向 段敏霞 小学(学前班方向) 学前教育 66023162324 81.0 82.0 163
162 牛武镇中心小学学前班方向 叶萍 小学(学前班方向) 学前教育 66023160123 71.0 82.0 153
163 牛武镇中心小学学前班方向 党艺文 小学(学前班方向) 学前教育 66023161432 66.0 84.0 150
164 牛武镇中心小学学前班方向 王玥麒 小学(学前班方向) 学前教育 66023162879 68.0 81.0 149
165 牛武镇中心小学学前班方向 何娜 小学(学前班方向) 学前教育 66023163070 73.0 72.0 145
166 牛武镇中心小学学前班方向 王博鑫 小学(学前班方向) 学前教育 66023162339 65.0 76.0 141
167 牛武镇中心小学学前班方向 佟妍 小学(学前班方向) 学前教育 66023162497 64.0 71.0 135
168 牛武镇中心小学学前班方向 李鑫 小学(学前班方向) 学前教育 66023162683 59.0 74.0 133
                     
169 寺仙镇中心小学学前班方向 高欢 小学(学前班方向) 学前教育 66023162699 83.0 83.0 166
170 寺仙镇中心小学学前班方向 田园 小学(学前班方向) 学前教育 66023161733 77.0 85.0 162
171 寺仙镇中心小学学前班方向 王梦凡 小学(学前班方向) 学前教育 66023161367 73.0 87.0 160
172 寺仙镇中心小学学前班方向 路金鑫 小学(学前班方向) 学前教育 66023162543 78.0 78.0 156
173 寺仙镇中心小学学前班方向 马畑 小学(学前班方向) 学前教育 66023160116 82.0 73.0 155
174 寺仙镇中心小学学前班方向 马凡凡 小学(学前班方向) 学前教育 66023163090 69.0 85.0 154
175 寺仙镇中心小学学前班方向 侯敏 小学(学前班方向) 学前教育 66023160559 72.0 80.0 152
176 寺仙镇中心小学学前班方向 封贝贝 小学(学前班方向) 学前教育 66023162037 73.0 76.0 149
177 寺仙镇中心小学学前班方向 张长慧 小学(学前班方向) 学前教育 66023161945 73.0 73.0 146
178 寺仙镇中心小学学前班方向 宋楠 小学(学前班方向) 学前教育 66023161507 68.0 77.0 145
179 寺仙镇中心小学学前班方向 李春 小学(学前班方向) 学前教育 66023161684 71.0 73.0 144
180 寺仙镇中心小学学前班方向 吉霄霄 小学(学前班方向) 学前教育 66023160819 71.0 71.0 142
181 寺仙镇中心小学学前班方向 马鑫 小学(学前班方向) 学前教育 66023162204 63.0 79.0 142
182 寺仙镇中心小学学前班方向 李盼 小学(学前班方向) 学前教育 66023160383 65.0 76.0 141
183 寺仙镇中心小学学前班方向 张静 小学(学前班方向) 学前教育 66023163350 73.0 67.0 140
184 寺仙镇中心小学学前班方向 慕慧玲 小学(学前班方向) 学前教育 66023162464 61.0 73.0 134
185 寺仙镇中心小学学前班方向 高园园 小学(学前班方向) 学前教育 66023161534 65.0 65.0 130
186 寺仙镇中心小学学前班方向 赵宁宁 小学(学前班方向) 学前教育 66023160688 57.0 82.0 139
187 寺仙镇中心小学学前班方向 潘晨飞 小学(学前班方向) 学前教育 66023160023 55.0 69.0 124
188 寺仙镇中心小学学前班方向 苏红艳 小学(学前班方向) 学前教育 66023160022 60.0 59.0 119
189 寺仙镇中心小学学前班方向 张苗苗 小学(学前班方向) 学前教育 66023160943 57.0 58.0 115
190 寺仙镇中心小学学前班方向 许豆 小学(学前班方向) 学前教育 66023161693 51.0 63.0 114
                     
191 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 刘芯瑜 小学(学前班方向) 学前教育 66023160982 82.0 83.0 165
192 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 张欣 小学(学前班方向) 学前教育 66023161643 80.0 84.0 164
193 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 宋佳新 小学(学前班方向) 学前教育 66023162950 71.0 83.0 154
194 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 霍蓉 小学(学前班方向) 学前教育 66023160363 76.0 77.0 153
195 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 折秀秀 小学(学前班方向) 学前教育 66023161561 77.0 75.0 152
196 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 李根 小学(学前班方向) 学前教育 66023161571 69.0 83.0 152
197 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 朱晓宁 小学(学前班方向) 学前教育 66023161089 66.0 79.0 145
198 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 高姗姗 小学(学前班方向) 学前教育 66023162925 68.0 76.0 144
199 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 李佳瑶 小学(学前班方向) 学前教育 66023160129 65.0 70.0 135
200 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 樊建莉 小学(学前班方向) 学前教育 66023161898 60.0 68.0 128
201 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 杨洋 小学(学前班方向) 学前教育 66023163290 60.0 67.0 127
202 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 高田 小学(学前班方向) 学前教育 66023162391 59.0 61.0 120
203 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 何丽丽 小学(学前班方向) 学前教育 66023162480 58.0 76.0 134
204 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 孔蕊 小学(学前班方向) 学前教育 66023161988 57.0 72.0 129
205 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 任清清 小学(学前班方向) 学前教育 66023160330 54.0 64.0 118
206 羊泉镇钳二中心小学学前班方向 任慧敏 小学(学前班方向) 学前教育 66023161869 48.0 54.0 102
                     
207 羊泉镇中心小学学前班方向 王洁 小学(学前班方向) 学前教育 66023162024 83.0 84.0 167
208 羊泉镇中心小学学前班方向 屈苗苗 小学(学前班方向) 学前教育 66023160298 76.0 88.0 164
209 羊泉镇中心小学学前班方向 张倩倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023160054 74.0 87.0 161
210 羊泉镇中心小学学前班方向 景华 小学(学前班方向) 学前教育 66023160496 75.0 86.0 161
211 羊泉镇中心小学学前班方向 雷雪 小学(学前班方向) 学前教育 66023161581 71.0 90.0 161
212 羊泉镇中心小学学前班方向 赵红勤 小学(学前班方向) 学前教育 66023163094 77.0 84.0 161
213 羊泉镇中心小学学前班方向 马瑞 小学(学前班方向) 学前教育 66023160562 74.0 86.0 160
214 羊泉镇中心小学学前班方向 同心 小学(学前班方向) 学前教育 66023160248 77.0 82.0 159
215 羊泉镇中心小学学前班方向 李亚玲 小学(学前班方向) 学前教育 66023162064 75.0 84.0 159
216 羊泉镇中心小学学前班方向 周圆圆 小学(学前班方向) 学前教育 66023162926 80.0 79.0 159
217 羊泉镇中心小学学前班方向 贺静 小学(学前班方向) 学前教育 66023160609 78.0 79.0 157
218 羊泉镇中心小学学前班方向 刘梦玮 小学(学前班方向) 学前教育 66023162911 73.0 84.0 157
219 羊泉镇中心小学学前班方向 郭海丹 小学(学前班方向) 学前教育 66023162213 72.0 84.0 156
220 羊泉镇中心小学学前班方向 蔡雨嘉 小学(学前班方向) 学前教育 66023162397 75.0 78.0 153
221 羊泉镇中心小学学前班方向 杨旭 小学(学前班方向) 学前教育 66023160340 74.0 76.0 150
222 羊泉镇中心小学学前班方向 王佩 小学(学前班方向) 学前教育 66023162928 72.0 77.0 149
223 羊泉镇中心小学学前班方向 董倩 小学(学前班方向) 学前教育 66023161059 70.0 78.0 148
224 羊泉镇中心小学学前班方向 杨鑫瑞 小学(学前班方向) 学前教育 66023160052 69.0 77.0 146
225 羊泉镇中心小学学前班方向 梁甜 小学(学前班方向) 学前教育 66023160615 71.0 75.0 146
226 羊泉镇中心小学学前班方向 闫跳跳 小学(学前班方向) 学前教育 66023163418 67.0 78.0 145
227 羊泉镇中心小学学前班方向 曹静 小学(学前班方向) 学前教育 66023161650 69.0 75.0 144
228 羊泉镇中心小学学前班方向 刘婵 小学(学前班方向) 学前教育 66023161919 68.0 75.0 143
229 羊泉镇中心小学学前班方向 任会 小学(学前班方向) 学前教育 66023160884 62.0 78.0 140
230 羊泉镇中心小学学前班方向 姬瑞 小学(学前班方向) 学前教育 66023163140 67.0 71.0 138
231 羊泉镇中心小学学前班方向 张苗苗 小学(学前班方向) 学前教育 66023162807 66.0 66.0 132
232 羊泉镇中心小学学前班方向 霍莹莹 小学(学前班方向) 学前教育 66023160253 63.0 68.0 131
233 羊泉镇中心小学学前班方向 杨一凡 小学(学前班方向) 学前教育 66023163280 61.0 67.0 128
234 羊泉镇中心小学学前班方向 何莉莉 小学(学前班方向) 学前教育 66023161221 60.0 66.0 126
235 羊泉镇中心小学学前班方向 雷佳妮 小学(学前班方向) 学前教育 66023162259 61.0 65.0 126
236 羊泉镇中心小学学前班方向 雷婷 小学(学前班方向) 学前教育 66023163207 58.0 71.0 129
237 羊泉镇中心小学学前班方向 袁芳 小学(学前班方向) 学前教育 66023161877 53.0 72.0 125
238 羊泉镇中心小学学前班方向 宋琦琦 小学(学前班方向) 学前教育 66023162883 55.0 70.0 125
239 羊泉镇中心小学学前班方向 王霞 小学(学前班方向) 学前教育 66023162289 53.0 69.0 122
240 羊泉镇中心小学学前班方向 宋莉 小学(学前班方向) 学前教育 66023160648 57.0 64.0 121
241 羊泉镇中心小学学前班方向 任瑞霞 小学(学前班方向) 学前教育 66023160322 59.0 61.0 120
                     
242 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 王晓敏 小学(学前班方向) 学前教育 66023160479 84.0 87.0 171
243 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 缑延琴 小学(学前班方向) 学前教育 66023162219 85.0 84.0 169
244 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 冯秀 小学(学前班方向) 学前教育 66023162310 84.0 81.0 165
245 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 杜佳莹 小学(学前班方向) 学前教育 66023162631 80.0 85.0 165
246 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 缑利红 小学(学前班方向) 学前教育 66023162725 79.0 85.0 164
247 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 贺思洁 小学(学前班方向) 学前教育 66023162089 76.0 87.0 163
248 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 常小花 小学(学前班方向) 学前教育 66023162588 80.0 83.0 163
249 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 任佳 小学(学前班方向) 学前教育 66023162122 73.0 86.0 159
250 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 贺笑 小学(学前班方向) 学前教育 66023160897 82.0 75.0 157
251 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 王翠翠 小学(学前班方向) 学前教育 66023162672 75.0 82.0 157
252 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 杜杰 小学(学前班方向) 学前教育 66023162875 77.0 80.0 157
253 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 李卉 小学(学前班方向) 学前教育 66023160832 74.0 82.0 156
254 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 张改利 小学(学前班方向) 学前教育 66023160846 76.0 80.0 156
255 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 惠琪 小学(学前班方向) 学前教育 66023160124 75.0 80.0 155
256 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 张敏 小学(学前班方向) 学前教育 66023162790 73.0 81.0 154
257 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 蔡建钰 小学(学前班方向) 学前教育 66023162680 73.0 79.0 152
258 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 赵方舟 小学(学前班方向) 学前教育 66023162989 70.0 82.0 152
259 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 牛莹莹 小学(学前班方向) 学前教育 66023162240 76.0 74.0 150
260 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 王娜娜 小学(学前班方向) 学前教育 66023163215 75.0 74.0 149
261 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 张雁 小学(学前班方向) 学前教育 66023163087 68.0 80.0 148
262 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 孟晓艳 小学(学前班方向) 学前教育 66023163108 67.0 80.0 147
263 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 张林娜 小学(学前班方向) 学前教育 66023163360 65.0 78.0 143
264 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 马莹莹 小学(学前班方向) 学前教育 66023161146 69.0 73.0 142
265 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 田甜 小学(学前班方向) 学前教育 66023160675 64.0 76.0 140
266 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 范旭 小学(学前班方向) 学前教育 66023161238 70.0 68.0 138
267 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 左晓翠 小学(学前班方向) 学前教育 66023163392 71.0 67.0 138
268 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 杜娟 小学(学前班方向) 学前教育 66023162746 62.0 75.0 137
269 张村驿镇九年制学校小学部学前班方向 党泽众 小学(学前班方向) 学前教育 66023163409 64.0 73.0 137
                     
270 张家湾镇中心小学学前班方向 郭婷瑛 小学(学前班方向) 学前教育 66023160354 82.0 86.0 168
