关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2021陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|笔试内容|报名入口|公告汇总|笔试课程 陕西特岗教师笔试备考专题|陕西教师笔试备考专题
宝鸡市陈仓区2021年特岗教师招聘面试资格复审人员名单
点击下载>>>资格复审人员名单
宝鸡市陈仓区2021年特岗教师招聘面试资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 区县 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育基础理论知识 | 学科综合知识 | 笔试 总成绩 |
备注 | |
1 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040097 | 84.0 | 84.0 | 168.0 | |
2 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040038 | 79.0 | 77.0 | 156.0 | |
3 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040019 | 80.5 | 74.0 | 154.5 | |
4 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040022 | 75.0 | 77.0 | 152.0 | |
5 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040089 | 76.0 | 75.0 | 151.0 | |
6 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040039 | 74.0 | 75.0 | 149.0 | |
7 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040053 | 70.0 | 78.0 | 148.0 | |
8 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040087 | 71.0 | 76.0 | 147.0 | |
9 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学语文 | 62012040015 | 67.0 | 79.0 | 146.0 | |
10 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 62012060289 | 82.0 | 96.0 | 178.0 | |
11 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 62012060281 | 79.0 | 96.0 | 175.0 | |
12 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学英语 | 62012060251 | 81.5 | 90.0 | 171.5 | |
13 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学音乐 | 62012140840 | 74.0 | 84.5 | 158.5 | |
14 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学音乐 | 62012140849 | 70.0 | 85.0 | 155.0 | |
15 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学音乐 | 62012140833 | 74.0 | 68.0 | 142.0 | |
16 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学音乐 | 62012140851 | 66.0 | 76.0 | 142.0 | |
17 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130715 | 68.0 | 57.0 | 125.0 | |
18 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130727 | 73.0 | 52.0 | 125.0 | |
19 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130730 | 70.0 | 48.5 | 118.5 | |
20 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130717 | 67.0 | 46.0 | 113.0 | |
21 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130729 | 61.0 | 50.0 | 111.0 | |
22 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学体育 | 62012130720 | 53.0 | 49.5 | 102.5 | |
23 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050200 | 68.0 | 63.0 | 131.0 | |
24 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050211 | 70.0 | 61.0 | 131.0 | |
25 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050205 | 77.0 | 47.0 | 124.0 | |
26 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050199 | 69.0 | 47.0 | 116.0 | |
27 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050192 | 64.0 | 37.0 | 101.0 | |
28 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学数学 | 62012050197 | 57.0 | 39.0 | 96.0 | |
29 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学美术 | 62012150935 | 77.0 | 79.5 | 156.5 | |
30 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学美术 | 62012150937 | 79.0 | 71.5 | 150.5 | |
31 | 陈仓区 | 新街镇 | 小学美术 | 62012150923 | 72.0 | 75.5 | 147.5 | |
32 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040072 | 84.0 | 88.0 | 172.0 | |
33 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040029 | 81.5 | 78.0 | 159.5 | |
34 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040040 | 66.5 | 77.0 | 143.5 | |
35 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040096 | 66.5 | 76.0 | 142.5 | |
36 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040091 | 69.0 | 73.0 | 142.0 | |
37 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040030 | 67.5 | 73.0 | 140.5 | |
38 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040063 | 73.0 | 67.0 | 140.0 | |
39 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040034 | 59.5 | 78.0 | 137.5 | |
40 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040007 | 69.0 | 68.0 | 137.0 | |
41 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学语文 | 62012040037 | 59.0 | 78.0 | 137.0 | |
42 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 62012060286 | 75.0 | 95.0 | 170.0 | |
43 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 62012060288 | 79.0 | 86.0 | 165.0 | |
44 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学英语 | 62012060282 | 81.0 | 81.0 | 162.0 | |
45 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 62012140837 | 73.0 | 64.0 | 137.0 | |
46 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 62012140853 | 51.0 | 80.0 | 131.0 | |
47 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学音乐 | 62012140845 | 62.0 | 49.0 | 111.0 | |
48 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 62012130731 | 70.0 | 52.0 | 122.0 | |
49 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 62012130722 | 57.0 | 48.0 | 105.0 | |
50 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学体育 | 62012130734 | 59.0 | 45.0 | 104.0 | |
51 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学数学 | 62012050194 | 68.0 | 58.0 | 126.0 | |
52 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学美术 | 62012150928 | 75.0 | 82.0 | 157.0 | |
53 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学美术 | 62012150940 | 76.0 | 77.0 | 153.0 | |
54 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学美术 | 62012150941 | 76.0 | 72.5 | 148.5 | |
55 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171051 | 79.0 | 79.0 | 158.0 | |
56 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171050 | 86.0 | 70.0 | 156.0 | |
57 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171059 | 73.0 | 70.0 | 143.0 | |
58 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171038 | 67.0 | 75.0 | 142.0 | |
59 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171060 | 80.0 | 61.0 | 141.0 | |
60 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学科学 | 62012171064 | 70.0 | 65.0 | 135.0 | |
61 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学道德与法治 | 62012070496 | 88.0 | 91.0 | 179.0 | |
62 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学道德与法治 | 62012070473 | 71.0 | 73.0 | 144.0 | |
63 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学道德与法治 | 62012070469 | 75.0 | 68.0 | 143.0 | |
64 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学道德与法治 | 62012070491 | 71.0 | 62.0 | 133.0 | |
65 | 陈仓区 | 香泉镇 | 小学道德与法治 | 62012070494 | 81.0 | 48.0 | 129.0 | |
66 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040046 | 69.0 | 84.0 | 153.0 | |
67 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040018 | 76.0 | 75.0 | 151.0 | |
68 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040032 | 68.0 | 83.0 | 151.0 | |
69 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040010 | 76.0 | 73.0 | 149.0 | |
70 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040036 | 72.5 | 76.0 | 148.5 | |
71 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040071 | 73.0 | 75.0 | 148.0 | |
72 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040025 | 77.0 | 70.0 | 147.0 | |
73 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040051 | 71.0 | 71.0 | 142.0 | |
74 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学语文 | 62012040011 | 65.0 | 69.0 | 134.0 | |
75 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 62012060280 | 85.0 | 94.0 | 179.0 | |
76 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 62012060273 | 80.5 | 87.0 | 167.5 | |
77 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学英语 | 62012060284 | 76.0 | 85.0 | 161.0 | |
78 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 62012140857 | 66.0 | 94.0 | 160.0 | |
79 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 62012140841 | 68.0 | 88.0 | 156.0 | |
80 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学音乐 | 62012140838 | 72.0 | 70.5 | 142.5 | |
81 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学数学 | 62012050210 | 68.0 | 40.0 | 108.0 | |
82 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 62012150947 | 61.0 | 72.5 | 133.5 | |
83 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 62012150932 | 53.0 | 79.0 | 132.0 | |
84 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学美术 | 62012150938 | 60.0 | 65.5 | 125.5 | |
85 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171047 | 84.0 | 66.0 | 150.0 | |
86 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171061 | 82.0 | 66.0 | 148.0 | |
87 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171065 | 80.0 | 65.0 | 145.0 | |
88 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171054 | 71.0 | 71.0 | 142.0 | |
89 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171053 | 76.0 | 64.0 | 140.0 | |
90 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171070 | 67.0 | 67.0 | 134.0 | |
91 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171052 | 74.0 | 57.0 | 131.0 | |
92 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学科学 | 62012171058 | 65.0 | 56.0 | 121.0 | |
93 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070507 | 65.0 | 73.0 | 138.0 | |
94 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070483 | 57.0 | 74.0 | 131.0 | |
95 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070500 | 69.0 | 57.0 | 126.0 | |
96 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070501 | 65.0 | 60.0 | 125.0 | |
97 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070508 | 63.0 | 60.0 | 123.0 | |
98 | 陈仓区 | 拓石镇 | 小学道德与法治 | 62012070485 | 63.0 | 59.0 | 122.0 | |
99 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040027 | 85.0 | 82.0 | 167.0 | |
100 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040048 | 71.5 | 91.0 | 162.5 | |
101 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040016 | 82.0 | 79.0 | 161.0 | |
102 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040024 | 73.0 | 87.0 | 160.0 | |
103 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040047 | 74.0 | 82.0 | 156.0 | |
104 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040020 | 80.0 | 73.0 | 153.0 | |
105 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040081 | 70.5 | 82.0 | 152.5 | |
106 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040012 | 66.5 | 78.0 | 144.5 | |
107 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040068 | 72.0 | 71.0 | 143.0 | |
108 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040066 | 61.5 | 76.0 | 137.5 | |
109 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040098 | 69.0 | 64.0 | 133.0 | |
110 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学语文 | 62012040006 | 60.5 | 70.0 | 130.5 | |
111 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学英语 | 62012060257 | 87.0 | 94.0 | 181.0 | |
112 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学英语 | 62012060259 | 83.0 | 91.0 | 174.0 | |
113 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学英语 | 62012060250 | 82.0 | 91.0 | 173.0 | |
114 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 62012140846 | 72.0 | 92.5 | 164.5 | |
115 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 62012140836 | 67.0 | 58.5 | 125.5 | |
116 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学音乐 | 62012140848 | 63.0 | 59.0 | 122.0 | |
117 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学体育 | 62012130719 | 83.0 | 51.0 | 134.0 | |
118 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 62012150934 | 81.0 | 56.0 | 137.0 | |
119 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 62012150933 | 77.0 | 59.0 | 136.0 | |
120 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学美术 | 62012150936 | 48.0 | 76.5 | 124.5 | |
121 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171063 | 71.0 | 71.0 | 142.0 | |
122 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171046 | 73.0 | 67.0 | 140.0 | |
123 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171068 | 76.0 | 63.0 | 139.0 | |
124 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171069 | 76.0 | 60.0 | 136.0 | |
125 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171041 | 63.0 | 67.0 | 130.0 | |
126 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学科学 | 62012171035 | 66.0 | 60.0 | 126.0 | |
127 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 62012070506 | 78.0 | 68.0 | 146.0 | |
128 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 62012070472 | 67.0 | 72.0 | 139.0 | |
129 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 62012070498 | 74.0 | 62.0 | 136.0 | |
130 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 62012070481 | 66.0 | 61.0 | 127.0 | |
131 | 陈仓区 | 凤阁岭镇 | 小学道德与法治 | 62012070503 | 59.0 | 63.0 | 122.0 | |
132 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040017 | 76.0 | 88.0 | 164.0 | |
133 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040069 | 76.0 | 86.0 | 162.0 | |
134 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040078 | 76.0 | 69.0 | 145.0 | |
135 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040079 | 68.0 | 76.0 | 144.0 | |
136 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040056 | 64.0 | 72.0 | 136.0 | |
137 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040058 | 72.0 | 64.0 | 136.0 | |
138 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040031 | 65.0 | 64.0 | 129.0 | |
139 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040085 | 53.5 | 70.0 | 123.5 | |
140 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学语文 | 62012040080 | 58.0 | 59.0 | 117.0 | |
141 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学英语 | 62012060264 | 81.5 | 84.0 | 165.5 | |
142 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学英语 | 62012060255 | 72.5 | 83.0 | 155.5 | |
143 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学英语 | 62012060290 | 76.5 | 72.0 | 148.5 | |
144 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学体育 | 62012130721 | 77.0 | 52.5 | 129.5 | |
145 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学体育 | 62012130723 | 70.0 | 48.0 | 118.0 | |
146 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171067 | 89.0 | 62.0 | 151.0 | |
147 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171042 | 78.0 | 58.0 | 136.0 | |
148 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171036 | 67.0 | 68.0 | 135.0 | |
149 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171057 | 73.0 | 61.0 | 134.0 | |
150 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171055 | 72.0 | 59.0 | 131.0 | |
151 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学科学 | 62012171032 | 69.0 | 60.0 | 129.0 | |
152 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学道德与法治 | 62012070504 | 79.0 | 71.0 | 150.0 | |
153 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学道德与法治 | 62012070482 | 59.0 | 77.0 | 136.0 | |
154 | 陈仓区 | 赤沙镇 | 小学道德与法治 | 62012070488 | 47.0 | 78.0 | 125.0 |
文章关键词: 2021年宝鸡市陈仓区特岗教师招聘面试资格复审人员名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。