注册
400 071 1689

2020年渭南市大荔县特岗教师招聘进入面试人员资格复审公告

2020-08-14 16:31:49     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|公告汇总

大荔县2020年特岗教师招聘进入面试人员资格复审公告

  渭南市2020年特岗教师招聘笔试成绩已发布,根据市特岗办《渭南市2020年特岗教师招聘公告》精神,现将大荔县2020年特岗教师招聘进入面试人员资格复审有关事宜公告如下:

  一、资格复审对象

  市教育局门户网站公布的报考大荔县特岗教师岗位进入面试资格复审人员。

  二、资格复审时间

  8月18日---8月19日(上午8:00—12:00 下午15:00—18:00)。逾期视为自动放弃。

  递补资格复审时间为8月20日。

  三、资格复审地点及递补资格复审地点

  1、资格复审地点:大荔县城关初级中学(大荔县城关镇体育路42号)。

  2、递补资格复审地点:大荔县教育局人事股(大荔县北大街39号)

  四、所需材料

  1、特岗教师报名表两份、准考证两份(自行在报名网站下载打印);

  2、身份证原件及复印件(报名与考试时使用的身份证必须一致);

  3、毕业证、学位证(应届毕业生提供学校开具的学籍或学历证明、学生证、学生就业推荐表等材料)原件及复印件;

  4、《教育部学历证书电子注册备案表》(学信网最新下载打印且有效期为六个月)

  5、教师资格证。已经取得教师资格证书的需提交教师资格证复印件或提供有效期内的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》,还未取得教师资格证的考生要填写《未取得教师资格证人员花名册》和考生承诺书。2020应届毕业生和2018、2019年毕业未落实工作岗位人员,可以“先上岗、再考证”,但应在2021年8月31日前取得特岗计划聘用岗位需要的教师资格证书。除此之外的其他人员申报特岗计划,要求持有相应教师资格证书,或持有教育部考试中心颁发的在有效期内的《中小学和幼儿园教师资格考试合格证明》,且应在 2021 年 8 月 31 日前取得拟聘岗位要求的教师资格证书。

  6、已就业人员需提供解除劳动(聘用)合同,未解除劳动合同的,需提供所在单位的同意报考证明。

  五、本次现场确认只审核考生提供的证件及相关材料;考生所提供证件和材料必须真实有效,凡弄虚作假者,一经查实,取消应聘资格并承担相关法律责任。

  六、因资格不符或者考生放弃资格复审造成的缺额(即参加面试人数少于招聘计划3倍的),按照笔试成绩从高到低的顺序进行递补;递补时出现末位笔试成绩并列的,并列者一并进入资格复审,但笔试单科成绩为零分的考生不得进入面试资格复审,也不得递补。

  七、其他要求

  1.参加资格复审的应聘人员必须在规定时间内到达地点亲自参加资格复审,不得委托他人代为办理。未在规定时间内参加资格复审的,视为自愿放弃面试资格。

  2.按照资格复审工作要求,应聘人员自行准备审核所须的相关资料原件及复印件。因个人原因未能在规定时间内提供相关资格复审所须材料的,按放弃面试资格对待。

  3.应聘人员须保持手机畅通,如出现递补情形时,因无法取得联系而造成的后果自负。

  4.应聘人员通过资格审查后,请及时留意面试公告。面试公告将在大荔县政府门户网站发布。因应聘人员未留意网站公告造成错过面试、体检等资格的后果自负。

  5、参加资格复审的应聘人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入资格复审现场至离开全程佩戴口罩(核对身份证件时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“渭南一码通”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。资格复审前14天内来自或途经国内疫情中、高风险地区的返陕人员,还需提供资格复审前7天内核酸检测阴性的证明原件、复印件(留存)。请相关考生认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。

  联 系 人:赵晓玲 杨改草

  咨询电话:0913-3266015

  附件:大荔县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单

  大荔县特岗计划实施工作领导小组办公室

  2020年8月12日

大荔县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 县市区 招聘学段 招聘学科 教育理论知识 学科专业知识 总成绩 是否进入面试资格复审
1 65031130070 崔倩 大荔县 初中 初中体育 69.0 66.0 135.0
2 65031130020 郝强 大荔县 初中 初中体育 33.0 38.0 71.0
3 65031050090 王树宁 大荔县 初中 初中数学 83.0 91.0 174.0
4 65031050060 寇梦沙 大荔县 初中 初中数学 70.0 78.0 148.0
5 65031050017 马旭洁 大荔县 初中 初中数学 50.0 73.0 123.0
6 65031050097 张虹 大荔县 初中 初中数学 56.0 64.0 120.0
7 65031050143 雷媛 大荔县 初中 初中数学 58.0 61.0 119.0
8 65031050042 王倩倩 大荔县 初中 初中数学 52.0 38.0 90.0
9 65031100014 张涛 大荔县 初中 初中物理 58.0 72.0 130.0
10 65031100028 杨国鹏 大荔县 初中 初中物理 67.0 60.0 127.0
11 65031100015 张姣丽 大荔县 初中 初中物理 63.0 62.0 125.0
12 65031100038 陈李炎 大荔县 初中 初中物理 73.0 45.0 118.0
13 65031100030 许小刚 大荔县 初中 初中物理 64.0 47.0 111.0
14 65031100044 郭欣 大荔县 初中 初中物理 47.0 63.0 110.0
15 65031060108 陈妍 大荔县 初中 初中英语 76.0 84.0 160.0
16 65031060528 成豆 大荔县 初中 初中英语 81.0 78.0 159.0
17 65031060277 余萌 大荔县 初中 初中英语 75.0 84.0 159.0
18 65031060025 刘亚另 大荔县 初中 初中英语 77.0 78.0 155.0
19 65031060441 张曼 大荔县 初中 初中英语 73.0 78.0 151.0
20 65031060487 范才芬 大荔县 初中 初中英语 79.0 72.0 151.0
21 65031060012 杜晓鹤 大荔县 初中 初中英语 73.0 75.0 148.0
22 65031060365 孙崇 大荔县 初中 初中英语 64.0 84.0 148.0
23 65031060453 杨丹 大荔县 初中 初中英语 72.0 75.0 147.0
24 65031060286 范朋楠 大荔县 初中 初中英语 67.0 78.0 145.0
25 65031060525 姜华 大荔县 初中 初中英语 66.0 78.0 144.0
26 65031060522 刘蕊 大荔县 初中 初中英语 66.0 78.0 144.0
27 65031060175 文艳 大荔县 初中 初中英语 69.0 75.0 144.0
28 65031060287 王聪绒 大荔县 初中 初中英语 64.0 79.0 143.0
29 65031060506 赵琼 大荔县 初中 初中英语 68.0 75.0 143.0
30 65031060337 张孟娜 大荔县 初中 初中英语 64.0 78.0 142.0
31 65031060017 姜丹丹 大荔县 初中 初中英语 59.0 80.0 139.0
32 65031060315 潘梦桃 大荔县 初中 初中英语 67.0 71.0 138.0
33 65031060349 刘蕊 大荔县 初中 初中英语 62.0 74.0 136.0
34 65031060408 高倩 大荔县 初中 初中英语 68.0 66.0 134.0
35 65031060302 张天乐 大荔县 初中 初中英语 63.0 70.0 133.0
36 65031060222 李雯鸽 大荔县 初中 初中英语 55.0 78.0 133.0
37 65031040575 赵静静 大荔县 初中 初中语文 65.0 93.0 158.0
38 65031040174 史丽娜 大荔县 初中 初中语文 80.0 75.0 155.0
39 65031040288 景超 大荔县 初中 初中语文 76.0 73.5 149.5
40 65031040211 岳佳佳 大荔县 初中 初中语文 73.0 73.5 146.5
41 65031040592 周秀文 大荔县 初中 初中语文 71.0 72.5 143.5
42 65031040538 叶倩 大荔县 初中 初中语文 68.0 67.0 135.0
43 65031040447 强诗博 大荔县 初中 初中语文 66.0 69.0 135.0
44 65031040047 唐永俊 大荔县 初中 初中语文 67.0 66.5 133.5
45 65031040013 郭嘉明 大荔县 初中 初中语文 72.0 57.0 129.0
46 65031040053 曹小强 大荔县 初中 初中语文 64.0 60.0 124.0
47 65031040546 高欢 大荔县 初中 初中语文 66.0 57.0 123.0
48 65031040397 赵雨 大荔县 初中 初中语文 56.0 66.0 122.0
49 65031040586 梁明鑫 大荔县 初中 初中语文 67.0 49.0 116.0
50 65031040046 柳利利 大荔县 初中 初中语文 57.0 57.0 114.0
51 65031040093 刘蒋玉 大荔县 初中 初中语文 67.0 45.5 112.5
52 65031070051 王益晓 大荔县 初中 初中道德与法治 67.0 77.0 144.0
53 65031070078 屈明珠 大荔县 初中 初中道德与法治 62.0 73.0 135.0
54 65031070013 李永岗 大荔县 初中 初中道德与法治 54.0 77.0 131.0
55 65031070018 李泽群 大荔县 初中 初中道德与法治 53.0 71.0 124.0
56 65032130240 闫俊芳 大荔县 小学 小学体育 68.0 89.0 157.0
57 65032130010 赵敏琦 大荔县 小学 小学体育 69.0 81.0 150.0
58 65032130191 褚换生 大荔县 小学 小学体育 74.0 71.0 145.0
59 65032130146 张晓 大荔县 小学 小学体育 49.0 85.0 134.0
60 65032130035 徐莎莎 大荔县 小学 小学体育 66.0 67.0 133.0
61 65032130178 席沐鸿 大荔县 小学 小学体育 60.0 70.0 130.0
62 65032130048 孙怀涛 大荔县 小学 小学体育 49.0 71.0 120.0
63 65032130189 王晓哲 大荔县 小学 小学体育 53.0 66.0 119.0
64 65032130103 张姗 大荔县 小学 小学体育 58.0 60.0 118.0
65 65032130221 张孝立 大荔县 小学 小学体育 59.0 58.0 117.0
66 65032130235 陈林 大荔县 小学 小学体育 54.0 59.0 113.0
67 65032130002 张展旗 大荔县 小学 小学体育 61.0 52.0 113.0
68 65032130159 何皓轩 大荔县 小学 小学体育 61.0 49.0 110.0
69 65032130151 剡玉荣 大荔县 小学 小学体育 48.0 60.0 108.0
70 65032130128 王涛 大荔县 小学 小学体育 60.0 47.0 107.0
71 65032130093 张力 大荔县 小学 小学体育 47.0 60.0 107.0
72 65032130166 邓丹丹 大荔县 小学 小学体育 56.0 50.0 106.0
73 65032130217 谭相煜 大荔县 小学 小学体育 33.0 56.0 89.0
74 65032130152 杨武松 大荔县 小学 小学体育 46.0 43.0 89.0
75 65032130139 胡亚宁 大荔县 小学 小学体育 43.0 45.0 88.0
76 65032050144 侯鹏峰 大荔县 小学 小学数学 74.0 92.0 166.0
77 65032050066 柴蕊 大荔县 小学 小学数学 68.0 84.0 152.0
78 65032050076 刘青梅 大荔县 小学 小学数学 66.0 65.0 131.0
79 65032050096 孙珂 大荔县 小学 小学数学 68.0 56.0 124.0
80 65032050200 惠梦婷 大荔县 小学 小学数学 49.0 69.0 118.0
81 65032050073 王洁 大荔县 小学 小学数学 56.0 59.0 115.0
82 65032050095 范毓航 大荔县 小学 小学数学 46.0 64.0 110.0
83 65032050055 蒋龑 大荔县 小学 小学数学 57.0 52.0 109.0
84 65032050027 何璞 大荔县 小学 小学数学 61.0 43.0 104.0
85 65032050129 马聪颖 大荔县 小学 小学数学 57.0 45.0 102.0
86 65032050125 焦学雯 大荔县 小学 小学数学 51.0 47.0 98.0
87 65032050190 康萌星 大荔县 小学 小学数学 49.0 47.0 96.0
88 65032050065 康嘉晨 大荔县 小学 小学数学 64.0 24.0 88.0
89 65032050079 张媛媛 大荔县 小学 小学数学 57.0 27.0 84.0
90 65032050115 刘宋倩 大荔县 小学 小学数学 54.0 25.0 79.0
91 65032050100 刘蕊 大荔县 小学 小学数学 50.0 28.0 78.0
92 65032050203 张育铖 大荔县 小学 小学数学 41.0 35.0 76.0
93 65032170183 程雪 大荔县 小学 小学科学 68.0 80.0 148.0
94 65032170076 常娜 大荔县 小学 小学科学 68.0 78.0 146.0
95 65032170294 苗志伟 大荔县 小学 小学科学 64.0 74.0 138.0
96 65032170098 郝晶 大荔县 小学 小学科学 64.0 72.0 136.0
97 65032170069 侯佳乐 大荔县 小学 小学科学 58.0 67.0 125.0
98 65032170068 师粤 大荔县 小学 小学科学 52.0 70.0 122.0
99 65032170230 贺云云 大荔县 小学 小学科学 46.0 72.0 118.0
100 65032170202 雷冰 大荔县 小学 小学科学 52.0 63.0 115.0
101 65032170198 杨相茹 大荔县 小学 小学科学 54.0 53.0 107.0
102 65032150168 张卓林 大荔县 小学 小学美术 82.0 87.0 169.0
103 65032150092 邬晶 大荔县 小学 小学美术 75.0 90.5 165.5
104 65032150018 李娜 大荔县 小学 小学美术 73.0 91.5 164.5
105 65032150395 张磊 大荔县 小学 小学美术 68.0 81.5 149.5
106 65032150281 王聪慧 大荔县 小学 小学美术 66.0 81.5 147.5
107 65032150102 任梦雨 大荔县 小学 小学美术 72.0 73.5 145.5
108 65032150103 钟琦颖 大荔县 小学 小学美术 74.0 70.5 144.5
109 65032150305 贺红霞 大荔县 小学 小学美术 54.0 88.0 142.0
110 65032150352 狐朝阳 大荔县 小学 小学美术 58.0 83.0 141.0
111 65032150247 弥斌 大荔县 小学 小学美术 67.0 74.0 141.0
112 65032150321 曹若婉 大荔县 小学 小学美术 63.0 77.5 140.5
113 65032150062 邢端阳 大荔县 小学 小学美术 51.0 88.0 139.0
114 65032150399 姚萱萱 大荔县 小学 小学美术 58.0 79.5 137.5
115 65032150156 苏玉琼 大荔县 小学 小学美术 62.0 75.0 137.0
116 65032150236 朱昌哲 大荔县 小学 小学美术 66.0 70.0 136.0
117 65032150059 乔军芳 大荔县 小学 小学美术 46.0 85.5 131.5
118 65032150245 王豆豆 大荔县 小学 小学美术 63.0 66.5 129.5
119 65032150089 刘艺童 大荔县 小学 小学美术 61.0 67.5 128.5
120 65032150008 王寒丹 大荔县 小学 小学美术 71.0 57.5 128.5
121 65032060113 方媛媛 大荔县 小学 小学英语 83.0 85.0 168.0
122 65032060083 李晓雪 大荔县 小学 小学英语 78.0 88.0 166.0
123 65032060537 牛锦萍 大荔县 小学 小学英语 83.0 81.0 164.0
124 65032060202 樊宜萍 大荔县 小学 小学英语 78.0 84.0 162.0
125 65032060149 谢娜娜 大荔县 小学 小学英语 73.0 89.0 162.0
126 65032060137 陈楼 大荔县 小学 小学英语 80.0 81.0 161.0
127 65032060386 王珏 大荔县 小学 小学英语 81.0 80.0 161.0
128 65032060244 张甜甜 大荔县 小学 小学英语 72.0 88.0 160.0
129 65032060549 徐西倩 大荔县 小学 小学英语 76.0 83.0 159.0
130 65032060150 冯亚利 大荔县 小学 小学英语 77.0 81.0 158.0
131 65032060331 李田琪 大荔县 小学 小学英语 76.0 81.0 157.0
132 65032060268 拓学学 大荔县 小学 小学英语 77.0 80.0 157.0
133 65032060059 郭蓉蓉 大荔县 小学 小学英语 70.0 86.0 156.0
134 65032060495 李倩倩 大荔县 小学 小学英语 74.0 81.0 155.0
135 65032060336 王静 大荔县 小学 小学英语 76.0 79.0 155.0
136 65032060007 徐璇 大荔县 小学 小学英语 75.0 80.0 155.0
137 65032060179 高盼 大荔县 小学 小学英语 73.0 81.0 154.0
138 65032060451 黄金 大荔县 小学 小学英语 77.0 77.0 154.0
139 65032060139 陈怡男 大荔县 小学 小学英语 78.0 73.0 151.0
140 65032060583 边琴 大荔县 小学 小学英语 77.0 74.0 151.0
141 65032060414 王泽风 大荔县 小学 小学英语 73.0 78.0 151.0
142 65032060509 白荷 大荔县 小学 小学英语 77.0 74.0 151.0
143 65032060532 谢倩 大荔县 小学 小学英语 79.0 71.0 150.0
144 65032060269 柴姣姣 大荔县 小学 小学英语 74.0 76.0 150.0
145 65032060090 卢瑜 大荔县 小学 小学英语 70.0 80.0 150.0
146 65032060189 王楠楠 大荔县 小学 小学英语 77.0 73.0 150.0
147 65032060328 耿倩 大荔县 小学 小学英语 74.0 75.0 149.0
148 65032060285 杨倩 大荔县 小学 小学英语 76.0 72.0 148.0
149 65032060112 张仙玉 大荔县 小学 小学英语 76.0 71.0 147.0
150 65032060480 王雯颖 大荔县 小学 小学英语 73.0 74.0 147.0
151 65032060133 张华 大荔县 小学 小学英语 71.0 76.0 147.0
152 65032060503 刘丕丕 大荔县 小学 小学英语 76.0 71.0 147.0
153 65032060360 王亚莉 大荔县 小学 小学英语 71.0 76.0 147.0
154 65032060231 高聪 大荔县 小学 小学英语 63.0 83.0 146.0
155 65032060293 李姣 大荔县 小学 小学英语 68.0 78.0 146.0
156 65032060307 刘乐 大荔县 小学 小学英语 72.0 74.0 146.0
157 65032060357 陈润 大荔县 小学 小学英语 78.0 68.0 146.0
158 65032060148 柯小琴 大荔县 小学 小学英语 70.0 76.0 146.0
159 65032060126 何豆豆 大荔县 小学 小学英语 71.0 74.0 145.0
160 65032060317 康婷婷 大荔县 小学 小学英语 68.0 76.0 144.0
161 65032060064 郭静浅 大荔县 小学 小学英语 65.0 79.0 144.0
162 65032060170 张玉辉 大荔县 小学 小学英语 64.0 80.0 144.0
163 65032060294 张宁 大荔县 小学 小学英语 74.0 70.0 144.0
164 65032060438 杨佩 大荔县 小学 小学英语 70.0 73.0 143.0
165 65032060282 李宁宁 大荔县 小学 小学英语 73.0 70.0 143.0
166 65032060111 畅静 大荔县 小学 小学英语 69.0 72.0 141.0
167 65032060045 韩璇 大荔县 小学 小学英语 58.0 83.0 141.0
168 65032060437 曹瑶 大荔县 小学 小学英语 68.0 72.0 140.0
169 65032060240 王悦橤 大荔县 小学 小学英语 66.0 74.0 140.0
170 65032060305 巩媛媛 大荔县 小学 小学英语 62.0 78.0 140.0
171 65032060070 李晓婷 大荔县 小学 小学英语 63.0 77.0 140.0
172 65032060398 史女女 大荔县 小学 小学英语 67.0 72.0 139.0
173 65032060385 黄杏杏 大荔县 小学 小学英语 70.0 69.0 139.0
174 65032060109 李怡 大荔县 小学 小学英语 64.0 74.0 138.0
175 65032060511 邹梓璇 大荔县 小学 小学英语 76.0 62.0 138.0
176 65032060570 李健 大荔县 小学 小学英语 63.0 75.0 138.0
177 65032060088 杨艺 大荔县 小学 小学英语 74.0 63.0 137.0
178 65032060572 李倩 大荔县 小学 小学英语 68.0 68.0 136.0
179 65032060542 左楠楠 大荔县 小学 小学英语 62.0 74.0 136.0
180 65032060559 唐豆豆 大荔县 小学 小学英语 64.0 71.0 135.0
181 65032060295 药力 大荔县 小学 小学英语 65.0 70.0 135.0
182 65032060243 马秀秀 大荔县 小学 小学英语 66.0 69.0 135.0
183 65032060218 王甜甜 大荔县 小学 小学英语 67.0 68.0 135.0
184 65032040272 陈怡 大荔县 小学 小学语文 81.0 79.0 160.0
185 65032040451 李美娜 大荔县 小学 小学语文 81.0 76.0 157.0
186 65032040109 王柳瑞 大荔县 小学 小学语文 81.0 72.0 153.0
187 65032040060 杨轲 大荔县 小学 小学语文 78.0 74.0 152.0
188 65032040357 吴楠 大荔县 小学 小学语文 75.0 75.5 150.5
189 65032040191 葛文航 大荔县 小学 小学语文 74.0 75.0 149.0
190 65032040313 刘晓燕 大荔县 小学 小学语文 79.0 70.0 149.0
191 65032040500 张萌 大荔县 小学 小学语文 80.0 68.0 148.0
192 65032040233 张萌 大荔县 小学 小学语文 69.0 79.0 148.0
193 65032040559 梁世英 大荔县 小学 小学语文 80.0 67.0 147.0
194 65032040448 南凡 大荔县 小学 小学语文 77.0 69.5 146.5
195 65032040373 王艳迪 大荔县 小学 小学语文 73.0 73.0 146.0
196 65032040367 陈亭亭 大荔县 小学 小学语文 74.0 71.5 145.5
197 65032040016 秦倩倩 大荔县 小学 小学语文 62.0 82.0 144.0
198 65032040148 罗旋 大荔县 小学 小学语文 76.0 68.0 144.0
199 65032040221 辛丹弟 大荔县 小学 小学语文 76.0 66.0 142.0
200 65032040475 梁旺民 大荔县 小学 小学语文 66.0 76.0 142.0
201 65032040543 张佩静 大荔县 小学 小学语文 74.0 68.0 142.0
202 65032040076 闫芳莉 大荔县 小学 小学语文 75.0 66.5 141.5
203 65032040496 杨夏颖 大荔县 小学 小学语文 75.0 65.5 140.5
204 65032040536 刘梦 大荔县 小学 小学语文 75.0 65.0 140.0
205 65032040561 龚笛 大荔县 小学 小学语文 75.0 64.0 139.0
206 65032040030 李轩 大荔县 小学 小学语文 69.0 69.5 138.5
207 65032040012 薛丽辽 大荔县 小学 小学语文 69.0 69.0 138.0
208 65032040068 程倩 大荔县 小学 小学语文 71.0 66.0 137.0
209 65032040035 侯宇 大荔县 小学 小学语文 71.0 66.0 137.0
210 65032040222 刘阳 大荔县 小学 小学语文 62.0 73.0 135.0
211 65032040278 刘倩 大荔县 小学 小学语文 60.0 74.5 134.5
212 65032040425 路海芹 大荔县 小学 小学语文 73.0 61.0 134.0
213 65032040196 王乐 大荔县 小学 小学语文 59.0 74.5 133.5
214 65032040101 潘芳 大荔县 小学 小学语文 76.0 57.5 133.5
215 65032040488 宋瑞瑞 大荔县 小学 小学语文 69.0 64.5 133.5
216 65032040162 许瑞华 大荔县 小学 小学语文 63.0 70.0 133.0
217 65032040136 张静 大荔县 小学 小学语文 62.0 71.0 133.0
218 65032040086 王玉雪 大荔县 小学 小学语文 66.0 67.0 133.0
219 65032040490 杨丹 大荔县 小学 小学语文 61.0 71.5 132.5
220 65032040015 熊潇 大荔县 小学 小学语文 64.0 68.5 132.5
221 65032040495 户晓洁 大荔县 小学 小学语文 74.0 58.0 132.0
222 65032040465 卢庆东 大荔县 小学 小学语文 60.0 71.5 131.5
223 65032040494 刘丽丽 大荔县 小学 小学语文 56.0 74.0 130.0
224 65032040264 陈金义 大荔县 小学 小学语文 64.0 66.0 130.0
225 65032040547 黄晶 大荔县 小学 小学语文 67.0 63.0 130.0
226 65032040082 师婷婷 大荔县 小学 小学语文 63.0 67.0 130.0
227 65032040338 苏智斐 大荔县 小学 小学语文 66.0 64.0 130.0
228 65032040296 罗娟 大荔县 小学 小学语文 64.0 66.0 130.0
229 65032040181 刘彤 大荔县 小学 小学语文 65.0 64.0 129.0
230 65032040506 余治琳 大荔县 小学 小学语文 62.0 66.0 128.0
231 65032040513 郭子乔 大荔县 小学 小学语文 67.0 60.5 127.5
232 65032040331 王晶 大荔县 小学 小学语文 63.0 64.5 127.5
233 65032040121 张蕾 大荔县 小学 小学语文 56.0 71.0 127.0
234 65032040485 王雅茹 大荔县 小学 小学语文 63.0 64.0 127.0
235 65032040007 雷英娟 大荔县 小学 小学语文 71.0 56.0 127.0
236 65032040249 郗铭玥 大荔县 小学 小学语文 59.0 68.0 127.0
237 65032040286 陈燕 大荔县 小学 小学语文 65.0 61.0 126.0
238 65032040345 苗冲 大荔县 小学 小学语文 65.0 61.0 126.0
239 65032040400 华雯 大荔县 小学 小学语文 63.0 63.0 126.0
240 65032040094 王晨 大荔县 小学 小学语文 59.0 66.0 125.0
241 65032040224 刘瑶 大荔县 小学 小学语文 58.0 66.0 124.0
242 65032040116 吴国琼 大荔县 小学 小学语文 63.0 61.0 124.0
243 65032040327 雷洋 大荔县 小学 小学语文 62.0 61.5 123.5
244 65032040117 王玥 大荔县 小学 小学语文 59.0 63.0 122.0
245 65032040029 罗佳佳 大荔县 小学 小学语文 58.0 64.0 122.0
246 65032040459 蒋国苗 大荔县 小学 小学语文 65.0 56.5 121.5
247 65032040118 杜欢 大荔县 小学 小学语文 62.0 59.0 121.0
248 65032040436 陈佐莉 大荔县 小学 小学语文 71.0 50.0 121.0
249 65032040052 马梦园 大荔县 小学 小学语文 69.0 52.0 121.0
250 65032040590 赵静 大荔县 小学 小学语文 67.0 54.0 121.0
251 65032040371 王梦 大荔县 小学 小学语文 64.0 56.5 120.5
252 65032040279 肖欢 大荔县 小学 小学语文 60.0 60.0 120.0
253 65032040081 杜巧娟 大荔县 小学 小学语文 61.0 59.0 120.0
254 65032040065 边乔聪 大荔县 小学 小学语文 66.0 52.0 118.0
255 65032040253 王萍 大荔县 小学 小学语文 62.0 56.0 118.0
256 65032040602 王斌强 大荔县 小学 小学语文 54.0 63.0 117.0
257 65032040516 郝晓敏 大荔县 小学 小学语文 58.0 59.0 117.0
258 65032040422 杨静 大荔县 小学 小学语文 62.0 54.0 116.0
259 65032040523 张亚茹 大荔县 小学 小学语文 55.0 60.0 115.0
260 65032040175 李婷玮 大荔县 小学 小学语文 55.0 59.0 114.0
261 65032040492 李朦 大荔县 小学 小学语文 64.0 48.0 112.0
262 65032040212 闵姣 大荔县 小学 小学语文 52.0 60.0 112.0
263 65032040158 王宁 大荔县 小学 小学语文 62.0 49.0 111.0
264 65032040407 罗文 大荔县 小学 小学语文 55.0 56.0 111.0
265 65032040542 冯丹 大荔县 小学 小学语文 54.0 53.5 107.5
266 65032040063 夏睿 大荔县 小学 小学语文 55.0 49.0 104.0
267 65032040119 李阳 大荔县 小学 小学语文 54.0 49.0 103.0
268 65032040290 高薇 大荔县 小学 小学语文 50.0 41.0 91.0
269 65032040396 叶扶花 大荔县 小学 小学语文 49.0 39.0 88.0
270 65032140101 刘会琴 大荔县 小学 小学音乐 76.0 98.0 174.0
271 65032140132 尚江楚 大荔县 小学 小学音乐 72.0 94.0 166.0
272 65032140054 薛力力 大荔县 小学 小学音乐 68.0 96.0 164.0
273 65032140085 赵玉亭 大荔县 小学 小学音乐 65.0 97.0 162.0
274 65032140104 王园文 大荔县 小学 小学音乐 62.0 99.0 161.0
275 65032140173 苏莹 大荔县 小学 小学音乐 57.0 98.5 155.5
276 65032140151 樊翔月 大荔县 小学 小学音乐 57.0 98.0 155.0
277 65032140195 解楚红 大荔县 小学 小学音乐 58.0 95.5 153.5
278 65032140172 朱雪丽 大荔县 小学 小学音乐 56.0 85.0 141.0
279 65032140217 黄珊珊 大荔县 小学 小学音乐 47.0 90.0 137.0
280 65032140115 王志福 大荔县 小学 小学音乐 60.0 74.5 134.5
281 65032140176 畅伊雯 大荔县 小学 小学音乐 55.0 75.0 130.0
282 65032140109 张亚娟 大荔县 小学 小学音乐 45.0 83.0 128.0
283 65032140161 王生聪 大荔县 小学 小学音乐 65.0 52.0 117.0
284 65032140212 李伟豪 大荔县 小学 小学音乐 52.0 56.5 108.5
285 65032140028 李卓颖 大荔县 小学 小学音乐 53.0 54.0 107.0

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读