关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|公告汇总
合阳县2020年特岗教师进入资格复审人员名单
合阳县2020年特岗教师进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 县市区 | 招聘学段 | 招聘学科 | 教育理论知识 | 学科专业知识 | 总成绩 | 是否进入面试资格复审 |
1 | 65051110054 | 乔雨佳 | 合阳县 | 初中 | 初中化学 | 79.0 | 97.0 | 176.0 | 是 |
2 | 65051110077 | 党王洁 | 合阳县 | 初中 | 初中化学 | 78.0 | 73.0 | 151.0 | 是 |
3 | 65051110069 | 白雅倩 | 合阳县 | 初中 | 初中化学 | 72.0 | 78.0 | 150.0 | 是 |
4 | 65051090034 | 范琪 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 79.0 | 83.0 | 162.0 | 是 |
5 | 65051090016 | 刘成 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 79.0 | 78.0 | 157.0 | 是 |
6 | 65051090060 | 党潘婷 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 75.0 | 78.0 | 153.0 | 是 |
7 | 65051090007 | 王婧 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 68.0 | 79.0 | 147.0 | 是 |
8 | 65051090040 | 王鸿楠 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 72.0 | 75.0 | 147.0 | 是 |
9 | 65051090062 | 夏德建 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 64.0 | 82.0 | 146.0 | 是 |
10 | 65051090037 | 张茹梦 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 67.0 | 77.0 | 144.0 | 是 |
11 | 65051090030 | 韩豆豆 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 69.0 | 75.0 | 144.0 | 是 |
12 | 65051090028 | 薛然 | 合阳县 | 初中 | 初中地理 | 61.0 | 76.0 | 137.0 | 是 |
13 | 65051120065 | 解丹丹 | 合阳县 | 初中 | 初中生物 | 65.0 | 86.0 | 151.0 | 是 |
14 | 65051120050 | 张美琛 | 合阳县 | 初中 | 初中生物 | 71.0 | 74.0 | 145.0 | 是 |
15 | 65051120040 | 刘娇阳 | 合阳县 | 初中 | 初中生物 | 59.0 | 71.0 | 130.0 | 是 |
16 | 65051060014 | 王佳蒙 | 合阳县 | 初中 | 初中英语 | 61.0 | 74.0 | 135.0 | 是 |
17 | 65051060093 | 姚琛 | 合阳县 | 初中 | 初中英语 | 67.0 | 67.0 | 134.0 | 是 |
18 | 65051060392 | 王婷 | 合阳县 | 初中 | 初中英语 | 48.0 | 80.0 | 128.0 | 是 |
19 | 65051040111 | 雷云瑞 | 合阳县 | 初中 | 初中语文 | 74.0 | 63.0 | 137.0 | 是 |
20 | 65052130060 | 陈长庆 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 74.0 | 74.0 | 148.0 | 是 |
21 | 65052130219 | 李楠 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 60.0 | 76.0 | 136.0 | 是 |
22 | 65052130127 | 闫信伸 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 66.0 | 67.0 | 133.0 | 是 |
23 | 65052130015 | 缑文军 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 58.0 | 74.0 | 132.0 | 是 |
24 | 65052130052 | 韩昌荣 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 60.0 | 70.0 | 130.0 | 是 |
25 | 65052130245 | 脱超平 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 56.0 | 73.0 | 129.0 | 是 |
26 | 65052130124 | 全家林 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 61.0 | 62.0 | 123.0 | 是 |
27 | 65052130022 | 侯明阳 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 46.0 | 74.0 | 120.0 | 是 |
28 | 65052130169 | 张奎 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 59.0 | 60.0 | 119.0 | 是 |
29 | 65052130179 | 高凯书 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 51.0 | 67.0 | 118.0 | 是 |
30 | 65052130194 | 黄鑫 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 66.0 | 51.0 | 117.0 | 是 |
31 | 65052130258 | 李彬 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 55.0 | 57.0 | 112.0 | 是 |
32 | 65052130095 | 韩刚刚 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 42.0 | 70.0 | 112.0 | 是 |
33 | 65052130222 | 何志林 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 52.0 | 58.0 | 110.0 | 是 |
34 | 65052130133 | 杨欢 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 58.0 | 51.0 | 109.0 | 是 |
35 | 65052130163 | 李小龙 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 52.0 | 56.0 | 108.0 | 是 |
36 | 65052130075 | 陈林勇 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 42.0 | 63.0 | 105.0 | 是 |
37 | 65052130125 | 李勃儒 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 51.0 | 53.0 | 104.0 | 是 |
38 | 65052130096 | 宋成林 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 54.0 | 49.0 | 103.0 | 是 |
39 | 65052130066 | 柳宝刚 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 39.0 | 64.0 | 103.0 | 是 |
40 | 65052130039 | 代海涛 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 57.0 | 46.0 | 103.0 | 是 |
41 | 65052130045 | 贾星钰 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 46.0 | 57.0 | 103.0 | 是 |
42 | 65052130197 | 赵永康 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 49.0 | 51.0 | 100.0 | 是 |
43 | 65052130137 | 李龙超 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 52.0 | 47.0 | 99.0 | 是 |
44 | 65052130188 | 任佳翔 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 47.0 | 51.0 | 98.0 | 是 |
45 | 65052130088 | 杨阳 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 56.0 | 41.0 | 97.0 | 是 |
46 | 65052130244 | 李丁宏 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 39.0 | 57.0 | 96.0 | 是 |
47 | 65052130203 | 蒋潇 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 43.0 | 49.0 | 92.0 | 是 |
48 | 65052130049 | 田伟伟 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 40.0 | 52.0 | 92.0 | 是 |
49 | 65052130099 | 李小娟 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 是 |
50 | 65052130033 | 章少平 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 48.0 | 39.0 | 87.0 | 是 |
51 | 65052130072 | 魏泽龙 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 40.0 | 46.0 | 86.0 | 是 |
52 | 65052130092 | 雷志龙 | 合阳县 | 小学 | 小学体育 | 38.0 | 45.0 | 83.0 | 是 |
53 | 65052050136 | 申盼欣 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 68.0 | 71.0 | 139.0 | 是 |
54 | 65052050057 | 张雅 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 68.0 | 71.0 | 139.0 | 是 |
55 | 65052050083 | 赵丹 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 59.0 | 76.0 | 135.0 | 是 |
56 | 65052050088 | 王卓 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 58.0 | 71.0 | 129.0 | 是 |
57 | 65052050175 | 强云阁 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 72.0 | 53.0 | 125.0 | 是 |
58 | 65052050201 | 邢娜 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 63.0 | 59.0 | 122.0 | 是 |
59 | 65052050165 | 马玥 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 65.0 | 54.0 | 119.0 | 是 |
60 | 65052050177 | 陈彩花 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 61.0 | 52.0 | 113.0 | 是 |
61 | 65052050194 | 王莎莎 | 合阳县 | 小学 | 小学数学 | 68.0 | 32.0 | 100.0 | 是 |
62 | 65052150208 | 范培 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 73.0 | 91.0 | 164.0 | 是 |
63 | 65052150308 | 刘洋 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 70.0 | 81.0 | 151.0 | 是 |
64 | 65052150155 | 范鑫菲 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 70.0 | 79.0 | 149.0 | 是 |
65 | 65052150029 | 郭笑梅 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 66.0 | 81.0 | 147.0 | 是 |
66 | 65052150139 | 任杰 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 62.0 | 84.5 | 146.5 | 是 |
67 | 65052150028 | 左颖 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 73.0 | 62.5 | 135.5 | 是 |
68 | 65052150178 | 赵晓悦 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 51.0 | 80.0 | 131.0 | 是 |
69 | 65052150096 | 狄挺 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 63.0 | 67.0 | 130.0 | 是 |
70 | 65052150111 | 邢博 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 50.0 | 73.5 | 123.5 | 是 |
71 | 65052150373 | 王荣 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 39.0 | 69.5 | 108.5 | 是 |
72 | 65052150130 | 高纯 | 合阳县 | 小学 | 小学美术 | 51.0 | 53.5 | 104.5 | 是 |
73 | 65052060157 | 景心茹 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 78.0 | 79.0 | 157.0 | 是 |
74 | 65052060074 | 徐静蕾 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 75.0 | 76.0 | 151.0 | 是 |
75 | 65052060539 | 马维维 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 68.0 | 81.0 | 149.0 | 是 |
76 | 65052060242 | 陈鸣月 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 72.0 | 73.0 | 145.0 | 是 |
77 | 65052060066 | 王丹妮 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 67.0 | 76.0 | 143.0 | 是 |
78 | 65052060230 | 雷苗 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 69.0 | 73.0 | 142.0 | 是 |
79 | 65052060127 | 张小梅 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 53.0 | 88.0 | 141.0 | 是 |
80 | 65052060462 | 宋方玄 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 67.0 | 68.0 | 135.0 | 是 |
81 | 65052060275 | 杨蕾 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 60.0 | 74.0 | 134.0 | 是 |
82 | 65052060085 | 赵笑 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 67.0 | 64.0 | 131.0 | 是 |
83 | 65052060428 | 孙亚楠 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 51.0 | 70.0 | 121.0 | 是 |
84 | 65052060256 | 张姣 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 47.0 | 74.0 | 121.0 | 是 |
85 | 65052060579 | 徐浩宇 | 合阳县 | 小学 | 小学英语 | 60.0 | 60.0 | 120.0 | 是 |
86 | 65052040300 | 任明霞 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 81.0 | 81.0 | 162.0 | 是 |
87 | 65052040322 | 张莉 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 76.0 | 73.0 | 149.0 | 是 |
88 | 65052040062 | 杨菲 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 73.0 | 75.5 | 148.5 | 是 |
89 | 65052040203 | 高阿慧 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 76.0 | 64.0 | 140.0 | 是 |
90 | 65052040080 | 张琳 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 68.0 | 71.0 | 139.0 | 是 |
91 | 65052040379 | 卢雅楠 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 76.0 | 62.5 | 138.5 | 是 |
92 | 65052040213 | 雷宇宁 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 71.0 | 64.5 | 135.5 | 是 |
93 | 65052040297 | 刘博艺 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 65.0 | 69.5 | 134.5 | 是 |
94 | 65052040587 | 严翠敏 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 75.0 | 58.0 | 133.0 | 是 |
95 | 65052040176 | 张佳乐 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 71.0 | 52.0 | 123.0 | 是 |
96 | 65052040537 | 薛婷婷 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 60.0 | 62.0 | 122.0 | 是 |
97 | 65052040019 | 成琦璇 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 68.0 | 53.0 | 121.0 | 是 |
98 | 65052040454 | 杨晓晓 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 54.0 | 61.0 | 115.0 | 是 |
99 | 65052040461 | 黄晨晨 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 64.0 | 48.0 | 112.0 | 是 |
100 | 65052040610 | 李雪萌 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 66.0 | 46.0 | 112.0 | 是 |
101 | 65052040209 | 李阳琳 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 54.0 | 56.0 | 110.0 | 是 |
102 | 65052040299 | 董璐 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 53.0 | 56.0 | 109.0 | 是 |
103 | 65052040419 | 张婧 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 54.0 | 55.0 | 109.0 | 是 |
104 | 65052040417 | 张朵 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 69.0 | 39.5 | 108.5 | 是 |
105 | 65052040009 | 张鑫 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 64.0 | 44.0 | 108.0 | 是 |
106 | 65052040414 | 张茜 | 合阳县 | 小学 | 小学语文 | 55.0 | 49.5 | 104.5 | 是 |
107 | 65052140035 | 马晓伟 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 82.0 | 99.0 | 181.0 | 是 |
108 | 65052140209 | 张博瑛 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 70.0 | 98.0 | 168.0 | 是 |
109 | 65052140046 | 陈蒙蒙 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 66.0 | 99.5 | 165.5 | 是 |
110 | 65052140108 | 邓丽君 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 64.0 | 98.0 | 162.0 | 是 |
111 | 65052140200 | 王涛 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 73.0 | 81.5 | 154.5 | 是 |
112 | 65052140193 | 范鑫斌 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 53.0 | 94.5 | 147.5 | 是 |
113 | 65052140029 | 王雅 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 43.0 | 98.5 | 141.5 | 是 |
114 | 65052140036 | 任嘉媛 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 52.0 | 76.5 | 128.5 | 是 |
115 | 65052140180 | 乔瑞华 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 48.0 | 72.0 | 120.0 | 是 |
116 | 65052140072 | 李斌 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 46.0 | 71.0 | 117.0 | 是 |
117 | 65052140075 | 范思航 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 45.0 | 46.0 | 91.0 | 是 |
118 | 65052140069 | 刘少华 | 合阳县 | 小学 | 小学音乐 | 45.0 | 40.0 | 85.0 | 是 |
文章关键词: 2020年渭南市合阳县特岗教师进入资格复审人员名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。