关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|公告汇总
黄龙县2020年特岗教师招聘资格复审名单
黄龙县2020年特岗教师招聘资格复审名单 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 身份证号 | 准考证号 | 科目 | 总分 | |
教育基础理论知识 | 学科综合知识 | |||||||||
1 | 白马滩镇 | 冯顺贤 | 女 | 初中 | 初中语文 | 610630********0669 | 66051040006 | 77.0 | 75.0 | 152 |
2 | 白马滩镇 | 张浩 | 男 | 初中 | 初中语文 | 610630********0211 | 66051040004 | 71.0 | 73.0 | 144 |
3 | 白马滩镇 | 訾雯淇 | 女 | 初中 | 初中语文 | 150627********062X | 66051040003 | 80.0 | 61.0 | 141 |
4 | 白马滩镇 | 张杰 | 男 | 初中 | 初中数学 | 610631********0614 | 66051050001 | 60.0 | 38.0 | 98 |
5 | 白马滩镇 | 魏北晨 | 男 | 初中 | 初中数学 | 610631********2013 | 66051050002 | 60.0 | 28.0 | 88 |
6 | 白马滩镇 | 王苗 | 女 | 初中 | 初中英语 | 610631********0622 | 66051060002 | 75.0 | 81.0 | 156 |
7 | 白马滩镇 | 刘梦宇 | 女 | 初中 | 初中英语 | 610631********0040 | 66051060003 | 76.0 | 71.0 | 147 |
8 | 白马滩镇 | 梁南希 | 女 | 初中 | 初中英语 | 610632********1042 | 66051060001 | 66.0 | 64.0 | 130 |
9 | 白马滩镇 | 刘欣延 | 男 | 初中 | 初中物理 | 610628********0014 | 66051100002 | 72.0 | 72.0 | 144 |
10 | 白马滩镇 | 贾娜 | 女 | 初中 | 初中物理 | 610621********0626 | 66051100001 | 77.0 | 49.0 | 126 |
11 | 白马滩镇 | 郑照 | 男 | 初中 | 初中物理 | 610631********0336 | 66051100003 | 58.0 | 50.0 | 108 |
12 | 白马滩镇 | 刘多一 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 610630********0225 | 66051070001 | 86.0 | 92.0 | 178 |
13 | 白马滩镇 | 张雪 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 610631********0621 | 66051070002 | 78.0 | 84.0 | 162 |
14 | 白马滩镇 | 陈艳 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 610631********0027 | 66051170001 | 73.0 | 70.0 | 143 |
15 | 白马滩镇 | 丁紫薇 | 女 | 初中 | 初中信息技术 | 610631********0020 | 66051170002 | 66.0 | 62.0 | 128 |
16 | 白马滩镇 | 白丽娜 | 女 | 初中 | 初中生物 | 610602********3427 | 66051120009 | 76.0 | 90.0 | 166 |
17 | 白马滩镇 | 姜佳玉 | 女 | 初中 | 初中生物 | 612328********2828 | 66051120004 | 69.0 | 89.0 | 158 |
18 | 白马滩镇 | 杨礼 | 女 | 初中 | 初中生物 | 142701********1267 | 66051120001 | 72.0 | 85.0 | 157 |
19 | 白马滩镇 | 朱晨卓 | 男 | 初中 | 初中生物 | 610631********1613 | 66051120002 | 62.0 | 86.0 | 148 |
20 | 白马滩镇 | 刘凤 | 女 | 初中 | 初中生物 | 610632********2448 | 66051120003 | 64.0 | 77.0 | 141 |
21 | 白马滩镇 | 刘嫄 | 女 | 初中 | 初中生物 | 610630********1421 | 66051120007 | 65.0 | 72.0 | 137 |
22 | 白马滩镇 | 李娜 | 女 | 初中 | 初中生物 | 610630********1228 | 66051120008 | 58.0 | 79.0 | 137 |
23 | 白马滩镇 | 刘文欣 | 女 | 初中 | 初中生物 | 610632********1028 | 66051120006 | 68.0 | 68.0 | 136 |
24 | 白马滩镇 | 李倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 610627********0061 | 66051080001 | 78.0 | 84.0 | 162 |
25 | 白马滩镇 | 刘红伟 | 男 | 初中 | 初中历史 | 610525********2252 | 66051080007 | 79.0 | 81.0 | 160 |
26 | 白马滩镇 | 董琦 | 男 | 初中 | 初中历史 | 610630********1416 | 66051080002 | 77.0 | 81.0 | 158 |
27 | 白马滩镇 | 张仲凯 | 男 | 初中 | 初中历史 | 610427********0030 | 66051080003 | 70.0 | 78.0 | 148 |
28 | 白马滩镇 | 曹倩倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 610630********1044 | 66051080004 | 73.0 | 70.0 | 143 |
29 | 白马滩镇 | 杨阳阳 | 女 | 初中 | 初中历史 | 142631********6546 | 66051080008 | 60.0 | 83.0 | 143 |
30 | 白马滩镇 | 安英英 | 女 | 初中 | 初中音乐 | 610631********1628 | 66051140002 | 57.0 | 64.0 | 121 |
31 | 白马滩镇 | 陈田田 | 女 | 初中 | 初中美术 | 610628********172X | 66051150001 | 64.0 | 72.0 | 136 |
32 | 范家卓子乡 | 卫博韬 | 男 | 小学 | 小学语文 | 610631********0017 | 66052040008 | 77.0 | 90.0 | 167 |
33 | 范家卓子乡 | 魏婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********1426 | 66052040036 | 83.0 | 73.0 | 156 |
34 | 范家卓子乡 | 曹兰兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********1023 | 66052040009 | 81.0 | 74.0 | 155 |
35 | 范家卓子乡 | 李泓霖 | 男 | 小学 | 小学数学 | 410802********099 | 66052050002 | 82.0 | 78.0 | 160 |
36 | 范家卓子乡 | 王艳 | 女 | 小学 | 小学体育 | 610625********1280 | 66052130006 | 62.0 | 66.0 | 128 |
37 | 范家卓子乡 | 王有有 | 男 | 小学 | 小学体育 | 622727********3837 | 66052130004 | 53.0 | 66.0 | 119 |
38 | 范家卓子乡 | 徐向慧 | 女 | 小学 | 小学美术 | 610625********0224 | 66052150005 | 52.0 | 57.0 | 109 |
39 | 范家卓子乡 | 马兰 | 女 | 小学 | 小学美术 | 610631********0648 | 66052150004 | 57.0 | 51.5 | 108.5 |
40 | 范家卓子乡 | 侯彩彩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610626********0128 | 66053160111 | 78.0 | 87.0 | 165 |
41 | 范家卓子乡 | 张欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1449 | 66053160013 | 69.0 | 92.0 | 161 |
42 | 范家卓子乡 | 李瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0325 | 66053160091 | 68.0 | 76.0 | 144 |
43 | 范家卓子乡 | 孟刚 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0014 | 66053160102 | 59.0 | 84.0 | 143 |
44 | 范家卓子乡 | 周元元 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0621 | 66053160067 | 58.0 | 83.0 | 141 |
45 | 范家卓子乡 | 彭一婕 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610524********0024 | 66053160088 | 69.0 | 72.0 | 141 |
46 | 范家卓子乡 | 陈萍 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1022 | 66053160105 | 68.0 | 73.0 | 141 |
47 | 瓦子街镇 | 拓月月 | 女 | 小学 | 小学数学 | 612732********1221 | 66052050005 | 76.0 | 57.0 | 133 |
48 | 瓦子街镇 | 朱亚琴 | 女 | 小学 | 小学数学 | 622824********0768 | 66052050004 | 60.0 | 58.0 | 118 |
49 | 瓦子街镇 | 梁甜甜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 610632********0025 | 66052060004 | 77.0 | 77.0 | 154 |
50 | 瓦子街镇 | 左燕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 610630********1422 | 66052060001 | 77.0 | 72.0 | 149 |
51 | 瓦子街镇 | 刘佳琴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 610630********0660 | 66052060003 | 77.0 | 62.0 | 139 |
52 | 瓦子街镇 | 杜春阳 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 610631********0035 | 66052170001 | 54.0 | 64.0 | 118 |
53 | 瓦子街镇 | 尚炳霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1025 | 66053160002 | 84.0 | 92.0 | 176 |
54 | 瓦子街镇 | 刘张艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610629********4225 | 66053160076 | 78.0 | 89.0 | 167 |
55 | 瓦子街镇 | 王艺瑾 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610630********0023 | 66053160115 | 77.0 | 87.0 | 164 |
56 | 瓦子街镇 | 郑玉婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610629********3241 | 66053160017 | 71.0 | 90.0 | 161 |
57 | 瓦子街镇 | 屈婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610528********002X | 66053160001 | 69.0 | 90.0 | 159 |
58 | 瓦子街镇 | 苏俊荧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 622821********0042 | 66053160061 | 69.0 | 81.0 | 150 |
59 | 瓦子街镇 | 薛蕊 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0642 | 66053160011 | 62.0 | 81.0 | 143 |
60 | 瓦子街镇 | 段敏霞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610628********1941 | 66053160026 | 56.0 | 86.0 | 142 |
61 | 瓦子街镇 | 卢莹莹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 612430********1948 | 66053160007 | 59.0 | 82.0 | 141 |
62 | 瓦子街镇 | 李静华 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610630********0023 | 66053160066 | 55.0 | 82.0 | 137 |
63 | 瓦子街镇 | 李露伟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1021 | 66053160114 | 56.0 | 81.0 | 137 |
64 | 瓦子街镇 | 左瑞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610630********1422 | 66053160106 | 57.0 | 78.0 | 135 |
65 | 圪台乡 | 冯怡丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610630********222X | 66052040023 | 87.0 | 82.0 | 169 |
66 | 圪台乡 | 袁甜甜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610630********1420 | 66052040028 | 79.0 | 85.0 | 164 |
67 | 圪台乡 | 曹钰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610630********0044 | 66052040017 | 78.0 | 80.0 | 158 |
68 | 圪台乡 | 史攀荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610629********6185 | 66052040012 | 84.0 | 67.0 | 151 |
69 | 圪台乡 | 王润新 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610630********0029 | 66052040033 | 77.0 | 70.0 | 147 |
70 | 圪台乡 | 陈婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********0043 | 66052040031 | 79.0 | 66.0 | 145 |
71 | 圪台乡 | 吴彩霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 610523********1668 | 66052050006 | 60.0 | 55.0 | 115 |
72 | 圪台乡 | 王佳佳 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 612729********0941 | 66052140010 | 64.0 | 63.5 | 127.5 |
73 | 圪台乡 | 冯瑞妮 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 610629********5849 | 66052140006 | 56.0 | 48.0 | 104 |
74 | 圪台乡 | 曹园 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 622727********0027 | 66052140011 | 48.0 | 53.0 | 101 |
75 | 圪台乡 | 李沛昱 | 男 | 小学 | 小学美术 | 610631********0012 | 66052150007 | 54.0 | 75.0 | 129 |
76 | 圪台乡 | 寇瑜 | 女 | 小学 | 小学美术 | 610632********1027 | 66052150006 | 62.0 | 61.5 | 123.5 |
77 | 圪台乡 | 康静 | 女 | 小学 | 小学美术 | 610625********1288 | 66052150002 | 57.0 | 50.5 | 107.5 |
78 | 白马滩镇 | 唐芳涛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 430523********6663 | 66052060007 | 79.0 | 78.0 | 157 |
79 | 白马滩镇 | 田英英 | 女 | 小学 | 小学英语 | 610621********2026 | 66052060008 | 75.0 | 78.0 | 153 |
80 | 白马滩镇 | 杨哲 | 男 | 小学 | 小学英语 | 610628********081X | 66052060002 | 73.0 | 62.0 | 135 |
81 | 白马滩镇 | 韩之田 | 男 | 小学 | 小学体育 | 141122********0214 | 66052130001 | 60.0 | 80.0 | 140 |
82 | 白马滩镇 | 万买买 | 男 | 小学 | 小学体育 | 610625********1015 | 66052130003 | 66.0 | 67.0 | 133 |
83 | 白马滩镇 | 杨晓 | 男 | 小学 | 小学体育 | 610627********0054 | 66052130009 | 69.0 | 61.0 | 130 |
84 | 白马滩镇 | 张亚妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0321 | 66053160046 | 75.0 | 86.0 | 161 |
85 | 白马滩镇 | 陈亚楠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1429 | 66053160020 | 71.0 | 89.0 | 160 |
86 | 白马滩镇 | 高倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0627 | 66053160058 | 70.0 | 90.0 | 160 |
87 | 白马滩镇 | 刘宇池 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 612723********0413 | 66053160097 | 72.0 | 88.0 | 160 |
88 | 白马滩镇 | 冯萌 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0627 | 66053160089 | 68.0 | 91.0 | 159 |
89 | 白马滩镇 | 李杜敏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610628********2726 | 66053160022 | 67.0 | 90.0 | 157 |
90 | 白马滩镇 | 余艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1022 | 66053160107 | 69.0 | 87.0 | 156 |
91 | 白马滩镇 | 孟英英 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610629********6123 | 66053160021 | 69.0 | 86.0 | 155 |
92 | 白马滩镇 | 拓沛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1024 | 66053160025 | 70.0 | 85.0 | 155 |
93 | 白马滩镇 | 张亚 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1027 | 66053160030 | 74.0 | 78.0 | 152 |
94 | 白马滩镇 | 马媛媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610626********0324 | 66053160051 | 69.0 | 83.0 | 152 |
95 | 白马滩镇 | 张霓 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0326 | 66053160023 | 69.0 | 79.0 | 148 |
96 | 白马滩镇 | 安娜娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610629********5024 | 66053160047 | 66.0 | 81.0 | 147 |
97 | 白马滩镇 | 卫颖妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0623 | 66053160086 | 64.0 | 83.0 | 147 |
98 | 白马滩镇 | 张乔 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0042 | 66053160036 | 64.0 | 81.0 | 145 |
99 | 界头庙镇 | 徐黄培 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********0320 | 66052040035 | 85.0 | 74.0 | 159 |
100 | 界头庙镇 | 杜文慧 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********1422 | 66052040025 | 82.0 | 73.0 | 155 |
101 | 界头庙镇 | 高妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********2223 | 66052040030 | 75.0 | 77.0 | 152 |
102 | 界头庙镇 | 王青 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 142703********0624 | 66052140003 | 66.0 | 87.0 | 153 |
103 | 界头庙镇 | 韩雪莹 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 622727********1424 | 66052140008 | 38.0 | 61.0 | 99 |
104 | 界头庙镇 | 邢利萌 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0321 | 66053160028 | 83.0 | 86.0 | 169 |
105 | 界头庙镇 | 梁淑珍 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1820 | 66053160010 | 77.0 | 86.0 | 163 |
106 | 界头庙镇 | 常荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1021 | 66053160012 | 68.0 | 88.0 | 156 |
107 | 界头庙镇 | 杜玉娇 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0023 | 66053160043 | 64.0 | 88.0 | 152 |
108 | 界头庙镇 | 奚彩英 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1620 | 66053160090 | 63.0 | 86.0 | 149 |
109 | 界头庙镇 | 崔凯玉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610523********8060 | 66053160096 | 66.0 | 83.0 | 149 |
110 | 界头庙镇 | 薛晓媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0047 | 66053160112 | 64.0 | 85.0 | 149 |
111 | 三岔镇 | 孟倩倩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610629********6147 | 66052040016 | 73.0 | 74.0 | 147 |
112 | 三岔镇 | 郭冯侠 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********1429 | 66052040015 | 76.0 | 70.0 | 146 |
113 | 三岔镇 | 张哲雯 | 女 | 小学 | 小学语文 | 610631********0046 | 66052040005 | 62.0 | 74.0 | 136 |
114 | 三岔镇 | 张峰 | 男 | 小学 | 小学数学 | 610630********1431 | 66052050003 | 76.0 | 88.0 | 164 |
115 | 三岔镇 | 马涛涛 | 男 | 小学 | 小学体育 | 610624********003X | 66052130005 | 71.0 | 71.0 | 142 |
116 | 三岔镇 | 兰正超 | 男 | 小学 | 小学体育 | 610631********0014 | 66052130002 | 64.0 | 63.0 | 127 |
117 | 三岔镇 | 行一萌 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 610629********0026 | 66052140009 | 49.0 | 29.5 | 78.5 |
118 | 三岔镇 | 胡雨荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610625********0527 | 66053160005 | 81.0 | 85.0 | 166 |
119 | 三岔镇 | 郭苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 612724********1225 | 66053160065 | 65.0 | 92.0 | 157 |
120 | 三岔镇 | 范凯歌 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610630********0224 | 66053160041 | 68.0 | 83.0 | 151 |
121 | 三岔镇 | 王莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********1420 | 66053160077 | 64.0 | 83.0 | 147 |
122 | 三岔镇 | 田子微 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********0348 | 66053160074 | 58.0 | 83.0 | 141 |
123 | 三岔镇 | 赵小敏 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 610631********104X | 66053160103 | 45.0 | 69.0 | 114 |
文章关键词: 2020年延安市黄龙县特岗教师招聘资格复审名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。