注册
400 071 1689

2020年延安市志丹县特岗教师招聘现场资格复审人员名单

2020-08-07 16:35:52     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|公告汇总

志丹县2020年特岗教师招聘现场资格复审人员名单

志丹县2020年特岗教师招聘现场资格复审人员名单
序号 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 科目 总分 名次
教育基础理论知识 学科综合知识
1 纸坊 胡楠 小学 小学语文 66102040114 75.0 81.0 156 1
                     
2 纸坊 万志龙 小学 小学数学 66102050123 81.0 66.0 147 1
3 纸坊 李勇 小学 小学数学 66102050031 68.0 56.0 124 2
                     
4 纸坊 胡精玲 小学 小学英语 66102060007 83.0 86.0 169 1
5 纸坊 张黎 小学 小学英语 66102060048 79.0 76.0 155 2
6 纸坊 蒋蓉 小学 小学英语 66102060020 63.0 71.0 134 3
                     
7 纸坊 王斯宇 小学 小学音乐 66102140008 50.0 71.0 121 1
                     
8 纸坊 白小娃 小学(学前班方向) 学前教育 66103160168 69.0 87.0 156 1
9 纸坊 王瑞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160234 56.0 79.0 135 2
10 纸坊 牛丽茹 小学(学前班方向) 学前教育 66103160140 47.0 77.0 124 3
                     
11 张渠 冯苗苗 小学 小学语文 66102040031 78.0 80.0 158 1
12 张渠 王晓蓉 小学 小学语文 66102040086 80.0 78.0 158 2
13 张渠 演改改 小学 小学语文 66102040089 80.0 75.0 155 3
14 张渠 齐昕 小学 小学语文 66102040126 81.0 74.0 155 4
15 张渠 王娜 小学 小学语文 66102040179 82.0 72.0 154 5
16 张渠 冯晓飒 小学 小学语文 66102040026 71.0 76.0 147 6
17 张渠 胡莉 小学 小学语文 66102040082 73.0 71.0 144 7
18 张渠 张满娜 小学 小学语文 66102040142 71.0 69.0 140 8
19 张渠 高蓉蓉 小学 小学语文 66102040223 65.0 70.0 135 9
                     
20 张渠 王媛媛 小学 小学数学 66102050113 79.0 52.0 131 1
                     
21 张渠 张伟星 小学 小学美术 66102150031 78.0 87.5 165.5 1
22 张渠 张艳 小学 小学美术 66102150055 75.0 89.5 164.5 2
23 张渠 李阳阳 小学 小学美术 66102150012 81.0 82.5 163.5 3
                     
24 张渠 胡楠楠 小学(学前班方向) 学前教育 66103160128 76.0 91.0 167 1
25 张渠 吴有乎 小学(学前班方向) 学前教育 66103160136 72.0 81.0 153 2
26 张渠 乔丹 小学(学前班方向) 学前教育 66103160317 67.0 86.0 153 3
                     
27 永宁镇 孟玉琴 小学 小学语文 66102040135 83.0 78.0 161 1
28 永宁镇 亢亮亮 小学 小学语文 66102040115 80.0 79.0 159 2
29 永宁镇 曹莉 小学 小学语文 66102040164 78.0 81.0 159 3
30 永宁镇 齐娟 小学 小学语文 66102040156 79.0 79.0 158 4
31 永宁镇 吕英英 小学 小学语文 66102040163 80.0 77.0 157 5
32 永宁镇 高阳洋 小学 小学语文 66102040092 80.0 75.0 155 6
33 永宁镇 郭妮妮 小学 小学语文 66102040097 73.0 81.0 154 7
34 永宁镇 王丹 小学 小学语文 66102040175 74.0 77.0 151 8
35 永宁镇 卢田田 小学 小学语文 66102040150 74.0 68.0 142 9
                     
36 永宁镇 赵柏江 小学 小学数学 66102050066 72.0 75.0 147 1
37 永宁镇 高姣姣 小学 小学数学 66102050072 79.0 65.0 144 2
38 永宁镇 王云铸 小学 小学数学 66102050192 77.0 62.0 139 3
39 永宁镇 张静 小学 小学数学 66102050010 72.0 50.0 122 4
                     
40 永宁镇 曹海荣 小学 小学英语 66102060004 78.0 75.0 153 1
41 永宁镇 李彤彤 小学 小学英语 66102060026 66.0 73.0 139 2
42 永宁镇 王沫薇 小学 小学英语 66102060031 59.0 66.0 125 3
                     
43 永宁镇 杨涛 小学 小学体育 66102130018 71.0 83.0 154 1
44 永宁镇 周晓霞 小学 小学体育 66102130027 69.0 64.0 133 2
                     
45 永宁镇 刘亚峰 小学 小学信息技术 66102170020 71.0 86.0 157 1
46 永宁镇 李彤 小学 小学信息技术 66102170018 64.0 83.0 147 2
47 永宁镇 白雪 小学 小学信息技术 66102170011 68.0 75.0 143 3
                     
48 永宁镇 邵立霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160162 72.0 90.0 162 1
49 永宁镇 杜改霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160340 65.0 89.0 154 2
50 永宁镇 米蕊 小学(学前班方向) 学前教育 66103160246 62.0 91.0 153 3
51 永宁镇 韩园园 小学(学前班方向) 学前教育 66103160011 68.0 83.0 151 4
52 永宁镇 张雅丽 小学(学前班方向) 学前教育 66103160041 68.0 83.0 151 5
53 永宁镇 刘振燕 小学(学前班方向) 学前教育 66103160247 60.0 90.0 150 6
54 永宁镇 王静 小学(学前班方向) 学前教育 66103160164 68.0 79.0 147 7
55 永宁镇 李婧 小学(学前班方向) 学前教育 66103160103 62.0 84.0 146 8
56 永宁镇 洪宁 小学(学前班方向) 学前教育 66103160111 62.0 83.0 145 9
57 永宁镇 谢瑞倩 小学(学前班方向) 学前教育 66103160193 64.0 81.0 145 10
58 永宁镇 高建花 小学(学前班方向) 学前教育 66103160217 63.0 82.0 145 11
                     
59 义正镇 雷芳芳 小学 小学语文 66102040120 85.0 72.0 157 1
60 义正镇 杜志宁 小学 小学语文 66102040129 78.0 79.0 157 2
61 义正镇 高利平 小学 小学语文 66102040134 82.0 68.0 150 3
62 义正镇 齐婵 小学 小学语文 66102040191 76.0 73.0 149 4
63 义正镇 郑苗苗 小学 小学语文 66102040136 76.0 71.0 147 5
64 义正镇 杜镇燕 小学 小学语文 66102040197 70.0 64.0 134 6
65 义正镇 刘志东 小学 小学语文 66102040157 67.0 60.0 127 7
66 义正镇 李明 小学 小学语文 66102040010 61.0 63.0 124 8
67 义正镇 乔阳阳 小学 小学语文 66102040160 62.0 59.0 121 9
                     
68 义正镇 白浪浪 小学 小学数学 66102050103 74.0 71.0 145 1
69 义正镇 张博 小学 小学数学 66102050195 62.0 62.0 124 2
                     
70 义正镇 贾丽丽 小学 小学体育 66102130028 70.0 80.0 150 1
71 义正镇 万龙 小学 小学体育 66102130008 79.0 68.0 147 2
72 义正镇 李文园 小学 小学体育 66102130034 71.0 66.0 137 3
                     
73 义正镇 边万霞 小学 小学美术 66102150060 75.0 92.5 167.5 1
74 义正镇 邵艳艳 小学 小学美术 66102150007 71.0 83.0 154 2
75 义正镇 贾东坡 小学 小学美术 66102150049 57.0 91.0 148 3
                     
76 义正镇 刘旭 小学 小学信息技术 66102170016 56.0 76.0 132 1
77 义正镇 刘臻 小学 小学信息技术 66102170007 54.0 69.0 123 2
                     
78 义正镇 辛蓉蓉 小学(学前班方向) 学前教育 66103160294 77.0 89.0 166 1
79 义正镇 孙小雨 小学(学前班方向) 学前教育 66103160030 72.0 92.0 164 2
80 义正镇 张丽霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160058 74.0 87.0 161 3
81 义正镇 赵银莉 小学(学前班方向) 学前教育 66103160278 72.0 88.0 160 4
82 义正镇 王启慧 小学(学前班方向) 学前教育 66103160119 74.0 84.0 158 5
83 义正镇 李妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160238 72.0 83.0 155 6
                     
84 杏河镇 高攀 初中 初中语文 66101040008 84.0 70.0 154 1
85 杏河镇 袁倩 初中 初中语文 66101040007 64.0 85.0 149 2
86 杏河镇 曹翻翻 初中 初中语文 66101040006 71.0 77.0 148 3
                     
87 杏河镇 王蜂 初中 初中数学 66101050002 68.0 71.0 139 1
                     
88 杏河镇 徐向瑞 初中 初中道德与法治 66101070002 74.0 85.0 159 1
89 杏河镇 陆明娅 初中 初中道德与法治 66101070003 72.0 87.0 159 2
90 杏河镇 张银晓 初中 初中道德与法治 66101070009 72.0 87.0 159 3
                     
91 杏河镇 刘涛 初中 初中物理 66101100004 65.0 66.0 131 1
92 杏河镇 王玲 初中 初中物理 66101100001 72.0 55.0 127 2
                     
93 杏河镇 许晓燕 小学 小学语文 66102040168 83.0 79.0 162 1
94 杏河镇 李青 小学 小学语文 66102040044 81.0 64.0 145 2
95 杏河镇 宋静静 小学 小学语文 66102040057 71.0 74.0 145 3
96 杏河镇 冯凡凡 小学 小学语文 66102040145 71.0 73.0 144 4
97 杏河镇 李沛 小学 小学语文 66102040195 70.0 74.0 144 5
98 杏河镇 左克丽 小学 小学语文 66102040180 75.0 68.0 143 6
99 杏河镇 张治国 小学 小学语文 66102040209 72.0 70.0 142 7
100 杏河镇 韩慧 小学 小学语文 66102040083 74.0 66.0 140 8
101 杏河镇 胡瑞 小学 小学语文 66102040143 68.0 69.0 137 9
                     
102 杏河镇 郭梦 小学 小学数学 66102050169 61.0 79.0 140 1
103 杏河镇 王巧瑞 小学 小学数学 66102050138 81.0 54.0 135 2
104 杏河镇 刘英 小学 小学数学 66102050043 76.0 50.0 126 3
                     
105 杏河镇 张黎黎 小学 小学英语 66102060045 83.0 81.0 164 1
106 杏河镇 李霞霞 小学 小学英语 66102060008 78.0 80.0 158 2
107 杏河镇 李娜 小学 小学英语 66102060017 76.0 80.0 156 3
                     
108 杏河镇 李海霞 小学 小学体育 66102130030 55.0 69.0 124 1
109 杏河镇 尤万成 小学 小学体育 66102130014 60.0 61.0 121 2
                     
110 杏河镇 赵福珍 小学 小学美术 66102150010 75.0 86.0 161 1
111 杏河镇 王富丽 小学 小学美术 66102150032 73.0 86.5 159.5 2
112 杏河镇 张琦 小学 小学美术 66102150058 70.0 84.5 154.5 3
                     
113 杏河镇 王欣丽 小学(学前班方向) 学前教育 66103160121 80.0 90.0 170 1
114 杏河镇 黑京芸 小学(学前班方向) 学前教育 66103160264 79.0 90.0 169 2
115 杏河镇 周晓英 小学(学前班方向) 学前教育 66103160265 73.0 92.0 165 3
116 杏河镇 李荣荣 小学(学前班方向) 学前教育 66103160056 71.0 93.0 164 4
117 杏河镇 尚滢 小学(学前班方向) 学前教育 66103160239 71.0 93.0 164 5
118 杏河镇 王楠楠 小学(学前班方向) 学前教育 66103160329 74.0 90.0 164 6
119 杏河镇 候倩 小学(学前班方向) 学前教育 66103160337 74.0 89.0 163 7
120 杏河镇 康元元 小学(学前班方向) 学前教育 66103160052 71.0 89.0 160 8
121 杏河镇 杜加丽 小学(学前班方向) 学前教育 66103160216 72.0 88.0 160 9
122 杏河镇 曹英 小学(学前班方向) 学前教育 66103160008 74.0 85.0 159 10
123 杏河镇 王慧 小学(学前班方向) 学前教育 66103160065 71.0 88.0 159 11
124 杏河镇 陈彩娥 小学(学前班方向) 学前教育 66103160175 74.0 84.0 158 12
                     
125 吴堡 樊凤凤 小学 小学语文 66102040021 80.0 78.0 158 1
126 吴堡 段清霞 小学 小学语文 66102040109 75.0 77.0 152 2
127 吴堡 何艳雪 小学 小学语文 66102040016 69.0 79.0 148 3
128 吴堡 张小艳 小学 小学语文 66102040101 74.0 69.0 143 4
129 吴堡 黄克艳 小学 小学语文 66102040018 81.0 60.0 141 5
130 吴堡 边艳艳 小学 小学语文 66102040058 71.0 67.0 138 6
                     
131 吴堡 朱愿愿 小学 小学数学 66102050093 82.0 58.0 140 1
132 吴堡 樊继梅 小学 小学数学 66102050083 80.0 50.0 130 2
133 吴堡 张娜 小学 小学数学 66102050094 69.0 60.0 129 3
134 吴堡 郭芳 小学 小学数学 66102050176 72.0 57.0 129 4
135 吴堡 朱静静 小学 小学数学 66102050050 65.0 62.0 127 5
136 吴堡 李清艳 小学 小学数学 66102050201 79.0 48.0 127 6
137 吴堡 崔朕卿 小学 小学数学 66102050022 73.0 52.0 125 7
138 吴堡 程玉霞 小学 小学数学 66102050037 72.0 48.0 120 8
                     
139 吴堡 刘海银 小学 小学英语 66102060033 70.0 79.0 149 1
140 吴堡 李凤凤 小学 小学英语 66102060044 83.0 64.0 147 2
141 吴堡 许怀兰 小学 小学英语 66102060016 66.0 78.0 144 3
                     
142 吴堡 刘旭 小学 小学道德与法治 66102070010 62.0 83.0 145 1
143 吴堡 张璐 小学 小学道德与法治 66102070014 57.0 88.0 145 2
144 吴堡 刘亚楠 小学 小学道德与法治 66102070005 62.0 76.0 138 3
                     
145 吴堡 曹倩倩 小学 小学体育 66102130042 66.0 67.0 133 1
                     
146 吴堡 郑伟娜 小学 小学美术 66102150004 73.0 86.5 159.5 1
147 吴堡 张乐乐 小学 小学美术 66102150036 66.0 84.5 150.5 2
148 吴堡 高宝艳 小学 小学美术 66102150042 67.0 82.0 149 3
                     
149 吴堡 赵夏霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160002 74.0 89.0 163 1
150 吴堡 郝楠 小学(学前班方向) 学前教育 66103160105 72.0 84.0 156 2
151 吴堡 刘梅 小学(学前班方向) 学前教育 66103160324 68.0 87.0 155 3
                     
152 顺宁镇保娃沟门 牛侯妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160208 73.0 91.0 164 1
153 顺宁镇保娃沟门 谢强强 小学(学前班方向) 学前教育 66103160190 69.0 82.0 151 2
154 顺宁镇保娃沟门 曹花花 小学(学前班方向) 学前教育 66103160129 64.0 77.0 141 3
                     
155 顺宁镇 乔翠 小学 小学语文 66102040177 82.0 80.0 162 1
156 顺宁镇 白静 小学 小学语文 66102040105 81.0 77.0 158 2
157 顺宁镇 薛治勇 小学 小学语文 66102040106 77.0 81.0 158 3
158 顺宁镇 胡侯莉 小学 小学语文 66102040110 78.0 80.0 158 4
159 顺宁镇 牛润梅 小学 小学语文 66102040176 78.0 78.0 156 5
160 顺宁镇 薛春晨 小学 小学语文 66102040212 78.0 71.0 149 6
161 顺宁镇 王彦玲 小学 小学语文 66102040029 68.0 68.0 136 7
162 顺宁镇 刘剑 小学 小学语文 66102040042 70.0 66.0 136 8
163 顺宁镇 党雪睿 小学 小学语文 66102040112 69.0 66.0 135 9
164 顺宁镇 张莹钰 小学 小学语文 66102040221 64.0 68.0 132 10
165 顺宁镇 党欣欣 小学 小学语文 66102040080 64.0 58.0 122 11
                     
166 顺宁镇 张永远 小学 小学数学 66102050039 72.0 61.0 133 1
167 顺宁镇 刘伯涛 小学 小学数学 66102050180 70.0 58.0 128 2
168 顺宁镇 李怡辰 小学 小学数学 66102050020 72.0 52.0 124 3
                     
169 顺宁镇 吕林霏 小学 小学英语 66102060040 78.0 83.0 161 1
170 顺宁镇 郭亚亚 小学 小学英语 66102060024 73.0 77.0 150 2
171 顺宁镇 康秉乐 小学 小学英语 66102060009 66.0 74.0 140 3
                     
172 顺宁镇 王荣学 小学 小学体育 66102130019 73.0 81.0 154 1
173 顺宁镇 崔振基 小学 小学体育 66102130016 62.0 61.0 123 2
174 顺宁镇 王彦鑫 小学 小学体育 66102130041 53.0 68.0 121 3
                     
175 顺宁镇 郑乐乐 小学 小学美术 66102150015 78.0 86.5 164.5 1
176 顺宁镇 张虎虎 小学 小学美术 66102150067 71.0 88.0 159 2
177 顺宁镇 霍有丽 小学 小学美术 66102150065 67.0 90.0 157 3
                     
178 顺宁镇 王洁 小学 小学科学 66102170002 70.0 77.0 147 1
179 顺宁镇 常乐乐 小学 小学科学 66102170001 56.0 68.0 124 2
                     
180 顺宁镇 邢英英 小学(学前班方向) 学前教育 66103160143 83.0 91.0 174 1
181 顺宁镇 蔡苗苗 小学(学前班方向) 学前教育 66103160273 77.0 90.0 167 2
182 顺宁镇 陈润润 小学(学前班方向) 学前教育 66103160165 80.0 86.0 166 3
183 顺宁镇 曹振祥 小学(学前班方向) 学前教育 66103160203 78.0 85.0 163 4
184 顺宁镇 王玉玲 小学(学前班方向) 学前教育 66103160339 74.0 85.0 159 5
185 顺宁镇 周琴 小学(学前班方向) 学前教育 66103160212 67.0 87.0 154 6
186 顺宁镇 韩翠 小学(学前班方向) 学前教育 66103160188 67.0 84.0 151 7
187 顺宁镇 李海霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160021 67.0 83.0 150 8
188 顺宁镇 王艳慧 小学(学前班方向) 学前教育 66103160280 67.0 83.0 150 9
                     
189 双河镇 边金艳 小学 小学语文 66102040117 85.0 86.0 171 1
190 双河镇 白英玲 小学 小学语文 66102040167 81.0 85.0 166 2
191 双河镇 贺世霞 小学 小学语文 66102040095 88.0 77.0 165 3
192 双河镇 闫小荣 小学 小学语文 66102040153 78.0 84.0 162 4
193 双河镇 贺龙飞 小学 小学语文 66102040192 88.0 74.0 162 5
194 双河镇 张玉霞 小学 小学语文 66102040222 76.0 86.0 162 6
195 双河镇 党未玲 小学 小学语文 66102040074 80.0 74.0 154 7
196 双河镇 孟彦妮 小学 小学语文 66102040108 79.0 73.0 152 8
197 双河镇 杨婷 小学 小学语文 66102040130 78.0 69.0 147 9
198 双河镇 孙孟丹 小学 小学语文 66102040173 75.0 72.0 147 10
199 双河镇 贺诗然 小学 小学语文 66102040213 81.0 65.0 146 11
200 双河镇 李霞 小学 小学语文 66102040012 72.0 70.0 142 12
                     
201 双河镇 王龙龙 小学 小学数学 66102050021 75.0 80.0 155 1
202 双河镇 尚小东 小学 小学数学 66102050015 67.0 84.0 151 2
203 双河镇 高姗姗 小学 小学数学 66102050026 83.0 59.0 142 3
204 双河镇 段栓宝 小学 小学数学 66102050058 73.0 59.0 132 4
205 双河镇 苗羽 小学 小学数学 66102050155 61.0 71.0 132 5
206 双河镇 张洋洋 小学 小学数学 66102050165 77.0 50.0 127 6
207 双河镇 张小宇 小学 小学数学 66102050163 72.0 54.0 126 7
208 双河镇 闫伟伟 小学 小学数学 66102050005 72.0 51.0 123 8
209 双河镇 王悦 小学 小学数学 66102050173 72.0 51.0 123 9
                     
210 双河镇 高丽敏 小学 小学英语 66102060002 74.0 72.0 146 1
211 双河镇 崔小敏 小学 小学英语 66102060001 63.0 63.0 126 2
                     
212 双河镇 胡立利 小学 小学体育 66102130039 83.0 86.0 169 1
213 双河镇 刘伟 小学 小学体育 66102130004 74.0 72.0 146 2
214 双河镇 何浪龙 小学 小学体育 66102130022 63.0 67.0 130 3
                     
215 双河镇 李士奇 小学 小学信息技术 66102170003 74.0 80.0 154 1
216 双河镇 拓文娴 小学 小学信息技术 66102170015 68.0 75.0 143 2
217 双河镇 马二伟 小学 小学信息技术 66102170010 56.0 75.0 131 3
                     
218 双河镇 高宇 小学(学前班方向) 学前教育 66103160161 80.0 92.0 172 1
219 双河镇 薛海玲 小学(学前班方向) 学前教育 66103160257 74.0 89.0 163 2
220 双河镇 曹兴颖 小学(学前班方向) 学前教育 66103160155 68.0 92.0 160 3
221 双河镇 关慧 小学(学前班方向) 学前教育 66103160114 61.0 89.0 150 4
222 双河镇 吴讷 小学(学前班方向) 学前教育 66103160016 60.0 84.0 144 5
223 双河镇 白娜 小学(学前班方向) 学前教育 66103160309 61.0 81.0 142 6
                     
224 金丁镇胡新庄 刘丽 小学(学前班方向) 学前教育 66103160181 73.0 87.0 160 1
225 金丁镇胡新庄 石润妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160152 69.0 89.0 158 2
226 金丁镇胡新庄 石景祥 小学(学前班方向) 学前教育 66103160263 69.0 83.0 152 3
                     
227 金丁镇 王姣姣 小学 小学语文 66102040073 74.0 79.0 153 1
228 金丁镇 郝梅 小学 小学语文 66102040039 78.0 69.0 147 2
229 金丁镇 郭静 小学 小学语文 66102040001 73.0 64.0 137 3
230 金丁镇 宋从霞 小学 小学语文 66102040217 51.0 69.0 120 4
                     
231 金丁镇 曹亚妮 小学 小学数学 66102050059 82.0 64.0 146 1
232 金丁镇 王花花 小学 小学数学 66102050019 77.0 63.0 140 2
234 金丁镇 刘亚馨 小学 小学数学 66102050182 79.0 50.0 129 3
235 金丁镇 刘蕊 小学 小学数学 66102050085 75.0 47.0 122 4
                     
236 金丁镇 高花花 小学 小学英语 66102060030 77.0 75.0 152 1
                     
237 金丁镇 梁菁华 小学 小学道德与法治 66102070007 68.0 90.0 158 1
                     
238 金丁镇 徐向峰 小学 小学体育 66102130005 51.0 70.0 121 1
                     
239 金丁镇 刘宏利 小学 小学音乐 66102140002 69.0 70.5 139.5 1
240 金丁镇 胡丹华 小学 小学音乐 66102140003 51.0 84.0 135 2
                     
241 金丁镇 滑蓉 小学 小学美术 66102150035 68.0 87.5 155.5 1
242 金丁镇 高亚娜 小学 小学美术 66102150029 69.0 81.0 150 2
243 金丁镇 王义颖 小学 小学美术 66102150013 67.0 81.0 148 3
                     
244 金丁镇 崔园园 小学 小学信息技术 66102170013 72.0 78.0 150 1
245 金丁镇 赵磊 小学 小学信息技术 66102170004 63.0 79.0 142 2
246 金丁镇 刘媛 小学 小学信息技术 66102170009 58.0 81.0 139 3
                     
247 金丁镇 乔静静 小学(学前班方向) 学前教育 66103160310 79.0 89.0 168 1
248 金丁镇 郭璐璐 小学(学前班方向) 学前教育 66103160134 75.0 89.0 164 2
249 金丁镇 吴晶 小学(学前班方向) 学前教育 66103160060 83.0 80.0 163 3
250 金丁镇 刘晓凤 小学(学前班方向) 学前教育 66103160328 73.0 90.0 163 4
251 金丁镇 郝磊 小学(学前班方向) 学前教育 66103160290 70.0 91.0 161 5
252 金丁镇 白腾 小学(学前班方向) 学前教育 66103160293 73.0 88.0 161 6
253 金丁镇 白芳芳 小学(学前班方向) 学前教育 66103160261 66.0 93.0 159 7
254 金丁镇 刘长庆 小学(学前班方向) 学前教育 66103160079 74.0 83.0 157 8
255 金丁镇 白爱霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160223 66.0 90.0 156 9
                     
256 侯市 崔园园 小学 小学语文 66102040050 81.0 81.0 162 1
257 侯市 王怡凡 小学 小学语文 66102040161 81.0 66.0 147 2
258 侯市 高海香 小学 小学语文 66102040099 72.0 71.0 143 3
259 侯市 李丹旭 小学 小学语文 66102040196 74.0 68.0 142 4
260 侯市 李英 小学 小学语文 66102040211 74.0 68.0 142 5
261 侯市 刘媛媛 小学 小学语文 66102040034 67.0 70.0 137 6
                     
262 侯市 陈采妮 小学 小学数学 66102050074 78.0 85.0 163 1
263 侯市 张尚存 小学 小学数学 66102050079 70.0 57.0 127 2
264 侯市 冯誉冉 小学 小学数学 66102050012 65.0 55.0 120 3
                     
265 侯市 尹明琴 小学 小学英语 66102060021 75.0 73.0 148 1
266 侯市 张雪 小学 小学英语 66102060041 73.0 74.0 147 2
267 侯市 刘长荣 小学 小学英语 66102060011 74.0 70.0 144 3
                     
268 侯市 杨霞 小学 小学体育 66102130040 77.0 86.0 163 1
269 侯市 马帅 小学 小学体育 66102130029 70.0 70.0 140 2
                     
270 侯市 马娜 小学 小学美术 66102150024 66.0 81.5 147.5 1
271 侯市 边界 小学 小学美术 66102150045 56.0 77.5 133.5 2
272 侯市 徐海玉 小学 小学美术 66102150051 53.0 78.5 131.5 3
                     
273 侯市 杨娜 小学(学前班方向) 学前教育 66103160007 74.0 91.0 165 1
274 侯市 王芳 小学(学前班方向) 学前教育 66103160040 78.0 87.0 165 2
275 侯市 李欣 小学(学前班方向) 学前教育 66103160345 71.0 90.0 161 3
276 侯市 贺东艳 小学(学前班方向) 学前教育 66103160067 66.0 93.0 159 4
277 侯市 徐向莉 小学(学前班方向) 学前教育 66103160077 72.0 84.0 156 5
278 侯市 马腾 小学(学前班方向) 学前教育 66103160101 70.0 86.0 156 6
                     
279 旦八镇 李婷婷 初中 初中语文 66101040004 74.0 77.0 151 1
280 旦八镇 高鹏兰 初中 初中语文 66101040002 66.0 64.0 130 2
281 旦八镇 李晓园 初中 初中语文 66101040001 68.0 57.0 125 3
                     
282 旦八镇 王巧艳 初中 初中数学 66101050001 63.0 75.0 138 1
                     
283 旦八镇 马彦玲 初中 初中道德与法治 66101070011 78.0 97.0 175 1
284 旦八镇 刘贵霞 初中 初中道德与法治 66101070007 76.0 90.0 166 2
285 旦八镇 吕婷 初中 初中道德与法治 66101070005 70.0 80.0 150 3
                     
286 旦八镇 张英英 初中 初中历史 66101080003 63.0 79.0 142 1
                     
287 旦八镇 周楠 初中 初中地理 66101090002 71.0 80.0 151 1
                     
288 旦八镇 郭晓艳 初中 初中生物 66101120002 58.0 72.0 130 1
                     
289 旦八镇 贺东伟 初中 初中体育 66101130010 62.0 66.0 128 1
                     
290 旦八镇 王霞 初中 初中美术 66101150005 80.0 77.5 157.5 1
291 旦八镇 姚瑞 初中 初中美术 66101150002 70.0 78.5 148.5 2
292 旦八镇 马宇鑫 初中 初中美术 66101150003 62.0 70.5 132.5 3
                     
293 旦八镇 赵芳霞 小学 小学语文 66102040124 89.0 86.0 175 1
294 旦八镇 李盼 小学 小学语文 66102040103 78.0 86.0 164 2
295 旦八镇 袁小霞 小学 小学语文 66102040183 87.0 75.0 162 3
296 旦八镇 袁磊 小学 小学语文 66102040059 81.0 81.0 162 3
297 旦八镇 马丹 小学 小学语文 66102040022 81.0 80.0 161 5
298 旦八镇 任桥桥 小学 小学语文 66102040090 78.0 82.0 160 6
299 旦八镇 马杨玲 小学 小学语文 66102040188 79.0 79.0 158 7
300 旦八镇 姜玉成 小学 小学语文 66102040085 81.0 74.0 155 8
301 旦八镇 王婧 小学 小学语文 66102040027 78.0 76.0 154 9
302 旦八镇 王海庄 小学 小学语文 66102040047 81.0 72.0 153 10
303 旦八镇 汪娜 小学 小学语文 66102040007 74.0 78.0 152 11
304 旦八镇 刘生玲 小学 小学语文 66102040062 76.0 75.0 151 12
305 旦八镇 雷音 小学 小学语文 66102040024 81.0 68.0 149 13
306 旦八镇 马瑞 小学 小学语文 66102040084 75.0 70.0 145 14
307 旦八镇 钟婷婷 小学 小学语文 66102040048 76.0 68.0 144 15
308 旦八镇 藏荣荣 小学 小学语文 66102040002 62.0 80.0 142 16
309 旦八镇 张梦茹 小学 小学语文 66102040131 75.0 63.0 138 17
310 旦八镇 陈凯 小学 小学语文 66102040200 76.0 61.0 137 18
311 旦八镇 延宇凡 小学 小学语文 66102040045 75.0 61.0 136 19
312 旦八镇 秦阳 小学 小学语文 66102040133 67.0 66.0 133 20
313 旦八镇 赵薇 小学 小学语文 66102040199 72.0 59.0 131 21
314 旦八镇 刘慧 小学 小学语文 66102040118 66.0 65.0 131 21
315 旦八镇 郭巧利 小学 小学语文 66102040170 72.0 58.0 130 23
316 旦八镇 李金艳 小学 小学语文 66102040054 65.0 65.0 130 24
                     
317 旦八镇 张相丽 小学 小学数学 66102050100 83.0 67.0 150 1
318 旦八镇 赵楚楚 小学 小学数学 66102050011 79.0 67.0 146 2
319 旦八镇 李俊杰 小学 小学数学 66102050154 63.0 81.0 144 3
320 旦八镇 王盼盼 小学 小学数学 66102050190 78.0 61.0 139 4
321 旦八镇 郭印丽 小学 小学数学 66102050118 68.0 66.0 134 5
322 旦八镇 焦润艳 小学 小学数学 66102050032 78.0 53.0 131 6
323 旦八镇 杨静 小学 小学数学 66102050106 63.0 66.0 129 7
324 旦八镇 孟洁 小学 小学数学 66102050193 66.0 63.0 129 8
325 旦八镇 景梦 小学 小学数学 66102050120 64.0 58.0 122 9
326 旦八镇 韩仲武 小学 小学数学 66102050202 65.0 57.0 122 10
327 旦八镇 房娟娟 小学 小学数学 66102050054 68.0 53.0 121 11
                     
328 旦八镇 张成丽 小学 小学英语 66102060036 83.0 69.0 152 1
329 旦八镇 刘文静 小学 小学英语 66102060005 73.0 71.0 144 2
330 旦八镇 谷云霞 小学 小学英语 66102060019 56.0 67.0 123 3
                     
331 旦八镇 张萍 小学 小学道德与法治 66102070001 66.0 75.0 141 1
332 旦八镇 高彩霞 小学 小学道德与法治 66102070015 63.0 75.0 138 2
                     
333 旦八镇 张廷贵 小学 小学体育 66102130038 67.0 85.0 152 1
