关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223 2019陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|聘期待遇|公告汇总|面试课程 资格复审公告|面试公告|晚19:00面试备考指导直播课
2019年旬邑县“特岗计划”参加资格复审人员名单
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 备注 |
1 | 底庙镇 | 燕云池 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170001 | |
2 | 底庙镇 | 王博 | 男 | 小学 | 小学科学 | 63042170003 | |
3 | 底庙镇 | 燕姣姣 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170007 | |
4 | 底庙镇 | 万小松 | 男 | 小学 | 小学科学 | 63042170008 | |
5 | 底庙镇 | 任梅 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170010 | |
6 | 底庙镇 | 雷霄 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170018 | |
7 | 底庙镇 | 马亚婷 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170019 | |
8 | 底庙镇 | 石丽丽 | 女 | 小学 | 小学科学 | 63042170024 | |
9 | 底庙镇 | 孟之凯 | 男 | 小学 | 小学科学 | 63042170025 | |
10 | 底庙镇 | 程凤 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070013 | |
11 | 底庙镇 | 寇凯丽 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070016 | |
12 | 底庙镇 | 惠金霞 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070031 | |
13 | 底庙镇 | 刘丽 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050008 | |
14 | 底庙镇 | 瞿沙沙 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050013 | |
15 | 底庙镇 | 乔佩娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050014 | |
16 | 底庙镇 | 张鑫 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050021 | |
17 | 底庙镇 | 陈柏年 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050023 | |
18 | 底庙镇 | 谭元 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050024 | |
19 | 底庙镇 | 樊晓芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050029 | |
20 | 底庙镇 | 郭琳娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050031 | |
21 | 底庙镇 | 魏发亮 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050035 | |
22 | 底庙镇 | 冯清 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050048 | |
23 | 底庙镇 | 付旭 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130003 | |
24 | 底庙镇 | 宋英杰 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130018 | |
25 | 底庙镇 | 李娜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060017 | |
26 | 底庙镇 | 王迪青 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060031 | |
27 | 底庙镇 | 赵玲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060048 | |
28 | 底庙镇 | 杨怡雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060081 | |
29 | 底庙镇 | 宋倩倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060084 | |
30 | 底庙镇 | 樊敏敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060085 | |
31 | 底庙镇 | 师娣娣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040003 | |
32 | 底庙镇 | 赵亚荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040011 | |
33 | 底庙镇 | 胡欢 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040018 | |
34 | 底庙镇 | 刘亚妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040026 | |
35 | 底庙镇 | 田兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040029 | |
36 | 底庙镇 | 陈华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040053 | |
37 | 底庙镇 | 何春丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040066 | |
38 | 底庙镇 | 任佳欣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040076 | |
39 | 底庙镇 | 王笑笑 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040084 | |
40 | 底庙镇 | 袁娅娅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040094 | |
41 | 底庙镇 | 张巧彦 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040122 | |
42 | 底庙镇 | 李建玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040135 | |
43 | 马栏九年制寄宿学校 | 何乐乐 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070002 | |
44 | 马栏九年制寄宿学校 | 王春 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070006 | |
45 | 马栏九年制寄宿学校 | 顾玉凤 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050025 | |
46 | 马栏九年制寄宿学校 | 史方方 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050034 | |
47 | 马栏九年制寄宿学校 | 文杨扬 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060082 | |
48 | 马栏九年制寄宿学校 | 张丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060097 | |
49 | 马栏九年制寄宿学校 | 李华 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060115 | |
50 | 马栏九年制寄宿学校 | 张燕 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040005 | |
51 | 马栏九年制寄宿学校 | 袁晓雨 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040010 | |
52 | 马栏九年制寄宿学校 | 乔得力 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040013 | |
53 | 马栏九年制寄宿学校 | 赵殷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040092 | |
54 | 马栏九年制寄宿学校 | 刘露 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040098 | |
55 | 马栏九年制寄宿学校 | 何晶 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040109 | |
56 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 郝晓宁 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150002 | |
57 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 高飞 | 男 | 小学 | 小学美术 | 63042150023 | |
58 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 段梦卉 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150031 | |
59 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 韦曼 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070003 | |
60 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 赵欣 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070004 | |
61 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 葛红丽 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070008 | |
62 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 王宝玉 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050042 | |
63 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 邢雪苹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060029 | |
64 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 王京 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060049 | |
65 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 刘花萍 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060070 | |
66 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 吴东雪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060092 | |
67 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 吕永康 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040030 | |
68 | 马栏齐心九年制寄宿学校 | 吴琴琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040057 | |
69 | 清塬镇 | 陈敏 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070005 | |
70 | 清塬镇 | 周佩 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070007 | |
71 | 清塬镇 | 王招 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 63042070010 | |
72 | 清塬镇 | 张军 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130014 | |
73 | 清塬镇 | 王雨霞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060041 | |
74 | 清塬镇 | 王媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060063 | |
75 | 清塬镇 | 高焕焕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060078 | |
76 | 清塬镇 | 王兴兴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040006 | |
77 | 清塬镇 | 侯林英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040034 | |
78 | 清塬镇 | 张俊 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040041 | |
79 | 清塬镇 | 李鹏华 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040056 | |
80 | 清塬镇 | 席静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040062 | |
81 | 清塬镇 | 杨艳艳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040072 | |
82 | 湫坡头镇 | 任远智 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150006 | |
83 | 湫坡头镇 | 郭蕊 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150012 | |
84 | 湫坡头镇 | 潘菊 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150029 | |
85 | 湫坡头镇 | 王垚 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070025 | |
86 | 湫坡头镇 | 任阿敏 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070054 | |
87 | 湫坡头镇 | 张海岗 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050012 | |
88 | 湫坡头镇 | 胡银银 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130010 | |
89 | 湫坡头镇 | 何佩佩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060032 | |
90 | 湫坡头镇 | 陈婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060101 | |
91 | 湫坡头镇 | 仝彤 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060106 | |
92 | 湫坡头镇 | 聂幽兰 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060116 | |
93 | 湫坡头镇 | 张旭洋 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040021 | |
94 | 湫坡头镇 | 权燕子 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040060 | |
95 | 湫坡头镇 | 李雅芝 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040063 | |
96 | 太村镇 | 刘苗苗 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150013 | |
97 | 太村镇 | 路永宁 | 男 | 小学 | 小学美术 | 63042150027 | |
98 | 太村镇 | 肖倩云 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150035 | |
99 | 太村镇 | 张碧洁 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070015 | |
100 | 太村镇 | 刘妮军 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070021 | |
101 | 太村镇 | 向珍珍 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070048 | |
102 | 太村镇 | 赵静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050010 | |
103 | 太村镇 | 席亚亚 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050018 | |
104 | 太村镇 | 周银妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050038 | |
105 | 太村镇 | 赵芳芳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050040 | |
106 | 太村镇 | 张雪 | 女 | 小学 | 小学体育 | 63042130004 | |
107 | 太村镇 | 牛文强 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130009 | |
108 | 太村镇 | 郑璐璐 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140009 | |
109 | 太村镇 | 燕孟丹 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140017 | |
110 | 太村镇 | 梁娜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060007 | |
111 | 太村镇 | 杨文文 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060044 | |
112 | 太村镇 | 罗倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060064 | |
113 | 太村镇 | 王楠 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060069 | |
114 | 太村镇 | 庞金丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060095 | |
115 | 太村镇 | 孙引桥 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060107 | |
116 | 太村镇 | 王丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060117 | |
117 | 太村镇 | 雷妍敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040037 | |
118 | 太村镇 | 张芳芳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040079 | |
119 | 太村镇 | 郭佳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040082 | |
120 | 太村镇 | 张玉露 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040090 | |
121 | 太村镇 | 寇引引 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040110 | |
122 | 太村镇 | 杜婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040112 | |
123 | 太村镇 | 李婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040126 | |
124 | 太村镇 | 王英敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040133 | |
125 | 太村镇 | 唐珂香 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040139 | |
126 | 土桥镇 | 颜研 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070026 | |
127 | 土桥镇 | 吴春丽 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070029 | |
128 | 土桥镇 | 石爱玲 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070041 | |
129 | 土桥镇 | 赵苗苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050003 | |
130 | 土桥镇 | 李亭亭 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050011 | |
131 | 土桥镇 | 代润 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050019 | |
132 | 土桥镇 | 何玉洁 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050036 | |
133 | 土桥镇 | 姜霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050039 | |
134 | 土桥镇 | 同心 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140010 | |
135 | 土桥镇 | 潘圆圆 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140013 | |
136 | 土桥镇 | 郭静 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140022 | |
137 | 土桥镇 | 梁丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060005 | |
138 | 土桥镇 | 樊琳 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060015 | |
139 | 土桥镇 | 江瑞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060019 | |
140 | 土桥镇 | 王雅梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060020 | |
141 | 土桥镇 | 葛静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060023 | |
142 | 土桥镇 | 李欣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060028 | |
143 | 土桥镇 | 朱媛媛 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060056 | |
144 | 土桥镇 | 皮文瑞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060058 | |
145 | 土桥镇 | 王莹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060066 | |
146 | 土桥镇 | 赵杨娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060073 | |
147 | 土桥镇 | 孙哲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060087 | |
148 | 土桥镇 | 介彬娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060105 | |
149 | 土桥镇 | 年 露 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040002 | |
150 | 土桥镇 | 张雪 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040022 | |
151 | 土桥镇 | 魏程琳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040027 | |
152 | 土桥镇 | 任冬 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040036 | |
153 | 土桥镇 | 冯兰兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040042 | |
154 | 土桥镇 | 苗 丹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040049 | |
155 | 土桥镇 | 骆思阳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040051 | |
156 | 土桥镇 | 李 靖 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040089 | |
157 | 土桥镇 | 郭蒙 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040129 | |
158 | 土桥镇排厦 | 苗 玲 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070023 | |
159 | 土桥镇排厦 | 袁光敏 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050001 | |
160 | 土桥镇排厦 | 陈亚珍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050004 | |
161 | 土桥镇排厦 | 杨 阳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050006 | |
162 | 土桥镇排厦 | 尚磊 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130007 | |
163 | 土桥镇排厦 | 郭春平 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140015 | |
164 | 土桥镇排厦 | 张 爽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060025 | |
165 | 土桥镇排厦 | 郭瑶瑶 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060051 | |
166 | 土桥镇排厦 | 董海楠 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060052 | |
167 | 土桥镇排厦 | 高 曦 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060055 | |
168 | 土桥镇排厦 | 程 维 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060060 | |
169 | 土桥镇排厦 | 李月慧 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060062 | |
170 | 土桥镇排厦 | 吕梦妮 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060065 | |
171 | 土桥镇排厦 | 秦康玲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060071 | |
172 | 土桥镇排厦 | 何志妍 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060077 | |
173 | 土桥镇排厦 | 卜祝晓 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060094 | |
174 | 土桥镇排厦 | 牛夏敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060108 | |
175 | 土桥镇排厦 | 张大倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060112 | |
176 | 土桥镇丈八寺 | 赵津秀 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070018 | |
177 | 土桥镇丈八寺 | 王 萌 | 男 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070033 | |
178 | 土桥镇丈八寺 | 梁星月 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070039 | |
179 | 土桥镇丈八寺 | 郭亚飞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050037 | |
180 | 土桥镇丈八寺 | 靳笑月 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050052 | |
181 | 土桥镇丈八寺 | 张敏涛 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 63042140011 | |
182 | 土桥镇丈八寺 | 黄玉玲 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060002 | |
183 | 土桥镇丈八寺 | 孟 姣 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060013 | |
184 | 土桥镇丈八寺 | 郭 琼 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060054 | |
185 | 土桥镇丈八寺 | 沈 琳 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040039 | |
186 | 土桥镇丈八寺 | 任琴琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040069 | |
187 | 土桥镇丈八寺 | 张 敏 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040070 | |
188 | 土桥镇丈八寺 | 白 莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040091 | |
189 | 土桥镇丈八寺 | 佘甜甜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040106 | |
190 | 土桥镇丈八寺 | 张丽亚 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040108 | |
191 | 张洪镇 | 杨姗姗 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150011 | |
192 | 张洪镇 | 张阿娟 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150033 | |
193 | 张洪镇 | 高 珊 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150036 | |
194 | 张洪镇 | 韩文科 | 男 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070014 | |
195 | 张洪镇 | 田康凯 | 男 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070017 | |
196 | 张洪镇 | 胡少波 | 男 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070044 | |
197 | 张洪镇 | 户皇敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060098 | |
198 | 张洪镇 | 王梅倩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060102 | |
199 | 张洪镇 | 杨 静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060113 | |
200 | 张洪镇原底 | 辛 丹 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150018 | |
201 | 张洪镇原底 | 毘 琦 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150021 | |
202 | 张洪镇原底 | 韩楠楠 | 女 | 小学 | 小学美术 | 63042150037 | |
203 | 张洪镇原底 | 胡春虹 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070020 | |
204 | 张洪镇原底 | 赵文敏 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070022 | |
205 | 张洪镇原底 | 王 波 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070053 | |
206 | 张洪镇原底 | 纪 婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060030 | |
207 | 张洪镇原底 | 李 静 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060042 | |
208 | 张洪镇原底 | 第五玉颉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060090 | |
209 | 张洪镇原底 | 郭佳怡 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060103 | |
210 | 张洪镇原底 | 王秀云 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060109 | |
211 | 郑家镇 | 张璐瑶 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070034 | |
212 | 郑家镇 | 史红飞 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070036 | |
213 | 郑家镇 | 黄 越 | 男 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070046 | |
214 | 郑家镇 | 郑苗苗 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050007 | |
215 | 郑家镇 | 郑阳阳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050049 | |
216 | 郑家镇 | 孙夏雨 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050051 | |
217 | 郑家镇 | 周军利 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130011 | |
218 | 郑家镇 | 王 杰 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130015 | |
219 | 郑家镇 | 王 丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060001 | |
220 | 郑家镇 | 乔 丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060014 | |
221 | 郑家镇 | 李丹丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060038 | |
222 | 郑家镇 | 刘 娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060043 | |
223 | 郑家镇 | 王源源 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060050 | |
224 | 郑家镇 | 师会芝 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060088 | |
225 | 郑家镇 | 刘 凡 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040015 | |
226 | 郑家镇 | 王利伟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040017 | |
227 | 郑家镇 | 井革新 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040054 | |
228 | 郑家镇 | 伍金玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040067 | |
229 | 郑家镇 | 张天康 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040115 | |
230 | 郑家镇 | 牛 强 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040138 | |
231 | 职田镇 | 郭小娟 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070024 | |
232 | 职田镇 | 杨 蓓 | 女 | 小学 | 小学品德与社会1 | 63042070040 | |
233 | 职田镇 | 张 浩 | 男 | 小学 | 小学数学 | 63042050017 | |
234 | 职田镇 | 秦 迪 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050022 | |
235 | 职田镇 | 朱丹丹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050030 | |
236 | 职田镇 | 李洋花 | 女 | 小学 | 小学数学 | 63042050045 | |
237 | 职田镇 | 李鹏飞 | 男 | 小学 | 小学体育 | 63042130006 | |
238 | 职田镇 | 赵 丹 | 女 | 小学 | 小学体育 | 63042130012 | |
239 | 职田镇 | 郭亚娟 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140001 | |
240 | 职田镇 | 落志星 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140007 | |
241 | 职田镇 | 李子夜 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 63042140021 | |
242 | 职田镇 | 贾梦圆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060004 | |
243 | 职田镇 | 王华敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060012 | |
244 | 职田镇 | 姚世萍 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060024 | |
245 | 职田镇 | 朱雯雯 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060040 | |
246 | 职田镇 | 穆新新 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060047 | |
247 | 职田镇 | 卫丹丹 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060053 | |
248 | 职田镇 | 夏聪聪 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060067 | |
249 | 职田镇 | 田美 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060068 | |
250 | 职田镇 | 乔金焕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060086 | |
251 | 职田镇 | 张晴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060093 | |
252 | 职田镇 | 郭夏萍 | 女 | 小学 | 小学英语 | 63042060114 | |
253 | 职田镇 | 李 娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040024 | |
254 | 职田镇 | 武莉莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040047 | |
255 | 职田镇 | 冯荣丽 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040058 | |
256 | 职田镇 | 王 朝 | 男 | 小学 | 小学语文 | 63042040059 | |
257 | 职田镇 | 李昕怡 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040099 | |
258 | 职田镇 | 周 萌 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040103 | |
259 | 职田镇 | 冀凯凯 | 女 | 小学 | 小学语文 | 63042040140 |
文章关键词: 咸阳市旬邑县“特岗计划”参加资格复审人员名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。