关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师考试微信:snjszpks·加入陕西教师招聘考试群:201204223 获取第一手教师招聘考试资讯,及时了解陕西省教师招聘考试最新动态。
2020年西安市事业单位公开招聘中小学教师第二批次拟聘用人员公示
按照《2020年西安市公开招聘中小学(事业单位)教师公告》要求,经过报名、资格审查、考试、体检和考察,已确定252名拟聘用人员,现予以公示。公示时间为2020年8月13日-8月19日。
如有异议,请向市人社局反映。
监督电话:029-86786870。
附件:拟聘用人员名单
西安市人力资源和社会保障局
2020年8月13日
附件: | |||||||||||||
拟聘用人员名单 | |||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 主管单位 | 报考单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 62140201 | 市教育局 | 西安市第二聋哑学校 | 思政教师 | 刘珊妤 | 女 | 20051120625 | 19880305 | 思想政治教育 | 研究生 | 合格 | 合格 | 递补 |
2 | 61060102 | 雁塔区 | 区属小学 | 数学教师 | 张青青 | 女 | 20051322310 | 19970920 | 小学教育 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
3 | 61020101 | 碑林区 | 区属小学 | 体育教师 | 李玉娟 | 女 | 20051081414 | 19941013 | 体育教育 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
4 | 61040101 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 语文教师1 | 何少飞 | 男 | 20051102930 | 19890520 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
5 | 61040101 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 语文教师1 | 刘传青 | 男 | 20051230924 | 19930716 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
6 | 61040103 | 灞桥区 | 灞桥区区属中小学 | 数学教师1 | 王润发 | 男 | 20051310507 | 19950918 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
7 | 61090101 | 长安区 | 杜曲街道所属初中 | 道德与法治教师 | 史梦 | 女 | 20051142018 | 19891222 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
8 | 61090102 | 长安区 | 杜曲街道所属初中 | 语文教师 | 李东阳 | 女 | 20051281016 | 19970708 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
9 | 61090709 | 长安区 | 子午街道所属小学 | 数学教师 | 王小曼 | 女 | 20051170116 | 19920420 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
10 | 61091102 | 长安区 | 五台街道所属小学 | 数学教师 | 郭晓燕 | 女 | 20051220114 | 19910211 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
11 | 61091506 | 长安区 | 鸣犊街道所属小学 | 美术教师 | 李培凯 | 男 | 20051161729 | 19950222 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
12 | 61091604 | 长安区 | 大兆街道所属小学 | 体育教师 | 马粤秦 | 女 | 20051340922 | 19960923 | 体育教育 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
13 | 61091903 | 长安区 | 杨庄街道所属初中 | 信息技术教师 | 姚世钰 | 男 | 20051180701 | 19950806 | 计算机科学与技术 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
14 | 61092405 | 长安区 | 砲里街道所属小学 | 音乐教师 | 黄飞 | 女 | 20051032110 | 19970713 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
15 | 61130101 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中数学教师 | 高香香 | 女 | 20051351421 | 19930907 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
16 | 61130101 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中数学教师 | 任瑾 | 女 | 20051391413 | 19980624 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
17 | 61130102 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中英语教师 | 侯佳欣 | 女 | 20051081630 | 19970112 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
18 | 61130102 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中英语教师 | 周慧春 | 女 | 20051110313 | 19950401 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
19 | 61130102 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中英语教师 | 常瑞瑞 | 女 | 20051191624 | 19910108 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20 | 61130102 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中英语教师 | 冀彦龙 | 男 | 20051350919 | 19910125 | 英语(英语教育方向) | 本科 | 合格 | 合格 | |
21 | 61130103 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中地理教师 | 周青 | 女 | 20051290411 | 19891120 | 地理科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
22 | 61130104 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中信息技术教师 | 张雯 | 女 | 20051361907 | 19940302 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
23 | 61130105 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中音乐教师 | 张文辉 | 男 | 20051041328 | 19930225 | 音乐学(音乐表演方向) | 本科 | 合格 | 合格 | |
24 | 61130105 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中音乐教师 | 刘青 | 女 | 20051382206 | 19931002 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
25 | 61130106 | 周至县 | 竹峪初级中学 | 初中美术教师 | 王莹 | 女 | 20051401925 | 19971230 | 公共艺术 | 本科 | 合格 | 合格 | |
26 | 61130201 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中语文教师 | 陈伟 | 女 | 20051291218 | 19960824 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
27 | 61130202 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中数学教师 | 王润心 | 女 | 20051070214 | 19980206 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
28 | 61130202 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中数学教师 | 刘建婷 | 女 | 20051110205 | 19950409 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
29 | 61130202 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中数学教师 | 刘萌 | 女 | 20051121523 | 19951117 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
30 | 61130202 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中数学教师 | 张怡肖 | 女 | 20051291419 | 19921025 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
31 | 61130203 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中音乐教师 | 闫莎莎 | 女 | 20051132022 | 19910523 | 舞蹈学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
32 | 61130204 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中英语教师 | 薛娇娇 | 女 | 20051041326 | 19960414 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
33 | 61130204 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中英语教师 | 薛晶 | 女 | 20051160315 | 19901105 | 英语笔译 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
34 | 61130204 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中英语教师 | 薛颖 | 女 | 20051190605 | 19890115 | 翻译 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
35 | 61130204 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中英语教师 | 杨春 | 女 | 20051211020 | 19930215 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
36 | 61130204 | 周至县 | 西岩坊初级中学 | 初中英语教师 | 王佩 | 女 | 20051271615 | 19961216 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
37 | 61130301 | 周至县 | 四屯初级中学 | 初中英语教师 | 吴丽婷 | 女 | 20051031627 | 19890716 | 外国语言学及应用语言学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
38 | 61130301 | 周至县 | 四屯初级中学 | 初中英语教师 | 田凡 | 女 | 20051390717 | 19940318 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
39 | 61130302 | 周至县 | 四屯初级中学 | 初中化学教师 | 冯甜 | 女 | 20051401810 | 19960520 | 应用化学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
40 | 61130303 | 周至县 | 四屯初级中学 | 初中物理教师 | 王虎虎 | 男 | 20051271321 | 19970723 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
41 | 61130304 | 周至县 | 四屯初级中学 | 初中音乐教师 | 叶宝国 | 男 | 20051352009 | 19921018 | 音乐表演 | 本科 | 合格 | 合格 | |
42 | 61130401 | 周至县 | 永流初级中学 | 初中英语教师 | 兰金金 | 女 | 20051170511 | 19940825 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
43 | 61130402 | 周至县 | 永流初级中学 | 初中物理教师 | 杨鑫 | 男 | 20051151601 | 19950814 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
44 | 61130501 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中语文教师 | 王赛红 | 女 | 20051181825 | 19940510 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
45 | 61130501 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中语文教师 | 李萌 | 女 | 20051200119 | 19950304 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
46 | 61130502 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中数学教师 | 侯怡 | 女 | 20051190211 | 19971015 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
47 | 61130502 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中数学教师 | 陈瑜 | 女 | 20051352524 | 19941112 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
48 | 61130503 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中英语教师 | 陈梦溪 | 女 | 20051171028 | 19940822 | 英语(创新实验班) | 本科 | 合格 | 合格 | |
49 | 61130504 | 周至县 | 楼观九年制学校 | 初中美术教师 | 何盈 | 女 | 20051020602 | 19950611 | 绘画 | 本科 | 合格 | 合格 | |
50 | 61130601 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 初中语文教师 | 刘生霞 | 女 | 20051382420 | 19950922 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
51 | 61130602 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 初中物理教师 | 张彩霞 | 女 | 20051091702 | 19941219 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
52 | 61130602 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 初中物理教师 | 黄奎 | 男 | 20051122429 | 19961012 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
53 | 61130604 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 初中音乐教师 | 朱涛伟 | 男 | 20051141325 | 19951018 | 音乐学(综艺主持与编导) | 本科 | 合格 | 合格 | |
54 | 61130605 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 初中美术教师 | 范蕊 | 女 | 20051291518 | 19961213 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
55 | 61130606 | 周至县 | 骆峪九年制学校 | 小学科学教师 | 刘晓旭 | 男 | 20051200527 | 19900826 | 地理科学(创新实验班) | 本科 | 合格 | 合格 | |
56 | 61130701 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中语文教师 | 赵春霞 | 女 | 20051062027 | 19920923 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
57 | 61130701 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中语文教师 | 张生宁 | 女 | 20051140629 | 19950509 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
58 | 61130702 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中数学教师 | 张旗 | 男 | 20051102525 | 19951024 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
59 | 61130702 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中数学教师 | 王倪 | 女 | 20051151309 | 19960720 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
60 | 61130703 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中历史教师 | 王春苗 | 女 | 20051020420 | 19920813 | 历史学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
61 | 61130703 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中历史教师 | 呼娇娇 | 女 | 20051102826 | 19950608 | 历史学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
62 | 61130704 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中物理教师 | 张佳 | 女 | 20051021926 | 19911010 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
63 | 61130704 | 周至县 | 哑柏新区九年制学校 | 初中物理教师 | 钟飞 | 男 | 20051170830 | 19950812 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
64 | 61130801 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学语文教师 | 薛珂 | 女 | 20051261719 | 19950710 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
65 | 61130801 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学语文教师 | 张晴 | 女 | 20051291010 | 19920806 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
66 | 61130803 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学英语教师 | 宋杨 | 女 | 20051221118 | 19940319 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
67 | 61130803 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学英语教师 | 刘玉萌 | 女 | 20051371609 | 19950811 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
68 | 61130804 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学美术教师 | 李翔鹏 | 男 | 20051242809 | 19950719 | 绘画 | 本科 | 合格 | 合格 | |
69 | 61130805 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学信息教师 | 赵玲 | 女 | 20051322927 | 19910311 | 计算机应用技术 | 大专 | 合格 | 合格 | |
70 | 61130806 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学科学教师 | 侯睿 | 女 | 20051031129 | 19920225 | 化学教育 | 大专 | 合格 | 合格 | |
71 | 61130807 | 周至县 | 楼观中心学校 | 小学心理学教师 | 赵亚妮 | 女 | 20051102213 | 19940128 | 应用心理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
72 | 61130901 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学数学教师 | 张敏婕 | 女 | 20051011602 | 19940410 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
73 | 61130901 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学数学教师 | 周平 | 男 | 20051122203 | 19961215 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
74 | 61130901 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学数学教师 | 魏小娟 | 女 | 20051230908 | 19900429 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
75 | 61130901 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学数学教师 | 万圆 | 女 | 20051271227 | 19911122 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
76 | 61130901 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学数学教师 | 张嘉文 | 女 | 20051340701 | 19941212 | 信息与计算科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
77 | 61130902 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学英语教师 | 姚飞燕 | 女 | 20051030320 | 19900610 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
78 | 61130902 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学英语教师 | 郭鲜萍 | 女 | 20051110511 | 19930219 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
79 | 61130902 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学英语教师 | 强还香 | 女 | 20051370230 | 19970617 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
80 | 61130903 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学音乐教师 | 拓元荣 | 女 | 20051161811 | 19931220 | 音乐表演 | 大专 | 合格 | 合格 | |
81 | 61130903 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学音乐教师 | 尉世苗 | 女 | 20051271529 | 19950604 | 舞蹈编导 | 本科 | 合格 | 合格 | |
82 | 61130903 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学音乐教师 | 魏钰欣 | 女 | 20051340623 | 19970301 | 舞蹈学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
83 | 61130903 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学音乐教师 | 闫羿莘 | 男 | 20051361211 | 19931010 | 音乐教育 | 大专 | 合格 | 合格 | |
84 | 61130904 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学美术教师 | 任思瑶 | 女 | 20051132308 | 19960122 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
85 | 61130904 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学美术教师 | 纪欢 | 女 | 20051210616 | 19901111 | 绘画 | 本科 | 合格 | 合格 | |
86 | 61130904 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学美术教师 | 吴思洁 | 女 | 20051250725 | 19950603 | 美术教育 | 大专 | 合格 | 合格 | |
87 | 61130904 | 周至县 | 尚村中心学校 | 小学美术教师 | 刘垠宏 | 女 | 20051290308 | 19970515 | 视觉传达设计 | 本科 | 合格 | 合格 | |
88 | 61131002 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学英语教师 | 王萌 | 女 | 20051022118 | 19951022 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
89 | 61131002 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学英语教师 | 郭妮娟 | 女 | 20051360513 | 19921017 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
90 | 61131003 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学英语教师 | 李倩 | 女 | 20051090412 | 19940212 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
91 | 61131003 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学英语教师 | 王瓅 | 女 | 20051281916 | 19930612 | 翻译 | 本科 | 合格 | 合格 | |
92 | 61131004 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学体育教师 | 景兰 | 女 | 20051261316 | 19931214 | 社会体育指导 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
93 | 61131005 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学音乐教师 | 王林 | 女 | 20051101814 | 19951211 | 舞蹈编导 | 本科 | 合格 | 合格 | |
94 | 61131005 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学音乐教师 | 郭小妮 | 女 | 20051231305 | 19970701 | 舞蹈学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
95 | 61131006 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学美术教师 | 史妮妮 | 女 | 20051021506 | 19950523 | 视觉传达设计 | 本科 | 合格 | 合格 | |
96 | 61131006 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学美术教师 | 王卓 | 女 | 20051381806 | 19950906 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
97 | 61131007 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学信息教师 | 罗晓梅 | 女 | 20051120727 | 19911009 | 计算机应用技术 | 大专 | 合格 | 合格 | |
98 | 61131008 | 周至县 | 终南中心学校 | 小学科学教师 | 白茹 | 女 | 20051332425 | 19931121 | 化学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
99 | 61131101 | 周至县 | 特殊教育学校 | 音乐教师 | 付莹 | 女 | 20051032115 | 19950525 | 舞蹈编导(舞蹈教育方向) | 本科 | 合格 | 合格 | |
100 | 61131101 | 周至县 | 特殊教育学校 | 音乐教师 | 杨姣 | 女 | 20051102228 | 19931220 | 音乐表演 | 大专 | 合格 | 合格 | |
101 | 61131102 | 周至县 | 特殊教育学校 | 特教教师 | 郭美玲 | 女 | 20051032402 | 19891115 | 特殊教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
102 | 61131102 | 周至县 | 特殊教育学校 | 特教教师 | 王莹 | 女 | 20051241327 | 19920426 | 特殊教育 | 大专 | 合格 | 合格 | |
103 | 61131102 | 周至县 | 特殊教育学校 | 特教教师 | 孙彩蓉 | 女 | 20051382123 | 19950407 | 特殊教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
104 | 61131201 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中信息技术教师 | 王攀峰 | 男 | 20051261720 | 19960201 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
105 | 61131202 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中音乐教师 | 王鑫 | 女 | 20051322627 | 19911211 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
106 | 61131204 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中英语教师 | 贺晓俊 | 女 | 20051122219 | 19920914 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
107 | 61131204 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中英语教师 | 刘慧玲 | 女 | 20051210611 | 19950114 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
108 | 61131205 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中政治教师 | 赵凯 | 女 | 20051051502 | 19951027 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
109 | 61131205 | 周至县 | 临川寺初级中学 | 初中政治教师 | 秦蓓 | 女 | 20051191503 | 19911023 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
110 | 61131301 | 周至县 | 长杨初级中学 | 初中语文教师 | 高梦迪 | 女 | 20051121614 | 19971122 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
111 | 61131303 | 周至县 | 长杨初级中学 | 初中物理教师 | 张凤娇 | 女 | 20051152101 | 19960223 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
112 | 61131303 | 周至县 | 长杨初级中学 | 初中物理教师 | 高志虎 | 男 | 20051402214 | 19900420 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 合格 | 合格 | |
113 | 61131304 | 周至县 | 长杨初级中学 | 初中政治教师 | 姚娟 | 女 | 20051040629 | 19950114 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
114 | 61131401 | 周至县 | 西周初级中学 | 初中语文教师 | 梁茹梅 | 女 | 20051180102 | 19941123 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
115 | 61131401 | 周至县 | 西周初级中学 | 初中语文教师 | 王迪 | 男 | 20051241828 | 19970707 | 汉语国际教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
116 | 61131404 | 周至县 | 西周初级中学 | 初中地理教师 | 赵灵芝 | 女 | 20051042104 | 19950514 | 地理科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
117 | 61131405 | 周至县 | 西周初级中学 | 初中历史教师 | 张丽宁 | 女 | 20051331003 | 19950320 | 历史学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
118 | 61131501 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中数学教师 | 刘苗苗 | 女 | 20051252411 | 19970218 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
119 | 61131502 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中英语教师 | 任宇荷 | 女 | 20051091509 | 19930406 | 翻译 | 本科 | 合格 | 合格 | |
120 | 61131502 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中英语教师 | 杨静雯 | 女 | 20051280827 | 19960619 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
121 | 61131503 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中历史教师 | 李波 | 女 | 20051051030 | 19910723 | 历史学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
122 | 61131504 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中地理教师 | 薛祥瑞 | 女 | 20051062119 | 19960518 | 地理科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
123 | 61131505 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中音乐教师 | 冯林伟 | 男 | 20051380411 | 19971108 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
124 | 61131506 | 周至县 | 司竹初级中学 | 初中美术教师 | 王康 | 男 | 20051190513 | 19931001 | 视觉传达设计 | 本科 | 合格 | 合格 | |
125 | 61131601 | 周至县 | 辛家寨初级中学 | 初中数学教师 | 郭莎莎 | 女 | 20051080718 | 19930507 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
126 | 61131602 | 周至县 | 辛家寨初级中学 | 初中英语教师 | 毛英 | 女 | 20051082606 | 19950914 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
127 | 61131602 | 周至县 | 辛家寨初级中学 | 初中英语教师 | 魏欣欣 | 女 | 20051170411 | 19980628 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
128 | 61131603 | 周至县 | 辛家寨初级中学 | 初中体育教师 | 蔡少飞 | 男 | 20051030908 | 19980828 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 合格 | 合格 | |
129 | 61131604 | 周至县 | 辛家寨初级中学 | 初中音乐教师 | 师王涛 | 男 | 20051090921 | 19891119 | 音乐学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
130 | 61131701 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中英语教师 | 王嘉格 | 女 | 20051042219 | 19970901 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
131 | 61131701 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中英语教师 | 王召强 | 男 | 20051091604 | 19891112 | 英语笔译 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
132 | 61131701 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中英语教师 | 杨庆庆 | 女 | 20051251704 | 19930909 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
133 | 61131702 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中化学教师 | 纪遇 | 女 | 20051331120 | 19950702 | 化学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
134 | 61131703 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中政治教师 | 彭炫 | 女 | 20051331630 | 19950707 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
135 | 61131704 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中生物教师 | 李美欣 | 女 | 20051392424 | 19970901 | 生物科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
136 | 61131705 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中美术教师 | 李沛应 | 男 | 20051271617 | 19970411 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
137 | 61131706 | 周至县 | 马召初级中学 | 初中信息技术教师 | 孙亭亭 | 女 | 20051200408 | 19950712 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
138 | 61131801 | 周至县 | 四群初级中学 | 初中物理教师 | 陈玲 | 女 | 20051090914 | 19910816 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
139 | 61131803 | 周至县 | 四群初级中学 | 初中信息技术教师 | 石二梅 | 女 | 20051400706 | 19960804 | 教育技术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
140 | 61131804 | 周至县 | 四群初级中学 | 初中美术教师 | 康攀 | 男 | 20051121203 | 19961127 | 视觉传达设计 | 本科 | 合格 | 合格 | |
141 | 61131805 | 周至县 | 四群初级中学 | 初中音乐教师 | 刘蕾 | 女 | 20051322905 | 19951208 | 音乐表演 | 本科 | 合格 | 合格 | |
142 | 61131901 | 周至县 | 西宝初级中学 | 初中物理教师 | 李晨炜 | 男 | 20051270311 | 19971013 | 应用物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
143 | 61131901 | 周至县 | 西宝初级中学 | 初中物理教师 | 李京育 | 女 | 20051361123 | 19960326 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
144 | 61131902 | 周至县 | 西宝初级中学 | 初中数学教师 | 王丹琴 | 女 | 20051070822 | 19951114 | 数学与应用数学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
145 | 61131903 | 周至县 | 西宝初级中学 | 初中美术教师 | 史磊 | 男 | 20051340624 | 19890511 | 美术学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
146 | 61131904 | 周至县 | 西宝初级中学 | 初中体育教师 | 周奎奎 | 男 | 20051331612 | 19941009 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 合格 | 合格 | |
147 | 61132002 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中政治教师 | 叶萍 | 女 | 20051261428 | 19940723 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
148 | 61132002 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中政治教师 | 杨焕苗 | 女 | 20051270601 | 19930913 | 思想政治教育 | 本科 | 合格 | 合格 | |
149 | 61132003 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中历史教师 | 雷柯 | 男 | 20051360120 | 19950112 | 历史学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
150 | 61132004 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中地理教师 | 刘晨曦 | 男 | 20051102002 | 19980828 | 地理科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
151 | 61132004 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中地理教师 | 姬瑞 | 女 | 20051270518 | 19960714 | 地理科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
152 | 61132005 | 周至县 | 广济初级中学 | 初中生物教师 | 彭静 | 女 | 20051301213 | 19920713 | 生物科学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
153 | 61132101 | 周至县 | 哑柏初级中学 | 初中语文教师 | 赵怡 | 女 | 20051280117 | 19940620 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
154 | 61132101 | 周至县 | 哑柏初级中学 | 初中语文教师 | 王梓沥 | 女 | 20051311720 | 19980509 | 汉语言文学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
155 | 61132102 | 周至县 | 哑柏初级中学 | 初中英语教师 | 穆少月 | 女 | 20051222426 | 19960217 | 商务英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
156 | 61132102 | 周至县 | 哑柏初级中学 | 初中英语教师 | 王金萍 | 女 | 20051261122 | 19901111 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
157 | 61132103 | 周至县 | 哑柏初级中学 | 初中物理教师 | 史东锋 | 男 | 20051121527 | 19950416 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
158 | 61132201 | 周至县 | 官村初级中学 | 初中英语教师 | 任欣帆 | 女 | 20051210907 | 19920806 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
159 | 61132201 | 周至县 | 官村初级中学 | 初中英语教师 | 熊静静 | 女 | 20051281117 | 19950510 | 英语 | 本科 | 合格 | 合格 | |
160 | 61132203 | 周至县 | 官村初级中学 | 初中物理教师 | 陈静 | 女 | 20051232421 | 19901112 | 物理学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
