注册
400 071 1689

2020年西安市经开区招聘公办学校教职工进入面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检考察人员名单

2020-08-24 19:28:31     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师考试微信:snjszpks·加入陕西教师招聘考试群:201204223

获取第一手教师招聘考试资讯,及时了解陕西省教师招聘考试最新动态。

经开区2020年公开招聘公办学校教职工进入面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检考察人员名单

附件
经开区2020年公开招聘公办学校教职工进入面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检考察人员名单(331人)
序号 招聘单位 岗位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 原始面试成绩 权重 加权后面试成绩 总成绩 是否符合体检考察条件
1 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 蔡丽娜 80101810811 120.06  90.80  90.80  85.42 
2 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 何容 80101811306 113.10  92.80  92.80  84.10 
3 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 董丽婷 80101810726 110.10  90.80  90.80  82.10 
4 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 刘燕 80101810618 116.06  85.20  85.20  81.28 
5 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 杨喜微 80101810402 110.57  88.60  88.60  81.15 
6 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 李佳秀 80101810808 111.57  87.40  87.40  80.89   
7 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 苟叶 80101810701 117.53  74.40  74.40  76.37   
8 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 张熠帆 80101810428 113.26  76.00  76.00  75.75   
9 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 张丹 80101810629 115.37  73.00  73.00  74.95   
10 西安经开第八幼儿园(长乐四幼) 幼儿教师 刘鑫 80101810517 111.10  71.40  71.40  72.73   
11 西安经开第三小学 小学语文教师 杨小菊 80202811613 134.50  90.60  90.60  90.13 
12 西安经开第三小学 小学语文教师 杨彬 80202811929 120.00  89.00  89.00  84.50 
13 西安经开第三小学 小学语文教师 吴倩楠 80202811511 120.75  88.20  88.20  84.35 
14 西安经开第三小学 小学语文教师 薛雨涵 80202812101 123.50  85.20  85.20  83.76 
15 西安经开第三小学 小学语文教师 王燕 80202811907 123.50  83.40  83.40  82.86 
16 西安经开第三小学 小学语文教师 何苗 80202811811 121.00  84.20  84.20  82.43   
17 西安经开第三小学 小学语文教师 刘瑞雨 80202811914 125.75  81.00  81.00  82.41   
18 西安经开第三小学 小学语文教师 雷宁 80202811919 126.00  78.20  78.20  81.10   
19 西安经开第三小学 小学语文教师 张杰 80202811916 119.25  82.40  82.40  80.95   
20 西安经开第三小学 小学语文教师 张园 80202811426 130.75  71.60  71.60  79.38   
21 西安经开第三小学 小学语文教师 杨文星 80202811707 125.75  73.20  73.20  78.51   
22 西安经开第三小学 小学语文教师 李向利 80202811820 122.00  73.80  73.80  77.56   
23 西安经开第三小学 小学语文教师 秦元元 80202812118 124.50  71.00  71.00  77.00   
24 西安经开第三小学 小学语文教师 焦星 80202812104 120.75  72.60  72.60  76.55   
25 西安经开第三小学 小学语文教师 莫小妮 80202811614 118.75  72.90  72.90  76.03   
26 西安经开第三小学 小学数学教师 郭明军 80302823630 129.00  91.42  91.42  88.71 
27 西安经开第三小学 小学数学教师 杨丹 80302823628 119.50  89.71  89.71  84.68 
28 西安经开第三小学 小学数学教师 王楠 80302823622 112.25  93.00  93.00  83.91 
29 西安经开第三小学 小学数学教师 毛秀荣 80302830110 112.50  89.28  89.28  82.14 
30 西安经开第三小学 小学数学教师 安红娟 80302823617 111.00  84.85  84.85  79.42 
31 西安经开第三小学 小学数学教师 韩小丹 80302823614 112.75  78.85  78.85  77.00   
32 西安经开第三小学 小学数学教师 胡小妮 80302823619 124.50  70.57  70.57  76.78   
33 西安经开第三小学 小学数学教师 邓苗苗 80302823627 115.75  75.71  75.71  76.43   
34 西安经开第三小学 小学数学教师 杨美莉 80302830126 114.00  76.28  76.28  76.14   
35 西安经开第三小学 小学数学教师 张丽丽 80302823626 118.00  72.71  72.71  75.68   
36 西安经开第三小学 小学数学教师 王雯 80302823629 114.25  75.00  75.00  75.58   
37 西安经开第三小学 小学数学教师 赵云霞 80302830124 114.00  71.71  71.71  73.85   
38 西安经开第三小学 小学数学教师 尤娇 80302830114 110.75  73.42  73.42  73.62   
39 西安经开第三小学 小学科学教师 陈丽娜 80602840114 125.35  92.85  92.85  88.20 
40 西安经开第三小学 小学科学教师 庞颖 80602840221 123.05  81.00  81.00  81.51   
41 西安经开第三小学 小学科学教师 汤丽文 80602840303 125.55  73.28  73.28  78.49   
42 西安经开第三小学 小学音乐教师 王可人 82002855023 133.95  90.60  90.60  89.95 
43 西安经开第三小学 小学音乐教师 吕婧 82002854925 132.90  75.40  75.40  82.00   
44 西安经开第三小学 小学音乐教师 张璐 82002855024 136.20  72.40  72.40  81.60   
45 西安经开第四小学 小学语文教师 王烨 80203813530 123.50  91.80  91.80  87.06 
46 西安经开第四小学 小学语文教师 董莉莉 80203813330 120.00  92.60  92.60  86.30 
47 西安经开第四小学 小学语文教师 韩明丽 80203813115 119.50  92.60  92.60  86.13 
48 西安经开第四小学 小学语文教师 周囡 80203813625 120.50  91.80  91.80  86.06 
49 西安经开第四小学 小学语文教师 廉鑫荣 80203813205 119.75  91.40  91.40  85.61 
50 西安经开第四小学 小学语文教师 杨倩 80203813314 117.50  91.80  91.80  85.06 
51 西安经开第四小学 小学语文教师 何娜 80203812612 118.50  90.60  90.60  84.80 
52 西安经开第四小学 小学语文教师 宁杰 80203813716 119.50  88.80  88.80  84.23 
53 西安经开第四小学 小学语文教师 石宝丽 80203813125 117.00  88.20  88.20  83.10 
54 西安经开第四小学 小学语文教师 党彤 80203812908 117.00  87.80  87.80  82.90   
55 西安经开第四小学 小学语文教师 雷倩 80203813302 119.50  83.60  83.60  81.63   
56 西安经开第四小学 小学语文教师 韩佳琪 80203813124 117.25  85.00  85.00  81.58   
57 西安经开第四小学 小学语文教师 孙华平 80203813703 127.50  73.40  73.40  79.20   
58 西安经开第四小学 小学语文教师 王冬梅 80203813122 117.25  75.00  75.00  76.58   
59 西安经开第四小学 小学语文教师 李锐 80203813715 124.25  67.20  67.20  75.01   
60 西安经开第四小学 小学语文教师 刘欢 80203813304 125.50  65.60  65.60  74.63   
61 西安经开第四小学 小学语文教师 章颖 80203813427 117.00  69.60  69.60  73.80   
62 西安经开第四小学 小学语文教师 段晨 80203813029 119.25  66.80  66.80  73.15   
63 西安经开第四小学 小学语文教师 王俊 80203812516 117.00  65.80  65.80  71.90   
64 西安经开第四小学 小学语文教师 李环 80203813225 123.00  61.60  61.60  71.80   
65 西安经开第四小学 小学语文教师 卢玉 80203813128 121.00  62.80  62.80  71.73   
66 西安经开第四小学 小学语文教师 朱琳 80203812702 117.75  64.80  64.80  71.65   
67 西安经开第四小学 小学语文教师 刘娟 80203812421 117.00  64.40  64.40  71.20   
68 西安经开第四小学 小学语文教师 井苏丹 80203813713 119.50  61.20  61.20  70.43   
69 西安经开第四小学 小学语文教师 陈阳 80203813517 117.50  61.60  61.60  69.96   
70 西安经开第四小学 小学语文教师 贺园园 80203813722 118.25  61.00  61.00  69.91   
71 西安经开第四小学 小学数学教师 郝楠楠 80303830521 113.75  91.85  91.85  83.84 
72 西安经开第四小学 小学数学教师 王鸽 80303830420 106.50  87.85  87.85  79.42 
73 西安经开第四小学 小学数学教师 于鑫 80303830514 99.50  90.85  90.85  78.59 
74 西安经开第四小学 小学数学教师 尹玲 80303830508 105.50  83.57  83.57  76.95   
75 西安经开第四小学 小学数学教师 胡丹 80303830520 106.50  82.57  82.57  76.78   
76 西安经开第四小学 小学数学教师 李小璐 80303830523 109.00  79.14  79.14  75.90   
77 西安经开第四小学 小学数学教师 梁亚宁 80303830427 99.75  81.00  81.00  73.75   
78 西安经开第四小学 小学数学教师 范蒙 80303830510 100.00  76.85  76.85  71.75   
79 西安经开第四小学 小学数学教师 李娜 80303830530 95.25  78.42  78.42  70.96   
80 西安经开第四小学 小学英语教师 杨阳 80403831906 112.27  91.42  91.42  83.13 
81 西安经开第四小学 小学英语教师 李冉冉 80403831720 111.25  85.42  85.42  79.79   
82 西安经开第四小学 小学英语教师 聂妮娜 80403831806 109.97  78.71  78.71  76.01   
83 西安经开第四小学 小学体育教师 杜慧宇 81903853802 128.25  86.57  86.57  86.03 
84 西安经开第四小学 小学体育教师 孟祥超 81903853706 128.00  84.85  84.85  85.09 
85 西安经开第四小学 小学体育教师 吉祖建 81903853719 123.50  82.00  82.00  82.16 
86 西安经开第四小学 小学体育教师 王东升 81903853818 122.75  71.42  71.42  76.62   
87 西安经开第四小学 小学体育教师 张杰 81903854015 123.25  71.00  71.00  76.58   
88 西安经开第四小学 小学体育教师 李陶然 81903853918 124.75  66.71  66.71  74.93   
89 西安经开第四小学 小学音乐教师 龚科心 82003855122 131.90  87.28  87.28  87.60 
90 西安经开第四小学 小学音乐教师 任筱妮 82003855125 129.20  78.42  78.42  82.27   
91 西安经开第四小学 小学音乐教师 王婷 82003855203 128.85  77.85  77.85  81.87   
92 西安经开第四小学 小学美术教师 陈珊 82103856014 89.90  80.14  80.14  70.03 
93 西安经开第四小学 小学美术教师 苏童 82103855920 90.65  71.85  71.85  66.14   
94 西安经开第四小学 小学美术教师 范彩艳 82103856004 90.60  71.00  71.00  65.70   
95 西安经开第九小学(凤城学校) 初中思想政治教师 吴欢 81404851808 106.86  82.14  82.14  76.69 
96 西安经开第九小学(凤城学校) 初中思想政治教师 王瑛 81404851703 106.00  80.71  80.71  75.68   
97 西安经开第九小学(凤城学校) 初中思想政治教师 张逍遥 81404851818 107.56  77.14  77.14  74.42   
98 西安经开第十小学(永丰小学) 小学语文教师 郑晓静 80205820115 120.75  82.80  82.80  81.65 
99 西安经开第十小学(永丰小学) 小学语文教师 王文奇 80205820125 123.25  78.40  78.40  80.28   
100 西安经开第十小学(永丰小学) 小学数学教师 张美燕 80305830620 102.50  85.80  85.80  77.06 
101 西安经开第十小学(永丰小学) 小学数学教师 李娴娴 80305830626 96.00  79.80  79.80  71.90   
102 西安经开第十小学(永丰小学) 小学数学教师 樊玉 80305830621 98.50  77.20  77.20  71.43   
103 西安经开第十小学(永丰小学) 小学美术教师 王颖 82105856313 102.90  86.80  86.80  77.70 
104 西安经开第十小学(永丰小学) 小学美术教师 杨爱君 82105856311 100.90  81.20  81.20  74.23   
105 西安经开第十小学(永丰小学) 小学美术教师 文小云 82105856209 100.75  75.20  75.20  71.18   
106 西安经开第十小学(永丰小学) 小学信息技术教师 王紫贝 80505833902 101.75  90.57  90.57  79.20 
107 西安经开第十小学(永丰小学) 小学信息技术教师 潘超 80505833802 114.00  75.57  75.57  75.78   
108 西安经开第十小学(永丰小学) 小学信息技术教师 南佳琪 80505833826 97.50  75.00  75.00  70.00   
109 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学语文教师 张方圆 80206820224 119.75  88.80  88.80  84.31 
110 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学语文教师 王星 80206820222 113.75  84.40  84.40  80.11 
111 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学语文教师 魏娇君 80206820315 127.75  71.00  71.00  78.08   
112 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学语文教师 方薇 80206820223 114.25  79.20  79.20  77.68   
113 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学语文教师 程欢 80206820320 116.00  75.80  75.80  76.56   
114 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学数学教师 邓晰予 80306830724 100.75  84.40  84.40  75.78 
115 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学数学教师 屈秋燕 80306830630 100.00  82.20  82.20  74.43 
116 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学数学教师 朱海利 80306830802 99.50  81.60  81.60  73.96   
117 西安经开第十一小学(第一实验小学) 小学数学教师 李娜 80306830702 94.25  79.00  79.00  70.91   
118 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 赵琳 80207820607 112.25  87.00  87.00  80.91 
119 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 冯蕴华 80207820606 115.50  84.00  84.00  80.50 
120 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 郭梦婕 80207820601 114.75  83.20  83.20  79.85   
121 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 张佳 80207820516 125.50  73.00  73.00  78.33   
122 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 闵月月 80207820519 116.00  73.40  73.40  75.36   
123 西安经开第十二小学(文景小学) 小学语文教师 刘佳 80207820612 114.25  67.40  67.40  71.78   
124 西安经开第十二小学(文景小学) 小学数学教师 雷慧 80307830818 98.75  88.00  88.00  76.91 
125 西安经开第十二小学(文景小学) 小学数学教师 韩欣悦 80307830904 102.50  84.60  84.60  76.46 
126 西安经开第十二小学(文景小学) 小学数学教师 陈英宁 80307830830 94.75  82.20  82.20  72.68   
127 西安经开第十二小学(文景小学) 小学数学教师 刘瑞艳 80307830915 96.75  75.40  75.40  69.95   
128 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 李慧 80407832107 126.19  85.60  85.60  84.86 
129 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 毕晨 80407832106 116.36  88.80  88.80  83.18 
130 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 汪子静 80407832705 116.57  80.60  80.60  79.15   
131 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 周莹 80407832113 115.85  79.20  79.20  78.21   
132 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 郑楠 80407832301 114.61  79.80  79.80  78.10   
133 西安经开第十二小学(文景小学) 小学英语教师 郭杨杨 80407832423 114.17  76.60  76.60  76.35   
134 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 王晓彤 82107856409 107.95  90.60  90.60  81.28 
135 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 陈培 82107856416 107.05  87.80  87.80  79.58 
136 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 陈瑶 82107856405 97.40  81.20  81.20  73.06   
137 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 王晨希 82107856822 97.55  81.00  81.00  73.01   
138 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 喻苗 82107856827 100.65  77.80  77.80  72.45   
139 西安经开第十二小学(文景小学) 小学美术教师 李悦 82107856825 98.15  77.20  77.20  71.31   
140 西安经开第十二小学(文景小学) 小学体育教师 蒋卫超 81907854028 126.50  89.14  89.14  86.73 
141 西安经开第十二小学(文景小学) 小学体育教师 李思想 81907854109 125.00  76.28  76.28  79.80   
142 西安经开第十三小学(南党小学) 小学语文教师 王艳 80208821006 118.50  83.40  83.40  81.20 
143 西安经开第十三小学(南党小学) 小学语文教师 张毅娜 80208820810 115.75  85.20  85.20  81.18 
144 西安经开第十三小学(南党小学) 小学语文教师 吴晓甜 80208820919 116.25  80.80  80.80  79.15   
145 西安经开第十三小学(南党小学) 小学语文教师 郭思源 80208820908 115.75  79.20  79.20  78.18   
146 西安经开第十三小学(南党小学) 小学语文教师 车卓 80208821012 115.00  76.40  76.40  76.53   
147 西安经开第十三小学(南党小学) 小学英语教师 党敏 80408833023 124.40  87.40  87.40  85.16 
148 西安经开第十三小学(南党小学) 小学英语教师 董云蛟 80408833212 112.87  82.80  82.80  79.02   
149 西安经开第十三小学(南党小学) 小学英语教师 王斐 80408833117 117.17  79.40  79.40  78.75   
150 西安经开第十三小学(南党小学) 小学美术教师 康引弟 82108857011 100.80  90.40  90.40  78.80 
151 西安经开第十三小学(南党小学) 小学美术教师 王敏秀 82108857116 110.00  79.80  79.80  76.56   
152 西安经开第十三小学(南党小学) 小学美术教师 徐霞 82108857006 107.60  78.00  78.00  74.86   
153 西安经开第十四小学(长乐一小) 财务人员 杨芳 82209857808 118.91  89.85  89.85  84.56 
154 西安经开第十四小学(长乐一小) 财务人员 范雅欣 82209858013 119.25  82.00  82.00  80.75   
155 西安经开第十四小学(长乐一小) 财务人员 彭羽羽 82209858005 112.67  77.14  77.14  76.12   
156 西安经开第十四小学(长乐一小) 小学数学教师 郑成华 80309830922 102.00  87.28  87.28  77.64 
157 西安经开第十四小学(长乐一小) 小学数学教师 常可欣 80309830925 96.50  87.57  87.57  75.95   
158 西安经开第十四小学(长乐一小) 小学数学教师 雒芳 80309830923 101.75  81.00  81.00  74.41   
159 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学语文教师 潘小宁 80210821115 125.50  89.20  89.20  86.43 
160 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学语文教师 李芮芮 80210821030 125.00  82.00  82.00  82.66   
161 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学语文教师 闫静 80210821024 116.50  86.00  86.00  81.83   
162 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 雷婷 80310831024 109.25  91.57  91.57  82.20 
163 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 陈萌萌 80310831009 104.75  94.42  94.42  82.12 
164 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 岳赛 80310831007 110.75  83.42  83.42  78.62 
165 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 马颖 80310831010 104.25  84.42  84.42  76.96   
166 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 白珊 80310831107 107.00  78.57  78.57  74.95   
167 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 朱玉 80310831001 102.00  74.42  74.42  71.21   
168 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 白媛媛 80310831004 104.75  72.57  72.57  71.20   
169 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 杨小洁 80310831006 100.75  74.28  74.28  70.72   
170 西安经开第十五小学(草滩镇中心小学) 小学数学教师 姜雨柔 80310831104 102.50  72.57  72.57  70.45   
171 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 姚宇 80211821317 123.25  94.00  94.00  88.08 
172 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 张家瑜 80211821205 116.75  91.00  91.00  84.41 
173 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 韩晶 80211821227 118.75  83.80  83.80  81.48   
174 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 王潇蕃 80211821326 116.00  84.30  84.30  80.81   
175 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 朱素萍 80211821203 117.25  82.80  82.80  80.48   
176 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学语文教师 刘珍 80211821201 117.50  80.50  80.50  79.41   
177 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学数学教师 鲁宁 80311831115 102.25  92.00  92.00  80.08 
178 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学数学教师 殷志伟 80311831117 101.25  82.40  82.40  74.95   
179 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学数学教师 高上上 80311831110 98.00  84.40  84.40  74.86   
180 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学科学教师 王绵 80611840424 122.20  93.20  93.20  87.33 
181 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学科学教师 康环瑞 80611840414 119.15  87.20  87.20  83.31   
182 西安经开第十六小学(姬家中心小学) 小学科学教师 张晗 80611840412 121.30  85.60  85.60  83.23   
183 西安经开第十七小学(高铁寨小学) 小学语文教师 张太和 80212821419 119.00  85.60  85.60  82.46 
184 西安经开第十七小学(高铁寨小学) 小学语文教师 吴若杰 80212821514 117.50  81.40  81.40  79.86   
185 西安经开第十七小学(高铁寨小学) 小学语文教师 吴欢 80212821513 117.75  79.20  79.20  78.85   
186 西安市高陵区姬家高刘小学 小学数学教师 徐瑜 80313831121 102.00  93.00  93.00  80.50 
187 西安市高陵区姬家高刘小学 小学数学教师 索叶叶 80313831125 99.75  86.40  86.40  76.45   
188 西安市高陵区姬家高刘小学 小学数学教师 王莎莎 80313831201 99.75  83.60  83.60  75.05   
189 西安经开第二学校 小学语文教师 张静 80214821903 131.25  92.80  92.80  90.15 
190 西安经开第二学校 小学语文教师 杨依萌 80214823408 122.50  91.20  91.20  86.43 
191 西安经开第二学校 小学语文教师 任丽莉 80214823029 120.00  91.20  91.20  85.60 
192 西安经开第二学校 小学语文教师 闫维 80214821703 121.75  89.60  89.60  85.38 
193 西安经开第二学校 小学语文教师 王莹 80214822027 122.00  88.20  88.20  84.76 
194 西安经开第二学校 小学语文教师 毕艳梅 80214822210 126.50  85.20  85.20  84.76 
195 西安经开第二学校 小学语文教师 张雯 80214822011 119.25  88.40  88.40  83.95 
196 西安经开第二学校 小学语文教师 惠瑜盈 80214822208 121.25  86.00  86.00  83.41 
197 西安经开第二学校 小学语文教师 贺琳 80214821916 123.50  84.20  84.20  83.26 
198 西安经开第二学校 小学语文教师 刘力慧 80214822019 126.00  82.00  82.00  83.00 
199 西安经开第二学校 小学语文教师 马颖颖 80214823409 122.00  84.40  84.40  82.86   
200 西安经开第二学校 小学语文教师 陈小娥 80214821717 123.50  83.20  83.20  82.76   
201 西安经开第二学校 小学语文教师 吴梦娇 80214823418 119.00  85.60  85.60  82.46   
202 西安经开第二学校 小学语文教师 高林 80214823120 119.00  84.80  84.80  82.06   
203 西安经开第二学校 小学语文教师 闫光玥 80214822930 122.00  82.60  82.60  81.96   
204 西安经开第二学校 小学语文教师 李萌萌 80214822429 124.00  80.40  80.40  81.53   
205 西安经开第二学校 小学语文教师 路宁宁 80214823225 121.75  81.60  81.60  81.38   
206 西安经开第二学校 小学语文教师 王梦阳 80214823502 119.50  82.60  82.60  81.13   
207 西安经开第二学校 小学语文教师 赵欢 80214823612 122.75  80.40  80.40  81.11   
208 西安经开第二学校 小学语文教师 杜昕颖 80214822225 125.25  78.60  78.60  81.05   
209 西安经开第二学校 小学语文教师 相斐凡 80214823326 120.25  81.40  81.40  80.78   
210 西安经开第二学校 小学语文教师 段瑜 80214823604 120.50  81.00  81.00  80.66   
211 西安经开第二学校 小学语文教师 郭彩琴 80214822211 125.25  77.80  77.80  80.65   
212 西安经开第二学校 小学语文教师 党莉阁 80214823412 121.25  80.40  80.40  80.61   
213 西安经开第二学校 小学语文教师 李冉 80214823116 121.50  79.80  79.80  80.40   
214 西安经开第二学校 小学语文教师 张迎 80214822028 120.75  80.20  80.20  80.35   
215 西安经开第二学校 小学语文教师 罗文淇 80214823415 120.00  80.40  80.40  80.20   
216 西安经开第二学校 小学语文教师 马凤娟 80214822009 120.50  79.40  79.40  79.86   
217 西安经开第二学校 小学语文教师 马盼盼 80214822301 122.25  77.20  77.20  79.35   
218 西安经开第二学校 小学语文教师 苏慧 80214823605 121.25  77.80  77.80  79.31   
219 西安经开第二学校 小学数学教师 冀勇娟 80314831526 108.50  87.40  87.40  79.86 
220 西安经开第二学校 小学数学教师 林青 80314831216 108.75  84.00  84.00  78.25 
221 西安经开第二学校 小学数学教师 樊丝丝 80314831325 106.25  83.40  83.40  77.11 
222 西安经开第二学校 小学数学教师 李哲 80314831512 119.00  74.80  74.80  77.06 
223 西安经开第二学校 小学数学教师 张荣 80314831516 104.50  83.40  83.40  76.53 
224 西安经开第二学校 小学数学教师 张蝶 80314831412 109.00  79.00  79.00  75.83   
225 西安经开第二学校 小学数学教师 李迎 80314831226 106.00  79.60  79.60  75.13   
226 西安经开第二学校 小学数学教师 王柯欣 80314831624 107.75  78.20  78.20  75.01   
227 西安经开第二学校 小学数学教师 邓梦楠 80314831324 109.00  74.80  74.80  73.73   
228 西安经开第二学校 小学数学教师 张京 80314831320 107.25  75.20  75.20  73.35   
229 西安经开第二学校 小学数学教师 张乔娇 80314831311 102.75  77.80  77.80  73.15   
230 西安经开第二学校 小学数学教师 杜湘 80314831509 109.75  72.80  72.80  72.98   
231 西安经开第二学校 小学数学教师 黄仍仍 80314831309 105.00  75.60  75.60  72.80   
232 西安经开第二学校 小学数学教师 王广智 80314831514 103.75  76.00  76.00  72.58   
233 西安经开第二学校 小学数学教师 魏姣 80314831328 102.75  73.80  73.80  71.15   
234 西安经开第二学校 小学英语教师 周华西 80414833416 108.70  86.60  86.60  79.53 
235 西安经开第二学校 小学英语教师 李翠 80414833510 105.17  84.40  84.40  77.25   
236 西安经开第二学校 小学英语教师 耿静 80414833427 107.62  72.80  72.80  72.27   
237 西安经开第二学校 小学体育教师 刘敏 81914854629 127.25  90.80  90.80  87.81 
238 西安经开第二学校 小学体育教师 张晓迪 81914854616 122.25  90.20  90.20  85.85 
239 西安经开第二学校 小学体育教师 李蜜 81914854829 122.25  85.20  85.20  83.35   
240 西安经开第二学校 小学体育教师 闫倩 81914854714 128.25  79.80  79.80  82.65   
241 西安经开第二学校 小学体育教师 刘秀英 81914854814 124.00  79.20  79.20  80.93   
242 西安经开第二学校 小学体育教师 秦亚丽 81914854721 127.50  76.20  76.20  80.60   
243 西安经开第二学校 小学音乐教师 路青青 82014855321 144.20  85.80  85.80  90.96 
244 西安经开第二学校 小学音乐教师 向瑶 82014855325 137.15  90.20  90.20  90.81   
245 西安经开第二学校 小学音乐教师 戴若琳 82014855414 135.95  80.60  80.60  85.61   
246 西安经开第二学校 小学美术教师 岳冰岚 82114857515 91.95  89.80  89.80  75.55 
247 西安经开第二学校 小学美术教师 谷嘉悦 82114857629 93.60  76.00  76.00  69.20   
248 西安经开第二学校 小学信息技术教师 张扬 80514833926 117.50  80.43  80.43  79.38 
249 西安经开第二学校 小学信息技术教师 杨冠 80514833923 107.25  85.00  85.00  78.25   
250 西安经开第二学校 小学信息技术教师 李倩 80514834015 109.00  83.00  83.00  77.83   
251 西安经开第二学校 小学科学教师 符聪 80614840706 127.40  83.14  83.14  84.03 
252 西安经开第二学校 小学科学教师 张鹏明 80614840709 127.00  80.86  80.86  82.76   
253 西安经开第二学校 小学科学教师 马宇 80614840511 132.95  73.29  73.29  80.96   
254 西安经开第二学校 初中数学教师 余明珠 80914841305 135.00  85.60  85.60  87.80 
255 西安经开第二学校 初中数学教师 张洁 80914841701 135.00  85.00  85.00  87.50 
256 西安经开第二学校 初中数学教师 王欢 80914841714 128.00  84.10  84.10  84.71 
257 西安经开第二学校 初中数学教师 李景囡 80914841610 128.00  82.40  82.40  83.86   
258 西安经开第二学校 初中数学教师 樊亚云 80914841507 129.00  81.00  81.00  83.50   
259 西安经开第二学校 初中数学教师 杜青青 80914841313 130.00  80.20  80.20  83.43   
260 西安经开第二学校 初中数学教师 成亚萍 80914841613 129.00  80.80  80.80  83.40   
261 西安经开第二学校 初中数学教师 张昭 80914841606 140.00  73.00  73.00  83.16   
262 西安经开第二学校 初中数学教师 顾丹 80914841702 128.00  80.80  80.80  83.06   
263 西安经开第二学校 初中数学教师 宁丹 80914841620 131.00  73.00  73.00  80.16   
264 西安经开第二学校 初中英语教师 杨虹 81014842614 127.49  87.60  87.60  86.29 
265 西安经开第二学校 初中英语教师 徐洪道洁 81014842226 126.99  86.00  86.00  85.33 
266 西安经开第二学校 初中英语教师 王哲 81014842323 129.72  84.10  84.10  85.29 
267 西安经开第二学校 初中英语教师 王蕾 81014842904 126.00  86.10  86.10  85.05 
268 西安经开第二学校 初中英语教师 王姝匀 81014842008 124.90  84.80  84.80  84.03   
269 西安经开第二学校 初中英语教师 贾晓云 81014842414 124.01  83.70  83.70  83.18   
270 西安经开第二学校 初中英语教师 刘国霞 81014842606 129.69  79.10  79.10  82.78   
271 西安经开第二学校 初中英语教师 许琰 81014842829 123.49  81.00  81.00  81.66   
272 西安经开第二学校 初中英语教师 陈娜 81014843506 126.51  77.40  77.40  80.87   
273 西安经开第二学校 初中英语教师 鲁陇苗 81014842025 123.35  79.40  79.40  80.81   
274 西安经开第二学校 初中英语教师 赵莉 81014842114 123.67  79.00  79.00  80.72   
275 西安经开第二学校 初中英语教师 赵珍珍 81014843120 123.99  78.00  78.00  80.33   
276 西安经开第二学校 初中思想政治教师 贾露 81414851905 103.56  83.71  83.71  76.37 
277 西安经开第二学校 初中思想政治教师 樊丹丹 81414851829 107.86  78.14  78.14  75.02   
278 西安经开第二学校 初中思想政治教师 杨育强 81414852001 104.58  77.43  77.43  73.57   
279 西安经开第二学校 初中历史教师 李星辰 81114850321 140.80  85.57  85.57  89.71 
