注册
400 071 1689

2020年西安国际港务区托管公办学校招聘教师岗位人员笔试成绩单

2020-06-18 11:48:46     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师考试微信:snjszpks·加入陕西教师招聘考试群:201204223

获取第一手教师招聘考试资讯,及时了解陕西省教师招聘考试最新动态。

2020年西安国际港务区托管公办学校招聘教师岗位人员笔试成绩单

点击下载>>>西安国际港务区托管公办学校招聘教师岗位人员笔试成绩单.xlsx

序号 学校类型 岗位名称 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 是否进入现场资格复审及面试环节
1 托管公办学校 幼儿园教师 程虹 600302 66
2 托管公办学校 幼儿园教师 王亦心 600120 65.3
3 托管公办学校 幼儿园教师 范娇娇 600413 64.8
4 托管公办学校 幼儿园教师 陈媛媛 600518 64.3
5 托管公办学校 幼儿园教师 李侠侠 600608 63.9
6 托管公办学校 幼儿园教师 王欣 600620 63.9
7 托管公办学校 幼儿园教师 赵飞 600328 62.5
8 托管公办学校 幼儿园教师 马翠梅 600719 61.5
9 托管公办学校 幼儿园教师 张秀 600729 60.8
10 托管公办学校 幼儿园教师 赵悦 600605 60.4
11 托管公办学校 幼儿园教师 孙晓莹 600715 60.3
12 托管公办学校 幼儿园教师 潘小婷 600227 60.2
13 托管公办学校 幼儿园教师 王惠宁 600526 60
14 托管公办学校 幼儿园教师 关美琳 600611 58.1
15 托管公办学校 幼儿园教师 葛琳 600717 58.1
16 托管公办学校 幼儿园教师 曹脂胭 600119 58
17 托管公办学校 幼儿园教师 刘锐 600603 57.8
18 托管公办学校 幼儿园教师 韩笑 600326 57.7
19 托管公办学校 幼儿园教师 王倩 600521 57.3
20 托管公办学校 幼儿园教师 郑丹 600722 57.2
21 托管公办学校 幼儿园教师 周小燕 600803 57
22 托管公办学校 幼儿园教师 李瑜 600323 56.9
23 托管公办学校 幼儿园教师 钱明珠 600623 56.9
24 托管公办学校 幼儿园教师 边群 600314 56.7
25 托管公办学校 幼儿园教师 马洪淼 600317 56.7
26 托管公办学校 幼儿园教师 刘思颖 600321 56.4
27 托管公办学校 幼儿园教师 刘未未 600629 56.4
28 托管公办学校 幼儿园教师 童蓓瑶 600229 56.3
29 托管公办学校 幼儿园教师 宋娜 600409 56.3
30 托管公办学校 幼儿园教师 邵洁 600626 55.5
31 托管公办学校 幼儿园教师 王西娜 600402 55.2
32 托管公办学校 幼儿园教师 李潇潇 600804 55.1
33 托管公办学校 幼儿园教师 王秋雨 600123 55
34 托管公办学校 幼儿园教师 孟倩 600105 54.9
35 托管公办学校 幼儿园教师 王俊楠 600118 54.5
36 托管公办学校 幼儿园教师 任慧贤 600519 54.5
37 托管公办学校 幼儿园教师 王艺菲 600712 54.5
38 托管公办学校 幼儿园教师 王楠 600108 54.4
39 托管公办学校 幼儿园教师 陈付彤 600720 54.3
40 托管公办学校 幼儿园教师 刘蓉 600129 54.2
41 托管公办学校 幼儿园教师 张玉 600506 54.2
42 托管公办学校 幼儿园教师 贾璐 600124 54.1
43 托管公办学校 幼儿园教师 王卫卫 600417 54
44 托管公办学校 幼儿园教师 田靖 600627 54
45 托管公办学校 幼儿园教师 李元婷 600802 54
46 托管公办学校 幼儿园教师 李姣 600207 53.9
47 托管公办学校 幼儿园教师 李乐 600524 53.7
48 托管公办学校 幼儿园教师 刘媛媛 600422 53.6
49 托管公办学校 幼儿园教师 何昱 600622 53.5
50 托管公办学校 幼儿园教师 赵晓萱 600405 53.2
51 托管公办学校 幼儿园教师 王娇 600412 53.2
52 托管公办学校 幼儿园教师 雷蒙 600509 52.9
53 托管公办学校 幼儿园教师 白娜 600525 52.8
54 托管公办学校 幼儿园教师 樊旭 600217 52.6
55 托管公办学校 幼儿园教师 高晨阳 600503 52.3
56 托管公办学校 幼儿园教师 梁鑫蕊 600230 52.2
57 托管公办学校 幼儿园教师 郭锦明 600806 52.2
58 托管公办学校 幼儿园教师 闫春梅 600807 52.2
59 托管公办学校 幼儿园教师 蒋晓芳 600504 52
60 托管公办学校 幼儿园教师 曹岩清 600303 51.9
61 托管公办学校 幼儿园教师 张金 600508 51.9
62 托管公办学校 幼儿园教师 强丹娥 600304 51.8
63 托管公办学校 幼儿园教师 韩维霞 600507 51.5
64 托管公办学校 幼儿园教师 宋翠翠 600625 51.5
65 托管公办学校 幼儿园教师 汪晓花 600221 51
66 托管公办学校 幼儿园教师 张蓓 600111 50.6
67 托管公办学校 幼儿园教师 潘刘淼 600128 50.6
68 托管公办学校 幼儿园教师 常娟 600219 50.6
69 托管公办学校 幼儿园教师 陈莹 600410 50.6
70 托管公办学校 幼儿园教师 杨璐 600408 50.5
71 托管公办学校 幼儿园教师 唐文丽 600613 50.5
72 托管公办学校 幼儿园教师 朱静 600718 50.5
73 托管公办学校 幼儿园教师 姚婷 600416 50.4
74 托管公办学校 幼儿园教师 秦华婷 600103 50.3
75 托管公办学校 幼儿园教师 牛淑娟 600721 50.3
76 托管公办学校 幼儿园教师 何雪梅 600615 50.2
77 托管公办学校 幼儿园教师 王珂 600604 50.1
78 托管公办学校 幼儿园教师 郑娜 600228 49.7
79 托管公办学校 幼儿园教师 张萍 600122 49.3
80 托管公办学校 幼儿园教师 曹荣 600209 49.3
81 托管公办学校 幼儿园教师 樊月娟 600216 49.3
82 托管公办学校 幼儿园教师 王柯玉 600527 49.3
83 托管公办学校 幼儿园教师 冯雪燕 600104 49.2
84 托管公办学校 幼儿园教师 郝雨宝 600214 49.2
85 托管公办学校 幼儿园教师 李瑾 600126 48.8
86 托管公办学校 幼儿园教师 苏泽坤 600327 48.8
87 托管公办学校 幼儿园教师 关鑫 600428 48.8
88 托管公办学校 幼儿园教师 高亮亮 600725 48.7
89 托管公办学校 幼儿园教师 董淳雅 600513 48.6
90 托管公办学校 幼儿园教师 翟珂佳 600203 48.5
91 托管公办学校 幼儿园教师 刘帆乐 600316 48.5
92 托管公办学校 幼儿园教师 韩德婷 600709 48.3
93 托管公办学校 幼儿园教师 石玥 600426 48
94 托管公办学校 幼儿园教师 王书恒 600205 47.9
95 托管公办学校 幼儿园教师 陈娟 600301 47.9
96 托管公办学校 幼儿园教师 刘纯 600517 47.6
97 托管公办学校 幼儿园教师 韩淑飞 600801 47.6
98 托管公办学校 幼儿园教师 辛祺 600805 47.4
99 托管公办学校 幼儿园教师 穆珊珊 600512 47.2
100 托管公办学校 幼儿园教师 刘合珍 600106 47.1
101 托管公办学校 幼儿园教师 季萌 600707 46.5
102 托管公办学校 幼儿园教师 周宁 600723 46.5
103 托管公办学校 幼儿园教师 吴佩 600624 46.2
104 托管公办学校 幼儿园教师 仲家翕 600728 46.2
105 托管公办学校 幼儿园教师 袁梦 600102 46
106 托管公办学校 幼儿园教师 倪丹阳 600112 46
107 托管公办学校 幼儿园教师 薛玖瑞 600808 46
108 托管公办学校 幼儿园教师 荆苗苗 600113 45.9
109 托管公办学校 幼儿园教师 范攀 600307 45.8
110 托管公办学校 幼儿园教师 温小丹 600514 45.5
111 托管公办学校 幼儿园教师 方金维 600510 45.4
112 托管公办学校 幼儿园教师 宋文静 600312 45.2
113 托管公办学校 幼儿园教师 吴雪燕 600701 45.2
114 托管公办学校 幼儿园教师 白晨曦 600403 44.8
115 托管公办学校 幼儿园教师 陈静 600423 44.7
116 托管公办学校 幼儿园教师 党小倩 600411 44.4
117 托管公办学校 幼儿园教师 陈兰 600630 44.3
118 托管公办学校 幼儿园教师 王红瑞 600704 43.9
119 托管公办学校 幼儿园教师 李玉梅 600211 43.8
120 托管公办学校 幼儿园教师 秦璇 600702 43.8
121 托管公办学校 幼儿园教师 刘欢 600204 43.5
122 托管公办学校 幼儿园教师 杨小婷 600607 43.5
123 托管公办学校 幼儿园教师 李桐 600628 43.1
124 托管公办学校 幼儿园教师 齐浩 600425 43
125 托管公办学校 幼儿园教师 许美丽 600310 42.8
126 托管公办学校 幼儿园教师 何青青 600329 42.8
127 托管公办学校 幼儿园教师 董明敏 600313 42.6
128 托管公办学校 幼儿园教师 王方 600520 42.5
129 托管公办学校 幼儿园教师 桑巧 600305 41.8
130 托管公办学校 幼儿园教师 姚倩倩 600511 41.7
131 托管公办学校 幼儿园教师 王粉 600706 41.7
132 托管公办学校 幼儿园教师 韩钱花 600215 41.6
133 托管公办学校 幼儿园教师 韩永娟 600315 41.6
134 托管公办学校 幼儿园教师 刘珩 600713 41.4
135 托管公办学校 幼儿园教师 朱倩 600121 41.3
136 托管公办学校 幼儿园教师 魏亮 600710 41.3
137 托管公办学校 幼儿园教师 赵洁 600223 41.2
138 托管公办学校 幼儿园教师 白珏 600705 41.1
139 托管公办学校 幼儿园教师 崔雪 600212 41
140 托管公办学校 幼儿园教师 杨真 600703 40.9
141 托管公办学校 幼儿园教师 李月 600125 40.8
142 托管公办学校 幼儿园教师 车若兰 600226 40.8
143 托管公办学校 幼儿园教师 李芬 600716 40.8
144 托管公办学校 幼儿园教师 李俊 600810 40.6
145 托管公办学校 幼儿园教师 杨雅各 600726 40.4
146 托管公办学校 幼儿园教师 潘爱爱 600427 40.3
147 托管公办学校 幼儿园教师 李智媛 600110 40.2
148 托管公办学校 幼儿园教师 罗快 600415 40.2
149 托管公办学校 幼儿园教师 胡聪敏 600616 40.1
150 托管公办学校 幼儿园教师 杜妍 600210 40
151 托管公办学校 幼儿园教师 李思奇 600206 39.7
152 托管公办学校 幼儿园教师 杨晨 600708 39.6
153 托管公办学校 幼儿园教师 马倩 600809 39.6
154 托管公办学校 幼儿园教师 杨洋洋 600225 39.4
155 托管公办学校 幼儿园教师 年红红 600614 39.3
156 托管公办学校 幼儿园教师 王瑶 600308 38.9
157 托管公办学校 幼儿园教师 李静 600602 38.9
158 托管公办学校 幼儿园教师 徐琳 600811 38.6
159 托管公办学校 幼儿园教师 房琳珂 600130 38
160 托管公办学校 幼儿园教师 许江敏 600407 37.6
161 托管公办学校 幼儿园教师 胡丽蓉 600127 37.3
162 托管公办学校 幼儿园教师 田甜 600420 37.3
163 托管公办学校 幼儿园教师 郭换芳 600601 37.2
164 托管公办学校 幼儿园教师 陈炳璇 600501 37.1
165 托管公办学校 幼儿园教师 王丹丹 600609 37.1
166 托管公办学校 幼儿园教师 吕雅萌 600325 36.9
167 托管公办学校 幼儿园教师 邵菲 600516 36.4
168 托管公办学校 幼儿园教师 陈潇蕊 600724 36.3
169 托管公办学校 幼儿园教师 喻颖瑶 600406 35.8
170 托管公办学校 幼儿园教师 张文莉 600612 35.8
171 托管公办学校 幼儿园教师 王思琪 600621 35.7
172 托管公办学校 幼儿园教师 曹脂杰 600430 34.9
173 托管公办学校 幼儿园教师 安妮 600213 34.2
174 托管公办学校 幼儿园教师 康炳睿 600528 28.6
175 托管公办学校 幼儿园教师 谭锦荣 600115 26.5
176 托管公办学校 幼儿园教师 黄晓宇 600101 0
177 托管公办学校 幼儿园教师 刘越 600107 0
178 托管公办学校 幼儿园教师 韩雪 600109 0
179 托管公办学校 幼儿园教师 杜亭亭 600114 0
180 托管公办学校 幼儿园教师 张文 600116 0
181 托管公办学校 幼儿园教师 王雨萌 600117 0
182 托管公办学校 幼儿园教师 侯样样 600201 0
183 托管公办学校 幼儿园教师 赵晓荣 600202 0
184 托管公办学校 幼儿园教师 左菲 600208 0
185 托管公办学校 幼儿园教师 樊凯豪 600218 0
186 托管公办学校 幼儿园教师 皮洪竹 600220 0
187 托管公办学校 幼儿园教师 闫雪 600222 0
188 托管公办学校 幼儿园教师 曹亚娟 600224 0
189 托管公办学校 幼儿园教师 王雅洁 600306 0
190 托管公办学校 幼儿园教师 王瑾 600309 0
191 托管公办学校 幼儿园教师 陈娟娟 600311 0
192 托管公办学校 幼儿园教师 李雪怡 600318 0
193 托管公办学校 幼儿园教师 阮咪 600319 0
194 托管公办学校 幼儿园教师 田珍 600320 0
195 托管公办学校 幼儿园教师 冉欣雨 600322 0
196 托管公办学校 幼儿园教师 杨萌 600324 0
197 托管公办学校 幼儿园教师 田雪 600330 0
198 托管公办学校 幼儿园教师 骆巧玉 600401 0
199 托管公办学校 幼儿园教师 陈茜 600404 0
200 托管公办学校 幼儿园教师 田晓霞 600414 0
201 托管公办学校 幼儿园教师 许嘉芯 600418 0
202 托管公办学校 幼儿园教师 罗明霞 600419 0
203 托管公办学校 幼儿园教师 罗俊 600421 0
204 托管公办学校 幼儿园教师 吴迪 600424 0
205 托管公办学校 幼儿园教师 刘蓓 600429 0
206 托管公办学校 幼儿园教师 曹子璇 600502 0
207 托管公办学校 幼儿园教师 白鸽 600505 0
208 托管公办学校 幼儿园教师 刘欢 600515 0
209 托管公办学校 幼儿园教师 关航叶 600522 0
210 托管公办学校 幼儿园教师 吴蒙 600523 0
211 托管公办学校 幼儿园教师 李滋苗 600529 0
212 托管公办学校 幼儿园教师 崔洋妮 600530 0
213 托管公办学校 幼儿园教师 宋晓岚 600606 0
214 托管公办学校 幼儿园教师 马欣 600610 0
215 托管公办学校 幼儿园教师 杜焕妮 600617 0
216 托管公办学校 幼儿园教师 王丹 600618 0
217 托管公办学校 幼儿园教师 王昱人 600619 0
218 托管公办学校 幼儿园教师 梁艳珠 600711 0
219 托管公办学校 幼儿园教师 张梦瑶 600714 0
220 托管公办学校 幼儿园教师 刘丽杰 600727 0
221 托管公办学校 幼儿园教师 朱敏 600730 0
222 托管公办学校 小学语文教师 崔金凤 601613 71.2
223 托管公办学校 小学语文教师 孙欢 601620 67.8
224 托管公办学校 小学语文教师 寇小萌 601813 66.6
225 托管公办学校 小学语文教师 雷珍 601722 65.2
226 托管公办学校 小学语文教师 曹萌 601815 63.5
227 托管公办学校 小学语文教师 韩悦 601701 62.6
228 托管公办学校 小学语文教师 许萌 601529 61.4
229 托管公办学校 小学语文教师 眭静 601801 61.4
230 托管公办学校 小学语文教师 王宁 601727 60.9
231 托管公办学校 小学语文教师 魏娜 601730 59.5
232 托管公办学校 小学语文教师 周丹 601507 59.4
233 托管公办学校 小学语文教师 仲静 601726 59.1
234 托管公办学校 小学语文教师 李亚芳 601630 59
235 托管公办学校 小学语文教师 王聪敏 601719 59
236 托管公办学校 小学语文教师 郝思晴 601714 58.7
237 托管公办学校 小学语文教师 苏媛媛 601728 58.7
238 托管公办学校 小学语文教师 袁萌 601504 56.8
239 托管公办学校 小学语文教师 姜露露 601608 56.8
240 托管公办学校 小学语文教师 焦丹丹 601601 56.6
241 托管公办学校 小学语文教师 付婧 601627 55.6
242 托管公办学校 小学语文教师 兰小娟 601517 55.4
243 托管公办学校 小学语文教师 包沈楠 601623 54.7
244 托管公办学校 小学语文教师 王建邦 601806 54.7
245 托管公办学校 小学语文教师 孔明珠 601807 54.5
246 托管公办学校 小学语文教师 刘莹 601707 54.2
247 托管公办学校 小学语文教师 杨续 601717 53.8
248 托管公办学校 小学语文教师 李星 601515 52.8
249 托管公办学校 小学语文教师 朱丽娜 601710 52.8
250 托管公办学校 小学语文教师 赵明悦 601521 52.4
251 托管公办学校 小学语文教师 徐英 601816 52.4
252 托管公办学校 小学语文教师 王丹晨 601518 52
253 托管公办学校 小学语文教师 马国茹 601526 52
254 托管公办学校 小学语文教师 屈蕊 601820 51.9
255 托管公办学校 小学语文教师 史雨 601721 51.1
256 托管公办学校 小学语文教师 方加群 601617 51
257 托管公办学校 小学语文教师 张悦怡 601705 50.6
258 托管公办学校 小学语文教师 谢艳霞 601619 50.3
259 托管公办学校 小学语文教师 闵亮亮 601523 49.8
260 托管公办学校 小学语文教师 王瑜 601511 49.7
261 托管公办学校 小学语文教师 马晓秋 601704 49.7
262 托管公办学校 小学语文教师 毋晨晨 601624 49.6
263 托管公办学校 小学语文教师 刘晓妮 601729 49.6
264 托管公办学校 小学语文教师 高姣 601629 49.3
265 托管公办学校 小学语文教师 周李咪 601607 49.2
266 托管公办学校 小学语文教师 郭文娟 601520 49.1
267 托管公办学校 小学语文教师 刘瑞 601716 49.1
268 托管公办学校 小学语文教师 白琼 601706 48.5
269 托管公办学校 小学语文教师 曾珍 601618 48.4
270 托管公办学校 小学语文教师 王彤 601615 48
271 托管公办学校 小学语文教师 王引娣 601614 47.9
272 托管公办学校 小学语文教师 孙肖肖 601603 47.6
273 托管公办学校 小学语文教师 蒋菲 601812 47.6
274 托管公办学校 小学语文教师 冉蕾蕾 601814 47.1
275 托管公办学校 小学语文教师 肖月颖 601622 46.9
276 托管公办学校 小学语文教师 王冠 601525 46.7
277 托管公办学校 小学语文教师 杨伟 601713 46.6
278 托管公办学校 小学语文教师 明菲 601715 46.1
279 托管公办学校 小学语文教师 赵攀 601508 45.7
280 托管公办学校 小学语文教师 罗文婷 601524 45.7
281 托管公办学校 小学语文教师 罗佩 601803 45
282 托管公办学校 小学语文教师 王乐乐 601611 44.9
283 托管公办学校 小学语文教师 吕楠 601527 44.3
284 托管公办学校 小学语文教师 张佳瑞 601604 44
285 托管公办学校 小学语文教师 周航 601514 43.3
286 托管公办学校 小学语文教师 鹿丹 601811 43.1
287 托管公办学校 小学语文教师 霍静 601609 43
288 托管公办学校 小学语文教师 张丹 601509 42.9
289 托管公办学校 小学语文教师 吴鹏勃 601606 42.3
290 托管公办学校 小学语文教师 吴帆 601712 42.2
291 托管公办学校 小学语文教师 向荟 601602 41.5
292 托管公办学校 小学语文教师 胡鑫 601724 41.2
293 托管公办学校 小学语文教师 王园园 601702 40.3
294 托管公办学校 小学语文教师 董晓阳 601718 39.5
295 托管公办学校 小学语文教师 李洋娟 601720 39.2
296 托管公办学校 小学语文教师 王倩 601522 38.7
297 托管公办学校 小学语文教师 张琳 601528 38.3
298 托管公办学校 小学语文教师 王娜 601708 32.8
299 托管公办学校 小学语文教师 马蕊 601503 0
300 托管公办学校 小学语文教师 成同洁 601505 0
301 托管公办学校 小学语文教师 龚泽莉 601506 0
302 托管公办学校 小学语文教师 张彦茹 601510 0
303 托管公办学校 小学语文教师 封妮纳 601512 0
304 托管公办学校 小学语文教师 宋珍美 601513 0
305 托管公办学校 小学语文教师 胡嘉昕 601516 0
306 托管公办学校 小学语文教师 黄珺瑶 601519 0
307 托管公办学校 小学语文教师 李小妍 601530 0
308 托管公办学校 小学语文教师 刘静 601605 0
309 托管公办学校 小学语文教师 刘换换 601610 0
310 托管公办学校 小学语文教师 李辰 601612 0
311 托管公办学校 小学语文教师 齐洋 601616 0
312 托管公办学校 小学语文教师 何玉 601621 0
313 托管公办学校 小学语文教师 白四女 601625 0
314 托管公办学校 小学语文教师 王文敏 601626 0
315 托管公办学校 小学语文教师 胡伟玲 601628 0
316 托管公办学校 小学语文教师 董竹媛 601703 0
317 托管公办学校 小学语文教师 王雪雁 601709 0
318 托管公办学校 小学语文教师 韩冰冰 601711 0
319 托管公办学校 小学语文教师 田鲜 601723 0
320 托管公办学校 小学语文教师 李梦蝶 601725 0
321 托管公办学校 小学语文教师 刘琳芳 601802 0
322 托管公办学校 小学语文教师 姚珊 601804 0
323 托管公办学校 小学语文教师 吴静 601805 0
324 托管公办学校 小学语文教师 吴寒 601808 0
325 托管公办学校 小学语文教师 王松 601809 0
326 托管公办学校 小学语文教师 王燕 601810 0
327 托管公办学校 小学语文教师 白玲 601817 0
328 托管公办学校 小学语文教师 周瑜 601818 0
329 托管公办学校 小学语文教师 余敏 601819 0
330 托管公办学校 小学英语教师 刘国霞 601022 72
331 托管公办学校 小学英语教师 程艳 601014 70.4
332 托管公办学校 小学英语教师 杜爽 601101 68.7
333 托管公办学校 小学英语教师 张倩 601201 68
334 托管公办学校 小学英语教师 王萌 601222 68
335 托管公办学校 小学英语教师 姚望 601213 66.8
336 托管公办学校 小学英语教师 许倩雯 601002 66.3
337 托管公办学校 小学英语教师 袁梅清 601205 66.3
338 托管公办学校 小学英语教师 刘亚另 600910 66.1
339 托管公办学校 小学英语教师 吕田 600909 65.4
340 托管公办学校 小学英语教师 白晓敏 601111 65.2
341 托管公办学校 小学英语教师 穆含笑 601007 64.2
342 托管公办学校 小学英语教师 文红 600912 64
343 托管公办学校 小学英语教师 凌娥 601306 63.9
344 托管公办学校 小学英语教师 计晓婷 601223 63.4
345 托管公办学校 小学英语教师 赵茜 600908 63
346 托管公办学校 小学英语教师 兰平平 601124 63
347 托管公办学校 小学英语教师 梁娇 601203 63
348 托管公办学校 小学英语教师 马俊 601117 62.5
349 托管公办学校 小学英语教师 田鸽 601024 62.4
350 托管公办学校 小学英语教师 程琳 601130 61.8
351 托管公办学校 小学英语教师 齐一凡 601302 61.3
352 托管公办学校 小学英语教师 郑蕾 601013 59.7
353 托管公办学校 小学英语教师 洪露 601220 59.3
354 托管公办学校 小学英语教师 杨青青 601005 59.2
355 托管公办学校 小学英语教师 邹梓璇 601015 59
356 托管公办学校 小学英语教师 宋玉璞 601026 57.4
357 托管公办学校 小学英语教师 王敏 600907 56.9
358 托管公办学校 小学英语教师 王雯颖 600923 56.9
359 托管公办学校 小学英语教师 谭丹丹 601010 56.8
360 托管公办学校 小学英语教师 李雪锋 601104 56.4
361 托管公办学校 小学英语教师 杨旗 601215 55.9
362 托管公办学校 小学英语教师 周亥 601228 55.5
363 托管公办学校 小学英语教师 台悦 601105 55.4
364 托管公办学校 小学英语教师 马桂红 601003 55.1
365 托管公办学校 小学英语教师 李档档 601202 55.1
366 托管公办学校 小学英语教师 任媛 601221 55.1
367 托管公办学校 小学英语教师 翁立颖 601004 54.7
368 托管公办学校 小学英语教师 郭莉莉 601008 54.7
369 托管公办学校 小学英语教师 邓曼利 600927 54.6
370 托管公办学校 小学英语教师 张妍 600919 54.2
371 托管公办学校 小学英语教师 王雨萌 601107 54.2
372 托管公办学校 小学英语教师 骆晓俊 601218 53.9
373 托管公办学校 小学英语教师 李程朵 601118 52.9
374 托管公办学校 小学英语教师 刘聪 601023 52.5
375 托管公办学校 小学英语教师 张爽 601127 52.4
376 托管公办学校 小学英语教师 郑倩雯 601115 51.9
377 托管公办学校 小学英语教师 张霞 601217 51.8
378 托管公办学校 小学英语教师 南海艳 600918 51.6
379 托管公办学校 小学英语教师 王艳丽 601106 51.5
380 托管公办学校 小学英语教师 尚方方 601126 51.1
381 托管公办学校 小学英语教师 许琳琳 601208 51.1
382 托管公办学校 小学英语教师 秦竹竹 601011 51
383 托管公办学校 小学英语教师 赵紫娇 601129 50.8
384 托管公办学校 小学英语教师 张琼微 601123 50.7
385 托管公办学校 小学英语教师 郭佩 601216 50.4
386 托管公办学校 小学英语教师 吴佳 601017 50.2
387 托管公办学校 小学英语教师 葛斌 601109 50
388 托管公办学校 小学英语教师 陶淑敏 600929 49.8
389 托管公办学校 小学英语教师 李丹 600911 49.7
390 托管公办学校 小学英语教师 宋丹丹 601108 49.4
391 托管公办学校 小学英语教师 封欢欢 601030 49.2
392 托管公办学校 小学英语教师 李婷 600917 48.9
393 托管公办学校 小学英语教师 赵雯 601307 48.9
394 托管公办学校 小学英语教师 高媛 600925 48.8
395 托管公办学校 小学英语教师 盛娜 600920 48.3
396 托管公办学校 小学英语教师 任小霞 600906 47.9
397 托管公办学校 小学英语教师 常晓曦 600901 47.6
398 托管公办学校 小学英语教师 史双怡 601120 47.5
399 托管公办学校 小学英语教师 潘盼盼 601125 47.2
400 托管公办学校 小学英语教师 朱笑萱 601309 47.2
401 托管公办学校 小学英语教师 胥兰兰 601312 47
402 托管公办学校 小学英语教师 陈璐瑶 601119 46.8
403 托管公办学校 小学英语教师 于晨香 601001 46.7
404 托管公办学校 小学英语教师 钟思雅 600926 46.5
405 托管公办学校 小学英语教师 罗舒蓉 600928 46.3
406 托管公办学校 小学英语教师 王张涵 601016 46.2
407 托管公办学校 小学英语教师 孟静怡 601114 46.2
408 托管公办学校 小学英语教师 邹欣芮 600905 45.6
409 托管公办学校 小学英语教师 王调芳 601210 45.3
410 托管公办学校 小学英语教师 韦利萍 601006 44.9
411 托管公办学校 小学英语教师 王佩佩 600922 44.3
412 托管公办学校 小学英语教师 张丹丹 601121 44.3
413 托管公办学校 小学英语教师 赵静 600902 44.2
414 托管公办学校 小学英语教师 陈璐 600913 43.8
415 托管公办学校 小学英语教师 任静 601209 43.3
416 托管公办学校 小学英语教师 高梦瑶 600921 42.6
417 托管公办学校 小学英语教师 孙雯 601214 42.4
418 托管公办学校 小学英语教师 王楠 601021 42.1
419 托管公办学校 小学英语教师 朱金娥 601301 41.6
420 托管公办学校 小学英语教师 杨姿 601305 41.6
421 托管公办学校 小学英语教师 唐曼 601313 40.7
422 托管公办学校 小学英语教师 董佳 601009 40
423 托管公办学校 小学英语教师 杨少颖 601027 39.9
424 托管公办学校 小学英语教师 陈沁东 601116 39.2
425 托管公办学校 小学英语教师 杜洁 600916 38.9
426 托管公办学校 小学英语教师 黄钰洁 601204 38.2
427 托管公办学校 小学英语教师 李银娟 601224 37.1
428 托管公办学校 小学英语教师 王韩敏 600915 35.7
429 托管公办学校 小学英语教师 强可静 601018 33.6
430 托管公办学校 小学英语教师 于静 601012 31.3
431 托管公办学校 小学英语教师 沙霖旭 600903 0
432 托管公办学校 小学英语教师 张曼 600904 0
433 托管公办学校 小学英语教师 梁雨溪 600914 0
434 托管公办学校 小学英语教师 王晓萌 600924 0
435 托管公办学校 小学英语教师 杨庆庆 600930 0
436 托管公办学校 小学英语教师 张斯维 601019 0
437 托管公办学校 小学英语教师 张慧 601020 0
438 托管公办学校 小学英语教师 白帆 601025 0
439 托管公办学校 小学英语教师 王媛 601028 0
440 托管公办学校 小学英语教师 代娟娟 601029 0
441 托管公办学校 小学英语教师 李怡璇 601102 0
442 托管公办学校 小学英语教师 杨焕 601103 0
443 托管公办学校 小学英语教师 龙振宇 601110 0
444 托管公办学校 小学英语教师 郭玉 601112 0
445 托管公办学校 小学英语教师 彭珊 601113 0
446 托管公办学校 小学英语教师 吴娟娟 601122 0
447 托管公办学校 小学英语教师 王露 601128 0
448 托管公办学校 小学英语教师 张聪 601206 0
449 托管公办学校 小学英语教师 张璞 601207 0
450 托管公办学校 小学英语教师 李艳春 601211 0
451 托管公办学校 小学英语教师 刘庆青 601212 0
452 托管公办学校 小学英语教师 贺瑞平 601219 0
453 托管公办学校 小学英语教师 李熙栎 601225 0
454 托管公办学校 小学英语教师 杨娟莉 601226 0
455 托管公办学校 小学英语教师 田雅蓉 601227 0
456 托管公办学校 小学英语教师 王芬芬 601229 0
457 托管公办学校 小学英语教师 文英 601230 0
458 托管公办学校 小学英语教师 安一姣 601303 0
459 托管公办学校 小学英语教师 王芳 601304 0
460 托管公办学校 小学英语教师 安锐 601308 0
461 托管公办学校 小学英语教师 何委蔚 601310 0
462 托管公办学校 小学英语教师 张秀玲 601311 0
463 托管公办学校 小学音乐教师 冯琼瑶 601314 55
464 托管公办学校 小学音乐教师 陈港华 601329 52
465 托管公办学校 小学音乐教师 朱佳琪 601328 50.8
466 托管公办学校 小学音乐教师 张怡宁 601325 49.6
467 托管公办学校 小学音乐教师 张洪旭 601320 48.7
468 托管公办学校 小学音乐教师 刘蒙 601322 48.3
469 托管公办学校 小学音乐教师 杨彤 601321 45.1
470 托管公办学校 小学音乐教师 刘虹萱 601319 41.1
471 托管公办学校 小学音乐教师 张宏仪 601324 41.1
472 托管公办学校 小学音乐教师 周墨 601318 40.5
473 托管公办学校 小学音乐教师 王娇 601323 39.9
