关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试 微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省下半年事业单位招3245人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|成绩查询|体检公告|公告汇总
2024年咸阳市下半年事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载:2024年咸阳市下半年事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xls
2024年下半年咸阳市事业单位公开招聘工作人员各岗位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 主管部门或县市区 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 咸阳市委办公室 | 琚泽彬 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040108830 | 198.5 | 81.9 | 72.46 | 是 | |
2 | 咸阳市委办公室 | 柴雅妮 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040105916 | 195 | 80.08 | 71.032 | 是 | |
3 | 咸阳市委办公室 | 赵丹 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040112012 | 190.5 | 80.28 | 70.212 | ||
4 | 咸阳市委办公室 | 王恒霞 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040105727 | 188 | 81.24 | 70.096 | ||
5 | 咸阳市委办公室 | 何天歌 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040109429 | 190.5 | 79.8 | 70.02 | ||
6 | 咸阳市委办公室 | 韩松亮 | 612403110001 | 咸阳市保密技术服务中心(市专用通信保障中心)专用通信保障员 | 1161040104514 | 188.5 | 79.36 | 69.444 | ||
7 | 咸阳市人民政府办公室 | 左锦瑞 | 612403110002 | 咸阳市决策咨询协调服务中心经济运行分析 | 1161040107208 | 219 | 79.46 | 75.584 | 是 | |
8 | 咸阳市人民政府办公室 | 王兰 | 612403110002 | 咸阳市决策咨询协调服务中心经济运行分析 | 1161040101824 | 208.5 | 80.88 | 74.052 | ||
9 | 咸阳市人民政府办公室 | 王雯丽 | 612403110002 | 咸阳市决策咨询协调服务中心经济运行分析 | 1161040106530 | 213.5 | 缺考 | 42.7 | ||
10 | 咸阳市自然资源局 | 刘冉 | 612403110003 | 咸阳市国土空间规划事务中心规划设计 | 1161040105709 | 214 | 82.62 | 75.848 | 是 | |
11 | 咸阳市自然资源局 | 张夏菲 | 612403110003 | 咸阳市国土空间规划事务中心规划设计 | 1161040108703 | 198 | 79.98 | 71.592 | ||
12 | 咸阳市自然资源局 | 孙培鑫 | 612403110003 | 咸阳市国土空间规划事务中心规划设计 | 1161040105403 | 195 | 81.2 | 71.48 | ||
13 | 咸阳市自然资源局 | 宋佳萌 | 612403110004 | 咸阳市国土空间规划事务中心土地专项规划编制审查 | 1161040107713 | 184 | 80.66 | 69.064 | 是 | |
14 | 咸阳市自然资源局 | 曾祥川 | 612403110004 | 咸阳市国土空间规划事务中心土地专项规划编制审查 | 1161040105915 | 182.5 | 79.04 | 68.116 | ||
15 | 咸阳市自然资源局 | 李雨晨 | 612403110004 | 咸阳市国土空间规划事务中心土地专项规划编制审查 | 1161040109427 | 151 | 73.86 | 59.744 | ||
16 | 咸阳市自然资源局 | 张雪波 | 612403110005 | 咸阳市国土空间规划事务中心矿产规划编制审查 | 1161040106618 | 204.5 | 82.62 | 73.948 | 是 | |
17 | 咸阳市自然资源局 | 池西湖 | 612403110005 | 咸阳市国土空间规划事务中心矿产规划编制审查 | 1161040109920 | 196 | 80.44 | 71.376 | ||
18 | 咸阳市自然资源局 | 马祺 | 612403110005 | 咸阳市国土空间规划事务中心矿产规划编制审查 | 1161040107027 | 198.5 | 缺考 | 39.7 | ||
19 | 咸阳市交通运输局 | 孟佳林 | 612403110006 | 咸阳市公路局兴平管理段工程技术员 | 1161040108024 | 205 | 81.72 | 73.688 | 是 | |
20 | 咸阳市交通运输局 | 赵英涵 | 612403110006 | 咸阳市公路局兴平管理段工程技术员 | 1161040105305 | 200 | 79.96 | 71.984 | ||
21 | 咸阳市交通运输局 | 王耀东 | 612403110006 | 咸阳市公路局兴平管理段工程技术员 | 1161040110924 | 196.5 | 80.6 | 71.54 | ||
22 | 咸阳市交通运输局 | 栗朝光 | 612403110006 | 咸阳市公路局兴平管理段工程技术员 | 1161040100816 | 196.5 | 缺考 | 39.3 | ||
23 | 咸阳市交通运输局 | 桑宇飞 | 612403110007 | 咸阳市公路局武功管理段工程技术员 | 1161040104903 | 210.5 | 81.32 | 74.628 | 是 | |
24 | 咸阳市交通运输局 | 卢晨 | 612403110007 | 咸阳市公路局武功管理段工程技术员 | 1161040103821 | 207 | 79.68 | 73.272 | ||
25 | 咸阳市交通运输局 | 姚增辉 | 612403110007 | 咸阳市公路局武功管理段工程技术员 | 1161040109417 | 202.5 | 80.76 | 72.804 | ||
26 | 咸阳市交通运输局 | 吴泽金 | 612403110008 | 咸阳市公路局泾阳管理段工程技术员 | 1161040107523 | 206 | 79.24 | 72.896 | 是 | |
27 | 咸阳市交通运输局 | 张文洋 | 612403110008 | 咸阳市公路局泾阳管理段工程技术员 | 1161040104029 | 202 | 79.26 | 72.104 | ||
28 | 咸阳市交通运输局 | 张恒臻 | 612403110008 | 咸阳市公路局泾阳管理段工程技术员 | 1161040105211 | 198.5 | 80.98 | 72.092 | ||
29 | 咸阳市交通运输局 | 符豪 | 612403110009 | 咸阳市公路局乾县管理段工程技术员 | 1161040104014 | 213 | 79.8 | 74.52 | 是 | |
30 | 咸阳市交通运输局 | 许航 | 612403110009 | 咸阳市公路局乾县管理段工程技术员 | 1161040105822 | 208.5 | 79.74 | 73.596 | ||
31 | 咸阳市交通运输局 | 吕渊 | 612403110009 | 咸阳市公路局乾县管理段工程技术员 | 1161040106114 | 198.5 | 80.9 | 72.06 | ||
32 | 咸阳市交通运输局 | 张玉铭 | 612403110010 | 咸阳市公路局礼泉管理段工程技术员 | 1161040101823 | 201 | 81.28 | 72.712 | 是 | |
33 | 咸阳市交通运输局 | 胡光耀 | 612403110010 | 咸阳市公路局礼泉管理段工程技术员 | 1161040110628 | 200 | 81.52 | 72.608 | ||
34 | 咸阳市交通运输局 | 徐伟超 | 612403110010 | 咸阳市公路局礼泉管理段工程技术员 | 1161040104716 | 201.5 | 79.72 | 72.188 | ||
35 | 咸阳市交通运输局 | 王鑫 | 612403110011 | 咸阳市公路局永寿管理段工程技术员 | 1161040109214 | 201.5 | 81.74 | 72.996 | 是 | |
36 | 咸阳市交通运输局 | 董思龙 | 612403110011 | 咸阳市公路局永寿管理段工程技术员 | 1161040107416 | 192.5 | 82.1 | 71.34 | ||
37 | 咸阳市交通运输局 | 严嘉晨 | 612403110011 | 咸阳市公路局永寿管理段工程技术员 | 1161040105203 | 191.5 | 缺考 | 38.3 | ||
38 | 咸阳市交通运输局 | 梁立敏 | 612403110012 | 咸阳市公路局彬州管理段工程技术员 | 1161040104504 | 212 | 81.08 | 74.832 | 是 | |
39 | 咸阳市交通运输局 | 孙龙涛 | 612403110012 | 咸阳市公路局彬州管理段工程技术员 | 1161040101407 | 201 | 79 | 71.8 | ||
40 | 咸阳市交通运输局 | 曹寿栋 | 612403110012 | 咸阳市公路局彬州管理段工程技术员 | 1161040108805 | 195 | 78.64 | 70.456 | ||
41 | 咸阳市交通运输局 | 魏世梁 | 612403110013 | 咸阳市公路局长武管理段工程技术员 | 1161040103118 | 202.5 | 81.16 | 72.964 | 是 | |
42 | 咸阳市交通运输局 | 王育杰 | 612403110013 | 咸阳市公路局长武管理段工程技术员 | 1161040108211 | 184 | 79.72 | 68.688 | ||
43 | 咸阳市交通运输局 | 郭星华 | 612403110013 | 咸阳市公路局长武管理段工程技术员 | 1161040104307 | 193 | 缺考 | 38.6 | ||
44 | 咸阳市交通运输局 | 尹瀚奇 | 612403110014 | 咸阳市公路局旬邑管理段工程技术员 | 1161040100413 | 191.5 | 82.56 | 71.324 | 是 | |
45 | 咸阳市交通运输局 | 刘晨龙 | 612403110014 | 咸阳市公路局旬邑管理段工程技术员 | 1161040101304 | 190.5 | 81.64 | 70.756 | ||
46 | 咸阳市交通运输局 | 赵伟 | 612403110014 | 咸阳市公路局旬邑管理段工程技术员 | 1161040102321 | 192.5 | 80.12 | 70.548 | ||
47 | 咸阳市交通运输局 | 蒙园有 | 612403110014 | 咸阳市公路局旬邑管理段工程技术员 | 1161040105426 | 190.5 | 78.38 | 69.452 | ||
48 | 咸阳市交通运输局 | 马浚铭 | 612403110015 | 咸阳市公路局马栏养护中心工程技术员 | 1161040102102 | 190.5 | 81.56 | 70.724 | 是 | |
49 | 咸阳市交通运输局 | 李燊隆 | 612403110015 | 咸阳市公路局马栏养护中心工程技术员 | 1161040111802 | 191 | 81.16 | 70.664 | ||
50 | 咸阳市交通运输局 | 宋琦 | 612403110015 | 咸阳市公路局马栏养护中心工程技术员 | 1161040108216 | 190 | 80.94 | 70.376 | ||
51 | 咸阳市交通运输局 | 程曦 | 612403110016 | 咸阳市公路局淳化管理段工程技术员 | 1161040106930 | 205.5 | 82.14 | 73.956 | 是 | |
52 | 咸阳市交通运输局 | 巨申奥 | 612403110016 | 咸阳市公路局淳化管理段工程技术员 | 1161040102415 | 194 | 81.96 | 71.584 | ||
53 | 咸阳市交通运输局 | 李创 | 612403110016 | 咸阳市公路局淳化管理段工程技术员 | 1161040100326 | 193 | 80.02 | 70.608 | ||
54 | 咸阳市交通运输局 | 马丁梓萍 | 612403110017 | 咸阳市道路运输中心文秘 | 1161040112102 | 211.5 | 81.44 | 74.876 | 是 | |
55 | 咸阳市交通运输局 | 方忠强 | 612403110017 | 咸阳市道路运输中心文秘 | 1161040104722 | 211.5 | 79.86 | 74.244 | ||
56 | 咸阳市交通运输局 | 杨泽琦 | 612403110017 | 咸阳市道路运输中心文秘 | 1161040102304 | 211 | 缺考 | 42.2 | ||
57 | 咸阳市文化和旅游局 | 秦吴菲絮 | 612403110018 | 咸阳博物院办公室文秘 | 1161040100424 | 219.5 | 83.06 | 77.124 | 是 | |
58 | 咸阳市文化和旅游局 | 张心怡 | 612403110018 | 咸阳博物院办公室文秘 | 1161040103729 | 209 | 83.2 | 75.08 | ||
59 | 咸阳市文化和旅游局 | 杨蕊华 | 612403110018 | 咸阳博物院办公室文秘 | 1161040104407 | 209 | 80.22 | 73.888 | ||
60 | 咸阳市文化和旅游局 | 刁硕 | 612403110019 | 咸阳博物院讲解员1 | 1161040106606 | 203 | 82.66 | 73.664 | 是 | |
61 | 咸阳市文化和旅游局 | 杨莹 | 612403110019 | 咸阳博物院讲解员1 | 1161040104109 | 205 | 81.46 | 73.584 | ||
62 | 咸阳市文化和旅游局 | 周雅新 | 612403110019 | 咸阳博物院讲解员1 | 1161040110309 | 200 | 82.84 | 73.136 | ||
63 | 咸阳市文化和旅游局 | 刘俊博 | 612403110020 | 咸阳博物院讲解员2 | 1161040102730 | 198 | 82.48 | 72.592 | 是 | |
64 | 咸阳市文化和旅游局 | 左星宇 | 612403110020 | 咸阳博物院讲解员2 | 1161040111308 | 192 | 82.88 | 71.552 | ||
65 | 咸阳市文化和旅游局 | 刘嘉琛 | 612403110020 | 咸阳博物院讲解员2 | 1161040109607 | 195.5 | 79.7 | 70.98 | ||
66 | 咸阳市文化和旅游局 | 杨韶东 | 612403110021 | 咸阳博物院媒体宣传推介 | 1161040107621 | 213.5 | 82.08 | 75.532 | 是 | |
67 | 咸阳市文化和旅游局 | 郑怡馨 | 612403110021 | 咸阳博物院媒体宣传推介 | 1161040105208 | 211 | 82.94 | 75.376 | ||
68 | 咸阳市文化和旅游局 | 赵梓萱 | 612403110021 | 咸阳博物院媒体宣传推介 | 1161040102814 | 206.5 | 77.8 | 72.42 | ||
69 | 咸阳市煤炭工业局 | 樵忆洲 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040111610 | 210.5 | 77.78 | 73.212 | 是 | |
70 | 咸阳市煤炭工业局 | 张泽鹏 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040108407 | 192.5 | 80.52 | 70.708 | 是 | |
71 | 咸阳市煤炭工业局 | 李明玺 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040110612 | 192 | 79.9 | 70.36 | ||
72 | 咸阳市煤炭工业局 | 董宇 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040108626 | 191.5 | 76.32 | 68.828 | ||
73 | 咸阳市煤炭工业局 | 张正旭 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040111525 | 200.5 | 缺考 | 40.1 | ||
74 | 咸阳市煤炭工业局 | 范宁 | 612403110022 | 咸阳市矿山救护大队安全生产技术员 | 1161040105229 | 190.5 | 缺考 | 38.1 | ||
75 | 咸阳市气象局 | 何彬彬 | 612403110023 | 咸阳市人工影响天气中心计算机设备管理 | 1161040109422 | 215 | 81.86 | 75.744 | 是 | |
76 | 咸阳市气象局 | 刘静 | 612403110023 | 咸阳市人工影响天气中心计算机设备管理 | 1161040100323 | 209 | 83.16 | 75.064 | ||
77 | 咸阳市气象局 | 张瑜心 | 612403110023 | 咸阳市人工影响天气中心计算机设备管理 | 1161040111828 | 206 | 77.8 | 72.32 | ||
78 | 兴平市 | 姚珍珍 | 612403110024 | 兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)党建宣传员 | 1161040107729 | 200.5 | 83.08 | 73.332 | 是 | |
79 | 兴平市 | 翟江龙 | 612403110024 | 兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)党建宣传员 | 1161040106318 | 202.5 | 81.58 | 73.132 | ||
80 | 兴平市 | 黄星聿 | 612403110024 | 兴平市委党史研究室(市党员电化教育中心)党建宣传员 | 1161040100818 | 197 | 78.86 | 70.944 | ||
81 | 兴平市 | 田瀚 | 612403110025 | 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)计算机设备管理 | 1161040100908 | 209.5 | 80.88 | 74.252 | 是 | |
82 | 兴平市 | 代妍 | 612403110025 | 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)计算机设备管理 | 1161040100529 | 201.5 | 80.46 | 72.484 | ||
83 | 兴平市 | 张敏钊 | 612403110025 | 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)计算机设备管理 | 1161040110802 | 201 | 78.56 | 71.624 | ||
84 | 兴平市 | 马羽琳 | 612403110026 | 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)院办综合管理 | 1161040110509 | 210.5 | 83.72 | 75.588 | 是 | |
85 | 兴平市 | 刘瑞雪 | 612403110026 | 兴平市高新人民医院(兴平市第二人民医院)院办综合管理 | 1161040109829 | 201.5 | 79.18 | 71.972 | ||
86 | 三原县 | 文淑娟 | 612403110027 | 三原县残疾人综合服务中心财务管理员 | 1161040102518 | 204 | 84 | 74.4 | 是 | |
87 | 三原县 | 姜海龙 | 612403110027 | 三原县残疾人综合服务中心财务管理员 | 1161040101205 | 201 | 80.82 | 72.528 | ||
88 | 三原县 | 刘博策 | 612403110027 | 三原县残疾人综合服务中心财务管理员 | 1161040105522 | 206.5 | 缺考 | 41.3 | ||
89 | 三原县 | 许汪汪 | 612403110028 | 三原县经济社会调查中心统计员 | 1161040105625 | 215.5 | 81.08 | 75.532 | 是 | |
90 | 三原县 | 段吴倩 | 612403110028 | 三原县经济社会调查中心统计员 | 1161040110009 | 206 | 79.6 | 73.04 | ||
91 | 三原县 | 张文静 | 612403110028 | 三原县经济社会调查中心统计员 | 1161040104024 | 204.5 | 77.36 | 71.844 | ||
92 | 三原县 | 董诗甜 | 612403110029 | 三原县中小企业服务中心服务管理 | 1161040102811 | 219.5 | 81.44 | 76.476 | 是 | |
93 | 三原县 | 王文静 | 612403110029 | 三原县中小企业服务中心服务管理 | 1161040108320 | 211.5 | 82.96 | 75.484 | ||
94 | 三原县 | 唐思柔 | 612403110029 | 三原县中小企业服务中心服务管理 | 1161040103421 | 210 | 82.48 | 74.992 | ||
95 | 三原县 | 杨芝琪 | 612403110030 | 三原县财政国库集中收付中心财务人员 | 1161040109321 | 200.5 | 81.8 | 72.82 | 是 | |
96 | 三原县 | 张华钰 | 612403110030 | 三原县财政国库集中收付中心财务人员 | 1161040103114 | 202 | 80.98 | 72.792 | ||
97 | 三原县 | 宋冰冰 | 612403110030 | 三原县财政国库集中收付中心财务人员 | 1161040108227 | 200.5 | 缺考 | 40.1 | ||
98 | 三原县 | 路艳 | 612403110031 | 三原县招商中心业务员 | 1161040108116 | 208 | 80.94 | 73.976 | 是 | |
99 | 三原县 | 高洁 | 612403110031 | 三原县招商中心业务员 | 1161040103519 | 209 | 78.52 | 73.208 | ||
100 | 三原县 | 张澜溪 | 612403110031 | 三原县招商中心业务员 | 1161040104009 | 203.5 | 80.94 | 73.076 | ||
101 | 三原县 | 陈一鸣 | 612403110032 | 三原县职教中心汽车维修实习指导员 | 1161040105113 | 202.5 | 82.78 | 73.612 | 是 | |
102 | 三原县 | 刘蕊 | 612403110032 | 三原县职教中心汽车维修实习指导员 | 1161040100304 | 204 | 81.74 | 73.496 | ||
103 | 三原县 | 杨蓉 | 612403110032 | 三原县职教中心汽车维修实习指导员 | 1161040105518 | 203 | 79.54 | 72.416 | ||
104 | 乾县 | 冯阳阳 | 612403110033 | 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 | 1161040110302 | 217.5 | 81.16 | 75.964 | 是 | |
105 | 乾县 | 刘芷亦 | 612403110033 | 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 | 1161040103624 | 201.5 | 82.5 | 73.3 | 是 | |
106 | 乾县 | 杨甜 | 612403110033 | 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 | 1161040107801 | 201 | 82.54 | 73.216 | ||
107 | 乾县 | 徐蕾茗 | 612403110033 | 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 | 1161040110825 | 201.5 | 81.9 | 73.06 | ||
108 | 乾县 | 李嘉晖 | 612403110033 | 乾县职业教育中心艺术设计实习指导员 | 1161040108110 | 200.5 | 缺考 | 40.1 | ||
109 | 乾县 | 车娴妮 | 612403110034 | 乾县城关赵后庙小学舞蹈课后服务辅导员 | 1161040101225 | 216 | 81.46 | 75.784 | 是 | |
110 | 乾县 | 刘潘龙 | 612403110034 | 乾县城关赵后庙小学舞蹈课后服务辅导员 | 1161040102725 | 198.5 | 80.78 | 72.012 | ||
111 | 乾县 | 高波涛 | 612403110034 | 乾县城关赵后庙小学舞蹈课后服务辅导员 | 1161040107409 | 196 | 78.42 | 70.568 | ||
112 | 永寿县 | 张琳琳 | 612403110035 | 永寿县干部档案管理中心综合管理员 | 1161040102225 | 214.5 | 82.7 | 75.98 | 是 | |
113 | 永寿县 | 李新炜 | 612403110035 | 永寿县干部档案管理中心综合管理员 | 1161040104219 | 204 | 81.64 | 73.456 | ||
114 | 永寿县 | 柳红蕊 | 612403110035 | 永寿县干部档案管理中心综合管理员 | 1161040109609 | 203.5 | 80.98 | 73.092 | ||
115 | 永寿县 | 张泽阳 | 612403110036 | 永寿县槐平林场财务人员 | 1161040108530 | 207 | 78.6 | 72.84 | 是 | |
116 | 永寿县 | 李瑞珍 | 612403110036 | 永寿县槐平林场财务人员 | 1161040109229 | 198.5 | 82.76 | 72.804 | ||
117 | 永寿县 | 乔文文 | 612403110036 | 永寿县槐平林场财务人员 | 1161040100426 | 200 | 81.52 | 72.608 | ||
118 | 永寿县 | 杜敏敏 | 612403110037 | 永寿县槐平林场办公室文秘 | 1161040105706 | 184.5 | 80.96 | 69.284 | 是 | |
119 | 永寿县 | 耿研研 | 612403110037 | 永寿县槐平林场办公室文秘 | 1161040109102 | 182 | 81.02 | 68.808 | ||
120 | 永寿县 | 王卜唯 | 612403110037 | 永寿县槐平林场办公室文秘 | 1161040106828 | 181.5 | 缺考 | 36.3 | ||
121 | 永寿县 | 陈鹏英 | 612403110038 | 永寿县槐平林场技术员 | 1161040109210 | 201 | 80 | 72.2 | 是 | |
122 | 永寿县 | 李佳肖 | 612403110038 | 永寿县槐平林场技术员 | 1161040105621 | 195.5 | 82.5 | 72.1 | ||
123 | 永寿县 | 惠园园 | 612403110038 | 永寿县槐平林场技术员 | 1161040105615 | 195.5 | 76.36 | 69.644 | ||
124 | 淳化县 | 杨家麒 | 612403110039 | 淳化县农村公路养护中心项目管理 | 1161040108919 | 213 | 79.56 | 74.424 | 是 | |
125 | 淳化县 | 樊蕊 | 612403110039 | 淳化县农村公路养护中心项目管理 | 1161040108723 | 197.5 | 81.76 | 72.204 | ||
126 | 淳化县 | 杨雅诗 | 612403110039 | 淳化县农村公路养护中心项目管理 | 1161040101802 | 191 | 78.62 | 69.648 | ||
127 | 淳化县 | 陈婷 | 612403110040 | 淳化县水保站计算机设备管理 | 1161040106313 | 200.5 | 80.48 | 72.292 | 是 | |
128 | 淳化县 | 刘佳敏 | 612403110040 | 淳化县水保站计算机设备管理 | 1161040102303 | 191.5 | 83.08 | 71.532 | ||
129 | 淳化县 | 王芳芳 | 612403110040 | 淳化县水保站计算机设备管理 | 1161040109911 | 191 | 81.28 | 70.712 | ||
130 | 淳化县 | 张华敏 | 612403110040 | 淳化县水保站计算机设备管理 | 1161040102826 | 191 | 79.7 | 70.08 | ||
131 | 淳化县 | 张思梦 | 612403110041 | 淳化县林业工作站财务管理 | 1161040100618 | 214.5 | 80.42 | 75.068 | 是 | |
132 | 淳化县 | 段心宇 | 612403110041 | 淳化县林业工作站财务管理 | 1161040107926 | 199 | 82.98 | 72.992 | ||
133 | 淳化县 | 晋嘉 | 612403110041 | 淳化县林业工作站财务管理 | 1161040110415 | 203.5 | 79.58 | 72.532 | ||
134 | 淳化县 | 张晨阳 | 612403110042 | 淳化县建设和抗震工程质监中心技术员 | 1161040101821 | 200 | 82.34 | 72.936 | 是 | |
135 | 淳化县 | 来星元 | 612403110042 | 淳化县建设和抗震工程质监中心技术员 | 1161040103514 | 203.5 | 78.3 | 72.02 | ||
136 | 淳化县 | 乔佳佳 | 612403110042 | 淳化县建设和抗震工程质监中心技术员 | 1161040111509 | 199 | 79.84 | 71.736 | ||
137 | 三原县 | 袁婕 | 612403410001 | 三原县实验幼儿园教师 | 4161040203630 | 205.5 | 81.48 | 73.692 | 是 | |
138 | 三原县 | 杨红格 | 612403410001 | 三原县实验幼儿园教师 | 4161040202717 | 194.5 | 85.56 | 73.124 | ||
139 | 三原县 | 刘欢 | 612403410001 | 三原县实验幼儿园教师 | 4161040202627 | 193.5 | 缺考 | 38.7 | ||
140 | 三原县 | 樊晓轩 | 612403410002 | 三原县东关中心幼儿园教师 | 4161040201611 | 207 | 82.54 | 74.416 | 是 | |
141 | 三原县 | 张思雅 | 612403410002 | 三原县东关中心幼儿园教师 | 4161040200326 | 195 | 84.24 | 72.696 | ||
142 | 三原县 | 沈倩 | 612403410002 | 三原县东关中心幼儿园教师 | 4161040200614 | 194.5 | 82.46 | 71.884 | ||
143 | 三原县 | 张于新 | 612403410003 | 三原县鲁桥镇中心幼儿园教师 | 4161040202303 | 207.5 | 83.78 | 75.012 | 是 | |
144 | 三原县 | 孙悦 | 612403410003 | 三原县鲁桥镇中心幼儿园教师 | 4161040205223 | 201.5 | 83.8 | 73.82 | ||
145 | 三原县 | 马倩 | 612403410003 | 三原县鲁桥镇中心幼儿园教师 | 4161040202802 | 200 | 82.08 | 72.832 | ||
146 | 三原县 | 徐思雨 | 612403410004 | 三原县西阳镇中心幼儿园教师 | 4161040205227 | 204 | 84.54 | 74.616 | 是 | |
147 | 三原县 | 朱倩 | 612403410004 | 三原县西阳镇中心幼儿园教师 | 4161040203420 | 193 | 82.86 | 71.744 | ||
148 | 三原县 | 刘信锐 | 612403410004 | 三原县西阳镇中心幼儿园教师 | 4161040203610 | 184.5 | 80.08 | 68.932 | ||
149 | 三原县 | 席辰 | 612403410005 | 三原县陂西镇安乐中心幼儿园教师 | 4161040205515 | 199 | 85.12 | 73.848 | 是 | |
150 | 三原县 | 房佳 | 612403410005 | 三原县陂西镇安乐中心幼儿园教师 | 4161040205504 | 202 | 82.76 | 73.504 | ||
151 | 三原县 | 戴宜冰 | 612403410005 | 三原县陂西镇安乐中心幼儿园教师 | 4161040202207 | 196 | 83.18 | 72.472 | ||
152 | 乾县 | 折驰骋 | 612403410006 | 乾县城关逸夫小学美术教师 | 4161040201828 | 212.5 | 82.98 | 75.692 | 是 | |
153 | 乾县 | 王洋 | 612403410006 | 乾县城关逸夫小学美术教师 | 4161040200402 | 202 | 82.72 | 73.488 | ||
154 | 乾县 | 杨振熙 | 612403410006 | 乾县城关逸夫小学美术教师 | 4161040201921 | 201 | 违规 | 40.2 | ||
155 | 乾县 | 安婷婷 | 612403410007 | 乾县城关逸夫小学体育教师 | 4161040203130 | 187.5 | 85.06 | 71.524 | 是 | |
156 | 乾县 | 熊彩玉 | 612403410007 | 乾县城关逸夫小学体育教师 | 4161040203222 | 190.5 | 82.38 | 71.052 | ||
157 | 乾县 | 纪昌娥 | 612403410007 | 乾县城关逸夫小学体育教师 | 4161040200216 | 185.5 | 82.26 | 70.004 | ||
158 | 乾县 | 康红 | 612403410008 | 乾县黉学门小学体育教师 | 4161040201516 | 199 | 82.14 | 72.656 | 是 | |
159 | 乾县 | 王鑫淇 | 612403410008 | 乾县黉学门小学体育教师 | 4161040204629 | 192.5 | 84.1 | 72.14 | ||
160 | 乾县 | 刁博来 | 612403410008 | 乾县黉学门小学体育教师 | 4161040202817 | 191.5 | 83.44 | 71.676 | ||
161 | 乾县 | 王彧静 | 612403410009 | 乾县黉学门小学语文教师 | 4161040204026 | 212.5 | 82.2 | 75.38 | 是 | |
162 | 乾县 | 赵鹏云 | 612403410009 | 乾县黉学门小学语文教师 | 4161040204123 | 205.5 | 82.56 | 74.124 | ||
163 | 乾县 | 李延芝 | 612403410009 | 乾县黉学门小学语文教师 | 4161040202211 | 207 | 80.76 | 73.704 | ||
164 | 乾县 | 姚梦 | 612403410010 | 乾县城关高庙中心小学英语教师 | 4161040204214 | 216 | 83.02 | 76.408 | 是 | |
165 | 乾县 | 周诗敏 | 612403410010 | 乾县城关高庙中心小学英语教师 | 4161040201922 | 206 | 83.62 | 74.648 | ||
166 | 乾县 | 赵冰洁 | 612403410010 | 乾县城关高庙中心小学英语教师 | 4161040204918 | 204 | 83.52 | 74.208 | ||
167 | 乾县 | 贾丹迪 | 612403410011 | 乾县城关亓父小学英语教师 | 4161040202806 | 218 | 83.88 | 77.152 | 是 | |
168 | 乾县 | 杜芳茸 | 612403410011 | 乾县城关亓父小学英语教师 | 4161040204019 | 212 | 82.06 | 75.224 | ||
169 | 乾县 | 曹嘉琪 | 612403410011 | 乾县城关亓父小学英语教师 | 4161040202824 | 207 | 82.26 | 74.304 | ||
170 | 乾县 | 潘玉颖 | 612403410012 | 乾县城关亓父小学美术教师 | 4161040202202 | 210.5 | 80.32 | 74.228 | 是 | |
171 | 乾县 | 张贵平 | 612403410012 | 乾县城关亓父小学美术教师 | 4161040202821 | 206.5 | 81.56 | 73.924 | ||
172 | 乾县 | 白倩 | 612403410012 | 乾县城关亓父小学美术教师 | 4161040200104 | 202 | 81.96 | 73.184 | ||
173 | 乾县 | 何媛 | 612403410013 | 乾县城关赵后庙小学数学教师 | 4161040205402 | 211 | 82.92 | 75.368 | 是 | |
174 | 乾县 | 龚泽文 | 612403410013 | 乾县城关赵后庙小学数学教师 | 4161040203311 | 212 | 80.74 | 74.696 | ||
