注册
400 071 1689

2024年西安市阎良区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

2024-08-07 16:04:15     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年西安市阎良区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2024年西安市阎良区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单.xlsx

姓名 准考证号 岗位代码 事业单位名称 岗位简称 招考
人数
笔试成绩 面试
成绩
考试
总成绩
是否
进入体检考察
退役士兵加分 职测分数 综合分数 笔试
总成绩
王元菲 1161010512612 2401110554 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理1 1   117.5 103.5 221 82.84 77.336 
张泽宇 1161010512510 2401110554 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理1 1   111.5 111.5 223 81.52 77.208   
杜文娟 1161010512624 2401110554 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理1 1   117.5 102.5 220 81.38 76.552   
黄晓雨 1161010512907 2401110555 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理2 1   112.5 101.5 214 81.88 75.552 
杨鹏展 1161010513010 2401110555 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理2 1   117 93 210 80.30 74.120   
高彩霞 1161010512719 2401110555 西安市阎良区机关事务服务中心 综合管理2 1   110.5 100.5 211 79.70 74.080   
孙莹 1161010513116 2401110556 西安市阎良区营商环境事务中心 综合管理 1   105 115.5 220.5 82.60 77.140 
程黎诺 1161010513114 2401110556 西安市阎良区营商环境事务中心 综合管理 1   98.5 102.5 201 81.86 72.944   
刘淑婉 1161010513402 2401110557 西安市阎良区凤凰路财政所 财务管理 1   111.5 101 212.5 82.90 75.660 
刘映雪 1161010513306 2401110557 西安市阎良区凤凰路财政所 财务管理 1   107.5 99.5 207 82.00 74.200   
刘雨琳 1161010513419 2401110557 西安市阎良区凤凰路财政所 财务管理 1   95.5 104.5 200 80.38 72.152   
闫旭珩 1161010513607 2401110558 西安市阎良区凤凰路街道办事处畜牧兽医站 动物卫生监督 1   116.5 101 217.5 80.94 75.876 
卫思凡 1161010513518 2401110558 西安市阎良区凤凰路街道办事处畜牧兽医站 动物卫生监督 1   117.5 86 203.5 79.96 72.684   
赵冬玥 1161010513603 2401110558 西安市阎良区凤凰路街道办事处畜牧兽医站 动物卫生监督 1   105.5 96.5 202 80.04 72.416   
张莹 1161010513704 2401110559 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理1 1   108.5 105 213.5 81.18 75.172 
刘丽军 1161010513628 2401110559 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理1 1   99.5 100 199.5 81.32 72.428   
孙婧怡 1161010513622 2401110559 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理1 1   91.5 105 196.5 81.06 71.724   
叶子恩 1161010513824 2401110560 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理2 1   126.5 99.5 226 81.78 77.912 
魏培丞 1161010513813 2401110560 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理2 1   125 99 224 82.44 77.776   
张斌鹏 1161010513915 2401110560 西安市阎良区干部信息数据中心 综合管理2 1   118.5 104.5 223 80.88 76.952   
张佩 1161010514212 2401110561 西安市阎良区党委信息系统网络中心 保密管理 1   104 113 217 80.54 75.616 
李佳晨 1161010514211 2401110561 西安市阎良区党委信息系统网络中心 保密管理 1   96.5 110 206.5 81.30 73.820   
秦婉滢 1161010514111 2401110561 西安市阎良区党委信息系统网络中心 保密管理 1   108 98.5 206.5 80.64 73.556   
车钰 1161010514202 2401110561 西安市阎良区党委信息系统网络中心 保密管理 1   111 96.5 207.5 79.66 73.364   
何姣 1161010514318 2401110562 西安市阎良区党委信息系统网络中心 网络管理 1   110 109 219 81.48 76.392 
朱朝媛 1161010514504 2401110562 西安市阎良区党委信息系统网络中心 网络管理 1   117.5 95.5 213 81.30 75.120   
张瑜 1161010514613 2401110562 西安市阎良区党委信息系统网络中心 网络管理 1   110.5 96.5 207 81.24 73.896   
张晨艳 1161010514826 2401110563 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息1 1   102 106.5 208.5 80.44 73.876 
赵艳妮 1161010514812 2401110563 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息1 1   103.5 100 203.5 81.64 73.356   
王春悦 1161010514820 2401110563 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息1 1   98 101.5 199.5 缺考    
武威 1161010515007 2401110564 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息2 1   112 100.5 212.5 80.50 74.700 
雷刘森 1161010515002 2401110564 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息2 1   111.5 99 210.5 81.22 74.588   
杨帆 1161010514913 2401110564 西安市阎良区党委信息系统网络中心 文秘信息2 1   102 105 207 81.86 74.144   
申璐茜 1161010515024 2401110565 西安市阎良区殡葬管理所 会计 1   110.5 111.5 222 81.98 77.192 
王梓萌 1161010600209 2401110565 西安市阎良区殡葬管理所 会计 1   114.5 98 212.5 81.88 75.252   
付颖 1161010600210 2401110565 西安市阎良区殡葬管理所 会计 1   108.5 95.5 204 81.96 73.584   
王鸽 1161010600301 2401110566 西安市阎良区居民家庭经济状况核对中心 信息核对 1   119.5 100.5 220 80.88 76.352 
郑赟博 1161010600327 2401110566 西安市阎良区居民家庭经济状况核对中心 信息核对 1   106 103 209 81.72 74.488   
任逸凡 1161010600415 2401110566 西安市阎良区居民家庭经济状况核对中心 信息核对 1   125 103 228 缺考    
董思懿 1161010600709 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   109.5 110 219.5 82.34 76.836 
李慧 1161010600705 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   123 102 225 77.98 76.192 
姚佳乐 1161010600525 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   117.5 97 214.5 82.14 75.756   
张献予 1161010600629 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   125 87.5 212.5 82.48 75.492   
邓丽敏 1161010600612 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   106.5 104 210.5 81.68 74.772   
贺音 1161010600626 2401110567 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理1 2   108.5 107.5 216 缺考    
莫多佳 1161010600925 2401110568 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心 综合管理2 1   89.5 102 191.5 缺考    
孙一潇 1161010600929 2401110569 西安市阎良区农村公路管理站 公路设计维护 1   81 92.5 173.5 83.14 67.956 
郑维健 1161010601002 2401110569 西安市阎良区农村公路管理站 公路设计维护 1   95.5 68.5 164 80.26 64.904   
师若楠 1161010601030 2401110570 西安市阎良区农村经营管理站 土地纠纷仲裁 1   116.5 92 208.5 83.16 74.964 
刘启航 1161010601008 2401110570 西安市阎良区农村经营管理站 土地纠纷仲裁 1   106 96.5 202.5 80.80 72.820   
李芷若 1161010601209 2401110570 西安市阎良区农村经营管理站 土地纠纷仲裁 1   110 98 208 缺考    
高晗之 1161010601222 2401110571 西安市阎良区农业财务管理所 财务管理 1   117 95 212 82.68 75.472 
杨依卓 1161010601312 2401110571 西安市阎良区农业财务管理所 财务管理 1   109.5 99.5 209 82.06 74.624   
徐鸣乙 1161010601315 2401110571 西安市阎良区农业财务管理所 财务管理 1   108.5 99.5 208 81.54 74.216   
田家宝 1161010601409 2401110572 西安市阎良区农业机械管理站 综合管理 1   111.5 91 202.5 81.80 73.220 
谢亚茹 1161010601429 2401110572 西安市阎良区农业机械管理站 综合管理 1   101.5 98.5 200 82.00 72.800   
吕欣蓉 1161010601329 2401110572 西安市阎良区农业机械管理站 综合管理 1   91 108 199 79.62 71.648   
贺程珑 1161010601503 2401110573 西安市阎良区农业技术推广中心 农业技术推广 1   98 121.5 219.5 79.40 75.660 
王张豪 1161010601524 2401110573 西安市阎良区农业技术推广中心 农业技术推广 1   113.5 95.5 209 83.16 75.064   
刘丽 1161010601519 2401110573 西安市阎良区农业技术推广中心 农业技术推广 1   96 105 201 82.66 73.264   
郭梦溪 1161010601609 2401110574 西安市阎良区图书馆 图书管理 1   120.5 115 235.5 81.16 79.564 
黄雪凤 1161010601809 2401110574 西安市阎良区图书馆 图书管理 1   116.5 99.5 216 81.72 75.888   
王海艳 1161010601702 2401110574 西安市阎良区图书馆 图书管理 1   121 94 215 80.70 75.280   
杨般若 1161010602209 2401110575 西安市阎良区文化馆 会计 1   127 108 235 83.86 80.544 
石梦园 1161010602019 2401110575 西安市阎良区文化馆 会计 1   112 99 211 81.60 74.840   
霍楷文 1161010602022 2401110575 西安市阎良区文化馆 会计 1   129.5 97.5 227 缺考    
温新成 1161010602309 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   108.5 100 208.5 82.44 74.676 
原丽娜 1161010602622 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   114 95.5 209.5 80.44 74.076 
逯雅雯 1161010602718 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   103 102 205 82.42 73.968   
李鑫 1161010602321 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   103 95.5 198.5 81.36 72.244   
任今琪 1161010602629 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   104.5 93.5 198 80.62 71.848   
蒋之洋 1161010602425 2401110576 西安市阎良区文化馆 群众文化 2   105.5 91.5 197 78.84 70.936   
艾妮妮 1161010602827 2401110577 西安市阎良区种子管理站 种子生产检验 1   96 106 202 80.40 72.560 
樊婕 1161010602927 2401110577 西安市阎良区种子管理站 种子生产检验 1   96.5 106.5 203 79.20 72.280   
雷钰婷 1161010602829 2401110577 西安市阎良区种子管理站 种子生产检验 1   117 104 221 缺考    
委晨阳 4161011130109 2401410578 西安市第六保育院 美术教师 1   82 92.5 174.5 79.34 66.636 
逯雪纯 4161011130104 2401410578 西安市第六保育院 美术教师 1   93 82 175 78.28 66.312   
郭水姣 4161011130030 2401410578 西安市第六保育院 美术教师 1   89 83.5 172.5 77.16 65.364   
高成 4161011130121 2401410579 西安市第六保育院 体育教师 1   79.5 86.5 166 82.86 66.344 
丁一帆 4161011130124 2401410579 西安市第六保育院 体育教师 1   86.5 75.5 162 81.38 64.952   
云华飞 4161011130123 2401410579 西安市第六保育院 体育教师 1   77.5 77.5 155 80.42 63.168   
韩瑜 4161011130206 2401410580 西安市第六保育院 舞蹈教师 1   90.5 97 187.5 79.28 69.212 
卫梦丽 4161011130130 2401410580 西安市第六保育院 舞蹈教师 1   88 101 189 76.86 68.544   
贾朝欢 4161011130220 2401410580 西安市第六保育院 舞蹈教师 1   100 87.5 187.5 76.92 68.268   
王怡君 4161011130304 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   105.5 84.5 190 81.70 70.680 
朱采怡 4161011130222 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   95.5 83 178.5 82.00 68.500 
曾葛睿 4161011130225 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   87 92.5 179.5 80.70 68.180   
刘婷 4161011130301 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   94.5 82.5 177 80.00 67.400   
薛锦丹 4161011130224 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   79.5 92.5 172 82.10 67.240   
邓雯睿 4161011130308 2401410581 西安市第六保育院 幼儿教师 2   78 91.5 169.5 缺考    
张子涵 4161011130311 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   89.5 95 184.5 82.30 69.820 
高改荣 4161011130313 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   87 100 187 79.60 69.240 
赵欢 4161011130401 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   85 86.5 171.5 82.70 67.380 
金秋宏 4161011130327 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   89 82 171 81.20 66.680   
杨佳怡 4161011130330 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   80.5 92 172.5 80.30 66.620   
张颖 4161011130407 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   90.5 81.5 172 80.46 66.584   
贺丹 4161011130402 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   88 82 170 81.00 66.400   
张敏 4161011130409 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   86.5 78.5 165 82.80 66.120   
曹童娜 4161011130406 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   75 88.5 163.5 80.00 64.700   
刘彤 4161011130321 2401410582 西安市阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 3   88 75.5 163.5 79.10 64.340   
王蕊文 4161011130424 2401410583 西安市阎良区第二幼儿园 心理教师 1   106 98.5 204.5 83.60 74.340 
张智敏 4161011130417 2401410583 西安市阎良区第二幼儿园 心理教师 1   98 98 196 81.30 71.720   
李沛庭 4161011130415 2401410583 西安市阎良区第二幼儿园 心理教师 1   98 98.5 196.5 缺考    
李若瑜 4161011130428 2401410584 西安市阎良区第二幼儿园 音乐教师 1   82 89.5 171.5 79.18 65.972 
任梓彤 4161011130430 2401410584 西安市阎良区第二幼儿园 音乐教师 1   73.5 73.5 147 83.08 62.632   
杨娜 4161011130427 2401410584 西安市阎良区第二幼儿园 音乐教师 1   58.5 87.5 146 76.30 59.720   
闫梦瑶 4161011130510 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   95.5 91 186.5 83.50 70.700 
王晓晶 4161011130523 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   87.5 88 175.5 83.10 68.340 
徐楠 4161011130524 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   90 90 180 78.90 67.560   
孙欢 4161011130526 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   86 91.5 177.5 78.60 66.940   
同亚妮 4161011130529 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   84 87.5 171.5 79.80 66.220   
冉佳妮 4161011130519 2401410585 西安市阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2   89 82.5 171.5 78.10 65.540   
王艳 4161011130805 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   115 78 193 82.96 71.784 
郭媛 4161011130811 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   96 93.5 189.5 82.82 71.028 
郭腾 4161011130612 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   95 100 195 79.76 70.904 
温语 4161011130607 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   92 95.5 187.5 83.46 70.884 
赵千金 4161011130601 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   93 96 189 81.98 70.592 
汤紫莹 4161011130621 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   85.5 99 184.5 81.38 69.452 
乔海静 4161011130810 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   100.5 82.5 183 82.04 69.416   
左琪 4161011130707 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   89.5 91 180.5 82.80 69.220   
雷阳 4161011130815 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   84 97 181 80.48 68.392   
赵倩茹 4161011130814 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   91 90.5 181.5 80.22 68.388   
高彤 4161011130625 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   86.5 93 179.5 81.14 68.356   
司甜甜 4161011130626 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   91 89.5 180.5 79.52 67.908   
任雪 4161011130727 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   88.5 93 181.5 78.98 67.892   
韩吉星 4161011130721 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   86 90.5 176.5 80.14 67.356   
张洁丽 4161011130730 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   89.5 91 180.5 78.12 67.348   
徐梦宇 4161011130624 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   89.5 87 176.5 79.36 67.044   
陈芳 4161011130725 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   79 98.5 177.5 缺考    
黄杨 4161011130608 2401410586 西安市阎良区第三幼儿园 幼儿教师 6   87 89.5 176.5 缺考    
李双佐 4161011130902 2401410587 西安市阎良区第一幼儿园 美术教师 1   88 95.5 183.5 79.08 68.332 
张曌宇 4161011130901 2401410587 西安市阎良区第一幼儿园 美术教师 1   90.5 89 179.5 78.78 67.412   
柴若楠 4161011130827 2401410587 西安市阎良区第一幼儿园 美术教师 1   68.5 86.5 155 76.08 61.432   
白可欣 4161011130820 2401410587 西安市阎良区第一幼儿园 美术教师 1   76 79 155 缺考    
闫煜雯 4161011130907 2401410588 西安市阎良区第一幼儿园 舞蹈教师 1   76 99 175 78.96 66.584 
付敏 4161011130906 2401410588 西安市阎良区第一幼儿园 舞蹈教师 1   73.5 82 155.5 77.40 62.060   
仙茹雪 4161011130909 2401410588 西安市阎良区第一幼儿园 舞蹈教师 1   59.5 91 150.5 76.44 60.676   
刘赫楠 4161011130916 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   103.5 86.5 190 83.50 71.400 
方佳颖 4161011131009 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   103.5 94 197.5 79.40 71.260 
李欣怡 4161011130929 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   98.5 95 193.5 79.80 70.620   
冯玺月 4161011131008 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   90 93 183 80.00 68.600   
刘依婷 4161011131016 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   89 90.5 179.5 77.56 66.924   
李佳鹤 4161011130921 2401410589 西安市阎良区第一幼儿园 幼儿教师 2   96.5 76 172.5 81.40 67.060   
任露婧 4161011131029 2401410590 西安市阎良区关山中心幼儿园 美术教师 1   89.5 87.5 177 77.98 66.592 
谢亦舒 4161011131028 2401410590 西安市阎良区关山中心幼儿园 美术教师 1   71 91.5 162.5 79.42 64.268   
乔金玉 4161011131103 2401410590 西安市阎良区关山中心幼儿园 美术教师 1   65.5 80 145.5 78.02 60.308   
赵雯静 4161011131110 2401410592 西安市阎良区关山中心幼儿园 幼儿教师 1   75.5 69 144.5 76.80 59.620 
赵薇 4161011131113 2401410593 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 美术教师 1   88.5 88 176.5 80.94 67.676 
张苛宁 4161011131119 2401410593 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 美术教师 1   81.5 86 167.5 80.90 65.860   
王刘心 4161011131114 2401410593 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 美术教师 1   87 80.5 167.5 77.04 64.316   
杨洋 4161011131124 2401410594 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 体育教师 1   79.5 78.5 158 82.72 64.688 
张艺 4161011131121 2401410594 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 体育教师 1   76 77 153 81.46 63.184   
赵汶林 4161011131122 2401410594 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 体育教师 1   75.5 70.5 146 81.50 61.800   
侯琳玉 4161011131207 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   101 93 194 81.06 71.224 
王安 4161011131206 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   102 89.5 191.5 81.46 70.884 
马岁岁 4161011131203 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   83 100 183 81.36 69.144   
李依依 4161011131205 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   92 89.5 181.5 81.72 68.988   
姬阳阳 4161011131208 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   84 97 181 80.80 68.520   
曹宇静 4161011131201 2401410595 西安市阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 2   73.5 99 172.5 82.10 67.340   
杨悦华 4161011131221 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   96 103.5 199.5 80.60 72.140 
孟玥 4161011131304 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   85.5 93 178.5 79.56 67.524 
李若妍 4161011131225 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   77 93.5 170.5 79.36 65.844   
杨雅婷 4161011131223 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   74 86 160 82.60 65.040   
景瑜 4161011131305 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   89.5 73.5 163 79.56 64.424   
辛燕子 4161011131230 2401410596 西安市阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 2   78 76.5 154.5 77.08 61.732   
刘丽莎 4161011131416 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   107.5 92.5 200 83.20 73.280 
白卓冉 4161011131324 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   106.5 90 196.5 82.58 72.332 
李博文 4161011131523 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   101.5 92.5 194 81.78 71.512 
梁佳炎 4161011131407 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   94.5 94 188.5 83.72 71.188 
穆源源 4161011131322 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   93 101 194 80.36 70.944 
任丹 4161011131411 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   94 94 188 83.24 70.896 
车蒲靖 4161011131529 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   101.5 86.5 188 82.96 70.784 
赵思颖 4161011131511 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   98.5 87 185.5 82.40 70.060 
王慧 4161011131417 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   84.5 98 182.5 82.26 69.404   
何宇凡 4161011131512 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   98.5 83 181.5 82.22 69.188   
李金秀 4161011131424 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   88.5 96.5 185 80.18 69.072   
解骁洋 4161011131517 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   82 98 180 81.24 68.496   
白红艳 4161011131327 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   85.5 91.5 177 82.36 68.344   
朱苗苗 4161011131518 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   81 101 182 79.72 68.288   
白雪 4161011131318 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   87 90.5 177.5 80.86 67.844   
睢鹿 4161011131503 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   85.5 96 181.5 78.80 67.820   
樊凡 4161011131311 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   80.5 98.5 179 79.66 67.664   
刘甜甜 4161011131328 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   94 82.5 176.5 80.54 67.516   
惠彩梅 4161011131404 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   81.5 95 176.5 79.74 67.196   
焦玉 4161011131325 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   89 89.5 178.5 78.70 67.180   
令狐亚亭 4161011131508 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   95.5 78 173.5 79.92 66.668   
王茜 4161011131610 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   81.5 89.5 171 81.10 66.640   
梁丹丹 4161011131501 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   92.5 78.5 171 80.44 66.376   
章柔嘉 4161011131608 2401410597 西安市阎良区迎宾幼儿园 幼儿教师 8   78 93.5 171.5 缺考    
白佳仝 4161011131616 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   92 109.5 201.5 80.80 72.620 
党子怡 4161011131825 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   96.5 95 191.5 78.94 69.876 
王嘉璇 4161011131804 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   94 94.5 188.5 80.42 69.868 
岳菊红 4161011131730 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   90 98 188 79.52 69.408 
赵艺榕 4161011131720 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   95.5 85.5 181 82.42 69.168 
李煜 4161011131811 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   84.5 102 186.5 79.48 69.092 
李欣恬 4161011131805 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   94.5 87.5 182 80.70 68.680 
马琪 4161011131725 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   90.5 93 183.5 79.76 68.604 
刘永豪 4161011131709 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   94.5 81 175.5 83.58 68.532   
李欢 4161011131828 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   98 85 183 79.82 68.528   
樊丽丽 4161011131726 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   96.5 87 183.5 78.96 68.284   
杨笑语 4161011131901 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   81.5 91.5 173 82.48 67.592   
高铭悦 4161011131721 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   80.5 95.5 176 80.92 67.568   
王怡晨 4161011131629 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   78 98.5 176.5 79.30 67.020   
惠舒炀 4161011131713 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   97.5 82.5 180 77.54 67.016   
张文庆 4161011131716 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   84.5 92 176.5 79.14 66.956   
赵聪聪 4161011131705 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   85 92.5 177.5 78.60 66.940   
王晓芸 4161011131829 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   73.5 105 178.5 77.96 66.884   
任健健 4161011131703 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   83 96 179 77.48 66.792   
房佳怡 4161011131822 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   74 100 174 79.34 66.536   
王颖 4161011131826 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   83.5 88 171.5 78.24 65.596   
谢姣 4161011131708 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   72.5 99.5 172 77.26 65.304   
张艺 4161011131617 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   88.5 86 174.5 73.20 64.180   
仝静静 4161011131619 2401410598 西安市阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 8   93 78.5 171.5 缺考    
申依凡 4161011131919 2401410599 西安市阎良区振兴中心幼儿园 美术教师 1   109.5 100 209.5 81.84 74.636 
吕金娟 4161011131922 2401410599 西安市阎良区振兴中心幼儿园 美术教师 1   81.5 105 186.5 81.28 69.812   
王乐 4161011132004 2401410599 西安市阎良区振兴中心幼儿园 美术教师 1   95.5 82 177.5 78.32 66.828   
惠洁婷 4161011132020 2401410600 西安市阎良区振兴中心幼儿园 音乐教师 1   76.5 81 157.5 82.52 64.508 
杨卓群 4161011132022 2401410600 西安市阎良区振兴中心幼儿园 音乐教师 1   75.5 79.5 155 79.92 62.968   
马小茹 4161011132017 2401410600 西安市阎良区振兴中心幼儿园 音乐教师 1   69 86 155 77.96 62.184   
薛乐茹 4161011132027 2401410601 西安市阎良区荆山小学 计算机教师 1   101 106 207 78.76 72.904 
严靖辉 4161011132106 2401410601 西安市阎良区荆山小学 计算机教师 1   98 83.5 181.5 82.32 69.228   
杜若溪 4161011132110 2401410601 西安市阎良区荆山小学 计算机教师 1   99.5 85.5 185 77.96 68.184   
董莎丽 4161011132203 2401410602 西安市阎良区聚宝小学 计算机教师 1   96 107.5 203.5 83.20 73.980 
焦贞媛 4161011132205 2401410602 西安市阎良区聚宝小学 计算机教师 1   112.5 92 204.5 80.86 73.244   
任晓静 4161011132114 2401410602 西安市阎良区聚宝小学 计算机教师 1   98 107 205 79.62 72.848   
刘祎颖 4161011132227 2401410603 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学 语文教师 1   115 90.5 205.5 81.40 73.660 
陈荣秋 4161011132215 2401410603 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学 语文教师 1   102 99.5 201.5 82.78 73.412   
李晓田 4161011132220 2401410603 西安市阎良区振兴街道办事处中心小学 语文教师 1   96 100.5 196.5 80.44 71.476   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读