注册
400 071 1689

2022年汉中市汉台区事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

2023-02-20 17:13:11     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年汉中市汉台区事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2022年汉中市汉台区事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xls

 2022年汉台区事业单位公开招聘(募)工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 招聘事业单位名称 报考岗位代码及简称 招聘计划 职业能力倾向测验 综合应用能力 退役士兵加分 笔试总成绩
(含退役加分)
面试预分组 面试考场 面试时间 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检考察
1 赵文清 1122080105019 汉台区融媒体中心 220802110050汉台区综合岗位1 1 99.23 107.5   206.73 第1组 第二考场 9月18日上午 79.18 73.01   
2 何荣 1122080105030 汉台区融媒体中心 220802110050汉台区综合岗位1 1 96.37 110.25   206.62 第1组 第二考场 9月18日上午 79.66 73.18 
3 杜娟 1122080105024 汉台区融媒体中心 220802110050汉台区综合岗位1 1 94.86 111   205.86 第1组 第二考场 9月18日上午 缺考    
4 郭嘉丰 1122080105124 汉台区融媒体中心 220802110051汉台区综合岗位2 1 103.74 110   213.74 第1组 第二考场 9月18日上午 77.78 73.86   
5 杜欣洋 1122080105126 汉台区融媒体中心 220802110051汉台区综合岗位2 1 102.15 108.25   210.4 第1组 第二考场 9月18日上午 84.36 75.82 
6 付文博 1122080105121 汉台区融媒体中心 220802110051汉台区综合岗位2 1 92.42 108.25   200.67 第1组 第二考场 9月18日上午 77.70  71.21   
7 杨海 1122080105129 汉台区新时代文明实践中心 220802110052汉台区综合岗位3 1 110.5 106.5   217 第1组 第二考场 9月18日上午 80.66 75.66 
8 王心怡 1122080105229 汉台区新时代文明实践中心 220802110052汉台区综合岗位3 1 103.92 111.75   215.67 第1组 第二考场 9月18日上午 78.32 74.46   
9 穆雨馨 1122080105302 汉台区新时代文明实践中心 220802110052汉台区综合岗位3 1 103.17 112.5   215.67 第1组 第二考场 9月18日上午 79.88 75.08   
10 马喆 1122080105311 中共汉中市汉台区党校 220802110053汉台区综合岗位4 1 109.88 112   221.88 第1组 第二考场 9月18日上午 缺考    
11 李港 1122080105323 中共汉中市汉台区党校 220802110053汉台区综合岗位4 1 102.4 116.5   218.9 第1组 第二考场 9月18日上午 缺考    
12 祝世玉 1122080105317 中共汉中市汉台区党校 220802110053汉台区综合岗位4 1 98.38 112.5   210.88 第1组 第二考场 9月18日上午 缺考    
13 张妍 1122080105328 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110054汉台区综合岗位5 1 113.5 107   220.5 第1组 第二考场 9月18日上午 缺考    
14 刘加佳 1122080105327 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110054汉台区综合岗位5 1 107.72 109.25   216.97 第1组 第二考场 9月18日上午 81.28 75.90 
15 马艺璇 1122080105405 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110054汉台区综合岗位5 1 98.19 110.25   208.44 第1组 第二考场 9月18日上午 80.14 73.74   
16 邹超 1122080105411 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110055汉台区综合岗位6 1 111.35 108.25   219.6 第1组 第二考场 9月18日上午 76.52 74.52   
17 李晔 1122080105422 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110055汉台区综合岗位6 1 106.14 110.5   216.64 第1组 第二考场 9月18日上午 78.86 74.87 
18 刘天琦 1122080105414 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110055汉台区综合岗位6 1 92.11 112.5   204.61 第1组 第二考场 9月18日上午 82.16 73.78   
19 杨蕊 1122080105503 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110056汉台区综合岗位7 1 99.51 112   211.51 第1组 第二考场 9月18日上午 79.30  74.02 
20 李丹 1122080105504 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110056汉台区综合岗位7 1 94.82 114.25   209.07 第1组 第二考场 9月18日上午 76.76 72.51   
21 曹玉蝶 1122080105507 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110056汉台区综合岗位7 1 95.38 111.25   206.63 第1组 第二考场 9月18日上午 79.20  73.00   
22 马瑜阳 1122080105514 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110057汉台区综合岗位8 1 94.85 116.5   211.35 第1组 第二考场 9月18日上午 79.24 73.96   
23 周航宇 1122080105511 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110057汉台区综合岗位8 1 101.45 105.5   206.95 第1组 第二考场 9月18日上午 82.48 74.38 
24 窦楚涵 1122080105510 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 220802110057汉台区综合岗位8 1 86.95 112   198.95 第1组 第二考场 9月18日上午 80.70  72.07   
25 何培锋 1122080105526 汉台区残疾人劳动就业服务所 220802110058汉台区综合岗位9 1 116.11 110   226.11 第2组 第一考场 9月18日上午 80.64 77.47 
26 成仕杰 1122080105621 汉台区残疾人劳动就业服务所 220802110058汉台区综合岗位9 1 109.28 110   219.28 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
27 常全苗 1122080105519 汉台区残疾人劳动就业服务所 220802110058汉台区综合岗位9 1 102.57 115.5   218.07 第2组 第一考场 9月18日上午 79.46 75.39   
28 张杰 1122080105723 汉台区经济合作促进中心 220802110059汉台区综合岗位10 1 112.06 110.75 10 232.81 第2组 第一考场 9月18日上午 76.26 77.06 
29 王珏 1122080105715 汉台区经济合作促进中心 220802110059汉台区综合岗位10 1 103 110.75 10 223.75 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
30 庞景瑞 1122080105725 汉台区经济合作促进中心 220802110059汉台区综合岗位10 1 102.85 109.25 10 222.1 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
31 王卓雅 1122080105824 汉台区金融工作办公室 220802110060汉台区综合岗位11 1 108.64 113.75   222.39 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
32 党媛 1122080105817 汉台区金融工作办公室 220802110060汉台区综合岗位11 1 109.84 110.25   220.09 第2组 第一考场 9月18日上午 81.42 76.58 
33 张玮 1122080105812 汉台区金融工作办公室 220802110060汉台区综合岗位11 1 97.84 112.5   210.34 第2组 第一考场 9月18日上午 78.56 73.49   
34 王麒杰 1122080105826 汉台区金融工作办公室 220802110061汉台区综合岗位12 1 99.12 111.5   210.62 第2组 第一考场 9月18日上午 76.50  72.72 
35 张煜侃 1122080105827 汉台区金融工作办公室 220802110061汉台区综合岗位12 1 94.18 107   201.18 第2组 第一考场 9月18日上午 74.80  70.15   
36 郭蒙 1122080105903 汉台区金融工作办公室 220802110061汉台区综合岗位12 1 91.22 108   199.22 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
37 李吉珊 1122080105929 汉台区机关事务服务中心 220802110062汉台区综合岗位13 1 115.63 109   224.63 第2组 第一考场 9月18日上午 78.16 76.19 
38 齐毅 1122080105908 汉台区机关事务服务中心 220802110062汉台区综合岗位13 1 102.97 109.75   212.72 第2组 第一考场 9月18日上午 76.04 72.96   
39 傅彬 1122080105906 汉台区机关事务服务中心 220802110062汉台区综合岗位13 1 98.87 112.75   211.62 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
40 王世妮 1122080106013 汉台区国库支付局 220802110063汉台区综合岗位14 1 122.15 109.75   231.9 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
41 王思盈 1122080106119 汉台区国库支付局 220802110063汉台区综合岗位14 1 115.19 109   224.19 第2组 第一考场 9月18日上午 77.52 75.84 
42 叶茜萌 1122080106218 汉台区国库支付局 220802110063汉台区综合岗位14 1 107.93 110.75   218.68 第2组 第一考场 9月18日上午 78.04 74.95   
43 周莹 1122080106429 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 116.11 111   227.11 第2组 第一考场 9月18日上午 77.88 76.57 
44 程榆婷 1122080106625 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 111.82 111.5   223.32 第2组 第一考场 9月18日上午 80.88 77.01 
45 刘曼 1122080106322 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 106.55 113.25   219.8 第2组 第一考场 9月18日上午 缺考    
46 郑琛 1122080106527 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 104.51 112.25   216.76 第2组 第一考场 9月18日上午 77.70  74.43   
47 赵睿哲 1122080106323 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 107.61 108   215.61 第2组 第一考场 9月18日上午 79.70  75.00   
48 张姝丹 1122080106621 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110064汉台区综合岗位15 2 105.22 108.75   213.97 第2组 第一考场 9月18日上午 81.20  75.27   
49 马茗久 1122080106704 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 114.21 112   226.21 第3组 第五考场 9月18日上午 81.12 77.69 
50 祝含笑 1122080106828 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 110.86 112.75   223.61 第3组 第五考场 9月18日上午 78.70  76.20 
51 何天然 1122080106718 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 108.22 112   220.22 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
52 张泽秦 1122080106806 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 110.75 109.25   220 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
53 袁斌 1122080106812 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 109.6 108.5   218.1 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
54 张锐桐 1122080106708 汉台区国有资产管理委员会办公室 220802110065汉台区综合岗位16 2 111.25 106.5   217.75 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
55 曹祎敏 1122080107203 汉台区劳动就业服务局 220802110066汉台区综合岗位17 1 112.59 107.75   220.34 第3组 第五考场 9月18日上午 79.84 76.00   
56 蔡淑婷 1122080107111 汉台区劳动就业服务局 220802110066汉台区综合岗位17 1 102.46 114   216.46 第3组 第五考场 9月18日上午 81.86 76.03 
57 危彤 1122080107103 汉台区劳动就业服务局 220802110066汉台区综合岗位17 1 105.23 109.75   214.98 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
58 余佳乐 1122080107315 汉台区市场监管检验检测中心 220802110067汉台区综合岗位18 1 117.59 115.75   233.34 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
59 贾兴 1122080107504 汉台区市场监管检验检测中心 220802110067汉台区综合岗位18 1 107.97 112.25   220.22 第3组 第五考场 9月18日上午 77.62 75.09 
60 翟婕 1122080107507 汉台区市场监管检验检测中心 220802110067汉台区综合岗位18 1 105.08 113.75   218.83 第3组 第五考场 9月18日上午 78.16 75.03   
61 刘静枝 1122080107523 汉台区市场监管检验检测中心 220802110068汉台区综合岗位19 1 110.47 109   219.47 第3组 第五考场 9月18日上午 76.88 74.64   
62 文欣 1122080107707 汉台区市场监管检验检测中心 220802110068汉台区综合岗位19 1 105.75 111.75   217.5 第3组 第五考场 9月18日上午 81.50  76.10 
63 张巧 1122080107712 汉台区市场监管检验检测中心 220802110068汉台区综合岗位19 1 103 111   214 第3组 第五考场 9月18日上午 79.00  74.40   
64 杨金辉 1122080107901 汉台区应急救援指挥中心 220802110069汉台区综合岗位20 1 122.75 110.75   233.5 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
65 周福权 1122080107714 汉台区应急救援指挥中心 220802110069汉台区综合岗位20 1 112.1 113.5   225.6 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
66 杨嘉俊 1122080107727 汉台区应急救援指挥中心 220802110069汉台区综合岗位20 1 111.5 112.75   224.25 第3组 第五考场 9月18日上午 78.94 76.42 
67 李昱蒿 1122080108105 汉台区医疗保险经办中心 220802110070汉台区综合岗位21 1 111.11 112.5   223.61 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
68 葛华伟 1122080108106 汉台区医疗保险经办中心 220802110070汉台区综合岗位21 1 102.25 112.25   214.5 第3组 第五考场 9月18日上午 76.48 73.49 
69 杨龙 1122080108109 汉台区医疗保险经办中心 220802110070汉台区综合岗位21 1 103.88 109.5   213.38 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
70 熊瑾 1122080108202 汉台区水利管理中心 220802110071汉台区综合岗位22 1 105.26 110.25   215.51 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
71 王斯尧 1122080108121 汉台区水利管理中心 220802110071汉台区综合岗位22 1 97.81 111.25   209.06 第3组 第五考场 9月18日上午 缺考    
72 杨芳 1122080108122 汉台区水利管理中心 220802110071汉台区综合岗位22 1 98.31 108.5   206.81 第3组 第五考场 9月18日上午 78.74 72.85 
73 谯翔 1122080108206 汉台区水利管理中心 220802110072汉台区综合岗位23 1 91.79 112   203.79 第4组 第三考场 9月18日上午 74.84 70.69 
74 李彤辉 1122080108220 汉台区水利管理中心 220802110072汉台区综合岗位23 1 90.09 110.25   200.34 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
75 蹇振强 1122080108219 汉台区水利管理中心 220802110072汉台区综合岗位23 1 82.73 115.75   198.48 第4组 第三考场 9月18日上午 77.42 70.66   
76 叶佳妮 1122080108403 汉台区水利管理中心 220802110073汉台区综合岗位24 1 102.08 110.75   212.83 第4组 第三考场 9月18日上午 82.14 75.42 
77 吴兴亮 1122080108304 汉台区水利管理中心 220802110073汉台区综合岗位24 1 104.59 106.5   211.09 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
78 宋喆 1122080108308 汉台区水利管理中心 220802110073汉台区综合岗位24 1 102.33 107.5   209.83 第4组 第三考场 9月18日上午 79.54 73.78   
79 张侨 1122080108429 汉台区秦岭生态保护中心 220802110074汉台区综合岗位25 1 110.08 106.5   216.58 第4组 第三考场 9月18日上午 78.84 74.85 
80 张宗亮 1122080108516 汉台区秦岭生态保护中心 220802110074汉台区综合岗位25 1 100.25 111   211.25 第4组 第三考场 9月18日上午 74.74 72.14   
81 宋志恒 1122080108504 汉台区秦岭生态保护中心 220802110074汉台区综合岗位25 1 99.68 111.5   211.18 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
82 沈楚朝 1122080108606 汉中市褒河林场 220802110075汉台区综合岗位26 1 101.87 113.75   215.62 第4组 第三考场 9月18日上午 82.12 75.97 
83 蔡燕霞 1122080108621 汉中市武乡林场 220802110076汉台区综合岗位27 1 104.35 114.5   218.85 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
84 方程 1122080108619 汉中市武乡林场 220802110076汉台区综合岗位27 1 103.8 114.75   218.55 第4组 第三考场 9月18日上午 84.44 77.48 
85 颜文俞 1122080108715 汉中市武乡林场 220802110076汉台区综合岗位27 1 101.37 112.5   213.87 第4组 第三考场 9月18日上午 81.82 75.50   
86 牛纯 1122080108721 汉中市武乡林场 220802110077汉台区综合岗位28 1 82.58 110.5   193.08 第4组 第三考场 9月18日上午 81.20  71.09 
87 曹洁 1122080108722 汉中市武乡林场 220802110077汉台区综合岗位28 1 74.06 113.75   187.81 第4组 第三考场 9月18日上午 75.66 67.82   
88 杨海文 1122080108724 汉中市武乡林场 220802110078汉台区综合岗位29 1 92.04 116   208.04 第4组 第三考场 9月18日上午 80.30  73.72 
89 杨恒 1122080108728 汉台区蔬菜果品技术推广中心 220802110079汉台区综合岗位30 1 73.6 111   184.6 第4组 第三考场 9月18日上午 76.84 67.65 
90 杜烨青 1122080108730 汉台区畜牧兽医技术推广中心 220802110080汉台区综合岗位31 1 82.31 110   192.31 第4组 第三考场 9月18日上午 77.34 69.39 
91 王欢 1122080108801 汉台区水产产业发展中心 220802110081汉台区综合岗位32 1 96.44 107.5   203.94 第4组 第三考场 9月18日上午 80.64 73.04 
92 高鹤 1122080108804 汉台区水产产业发展中心 220802110081汉台区综合岗位32 1 77.64 102.75   180.39 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
93 程增升 1122080108803 汉台区水产产业发展中心 220802110081汉台区综合岗位32 1 59.37 107.5   166.87 第4组 第三考场 9月18日上午 缺考    
94 安波 1122080108820 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110082汉台区综合岗位33 1 128.74 109.75   238.49 第4组 第三考场 9月18日上午 85.46 81.88 
95 刘佳康 1122080108825 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110082汉台区综合岗位33 1 112.77 109.75   222.52 第4组 第三考场 9月18日上午 78.60  75.94   
96 肖遥 1122080108824 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110082汉台区综合岗位33 1 95.18 113.75   208.93 第4组 第三考场 9月18日上午 78.82 73.31   
97 靳媛元 1122080108922 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110083汉台区综合岗位34 1 105.82 116   221.82 第5组 第四考场 9月18日上午 77.44 75.34 
98 胥杏一 1122080109030 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110083汉台区综合岗位34 1 103.03 113.75   216.78 第5组 第四考场 9月18日上午 77.42 74.32   
99 李欣颖 1122080109005 汉台区交通基本建设工程质量监测站 220802110083汉台区综合岗位34 1 103.52 110.25   213.77 第5组 第四考场 9月18日上午 78.34 74.09   
100 向佳佳 1122080109124 汉中市环境卫生管理处 220802110084汉台区综合岗位35 1 105.78 112.25   218.03 第5组 第四考场 9月18日上午 78.56 75.03 
101 汪月 1122080109211 汉中市环境卫生管理处 220802110084汉台区综合岗位35 1 101.65 113.75   215.4 第5组 第四考场 9月18日上午 77.46 74.06   
102 柴慧霞 1122080109117 汉中市环境卫生管理处 220802110084汉台区综合岗位35 1 103.45 109   212.45 第5组 第四考场 9月18日上午 77.26 73.39   
103 李梓嘉 1122080109220 汉台区图书馆 220802110086汉台区综合岗位37 1 65.87 114.75   180.62 第5组 第四考场 9月18日上午 77.40  67.08 
104 胡佳慧 1122080109406 汉台区电子商务发展中心 220802110087汉台区综合岗位38 1 107.09 109.75   216.84 第5组 第四考场 9月18日上午 79.12 75.01 
105 蒋珂 1122080109408 汉台区电子商务发展中心 220802110087汉台区综合岗位38 1 104.62 111.25   215.87 第5组 第四考场 9月18日上午 77.14 74.03   
106 杨茜 1122080109308 汉台区电子商务发展中心 220802110087汉台区综合岗位38 1 101.17 113.5   214.67 第5组 第四考场 9月18日上午 77.36 73.87   
107 沈琥 1122080109521 汉台区体育运动中心 220802110088汉台区综合岗位39 1 66.71 96.5   163.21 第5组 第四考场 9月18日上午 75.78 62.95 
108 哈帆 1122080109524 汉台区体育运动中心 220802110089汉台区综合岗位40 1 51.64 106   157.64 第5组 第四考场 9月18日上午 73.48 60.92 
109 柴丹 1122080109603 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110090汉台区综合岗位41 1 115.05 112.25   227.3 第5组 第四考场 9月18日上午 81.02 77.86 
110 廖倩 1122080109528 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110090汉台区综合岗位41 1 110.55 114.5   225.05 第5组 第四考场 9月18日上午 80.56 77.23   
111 马宇钒 1122080109629 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110090汉台区综合岗位41 1 106.98 110.75   217.73 第5组 第四考场 9月18日上午 缺考    
112 林媛 1122080109722 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110091汉台区综合岗位42 1 106.27 111.25   217.52 第5组 第四考场 9月18日上午 79.82 75.43 
113 肖海琴 1122080109804 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110091汉台区综合岗位42 1 105.61 110.5   216.11 第5组 第四考场 9月18日上午 77.52 74.23   
114 王珍 1122080109727 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 220802110091汉台区综合岗位42 1 102.4 111.5   213.9 第5组 第四考场 9月18日上午 79.36 74.52   
115 吴冰 1122080109822 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110092汉台区综合岗位43 1 103.63 112.25   215.88 第5组 第四考场 9月18日上午 缺考    
116 李郝果儿 1122080109921 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110092汉台区综合岗位43 1 100.14 111.75   211.89 第5组 第四考场 9月18日上午 缺考    
117 陈雨佳 1122080109923 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110092汉台区综合岗位43 1 99.23 111.75   210.98 第5组 第四考场 9月18日上午 缺考    
118 钟勇 1122080109929 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110093汉台区综合岗位44 1 105.94 109   214.94 第5组 第四考场 9月18日上午 79.84 74.92 
119 黄健 1122080109925 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110093汉台区综合岗位44 1 94.04 110.75   204.79 第5组 第四考场 9月18日上午 72.32 69.88   
120 王玲 1122080109928 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110093汉台区综合岗位44 1 87.14 112   199.14 第5组 第四考场 9月18日上午 77.28 70.74   
121 邓宝丽 1122080110224 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110094汉台区综合岗位45 1 115.09 112.25   227.34 第6组 第四考场 9月18日上午 缺考    
122 边源 1122080110114 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110094汉台区综合岗位45 1 113.33 108   221.33 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
123 刘一霖 1122080110201 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110094汉台区综合岗位45 1 106.63 111   217.63 第6组 第四考场 9月18日下午 78.94 75.10 
124 荀一啸 1122080110314 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110095汉台区综合岗位46 1 98.87 111.25   210.12 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
125 刘颢舟 1122080110309 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110095汉台区综合岗位46 1 88.5 107.5 10 206 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
126 赵汉清 1122080110303 汉台区北关办事处社会治安综合治理中心 220802110095汉台区综合岗位46 1 84.75 108.25 12 205 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
127 王宁 1122080110319 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110096汉台区综合岗位47 1 127.75 115.25   243 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
128 邢欣 1122080110413 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110096汉台区综合岗位47 1 101.3 114.75   216.05 第6组 第四考场 9月18日下午 80.80  75.53   
129 付美菱 1122080110325 汉台区北关办事处党群服务中心 220802110096汉台区综合岗位47 1 101.78 114   215.78 第6组 第四考场 9月18日下午 80.98 75.54 
130 陈媛 1122080110419 汉台区七里街道办事处党群服务中心 220802110097汉台区综合岗位48 1 98.9 108.75   207.65 第6组 第四考场 9月18日下午 78.18 72.80 
131 熊叶 1122080110425 汉台区七里街道办事处党群服务中心 220802110097汉台区综合岗位48 1 95.31 111.5   206.81 第6组 第四考场 9月18日下午 77.78 72.47   
132 马健玮 1122080110421 汉台区七里街道办事处党群服务中心 220802110097汉台区综合岗位48 1 88.39 110.75   199.14 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
133 王西雅 1122080110525 汉台区七里街道办事处社会治安服务中心 220802110098汉台区综合岗位49 1 109.84 111.5   221.34 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
134 黄天章 1122080110502 汉台区七里街道办事处社会治安服务中心 220802110098汉台区综合岗位49 1 111.78 108.5   220.28 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
135 吕婷 1122080110519 汉台区七里街道办事处社会治安服务中心 220802110098汉台区综合岗位49 1 101.98 112.25   214.23 第6组 第四考场 9月18日下午 79.30  74.56 
136 巩羽倩 1122080110623 汉台区汉中路街道办事处党群服务中心 220802110099汉台区综合岗位50 1 104.12 115.25   219.37 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
137 李娜 1122080110610 汉台区汉中路街道办事处党群服务中心 220802110099汉台区综合岗位50 1 111.59 107.75   219.34 第6组 第四考场 9月18日下午 81.30  76.38 
138 朱欢 1122080110620 汉台区汉中路街道办事处党群服务中心 220802110099汉台区综合岗位50 1 104.02 114.5   218.52 第6组 第四考场 9月18日下午 75.98 74.09   
139 王语嫣 1122080110906 汉台区汉中路街道办事处社会治安综合治理中心 220802110100汉台区综合岗位51 1 107.02 112.75   219.77 第6组 第四考场 9月18日下午 77.96 75.13   
140 左自强 1122080110815 汉台区汉中路街道办事处社会治安综合治理中心 220802110100汉台区综合岗位51 1 103.52 112.25   215.77 第6组 第四考场 9月18日下午 80.74 75.45 
141 徐丹 1122080110721 汉台区汉中路街道办事处社会治安综合治理中心 220802110100汉台区综合岗位51 1 103.45 111   214.45 第6组 第四考场 9月18日下午 79.70  74.77   
142 刘琦 1122080111006 汉台区城市管理综合执法局铺镇执法中队 220802110101汉台区综合岗位52 1 116.4 111   227.4 第6组 第四考场 9月18日下午 缺考    
143 李珊 1122080110930 汉台区城市管理综合执法局铺镇执法中队 220802110101汉台区综合岗位52 1 102.26 114.25   216.51 第6组 第四考场 9月18日下午 77.26 74.20   
144 闵琪 1122080110924 汉台区城市管理综合执法局铺镇执法中队 220802110101汉台区综合岗位52 1 101.17 109.5   210.67 第6组 第四考场 9月18日下午 80.86 74.47 
145 问宏 1122080111023 汉台区铺镇农业综合服务站 220802110102汉台区综合岗位53 1 97.28 107   204.28 第6组 第四考场 9月18日下午 78.50  72.25 
146 杨亮亮 1122080111021 汉台区铺镇农业综合服务站 220802110102汉台区综合岗位53 1 90.72 112.25   202.97 第6组 第四考场 9月18日下午 76.86 71.33   
147 王文 1122080111019 汉台区铺镇农业综合服务站 220802110102汉台区综合岗位53 1 92.21 109   201.21 第6组 第四考场 9月18日下午 76.44 70.81   
148 王芳 1122080111029 汉台区宗营镇公用事业服务站 220802110103汉台区综合岗位54 1 110.86 109.25   220.11 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
149 陈雨晨 1122080111028 汉台区宗营镇公用事业服务站 220802110103汉台区综合岗位54 1 99.9 110   209.9 第7组 第五考场 9月18日下午 81.06 74.40 
150 陈果 1122080111104 汉台区宗营镇公用事业服务站 220802110103汉台区综合岗位54 1 97.95 110.5   208.45 第7组 第五考场 9月18日下午 78.26 72.99   
151 杨婷 1122080111121 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 220802110104汉台区综合岗位55 1 102.01 110.5   212.51 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
152 何舒娅 1122080111117 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 220802110104汉台区综合岗位55 1 92.63 111   203.63 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
153 刘正雷 1122080111119 汉台区徐望镇农业技术综合服务站 220802110104汉台区综合岗位55 1 91.43 110.25   201.68 第7组 第五考场 9月18日下午 74.44 70.11 
154 杨轩 1122080111129 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110105汉台区综合岗位56 1 103.98 109.75 10 223.73 第7组 第五考场 9月18日下午 76.06 75.17 
155 王鑫飞 1122080111130 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110105汉台区综合岗位56 1 94.74 109 10 213.74 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
156 杜金融 1122080111125 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110105汉台区综合岗位56 1 69.59 111.75 10 191.34 第7组 第五考场 9月18日下午 75.32 68.39   
157 杨浩然 1122080111212 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110106汉台区综合岗位57 1 100.11 99   199.11 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
158 闫慧星 1122080111207 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110106汉台区综合岗位57 1 81.91 115.5   197.41 第7组 第五考场 9月18日下午 71.06 67.90   
159 张浩 1122080111215 汉台区汉王镇农业综合服务站 220802110106汉台区综合岗位57 1 88.62 108.25   196.87 第7组 第五考场 9月18日下午 80.86 71.71 
160 袁坤 1122080111218 汉台区老君农业综合服务站 220802110108汉台区综合岗位59 1 90.52 104.75   195.27 第7组 第五考场 9月18日下午 76.94 69.83 
161 鲁健康 1122080111304 汉中市人民医院 220802110109汉台区综合岗位60 1 110.01 112.75   222.76 第7组 第五考场 9月18日下午 77.50  75.55 
162 黄思瑶 1122080111302 汉中市人民医院 220802110109汉台区综合岗位60 1 109.76 111.75   221.51 第7组 第五考场 9月18日下午 77.24 75.19   
163 陈希阳 1122080111229 汉中市人民医院 220802110109汉台区综合岗位60 1 110.72 110.25   220.97 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
164 向宇燕 1122080111315 汉中市人民医院 220802110111汉台区综合岗位62 1 99.9 112.5   212.4 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
165 聂蕊 1122080111317 汉中市人民医院 220802110111汉台区综合岗位62 1 96.61 106.25   202.86 第7组 第五考场 9月18日下午 缺考    
166 魏锐琪 1122080111319 汉中市人民医院 220802110111汉台区综合岗位62 1 92.67 110   202.67 第7组 第五考场 9月18日下午 80.76 72.83 
