注册
400 071 1689

2022年下半年西安市雁塔区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及体检考察人员名单

2023-01-17 18:30:13     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:572991283

获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。


西安市雁塔区人力资源和社会保障局关于2022年下半年西安市雁塔区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及体检考察人员名单

  点击查看>>>2022年下半年西安市雁塔区事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检考察人员名单.xls

序号 姓名 岗位代码 准考证号 招聘单位 岗位简称 招聘人数 面试原始成绩 加权系数 加权面试成绩 笔试成绩 考试总成绩 是否进入体检考察
职测分数 综合分数 退役士兵加分 笔试总成绩
1 武泽坤 612201110106 1161010406617 雁塔区城管局城市管理综合行政执法大队杜城中队 工程 管理 1 84.4   84.4 99.5 116   215.5 76.86
2 常文浩 612201110106 1161010406807 雁塔区城管局城市管理综合行政执法大队杜城中队 工程 管理 1 84.6   84.6 103.5 110   213.5 76.54  
3 温岚青 612201110106 1161010406705 雁塔区城管局城市管理综合行政执法大队杜城中队 工程 管理 1 73.2   73.2 109.5 103.5   213 71.88  
4 刘双 612201110107 1161010407216 雁塔区环境卫生管理站 工程管理 1 85.4   85.4 104.5 126.5   231 80.36
5 袁江云 612201110107 1161010407211 雁塔区环境卫生管理站 工程管理 1 86   86 110.5 119   229.5 80.3  
6 强娜 612201110107 1161010407321 雁塔区环境卫生管理站 工程管理 1 75.8   75.8 106 119.5   225.5 75.42  
7 吴晨铎 612201110110 1161010407607 雁塔区建设工程质量安全事务中心 工程质量 1 82.2   82.2 108 111.5   219.5 76.78
8 刘俊楠 612201110110 1161010407504 雁塔区建设工程质量安全事务中心 工程质量 1 77.3   77.3 102.5 121.5   224 75.72  
9 张林 612201110110 1161010407628 雁塔区建设工程质量安全事务中心 工程质量 1 0   0 100 116   216 43.2  
10 魏乐宇 612201110111 1161010407816 雁塔区住房和城乡建设执法大队 工程监督 1 85.6   85.6 101.5 123.5   225 79.24
11 刘浪 612201110111 1161010407830 雁塔区住房和城乡建设执法大队 工程监督 1 82.2   82.2 109.5 120   229.5 78.78  
12 杨蕾蕾 612201110111 1161010407930 雁塔区住房和城乡建设执法大队 工程监督 1 70.8   70.8 108 117.5   225.5 73.42  
13 李阳露 612201110112 1161010500519 雁塔区城中村和棚户区改造事务中心 城市规划 1 84   84 104 131   235 80.6
14 王舒羽 612201110112 1161010500504 雁塔区城中村和棚户区改造事务中心 城市规划 1 82.2   82.2 112 113.5   225.5 77.98  
15 王晨帆 612201110112 1161010500416 雁塔区城中村和棚户区改造事务中心 城市规划 1 77   77 95.5 123 10 228.5 76.5  
16 陈楠 612201110113 1161010501314 雁塔区文化馆 综合管理 1 83.2   83.2 110.5 131   241.5 81.58
17 吴甜甜 612201110113 1161010501301 雁塔区文化馆 综合管理 1 85   85 111 121.5   232.5 80.5  
18 余姣 612201110113 1161010500805 雁塔区文化馆 综合管理 1 79.2   79.2 119.5 113.5   233 78.28  
19 吴潮沙 612201110114 1161010501506 雁塔区图书馆 综合管理 1 80.8   80.8 103.5 119.5   223 76.92
20 李敏 612201110114 1161010501409 雁塔区图书馆 综合管理 1 82.2   82.2 94 110   204 73.68  
21 张晨依 612201110114 1161010501428 雁塔区图书馆 综合管理 1 0   0 106.5 109   215.5 43.1  
22 闫一波 612201110115 1161010501714 雁塔区杜城街道办事处社区综合服务中心( 退役军人服务站) 工程管理 1 82.4   82.4 119 109.5 10 238.5 80.66
23 张宇 612201110115 1161010501824 雁塔区杜城街道办事处社区综合服务中心( 退役军人服务站) 工程管理 1 83.4   83.4 113 114.5   227.5 78.86  
24 程煜 612201110115 1161010501508 雁塔区杜城街道办事处社区综合服务中心( 退役军人服务站) 工程管理 1 81.2   81.2 109.5 118   227.5 77.98  
25 王丽娜 612201110116 1161010502220 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 文秘 1 79.2   79.2 76.5 132   208.5 73.38
26 王亚楠 612201110116 1161010502305 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 文秘 1 81.2   81.2 90 114.5   204.5 73.38  
27 王靖杰 612201110116 1161010502508 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 文秘 1 78.2   78.2 104.5 102   206.5 72.58  
28 安琪儿 612201110117 1161010502703 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 审计 1 81.2   81.2 99 125.5   224.5 77.38
29 王晔桐 612201110117 1161010502925 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 审计 1 0   0 101 136.5   237.5 47.5  
30 张逸男 612201110117 1161010502919 雁塔区漳浒寨街道办事处农业农村综合服务中心 审计 1 0   0 111 113.5   224.5 44.9  
31 石萌萌 612201110118 1161010503220 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 建筑管理 1 79.2   79.2 110.5 115.5   226 76.88
32 吴艺 612201110118 1161010503409 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 建筑管理 1 82   82 100 119.5   219.5 76.7  
33 艾闪 612201110118 1161010503125 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 建筑管理 1 77.2   77.2 99.5 119.5   219 74.68  
34 杭雪洋 612201110119 1161010503801 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 工程管理 1 81.6   81.6 115 115   230 78.64
35 吴梦然 612201110119 1161010503821 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 工程管理 1 79   79 94 122.5   216.5 74.9  
36 吴玺 612201110119 1161010503627 雁塔区小寨地区综合改造管理委员会 工程管理 1 0   0 100 111.5   211.5 42.3  
37 刘楠 612201110120 1161010504219 雁塔区融媒体中心 媒体技术 1 81.2   81.2 104 120   224 77.28
38 程前 612201110120 1161010504206 雁塔区融媒体中心 媒体技术 1 82.4   82.4 91.5 124.5   216 76.16  
39 田雨瑶 612201110120 1161010504115 雁塔区融媒体中心 媒体技术 1 80.8   80.8 108.5 107.5   216 75.52  
40 吕若男 612201110121 1161010505018 雁塔区考核绩效监测中心 文秘 1 82   82 118.5 113   231.5 79.1
41 程琦 612201110121 1161010504909 雁塔区考核绩效监测中心 文秘 1 80.8   80.8 105.5 117   222.5 76.82  
42 席雨露 612201110121 1161010504427 雁塔区考核绩效监测中心 文秘 1 81   81 90.5 131.5   222 76.8  
43 路杨 612201110122 1161010505303 雁塔区残疾人综合服务中心 会计 1 82.8   82.8 113 119.5   232.5 79.62
44 徐凌云 612201110122 1161010505704 雁塔区残疾人综合服务中心 会计 1 80.2   80.2 107 125.5   232.5 78.58  
45 沈娜宁 612201110122 1161010505204 雁塔区残疾人综合服务中心 会计 1 79.4   79.4 90.5 128   218.5 75.46  
46 张越越 612201110123 1161010505718 雁塔区残疾人劳动就业服务所 文秘 1 81   81 78.5 86.5   165 65.4
47 石淑花 612201110123 1161010505719 雁塔区残疾人劳动就业服务所 文秘 1 74.6   74.6 74.5 92   166.5 63.14  
48 罗媛 612201110123 1161010505720 雁塔区残疾人劳动就业服务所 文秘 1 76.8   76.8 66 87.5   153.5 61.42  

  文章来源:http://www.yanta.gov.cn/xwzx/tzgg/63c51d0df8fd1c4c2138989b.html

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读