注册
400 071 1689

2022年西安市灞桥区下半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及体检名单

2022-12-21 11:13:07     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

点击下载>>>灞桥区2022年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及体检名单.xls

进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 区县 事业单位名称 岗位简称 招聘人数 面试  成绩 笔试成绩 考试   总成绩 是否进入体检
职测  分数 综合  分数 退役士兵加分 笔试   总成绩
1 贾云轩 612201410124 4161011100127 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 84.8 97.5 92   189.5 71.82 
2 王明珠 612201410124 4161011100508 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 76.6 97 107.5   204.5 71.54 
3 吴海燕 612201410124 4161011100121 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 82 89 102.5   191.5 71.10 
4 郭燕 612201410124 4161011100129 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 78.8 91 105.5   196.5 70.82 
5 柯敏 612201410124 4161011100209 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 82.4 81.5 104   185.5 70.06   
6 叶舒 612201410124 4161011100111 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 79.6 89.5 98   187.5 69.34   
7 金婉怡 612201410124 4161011100207 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 75.4 90 103.5   193.5 68.86   
8 陈思敏 612201410124 4161011100113 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 79.8 88.5 95   183.5 68.62   
9 刘纯洁 612201410124 4161011100208 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 73 85 100   185 66.20   
10 冯丽娟 612201410124 4161011100227 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 0 92 105.5   197.5 39.50   
11 雍睿华 612201410124 4161011100210 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 0 85 103.5   188.5 37.70   
12 白瑾 612201410124 4161011100501 灞桥区 灞桥区第二幼儿园新纺分园 幼儿教师 4 0 86.5 97   183.5 36.70   
13 朱琳 612201410125 4161011101107 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 85.4 97.5 103.5   201 74.36 
14 郭佳玥 612201410125 4161011100723 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 86.2 89.5 104   193.5 73.18 
15 杨嘉懿 612201410125 4161011101206 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 84.4 97.5 97.5   195 72.76 
16 田启萌 612201410125 4161011101212 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 83.6 98 96   194 72.24 
17 张田田 612201410125 4161011101016 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 85.6 94.5 95   189.5 72.14 
18 王世佳 612201410125 4161011100817 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.4 94.5 102   196.5 70.66 
19 魏晶晶 612201410125 4161011101021 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 82.6 92 94.5   186.5 70.34 
20 磨玉美 612201410125 4161011100713 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81 100.5 88   188.5 70.10 
21 王梓玉 612201410125 4161011101027 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 84 85 96.5   181.5 69.90 
22 孙静 612201410125 4161011100912 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.6 88 99   187 69.64 
23 杨评评 612201410125 4161011100905 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 77.4 97 95.5   192.5 69.46   
24 苏敏 612201410125 4161011100710 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.8 94.5 92   186.5 69.22   
25 薛苗 612201410125 4161011100620 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.4 85 103.5   188.5 69.06   
26 罗千玉 612201410125 4161011100721 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80 85.5 94.5   180 68.00   
27 宋文垚 612201410125 4161011101209 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.2 91 92.5   183.5 67.98   
28 刘卓 612201410125 4161011100910 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 72.4 98 96.5   194.5 67.86   
29 刘丽 612201410125 4161011101117 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 77.2 82 102.5   184.5 67.78   
30 郭乐意 612201410125 4161011100812 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.6 86.5 94.5   181 67.64   
31 李丹 612201410125 4161011100706 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76.2 86.5 98   184.5 67.38   
32 段磊男 612201410125 4161011100928 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76 93.5 89.5   183 67.00   
33 常茹 612201410125 4161011101316 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 108 95.5   203.5 40.70   
34 高百灵 612201410125 4161011101112 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 96 93   189 37.80   
35 杨哲 612201410125 4161011101307 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 84.5 101   185.5 37.10   
36 张亚楠 612201410125 4161011100921 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 95 90   185 37.00   
37 谢雨朦 612201410125 4161011101124 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 89 95.5   184.5 36.90   
38 闵煜雯 612201410125 4161011100904 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 86 98.5   184.5 36.90   
39 董文文 612201410125 4161011101028 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 84.5 97.5   182 36.40   
40 李琳 612201410125 4161011100719 灞桥区 灞桥区灞桥街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 81.5 99   180.5 36.10   
41 高滢璐 612201410126 4161011101620 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 80.4 96.5 98   194.5 71.06 
42 牟鑫炀 612201410126 4161011101429 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 82.8 99.5 83   182.5 69.62 
43 刘婷 612201410126 4161011101506 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 76.4 91 96   187 67.96 
44 黄小蝶 612201410126 4161011101615 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 73.6 91.5 91   182.5 65.94 
45 郭星辰 612201410126 4161011101513 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 68.8 87.5 99.5   187 64.92 
46 武格 612201410126 4161011101503 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 70.4 87 96.5   183.5 64.86   
47 李韩笑 612201410126 4161011101408 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 67.6 85.5 99.5   185 64.04   
48 刘茹 612201410126 4161011101428 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 68.2 86.5 95.5   182 63.68   
49 王鑫玉 612201410126 4161011101529 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 0 89 92   181 36.20   
50 刘瑶池 612201410126 4161011101318 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 0 82.5 98.5   181 36.20   
51 申凯茜 612201410126 4161011101510 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 0 90.5 89   179.5 35.90   
52 赵雨薇 612201410126 4161011101614 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 0 89 88.5   177.5 35.50   
53 李娟 612201410126 4161011101329 灞桥区 灞桥区席王街道中心幼儿园 幼儿教师 5 0 77.5 99   176.5 35.30   
54 曹睿 612201410127 4161011102626 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 84.2 97.5 98.5   196 72.88 
55 侯歆羽 612201410127 4161011102104 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 85.4 92.5 100.5   193 72.76 
56 周苗 612201410127 4161011102807 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 82.8 105 92   197 72.52 
57 肖豆 612201410127 4161011102501 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.4 97 106.5   203.5 72.46 
58 戴雅婷 612201410127 4161011102426 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81 85 115   200 72.40 
59 黄文静 612201410127 4161011102020 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.6 99 105.5   204.5 72.34 
60 赵慧珍 612201410127 4161011102120 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 77 94 110   204 71.60 
61 张函玲 612201410127 4161011102503 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 82.4 93.5 98   191.5 71.26 
62 张小雪 612201410127 4161011102222 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81 90 101.5   191.5 70.70 
63 王楠 612201410127 4161011102312 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.4 93 102   195 70.36 
64 王潇娴 612201410127 4161011102616 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 75.4 93 107.5   200.5 70.26   
65 王越越 612201410127 4161011102630 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.2 86.5 105.5   192 70.08   
66 郭诗晨 612201410127 4161011102109 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.6 99 92   191 70.04   
67 刘阿慧 612201410127 4161011102325 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.2 86.5 105   191.5 69.98   
68 白姗灵 612201410127 4161011102429 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76.4 95.5 101   196.5 69.86   
69 王琳 612201410127 4161011102122 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 78.4 89.5 101   190.5 69.46   
70 雷宇静 612201410127 4161011102522 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 75.8 90.5 104.5   195 69.32   
71 武凯丽 612201410127 4161011102004 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 77.8 86.5 104   190.5 69.22   
72 卫雅丽 612201410127 4161011102421 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76.4 83.5 106.5   190 68.56   
73 游丹 612201410127 4161011101903 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76 89 101   190 68.40   
74 弋倩茹 612201410127 4161011102729 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 74.8 86.5 104   190.5 68.02   
75 李媛媛 612201410127 4161011102602 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 68.6 100 101   201 67.64   
76 冯琢艺 612201410127 4161011102026 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 105.5 99.5   205 41.00   
77 魏晓娜 612201410127 4161011102024 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 100.5 101   201.5 40.30   
78 仵智悦 612201410127 4161011102009 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 95 105.5   200.5 40.10   
79 李月 612201410127 4161011102007 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 89 108   197 39.40   
80 石林芳 612201410127 4161011102217 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 107.5 88   195.5 39.10   
81 陈长培 612201410127 4161011102027 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 91.5 100   191.5 38.30   
82 王轲歆 612201410127 4161011102015 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 95 96   191 38.20   
83 曹雨佳 612201410127 4161011101704 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 91 100   191 38.20   
84 赵晓潇 612201410127 4161011102623 灞桥区 灞桥区洪庆街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 83 107   190 38.00   
85 乔怡静 612201410128 4161011103520 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 87.8 103 100.5   203.5 75.82 
86 白昀 612201410128 4161011103211 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 83.6 97.5 103.5   201 73.64 
87 吴沫燧 612201410128 4161011103521 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.8 95 110.5   205.5 73.42 
88 王婉怡 612201410128 4161011103827 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 83.2 95 105.5   200.5 73.38 
89 刘欣 612201410128 4161011103528 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.2 100 105.5   205.5 73.18 
90 李婕 612201410128 4161011103928 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 86.6 96.5 95   191.5 72.94 
91 王若璇 612201410128 4161011103124 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.8 102.5 100   202.5 72.82 
92 左思成 612201410128 4161011104108 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 87.2 84.5 105   189.5 72.78 
93 方璐 612201410128 4161011104201 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81.4 96.5 104.5   201 72.76 
94 赵碧月 612201410128 4161011103914 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81.8 100 99.5   199.5 72.62 
95 原媛 612201410128 4161011103310 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 83.2 98.5 98   196.5 72.58   
96 许敏 612201410128 4161011104120 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 85.8 93 97   190 72.32   
97 董腾姣 612201410128 4161011103927 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81 100.5 98.5   199 72.20   
98 樊先珍 612201410128 4161011103616 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 81.6 94 103.5   197.5 72.14   
99 王嘉轩 612201410128 4161011104129 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 82 87 106   193 71.40   
100 张思琦 612201410128 4161011103725 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 83.4 88.5 101.5   190 71.36   
101 何京阳 612201410128 4161011103105 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 79.8 95 100.5   195.5 71.02   
102 贾苗 612201410128 4161011103423 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.2 100 93.5   193.5 70.78   
103 廖丽 612201410128 4161011103606 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80.4 88.5 104.5   193 70.76   
104 陈小科 612201410128 4161011104125 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 80 89.5 99.5   189 69.80   
105 郑婕 612201410128 4161011103607 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76.4 93 102.5   195.5 69.66   
106 朱可欣 612201410128 4161011103202 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 76 89 100.5   189.5 68.30   
107 丑佳颖 612201410128 4161011103605 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 93 104   197 39.40   
108 陈佳蓉 612201410128 4161011104127 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 89.5 105.5   195 39.00   
109 裴艳楠 612201410128 4161011102827 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 96 97   193 38.60   
110 辛雅婷 612201410128 4161011104103 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 87.5 103.5   191 38.20   
111 杨嘉宁 612201410128 4161011103304 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 90 98.5   188.5 37.70   
112 刘玉婷 612201410128 4161011103727 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 94 93.5   187.5 37.50   
113 介馨梅 612201410128 4161011103701 灞桥区 灞桥区红旗街道中心幼儿园 幼儿教师 10 0 90 97.5   187.5 37.50   
114 李悦 612201410129 4161011104413 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 85.4 85.5 105   190.5 72.26 
115 原萌 612201410129 4161011104302 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 79.6 100 101   201 72.04 
116 杨雨辰 612201410129 4161011104904 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 82.6 94.5 100.5   195 72.04 
117 李月云 612201410129 4161011104721 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 83.2 94 99.5   193.5 71.98 
118 常姣姣 612201410129 4161011105018 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 79.2 97.5 101   198.5 71.38 
119 王红 612201410129 4161011104426 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 84.2 91.5 97   188.5 71.38 
120 周莹茜 612201410129 4161011104529 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 83 92.5 97   189.5 71.10 
121 罗娜 612201410129 4161011104723 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 81.2 94.5 96.5   191 70.68 
122 简单 612201410129 4161011104305 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 83.6 89.5 96   185.5 70.54 
123 杨莎莎 612201410129 4161011104726 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 80.6 91 100   191 70.44 
124 杨帅 612201410129 4161011104421 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 81.2 88 98.5   186.5 69.78 
125 魏婷婷 612201410129 4161011104706 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 82.6 88 95.5   183.5 69.74   
126 邵露 612201410129 4161011104626 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 83.4 84 97.5   181.5 69.66   
127 梁云沫 612201410129 4161011104906 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 83.6 84 95.5   179.5 69.34   
128 赵明明 612201410129 4161011104910 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 78.4 86.5 101.5   188 68.96   
129 张倩倩 612201410129 4161011104630 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 79.8 80.5 102   182.5 68.42   
130 费梦媛 612201410129 4161011104401 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 75 85.5 106   191.5 68.30   
131 马丽珠 612201410129 4161011104701 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 72.8 94.5 99   193.5 67.82   
132 程琳 612201410129 4161011104606 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 77.8 78.5 104.5   183 67.72   
133 汪雪梅 612201410129 4161011104530 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 76 90 96   186 67.60   
134 姚诗涵 612201410129 4161011105001 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 76.8 79.5 104.5   184 67.52   
135 王晓艳 612201410129 4161011104821 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 75.8 85.5 94.5   180 66.32   
136 白世晶 612201410129 4161011104321 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 75.6 84 96   180 66.24   
137 王佳月 612201410129 4161011104225 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 74.2 85 97   182 66.08   
138 韩东 612201410129 4161011104307 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 72.6 83.5 100   183.5 65.74   
139 高方茹 612201410129 4161011104328 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 74.2 83 97   180 65.68   
140 王霞 612201410129 4161011105007 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 71.4 97 88   185 65.56   
141 张翠 612201410129 4161011104228 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 81 101.5   182.5 36.50   
142 左倩妮 612201410129 4161011104610 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 81 101.5   182.5 36.50   
143 罗恬恬 612201410129 4161011104517 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 86 95.5   181.5 36.30   
144 文婷 612201410129 4161011104230 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 83 98   181 36.20   
145 石欢 612201410129 4161011104420 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 80.5 100   180.5 36.10   
146 王梦枝 612201410129 4161011104622 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 93 87   180 36.00   
147 杨澜 612201410129 4161011104326 灞桥区 灞桥区狄寨街道中心幼儿园 幼儿教师 11 0 86.5 93   179.5 35.90   
148 周健鹏 612201560130 5661011303910 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 86 112.5 92.2   204.7 75.34 
149 王慧 612201560130 5661011303906 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 84.8 80 108.1   188.1 71.54 
150 樊锦仪 612201560130 5661011303826 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 80.4 98 96.9   194.9 71.14 
151 刘东奇 612201560130 5661011303725 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 82.8 97.5 89.8   187.3 70.58 
152 张东 612201560130 5661011303830 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 80 104 86   190 70.00 
153 雷萌 612201560130 5661011303825 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 80.2 91 98.2   189.2 69.92   
154 郭欢欢 612201560130 5661011303719 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 84.8 93.5 85   178.5 69.62   
155 贺培培 612201560130 5661011303722 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 80 89.5 98.4   187.9 69.58   
156 许杨 612201560130 5661011303723 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 74.8 90.5 102.5   193 68.52   
157 张红玉 612201560130 5661011303914 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 77.8 89.5 88.4   177.9 66.70   
158 王静 612201560130 5661011303827 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 73 78.5 107.4   185.9 66.38   
159 裴英 612201560130 5661011304005 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 73 97.5 81.4   178.9 64.98   
160 李欢 612201560130 5661011303816 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 72.4 86.5 92   178.5 64.66   
161 闫玮 612201560130 5661011303808 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 0 103 99.1   202.1 40.42   
162 杨倩 612201560130 5661011304007 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 0 90.5 97.2   187.7 37.54   
163 柴佳林 612201560130 5661011303912 灞桥区 灞桥区疾病预防控制中心 疾病防控 5 0 109.5 68.4   177.9 35.58   

  文章来源:http://www.baqiao.gov.cn/xwzx/gsgg/63a26e0ff8fd1c4c2132016d.html

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读