注册
400 071 1689

2022年西安市新城区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

2022-11-22 17:20:49     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省下半年招聘3948人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|面试课程|公告汇总


2022年西安市新城区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2022年西安市新城区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单.xls

进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检考察人员名单
                                 
序号 姓名 岗位代码 准考证号 主管部门(区县、开发区) 招聘单位 岗位简称 招聘人数 面试原始成绩 加权系数 加权面试成绩 笔试成绩 考试总  成绩 是否进入体检考察
职测分数 综合分数 退役士兵加分 笔试总成绩
1 刘赵蕊 612201110086 1161010205021 新城区 新城区胡家庙街道综合保障和城市更新事务中心 城市规划 1 82   82 112.5 113   225.5 77.9
2 任杨 612201110086 1161010205022 新城区 新城区胡家庙街道综合保障和城市更新事务中心 城市规划 1 81.8   81.8 103 119.5   222.5 77.22  
3 张浩 612201110086 1161010205114 新城区 新城区胡家庙街道综合保障和城市更新事务中心 城市规划 1 0   0 101 120.5   221.5 44.3  
4 王晓鸥 612201110087 1161010206316 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 85.4   85.4 114.5 117.5   232 80.56
5 张如心 612201110087 1161010205306 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 83.4   83.4 106.5 121.5   228 78.96
6 刘新芳 612201110087 1161010206126 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 81.8   81.8 95.5 129   224.5 77.62
7 桑泽华 612201110087 1161010205414 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 82.8   82.8 103 118   221 77.32  
8 段思敏 612201110087 1161010206201 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 81.2   81.2 108.5 115   223.5 77.18  
9 张迪 612201110087 1161010206504 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 81.4   81.4 96 124   220 76.56  
10 孙晓彤 612201110087 1161010205714 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 79.8   79.8 102.5 118.5   221 76.12  
11 李洁 612201110087 1161010205530 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 0   0 113 114   227 45.4  
12 王丹阳 612201110087 1161010205214 新城区 新城区长乐西路街道党群服务中心 文秘宣传 3 0   0 100 119.5   219.5 43.9  
13 杜颖 612201110088 1161010207511 新城区 新城区长乐西路街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 1 83.6   83.6 112 117   229 79.24
14 王艺臻 612201110088 1161010207228 新城区 新城区长乐西路街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 1 79.8   79.8 97 116.5   213.5 74.62  
15 曹欣航 612201110088 1161010207225 新城区 新城区长乐西路街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 1 71.6   71.6 95 121.5   216.5 71.94  
16 张锐 612201110089 1161010208529 新城区 新城区财政局长乐西路财政所 财务管理 1 83.8   83.8 111.5 105   216.5 76.82
17 朱一昕 612201110089 1161010208705 新城区 新城区财政局长乐西路财政所 财务管理 1 80.8   80.8 97.5 120.5   218 75.92  
18 孙千脂 612201110089 1161010208925 新城区 新城区财政局长乐西路财政所 财务管理 1 80   80 112 107   219 75.8  
19 李会 612201110090 1161010209429 新城区 新城区长乐中路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 83.8   83.8 119.5 112.5   232 79.92
20 李萍 612201110090 1161010209208 新城区 新城区长乐中路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 82.2   82.2 112 116   228 78.48  
21 齐少炜 612201110090 1161010209325 新城区 新城区长乐中路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 80   80 111 117.5   228.5 77.7  
22 贾西娅 612201110091 1161010302008 新城区 新城区财政局韩森寨财政所 财务管理 1 85.6   85.6 105 123.5   228.5 79.94
23 焦翔 612201110091 1161010301605 新城区 新城区财政局韩森寨财政所 财务管理 1 82.8   82.8 100.5 123   223.5 77.82  
24 杨璐遥 612201110091 1161010301921 新城区 新城区财政局韩森寨财政所 财务管理 1 79.6   79.6 98 126   224 76.64  
25 张玲玲 612201110091 1161010300527 新城区 新城区财政局韩森寨财政所 财务管理 1 77.2   77.2 109 114.5   223.5 75.58  
26 崔天元 612201110092 1161010302702 新城区 新城区自强路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 86.8   86.8 108 119.5   227.5 80.22
27 吴冰欣 612201110092 1161010303108 新城区 新城区自强路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 83   83 116.5 111   227.5 78.7  
28 况美霖 612201110092 1161010303002 新城区 新城区自强路街道综合治理和网格化服务管理中心 综合管理 1 80.8   80.8 102 122   224 77.12  
29 王旭 612201110093 1161010303408 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 80.2   80.2 114 107.5   221.5 76.38
30 薛妍 612201110093 1161010303611 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 83.2   83.2 100 113   213 75.88
31 梁玺倩 612201110093 1161010303505 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 75.8   75.8 95 118   213 72.92  
32 欧孟廷 612201110093 1161010303725 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 0   0 106.5 118   224.5 44.9  
33 姚元 612201110093 1161010303911 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 0   0 107 112.5   219.5 43.9  
34 田翊辰 612201110093 1161010303809 新城区 新城区解放门街道综合治理和网格化服务管理中心 信息管理 2 0   0 110.5 102.5   213 42.6  
35 赵婉莹 612201110094 1161010304420 新城区 新城区财政局解放门财政所 财务管理 1 84.8   84.8 106.5 129.5   236 81.12
36 屈博岩 612201110094 1161010304320 新城区 新城区财政局解放门财政所 财务管理 1 81.8   81.8 96.5 133.5   230 78.72  
37 张敏 612201110094 1161010304405 新城区 新城区财政局解放门财政所 财务管理 1 82.6   82.6 99.5 122   221.5 77.34  
38 陈泽 612201110095 1161010306712 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 82   82 106 126.5   232.5 79.3
39 梅妤婕 612201110095 1161010307425 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 80.2   80.2 117 116.5   233.5 78.78
40 王梦雨 612201110095 1161010307321 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 78.6   78.6 107.5 128.5   236 78.64  
41 刘畅 612201110095 1161010305704 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 81   81 107 123   230 78.4  
42 张晚金 612201110095 1161010305807 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 81   81 98.5 130.5   229 78.2  
43 王嶂旋 612201110095 1161010307016 新城区 新城区贸易促进委员会 金融管理 2 79.8   79.8 101 127   228 77.52  
44 于松源 612201110096 1161010308023 新城区 新城区金融服务中心 金融管理 1 85.4   85.4 107.5 119   226.5 79.46
45 黄村杰 612201110096 1161010307807 新城区 新城区金融服务中心 金融管理 1 80   80 112 120.5   232.5 78.5  
46 王兰歆 612201110096 1161010308019 新城区 新城区金融服务中心 金融管理 1 80.2   80.2 105 119.5   224.5 76.98  
47 周扬 612201110097 1161010400115 新城区 新城区金融服务中心 法律咨询 1 85.6   85.6 107.5 119.5   227 79.64
48 赵茜妮 612201110097 1161010400415 新城区 新城区金融服务中心 法律咨询 1 81.4   81.4 114 119   233 79.16  
49 贺媛媛 612201110097 1161010308115 新城区 新城区金融服务中心 法律咨询 1 81.4   81.4 107 122   229 78.36  
50 朱江华 612201110098 1161010402611 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82.2   82.2 107 127.5   234.5 79.78
51 郭林婷 612201110098 1161010402717 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82   82 104.5 127.5   232 79.2
52 芦扬帆 612201110098 1161010401210 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 79.6   79.6 114 120   234 78.64
53 夏雪 612201110098 1161010401505 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82.8   82.8 103.5 120.5   224 77.92
54 白一凡 612201110098 1161010401911 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 81.8   81.8 106 117   223 77.32
55 王楠 612201110098 1161010402319 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 83.2   83.2 109 110.5   219.5 77.18
56 张丽伟 612201110098 1161010402622 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 81.4   81.4 115.5 107   222.5 77.06
57 姚颖杰 612201110098 1161010402418 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82   82 105 115   220 76.8  
58 闫琦 612201110098 1161010402401 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82.8   82.8 106.5 111.5   218 76.72  
59 马睿 612201110098 1161010400625 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82.8   82.8 108 109   217 76.52  
60 荣依依 612201110098 1161010401430 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 82.6   82.6 107 110   217 76.44  
61 薛鸿飞 612201110098 1161010402102 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 83.2   83.2 101 114.5   215.5 76.38  
62 杜晖 612201110098 1161010402607 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 83.2   83.2 105.5 109   214.5 76.18  
63 李毅 612201110098 1161010401506 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 79   79 95.5 126   221.5 75.9  
64 闫佩蕾 612201110098 1161010401725 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 81.6   81.6 94.5 121.5   216 75.84  
65 齐晨阳 612201110098 1161010402128 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 80   80 105.5 112.5   218 75.6  
66 肖珂 612201110098 1161010402603 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 81   81 100.5 115.5   216 75.6  
67 宁晨钰 612201110098 1161010401508 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 80.6   80.6 103 113.5   216.5 75.54  
68 王雪 612201110098 1161010401105 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 79.6   79.6 92.5 125.5   218 75.44  
69 刘亚茹 612201110098 1161010402705 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 78.8   78.8 95 121.5   216.5 74.82  
70 麻蕊 612201110098 1161010402810 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 78   78 107 108.5   215.5 74.3  
71 李珂 612201110098 1161010401325 新城区 新城区建筑垃圾管理所 清运管理 7 78   78 107 107.5   214.5 74.1  
72 王佩伟 612201110099 1161010403108 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 86   86 105 115.5   220.5 78.5
73 丑建博 612201110099 1161010403027 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 82.8   82.8 97.5 125   222.5 77.62
74 张赞 612201110099 1161010402916 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 81.6   81.6 104 116   220 76.64
75 马睿 612201110099 1161010403128 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 83.8   83.8 98 117.5   215.5 76.62
76 程玉洁 612201110099 1161010403102 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.2   80.2 111 105   216 75.28
77 刘淑梅 612201110099 1161010402930 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 85.6   85.6 97 108   205 75.24
78 符迪 612201110099 1161010403220 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 82.6   82.6 95.5 112   207.5 74.54
79 郭阳洁 612201110099 1161010403018 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 79.8   79.8 101.5 108   209.5 73.82
80 刘宝文 612201110099 1161010402901 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 83.8   83.8 94 106.5   200.5 73.62  
81 李兴涛 612201110099 1161010402903 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.2   80.2 101.5 104.5   206 73.28  
82 周俊 612201110099 1161010403101 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 82   82 92.5 107.5   200 72.8  
83 同奕萌 612201110099 1161010403007 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.6   80.6 84.5 118   202.5 72.74  
84 陈继舜 612201110099 1161010403111 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 79.8   79.8 101 100.5   201.5 72.22  
85 陈超 612201110099 1161010403207 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.8   80.8 95 94 10 199 72.12  
86 高硕丰 612201110099 1161010403012 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 81   81 91.5 104.5   196 71.6  
87 刘珂 612201110099 1161010403104 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.2   80.2 91 106.5   197.5 71.58  
88 张心悦 612201110099 1161010403004 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.4   80.4 108 88.5   196.5 71.46  
89 谢逸枫 612201110099 1161010402825 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 81.6   81.6 103.5 90.5   194 71.44  
90 杨朝 612201110099 1161010403113 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.4   80.4 93 102.5   195.5 71.26  
91 贺帅 612201110099 1161010403022 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.6   80.6 81 114   195 71.24  
92 党皓源 612201110099 1161010403121 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 80.2   80.2 93 101.5   194.5 70.98  
93 王晨 612201110099 1161010403218 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 79.2   79.2 104 92   196 70.88  
94 牛阳 612201110099 1161010402925 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 77   77 94.5 104   198.5 70.5  
95 刘昊 612201110099 1161010403118 新城区 新城区建筑垃圾管理所 道路维护 8 0   0 107 91.5   198.5 39.7  
96 杨晨鹤 612201110100 1161010403307 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 85.2   85.2 90.5 112   202.5 74.58
97 强璨玥 612201110100 1161010403421 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 80.4   80.4 91.5 116   207.5 73.66
98 晁文娣 612201110100 1161010403406 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 75   75 98.5 118   216.5 73.3  
99 郝培雯 612201110100 1161010403329 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 78.2   78.2 98 105.5   203.5 71.98  
100 尹立娜 612201110100 1161010403408 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 77   77 94 111.5   205.5 71.9  
101 赵轩 612201110100 1161010403402 新城区 新城区绿化队 绿化养护 2 0   0 107 92   199 39.8  
102 黄乐 612201110101 1161010405221 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 81.4   81.4 111 133   244 81.36
103 薛郁桐 612201110101 1161010404809 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 83.2   83.2 109 131   240 81.28
104 李柔佳 612201110101 1161010405408 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 83.4   83.4 108.5 120.5   229 79.16
105 李瑶美 612201110101 1161010405310 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 83   83 112 115.5   227.5 78.7  
106 马正睿 612201110101 1161010403902 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 82.2   82.2 105.5 119   224.5 77.78  
107 刘莉 612201110101 1161010405411 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 79.6   79.6 106.5 116   222.5 76.34  
108 张小妮 612201110101 1161010404314 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 79.8   79.8 94 128   222 76.32  
109 冯朔 612201110101 1161010404109 新城区 新城区生活垃圾分类处置中心 财务管理 3 79.2   79.2 100 122.5   222.5 76.18  
110 舒梦雨 612201110102 1161010405901 新城区 新城区劳动人事争议仲裁院 文秘综合 1 79.2   79.2 111.5 120.5   232 78.08
111 王从芳 612201110102 1161010406208 新城区 新城区劳动人事争议仲裁院 文秘综合 1 76.4   76.4 112.5 124.5   237 77.96  
112 王怡人 612201110102 1161010405913 新城区 新城区劳动人事争议仲裁院 文秘综合 1 79.8   79.8 100 121   221 76.12  
113 刘莎莎 612201520103 5261011301625 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 1 80   80 96 82   178 67.6
114 黄华 612201520103 5261011301630 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 1 78.8   78.8 92.5 85.5   178 67.12  
115 孙瑞 612201520103 5261011301704 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师 1 74.8   74.8 74 105.1   179.1 65.74  
116 杨丁丁 612201520104 5261011301721 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 1 78   78 103.5 101.1   204.6 72.12
117 张旺 612201520104 5261011301725 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 1 76.4   76.4 99 91.2   190.2 68.6  
118 艾雨霞 612201520104 5261011301716 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 儿科医师 1 76   76 93 95.6   188.6 68.12  
119 汤姗 612201520105 5261011301801 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 1 78.2   78.2 92 92.8   184.8 68.24
120 刘朝 612201520105 5261011301806 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 1 80.6   80.6 84.5 73.6   158.1 63.86  
121 马方 612201520105 5261011301807 新城区 新城区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 1 78.8   78.8 81.5 75.2   156.7 62.86  

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读