注册
400 071 1689

2022年西安市阎良区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

2022-11-22 15:00:09     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省下半年招聘3948人公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年西安市阎良区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2022年西安市阎良区下半年事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单.xls

进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检考察人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 招聘单位 岗位简称 招聘人数 面试原始成绩 加权系数 加权面试成绩 笔试成绩 考试总成绩 是否进入体检考察
职测分数 综合分数 退役士兵加分 笔试总成绩
1 师晨阳 612201110144 1161010505821 阎良区新华小学 会计 1 83.9   83.9 105.5 124.5   230 79.56
2 吴黎洋 612201110144 1161010505830 阎良区新华小学 会计 1 78.1   78.1 106 118   224 76.04  
3 邱奕 612201110144 1161010506206 阎良区新华小学 会计 1 0   0 98.5 122   220.5 44.1  
4 郭子良 612201110163 1161010506328 阎良区地震监测站 地震监测 1 81.9   81.9 86.5 114.5   201 72.96
5 彭玉洁 612201110163 1161010506224 阎良区地震监测站 地震监测 1 78.7   78.7 99.5 107   206.5 72.78  
6 庄桃桃 612201110163 1161010506407 阎良区地震监测站 地震监测 1 78.3   78.3 88.5 116   204.5 72.22  
7 王泉瑞 612201110164 1161010506626 阎良区地震监测站 抗震设防 1 83.9   83.9 102.5 117   219.5 77.46
8 尚微 612201110164 1161010506702 阎良区地震监测站 抗震设防 1 80.6   80.6 114.5 100   214.5 75.14  
9 赵崇博 612201110164 1161010506413 阎良区地震监测站 抗震设防 1 0   0 98.5 115   213.5 42.7  
10 乔欢 612201410131 4161011200515 阎良区第二实验小学 语文教师 3 80.6   80.6 104.5 107.5   212 74.64
11 庞欢 612201410131 4161011200309 阎良区第二实验小学 语文教师 3 81.4   81.4 102.5 105.5   208 74.16
12 贺卓妮 612201410131 4161011200324 阎良区第二实验小学 语文教师 3 81.6   81.6 104.5 99   203.5 73.34
13 徐瑾仪 612201410131 4161011200403 阎良区第二实验小学 语文教师 3 81.8   81.8 91.5 110.5   202 73.12  
14 刘国芳 612201410131 4161011200604 阎良区第二实验小学 语文教师 3 81   81 99 100.5   199.5 72.3  
15 王倩 612201410131 4161011200612 阎良区第二实验小学 语文教师 3 80.4   80.4 101 98.5   199.5 72.06  
16 曹杰 612201410131 4161011200404 阎良区第二实验小学 语文教师 3 79.3   79.3 96 103.5   199.5 71.62  
17 乌新雨 612201410131 4161011200110 阎良区第二实验小学 语文教师 3 51.2   51.2 90 113   203 61.08  
18 王金霞 612201410131 4161011200514 阎良区第二实验小学 语文教师 3 0   0 106.5 100   206.5 41.3  
19 李凡 612201410131 4161011200117 阎良区第二实验小学 语文教师 3 0   0 102 102.5   204.5 40.9  
20 席楠 612201410132 4161011200722 阎良区第二实验小学 数学教师 1 81   81 96.5 99.5   196 71.6
21 李佳玲 612201410132 4161011200706 阎良区第二实验小学 数学教师 1 82   82 102 90.5   192.5 71.3  
22 程瑾萱 612201410132 4161011200701 阎良区第二实验小学 数学教师 1 80.4   80.4 100 91   191 70.36  
23 焦展鹏 612201410133 4161011200905 阎良区第二实验小学 体育教师 1 84.1   84.1 79 104   183 70.24
24 卢佳怡 612201410133 4161011200817 阎良区第二实验小学 体育教师 1 77.4   77.4 104.5 79   183.5 67.66  
25 胡锡莹 612201410133 4161011200726 阎良区第二实验小学 体育教师 1 0   0 87 96   183 36.6  
26 代威 612201410134 4161011201030 阎良区第二实验小学 信息技术教师 1 80.6   80.6 112.5 94   206.5 73.54
27 王林涛 612201410134 4161011200921 阎良区第二实验小学 信息技术教师 1 77.8   77.8 102 101   203 71.72  
28 叶浪进 612201410134 4161011201004 阎良区第二实验小学 信息技术教师 1 0   0 114 103   217 43.4  
29 鹿飒 612201410135 4161011201713 阎良区荆山小学 语文教师 4 82.8   82.8 101 108   209 74.92
30 赵岐橦 612201410135 4161011201329 阎良区荆山小学 语文教师 4 80.9   80.9 103.5 101.5   205 73.36
31 颜庆庆 612201410135 4161011201513 阎良区荆山小学 语文教师 4 78.9   78.9 109 98.5   207.5 73.06
32 刘雨莹 612201410135 4161011201511 阎良区荆山小学 语文教师 4 82.4   82.4 103.5 97   200.5 73.06
33 方雪琛 612201410135 4161011201608 阎良区荆山小学 语文教师 4 80.8   80.8 93.5 107.5   201 72.52  
34 武锐哲 612201410135 4161011201103 阎良区荆山小学 语文教师 4 82   82 97.5 100   197.5 72.3  
35 杨成志 612201410135 4161011201619 阎良区荆山小学 语文教师 4 80   80 104 95.5   199.5 71.9  
36 文苑 612201410135 4161011201502 阎良区荆山小学 语文教师 4 79.2   79.2 95.5 103   198.5 71.38  
37 蔡汶杉 612201410135 4161011201403 阎良区荆山小学 语文教师 4 79.7   79.7 89 108.5   197.5 71.38  
38 李宇倩 612201410135 4161011201407 阎良区荆山小学 语文教师 4 77.8   77.8 96 104   200 71.12  
39 谢晶晶 612201410135 4161011201204 阎良区荆山小学 语文教师 4 0   0 102.5 103.5   206 41.2  
40 郭灵洁 612201410135 4161011201417 阎良区荆山小学 语文教师 4 0   0 95.5 104   199.5 39.9  
41 丁雪佳 612201410136 4161011201924 阎良区荆山小学 数学教师 3 81.6   81.6 99.5 98   197.5 72.14
42 李柯颖 612201410136 4161011201812 阎良区荆山小学 数学教师 3 81.8   81.8 93.5 102.5   196 71.92
43 李聪 612201410136 4161011201914 阎良区荆山小学 数学教师 3 81.8   81.8 89 102   191 70.92
44 姜媛媛 612201410136 4161011201718 阎良区荆山小学 数学教师 3 79.2   79.2 93 101.5   194.5 70.58  
45 梁钊 612201410136 4161011201730 阎良区荆山小学 数学教师 3 77.8   77.8 100.5 96   196.5 70.42  
46 黄飞飞 612201410136 4161011201918 阎良区荆山小学 数学教师 3 79   79 87 100.5   187.5 69.1  
47 孔祥玉 612201410136 4161011202011 阎良区荆山小学 数学教师 3 77.2   77.2 91 97.5   188.5 68.58  
48 冷桂霞 612201410136 4161011202007 阎良区荆山小学 数学教师 3 0   0 95 99   194 38.8  
49 季登文 612201410136 4161011202006 阎良区荆山小学 数学教师 3 0   0 104 86.5   190.5 38.1  
50 毛任佼 612201410137 4161011202119 阎良区荆山小学 美术教师 1 79.7   79.7 96 107.5   203.5 72.58
51 杨梦琪 612201410137 4161011202211 阎良区荆山小学 美术教师 1 81.6   81.6 89.5 107.5   197 72.04  
52 刘佳琪 612201410137 4161011202023 阎良区荆山小学 美术教师 1 80.8   80.8 89 109   198 71.92  
53 陈思娴 612201410138 4161011202410 阎良区关山四维小学 语文教师 2 83   83 90.5 112   202.5 73.7
54 李兴利 612201410138 4161011202409 阎良区关山四维小学 语文教师 2 78.8   78.8 94.5 109   203.5 72.22
55 李春琪 612201410138 4161011202405 阎良区关山四维小学 语文教师 2 82.2   82.2 94 102   196 72.08  
56 李淑灵 612201410138 4161011202505 阎良区关山四维小学 语文教师 2 0   0 104 106.5   210.5 42.1  
57 蒋珍红 612201410138 4161011202320 阎良区关山四维小学 语文教师 2 0   0 93 107.5   200.5 40.1  
58 张秋颖 612201410138 4161011202417 阎良区关山四维小学 语文教师 2 0   0 99.5 100   199.5 39.9  
59 郭丽 612201410139 4161011202510 阎良区关山四维小学 数学教师 1 79   79 91 102   193 70.2
60 周姣姣 612201410139 4161011202609 阎良区关山四维小学 数学教师 1 78   78 93.5 98.5   192 69.6  
61 孙凌玮 612201410139 4161011202607 阎良区关山四维小学 数学教师 1 0   0 82.5 105   187.5 37.5  
62 张梦 612201410140 4161011202622 阎良区关山四维小学 体育教师 1 82.6   82.6 83.5 106.5   190 71.04
63 沈青 612201410140 4161011202627 阎良区关山四维小学 体育教师 1 77.8   77.8 81.5 96   177.5 66.62  
64 李全 612201410140 4161011202626 阎良区关山四维小学 体育教师 1 76.1   76.1 83.5 93.5   177 65.84  
65 詹佳琪 612201410141 4161011202720 阎良区新华小学 语文教师 2 82.8   82.8 105.5 100   205.5 74.22
66 仙佳敏 612201410141 4161011202918 阎良区新华小学 语文教师 2 81.2   81.2 109.5 98.5   208 74.08
67 王雨晨 612201410141 4161011203013 阎良区新华小学 语文教师 2 81   81 95.5 110.5   206 73.6  
68 韩静 612201410141 4161011202904 阎良区新华小学 语文教师 2 81.2   81.2 97.5 101   198.5 72.18  
69 宋晨星 612201410141 4161011202913 阎良区新华小学 语文教师 2 80.4   80.4 96 101   197 71.56  
70 邹智凡 612201410141 4161011202908 阎良区新华小学 语文教师 2 78   78 103 97.5   200.5 71.3  
71 魏思宇 612201410142 4161011203107 阎良区新华小学 数学教师 1 81.6   81.6 89.5 109.5   199 72.44
72 吴鑫 612201410142 4161011203111 阎良区新华小学 数学教师 1 80   80 96 103   199 71.8  
73 孙蕊 612201410142 4161011203101 阎良区新华小学 数学教师 1 78   78 87.5 104   191.5 69.5  
74 方丽 612201410143 4161011203213 阎良区新华小学 信息技术教师 1 83.1   83.1 109 95.5   204.5 74.14
75 岳蕊 612201410143 4161011203228 阎良区新华小学 信息技术教师 1 81.1   81.1 95 105.5   200.5 72.54  
76 彭旭媛 612201410143 4161011203219 阎良区新华小学 信息技术教师 1 80   80 97.5 105   202.5 72.5  
77 董媛 612201410145 4161011203328 阎良区聚宝小学 语文教师 3 82.4   82.4 102.5 108.5   211 75.16
78 范博 612201410145 4161011203727 阎良区聚宝小学 语文教师 3 82   82 99 105   204 73.6
79 郝晗笑 612201410145 4161011203520 阎良区聚宝小学 语文教师 3 82.5   82.5 100 103   203 73.6
80 刘妮 612201410145 4161011203723 阎良区聚宝小学 语文教师 3 83.1   83.1 95 105   200 73.24  
81 李凯 612201410145 4161011203417 阎良区聚宝小学 语文教师 3 79.2   79.2 107 100   207 73.08  
82 郝阳阳 612201410145 4161011203427 阎良区聚宝小学 语文教师 3 82.3   82.3 97.5 103   200.5 73.02  
83 席润格 612201410145 4161011203504 阎良区聚宝小学 语文教师 3 81.7   81.7 92 108.5   200.5 72.78  
84 邢铭硕 612201410145 4161011203413 阎良区聚宝小学 语文教师 3 80.2   80.2 108 94   202 72.48  
85 刘凯宁 612201410145 4161011203418 阎良区聚宝小学 语文教师 3 0   0 98.5 103.5   202 40.4  
86 张淑彤 612201410146 4161011203830 阎良区聚宝小学 数学教师 1 79.8   79.8 98 103.5   201.5 72.22
87 位少珍 612201410146 4161011203827 阎良区聚宝小学 数学教师 1 81.8   81.8 91.5 103   194.5 71.62  
88 樊泽秦 612201410146 4161011203814 阎良区聚宝小学 数学教师 1 80   80 89 104.5   193.5 70.7  
89 彭一一 612201410147 4161011203911 阎良区聚宝小学 音乐教师 1 81.9   81.9 103 93   196 71.96
90 张瑜田 612201410147 4161011203922 阎良区聚宝小学 音乐教师 1 81.1   81.1 92.5 104.5   197 71.84  
91 贾昊天 612201410147 4161011203918 阎良区聚宝小学 音乐教师 1 0   0 101 101.5   202.5 40.5  
92 满鑫 612201410148 4161011204220 阎良区润心学校 美术教师 1 77.6   77.6 118 93   211 73.24
93 安元杰 612201410148 4161011204130 阎良区润心学校 美术教师 1 78.7   78.7 91 102   193 70.08  
94 冯佳怡 612201410148 4161011204112 阎良区润心学校 美术教师 1 80.6   80.6 91 94.5   185.5 69.34  
95 陈晨 612201410149 4161011204314 西安市第六保育院 幼儿教师 3 83   83 92 102   194 72
96 贺雪亮 612201410149 4161011204308 西安市第六保育院 幼儿教师 3 82.2   82.2 83 107   190 70.88
97 张佳琪 612201410149 4161011204405 西安市第六保育院 幼儿教师 3 81.7   81.7 93.5 96.5   190 70.68
98 杨悦华 612201410149 4161011204312 西安市第六保育院 幼儿教师 3 81.8   81.8 79.5 105   184.5 69.62  
99 连仪 612201410149 4161011204328 西安市第六保育院 幼儿教师 3 78.6   78.6 87.5 102.5   190 69.44  
100 王雅婷 612201410149 4161011204412 西安市第六保育院 幼儿教师 3 80.2   80.2 100 86   186 69.28  
101 袁嘉莹 612201410149 4161011204409 西安市第六保育院 幼儿教师 3 78.3   78.3 88.5 96   184.5 68.22  
102 王佩 612201410149 4161011204406 西安市第六保育院 幼儿教师 3 78.2   78.2 77.5 105   182.5 67.78  
103 胡淑琪 612201410149 4161011204307 西安市第六保育院 幼儿教师 3 0   0 81 101   182 36.4  
104 杨成莹 612201410150 4161011204418 阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 1 77.9   77.9 75 101.5   176.5 66.46
105 张茜茜 612201410150 4161011204416 阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 1 76.9   76.9 87 91   178 66.36  
106 毛伟娜 612201410150 4161011204417 阎良区皇冠花园幼儿园 幼儿教师 1 75.2   75.2 70 101.5   171.5 64.38  
107 曹清源 612201410151 4161011204426 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 81.2   81.2 86 99   185 69.48
108 贾瑞 612201410151 4161011204430 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 77.1   77.1 88 104.5   192.5 69.34
109 晁蕊 612201410151 4161011204429 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 78.1   78.1 88.5 97.5   186 68.44
110 燕丽娟 612201410151 4161011204425 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 79.1   79.1 72.5 100   172.5 66.14  
111 闫芳芳 612201410151 4161011204510 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 80.2   80.2 76 94   170 66.08  
112 宁晓甜 612201410151 4161011204422 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 72.8   72.8 85 96   181 65.32  
113 刘艳 612201410151 4161011204421 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 76.2   76.2 80 94   174 65.28  
114 张舒宁 612201410151 4161011204502 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 77.3   77.3 80.5 85.5   166 64.12  
115 刘荣菲 612201410151 4161011204503 阎良区第一幼儿园 幼儿教师 3 77   77 74.5 86   160.5 62.9  
116 陈丹丹 612201410152 4161011204620 阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 1 78   78 73.5 100   173.5 65.9
117 孟欣媛 612201410152 4161011204606 阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 1 0   0 86.5 100   186.5 37.3  
118 付彩霞 612201410152 4161011204609 阎良区清溪幼儿园 幼儿教师 1 0   0 73.5 101   174.5 34.9  
119 代白芸 612201410153 4161011204627 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 77.6   77.6 108.5 94.5   203 71.64
120 任赛赛 612201410153 4161011204628 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 80.8   80.8 86 92   178 67.92
121 刘欣蕊 612201410153 4161011204703 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 76.3   76.3 86 94   180 66.52  
122 刘雅婷 612201410153 4161011204630 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 78.4   78.4 85.5 89   174.5 66.26  
123 李明菲 612201410153 4161011204623 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 78.5   78.5 63.5 103.5   167 64.8  
124 蒲晓梦 612201410153 4161011204622 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 77.4   77.4 80 84.5   164.5 63.86  
125 李紫嫣 612201410153 4161011204704 阎良区第二幼儿园 幼儿教师 2 0   0 77.5 87   164.5 32.9  
126 王艺 612201410154 4161011204708 阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 1 79.9   79.9 95 99.5   194.5 70.86
127 徐璐 612201410154 4161011204710 阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 1 76.6   76.6 84 93   177 66.04  
128 张睿佳 612201410154 4161011204705 阎良区荆山幼儿园 幼儿教师 1 73.4   73.4 68.5 103.5   172 63.76  
129 韦澳彤 612201410156 4161011204801 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 81   81 94.5 102.5   197 71.8
130 刘亚琴 612201410156 4161011204726 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 77.8   77.8 98 104   202 71.52
131 朱凤姣 612201410156 4161011204727 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 78   78 100 100.5   200.5 71.3
132 苟佩华 612201410156 4161011204723 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 77.4   77.4 83.5 101.5   185 67.96  
133 程明 612201410156 4161011204719 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 77   77 84 100   184 67.6  
134 袁歌 612201410156 4161011204714 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 76.5   76.5 85 96.5   181.5 66.9  
135 樊凡 612201410156 4161011204728 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 78.8   78.8 74.5 101.5   176 66.72  
136 冉乐 612201410156 4161011204711 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 77.2   77.2 81.5 96.5   178 66.48  
137 刘佩佩 612201410156 4161011204725 阎良区第三幼儿园 幼儿教师 3 0   0 89.5 90.5   180 36  
138 甘梦婷 612201410157 4161011205021 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 79.6   79.6 91 97.5   188.5 69.54
139 吴丹丹 612201410157 4161011205007 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 79.4   79.4 85 102   187 69.16
140 刘熙 612201410157 4161011204925 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 80.4   80.4 88 96.5   184.5 69.06  
141 靳舒婷 612201410157 4161011204912 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 80.2   80.2 80 100.5   180.5 68.18  
142 王雪 612201410157 4161011205030 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 78.2   78.2 82.5 94.5   177 66.68  
143 刘赛赛 612201410157 4161011205014 阎良区北屯幼儿园 幼儿教师 2 77.8   77.8 78.5 98   176.5 66.42  
144 岳雨晨 612201410158 4161011205301 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 80.2   80.2 90.5 105   195.5 71.18
145 张宁 612201410158 4161011205229 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 76.6   76.6 91.5 99.5   191 68.84
146 郝倩 612201410158 4161011205215 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 80.2   80.2 80.5 99.5   180 68.08  
147 王霄菲 612201410158 4161011205529 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 80.9   80.9 87 89.5   176.5 67.66  
148 张丹瑜 612201410158 4161011205601 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 79.8   79.8 85 93   178 67.52  
149 严晨 612201410158 4161011205213 阎良区振兴中心幼儿园 幼儿教师 2 78.8   78.8 73.5 106   179.5 67.42  
150 付麟钧 612201410159 4161011205801 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 81.1   81.1 94 104   198 72.04
151 马雯雯 612201410159 4161011205904 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 79.3   79.3 83 110.5   193.5 70.42
152 王倩 612201410159 4161011205716 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 78.5   78.5 94.5 93   187.5 68.9  
153 武佳欣 612201410159 4161011205822 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 78.7   78.7 78.5 100.5   179 67.28  
154 雪蓉 612201410159 4161011205905 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 79.6   79.6 77.5 99   176.5 67.14  
155 孙童童 612201410159 4161011205915 阎良区武屯幼儿园 幼儿教师 2 0   0 83.5 107.5   191 38.2  
156 张若楠 612201410161 4161011206023 阎良区关山中心幼儿园 幼儿教师 1 82.8   82.8 86 97.5   183.5 69.82
157 熊雅 612201410161 4161011206124 阎良区关山中心幼儿园 幼儿教师 1 78.3   78.3 87 103.5   190.5 69.42  
158 冯栗 612201410161 4161011206105 阎良区关山中心幼儿园 幼儿教师 1 0   0 89 96.5   185.5 37.1  
159 赵麦平 612201520155 5261011301810 阎良区荆山幼儿园 保健医生 1 76.2   76.2 67.5 109.4   176.9 65.86
160 王愈烨 612201520155 5261011301811 阎良区荆山幼儿园 保健医生 1 74.4   74.4 74 78.2   152.2 60.2  
161 张娜 612201520155 5261011301808 阎良区荆山幼儿园 保健医生 1 76.5   76.5 65 79.6   144.6 59.52  
162 赵向阳 612201520166 5261011301813 阎良区新兴卫生院 口腔医师 1 81.3   81.3 81 86.3   167.3 65.98
163 陈云云 612201520166 5261011301817 阎良区新兴卫生院 口腔医师 1 78.9   78.9 81.5 78.1   159.6 63.48  
164 魏华丽 612201520166 5261011301818 阎良区新兴卫生院 口腔医师 1 80.1   80.1 69.5 87.7   157.2 63.48  
165 李萌 612201550165 5561011303310 阎良区疾病预防控制中心 影像技师 1 79.4   79.4 88 109.3   197.3 71.22
166 崔江涛 612201550165 5561011303313 阎良区疾病预防控制中心 影像技师 1 79.1   79.1 95.5 87   182.5 68.14  
167 王萌 612201550165 5561011303324 阎良区疾病预防控制中心 影像技师 1 0   0 95.5 85   180.5 36.1  

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读