注册
400 071 1689

2022年汉中市洋县事业单位招聘考试成绩及进入体检、考察人员名单

2022-10-17 16:49:12     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年汉中市洋县事业单位招聘考试成绩及进入体检、考察人员名单

>>>点击下载:2022年汉中市洋县事业单位招聘考试成绩及进入体检、考察人员名单.xls

2022年事业单位招聘(募)考试成绩及进入体检、考察人员名单
序号 姓名 准考证号 招聘事业单位名称 报考岗位代码及简称 招聘计划 面试考点 笔试成绩(含退役士兵加分) 面试
成绩
考试总成绩 是否进入体检、考察
1 宋心如 1122080203018 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 220805110170洋县综合岗位1 1 洋县青年路小学 205.47 80 73.09 
2 何红红 1122080203014 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 220805110170洋县综合岗位1 1 洋县青年路小学 202.52 79 72.10   
3 牛植莹 1122080203016 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 220805110170洋县综合岗位1 1 洋县青年路小学 197.97 79.56 71.41   
4 张震 1122080203021 洋县农业技术推广服务中心 220805110172洋县综合岗位3 1 洋县青年路小学 205.15 79.3 72.74 
5 张弋 1122080203121 洋县农村合作经济经营管理指导站 220805110173洋县综合岗位4 1 洋县青年路小学 229.1 缺考    
6 胡雨欣 1122080203118 洋县农村合作经济经营管理指导站 220805110173洋县综合岗位4 1 洋县青年路小学 217.71 缺考    
7 王风 1122080203102 洋县农村合作经济经营管理指导站 220805110173洋县综合岗位4 1 洋县青年路小学 217.29 70.9 71.81 
8 舒磊 1122080203128 洋县农业机械化发展指导中心 220805110174洋县综合岗位5 1 洋县青年路小学 213.06 缺考    
9 胡雨浓 1122080203127 洋县农业机械化发展指导中心 220805110174洋县综合岗位5 1 洋县青年路小学 208.68 80.1 73.77 
10 孙建民 1122080203125 洋县农业机械化发展指导中心 220805110174洋县综合岗位5 1 洋县青年路小学 206.14 67.8 68.34   
11 方依洁 1122080203201 洋县农产品质量安全监测检验中心 220805110175洋县综合岗位6 1 洋县青年路小学 214.77 47.2 61.83   
12 赵勇 1122080203202 洋县农产品质量安全监测检验中心 220805110175洋县综合岗位6 1 洋县青年路小学 209.17 76.7 72.51   
13 封宬仔 1122080203129 洋县农产品质量安全监测检验中心 220805110175洋县综合岗位6 1 洋县青年路小学 205.43 79.06 72.71 
14 胡睿 1122080203211 洋县水产产业发展中心 220805110176洋县综合岗位7 1 洋县青年路小学 201.91 78.78 71.89 
15 胡丹丹 1122080203220 洋县林草火灾监测预警中心 220805110177洋县综合岗位8 1 洋县青年路小学 203.85 79.26 72.47 
16 吕峰 1122080203222 洋县林草火灾监测预警中心 220805110177洋县综合岗位8 1 洋县青年路小学 202.81 缺考    
17 雍小铎 1122080203214 洋县林草火灾监测预警中心 220805110177洋县综合岗位8 1 洋县青年路小学 199.63 77.5 70.92   
18 刘书瀚 1122080203307 洋县林草火灾监测预警中心 220805110178洋县综合岗位9 1 洋县青年路小学 216.5 80 75.30 
19 曹兴苗 1122080203229 洋县林草火灾监测预警中心 220805110178洋县综合岗位9 1 洋县青年路小学 207.9 79.38 73.33   
20 张鈺浵 1122080203302 洋县林草火灾监测预警中心 220805110178洋县综合岗位9 1 洋县青年路小学 203.39 78.18 71.95   
21 韩培鹏 1122080203311 洋县森林病虫防治检疫站 220805110179洋县综合岗位10 1 洋县青年路小学 225.06 77.54 76.02 
22 王羚多 1122080203314 洋县森林病虫防治检疫站 220805110179洋县综合岗位10 1 洋县青年路小学 203.35 78.7 72.15   
23 张皓 1122080203318 洋县森林病虫防治检疫站 220805110179洋县综合岗位10 1 洋县青年路小学 196.04 75.64 69.46   
24 梁浩阳 1122080203327 洋县森林病虫防治检疫站 220805110180洋县综合岗位11 1 洋县青年路小学 215.69 缺考    
25 史怡维 1122080203320 洋县森林病虫防治检疫站 220805110180洋县综合岗位11 1 洋县青年路小学 207.09 78.84 72.95   
26 罗千慧 1122080203322 洋县森林病虫防治检疫站 220805110180洋县综合岗位11 1 洋县青年路小学 205.64 81.06 73.55 
27 史亮莉 1122080203411 洋县林木种苗工作站 220805110181洋县综合岗位12 1 洋县青年路小学 218.14 79.44 75.40 
28 梁思佳 1122080203328 洋县林木种苗工作站 220805110181洋县综合岗位12 1 洋县青年路小学 209.73 80.9 74.30   
29 叶王全 1122080203405 洋县林木种苗工作站 220805110181洋县综合岗位12 1 洋县青年路小学 209.69 缺考    
30 方咏雪 1122080203514 洋县社会经济普查中心 220805110183洋县综合岗位14 1 洋县青年路小学 225.37 83.5 78.47 
31 单宁 1122080203617 洋县社会经济普查中心 220805110183洋县综合岗位14 1 洋县青年路小学 223.64 80.18 76.80   
32 王芳 1122080203511 洋县社会经济普查中心 220805110183洋县综合岗位14 1 洋县青年路小学 223.59 82.6 77.75   
33 薛凝 1122080203708 洋县社会经济综合调查队 220805110184洋县综合岗位15 1 洋县青年路小学 223.7 79.92 76.70 
34 翟艾凡 1122080203710 洋县社会经济综合调查队 220805110184洋县综合岗位15 1 洋县青年路小学 219.9 缺考    
35 牛童 1122080203701 洋县社会经济综合调查队 220805110184洋县综合岗位15 1 洋县青年路小学 215.27 82.18 75.92   
36 张雨婷 1122080203715 洋县中心敬老院 220805110185洋县综合岗位16 1 洋县青年路小学 203.46 放弃    
37 王杨 1122080203713 洋县中心敬老院 220805110185洋县综合岗位16 1 洋县青年路小学 197.85 78.64 71.02 
38 罗哲 1122080203801 洋县救助管理站 220805110186洋县综合岗位17 1 洋县青年路小学 207.1 76.98 72.21   
39 张聪 1122080203728 洋县救助管理站 220805110186洋县综合岗位17 1 洋县青年路小学 206.5 80.68 73.57 
40 李丹 1122080203804 洋县救助管理站 220805110186洋县综合岗位17 1 洋县青年路小学 206.23 77.84 72.38   
41 肖杰 1122080203821 洋县殡葬管理所 220805110187洋县综合岗位18 1 洋县青年路小学 208.26 77.98 72.84 
42 王一琳 1122080203812 洋县殡葬管理所 220805110187洋县综合岗位18 1 洋县青年路小学 201.82 79.82 72.29   
43 韩佩佩 1122080203818 洋县殡葬管理所 220805110187洋县综合岗位18 1 洋县青年路小学 199.7 79.44 71.71   
44 范雅丽 1122080203901 洋县医疗保险基金管理中心 220805110188洋县综合岗位19 1 洋县青年路小学 219.31 缺考    
45 王阳 1122080203904 洋县医疗保险基金管理中心 220805110188洋县综合岗位19 1 洋县青年路小学 212.59 65.8 68.83   
46 刘星吕 1122080203826 洋县医疗保险基金管理中心 220805110188洋县综合岗位19 1 洋县青年路小学 212.33 76.38 73.01 
47 苏思阳 1122080203918 洋县城市管理综合执法大队 220805110189洋县综合岗位20 1 洋县青年路小学 227.56 缺考    
48 余锐 1122080203920 洋县城市管理综合执法大队 220805110189洋县综合岗位20 1 洋县青年路小学 207.1 77.5 72.42 
49 张亚斌 1122080203922 洋县城市管理综合执法大队 220805110189洋县综合岗位20 1 洋县青年路小学 205.21 缺考    
50 杨洋 1122080204002 洋县城乡建设园林站 220805110190洋县综合岗位21 1 洋县青年路小学 204.92 80.8 73.30 
51 胡勉 1122080204003 洋县城乡建设园林站 220805110190洋县综合岗位21 1 洋县青年路小学 154.09 缺考    
52 吕瑶 1122080204005 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 210.51 72.8 71.22   
53 杨淼鑫 1122080204016 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 210.38 84.9 76.03 
54 王嘉雯 1122080204004 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 204.64 79.04 72.54 
55 苏阳 1122080204012 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 191.05 78.36 69.55   
56 张恩 1122080204009 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 179.73 缺考    
57 李娅琴 1122080204011 洋县国土资源执法监察大队 220805110191洋县综合岗位22 2 洋县青年路小学 179.07 缺考    
58 杨蒙 1122080204019 洋县洋州国土资源所 220805110192洋县综合岗位23 1 洋县青年路小学 197.74 79.66 71.41 
59 金映江 1122080204122 洋县纸坊国土资源所 220805110193洋县综合岗位24 1 洋县青年路小学 216.03 81.86 75.95 
60 杨于莺 1122080204028 洋县纸坊国土资源所 220805110193洋县综合岗位24 1 洋县青年路小学 215.6 缺考    
61 宋好男 1122080204109 洋县纸坊国土资源所 220805110193洋县综合岗位24 1 洋县青年路小学 210.25 80.92 74.41   
62 杜俞秀 1122080204129 洋县扶贫信息统计监测中心 220805110195洋县综合岗位26 1 洋县青年路小学 219.24 77.78 74.96   
63 王维 1122080204127 洋县扶贫信息统计监测中心 220805110195洋县综合岗位26 1 洋县青年路小学 213.3 83.82 76.18 
64 马嘉希 1122080204203 洋县扶贫信息统计监测中心 220805110195洋县综合岗位26 1 洋县青年路小学 206.5 79.16 72.96   
65 云阳 1122080204328 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 220805110196洋县综合岗位27 1 洋县青年路小学 219.98 56.00  66.39   
66 胡泽宇 1122080204322 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 220805110196洋县综合岗位27 1 洋县青年路小学 214.92 82.54 76.00 
67 高茜 1122080204308 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 220805110196洋县综合岗位27 1 洋县青年路小学 214.48 80.30  75.01   
68 张芬 1122080204404 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 220805110197洋县综合岗位28 1 洋县青年路小学 202.15 78.64 71.88 
69 朱富荣 1122080204403 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 220805110197洋县综合岗位28 1 洋县青年路小学 200.44 78.6 71.52   
70 张琪 1122080204407 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 220805110197洋县综合岗位28 1 洋县青年路小学 192.79 79.36 70.30   
71 郑义潇 1122080204426 洋县融媒体中心 220805110199洋县综合岗位30 1 洋县青年路小学 208.93 81.4 74.34 
72 赵悦 1122080204424 洋县融媒体中心 220805110199洋县综合岗位30 1 洋县青年路小学 202.63 79.4 72.28   
73 杨怡 1122080204408 洋县融媒体中心 220805110199洋县综合岗位30 1 洋县青年路小学 202.42 81.8 73.20   
74 梁钰娟 1122080204429 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110200洋县综合岗位31 1 洋县青年路小学 209.45 缺考    
75 汤丽娟 1122080204501 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110200洋县综合岗位31 1 洋县青年路小学 206.22 79 72.84 
76 张佳蓉 1122080204508 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110200洋县综合岗位31 1 洋县青年路小学 202.11 76.24 70.91   
77 杜泽玉 1122080204517 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110201洋县综合岗位32 1 洋县青年路小学 215.9 缺考    
78 王清玉 1122080204515 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110201洋县综合岗位32 1 洋县青年路小学 207.88 78.8 73.09 
79 邓安信 1122080204516 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 220805110201洋县综合岗位32 1 洋县青年路小学 203.38 74.92 70.64   
80 杨方锐 1122080204529 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 220805110202洋县综合岗位33 1 洋县青年路小学 207.18 78.9 72.99 
81 雷浩 1122080204526 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 220805110202洋县综合岗位33 1 洋县青年路小学 203.68 75.5 70.93   
82 李沛勇 1122080204601 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 220805110202洋县综合岗位33 1 洋县青年路小学 200.55 74.56 69.93   
83 陈彦宁 1122080204612 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 220805110203洋县综合岗位34 1 洋县青年路小学 207.85 74.8 71.49 
84 张文萍 1122080204605 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 220805110203洋县综合岗位34 1 洋县青年路小学 202.11 77.06 71.24   
85 罗钧弘 1122080204610 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 220805110203洋县综合岗位34 1 洋县青年路小学 196.3 72.16 68.12   
86 王敏 1122080204619 洋县关帝镇农业综合服务站 220805110204洋县综合岗位35 1 洋县青年路小学 210.09 76.7 72.69 
87 皇甫云 1122080204622 洋县关帝镇农业综合服务站 220805110204洋县综合岗位35 1 洋县青年路小学 199.13 68.9 67.38   
88 杨洢涵 1122080204623 洋县关帝镇农业综合服务站 220805110204洋县综合岗位35 1 洋县青年路小学 195.35 74.4 68.83   
89 刘嘉凝 1122080204704 洋县谢村镇便民服务中心 220805110206洋县综合岗位37 1 洋县青年路小学 215.76 59.2 66.83   
90 赵玉华 1122080204701 洋县谢村镇便民服务中心 220805110206洋县综合岗位37 1 洋县青年路小学 211.41 74.12 71.93 
91 何巍涛 1122080204624 洋县谢村镇便民服务中心 220805110206洋县综合岗位37 1 洋县青年路小学 200.37 73.8 69.59   
92 常乔 1122080204724 洋县溢水镇公用事业服务站 220805110207洋县综合岗位38 1 洋县青年路小学 193.65 77.2 69.61 
93 李烜凯 1122080204726 洋县溢水镇公用事业服务站 220805110207洋县综合岗位38 1 洋县青年路小学 181.53 78.76 67.81   
94 耿双 1122080204721 洋县溢水镇公用事业服务站 220805110207洋县综合岗位38 1 洋县青年路小学 179.12 缺考    
95 刘佳鑫 1122080204728 洋县溢水镇便民服务中心 220805110208洋县综合岗位39 1 洋县青年路小学 202.57 80.62 72.76 
96 高露 1122080204729 洋县溢水镇便民服务中心 220805110208洋县综合岗位39 1 洋县青年路小学 192.1 68 65.62   
97 张峰源 1122080204802 洋县溢水镇便民服务中心 220805110208洋县综合岗位39 1 洋县青年路小学 191.84 75.3 68.48   
98 杜岳龙 1122080204805 洋县八里关镇便民服务中心 220805110209洋县综合岗位40 1 洋县青年路小学 215.2 缺考    
99 徐健 1122080204803 洋县八里关镇便民服务中心 220805110209洋县综合岗位40 1 洋县青年路小学 209.13 75.86 72.17   
100 梁一凡 1122080204808 洋县八里关镇便民服务中心 220805110209洋县综合岗位40 1 洋县青年路小学 204.56 80.78 73.22 
101 冯瑞 1122080204813 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110210洋县综合岗位41 1 洋县青年路小学 207.85 79.28 73.28 
102 华晨宇 1122080204817 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110210洋县综合岗位41 1 洋县青年路小学 206.22 79.7 73.12   
103 朱一琳 1122080204815 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110210洋县综合岗位41 1 洋县青年路小学 203.51 缺考    
104 梁佳宁 1122080204821 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110211洋县综合岗位42 1 洋县青年路小学 203.98 77.44 71.77 
105 张震宇 1122080204825 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110211洋县综合岗位42 1 洋县青年路小学 187.88 71.8 66.29   
106 马宸 1122080204823 洋县槐树关镇公用事业服务站 220805110211洋县综合岗位42 1 洋县青年路小学 181.48 68.6 63.73   
107 杜鑫虎 1122080204901 洋县马畅镇便民服务中心 220805110212洋县综合岗位43 1 洋县青年路小学 203.09 80.24 72.71 
108 张洪铖 1122080204829 洋县马畅镇便民服务中心 220805110212洋县综合岗位43 1 洋县青年路小学 196.38 76.6 69.91   
109 田凌歌 1122080204902 洋县马畅镇便民服务中心 220805110213洋县综合岗位44 1 洋县青年路小学 207.74 83.4 74.90 
110 黄丽芳 1122080204904 洋县马畅镇便民服务中心 220805110213洋县综合岗位44 1 洋县青年路小学 199.8 62.5 64.96   
111 白露 1122080204905 洋县马畅镇便民服务中心 220805110213洋县综合岗位44 1 洋县青年路小学 188.23 80.08 69.67   
112 石高魁 1122080204912 洋县黄家营镇综合执法办公室 220805110214洋县综合岗位45 1 洋县青年路小学 214.94 78.42 74.35 
113 王晨峰 1122080204914 洋县黄家营镇综合执法办公室 220805110214洋县综合岗位45 1 洋县青年路小学 207.89 77.34 72.51   
114 叶双双 1122080204916 洋县黄家营镇综合执法办公室 220805110214洋县综合岗位45 1 洋县青年路小学 201.72 77 71.14   
115 牛春丽 1122080204922 洋县黄家营镇便民服务中心 220805110215洋县综合岗位46 1 洋县青年路小学 210.19 78.94 73.61 
116 糜玲 1122080204924 洋县黄家营镇便民服务中心 220805110215洋县综合岗位46 1 洋县青年路小学 199.69 75.82 70.26   
117 余苹 1122080204928 洋县黄家营镇便民服务中心 220805110215洋县综合岗位46 1 洋县青年路小学 194.09 76.68 69.49   
118 史一晴 1122080205008 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110216洋县综合岗位47 1 洋县青年路小学 203.64 78.1 71.96   
119 余哲 1122080205014 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110216洋县综合岗位47 1 洋县青年路小学 202.41 79.22 72.17 
120 吴雷 1122080205013 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110216洋县综合岗位47 1 洋县青年路小学 200.32 77.16 70.92   
121 刘雯芳 1122080205109 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110217洋县综合岗位48 1 洋县青年路小学 214.56 77.58 73.94   
122 李羽希 1122080205023 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110217洋县综合岗位48 1 洋县青年路小学 214.33 78.82 74.39 
123 胡甜甜 1122080205030 洋县黄家营镇农业综合服务站 220805110217洋县综合岗位48 1 洋县青年路小学 208.6 76.56 72.34   
124 周钰 1122080205116 洋县桑溪镇便民服务中心 220805110218洋县综合岗位49 1 洋县青年路小学 206.16 缺考    
125 白明堃 1122080205111 洋县桑溪镇便民服务中心 220805110218洋县综合岗位49 1 洋县青年路小学 202.16 72.2 69.31 
126 黄瑾 1122080205114 洋县桑溪镇便民服务中心 220805110218洋县综合岗位49 1 洋县青年路小学 200.97 71.44 68.77   
127 高敏 1122080205122 洋县桑溪镇农业综合服务站 220805110219洋县综合岗位50 1 洋县青年路小学 195.17 79.96 71.01 
128 刘伟 1122080205118 洋县桑溪镇农业综合服务站 220805110219洋县综合岗位50 1 洋县青年路小学 183.56 75.22 66.80   
129 李福康 1122080205121 洋县桑溪镇农业综合服务站 220805110219洋县综合岗位50 1 洋县青年路小学 181.87 缺考    
130 郑豪炜 1122080205124 洋县华阳镇便民服务中心 220805110220洋县综合岗位51 1 洋县青年路小学 205.33 77.88 72.21 
131 蒙珊珊 1122080205127 洋县华阳镇便民服务中心 220805110220洋县综合岗位51 1 洋县青年路小学 200.69 78.02 71.34   
132 王钰萱 1122080205207 洋县华阳镇便民服务中心 220805110220洋县综合岗位51 1 洋县青年路小学 200.53 80.24 72.20   
133 肖轩 1122080205211 洋县华阳镇综合执法办公室 220805110221洋县综合岗位52 1 洋县青年路小学 206.23 缺考    
134 楚亮亮 1122080205210 洋县华阳镇综合执法办公室 220805110221洋县综合岗位52 1 洋县青年路小学 194.07 75.08 68.84   
135 何朝阳 1122080205208 洋县华阳镇综合执法办公室 220805110221洋县综合岗位52 1 洋县青年路小学 193.94 76.74 69.48 
136 罗玲 1122080205220 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110222洋县综合岗位53 1 洋县青年路小学 221.22 缺考    
137 李欢 1122080205224 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110222洋县综合岗位53 1 洋县青年路小学 210.6 77.64 73.17 
138 周新雅 1122080205223 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110222洋县综合岗位53 1 洋县青年路小学 205.96 缺考    
139 陈香如 1122080205306 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110223洋县综合岗位54 1 洋县青年路小学 221.22 80.76 76.54 
140 李小菊 1122080205230 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110223洋县综合岗位54 1 洋县青年路小学 213.12 77.44 73.60   
141 宋瑶瑶 1122080205226 洋县华阳镇农业综合服务站 220805110223洋县综合岗位54 1 洋县青年路小学 212.56 81.6 75.15   
142 韩丹 1122080205311 洋县金水镇综合执法办公室 220805110224洋县综合岗位55 1 洋县青年路小学 210.88 79.2 73.85 
143 刘利娟 1122080205319 洋县金水镇综合执法办公室 220805110224洋县综合岗位55 1 洋县青年路小学 206.02 76.84 71.94   
144 杜奇 1122080205330 洋县金水镇综合执法办公室 220805110224洋县综合岗位55 1 洋县青年路小学 200.03 74.76 69.91   
145 刘晨昱 1122080205404 洋县金水镇农业综合服务站 220805110225洋县综合岗位56 1 洋县青年路小学 212.83 80.16 74.63 
146 武敏敏 1122080205408 洋县金水镇农业综合服务站 220805110225洋县综合岗位56 1 洋县青年路小学 209.75 缺考    
147 张莞愉 1122080205414 洋县金水镇农业综合服务站 220805110226洋县综合岗位57 1 洋县青年路小学 204.45 77.3 71.81 
148 雒璇 1122080205422 洋县金水镇农业综合服务站 220805110226洋县综合岗位57 1 洋县青年路小学 203.06 76.34 71.14   
149 黄晓 1122080205421 洋县金水镇农业综合服务站 220805110226洋县综合岗位57 1 洋县青年路小学 202.25 76.28 70.96   
150 陈昱坤 1122080205426 洋县黄安镇便民服务中心 220805110227洋县综合岗位58 1 洋县青年路小学 205.4 76.66 71.74   
151 孟豪 1122080205425 洋县黄安镇便民服务中心 220805110227洋县综合岗位58 1 洋县青年路小学 201.69 79.28 72.05 
152 解天 1122080205510 洋县黄金峡镇公用事业服务站 220805110228洋县综合岗位59 1 洋县青年路小学 210.09 74.16 71.68   
153 王海洋 1122080205503 洋县黄金峡镇公用事业服务站 220805110228洋县综合岗位59 1 洋县青年路小学 209.4 79.64 73.73 
154 周新力 1122080205504 洋县黄金峡镇公用事业服务站 220805110228洋县综合岗位59 1 洋县青年路小学 204.32 79.00  72.46   
155 魏小叶 1122080205518 洋县黄金峡镇便民服务中心 220805110229洋县综合岗位60 1 洋县青年路小学 215.88 77.44 74.15   
156 杨景淇 1122080205530 洋县黄金峡镇便民服务中心 220805110229洋县综合岗位60 1 洋县青年路小学 214.44 80.98 75.28 
157 刘昌霏 1122080205517 洋县黄金峡镇便民服务中心 220805110229洋县综合岗位60 1 洋县青年路小学 211.5 缺考    
158 王仓 1122080205608 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110230洋县综合岗位61 1 洋县青年路小学 198.16 77.2 70.51 
159 权隆 1122080205606 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110230洋县综合岗位61 1 洋县青年路小学 190.86 73.88 67.72   
160 袁晨 1122080205607 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110230洋县综合岗位61 1 洋县青年路小学 190.6 76.74 68.81   
161 刘丰豪 1122080205616 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110231洋县综合岗位62 1 洋县青年路小学 221.96 缺考    
162 寇译丹 1122080205612 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110231洋县综合岗位62 1 洋县青年路小学 216.24 缺考    
163 孙亚静 1122080205615 洋县黄金峡镇农业综合服务站 220805110231洋县综合岗位62 1 洋县青年路小学 200.44 78.68 71.56 
164 闫静 1122080205624 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110232洋县综合岗位63 1 洋县青年路小学 204.51 73 70.10   
165 任堃 1122080205705 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110232洋县综合岗位63 1 洋县青年路小学 200.92 78.9 71.74 
166 陈亚芬 1122080205620 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110232洋县综合岗位63 1 洋县青年路小学 192.49 74.26 68.20   
167 刘治江 1122080205709 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110233洋县综合岗位64 1 洋县青年路小学 207.18 缺考    
168 何怡菲 1122080205711 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110233洋县综合岗位64 1 洋县青年路小学 205.55 83.2 74.39 
169 徐强 1122080205708 洋县茅坪镇综合执法办公室 220805110233洋县综合岗位64 1 洋县青年路小学 204.68 75.5 71.13   
170 胡贵涛 1122080205726 洋县茅坪镇公用事业服务站 220805110234洋县综合岗位65 1 洋县青年路小学 218.05 78.52 75.01 
171 罗芳芳 1122080205728 洋县茅坪镇公用事业服务站 220805110234洋县综合岗位65 1 洋县青年路小学 209.59 缺考    
172 左昭 1122080205725 洋县茅坪镇公用事业服务站 220805110234洋县综合岗位65 1 洋县青年路小学 200.29 78.72 71.54   
173 蔡宇楠 1122080205816 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110235洋县综合岗位66 1 洋县青年路小学 209.27 81.94 74.63 
174 韩英 1122080205824 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110235洋县综合岗位66 1 洋县青年路小学 206.61 77.36 72.26   
175 杜昱佳 1122080205814 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110235洋县综合岗位66 1 洋县青年路小学 206.03 缺考    
176 张莉敏 1122080205903 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110236洋县综合岗位67 1 洋县青年路小学 202.9 76.68 71.25 
177 王思军 1122080205827 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110236洋县综合岗位67 1 洋县青年路小学 186.72 76.82 68.07   
178 孙思敏 1122080205830 洋县茅坪镇农业综合服务站 220805110236洋县综合岗位67 1 洋县青年路小学 182.25 71 64.85   

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读