关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:572991283
获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2022年汉中市汉台区事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载: 2022年汉中市汉台区事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xls
2022年汉台区事业单位公开招聘(募)工作人员考试总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘事业单位名称 | 报考岗位代码及简称 | 招聘计划 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 退役士兵加分 | 笔试总成绩 (含退役加分) |
面试预分组 | 面试考场 | 面试时间 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入体检考察 |
1 | 赵文清 | 1122080105019 | 汉台区融媒体中心 | 220802110050汉台区综合岗位1 | 1 | 99.23 | 107.5 | 206.73 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.18 | 73.01 | ||
2 | 何荣 | 1122080105030 | 汉台区融媒体中心 | 220802110050汉台区综合岗位1 | 1 | 96.37 | 110.25 | 206.62 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.66 | 73.18 | 是 | |
3 | 杜娟 | 1122080105024 | 汉台区融媒体中心 | 220802110050汉台区综合岗位1 | 1 | 94.86 | 111 | 205.86 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
4 | 郭嘉丰 | 1122080105124 | 汉台区融媒体中心 | 220802110051汉台区综合岗位2 | 1 | 103.74 | 110 | 213.74 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 77.78 | 73.86 | ||
5 | 杜欣洋 | 1122080105126 | 汉台区融媒体中心 | 220802110051汉台区综合岗位2 | 1 | 102.15 | 108.25 | 210.4 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 84.36 | 75.82 | 是 | |
6 | 付文博 | 1122080105121 | 汉台区融媒体中心 | 220802110051汉台区综合岗位2 | 1 | 92.42 | 108.25 | 200.67 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 77.70 | 71.21 | ||
7 | 杨海 | 1122080105129 | 汉台区新时代文明实践中心 | 220802110052汉台区综合岗位3 | 1 | 110.5 | 106.5 | 217 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 80.66 | 75.66 | 是 | |
8 | 王心怡 | 1122080105229 | 汉台区新时代文明实践中心 | 220802110052汉台区综合岗位3 | 1 | 103.92 | 111.75 | 215.67 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 78.32 | 74.46 | ||
9 | 穆雨馨 | 1122080105302 | 汉台区新时代文明实践中心 | 220802110052汉台区综合岗位3 | 1 | 103.17 | 112.5 | 215.67 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.88 | 75.08 | ||
10 | 马喆 | 1122080105311 | 中共汉中市汉台区党校 | 220802110053汉台区综合岗位4 | 1 | 109.88 | 112 | 221.88 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
11 | 李港 | 1122080105323 | 中共汉中市汉台区党校 | 220802110053汉台区综合岗位4 | 1 | 102.4 | 116.5 | 218.9 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
12 | 祝世玉 | 1122080105317 | 中共汉中市汉台区党校 | 220802110053汉台区综合岗位4 | 1 | 98.38 | 112.5 | 210.88 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
13 | 张妍 | 1122080105328 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110054汉台区综合岗位5 | 1 | 113.5 | 107 | 220.5 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
14 | 刘加佳 | 1122080105327 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110054汉台区综合岗位5 | 1 | 107.72 | 109.25 | 216.97 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 81.28 | 75.90 | 是 | |
15 | 马艺璇 | 1122080105405 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110054汉台区综合岗位5 | 1 | 98.19 | 110.25 | 208.44 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 80.14 | 73.74 | ||
16 | 邹超 | 1122080105411 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110055汉台区综合岗位6 | 1 | 111.35 | 108.25 | 219.6 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 76.52 | 74.52 | ||
17 | 李晔 | 1122080105422 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110055汉台区综合岗位6 | 1 | 106.14 | 110.5 | 216.64 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 78.86 | 74.87 | 是 | |
18 | 刘天琦 | 1122080105414 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110055汉台区综合岗位6 | 1 | 92.11 | 112.5 | 204.61 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 82.16 | 73.78 | ||
19 | 杨蕊 | 1122080105503 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110056汉台区综合岗位7 | 1 | 99.51 | 112 | 211.51 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.30 | 74.02 | 是 | |
20 | 李丹 | 1122080105504 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110056汉台区综合岗位7 | 1 | 94.82 | 114.25 | 209.07 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 76.76 | 72.51 | ||
21 | 曹玉蝶 | 1122080105507 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110056汉台区综合岗位7 | 1 | 95.38 | 111.25 | 206.63 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.20 | 73.00 | ||
22 | 马瑜阳 | 1122080105514 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110057汉台区综合岗位8 | 1 | 94.85 | 116.5 | 211.35 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 79.24 | 73.96 | ||
23 | 周航宇 | 1122080105511 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110057汉台区综合岗位8 | 1 | 101.45 | 105.5 | 206.95 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 82.48 | 74.38 | 是 | |
24 | 窦楚涵 | 1122080105510 | 汉台区委网络安全和信息化领导小组办公室 | 220802110057汉台区综合岗位8 | 1 | 86.95 | 112 | 198.95 | 第1组 | 第二考场 | 9月18日上午 | 80.70 | 72.07 | ||
25 | 何培锋 | 1122080105526 | 汉台区残疾人劳动就业服务所 | 220802110058汉台区综合岗位9 | 1 | 116.11 | 110 | 226.11 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 80.64 | 77.47 | 是 | |
26 | 成仕杰 | 1122080105621 | 汉台区残疾人劳动就业服务所 | 220802110058汉台区综合岗位9 | 1 | 109.28 | 110 | 219.28 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
27 | 常全苗 | 1122080105519 | 汉台区残疾人劳动就业服务所 | 220802110058汉台区综合岗位9 | 1 | 102.57 | 115.5 | 218.07 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 79.46 | 75.39 | ||
28 | 张杰 | 1122080105723 | 汉台区经济合作促进中心 | 220802110059汉台区综合岗位10 | 1 | 112.06 | 110.75 | 10 | 232.81 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 76.26 | 77.06 | 是 |
29 | 王珏 | 1122080105715 | 汉台区经济合作促进中心 | 220802110059汉台区综合岗位10 | 1 | 103 | 110.75 | 10 | 223.75 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | ||
30 | 庞景瑞 | 1122080105725 | 汉台区经济合作促进中心 | 220802110059汉台区综合岗位10 | 1 | 102.85 | 109.25 | 10 | 222.1 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | ||
31 | 王卓雅 | 1122080105824 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110060汉台区综合岗位11 | 1 | 108.64 | 113.75 | 222.39 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
32 | 党媛 | 1122080105817 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110060汉台区综合岗位11 | 1 | 109.84 | 110.25 | 220.09 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 81.42 | 76.58 | 是 | |
33 | 张玮 | 1122080105812 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110060汉台区综合岗位11 | 1 | 97.84 | 112.5 | 210.34 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 78.56 | 73.49 | ||
34 | 王麒杰 | 1122080105826 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110061汉台区综合岗位12 | 1 | 99.12 | 111.5 | 210.62 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 76.50 | 72.72 | 是 | |
35 | 张煜侃 | 1122080105827 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110061汉台区综合岗位12 | 1 | 94.18 | 107 | 201.18 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 74.80 | 70.15 | ||
36 | 郭蒙 | 1122080105903 | 汉台区金融工作办公室 | 220802110061汉台区综合岗位12 | 1 | 91.22 | 108 | 199.22 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
37 | 李吉珊 | 1122080105929 | 汉台区机关事务服务中心 | 220802110062汉台区综合岗位13 | 1 | 115.63 | 109 | 224.63 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 78.16 | 76.19 | 是 | |
38 | 齐毅 | 1122080105908 | 汉台区机关事务服务中心 | 220802110062汉台区综合岗位13 | 1 | 102.97 | 109.75 | 212.72 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 76.04 | 72.96 | ||
39 | 傅彬 | 1122080105906 | 汉台区机关事务服务中心 | 220802110062汉台区综合岗位13 | 1 | 98.87 | 112.75 | 211.62 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
40 | 王世妮 | 1122080106013 | 汉台区国库支付局 | 220802110063汉台区综合岗位14 | 1 | 122.15 | 109.75 | 231.9 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
41 | 王思盈 | 1122080106119 | 汉台区国库支付局 | 220802110063汉台区综合岗位14 | 1 | 115.19 | 109 | 224.19 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 77.52 | 75.84 | 是 | |
42 | 叶茜萌 | 1122080106218 | 汉台区国库支付局 | 220802110063汉台区综合岗位14 | 1 | 107.93 | 110.75 | 218.68 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 78.04 | 74.95 | ||
43 | 周莹 | 1122080106429 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 116.11 | 111 | 227.11 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 77.88 | 76.57 | 是 | |
44 | 程榆婷 | 1122080106625 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 111.82 | 111.5 | 223.32 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 80.88 | 77.01 | 是 | |
45 | 刘曼 | 1122080106322 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 106.55 | 113.25 | 219.8 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
46 | 郑琛 | 1122080106527 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 104.51 | 112.25 | 216.76 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 77.70 | 74.43 | ||
47 | 赵睿哲 | 1122080106323 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 107.61 | 108 | 215.61 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 79.70 | 75.00 | ||
48 | 张姝丹 | 1122080106621 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110064汉台区综合岗位15 | 2 | 105.22 | 108.75 | 213.97 | 第2组 | 第一考场 | 9月18日上午 | 81.20 | 75.27 | ||
49 | 马茗久 | 1122080106704 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 114.21 | 112 | 226.21 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 81.12 | 77.69 | 是 | |
50 | 祝含笑 | 1122080106828 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 110.86 | 112.75 | 223.61 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 78.70 | 76.20 | 是 | |
51 | 何天然 | 1122080106718 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 108.22 | 112 | 220.22 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
52 | 张泽秦 | 1122080106806 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 110.75 | 109.25 | 220 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
53 | 袁斌 | 1122080106812 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 109.6 | 108.5 | 218.1 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
54 | 张锐桐 | 1122080106708 | 汉台区国有资产管理委员会办公室 | 220802110065汉台区综合岗位16 | 2 | 111.25 | 106.5 | 217.75 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
55 | 曹祎敏 | 1122080107203 | 汉台区劳动就业服务局 | 220802110066汉台区综合岗位17 | 1 | 112.59 | 107.75 | 220.34 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 79.84 | 76.00 | ||
56 | 蔡淑婷 | 1122080107111 | 汉台区劳动就业服务局 | 220802110066汉台区综合岗位17 | 1 | 102.46 | 114 | 216.46 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 81.86 | 76.03 | 是 | |
57 | 危彤 | 1122080107103 | 汉台区劳动就业服务局 | 220802110066汉台区综合岗位17 | 1 | 105.23 | 109.75 | 214.98 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
58 | 余佳乐 | 1122080107315 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110067汉台区综合岗位18 | 1 | 117.59 | 115.75 | 233.34 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
59 | 贾兴 | 1122080107504 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110067汉台区综合岗位18 | 1 | 107.97 | 112.25 | 220.22 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 77.62 | 75.09 | 是 | |
60 | 翟婕 | 1122080107507 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110067汉台区综合岗位18 | 1 | 105.08 | 113.75 | 218.83 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 78.16 | 75.03 | ||
61 | 刘静枝 | 1122080107523 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110068汉台区综合岗位19 | 1 | 110.47 | 109 | 219.47 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 76.88 | 74.64 | ||
62 | 文欣 | 1122080107707 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110068汉台区综合岗位19 | 1 | 105.75 | 111.75 | 217.5 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 81.50 | 76.10 | 是 | |
63 | 张巧 | 1122080107712 | 汉台区市场监管检验检测中心 | 220802110068汉台区综合岗位19 | 1 | 103 | 111 | 214 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 79.00 | 74.40 | ||
64 | 杨金辉 | 1122080107901 | 汉台区应急救援指挥中心 | 220802110069汉台区综合岗位20 | 1 | 122.75 | 110.75 | 233.5 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
65 | 周福权 | 1122080107714 | 汉台区应急救援指挥中心 | 220802110069汉台区综合岗位20 | 1 | 112.1 | 113.5 | 225.6 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
66 | 杨嘉俊 | 1122080107727 | 汉台区应急救援指挥中心 | 220802110069汉台区综合岗位20 | 1 | 111.5 | 112.75 | 224.25 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 78.94 | 76.42 | 是 | |
67 | 李昱蒿 | 1122080108105 | 汉台区医疗保险经办中心 | 220802110070汉台区综合岗位21 | 1 | 111.11 | 112.5 | 223.61 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
68 | 葛华伟 | 1122080108106 | 汉台区医疗保险经办中心 | 220802110070汉台区综合岗位21 | 1 | 102.25 | 112.25 | 214.5 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 76.48 | 73.49 | 是 | |
69 | 杨龙 | 1122080108109 | 汉台区医疗保险经办中心 | 220802110070汉台区综合岗位21 | 1 | 103.88 | 109.5 | 213.38 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
70 | 熊瑾 | 1122080108202 | 汉台区水利管理中心 | 220802110071汉台区综合岗位22 | 1 | 105.26 | 110.25 | 215.51 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
71 | 王斯尧 | 1122080108121 | 汉台区水利管理中心 | 220802110071汉台区综合岗位22 | 1 | 97.81 | 111.25 | 209.06 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
72 | 杨芳 | 1122080108122 | 汉台区水利管理中心 | 220802110071汉台区综合岗位22 | 1 | 98.31 | 108.5 | 206.81 | 第3组 | 第五考场 | 9月18日上午 | 78.74 | 72.85 | 是 | |
73 | 谯翔 | 1122080108206 | 汉台区水利管理中心 | 220802110072汉台区综合岗位23 | 1 | 91.79 | 112 | 203.79 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 74.84 | 70.69 | 是 | |
74 | 李彤辉 | 1122080108220 | 汉台区水利管理中心 | 220802110072汉台区综合岗位23 | 1 | 90.09 | 110.25 | 200.34 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
75 | 蹇振强 | 1122080108219 | 汉台区水利管理中心 | 220802110072汉台区综合岗位23 | 1 | 82.73 | 115.75 | 198.48 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 77.42 | 70.66 | ||
76 | 叶佳妮 | 1122080108403 | 汉台区水利管理中心 | 220802110073汉台区综合岗位24 | 1 | 102.08 | 110.75 | 212.83 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 82.14 | 75.42 | 是 | |
77 | 吴兴亮 | 1122080108304 | 汉台区水利管理中心 | 220802110073汉台区综合岗位24 | 1 | 104.59 | 106.5 | 211.09 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
78 | 宋喆 | 1122080108308 | 汉台区水利管理中心 | 220802110073汉台区综合岗位24 | 1 | 102.33 | 107.5 | 209.83 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 79.54 | 73.78 | ||
79 | 张侨 | 1122080108429 | 汉台区秦岭生态保护中心 | 220802110074汉台区综合岗位25 | 1 | 110.08 | 106.5 | 216.58 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 78.84 | 74.85 | 是 | |
80 | 张宗亮 | 1122080108516 | 汉台区秦岭生态保护中心 | 220802110074汉台区综合岗位25 | 1 | 100.25 | 111 | 211.25 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 74.74 | 72.14 | ||
81 | 宋志恒 | 1122080108504 | 汉台区秦岭生态保护中心 | 220802110074汉台区综合岗位25 | 1 | 99.68 | 111.5 | 211.18 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
82 | 沈楚朝 | 1122080108606 | 汉中市褒河林场 | 220802110075汉台区综合岗位26 | 1 | 101.87 | 113.75 | 215.62 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 82.12 | 75.97 | 是 | |
83 | 蔡燕霞 | 1122080108621 | 汉中市武乡林场 | 220802110076汉台区综合岗位27 | 1 | 104.35 | 114.5 | 218.85 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
84 | 方程 | 1122080108619 | 汉中市武乡林场 | 220802110076汉台区综合岗位27 | 1 | 103.8 | 114.75 | 218.55 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 84.44 | 77.48 | 是 | |
85 | 颜文俞 | 1122080108715 | 汉中市武乡林场 | 220802110076汉台区综合岗位27 | 1 | 101.37 | 112.5 | 213.87 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 81.82 | 75.50 | ||
86 | 牛纯 | 1122080108721 | 汉中市武乡林场 | 220802110077汉台区综合岗位28 | 1 | 82.58 | 110.5 | 193.08 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 81.20 | 71.09 | 是 | |
87 | 曹洁 | 1122080108722 | 汉中市武乡林场 | 220802110077汉台区综合岗位28 | 1 | 74.06 | 113.75 | 187.81 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 75.66 | 67.82 | ||
88 | 杨海文 | 1122080108724 | 汉中市武乡林场 | 220802110078汉台区综合岗位29 | 1 | 92.04 | 116 | 208.04 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 80.30 | 73.72 | 是 | |
89 | 杨恒 | 1122080108728 | 汉台区蔬菜果品技术推广中心 | 220802110079汉台区综合岗位30 | 1 | 73.6 | 111 | 184.6 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 76.84 | 67.65 | 是 | |
90 | 杜烨青 | 1122080108730 | 汉台区畜牧兽医技术推广中心 | 220802110080汉台区综合岗位31 | 1 | 82.31 | 110 | 192.31 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 77.34 | 69.39 | 是 | |
91 | 王欢 | 1122080108801 | 汉台区水产产业发展中心 | 220802110081汉台区综合岗位32 | 1 | 96.44 | 107.5 | 203.94 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 80.64 | 73.04 | 是 | |
92 | 高鹤 | 1122080108804 | 汉台区水产产业发展中心 | 220802110081汉台区综合岗位32 | 1 | 77.64 | 102.75 | 180.39 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
93 | 程增升 | 1122080108803 | 汉台区水产产业发展中心 | 220802110081汉台区综合岗位32 | 1 | 59.37 | 107.5 | 166.87 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
94 | 安波 | 1122080108820 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110082汉台区综合岗位33 | 1 | 128.74 | 109.75 | 238.49 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 85.46 | 81.88 | 是 | |
95 | 刘佳康 | 1122080108825 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110082汉台区综合岗位33 | 1 | 112.77 | 109.75 | 222.52 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 78.60 | 75.94 | ||
96 | 肖遥 | 1122080108824 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110082汉台区综合岗位33 | 1 | 95.18 | 113.75 | 208.93 | 第4组 | 第三考场 | 9月18日上午 | 78.82 | 73.31 | ||
97 | 靳媛元 | 1122080108922 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110083汉台区综合岗位34 | 1 | 105.82 | 116 | 221.82 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.44 | 75.34 | 是 | |
98 | 胥杏一 | 1122080109030 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110083汉台区综合岗位34 | 1 | 103.03 | 113.75 | 216.78 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.42 | 74.32 | ||
99 | 李欣颖 | 1122080109005 | 汉台区交通基本建设工程质量监测站 | 220802110083汉台区综合岗位34 | 1 | 103.52 | 110.25 | 213.77 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 78.34 | 74.09 | ||
100 | 向佳佳 | 1122080109124 | 汉中市环境卫生管理处 | 220802110084汉台区综合岗位35 | 1 | 105.78 | 112.25 | 218.03 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 78.56 | 75.03 | 是 | |
101 | 汪月 | 1122080109211 | 汉中市环境卫生管理处 | 220802110084汉台区综合岗位35 | 1 | 101.65 | 113.75 | 215.4 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.46 | 74.06 | ||
102 | 柴慧霞 | 1122080109117 | 汉中市环境卫生管理处 | 220802110084汉台区综合岗位35 | 1 | 103.45 | 109 | 212.45 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.26 | 73.39 | ||
103 | 李梓嘉 | 1122080109220 | 汉台区图书馆 | 220802110086汉台区综合岗位37 | 1 | 65.87 | 114.75 | 180.62 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.40 | 67.08 | 是 | |
104 | 胡佳慧 | 1122080109406 | 汉台区电子商务发展中心 | 220802110087汉台区综合岗位38 | 1 | 107.09 | 109.75 | 216.84 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 79.12 | 75.01 | 是 | |
105 | 蒋珂 | 1122080109408 | 汉台区电子商务发展中心 | 220802110087汉台区综合岗位38 | 1 | 104.62 | 111.25 | 215.87 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.14 | 74.03 | ||
106 | 杨茜 | 1122080109308 | 汉台区电子商务发展中心 | 220802110087汉台区综合岗位38 | 1 | 101.17 | 113.5 | 214.67 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.36 | 73.87 | ||
107 | 沈琥 | 1122080109521 | 汉台区体育运动中心 | 220802110088汉台区综合岗位39 | 1 | 66.71 | 96.5 | 163.21 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 75.78 | 62.95 | 是 | |
108 | 哈帆 | 1122080109524 | 汉台区体育运动中心 | 220802110089汉台区综合岗位40 | 1 | 51.64 | 106 | 157.64 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 73.48 | 60.92 | 是 | |
109 | 柴丹 | 1122080109603 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110090汉台区综合岗位41 | 1 | 115.05 | 112.25 | 227.3 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 81.02 | 77.86 | 是 | |
110 | 廖倩 | 1122080109528 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110090汉台区综合岗位41 | 1 | 110.55 | 114.5 | 225.05 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 80.56 | 77.23 | ||
111 | 马宇钒 | 1122080109629 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110090汉台区综合岗位41 | 1 | 106.98 | 110.75 | 217.73 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
112 | 林媛 | 1122080109722 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110091汉台区综合岗位42 | 1 | 106.27 | 111.25 | 217.52 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 79.82 | 75.43 | 是 | |
113 | 肖海琴 | 1122080109804 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110091汉台区综合岗位42 | 1 | 105.61 | 110.5 | 216.11 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.52 | 74.23 | ||
114 | 王珍 | 1122080109727 | 汉台区鑫源街道办事处社会治安综合治理中心 | 220802110091汉台区综合岗位42 | 1 | 102.4 | 111.5 | 213.9 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 79.36 | 74.52 | ||
115 | 吴冰 | 1122080109822 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110092汉台区综合岗位43 | 1 | 103.63 | 112.25 | 215.88 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
116 | 李郝果儿 | 1122080109921 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110092汉台区综合岗位43 | 1 | 100.14 | 111.75 | 211.89 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
117 | 陈雨佳 | 1122080109923 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110092汉台区综合岗位43 | 1 | 99.23 | 111.75 | 210.98 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 缺考 | |||
118 | 钟勇 | 1122080109929 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110093汉台区综合岗位44 | 1 | 105.94 | 109 | 214.94 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 79.84 | 74.92 | 是 | |
119 | 黄健 | 1122080109925 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110093汉台区综合岗位44 | 1 | 94.04 | 110.75 | 204.79 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 72.32 | 69.88 | ||
120 | 王玲 | 1122080109928 | 汉台区北关办事处党群服务中心 | 220802110093汉台区综合岗位44 | 1 | 87.14 | 112 | 199.14 | 第5组 | 第四考场 | 9月18日上午 | 77.28 | 70.74 | ||
