注册
400 071 1689

2022年汉中市留坝县事业单位招聘和高层次人才招聘考试成绩及进入体检考察人员名单

2022-09-21 17:26:20     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年汉中市留坝县事业单位招聘和高层次人才招聘考试成绩及进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2022年汉中市留坝县事业单位招聘和高层次人才招聘考试成绩及进入体检考察人员名单.xlsx

2022年留坝县事业单位公开招聘工作人员和上半年高层次人才招聘考试成绩及进入体检考察人员名单
序号 姓名 准考证号 招聘事业单位名称 报考岗位代码及简称 招聘计划 职业能力倾向测验 综合应用能力 退役士兵加分 笔试总成绩
(含退役加分)
面试预分组 面试考场 面试时间 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检考察 备注
1 胡亚茹 1122080501024 留坝县公务服务保障中心 220811110465留坝县综合岗位1 1 64.5 110   174.5 第一组 第四考场 9月18日上午 76.8 65.62  
2 刘瑜珺 1122080501021 留坝县公务服务保障中心 220811110465留坝县综合岗位1 1 69.93 106   175.93 第一组 第四考场 9月18日上午 72.22 64.07    
3 袁静雅 1122080501022 留坝县公务服务保障中心 220811110465留坝县综合岗位1 1 51.77 108.5   160.27 第一组 第四考场 9月18日上午 73.88 61.6    
4 杨美菊 1122080501025 留坝县公务服务保障中心 220811110466留坝县综合岗位2 1 86.6 110   196.6 第一组 第四考场 9月18日上午 78.6 70.76  
5 宋璐 1122080501027 留坝县公务服务保障中心 220811110466留坝县综合岗位2 1 94.08 110.25   204.33 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
6 刘思源 1122080501103 留坝县保密机要技术服务中心 220811110467留坝县综合岗位3 1 113.93 110.75   224.68 第一组 第四考场 9月18日上午 77.56 75.96  
7 冯禾芷 1122080501104 留坝县保密机要技术服务中心 220811110467留坝县综合岗位3 1 97.32 108.5   205.82 第一组 第四考场 9月18日上午 80.96 73.54    
8 杜远洋 1122080501106 留坝县保密机要技术服务中心 220811110467留坝县综合岗位3 1 104.51 113.25   217.76 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
9 徐梦瑞 1122080501109 留坝县老干部服务中心 220811110468留坝县综合岗位4 1 77.89 106.75   184.64 第一组 第四考场 9月18日上午 75.68 67.2  
10 唐浩 1122080501112 留坝县老干部服务中心 220811110469留坝县综合岗位5 1 96.02 107.25   203.27 第一组 第四考场 9月18日上午 78.14 71.91  
11 王少文 1122080501118 中共留坝县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 220811110470留坝县综合岗位6 1 85.96 107.5 10 203.46 第一组 第四考场 9月18日上午 75.14 70.74  
12 岳谦 1122080501116 中共留坝县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 220811110470留坝县综合岗位6 1 89.81 107.25 5 202.06 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
13 陈鑫 1122080501119 中共留坝县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 220811110470留坝县综合岗位6 1 82.62 104.25 5 191.87 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
14 姚雪煜 1122080501126 留坝县民族宗教服务中心 220811110471留坝县综合岗位7 1 104.27 111   215.27 第一组 第四考场 9月18日上午 82.96 76.23  
15 李梦洁 1122080501215 留坝县民族宗教服务中心 220811110471留坝县综合岗位7 1 101.58 111.25   212.83 第一组 第四考场 9月18日上午 76.76 73.27    
16 毛凤玲 1122080501222 留坝县民族宗教服务中心 220811110471留坝县综合岗位7 1 101.77 115.5   217.27 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
17 周竞 1122080501230 留坝县新时代文明实践中心 220811110472留坝县综合岗位8 1 100.21 113.75   213.96 第一组 第四考场 9月18日上午 79.48 74.58  
18 贾红玉 1122080501224 留坝县新时代文明实践中心 220811110472留坝县综合岗位8 1 101.52 105.75   207.27 第一组 第四考场 9月18日上午 74.86 71.39    
19 袁红健 1122080501229 留坝县新时代文明实践中心 220811110472留坝县综合岗位8 1 91.75 110   201.75 第一组 第四考场 9月18日上午 缺考      
20 刘丹 1122080501306 留坝县新时代文明实践中心 220811110473留坝县综合岗位9 1 90.59 109.25   199.84 第一组 第四考场 9月18日上午 79.88 71.92  
21 丁婉 1122080501305 留坝县新时代文明实践中心 220811110473留坝县综合岗位9 1 79.51 114.5   194.01 第一组 第四考场 9月18日上午 77.84 69.93    
22 王鑫楠 1122080501303 留坝县新时代文明实践中心 220811110473留坝县综合岗位9 1 83.57 108.5   192.07 第一组 第四考场 9月18日上午 78 69.61    
23 黄蓉 1122080501307 留坝县政协文史馆 220811110474留坝县综合岗位10 1 85.51 109.5   195.01 第二组 第三考场 9月18日上午 77.62 70.05  
24 宁雅茹 1122080501324 留坝县政协文史馆 220811110475留坝县综合岗位11 1 106.78 116.75   223.53 第二组 第三考场 9月18日上午 78.24 76  
25 吴康琪 1122080501310 留坝县政协文史馆 220811110475留坝县综合岗位11 1 105.5 108   213.5 第二组 第三考场 9月18日上午 76.1 73.14    
26 吴丹妮 1122080501320 留坝县政协文史馆 220811110475留坝县综合岗位11 1 104.52 113   217.52 第二组 第三考场 9月18日上午 缺考      
27 李锦平 1122080501401 中共留坝县委网络安全和信息化委员会办公室 220811110476留坝县综合岗位12 1 97.07 111.25   208.32 第二组 第三考场 9月18日上午 80.9 74.02  
28 王喆 1122080501402 中共留坝县委网络安全和信息化委员会办公室 220811110476留坝县综合岗位12 1 88.51 113.25   201.76 第二组 第三考场 9月18日上午 81.68 73.02    
29 魏尧 1122080501407 中共留坝县委网络安全和信息化委员会办公室 220811110476留坝县综合岗位12 1 92.21 108.5   200.71 第二组 第三考场 9月18日上午 缺考      
30 张宇 1122080501425 留坝县环保督察办公室 220811110477留坝县综合岗位13 1 105.79 109.25   215.04 第二组 第三考场 9月18日上午 80.62 75.25  
31 梁柯 1122080501418 留坝县环保督察办公室 220811110477留坝县综合岗位13 1 101.69 111.25   212.94 第二组 第三考场 9月18日上午 79 74.18    
32 刘超 1122080501412 留坝县环保督察办公室 220811110477留坝县综合岗位13 1 96.56 113   209.56 第二组 第三考场 9月18日上午 78.3 73.23    
33 吕思 1122080501505 留坝县中小企业综合服务中心 220811110478留坝县综合岗位14 1 93.37 110.75   204.12 第二组 第三考场 9月18日上午 78.46 72.2  
34 白光旭 1122080501502 留坝县中小企业综合服务中心 220811110478留坝县综合岗位14 1 89.64 108.75   198.39 第二组 第三考场 9月18日上午 74.8 69.59    
35 金芮 1122080501504 留坝县中小企业综合服务中心 220811110478留坝县综合岗位14 1 106.38 109.25   215.63 第二组 第三考场 9月18日上午 缺考      
36 崔玲 1122080501510 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 103.56 107.25   210.81 第二组 第三考场 9月18日上午 80.6 74.4  
37 宋娟 1122080501518 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 113.85 99.25   213.1 第二组 第三考场 9月18日上午 78 73.82  
38 张瀚戈 1122080501524 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 98.67 111.25   209.92 第二组 第三考场 9月18日上午 79.54 73.8    
39 邰斌 1122080501603 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 102.65 106.5   209.15 第二组 第三考场 9月18日上午 78.76 73.33    
40 撒玉蓉 1122080501602 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 100.42 109   209.42 第二组 第三考场 9月18日上午 74.9 71.84    
41 吴晨曦 1122080501509 留坝县电子商务产业发展中心 220811110480留坝县综合岗位16 2 98.56 111   209.56 第二组 第三考场 9月18日上午 缺考      
42 王耀坤 1122080501624 留坝县政务服务中心 220811110481留坝县综合岗位17 1 107.87 111.25   219.12 第二组 第三考场 9月18日上午 76.96 74.6  
43 刘朋 1122080501620 留坝县政务服务中心 220811110481留坝县综合岗位17 1 88.82 111.25   200.07 第二组 第三考场 9月18日上午 76.22 70.5    
44 李想 1122080501630 留坝县政务服务中心 220811110481留坝县综合岗位17 1 86.2 110.75   196.95 第二组 第三考场 9月18日上午 75.96 69.77    
45 焦瑞 1122080501716 留坝县金融协调服务中心 220811110482留坝县综合岗位18 1 105.5 110.75   216.25 第三组 第二考场 9月18日上午 84.56 77.07  
46 杨佳妮 1122080501711 留坝县金融协调服务中心 220811110482留坝县综合岗位18 1 86.52 116.75   203.27 第三组 第二考场 9月18日上午 79.76 72.55    
47 杨昕 1122080501705 留坝县金融协调服务中心 220811110482留坝县综合岗位18 1 90.37 112.25   202.62 第三组 第二考场 9月18日上午 缺考      
48 张诚 1122080501729 留坝县经济合作促进中心 220811110483留坝县综合岗位19 1 108.08 111.75   219.83 第三组 第二考场 9月18日上午 80.2 76.04  
49 牟兰 1122080501730 留坝县经济合作促进中心 220811110483留坝县综合岗位19 1 103 106.25   209.25 第三组 第二考场 9月18日上午 79.3 73.57    
50 冯建秋 1122080501723 留坝县经济合作促进中心 220811110483留坝县综合岗位19 1 99.89 108.75   208.64 第三组 第二考场 9月18日上午 缺考      
51 李立 1122080501824 留坝县经济合作促进中心 220811110484留坝县综合岗位20 1 124.54 107.5   232.04 第三组 第二考场 9月18日上午 81.72 79.09  
52 巫秋 1122080501827 留坝县经济合作促进中心 220811110484留坝县综合岗位20 1 104.23 113.25   217.48 第三组 第二考场 9月18日上午 83.98 77.08    
53 李娟 1122080501809 留坝县经济合作促进中心 220811110484留坝县综合岗位20 1 103.35 108.25   211.6 第三组 第二考场 9月18日上午 缺考      
54 周娟 1122080501910 留坝县法律援助中心 220811110485留坝县综合岗位21 1 98.9 109.75   208.65 第三组 第二考场 9月18日上午 79.7 73.61  
55 陈红霞 1122080501907 留坝县法律援助中心 220811110485留坝县综合岗位21 1 79.8 109.5   189.3 第三组 第二考场 9月18日上午 80.14 69.91    
56 郭雨晨 1122080501913 留坝县法律援助中心 220811110485留坝县综合岗位21 1 82.09 109   191.09 第三组 第二考场 9月18日上午 缺考      
57 徐磊 1122080501915 留坝县应急救援指挥中心 220811110486留坝县综合岗位22 1 92.36 113   205.36 第三组 第二考场 9月18日上午 84.32 74.8  
58 朱玉婷 1122080501920 留坝县应急救援指挥中心 220811110486留坝县综合岗位22 1 91.36 112   203.36 第三组 第二考场 9月18日上午 80.92 73.04    
59 梁云飞 1122080501925 留坝县应急救援指挥中心 220811110486留坝县综合岗位22 1 94.15 110.25   204.4 第三组 第二考场 9月18日上午 76.56 71.5    
60 纪晓康 1122080502108 留坝县乡村振兴服务中心 220811110487留坝县综合岗位23 1 99.58 106   205.58 第三组 第二考场 9月18日上午 83 74.31  
61 张曦子 1122080502023 留坝县乡村振兴服务中心 220811110487留坝县综合岗位23 1 95.13 111.75   206.88 第三组 第二考场 9月18日上午 78.56 72.8    
62 赵倩钰 1122080502014 留坝县乡村振兴服务中心 220811110487留坝县综合岗位23 1 92.99 111.5   204.49 第三组 第二考场 9月18日上午 缺考      
63 衡垚 1122080502210 留坝县乡村振兴服务中心 220811110488留坝县综合岗位24 1 97.88 110   207.88 第三组 第二考场 9月18日上午 83.7 75.05  
64 龚雪旸 1122080502130 留坝县乡村振兴服务中心 220811110488留坝县综合岗位24 1 94.85 108   202.85 第三组 第二考场 9月18日上午 82.56 73.59    
65 韩依辰 1122080502201 留坝县乡村振兴服务中心 220811110488留坝县综合岗位24 1 83.6 113   196.6 第三组 第二考场 9月18日上午 85.22 73.4    
66 唐久洋 1122080502220 留坝县乡村振兴服务中心 220811110489留坝县综合岗位25 1 82.17 113.75 3 198.92 第三组 第二考场 9月18日上午 80.5 71.98  
67 齐琳钰 1122080502227 留坝县乡村振兴服务中心 220811110489留坝县综合岗位25 1 84.8 112   196.8 第三组 第二考场 9月18日上午 81.3 71.88    
68 全红雨 1122080502225 留坝县乡村振兴服务中心 220811110489留坝县综合岗位25 1 83.5 112   195.5 第三组 第二考场 9月18日上午 77.28 70.01    
69 王思雨 1122080502318 留坝县国有资产管理服务中心 220811110490留坝县综合岗位26 1 111.39 107.25   218.64 第四组 第一考场 9月18日上午 79 75.32  
70 张丝雨 1122080502312 留坝县国有资产管理服务中心 220811110490留坝县综合岗位26 1 104.23 108   212.23 第四组 第一考场 9月18日上午 82.1 75.28    
71 陈涛 1122080502317 留坝县国有资产管理服务中心 220811110490留坝县综合岗位26 1 96.3 111.25   207.55 第四组 第一考场 9月18日上午 82.7 74.59    
72 赵赢 1122080502324 留坝县财政投资融资评审中心 220811110491留坝县综合岗位27 1 89.7 107.25   196.95 第四组 第一考场 9月18日上午 80 71.39  
73 夏波 1122080502322 留坝县财政投资融资评审中心 220811110491留坝县综合岗位27 1 61.43 83.75   145.18 第四组 第一考场 9月18日上午 74.7 58.91    
74 文海涛 1122080502425 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 109.91 112.5   222.41 第四组 第一考场 9月18日上午 77.3 75.4  
75 罗妃洋 1122080502527 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 100.74 114.25   214.99 第四组 第一考场 9月18日上午 80.4 75.15  
76 张潇 1122080502325 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 104.76 112   216.76 第四组 第一考场 9月18日上午 78.8 74.87    
77 代正朗 1122080502509 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 106.45 108.25   214.7 第四组 第一考场 9月18日上午 78.4 74.3    
78 殷路 1122080502502 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 104.51 109.25   213.76 第四组 第一考场 9月18日上午 缺考      
79 王沛玲 1122080502427 留坝县财政投资融资评审中心 220811110492留坝县综合岗位28 2 101.22 111.75   212.97 第四组 第一考场 9月18日上午 缺考      
80 陆树成 1122080502528 留坝县政府采购中心 220811110493留坝县综合岗位29 1 93.49 112.25   205.74 第四组 第一考场 9月18日上午 81.5 73.74  
81 史珂 1122080502529 留坝县政府采购中心 220811110493留坝县综合岗位29 1 96.83 107   203.83 第四组 第一考场 9月18日上午 77.6 71.8    
82 胡珂萌 1122080502610 留坝县政府采购中心 220811110493留坝县综合岗位29 1 94.74 113.5   208.24 第四组 第一考场 9月18日上午 缺考      
83 王晔桐 1122080502629 留坝县国库支付局 220811110494留坝县综合岗位30 1 95.27 114   209.27 第四组 第一考场 9月18日上午 83.6 75.29  
84 郭羽 1122080502625 留坝县国库支付局 220811110494留坝县综合岗位30 1 106.7 112.5   219.2 第四组 第一考场 9月18日上午 77.6 74.88    
85 吴兴月 1122080502624 留坝县国库支付局 220811110494留坝县综合岗位30 1 88.26 111.75   200.01 第四组 第一考场 9月18日上午 缺考      
86 雷可 1122080502701 留坝县农村综合改革服务中心 220811110495留坝县综合岗位31 1 90.12 114   204.12 第四组 第一考场 9月18日上午 78.9 72.38  
87 周潇逍 1122080502630 留坝县农村综合改革服务中心 220811110495留坝县综合岗位31 1 94.29 107.5   201.79 第四组 第一考场 9月18日上午 77.7 71.43    
88 李玉珊 1122080502702 留坝县农村综合改革服务中心 220811110495留坝县综合岗位31 1 85.12 114.5   199.62 第四组 第一考场 9月18日上午 76.7 70.6    
89 殷华旭 1122080502706 留坝县秦岭生态保护中心 220811110496留坝县综合岗位32 2 94.65 103.5   198.15 第四组 第一考场 9月18日上午 80.1 71.67  
90 王雅立 1122080502707 留坝县秦岭生态保护中心 220811110496留坝县综合岗位32 2 84.55 106.75   191.3 第四组 第一考场 9月18日上午 80.7 70.54  
91 庞震 1122080502705 留坝县秦岭生态保护中心 220811110496留坝县综合岗位32 2 99.57 111   210.57 第四组 第一考场 9月18日上午 缺考      
92 杨婧 1122080502710 留坝县融媒体中心 220811110497留坝县综合岗位33 1 84.56 108.5   193.06 第五组 第四考场 9月18日下午 81.16 71.07  
93 田鸽 1122080502712 留坝县融媒体中心 220811110497留坝县综合岗位33 1 74.34 110.5   184.84 第五组 第四考场 9月18日下午 82.12 69.81    
94 周佳惠 1122080502711 留坝县融媒体中心 220811110497留坝县综合岗位33 1 73.9 114   187.9 第五组 第四考场 9月18日下午 80.4 69.74    
95 杨帛恒 1122080502715 留坝县融媒体中心 220811110498留坝县综合岗位34 1 93.19 111.25   204.44 第五组 第四考场 9月18日下午 77.4 71.84  
96 于朝忠 1122080502714 留坝县融媒体中心 220811110498留坝县综合岗位34 1 90.87 108   198.87 第五组 第四考场 9月18日下午 76.78 70.48    
97 张健 1122080502713 留坝县融媒体中心 220811110498留坝县综合岗位34 1 63.24 110.75   173.99 第五组 第四考场 9月18日下午 放弃      
98 李文博 1122080502725 留坝县融媒体中心 220811110499留坝县综合岗位35 1 109.21 114.25   223.46 第五组 第四考场 9月18日下午 79.58 76.52  
99 李婧怡 1122080502723 留坝县融媒体中心 220811110499留坝县综合岗位35 1 95.81 115.5   211.31 第五组 第四考场 9月18日下午 78.6 73.7    
100 王俊 1122080502721 留坝县融媒体中心 220811110499留坝县综合岗位35 1 92.31 110.75   203.06 第五组 第四考场 9月18日下午 77.12 71.46    
101 孟锦童 1122080502730 留坝县医疗保险业务经办中心 220811110500留坝县综合岗位36 1 99.34 107.75 10 217.09 第五组 第四考场 9月18日下午 76.58 74.05  
102 骆康 1122080502805 留坝县医疗保险基金管理中心 220811110501留坝县综合岗位37 1 66.7 109.5   176.2 第五组 第四考场 9月18日下午 72.1 64.08  
103 陈佳禾 1122080502806 留坝县医疗保险基金管理中心 220811110501留坝县综合岗位37 1 85.8 111.75   197.55 第五组 第四考场 9月18日下午 缺考      
104 张哲航 1122080502804 留坝县医疗保险基金管理中心 220811110501留坝县综合岗位37 1 55.75 105   160.75 第五组 第四考场 9月18日下午 放弃      
105 李思宁 1122080502810 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110502留坝县综合岗位38 1 108.32 110   218.32 第五组 第四考场 9月18日下午 79.08 75.29  
106 马慧月 1122080502807 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110502留坝县综合岗位38 1 97.53 109.75   207.28 第五组 第四考场 9月18日下午 80.22 73.54    
107 任雅茹 1122080502822 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110502留坝县综合岗位38 1 92.14 109.75   201.89 第五组 第四考场 9月18日下午 75.34 70.51    
108 鲁祥国 1122080502903 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110503留坝县综合岗位39 1 90.67 105.25   195.92 第五组 第四考场 9月18日下午 77.32 70.11  
109 王明 1122080502829 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110503留坝县综合岗位39 1 96.62 106.75   203.37 第五组 第四考场 9月18日下午 72.94 69.85    
110 贾凯 1122080502826 留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心 220811110503留坝县综合岗位39 1 97.68 115.25   212.93 第五组 第四考场 9月18日下午 缺考      
111 苏佳伟 1122080502918 留坝县畜牧兽医技术推广中心 220811110504留坝县综合岗位40 1 86.46 111.5   197.96 第五组 第四考场 9月18日下午 77.4 70.55  
112 刘顺 1122080502906 留坝县畜牧兽医技术推广中心 220811110504留坝县综合岗位40 1 89.88 109.25   199.13 第五组 第四考场 9月18日下午 76.4 70.38    
113 熊晓薇 1122080502921 留坝县畜牧兽医技术推广中心 220811110504留坝县综合岗位40 1 83.21 106.5   189.71 第五组 第四考场 9月18日下午 79.58 69.77    
114 王亮 1122080503007 留坝县农业技术推广中心 220811110505留坝县综合岗位41 1 101.33 113.75   215.08 第六组 第一考场 9月18日下午 81.16 75.48  
115 刘屹然 1122080503020 留坝县农业技术推广中心 220811110505留坝县综合岗位41 1 105.15 110   215.15 第六组 第一考场 9月18日下午 80.1 75.07    
116 周飞 1122080503019 留坝县农业技术推广中心 220811110505留坝县综合岗位41 1 103.24 112   215.24 第六组 第一考场 9月18日下午 缺考      
117 杜佳昕 1122080503105 留坝县农业技术推广中心 220811110506留坝县综合岗位42 1 108.24 107.5   215.74 第六组 第一考场 9月18日下午 79.02 74.75  
118 左康琪 1122080503106 留坝县农业技术推广中心 220811110506留坝县综合岗位42 1 73.46 112.25   185.71 第六组 第一考场 9月18日下午 81.46 69.72    
119 余兰 1122080503103 留坝县农业技术推广中心 220811110506留坝县综合岗位42 1 93.13 106.5   199.63 第六组 第一考场 9月18日下午 缺考      
120 唐源 1122080503109 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110507留坝县综合岗位43 1 97.04 109.25   206.29 第六组 第一考场 9月18日下午 79.46 73.04  
121 陈农芳 1122080503112 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110507留坝县综合岗位43 1 67.22 110   177.22 第六组 第一考场 9月18日下午 76.36 65.98    
122 蒲菲 1122080503130 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110508留坝县综合岗位44 1 100.73 108.75   209.48 第六组 第一考场 9月18日下午 82.32 74.82  
123 王天祎 1122080503127 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110508留坝县综合岗位44 1 91.4 112   203.4 第六组 第一考场 9月18日下午 78.62 72.12    
124 亢柳 1122080503120 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110508留坝县综合岗位44 1 109.91 106   215.91 第六组 第一考场 9月18日下午 缺考      
125 熊伟 1122080600103 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110509留坝县综合岗位45 1 94.65 111.5   206.15 第六组 第一考场 9月18日下午 78.68 72.7  
126 陈露 1122080600104 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110509留坝县综合岗位45 1 87.26 108.25   195.51 第六组 第一考场 9月18日下午 80.86 71.44    
127 周代竹 1122080600102 留坝县农村经济发展与监督服务中心 220811110509留坝县综合岗位45 1 93.12 100.5   193.62 第六组 第一考场 9月18日下午 79.32 70.45    
128 李芳 1122080600207 留坝县退役军人服务中心 220811110510留坝县综合岗位46 1 94.61 106   200.61 第六组 第一考场 9月18日下午 80 72.12  
129 王佳 1122080600222 留坝县退役军人服务中心 220811110510留坝县综合岗位46 1 86.64 113.5   200.14 第六组 第一考场 9月18日下午 78.2 71.3    
130 王启航 1122080600108 留坝县退役军人服务中心 220811110510留坝县综合岗位46 1 109.6 111.5   221.1 第六组 第一考场 9月18日下午 缺考      
131 李肖 1122080600230 留坝县交通运输事业发展中心 220811110511留坝县综合岗位47 1 104.91 110.25   215.16 第六组 第一考场 9月18日下午 78.26 74.33  
132 王小强 1122080600304 留坝县交通运输事业发展中心 220811110512留坝县综合岗位48 1 101.84 107.75   209.59 第六组 第一考场 9月18日下午 80.62 74.16  
133 张莎 1122080600317 留坝县交通运输事业发展中心 220811110512留坝县综合岗位48 1 92.42 109.5   201.92 第六组 第一考场 9月18日下午 79.18 72.05    
134 李翀 1122080600314 留坝县交通运输事业发展中心 220811110512留坝县综合岗位48 1 104.76 117   221.76 第六组 第一考场 9月18日下午 缺考      
135 李星 1122080600323 留坝县公路工程质量监督站 220811110513留坝县综合岗位49 1 113.85 106.25   220.1 第七组 第三考场 9月18日下午 79.82 75.94  
136 张源 1122080600410 留坝县公路工程质量监督站 220811110513留坝县综合岗位49 1 91.08 112.5   203.58 第七组 第三考场 9月18日下午 79.5 72.51    
137 卢佳佳 1122080600406 留坝县公路工程质量监督站 220811110513留坝县综合岗位49 1 96.37 108.75   205.12 第七组 第三考场 9月18日下午 78.44 72.4    
138 韩林虎 1122080600505 留坝县就业创业服务中心 220811110514留坝县综合岗位50 1 102.01 113.75   215.76 第七组 第三考场 9月18日下午 80.2 75.23  
139 曹敏 1122080600415 留坝县就业创业服务中心 220811110514留坝县综合岗位50 1 101.05 110.75   211.8 第七组 第三考场 9月18日下午 77.86 73.5    
140 王凡 1122080600424 留坝县就业创业服务中心 220811110514留坝县综合岗位50 1 102.4 107   209.4 第七组 第三考场 9月18日下午 78.72 73.36    
141 杨磊 1122080600518 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110515留坝县综合岗位51 1 90.75 104.5   195.25 第七组 第三考场 9月18日下午 76.32 69.57  
142 吴丹 1122080600516 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110515留坝县综合岗位51 1 72.75 109.5   182.25 第七组 第三考场 9月18日下午 77.1 67.29    
143 蔡星佑 1122080600515 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110515留坝县综合岗位51 1 66.13 110.5   176.63 第七组 第三考场 9月18日下午 76.08 65.75    
144 滕瑶 1122080600522 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110516留坝县综合岗位52 1 81.5 103.75   185.25 第七组 第三考场 9月18日下午 81.5 69.65  
145 黄丽 1122080600523 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110516留坝县综合岗位52 1 75.53 112.25   187.78 第七组 第三考场 9月18日下午 79.34 69.29    
146 谭文文 1122080600521 留坝县城乡居民社会养老保险经办中心 220811110516留坝县综合岗位52 1 76.37 98.5   174.87 第七组 第三考场 9月18日下午 45.8 53.29    
147 张丹 1122080600604 留坝县自然资源局紫柏自然资源所 220811110517留坝县综合岗位53 1 97.39 110.5   207.89 第七组 第三考场 9月18日下午 79.4 73.33  
148 曾凡露 1122080600526 留坝县自然资源局紫柏自然资源所 220811110517留坝县综合岗位53 1 88.46 110.75   199.21 第七组 第三考场 9月18日下午 77.02 70.65    
149 罗莉莎 1122080600527 留坝县自然资源局紫柏自然资源所 220811110517留坝县综合岗位53 1 99.08 114.25   213.33 第七组 第三考场 9月18日下午 缺考      
150 陈美怡 1122080600608 留坝县国土空间规划管理中心 220811110518留坝县综合岗位54 1 105.75 112.5   218.25 第七组 第三考场 9月18日下午 80.9 76.01  
151 袁正伟 1122080600618 留坝县国土空间规划管理中心 220811110518留坝县综合岗位54 1 106.94 111   217.94 第七组 第三考场 9月18日下午 80.4 75.74    
152 黎娟 1122080600613 留坝县国土空间规划管理中心 220811110518留坝县综合岗位54 1 106.1 110   216.1 第七组 第三考场 9月18日下午 78.52 74.62    
153 刘利斌 1122080600702 留坝县国土空间规划管理中心 220811110519留坝县综合岗位55 1 123.59 115   238.59 第七组 第三考场 9月18日下午 80.18 79.79  
154 王垚 1122080600625 留坝县国土空间规划管理中心 220811110519留坝县综合岗位55 1 105.28 109.25   214.53 第七组 第三考场 9月18日下午 77.44 73.88    
155 雷莹 1122080600701 留坝县国土空间规划管理中心 220811110519留坝县综合岗位55 1 94.43 110.25   204.68 第七组 第三考场 9月18日下午 80.76 73.24    
156 谢小雨 1122080600715 留坝县固定资产投资审计中心 220811110520留坝县综合岗位56 1 96.85 111.5   208.35 第八组 第二考场 9月18日下午 80.14 73.72  
157 李婷 1122080600714 留坝县固定资产投资审计中心 220811110520留坝县综合岗位56 1 98.87 110.25   209.12 第八组 第二考场 9月18日下午 73.06 71.04    
158 张羽 1122080600705 留坝县固定资产投资审计中心 220811110520留坝县综合岗位56 1 101.48 110.25   211.73 第八组 第二考场 9月18日下午 71.38 70.89    
159 罗靖环 1122080600804 留坝县文化馆 220811110521留坝县综合岗位57 1 94.5 113.75   208.25 第八组 第二考场 9月18日下午 80.68 73.92  
160 曾佳 1122080600816 留坝县文化馆 220811110521留坝县综合岗位57 1 93.45 109.5   202.95 第八组 第二考场 9月18日下午 81.42 73.15    
161 吴壮鑫 1122080600814 留坝县文化馆 220811110521留坝县综合岗位57 1 92.03 113.5   205.53 第八组 第二考场 9月18日下午 78.8 72.62    
162 马文元 1122080600830 留坝县住房保障管理中心 220811110522留坝县综合岗位58 1 93.86 109.5   203.36 第八组 第二考场 9月18日下午 80.5 72.87  
163 赵航 1122080600823 留坝县住房保障管理中心 220811110522留坝县综合岗位58 1 93.38 110   203.38 第八组 第二考场 9月18日下午 78.86 72.22    
164 熊洁 1122080600822 留坝县住房保障管理中心 220811110522留坝县综合岗位58 1 92.8 107   199.8 第八组 第二考场 9月18日下午 缺考      
165 谢攀 1122080600910 留坝县紫柏街道办事处农业农村综合服务站 220811110523留坝县综合岗位59 1 85.94 114.25   200.19 第八组 第二考场 9月18日下午 80.56 72.26  
