关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总
2022年宝鸡市太白县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载:2022年宝鸡市太白县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx
2022年太白县事业单位公开招聘(募)工作人员成绩、考试总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 岗位代码及岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 220255110324太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)财务管理 | 关天琪 | 1122020402905 | 193.75 | 81 | 71.15 | 是 | |
2 | 220255110324太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)财务管理 | 张乐瑶 | 1122020402901 | 184.5 | 79.22 | 68.58 | ||
3 | 220255110324太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)财务管理 | 段毛毛 | 1122020402906 | 178.25 | 73.2 | 64.93 | ||
4 | 220255110324太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)财务管理 | 王萌 | 1122020402910 | 178.25 | 78.9 | 67.21 | ||
5 | 220255110325太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)综合管理 | 杨慧蓉 | 1122020402923 | 198 | 83.26 | 72.9 | 是 | |
6 | 220255110325太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)综合管理 | 韦灵凤 | 1122020402918 | 190.5 | 83.28 | 71.41 | ||
7 | 220255110325太白县残疾人培训中心(县残疾人劳动就业服务所)综合管理 | 陈敏 | 1122020402916 | 187.25 | 81.56 | 70.07 | ||
8 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 冯涛 | 1122020403005 | 191.25 | 83.36 | 71.59 | 是 | |
9 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 王俊 | 1122020403007 | 184.5 | 84.64 | 70.75 | 是 | |
10 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 张茜 | 1122020403004 | 176.5 | 81.88 | 68.05 | ||
11 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 陶媛媛 | 1122020403006 | 174 | 80.86 | 67.14 | ||
12 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 张文彬 | 1122020403003 | 169 | 83.88 | 67.35 | ||
13 | 220255110327太白县融媒体中心(太白县广播电视台、太白县新时代文明实践指导中心)采编制作 | 贾姣 | 1122020403001 | 167 | 80.84 | 65.73 | 递补 | |
14 | 220255110329黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 贺超 | 1122020403010 | 199.25 | 81.02 | 72.25 | 是 | |
15 | 220255110329黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 郭浩 | 1122020403009 | 191.75 | 83.16 | 71.61 | ||
16 | 220255110329黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 牟睿杰 | 1122020403012 | 186 | 83.02 | 70.4 | ||
17 | 220255110330黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 罗鹏宇 | 1122020403018 | 190.75 | 85 | 72.15 | 是 | |
18 | 220255110330黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 邬佳燊 | 1122020403115 | 187.5 | 84.82 | 71.42 | ||
19 | 220255110330黄柏塬镇属事业单位综合管理 | 王潇 | 1122020403111 | 182.5 | 81.6 | 69.14 | ||
20 | 220255110331太白河镇属事业单位综合管理 | 邹满梅 | 1122020403125 | 187 | 80.8 | 69.72 | 是 | |
21 | 220255110331太白河镇属事业单位综合管理 | 李金陶 | 1122020403223 | 179.75 | 74 | 65.55 | ||
22 | 220255110331太白河镇属事业单位综合管理 | 刘亚莉 | 1122020403212 | 174 | 78 | 66 | ||
23 | 220255110331太白河镇属事业单位综合管理 | 杨乐 | 1122020403222 | 174 | 73.2 | 64.08 | ||
24 | 220255110332太白县城市管理执法大队项目管理 | 李志发 | 1122020403321 | 194.5 | 81.86 | 71.64 | 是 | |
25 | 220255110332太白县城市管理执法大队项目管理 | 李伍强 | 1122020403311 | 193 | 78.8 | 70.12 | ||
26 | 220255110332太白县城市管理执法大队项目管理 | 黄泽域 | 1122020403317 | 184 | 77.86 | 67.94 | ||
27 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 赵成 | 1122020403325 | 190 | 75.4 | 68.16 | 是 | |
28 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 张竞帆 | 1122020403405 | 187.75 | 81.84 | 70.28 | 是 | |
29 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 杨昊臻 | 1122020403407 | 177.25 | 74 | 65.05 | ||
30 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 倪雪森 | 1122020403329 | 171.5 | 75.4 | 64.46 | ||
31 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 边鹏超 | 1122020403404 | 170.25 | 78.6 | 65.49 | ||
32 | 220255110333太白县城市管理执法大队执法管理 | 王晶 | 1122020403402 | 167.75 | 76.2 | 64.03 | ||
33 | 220255110334太白县河务工作站财务管理 | 陈珂怡 | 1122020403504 | 195.25 | 78.6 | 70.49 | ||
34 | 220255110334太白县河务工作站财务管理 | 杨程 | 1122020403417 | 187.5 | 83.4 | 70.86 | 是 | |
35 | 220255110334太白县河务工作站财务管理 | 赵文彤 | 1122020403415 | 187 | 81.2 | 69.88 | ||
36 | 220255110335太白县河务工作站工程管理 | 邹康康 | 1122020403514 | 192 | 80.6 | 70.64 | 是 | |
37 | 220255110335太白县河务工作站工程管理 | 王宇 | 1122020403507 | 191 | 78.76 | 69.7 | ||
38 | 220255110335太白县河务工作站工程管理 | 周军 | 1122020403509 | 181.25 | 79.8 | 68.17 | ||
39 | 220255110336太白县黄柏塬便民中心综合管理 | 张姗姗 | 1122020403529 | 177.25 | 80.64 | 67.7 | 是 | |
40 | 220255110336太白县黄柏塬便民中心综合管理 | 王鑫 | 1122020403518 | 174.25 | 78.18 | 66.12 | ||
41 | 220255110336太白县黄柏塬便民中心综合管理 | 卢淤凡 | 1122020403530 | 169.75 | 79.8 | 65.87 | ||
42 | 220255110337太白县机关事业单位养老保险管理中心会计 | 陈子禾 | 1122020403602 | 195.25 | 80.5 | 71.25 | 是 | |
43 | 220255110337太白县机关事业单位养老保险管理中心会计 | 王瑞妮 | 1122020403603 | 187.25 | 79.82 | 69.37 | ||
44 | 220255110337太白县机关事业单位养老保险管理中心会计 | 王聪 | 1122020403605 | 178.75 | 76.3 | 66.27 | ||
45 | 220255110338太白县建筑工程质量监督管理站工程管理 | 刘阳 | 1122020403701 | 195.25 | 81.34 | 71.58 | 是 | |
46 | 220255110338太白县建筑工程质量监督管理站工程管理 | 刘向东 | 1122020403616 | 194.75 | 80.08 | 70.98 | ||
47 | 220255110338太白县建筑工程质量监督管理站工程管理 | 李金芳 | 1122020403626 | 190.75 | 80.82 | 70.47 | ||
48 | 220255110339太白县林业工作站高龙林业分站综合管理 | 刘勇 | 1122020403704 | 151.5 | 79.4 | 62.06 | 是 | |
49 | 220255110341太白县农村综合改革事务中心财务管理 | 毛瑶 | 1122020403712 | 197.5 | 82.46 | 72.48 | 是 | |
50 | 220255110341太白县农村综合改革事务中心财务管理 | 王阳 | 1122020403720 | 194.5 | 78.98 | 70.49 | ||
51 | 220255110341太白县农村综合改革事务中心财务管理 | 祁宏超 | 1122020403718 | 192.75 | 82.2 | 71.43 | ||
52 | 220255110342太白县社会经济调查队统计调查 | 王沛 | 1122020403729 | 190.5 | 81.26 | 70.6 | 是 | |
53 | 220255110342太白县社会经济调查队统计调查 | 邓欢 | 1122020403802 | 182.75 | 77.58 | 67.58 | ||
54 | 220255110342太白县社会经济调查队统计调查 | 谢菲 | 1122020403803 | 182.25 | 78.86 | 67.99 | ||
55 | 220255110343太白县生态旅游服务中心设计宣传 | 陈美芳 | 1122020403828 | 190 | 78.14 | 69.25 | ||
56 | 220255110343太白县生态旅游服务中心设计宣传 | 李锦苗 | 1122020403912 | 189.25 | 79.14 | 69.5 | 是 | |
57 | 220255110343太白县生态旅游服务中心设计宣传 | 苏杨 | 1122020403813 | 177 | 78.24 | 66.69 | 递补 | |
58 | 220255110344太白县水土保持工作站工程管理 | 蒋俊斌 | 1122020403927 | 180.25 | 82.1 | 68.89 | 是 | |
59 | 220255110344太白县水土保持工作站工程管理 | 张智榕 | 1122020403919 | 178.25 | 81.24 | 68.14 | ||
60 | 220255110345太白县水资源事务中心会计 | 徐甜心 | 1122020404012 | 193.75 | 82.58 | 71.78 | 是 | |
61 | 220255110345太白县水资源事务中心会计 | 杨佳荣 | 1122020404011 | 173 | 80.42 | 66.76 | ||
62 | 220255110345太白县水资源事务中心会计 | 李欣娟 | 1122020404005 | 172.5 | 80.04 | 66.51 | 递补 | |
63 | 220255110346太白县水资源事务中心工程管理 | 罗渊 | 1122020404015 | 142.25 | 79.42 | 60.21 | 是 | |
64 | 220255110347太白县太白河镇经济综合服务站综合管理 | 赵哲 | 1122020404016 | 147 | 80.1 | 61.44 | 是 | 重名 |
65 | 220255110349太白县王家塄木材检查站综合管理 | 杜超 | 1122020404019 | 164.5 | 80.32 | 65.02 | 是 | |
66 | 220255110350太白县乡镇所属事业单位综合管理 | 陈子龙 | 1122020404020 | 182.75 | 79.42 | 68.31 | 是 | |
67 | 220255110350太白县乡镇所属事业单位综合管理 | 王沛 | 1122020404021 | 132.25 | 79.2 | 58.13 | ||
68 | 220255110351太白县政务服务中心财务管理 | 李维 | 1122020404103 | 187.5 | 82.36 | 70.44 | 是 | |
69 | 220255110351太白县政务服务中心财务管理 | 张斯茹 | 1122020404029 | 186.5 | 81.94 | 70.07 | ||
70 | 220255110351太白县政务服务中心财务管理 | 董夏 | 1122020404025 | 177.75 | 81.8 | 68.27 | 递补 | |
71 | 220255110352太白县政务服务中心数据维护 | 李卫超 | 1122020404111 | 206.25 | 80.14 | 73.3 | 是 | |
72 | 220255110352太白县政务服务中心数据维护 | 张雨浓 | 1122020404120 | 201.75 | 80.86 | 72.69 | ||
73 | 220255110352太白县政务服务中心数据维护 | 张雨萌 | 1122020404118 | 193.75 | 79.26 | 70.45 | ||
74 | 220255110353太白县政务服务中心综合审批 | 盖彤彤 | 1122020404121 | 201.5 | 81.16 | 72.76 | ||
75 | 220255110353太白县政务服务中心综合审批 | 茹意 | 1122020404125 | 199 | 83.6 | 73.24 | 是 | |
76 | 220255110353太白县政务服务中心综合审批 | 赵哲 | 1122020404124 | 190 | 80.84 | 70.33 | 重名 | |
77 | 220255110354太白县政务服务中心综合管理 | 张锦阳 | 1122020404227 | 214 | 80 | 74.8 | 是 | |
78 | 220255110354太白县政务服务中心综合管理 | 杨雨晨 | 1122020404330 | 204.75 | 82 | 73.75 | ||
79 | 220255110354太白县政务服务中心综合管理 | 沈蕾 | 1122020404317 | 204 | 0 | 40.8 | ||
80 | 220255110355太白县政务服务中心综合管理 | 田怡桐 | 1122020404427 | 199.75 | 85.2 | 74.03 | 是 | |
81 | 220255110355太白县政务服务中心综合管理 | 王雅莉 | 1122020404430 | 198.5 | 83.2 | 72.98 | ||
82 | 220255110355太白县政务服务中心综合管理 | 何荣荣 | 1122020404423 | 196 | 78 | 70.4 | ||
83 | 220255110356太白县中药产业发展服务中心技术推广 | 王天 | 1122020404518 | 171.25 | 83 | 67.45 | 是 | |
84 | 220255110356太白县中药产业发展服务中心技术推广 | 赵波 | 1122020404514 | 167.25 | 81.6 | 66.09 | ||
85 | 220255110356太白县中药产业发展服务中心技术推广 | 李佳豪 | 1122020404520 | 165 | 76.4 | 63.56 | ||
86 | 220255110357太白县中药产业发展服务中心财务管理 | 蒲娇娇 | 1122020404528 | 202.75 | 80 | 72.55 | 是 | |
87 | 220255110357太白县中药产业发展服务中心财务管理 | 靳磊 | 1122020404522 | 186 | 79.8 | 69.12 | ||
88 | 220255110357太白县中药产业发展服务中心财务管理 | 杨紫熙 | 1122020404521 | 184 | 84.8 | 70.72 | ||
89 | 220255110358太白县住房保障服务中心项目管理 | 乔婷婷 | 1122020404614 | 163.75 | 79 | 64.35 | 是 | |
90 | 220255110358太白县住房保障服务中心项目管理 | 张婷 | 1122020404613 | 160.5 | 80.2 | 64.18 | ||
91 | 220255110359太白县住房保障服务中心项目管理 | 庞颢 | 1122020404621 | 175.25 | 81.6 | 67.69 | 是 | |
92 | 220255110359太白县住房保障服务中心项目管理 | 王鲲 | 1122020404619 | 159.75 | 75.6 | 62.19 | ||
93 | 220255110359太白县住房保障服务中心项目管理 | 张佳豪 | 1122020404618 | 158.25 | 78.8 | 63.17 | ||
94 | 220255410757太白县黄柏塬镇中心小学小学英语教师 | 兰虹 | 4122021003814 | 197.5 | 85.6 | 73.74 | 是 | |
95 | 220255410757太白县黄柏塬镇中心小学小学英语教师 | 宋佳美 | 4122021003818 | 193.1 | 80.1 | 70.66 | ||
96 | 220255410757太白县黄柏塬镇中心小学小学英语教师 | 贾珂瑶 | 4122021003822 | 190.4 | 84 | 71.68 | ||
97 | 220255410758太白县教体局所属小学小学音乐教师 | 甘碧钰 | 4122021003828 | 186.5 | 84.7 | 71.18 | 是 | |
98 | 220255410758太白县教体局所属小学小学音乐教师 | 刘一华 | 4122021003829 | 169.7 | 85.5 | 68.14 | 是 | |
99 | 220255410758太白县教体局所属小学小学音乐教师 | 王莹 | 4122021003901 | 167.7 | 85.7 | 67.82 | ||
100 | 220255410758太白县教体局所属小学小学音乐教师 | 文莉 | 4122021003902 | 135.8 | 80.5 | 59.36 | ||
101 | 220255410759太白县教体局所属小学小学体育教师 | 王坤 | 4122021003909 | 164.6 | 83.8 | 66.44 | 是 | |
102 | 220255410759太白县教体局所属小学小学体育教师 | 袁汉成 | 4122021003908 | 128.9 | 84.1 | 59.42 | 是 | |
103 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 乔叶叶 | 4122021004024 | 186.9 | 83.34 | 70.71 | 是 | |
104 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 曹柳 | 4122021004030 | 186.3 | 82.46 | 70.24 | 是 | |
105 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 涂莹 | 4122021003926 | 186.1 | 77.6 | 68.26 | ||
106 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 冯彤彤 | 4122021004020 | 184.3 | 82.7 | 69.94 | 是 | |
107 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 毛佳 | 4122021004015 | 183.9 | 83.4 | 70.14 | 是 | |
108 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 李露艳 | 4122021004016 | 182.3 | 82.66 | 69.52 | 是 | |
109 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 周红 | 4122021004003 | 182.2 | 81.96 | 69.22 | 是 | |
110 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 陈雅 | 4122021004004 | 180 | 81.4 | 68.56 | ||
111 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 翟春阳 | 4122021004018 | 179.6 | 80.04 | 67.93 | ||
112 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 房建人 | 4122021003922 | 177.7 | 82 | 68.34 | ||
113 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 霍煜彤 | 4122021003921 | 176.6 | 84.22 | 69 | ||
114 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 姚瑞 | 4122021003927 | 176.5 | 82.18 | 68.17 | ||
115 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 王兴妮 | 4122021003912 | 176.3 | 0 | 35.26 | ||
116 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 周会琳 | 4122021003913 | 176 | 84.56 | 69.02 | 是 | |
117 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 刘眙 | 4122021003929 | 175.9 | 83.64 | 68.63 | ||
118 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 穆娟 | 4122021004027 | 175.3 | 82.86 | 68.2 | ||
119 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 王妮 | 4122021003920 | 174.5 | 82.06 | 67.72 | ||
120 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 白婕妤 | 4122021100101 | 174.5 | 81.34 | 67.43 | ||
121 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 文艳 | 4122021003911 | 172.1 | 80.68 | 66.69 | ||
122 | 220255410760太白县教体局所属幼儿园幼儿园教师 | 谢静轩 | 4122021003925 | 170.5 | 83.94 | 67.67 | 递补 | |
123 | 220255420937太白县鹦鸽初级中学初中化学教师 | 王琛瑶 | 4222021402123 | 203.1 | 84.2 | 74.3 | 是 | |
124 | 220255420937太白县鹦鸽初级中学初中化学教师 | 闫勇超 | 4222021402109 | 197.7 | 81.6 | 72.18 | ||
125 | 220255420937太白县鹦鸽初级中学初中化学教师 | 谭关存 | 4222021402115 | 193.6 | 82.8 | 71.84 | ||
126 | 220255521043太白县妇幼保健计划生育服务中心西医临床岗位 | 黄毅 | 5222021503920 | 146.4 | 79.62 | 61.12 | 是 | |
127 | 220255521043太白县妇幼保健计划生育服务中心西医临床岗位 | 田蜜 | 5222021503919 | 133.4 | 78.62 | 58.12 | ||
128 | 220255521045太白县医院西医临床岗位 | 王旌惠 | 5222021503926 | 146.8 | 78.68 | 60.83 | 是 | |
129 | 220255541098太白县靖口镇中心卫生院护理岗位 | 皮新莉 | 5422021504003 | 176.9 | 82.9 | 68.54 | 是 | |
130 | 220255541098太白县靖口镇中心卫生院护理岗位 | 乔淑桂 | 5422021504004 | 171.4 | 79.68 | 66.15 | ||
131 | 220255541098太白县靖口镇中心卫生院护理岗位 | 张艺 | 5422021503928 | 153.9 | 77.6 | 61.82 | ||
132 | 220255541099太白县太白河镇中心卫生院护理岗位 | 张雪 | 5422021504006 | 166.3 | 80.68 | 65.53 | 是 | |
133 | 220255541099太白县太白河镇中心卫生院护理岗位 | 韩婷 | 5422021504008 | 152.9 | 80.66 | 62.84 | ||
134 | 220255541099太白县太白河镇中心卫生院护理岗位 | 赵婉晴 | 5422021504013 | 147.9 | 0 | 29.58 | ||
135 | 220255541100太白县王家堎镇中心卫生院护理岗位 | 唐星 | 5422021504030 | 174.5 | 80.64 | 67.15 | 是 | |
136 | 220255541100太白县王家堎镇中心卫生院护理岗位 | 陈乐 | 5422021504027 | 154 | 64.88 | 56.75 | ||
137 | 220255541100太白县王家堎镇中心卫生院护理岗位 | 李咪 | 5422021504018 | 152.1 | 70.96 | 58.8 | ||
138 | 220255551130太白县靖口镇中心卫生院医学技术岗位 | 韩煜 | 5522021600111 | 175.1 | 78.6 | 66.46 | 是 | |
139 | 220255551130太白县靖口镇中心卫生院医学技术岗位 | 袁哲 | 5522021600107 | 146.9 | 68.66 | 56.84 | ||
140 | 220255551131太白县太白河镇中心卫生院医学技术岗位 | 李书曼 | 5522021600116 | 155.3 | 82.36 | 64 | 是 | |
141 | 220255551131太白县太白河镇中心卫生院医学技术岗位 | 张健 | 5522021600117 | 145 | 69.16 | 56.66 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。