注册
400 071 1689

2022年宝鸡市凤县事业单位招聘面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

2022-08-22 14:36:48     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年宝鸡市凤县事业单位招聘面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2022年宝鸡市凤县事业单位招聘面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单.xls

2022年凤县事业单位公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 岗位代码及名称 姓名 准考证号码 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 招聘人数 是否取得体检资格
1 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 王倩 1122020404701 196.25 83.24 72.546 1
2 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 张兆旸 1122020404710 185.75 81.6 69.79 1  
3 220256110361凤县县委机关事务管理所经济管理 高荣飞 1122020404711 183.5 缺考 36.7 1  
4 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 宁佳鹏 1122020404722 199.75 82.08 72.782 1
5 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 李蕾 1122020404730 188.5 79.96 69.684 1  
6 220256110362凤县县委机关事务管理所行政管理 刘健琦 1122020404723 183 缺考 36.6 1  
7 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 刘岩星 1122020404812 192.5 81.22 70.988 1  
8 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 闫玲玲 1122020404811 192 81.16 70.864 1  
9 220256110363凤县矛盾纠纷化解中心综合文秘 李龙 1122020404915 190.75 82.24 71.046 1
10 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 付欣芮 1122020405001 179.75 78.54 67.366 1
11 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 杨少奇 1122020405003 173.25 80.9 67.01 1  
12 220256110364凤县新时代文明实践工作站综合文秘 方绍秀 1122020405004 170.75 76.46 64.734 1  
13 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 黄焱春 1122020405008 201.25 82.32 73.178 2
14 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 赵代英 1122020405024 192.5 81.9 71.26 2
16 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 王欣 1122020405023 189.75 83.2 71.23 2  
15 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 田斌 1122020405006 184.5 缺考 36.9 2  
17 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 顾欣雅 1122020405022 182.5 81.42 69.068 2  
18 220256110365凤县融媒体中心新闻编辑 梁芳 1122020405012 179.5 81.94 68.676 2  
19 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 梁卓 1122020405102 199 83.86 73.344 3
20 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 吕鹏璐 1122020405105 184 81.52 69.408 3
21 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 李应军 1122020405104 182.5 81.06 68.924 3  
22 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 刘宗波 1122020405117 181.75 81.68 69.022 3
23 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 李薇 1122020405113 180 82.54 69.016 3  
24 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 王春兰 1122020405111 178.5 缺考 35.7 3  
25 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 张闻博 1122020405115 175.75 81.06 67.574 3  
26 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 刘红艳 1122020405118 174 80.34 66.936 3  
27 220256110366凤县融媒体中心新闻记者 郝毛林 1122020405123 171.25 80.14 66.306 3  
28 220256110367凤县融媒体中心设备管理 杨徐龙 1122020405206 198.5 81.64 72.356 1
29 220256110367凤县融媒体中心设备管理 姚兆盛 1122020405204 195 81.3 71.52 1  
30 220256110367凤县融媒体中心设备管理 蔡熙倩 1122020405207 175.5 81.58 67.732 1  
31 220256110368凤县融媒体中心播音主持 张紫蜓 1122020405209 162 81.82 65.128 1
32 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 黄三成 1122020405229 174 缺考 34.8 1  
33 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 范磊磊 1122020405219 173.75 82.64 67.806 1
34 220256110370凤县融媒体中心艺术设计 高珊 1122020405223 170.25 80.12 66.098 1  
35 220256110371凤县融媒体中心航拍摄像 官良基 1122020405304 160.75 81.22 64.638 1
36 220256110372凤县博物馆综合管理 王欢 1122020405312 187.25 82.7 70.53 1  
37 220256110372凤县博物馆综合管理 谢明昊 1122020405310 186.25 83.28 70.562 1
38 220256110372凤县博物馆综合管理 张翠红 1122020405309 185.75 81.6 69.79 1  
39 220256110373凤县城市管理执法大队城管执法 冯世明 1122020405407 180.5 82 68.9 1
40 220256110373凤县城市管理执法大队城管执法 李尧 1122020405408 162.75 79.1 64.19 1  
41 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 邸富全 1122020405419 174.25 77.7 65.93 1  
42 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 郝振宇 1122020405421 169 81.84 66.536 1
43 220256110374凤县畜牧兽医技术推广站畜牧兽医技术推广 兰文杰 1122020405422 152.75 78.38 61.902 1  
44 220256110375凤县凤州林场森林资源管护 余星罡 1122020405427 157.75 80.1 63.59 2
45 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 刘蕊 1122020405526 189.5 82.6 70.94 1
46 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 尚志尧 1122020405504 185 80 69 1  
47 220256110376凤县扶贫信息监测中心文秘 常成 1122020405603 184.75 82.6 69.99 1  
48 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 付雅萌 1122020405619 196.25 81.02 71.658 1
49 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 宋丹妮 1122020405706 194.5 81.52 71.508 1  
50 220256110377凤县扶贫信息监测中心综合管理 李媛 1122020405606 186.5 79 68.9 1  
51 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 陈禺霖 1122020405724 194.75 80.4 71.11 1
52 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 杨旋 1122020405727 188 81.48 70.192 1  
53 220256110378凤县妇幼保健计划生育服务中心财务管理岗位 李莉 1122020405728 182.25 81.96 69.234 1  
54 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 唐慧绮 1122020406011 197.5 82.52 72.508 2
55 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 周萌 1122020405827 196.25 81.62 71.898 2
56 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 张东 1122020406030 193.75 80.02 70.758 2  
57 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 张蕾 1122020405907 191 80.66 70.464 2  
58 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 周艳 1122020406029 191 缺考 38.2 2  
59 220256110379凤县工业园区管理委员会综合管理 卢玥 1122020406026 190.75 80.72 70.438 2  
60 220256110380凤县公证处公证员助理 赵力纬 1122020406106 196.25 81.9 72.01 1
61 220256110380凤县公证处公证员助理 张轩 1122020406105 196 81.82 71.928 1  
62 220256110380凤县公证处公证员助理 瞿彩梅 1122020406104 182.25 缺考 36.45 1  
63 220256110382凤县河口林场森林资源管护 何琳涛 1122020406110 140.75 77.9 59.31 2
64 220256110382凤县河口林场森林资源管护 类彦虎 1122020406109 117.5 79.3 55.22 2
65 220256110383凤县河口林场会计 李玉玉 1122020406111 177.75 84.12 69.198 1
66 220256110383凤县河口林场会计 陈喆 1122020406112 173 82.04 67.416 1  
67 220256110383凤县河口林场会计 范蓉 1122020406120 172 79.92 66.368 1  
68 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 马永珍 1122020406126 192.75 82.06 71.374 1
69 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 王姣姣 1122020406121 175.75 81.84 67.886 1  
70 220256110384凤县河口镇便民服务中心旅游管理 闫文婷 1122020406124 171.25 81.1 66.69 1  
71 220256110385凤县河口镇经济综合服务站园林规划 刘龙龙 1122020406129 163.75 79.8 64.67 1
72 220256110386凤县河务工作站财务管理 罗象天 1122020406211 191.75 81.86 71.094 1
73 220256110386凤县河务工作站财务管理 毕凤 1122020406201 177.5 80.34 67.636 1  
74 220256110386凤县河务工作站财务管理 张渝珠 1122020406215 173 80.76 66.904 1  
75 220256110387凤县河务工作站河道工程 吴昊 1122020406228 156 81.1 63.64 4
76 220256110387凤县河务工作站河道工程 杨永寿 1122020406226 155.75 80.8 63.47 4
77 220256110387凤县河务工作站河道工程 刘勇 1122020406225 155 79.2 62.68 4
78 220256110387凤县河务工作站河道工程 张孟琦 1122020406220 151.5 80.6 62.54 4
79 220256110387凤县河务工作站河道工程 史基伟 1122020406222 145.5 82.34 62.036 4  
80 220256110387凤县河务工作站河道工程 蒙建兴 1122020406219 136.5 缺考 27.3 4  
81 220256110387凤县河务工作站河道工程 姜兴明 1122020406227 133.75 75.4 56.91 4  
82 220256110387凤县河务工作站河道工程 董启明 1122020406221 124.75 79.78 56.862 4  
83 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 王盼妮 1122020406329 210.5 82.42 75.068 1
84 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 陈雯 1122020406316 196.5 82.6 72.34 1  
85 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 张保军 1122020406325 191 82.2 71.08 1  
86 220256110388凤县红花铺镇经济综合服务站综合管理 朱娅 1122020406406 191 83.5 71.6 1  
87 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 薛朝予 1122020406429 182 80.5 68.6 1
88 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 王笑 1122020406422 181.5 80.32 68.428 1  
89 220256110389凤县环境卫生管理站绿化综合管理 孙璐 1122020406425 173 82.8 67.72 1  
90 220256110391凤县黄牛铺林场会计 张关丽 1122020406513 183 83.8 70.12 1
91 220256110391凤县黄牛铺林场会计 铁婷 1122020406505 181.5 80.8 68.62 1  
92 220256110391凤县黄牛铺林场会计 蒋燕茹 1122020406504 172.75 80.2 66.63 1  
93 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 胡开秀 1122020406518 214 80.82 75.128 1
94 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 王婷 1122020500107 200.75 81.04 72.566 1  
95 220256110392凤县机关事业养老保险管理中心综合管理 张红敏 1122020406526 198.75 83.32 73.078 1  
96 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 张路 1122020500215 184.25 80.52 69.058 1  
97 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 杨官强 1122020500218 182.25 81.82 69.178 1
98 220256110393凤县建筑工程质量安全监督管理站工程管理 尚力 1122020500216 170.25 82.5 67.05 1  
99 220256110394凤县科学技术开发中心综合管理 罗琛 1122020500303 129.5 80.86 58.244 1
100 220256110395凤县林业工作站森林保护 张剑澄 1122020500306 178.25 81.46 68.234 2
101 220256110395凤县林业工作站森林保护 付乐 1122020500307 168 82.58 66.632 2
102 220256110395凤县林业工作站森林保护 柏刚 1122020500304 163 82.98 65.792 2  
103 220256110395凤县林业工作站森林保护 王铁勇 1122020500308 139 80.16 59.864 2  
104 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 黄嘉霖 1122020500310 164.5 81.96 65.684 1
105 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 宋丽 1122020500313 164.5 81.54 65.516 1  
106 220256110396凤县留凤关敬老院文秘 范晓娜 1122020500311 162 80.18 64.472 1  
107 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 杨枫 1122020500316 173.5 81.62 67.348 1  
108 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 王一丹 1122020500318 171.5 83.94 67.876 1
109 220256110399凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 贾皓 1122020500319 144 75.2 58.88 1  
110 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 杨风婷 1122020500321 180.5 81.9 68.86 1
111 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 李前荣 1122020500324 175.25 82.3 67.97 1  
112 220256110401凤县农产品质量安全中心农产品检验检测 张红艳 1122020500327 169.25 77.24 64.746 1  
113 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 武莉娜 1122020500403 192.25 81.28 70.962 1
114 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 吕亚珍 1122020500409 186.5 缺考 37.3 1  
115 220256110402凤县农业产业化指导中心农业产业化指导 赵玉婷 1122020500416 186.5 缺考 37.3 1  
116 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 呼延旭东 1122020500426 186.75 79.9 69.31 1
117 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 刘浩阳 1122020500502 183.75 80.66 69.014 1  
118 220256110404凤县人民政府机关后勤服务中心计算机管理 刘臻 1122020500423 175.5 缺考 35.1 1  
119 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 郭雅荣 1122020500511 218 81.5 76.2 2
120 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 张宇航 1122020500515 192.5 81.5 71.1 2
121 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 赵一凡 1122020500602 192.5 80.5 70.7 2  
122 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 王婷 1122020500707 191 80.6 70.44 2  
123 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 赵航 1122020500718 190.75 81.56 70.774 2  
124 220256110405凤县人民政府机关后勤服务中心综合文秘 梁苗苗 1122020500611 190 81.06 70.424 2  
125 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 何登科 1122020500925 194.5 80.3 71.02 1
126 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 窦超 1122020500904 188.5 79.1 69.34 1  
127 220256110406凤县森林防火保障中心综合管理 李强 1122020500811 188 79.2 69.28 1  
128 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 姜昊鹏 1122020501018 193.75 80.02 70.758 1
129 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 杨欢 1122020501102 193 79.5 70.4 1  
130 220256110407凤县社会经济调查队统计业务管理 赵昱星 1122020501029 190 81.7 70.68 1  
131 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 赵美容 1122020501124 199.5 81.08 72.332 2
132 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 邹晨露 1122020501116 195 80.54 71.216 2
133 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 陈亮 1122020501117 180.5 缺考 36.1 2  
134 220256110408凤县食品药品安全检验检测中心检验检测 来雪 1122020501123 175.25 77.76 66.154 2  
135 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 王志登 1122020501217 197.75 78.92 71.118 1
136 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 邵鹏 1122020501208 187.5 81.56 70.124 1  
137 220256110409凤县市政工程建设养护服务中心工程管理 王文良 1122020501211 184.5 81.36 69.444 1  
138 220256110410凤县双石铺镇公用事业服务站园林规划 韦安 1122020501221 192.5 80.5 70.7 1
139 220256110410凤县双石铺镇公用事业服务站园林规划 汶雨竹 1122020501220 182.5 缺考 36.5 1  
140 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 庞婷 1122020501310 184 81.84 69.536 1
141 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 高艺轩 1122020501305 180.5 79.7 67.98 1  
142 220256110411凤县双石铺镇经济综合服务站财务管理 雒琼 1122020501227 177.75 82.04 68.366 1  
143 220256110412凤县水产工作站水产养殖技术推广 任建峰 1122020501311 191 82.26 71.104 1
144 220256110414凤县水资源事务中心水资源开发利用 刘阳 1122020501313 176.75 78.6 66.79 1
145 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 周娟 1122020501319 188.25 82.84 70.786 1
146 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 郭欣 1122020501316 188 82.94 70.776 1  
147 220256110415凤县唐藏镇便民服务中心综合管理 陈东 1122020501318 181 66 62.6 1  
148 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 官咪 1122020501404 185.25 81.34 69.586 1
149 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 尹路 1122020501402 180.5 81.6 68.74 1  
150 220256110416凤县唐藏镇公用事业服务站综合管理 何关利 1122020501322 180 80.94 68.376 1  
151 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 肖婷 1122020501405 161.25 80.16 64.314 1
152 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 赵瑞 1122020501406 156.25 82.44 64.226 1  
153 220256110417凤县唐藏镇社会保障服务站综合管理 孙秋茹 1122020501407 149 80.58 62.032 1  
154 220256110418凤县图书馆图书管理 冯雨轩 1122020501412 202.25 79.9 72.41 1
155 220256110418凤县图书馆图书管理 谢义娟 1122020501413 190.25 82.26 70.954 1  
156 220256110418凤县图书馆图书管理 郑旭东 1122020501427 187.25 77.04 68.266 1  
157 220256110419凤县退役军人服务中心文秘 高天斗 1122020501507 148.75 79.96 61.734 1
158 220256110420凤县文化馆非物质文化遗产管理 李雨筱 1122020501715 205 84.64 74.856 1
159 220256110420凤县文化馆非物质文化遗产管理 郑敏 1122020501711 200 80.64 72.256 1  
160 220256110420凤县文化馆非物质文化遗产管理 刘炜超 1122020501617 196.75 81.28 71.862 1  
161 220256110421凤县文化旅游服务中心旅游营销 贺瑄 1122020501820 206.75 82.2 74.23 1
162 220256110421凤县文化旅游服务中心旅游营销 梁蕊蕊 1122020501813 192.25 79.86 70.394 1  
163 220256110421凤县文化旅游服务中心旅游营销 葛晓静 1122020501807 189.25 80.14 69.906 1  
164 220256110422凤县野生动物与生态保护管理站生态保护 侯佳玉 1122020501901 129.75 79.48 57.742 1
165 220256110423凤县医院信息管理岗位 吴博通 1122020501911 192.75 83.04 71.766 1
166 220256110423凤县医院信息管理岗位 苟卓 1122020501910 179.75 62 60.75 1  
167 220256110423凤县医院信息管理岗位 段斌 1122020501905 166.5 79.24 64.996 1  
168 220256110424凤县中小企业发展服务中心综合管理 高世林 1122020502009 207.75 82.3 74.47 1
169 220256110424凤县中小企业发展服务中心综合管理 杨波涛 1122020502011 200.75 82.08 72.982 1  
170 220256110425凤县中小企业发展服务中心综合管理 田超男 1122020502304 202.75 83.1 73.79 1
171 220256110425凤县中小企业发展服务中心综合管理 王东阳 1122020502216 199.75 81.3 72.47 1  
172 220256110425凤县中小企业发展服务中心综合管理 周娇娇 1122020502313 197 80.7 71.68 1  
173 220256110426凤县中医医院财务管理岗位 钟凯丽 1122020502316 184 81 69.2 1
174 220256110426凤县中医医院财务管理岗位 吕博艺 1122020502319 170.5 80.5 66.3 1  
175 220256110426凤县中医医院财务管理岗位 杨芳 1122020502314 169.25 80.2 65.93 1  
176 220256110426凤县中医医院财务管理岗位 宋珊 1122020502315 169.25 82.6 66.89 1  
177 220256110427凤县住房保障服务中心物业管理 陈婷 1122020502322 183.5 80.2 68.78 1
178 220256110427凤县住房保障服务中心物业管理 郭磊强 1122020502326 182 79.6 68.24 1  
179 220256110427凤县住房保障服务中心物业管理 陈彦新 1122020502323 169.5 79.2 65.58 1  
180 220256410761凤县教育体育局所属小学小学语文教师 雷兴华 4122021100103 192.8 79.16 70.224 3
181 220256410761凤县教育体育局所属小学小学语文教师 赵婕 4122021100102 187.4 76.5 68.08 3
182 220256410761凤县教育体育局所属小学小学语文教师 曹国萍 4122021100104 178 82.5 68.6 3
183 220256410763凤县教育体育局所属小学小学体育教师 余红菊 4122021100107 176.1 81.7 67.9 3
184 220256410763凤县教育体育局所属小学小学体育教师 马霞 4122021100105 164 82.8 65.92 3
185 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 庄子瑶 4122021100113 174.5 84.96 68.884 3
186 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 薛涵柔 4122021100110 168.6 81.2 66.2 3
187 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 伍欣欣 4122021100114 166.9 81.5 65.98 3
188 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 刘发源 4122021100111 152.2 79.1 62.08 3  
189 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 冯雪 4122021100109 145.5 79.2 60.78 3  
190 220256410764凤县教育体育局所属小学小学音乐教师 王谦 4122021100108 141.3 77.3 59.18 3  
191 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 杨帆 4122021100123 171.3 82.32 67.188 2
192 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 郭文霞 4122021100121 163.3 82.3 65.58 2
193 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 秦晓蕾 4122021100119 162.7 81.6 65.18 2  
194 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 苟雨佳 4122021100116 162.3 80.7 64.74 2  
195 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 何苗 4122021100118 161.6 83.1 65.56 2  
196 220256410765凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 冯佳昱 4122021100115 159 缺考 31.8 2  
197 220256410766凤县坪坎镇中心小学小学美术教师 胡蓉 4122021100125 175.6 80.3 67.24 1
198 220256410766凤县坪坎镇中心小学小学美术教师 姚烨 4122021100128 157.9 78.72 63.068 1  
199 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 胡小梅 4122021100208 214.9 81.5 75.58 5
200 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 任肖肖 4122021100212 206.4 80.7 73.56 5
201 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 李梦琪 4122021100222 192.5 82.5 71.5 5
202 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 陈琳 4122021100201 181.9 82.6 69.42 5
203 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 庞梓椰 4122021100213 181.9 82.96 69.564 5
204 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 杨敏 4122021100221 175.5 80.9 67.46 5  
205 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 陈静 4122021100220 174.5 80.7 67.18 5  
206 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 张盼 4122021100205 173.8 79.84 66.696 5  
207 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 刘田田 4122021100210 167.7 81.04 65.956 5  
208 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 鲁家琪 4122021100130 167.5 78.6 64.94 5  
209 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 师璐璐 4122021100219 166 缺考 33.2 5  
210 220256410767凤县幼儿园幼儿园教师 邓张一荷 4122021100216 164.6 82.96 66.104 5  
211 220256420939凤县凤州初级中学初中历史教师 张冰心 4222021402129 192.6 80.8 70.84 1  
212 220256420939凤县凤州初级中学初中历史教师 姜琦 4222021402130 188.8 83.7 71.24 1
213 220256420939凤县凤州初级中学初中历史教师 张瑶 4222021402127 182.8 82.66 69.624 1  
214 220256420940凤县凤州初级中学初中地理教师 何帅 4222021402204 189.4 81 70.28 1
215 220256420940凤县凤州初级中学初中地理教师 陈冬冬 4222021402202 178.1 82.12 68.468 1  
216 220256420941凤县双石铺中学初中语文教师 仝梦茹 4222021402209 170.7 80.7 66.42 2
217 220256420941凤县双石铺中学初中语文教师 贾璞 4222021402208 164.9 77.6 64.02 2 是 
218 220256420942凤县双石铺中学初中数学教师 苏凯博 4222021402211 181.9 81.88 69.132 2
219 220256420942凤县双石铺中学初中数学教师 张海莉 4222021402213 163.8 78.36 64.104 2
220 220256420942凤县双石铺中学初中数学教师 王宁宁 4222021402212 158.2 77.32 62.568 2  
221 220256420943凤县双石铺中学初中体育教师 屈豪 4222021402217 157.9 83.6 65.02 1
222 220256420943凤县双石铺中学初中体育教师 席丹 4222021402216 154.5 79.6 62.74 1  
223 220256420944凤县双石铺中学初中音乐教师 常宝玉 4222021402219 171 80.6 66.44 1
224 220256420944凤县双石铺中学初中音乐教师 文欣 4222021402218 153.1 82.02 63.428 1  
225 220256420946凤县职业教育中心职中电子技术教师 黄妮 4222021402301 195.4 79.7 70.96 1
226 220256420946凤县职业教育中心职中电子技术教师 张琪 4222021402228 189.4 80.9 70.24 1  
227 220256420946凤县职业教育中心职中电子技术教师 杨剑颖 4222021402303 185.6 79.2 68.8 1  
228 220256420947凤县职业教育中心职中历史教师 胡德 4222021402309 184.1 80.4 68.98 1
229 220256420947凤县职业教育中心职中历史教师 李天赐 4222021402307 172.6 79 66.12 1  
230 220256420948凤县中学高中物理教师 潘樾 4222021402312 173.5 82.8 67.82 2
231 220256420948凤县中学高中物理教师 张佳乐 4222021402310 170.9 82 66.98 2
232 220256511011凤县河口镇中心卫生院中医临床岗位 王荣 5122021600119 102.2 79 52.04 1
233 220256511014凤县中医医院中医临床岗位 任明英 5122021600127 155.1 81 63.42 2
234 220256511015凤县中医医院中医临床岗位 杨璐 5122021600128 166.6 81.4 65.88 4
235 220256511015凤县中医医院中医临床岗位 郭兵兵 5122021600201 151.8 78.6 61.8 4
236 220256511015凤县中医医院中医临床岗位 石淑凤 5122021600130 134.5 77.6 57.94 4
237 220256511016凤县中医医院中医临床岗位 薛宏江 5122021600202 153.6 缺考 30.72 2  
238 220256521048凤县黄牛铺镇中心卫生院西医临床岗位 丁少敏 5222021600209 181 79.9 68.16 1
239 220256521048凤县黄牛铺镇中心卫生院西医临床岗位 高应超 5222021600206 131.2 缺考 26.24 1  
240 220256521049凤县医院西医临床岗位 白晓勇 5222021600211 145.2 79.56 60.864 3
241 220256521049凤县医院西医临床岗位 刘涛 5222021600212 143.4 79.12 60.328 3
242 220256521049凤县医院西医临床岗位 郝兵 5222021600214 140.2 77.3 58.96 3
243 220256521050凤县医院西医临床岗位 邢旭媛 5222021600219 136.9 78.4 58.74 1
244 220256521050凤县医院西医临床岗位 李嘉辉 5222021600220 125.9 80.8 57.5 1  
245 220256521051凤县中医医院西医临床岗位 吕宝英 5222021600227 147 78.16 60.664 2
246 220256531074凤县中医医院药剂岗位 张自娇 5322021600228 130.6 78.12 57.368 1
247 220256531075凤县中医医院药剂岗位 李丹 5322021600230 146.6 79.7 61.2 1
248 220256541101凤县医院护理岗位 罗蕊 5422021600418 169.2 80.2 65.92 5
249 220256541101凤县医院护理岗位 赵巧巧 5422021600315 168.1 80.38 65.772 5
250 220256541101凤县医院护理岗位 崔亚洁 5422021600414 168 82.3 66.52 5
251 220256541101凤县医院护理岗位 王婷 5422021600303 166.1 80.24 65.316 5
252 220256541101凤县医院护理岗位 郑眉超 5422021600301 164.1 80.42 64.988 5
253 220256541101凤县医院护理岗位 黄莉 5422021600410 162.5 79.98 64.492 5  
254 220256541101凤县医院护理岗位 常润莉 5422021600413 155 78.9 62.56 5  
255 220256541101凤县医院护理岗位 林媛媛 5422021600314 153.3 80.84 62.996 5  
256 220256541101凤县医院护理岗位 任育文 5422021600310 153 80.54 62.816 5  
257 220256541101凤县医院护理岗位 高蓉 5422021600325 151.9 79.46 62.164 5  
258 220256541101凤县医院护理岗位 张娜 5422021600320 151.8 78.44 61.736 5  
259 220256541101凤县医院护理岗位 龙菲 5422021600329 140.3 77.78 59.172 5  
260 220256541102凤县中医医院护理岗位 张杨 5422021600423 170.1 缺考 34.02 2  
261 220256541102凤县中医医院护理岗位 辛蕊 5422021600523 168.1 82.8 66.74 2
262 220256541102凤县中医医院护理岗位 刘月科 5422021600510 166.1 79.06 64.844 2
263 220256541102凤县中医医院护理岗位 王雅丽 5422021600519 162.7 76.74 63.236 2  
264 220256541102凤县中医医院护理岗位 李沙 5422021600429 162.5 77.8 63.62 2  
265 220256551134凤县平木镇中心卫生院医学技术岗位 魏颖 5522021600527 149.8 80.6 62.2 1
266 220256551134凤县平木镇中心卫生院医学技术岗位 李海涛 5522021600524 148.3 79.16 61.324 1  
267 220256551135凤县中医医院医学技术岗位 吕俊阳 5522021600609 174.1 78.92 66.388 2
268 220256551135凤县中医医院医学技术岗位 胡亚宁 5522021600601 171.8 79.6 66.2 2
269 220256551135凤县中医医院医学技术岗位 欧梦琪 5522021600610 168.6 78.92 65.288 2  
270 220256551135凤县中医医院医学技术岗位 李善杰 5522021600605 149.6 77.52 60.928 2  
271 220256551135凤县中医医院医学技术岗位 张瑜 5522021600607 140.9 76.46 58.764 2  
272 220256551136凤县中医医院医学技术岗位 雒敏陶 5522021600612 166.2 80.3 65.36 1
273 220256551136凤县中医医院医学技术岗位 刘景峰 5522021600611 141.8 76.94 59.136 1  
274 220256551137凤县中医医院医学技术岗位 席婷 5522021600613 162 77.9 63.56 2
275 220256551137凤县中医医院医学技术岗位 文小静 5522021600614 147.7 78.6 60.98 2
276 220256561161凤县双石铺小学公共卫生管理岗位 马鑫洋 5622021600616 164.5 81.02 65.308 1

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读