注册
400 071 1689

2022年宝鸡市眉县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

2022-08-22 14:06:52     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年宝鸡市眉县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2022年宝鸡市眉县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.doc

2022年宝鸡市(眉县)事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
序号 岗位代码及岗位名称 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 冯思洁 4122021003311 190.6 83.6 71.56
2 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 权珊珊 4122021003303 187.5 84.18 71.172
3 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 张艺伟 4122021003210 191.1 82.04 71.036
4 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 杨玉莹 4122021003120 191.7 81.34 70.876
5 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 丁思琦 4122021003223 182.6 85.08 70.552
6 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 马祥 4122021003226 185.3 82.90  70.22
7 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 范锦荣 4122021003322 184.8 83.04 70.176
8 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 闫宝宁 4122021003326 181.6 83.76 69.824
9 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 布莲娥 4122021003224 184.5 80.96 69.284  
10 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 任佳昕 4122021003315 180.5 82.82 69.228  
11 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 张继斌 4122021003130 180.9 80.64 68.436  
12 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 张静 4122021003118 178.3 81.94 68.436  
13 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 王筱雯 4122021003208 182.6 79.56 68.344  
14 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 雷洁 4122021003323 175.4 81.10  67.52  
15 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 汶茹雪 4122021003215 172.9 82.30  67.5  
16 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 张鸽 4122021003206 173.7 81.64 67.396  
17 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 田青 4122021003204 168.7 83.86 67.284  
18 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 郝欢欢 4122021003229 168.5 83.58 67.132  
19 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 冯茜 4122021003325 173 79.94 66.576  
20 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 刘欢 4122021003119 167.3 82.7 66.54  
21 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 董丽 4122021003312 166.6 82.02 66.128  
22 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 张东倩 4122021003218 166.8 80.90  65.72  
23 220254410754眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师1 王瑶 4122021003222 169.7 78.92 65.508  
24 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 杨楠 4122021003409 219.4 79.66 75.744
25 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 牛琳 4122021003405 198.9 85.04 73.796
26 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 张淑敏 4122021003327 195.8 81.46 71.744
27 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 刘姝彤 4122021003424 189.6 83.56 71.344
28 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 魏娇艳 4122021003404 196.1 78 70.42
29 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 侯丽娜 4122021003508 188.8 81.44 70.336
30 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 包丰瑜 4122021003423 183.4 83.86 70.224
31 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 王甜洋 4122021003514 184.2 82.78 69.952
32 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 白元鑫 4122021003419 188.8 78.64 69.216  
33 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 李育 4122021003422 186 79.50  69  
34 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 路卓 4122021003328 182.2 80.60  68.68  
35 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 李鑫 4122021003516 182.8 79.42 68.328  
36 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 高凡 4122021003522 187.7 76.78 68.252  
37 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 李忻润 4122021003518 178 80.88 67.952  
38 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 王雅 4122021003512 176 80.14 67.256  
39 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 张颖 4122021003410 183 76.46 67.184  
40 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 岳子瑶 4122021003526 173.1 80.12 66.668  
41 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 贾嬉嬉 4122021003513 173.2 78.38 65.992  
42 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 康杉杉 4122021003505 168.3 78.66 65.124  
43 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 李蕊 4122021003504 165.6 79.86 65.064  
44 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 李兴平 4122021003510 175.7 缺考 35.14  
45 220254410755眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师2 宋宇 4122021003501 171.7 缺考 34.34  
46 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 沈恬雯 4122021003623 199.2 79.90  71.8
47 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 山静 4122021003606 193.4 80.60  70.92
48 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 杨紫婕 4122021003726 179.8 86.80  70.68
49 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 王晶 4122021003612 191.4 80.14 70.336
50 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 段姝嫚 4122021003624 180.3 84.44 69.836
51 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 李欢 4122021003716 189.2 79.66 69.704
52 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 杨嘉欣 4122021003702 183.3 80.86 69.004
53 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 邓菲 4122021003605 184.3 79.10  68.5
54 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 张园园 4122021003620 176.1 83.00  68.42  
55 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 夏茜 4122021003729 176.6 81.94 68.096  
56 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 冯小倩 4122021003611 175.6 80.84 67.456  
57 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 朱嘉琪 4122021003710 176.7 80.10  67.38  
58 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 王倩 4122021003722 172.6 82.00  67.32  
59 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 常盼容 4122021003717 175.2 80.36 67.184  
60 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 高芳利 4122021003705 177 78.16 66.664  
61 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 朱紫琳 4122021003709 171.1 80.90  66.58  
62 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 李彤 4122021003723 171.1 79.80  66.14  
63 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 岳艳莉 4122021003718 172.5 76.66 65.164  
64 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 吴璇 4122021003603 175.8 74.96 65.144  
65 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 赵瑞云 4122021003708 168.3 78.10  64.9  
66 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 孙晓萱 4122021003621 173.2 75.10  64.68  
67 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 杨晓梅 4122021003616 173.7 74.40  64.5  
68 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 孙瑞妮 4122021003804 168.5 74.50  63.5  
69 220254410756眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师3 朱少华 4122021003724 168 缺考 33.6  
70 220254410751眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 王彦博 4122021003014 180 82 68.8
71 220254410751眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 黄伟德 4122021003015 149.7 79.56 61.764
72 220254410752眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 何映地 4122021003021 190.1 82.50  71.02
73 220254410752眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 王雪健 4122021003022 186 81.70  69.88
74 220254410752眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 刘承易 4122021003019 178.2 79.90  67.6  
75 220254410752眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 胡琳 4122021003028 173 73.50  64  
76 220254410752眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 张美怡 4122021003026 151.3 缺考 30.26  
77 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 周佩 4122021003106 193.5 83.82 72.228
78 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 郭萌 4122021003029 192.2 81.22 70.928
79 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 白慧 4122021003101 187.5 81.82 70.228  
80 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 高芳 4122021003102 187.8 79.30  69.28  
81 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 王培萱 4122021003108 180.4 81.38 68.632  
82 220254410753眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 张世伟 4122021003117 178.1 缺考 35.62  
83 220254420926眉县职业教育中心职中音乐舞蹈教师 高红柳 4222021401614 162.4 86.48 67.072
84 220254420926眉县职业教育中心职中音乐舞蹈教师 陈婷 4222021401609 161.6 79.76 64.224  
85 220254420926眉县职业教育中心职中音乐舞蹈教师 张泽涵 4222021401612 156.6 79.78 63.232  
86 220254420925眉县特殊教育学校特殊教育教师 皮笑笑 4222021401530 194.7 85.10  72.98
87 220254420925眉县特殊教育学校特殊教育教师 张习 4222021401602 189.2 82.30  70.76  
88 220254420925眉县特殊教育学校特殊教育教师 冯园园 4222021401605 185.8 80.90  69.52  
89 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 尚婷 4122021002404 204 83.26 74.104
90 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 王倩 4122021002415 189.2 87.50  72.84
91 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 曹卫华 4122021002418 201.4 80.62 72.528
92 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 张银转 4122021002413 189.1 86.16 72.284
93 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 李莹 4122021002406 196.9 80.88 71.732
94 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 魏明洁 4122021002409 197.4 79.96 71.464
95 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 王琨 4122021002328 192.8 82.02 71.368
96 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 张文婷 4122021002411 188.5 82.7 70.78  
97 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 杨蓉 4122021002321 183.5 84.50  70.5  
98 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 邵玉洁 4122021002402 188.3 81.22 70.148  
99 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 付雪瑶 4122021002327 198.4 75.88 70.032  
100 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 罗潇 4122021002408 184.4 82.16 69.744  
101 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 王鑫 4122021002320 183.5 81.62 69.348  
102 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 李芳玲 4122021002405 180.25 82.42 69.018  
103 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 毛永良 4122021002326 179.6 82.02 68.728  
104 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 马忻怡 4122021002424 178.3 81.76 68.364  
105 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 常志鹏 4122021002420 185.1 77.98 68.212  
106 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 贾碧婷 4122021002324 177.9 75.14 65.636  
107 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 任文霞 4122021002325 195.9 缺考 39.18  
108 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 陈苗苗 4122021002329 184.3 缺考 36.86  
109 220254410748眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 吕丹 4122021002318 182 缺考 36.4  
110 220254420932眉县中学高中语文教师 张康 4222021401919 203.3 85.30  74.78
111 220254420932眉县中学高中语文教师 刘阳 4222021401920 195.4 83.34 72.416  
112 220254420932眉县中学高中语文教师 郭文华 4222021401917 193.2 83.04 71.856  
113 220254420934眉县中学高中地理教师 解珍珍 4222021402023 194.5 86.90  73.66
114 220254420934眉县中学高中地理教师 朱小婕 4222021402022 192.4 83.64 71.936  
115 220254420934眉县中学高中地理教师 张春怡 4222021402019 189.2 83.20  71.12  
116 220254420935眉县中学高中生物教师 陈凡 4222021402104 197.9 84.08 73.212
117 220254420935眉县中学高中生物教师 康洋洋 4222021402030 188.2 80.90  70  
118 220254420935眉县中学高中生物教师 张睿 4222021402025 179.6 83.24 69.216  
119 220254420924眉县槐芽中学高中历史教师 张宁安 4222021401525 190.1 85.50  72.22
120 220254420924眉县槐芽中学高中历史教师 赵雯 4222021401527 191 83.10  71.44
121 220254420924眉县槐芽中学高中历史教师 武欣钰 4222021401523 184.7 85.44 71.116  
122 220254420924眉县槐芽中学高中历史教师 钱婧 4222021401522 177.9 缺考 35.58  
123 220254420924眉县槐芽中学高中历史教师 任萍 4222021401518 168.9 缺考 33.78  
124 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 杜倩 4122021002430 205.2 77.88 72.192
125 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 刘欣 4122021002508 200.3 79.94 72.036
126 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 姚兰 4122021002429 193.9 82.22 71.668
127 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 杨青枝 4122021002521 181.6 85.86 70.664
128 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 刘倩妮 4122021002511 177.3 82.16 68.324
129 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 王倩梅 4122021002505 177 77.88 66.552
130 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 曹甜 4122021002515 175.5 78.06 66.324
131 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 郑洁琼 4122021002509 171.2 79.96 66.224  
132 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 李倩 4122021002517 180.8 75.14 66.216  
133 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 薛佩佩 4122021002507 177.3 75.58 65.692  
134 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 张晓如 4122021002519 172.5 76.60  65.14  
135 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 杜一佳 4122021002506 171.2 75.70  64.52  
136 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 杨艳 4122021002504 162 74.50  62.2  
137 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 王绒绒 4122021002516 120 68.60  51.44  
138 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 魏珊珊 4122021002501 201.7 缺考 40.34  
139 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 王萌 4122021002514 162.4 缺考 32.48  
140 220254410749眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 钟艳龙 4122021002428 161.1 缺考 32.22  
141 220254420923眉县槐芽中学高中数学教师 刘婷 4222021401517 185 79.90  68.96
142 220254420923眉县槐芽中学高中数学教师 许子龙 4222021401516 179.1 75.66 66.084  
143 220254420923眉县槐芽中学高中数学教师 王路 4222021401515 175.7 缺考 35.14  
144 220254420933眉县中学高中日语教师 刘笔笔 4222021402005 203.7 83 73.94
145 220254420933眉县中学高中日语教师 张佳 4222021402007 199 82.4 72.76  
146 220254420933眉县中学高中日语教师 李晓丹 4222021402010 192.4 81.64 71.136  
147 220254110311眉县职业教育中心中职会计教师 张静怡 1122020402422 196.25 85 73.25
148 220254110311眉县职业教育中心中职会计教师 张静 1122020402411 195 84.8 72.92  
149 220254110311眉县职业教育中心中职会计教师 张怡欣 1122020402406 192.5 74.2 68.18  
150 220254420927眉县职业教育中心职中网络工程教师 李华健 4222021401621 186.9 79.5 69.18
151 220254420927眉县职业教育中心职中网络工程教师 惠晨波 4222021401617 174.2 78.52 66.248  
152 220254420927眉县职业教育中心职中网络工程教师 陈思 4222021401624 163.2 75.06 62.664  
153 220254420928眉县职业教育中心职中汽车维修教师 张浩田 4222021401710 193.15 83.48 72.022
154 220254420928眉县职业教育中心职中汽车维修教师 梁宇辉 4222021401704 188.2 76.54 68.256  
155 220254420928眉县职业教育中心职中汽车维修教师 王鹏 4222021401701 184.6 缺考 36.92  
156 220254420929眉县职业教育中心职中电子技术教师 刘琪 4222021401722 194.25 86.9 73.61
157 220254420929眉县职业教育中心职中电子技术教师 庞倩文 4222021401729 190.65 80.7 70.41  
158 220254420929眉县职业教育中心职中电子技术教师 段青娟 4222021401730 197.45 71.5 68.09  
159 220254420930眉县职业教育中心职中机电教师 张兴萍 4222021401805 206.1 84.98 75.212
160 220254420930眉县职业教育中心职中机电教师 蒋茅 4222021401812 196.5 85.2 73.38  
161 220254420930眉县职业教育中心职中机电教师 薛丹 4222021401813 183.6 74.1 66.36  
162 220254420931眉县职业教育中心职中机械教师 王婷 4222021401909 199.4 84.8 73.8
163 220254420931眉县职业教育中心职中机械教师 杨彬 4222021401910 189.9 81.9 70.74  
164 220254420931眉县职业教育中心职中机械教师 周文广 4222021401825 178.2 77.8 66.76  
165 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 郭彤 4122021002926 204.2 88.38 76.192
166 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 朱子妍 4122021002705 202.9 87.88 75.732
167 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 刘璐莎 4122021002818 208 84.20  75.28
168 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 李雪婷 4122021002704 203.6 84.86 74.664
169 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 王瑶 4122021002613 204.1 83.76 74.324
170 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 牛慧慧 4122021002718 202.6 83.98 74.112
171 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 季紫娟 4122021002617 206.1 82.00  74.02
172 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 仵俊洁 4122021002709 198.1 85.64 73.876  
173 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 张叶 4122021002803 202.1 83.60  73.86  
174 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 薛天姿 4122021002904 202.9 83.04 73.796  
175 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 孙翠翠 4122021002917 202.8 82.64 73.616  
176 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 杨一晗 4122021002628 198.4 84.36 73.424  
177 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 王美玲 4122021003011 196.1 85.24 73.316  
178 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 马蓓蓓 4122021002817 202.6 81.14 72.976  
179 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 雷园 4122021002629 201.1 81.50  72.82  
180 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 苟馨元 4122021002920 194.9 84.24 72.676  
181 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 李莎 4122021002630 199.1 82.06 72.644  
182 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 肖雅 4122021002901 196.9 82.46 72.364  
183 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 武炳戎 4122021002827 194.9 83.28 72.292  
184 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 陈珺 4122021002606 196.4 82.30  72.2  
185 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 韩欣宜 4122021002523 196.3 79.72 71.148  
186 220254410750眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 彭慧敏 4122021002530 198.8 缺考 39.76  
187 220254110284眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 刘兆桓 1122020305811 166.75 86.52 67.958
188 220254110284眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 董瑞鑫 1122020305812 166 81.26 65.704  
189 220254110284眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 陈翰 1122020305814 158.25 缺考 31.65  
190 220254110285眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 黄雅蕊 1122020305822 172 80.58 66.632
191 220254110285眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 姚珍珍 1122020305820 169 81.94 66.576  
192 220254110285眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 闫笑 1122020305819 157.5 79.08 63.132  
193 220254110286眉县融媒体中心(眉县广播电视台)编辑 赵梦瑶 1122020305908 200.5 82.14 72.956
194 220254110286眉县融媒体中心(眉县广播电视台)编辑 张欣瑶 1122020305916 189.75 80.44 70.126  
195 220254110286眉县融媒体中心(眉县广播电视台)编辑 郑静静 1122020305919 177.5 79.5 67.3  
196 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 王晨曦 1122020400208 204.75 81.78 73.662
197 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 姚亮 1122020400715 196.25 81.78 71.962
198 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 马栋 1122020400809 193.5 80.68 70.972  
199 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 任鹏飞 1122020400421 190.5 79.04 69.716  
200 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 张晓薇 1122020400729 191.25 76 68.65  
201 220254110287眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 刘璇 1122020400308 188.75 缺考 37.75  
202 220254110288常兴镇人民政府所属事业单位交通管理 张少雄 1122020400923 191.75 84.62 72.198
203 220254110288常兴镇人民政府所属事业单位交通管理 柴润林 1122020400915 186.5 83.6 70.74  
204 220254110288常兴镇人民政府所属事业单位交通管理 尚靖 1122020400925 192.5 80.12 70.548  
205 220254110292横渠镇人民政府所属事业单位电商管理 丁晨 1122020401006 183 80.54 68.816
206 220254110292横渠镇人民政府所属事业单位电商管理 刘嘉蓉 1122020401005 168 80.7 65.88  
207 220254110292横渠镇人民政府所属事业单位电商管理 吕超 1122020401010 169 77.68 64.872  
208 220254110293金渠镇人民政府所属事业单位财务管理 刘皓玥 1122020401019 187 85.72 71.688
209 220254110293金渠镇人民政府所属事业单位财务管理 王萍 1122020401026 179.75 81.58 68.582  
210 220254110293金渠镇人民政府所属事业单位财务管理 权露 1122020401101 182.5 79.22 68.188  
211 220254110293金渠镇人民政府所属事业单位财务管理 李文卓 1122020401027 179.75 78.94 67.526  
212 220254110294金渠镇人民政府所属事业单位综合管理 李祁润 1122020401105 194.75 79.2 70.63
213 220254110294金渠镇人民政府所属事业单位综合管理 闫杰 1122020401104 149.25 76.86 60.594  
214 220254110295眉县博物馆文物保护 王攀锋 1122020401112 190.5 82.4 71.06
215 220254110295眉县博物馆文物保护 马博博 1122020401116 186 79.5 69  
216 220254110295眉县博物馆文物保护 周蓓 1122020401115 179.5 81.4 68.46  
217 220254110296眉县博物馆文物管理 白锋博 1122020401122 206 80 73.2
218 220254110296眉县博物馆文物管理 白舒茉 1122020401120 192.5 86.68 73.172  
219 220254110296眉县博物馆文物管理 陶微 1122020401126 188.5 83.56 71.124  
220 220254110297眉县城市管理执法大队法律服务 梁蓓蓓 1122020401308 189.5 80.96 70.284
221 220254110297眉县城市管理执法大队法律服务 张爽 1122020401230 184.5 80.74 69.196  
222 220254110297眉县城市管理执法大队法律服务 石刚刚 1122020401217 178.5 81.28 68.212  
223 220254110298眉县地下水管理监测站地下水监测 王淼 1122020401322 195.25 79.28 70.762
224 220254110298眉县地下水管理监测站地下水监测 卢佳敏 1122020401318 186 83.06 70.424  
225 220254110298眉县地下水管理监测站地下水监测 孙晓龙 1122020401315 189 80.2 69.88  
226 220254110298眉县地下水管理监测站地下水监测 陈晗 1122020401314 181.5 71.22 64.788  
227 220254110299眉县法律援助中心法律服务 葛柳滢 1122020401423 203 83.44 73.976
228 220254110299眉县法律援助中心法律服务 张荣荣 1122020401329 201 80.62 72.448
229 220254110299眉县法律援助中心法律服务 拓添玉 1122020401416 191 82.46 71.184
230 220254110299眉县法律援助中心法律服务 何玖钦 1122020401327 192.25 79.22 70.138  
231 220254110299眉县法律援助中心法律服务 李昕 1122020401427 189 80.4 69.96  
232 220254110299眉县法律援助中心法律服务 刘国威 1122020401326 176.5 81.28 67.812  
233 220254110299眉县法律援助中心法律服务 雷雨雨 1122020401422 181 缺考 36.2  
234 220254110304眉县农产品质量安全中心检验员 张文杰 1122020401730 201 81.78 72.912
235 220254110304眉县农产品质量安全中心检验员 马晓强 1122020401721 199 76.08 70.232  
236 220254110304眉县农产品质量安全中心检验员 苏隽 1122020401725 198.25 76.08 70.082  
237 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 庄胡持 1122020401816 171.5 85.38 68.452
238 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 李辛钰 1122020402012 166.25 84.7 67.13
239 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 刘东宇 1122020401905 162.75 83.4 65.91
240 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 呼江 1122020401926 164.25 82.5 65.85
241 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 吴皓芬 1122020401829 164.25 82.04 65.666
242 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 史宇 1122020402011 166 80.86 65.544  
243 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 杨书恒 1122020401906 162 80.96 64.784  
244 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 李庚 1122020401910 159.5 81.56 64.524  
245 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 郑盼盼 1122020401901 160 80.74 64.296  
246 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 张超超 1122020401815 157 82.06 64.224  
247 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 王浩宇 1122020402010 159.5 78.78 63.412  
248 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 赵子真 1122020402014 156 78.28 62.512  
249 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 马清山 1122020401821 162 缺考 32.4  
250 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 张雄 1122020401818 158 缺考 31.6  
251 220254110305眉县农业农村局所属镇街畜牧兽医工作站动物防疫 林飞 1122020401914 156 缺考 31.2  
252 220254110306眉县农业宣传信息培训中心信息管理 张晨阳 1122020402030 192 82.84 71.536
253 220254110306眉县农业宣传信息培训中心信息管理 苗佳杰 1122020402020 186.5 82.94 70.476  
254 220254110306眉县农业宣传信息培训中心信息管理 王引航 1122020402021 180.75 80.28 68.262  
255 220254110310眉县食品药品安全检验检测中心检验员 薛楠 1122020402310 199.75 84.14 73.606
256 220254110310眉县食品药品安全检验检测中心检验员 张超 1122020402330 193.5 83.52 72.108  
257 220254110310眉县食品药品安全检验检测中心检验员 王丹 1122020402220 194.5 66.2 65.38  
258 220254110314齐镇人民政府所属事业单位工程管理 张少昆 1122020402528 192.25 84.12 72.098
259 220254110314齐镇人民政府所属事业单位工程管理 张鑫 1122020402602 191 79.94 70.176  
260 220254110314齐镇人民政府所属事业单位工程管理 温金瑞 1122020402607 185 81.14 69.456  
261 220254110315齐镇人民政府所属事业单位综合管理 孙利杰 1122020402618 169.75 79.04 65.566
262 220254110316汤峪镇人民政府所属事业单位综合管理 刘淑娟 1122020402619 162.75 82.16 65.414
263 220254110316汤峪镇人民政府所属事业单位综合管理 黄勇 1122020402621 121.75 76 54.75  
