注册
400 071 1689

2022年商洛市柞水县事业单位招聘考试总成绩及体检人员名单

2022-08-10 14:49:47     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年商洛市柞水县事业单位招聘考试总成绩及体检人员名单

>>>点击下载:2022年商洛市柞水县事业单位招聘考试总成绩及体检人员名单.xlsx

2022年柞水县事业单位公开招聘(募)工作人员面试成绩、考试总成绩及体检人员名单
序号 姓名 岗位简称 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检 备注
1 肖垚 221008111395柞水县水土保持工作站水土保持 1122100207628 99.5 100.25 199.75 80.70  72.23   
2 陈迪意 221008111395柞水县水土保持工作站水土保持 1122100206307 102.5 92 194.5 80.24  70.99     
3 邬铠优 221008111395柞水县水土保持工作站水土保持 1122100104511 96 96 192 82.06  71.22     
4 惠米海 221008111396柞水县溶洞景区管理处规划干事 1122100202715 110.5 97.25 207.75 80.16  73.61   
5 田森 221008111396柞水县溶洞景区管理处规划干事 1122100107103 90.5 98.25 188.75 79.60  69.59     
6 李杭 221008111396柞水县溶洞景区管理处规划干事 1122100304428 90 94.25 184.25 77.96  68.03     
7 孙杜钰 221008111397柞水县地方社会经济调查队财务管理 1122100104313 94.5 100.75 195.25 78.64  70.50     
8 吴小娜 221008111397柞水县地方社会经济调查队财务管理 1122100301030 89.5 99 188.5 83.26  71.00   
9 李晨 221008111397柞水县地方社会经济调查队财务管理 1122100302422 91.5 96 187.5 78.80  69.02     
10 孟可欣 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100101208 101 103.5 204.5 81.08  73.33   
11 王荣 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100107315 98 98.75 196.75 81.38  71.90   
12 倪丫丫 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100204324 82.5 102 184.5 78.40  68.26     
13 徐玮婕 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100206602 95 88.5 183.5 79.10  68.34     
14 全康 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100104302 85 96 181 79.00  67.80     
15 游静 221008111398柞水县电子商务和对外经济服务中心电子商务服务 1122100205625 87 93.25 180.25 79.60  67.89     
16 郭慧 221008111399柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会旅游开发 1122100105413 97.5 92 189.5 81.74  70.59   
17 胡可易 221008111399柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会旅游开发 1122100300609 95.5 87.5 183 82.16  69.46     
18 胡萌 221008111399柞水县凤凰古镇旅游开发建设管理委员会旅游开发 1122100105718 96.5 83 179.5 79.52  67.70     
19 袁伊任 221008111400柞水县科学技术局办公室文员 1122100302012 110 90.5 200.5 79.38  71.85   
20 王冕 221008111400柞水县科学技术局办公室文员 1122100107418 96 94.25 190.25 80.80  70.37     
21 毛宁 221008111400柞水县科学技术局办公室文员 1122100105405 90 94 184 81.06  69.22     
22 王楠 221008111401柞水县科学技术局计划股干事 1122100207928 117 97.75 214.75 81.80  75.67   
23 樊华 221008111401柞水县科学技术局计划股干事 1122100303320 96.5 93.75 190.25 79.26  69.75     
24 党小博 221008111401柞水县科学技术局计划股干事 1122100204627 89.5 90.5 180 78.66  67.46     
25 邹传玉 221008111402柞水县农村合作经济经营管理站农村产权制度改革与村集体经济发展 1122100203015 98 95.25 193.25 82.32  71.57   
26 党月 221008111402柞水县农村合作经济经营管理站农村产权制度改革与村集体经济发展 1122100105216 93 96.5 189.5 80.10  69.94     
27 王瑜筱 221008111402柞水县农村合作经济经营管理站农村产权制度改革与村集体经济发展 1122100202727 93.5 93.5 187 79.16  69.06     
28 魏媛 221008111403柞水县农民科技教育信息中心农民科技教育与信息化建设岗 1122100300214 84 95.5 179.5 80.40  68.06   
29 陈茜 221008111403柞水县农民科技教育信息中心农民科技教育与信息化建设岗 1122100304509 83.5 90.5 174 77.42  65.76     
30 李崧毓 221008111403柞水县农民科技教育信息中心农民科技教育与信息化建设岗 1122100107810 71 86.5 157.5 77.40  62.46     
31 华航 221008111404柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100106011 104.5 93.75 198.25 82.40  72.61   
32 李静 221008111404柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100304009 92 101.5 193.5 80.60  70.94     
33 刘小云 221008111404柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100304903 92 99.75 191.75 78.46  69.73     
34 徐家鑫 221008111405柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100102024 101 93 194 78.90  70.36   
35 曾杨 221008111405柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100300314 100 89 189 77.96  68.98     
36 张同熙 221008111405柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100200315 99 84.5 183.5 77.10  67.54     
37 赵彧 221008111406柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100303208 86.5 87.75 174.25 78.94  66.42   
38 马超 221008111406柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100301028 80 90.5 170.5 76.10  64.54     
39 汪明璐 221008111406柞水县应急管理综合执法大队应急管理 1122100107924 82.5 82.75 165.25 77.40  64.01     
40 吴昊 221008111407柞水县城市管理局市政管理 1122100301117 113.5 96 209.5 80.52  74.10   
41 吴龙芹 221008111407柞水县城市管理局市政管理 1122100102121 102.5 97.25 199.75 78.20  71.23     
42 张璐平 221008111407柞水县城市管理局市政管理 1122100206005 103 90.5 193.5 78.06  69.92     
43 任玉晨 221008111408柞水县城市管理局城市管理 1122100101426 105.5 92.75 198.25 79.20  71.33   
44 徐启炜 221008111408柞水县城市管理局城市管理 1122100107822 100 93 193 81.36  71.14     
45 颜雅静 221008111408柞水县城市管理局城市管理 1122100205911 91.5 99.75 191.25 79.80  70.17     
46 周铃超 221008111409柞水县信访接待中心信访接待 1122100206728 96.5 94.5 191 78.94  69.77   
47 舒磊 221008111409柞水县信访接待中心信访接待 1122100201111 100.5 87 187.5 79.36  69.24     
48 江木涵 221008111409柞水县信访接待中心信访接待 1122100303019 98.5 86.75 185.25 78.08  68.28     
49 高堂梅 221008111410柞水县政府债务管理中心债务管理 1122100301909 106.5 90.25 196.75 78.86  70.89   
50 李囡 221008111410柞水县政府债务管理中心债务管理 1122100106326 101 88.75 189.75 80.20  70.03     
51 李宁 221008111410柞水县政府债务管理中心债务管理 1122100204106 95 90.75 185.75 77.60  68.19     
52 刘丹 221008111411柞水县秦岭生态保护中心环境保护 1122100107916 100.5 101.75 202.25 80.60  72.69   
53 陈旭 221008111411柞水县秦岭生态保护中心环境保护 1122100207426 92 90.75 182.75 78.42  67.91     
54 杨莹 221008111411柞水县秦岭生态保护中心环境保护 1122100205029 85 97.5 182.5 79.94  68.47     
55 周溪 221008111412柞水县两路建设协调指挥部办公室综合协调 1122100104904 88.5 97.75 186.25 82.44  70.22   
56 李亚楠 221008111412柞水县两路建设协调指挥部办公室综合协调 1122100103110 76.5 95.5 172 80.16  66.46     
57 袁重炀 221008111412柞水县两路建设协调指挥部办公室综合协调 1122100101805 82.5 88.5 171 75.80  64.52     
58 王静 221008111413柞水县乡村振兴服务中心乡村振兴服务 1122100107908 104 96 200 77.90  71.16   
59 徐婷婷 221008111413柞水县乡村振兴服务中心乡村振兴服务 1122100303025 106 89.5 195.5 79.66  70.96     
60 刘旭康 221008111413柞水县乡村振兴服务中心乡村振兴服务 1122100305504 101 89.75 190.75 77.20  69.03     
61 周月荃 221008111414柞水县行政审批技术保障中心技术保障 1122100103301 94.5 96.5 191 80.54  70.41   
62 刘蓓 221008111414柞水县行政审批技术保障中心技术保障 1122100207726 93 87.5 180.5 78.36  67.44     
63 曾家娜 221008111414柞水县行政审批技术保障中心技术保障 1122100205920 81.5 98.5 180 78.00  67.20     
64 任雪 221008111415柞水县县域工业集中区管理委员会工业经济发展 1122100105904 95.5 106 201.5 缺考 #VALUE!    
65 蔡衡 221008111415柞水县县域工业集中区管理委员会工业经济发展 1122100105625 99.5 92.75 192.25 81.22  70.93   
66 张益 221008111415柞水县县域工业集中区管理委员会工业经济发展 1122100105006 99 90.5 189.5 79.76  69.80     
67 徐丽 221008111415柞水县县域工业集中区管理委员会工业经济发展 1122100106626 98 91.5 189.5 80.20  69.98     
68 吴航 221008111416柞水县小岭工业区开发建设管理委员会工业经济发展 1122100107724 106.5 103.5 210 79.30  73.72   
69 谢延 221008111416柞水县小岭工业区开发建设管理委员会工业经济发展 1122100201720 103 92.75 195.75 79.60  70.99     
70 张旭 221008111416柞水县小岭工业区开发建设管理委员会工业经济发展 1122100301927 97.5 94 191.5 75.70  68.58     
71 骆仁凡 221008111417柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会旅游管理 1122100204015 104 102.5 206.5 80.10  73.34     
72 张亚琴 221008111417柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会旅游管理 1122100200819 105 98.5 203.5 82.00  73.50   
73 马先玲 221008111417柞水县牛背梁旅游度假区管理委员会旅游管理 1122100303306 94 93.5 187.5 78.28  68.81     
74 陈燚珂 221008111418柞水县交通运输质量监测鉴定中心工程质量监督 1122100200111 97.5 92.75 190.25 83.20  71.33   
75 王开蒙 221008111418柞水县交通运输质量监测鉴定中心工程质量监督 1122100102205 99 89.5 188.5 79.36  69.44     
76 张浩杰 221008111418柞水县交通运输质量监测鉴定中心工程质量监督 1122100201029 87.5 100.25 187.75 79.12  69.19     
77 艾銘菡 221008111419营盘镇社会保障服务站社会保障综合服务 1122100101115 82.5 92.5 175 77.90  66.16   
78 伍姗 221008111419营盘镇社会保障服务站社会保障综合服务 1122100206203 66 97.5 163.5 78.62  64.14     
79 张敏 221008111419营盘镇社会保障服务站社会保障综合服务 1122100103704 62 93.5 155.5 77.04  61.91     
80 胡娜 221008111420乾佑街办党群服务中心社会保障综合服务 1122100107005 95 91 186 79.64  69.05   
81 杜康辉 221008111420乾佑街办党群服务中心社会保障综合服务 1122100205706 93.5 82.5 176 75.22  65.28     
82 余敏 221008111420乾佑街办党群服务中心社会保障综合服务 1122100301517 77 91.25 168.25 75.14  63.70     
83 李瑞 221008111421小岭镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100101819 89 92.25 181.25 77.10  67.09   
84 宋云云 221008111421小岭镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100203104 78 95.25 173.25 79.80  66.57     
85 郭阳 221008111421小岭镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100104727 82 78.25 160.25 79.00  63.65     
86 杨品会 221008111422凤凰镇农业综合服务站林业综合服务 1122100305505 92.5 89.5 182 78.90  67.96     
87 卢双阁 221008111422凤凰镇农业综合服务站林业综合服务 1122100305126 78.5 99.75 178.25 82.52  68.65   
88 夏衔阳 221008111422凤凰镇农业综合服务站林业综合服务 1122100304823 93 84.5 177.5 78.14  66.75     
89 蔡箐箐 221008111423凤凰镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100100802 102 103.5 205.5 80.70  73.38   
90 刘晔 221008111423凤凰镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100100923 92.5 97.75 190.25 79.30  69.77     
91 孟航 221008111423凤凰镇农业综合服务站木耳产业发展 1122100204402 93.5 95 188.5 79.26  69.40     
92 徐芳军 221008111424凤凰镇社会保障服务站社会救助 1122100301203 101 89.5 190.5 78.38  69.45   
93 张辉 221008111424凤凰镇社会保障服务站社会救助 1122100207605 91 84.75 175.75 78.64  66.60     
94 贺龙龙 221008111424凤凰镇社会保障服务站社会救助 1122100106903 68.5 91.25 159.75 78.00  63.15     
95 江宁 221008111425杏坪镇社会保障服务站农村合疗 1122100200918 102 99.25 201.25 80.02  72.25   
96 吴玲 221008111425杏坪镇社会保障服务站农村合疗 1122100103714 100 99.5 199.5 78.66  71.36     
97 韩典昊 221008111425杏坪镇社会保障服务站农村合疗 1122100201109 102 95.5 197.5 80.04  71.51     
98 李浩晨 221008111426杏坪镇社会保障服务站社会救助 1122100100903 80 93.25 173.25 78.60  66.09     
99 瞿志慷 221008111426杏坪镇社会保障服务站社会救助 1122100200907 88.5 84 172.5 80.30  66.62   
100 李东 221008111426杏坪镇社会保障服务站社会救助 1122100204323 64.5 99 163.5 77.72  63.78     
101 徐磊 221008111427杏坪镇公用事业服务站宣传文艺 1122100207614 91 88.5 179.5 77.72  66.98     
102 陶惟钰 221008111427杏坪镇公用事业服务站宣传文艺 1122100301907 87.5 91.75 179.25 77.92  67.01     
103 徐钒旖 221008111427杏坪镇公用事业服务站宣传文艺 1122100103721 77.5 95.75 173.25 82.80  67.77   
104 赵顺 221008111428瓦房口镇农业综合服务站野生动植物防疫监管 1122100303116 107.5 84 191.5 79.52  70.10   
105 唐亚楠 221008111428瓦房口镇农业综合服务站野生动植物防疫监管 1122100204619 86.5 95 181.5 79.20  67.98     
106 张鑫 221008111428瓦房口镇农业综合服务站野生动植物防疫监管 1122100207327 82 95.25 177.25 78.16  66.71     
107 伍娟 221008111429瓦房口镇农业综合服务站动物卫生监管 1122100101411 68.5 98.5 167 80.96  65.78   
108 汪来 221008111429瓦房口镇农业综合服务站动物卫生监管 1122100304218 72 90.25 162.25 78.70  63.93     
109 崔小涛 221008111429瓦房口镇农业综合服务站动物卫生监管 1122100304512 63.5 89.75 153.25 78.82  62.17     
110 韩茂坤 221008111431曹坪镇社会保障服务站城乡养老保险 1122100101919 93.5 100 203.5 81.10  73.14  退役士兵笔试成绩加10分
111 宋明 221008111432柞水县自然资源局凤凰自然资源所土地资源管理 1122100305819 95.5 93.5 189 80.04  69.81     
112 雷茗众 221008111432柞水县自然资源局凤凰自然资源所土地资源管理 1122100203223 93.5 95 188.5 81.60  70.34   
113 王瑞 221008111432柞水县自然资源局凤凰自然资源所土地资源管理 1122100203309 80 98.75 178.75 79.76  67.65     
114 匡娜 221008111433柞水县自然资源局曹坪自然资源所土地资源管理 1122100207229 87 95.5 182.5 79.16  68.16   
115 孙茹 221008111433柞水县自然资源局曹坪自然资源所土地资源管理 1122100203928 75 103 178 78.92  67.16     
116 汪璟 221008111433柞水县自然资源局曹坪自然资源所土地资源管理 1122100301212 83.5 86.5 170 80.24  66.09     
117 余睿 221008421435柞水县城区第一初级中学初级中学物理教师 4222100403608 87.5 93.5 181 80.16  68.26   
118 李正红 221008421435柞水县城区第一初级中学初级中学物理教师 4222100405229 88 90.5 178.5 80.08  67.73     
119 郭淑慧 221008421435柞水县城区第一初级中学初级中学物理教师 4222100403204 83.3 84.5 167.8 75.00  63.56     
120 陈晓兰 221008421436柞水县实验初级中学初级中学语文教师 4222100404515 117.7 97 214.7 80.58  75.17   
121 吕小欢 221008421436柞水县实验初级中学初级中学语文教师 4222100403627 109.6 90.5 200.1 80.24  72.11     
122 曹蕊 221008421436柞水县实验初级中学初级中学语文教师 4222100404410 92.9 104.5 197.4 76.80  70.20     
123 江楠 221008421437柞水县实验初级中学初级中学数学教师 4222100404007 96.7 98.5 195.2 82.10  71.88   
124 张志宇 221008421437柞水县实验初级中学初级中学数学教师 4222100405307 104.5 87.5 192 82.22  71.28     
125 解明 221008421437柞水县实验初级中学初级中学数学教师 4222100405515 94.6 97 191.6 78.60  69.76     
126 齐宁 221008421438柞水县城区第二初级中学初级中学地理教师 4222100404513 98.5 97.5 196 83.22  72.48   
127 王倩 221008421438柞水县城区第二初级中学初级中学地理教师 4222100405016 97.1 97.5 194.6 81.12  71.36     
128 吴茜 221008421438柞水县城区第二初级中学初级中学地理教师 4222100404317 106 87.5 193.5 79.84  70.63     
129 刘清源 221008421439柞水县营盘镇九年制学校初级中学政治教师 4222100404912 96.1 99 195.1 81.60  71.66   
130 朱海鹏 221008421439柞水县营盘镇九年制学校初级中学政治教师 4222100404422 94 98.5 192.5 81.06  70.92     
131 邓亚倩 221008421439柞水县营盘镇九年制学校初级中学政治教师 4222100405317 98 88 186 79.78  69.11     
132 杨玉婷 221008421440柞水县小岭镇九年制学校初级中学语文教师 4222100405014 108.9 104.5 213.4 82.00  75.48   
133 陈晓红 221008421440柞水县小岭镇九年制学校初级中学语文教师 4222100403518 110.2 97.5 207.7 80.72  73.82     
134 黄玥薇 221008421440柞水县小岭镇九年制学校初级中学语文教师 4222100403327 105.3 97 202.3 81.46  73.04     
135 霍航 221008421441柞水县城区第二初级中学初级中学美术教师 4222100404917 93.4 107 200.4 81.82  72.80   
136 刘子农 221008421441柞水县城区第二初级中学初级中学美术教师 4222100405322 95.1 91.5 186.6 80.16  69.38     
137 杨妮 221008421441柞水县城区第二初级中学初级中学美术教师 4222100403502 96.3 88 184.3 79.80  68.78     
138 袁密 221008421442柞水县杏坪中学初级中学化学教师 4222100404812 101.7 96.5 198.2 80.32  71.76     
139 党为 221008421442柞水县杏坪中学初级中学化学教师 4222100404408 93.7 100.5 194.2 83.70  72.32   
140 柯娟 221008421442柞水县杏坪中学初级中学化学教师 4222100403905 82.3 98.5 180.8 80.16  68.22     
141 李继国 221008421443柞水县红岩寺中学初级中学数学教师 4222100405412 108.3 84 192.3 79.66  70.32   
142 柯静 221008421443柞水县红岩寺中学初级中学数学教师 4222100404725 85.8 92 177.8 79.14  67.21     
143 谭崇杰 221008421443柞水县红岩寺中学初级中学数学教师 4222100403111 83.2 92 175.2 75.82  65.36     
144 赵薇 221008421445柞水县蔡玉窑九年制学校初级中学英语教师 4222100404503 104.2 107.5 211.7 82.56  75.36   
145 张思楠 221008421445柞水县蔡玉窑九年制学校初级中学英语教师 4222100404524 104.5 103 207.5 81.34  74.03     
146 王雅静 221008421445柞水县蔡玉窑九年制学校初级中学英语教师 4222100404501 106.9 99 205.9 80.76  73.48     
147 刘鑫 221008421446柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学历史教师 4222100404411 107.3 104.5 211.8 80.22  74.44   
148 王妮 221008421446柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学历史教师 4222100404818 104.6 104 208.6 80.40  73.88     
149 张玉 221008421446柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学历史教师 4222100404220 110.3 92 202.3 79.00  72.06     
150 张云云 221008421447柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学数学教师 4222100404215 97.5 85.5 183 78.36  67.94     
151 张承发 221008421447柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学数学教师 4222100405528 100.6 81.5 182.1 81.52  69.02   
152 朱先亮 221008421447柞水县瓦房口镇九年制学校初级中学数学教师 4222100404401 89.1 91.5 180.6 79.12  67.76     
153 华功姮 221008421448柞水县穆家庄九年制学校初级中学生物教师 4222100405417 95.9 90.5 186.4 79.46  69.06   
154 周敬 221008421448柞水县穆家庄九年制学校初级中学生物教师 4222100405026 87.1 95.5 182.6 81.20  69.00     
155 瑚洋 221008421448柞水县穆家庄九年制学校初级中学生物教师 4222100404521 70 81 151 76.20  60.68     
156 胡萍 221008541449柞水县人民医院护理 5422100501320 87.6 77.3 164.9 80.00  64.98   
157 汪兰 221008541449柞水县人民医院护理 5422100501307 91.3 72.5 163.8 82.52  65.76   
158 汪才婻 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500626 74.2 88.1 162.3 83.52  65.86   
159 廖翠娟 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500826 86.7 72.8 159.5 78.52  63.30     
160 侯书璠 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500330 81.9 71.3 153.2 79.90  62.60     
161 刘欢 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500329 77.3 71.2 148.5 80.16  61.76     
162 张玲 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500413 76.2 71.2 147.4 77.64  60.53     
163 芦荟 221008541449柞水县人民医院护理 5422100501413 79.7 65 144.7 78.40  60.30     
164 张正丽 221008541449柞水县人民医院护理 5422100500706 59.7 80 139.7 78.00  59.14     
165 党霞 221008541450柞水县中医医院护理 5422100501110 73.3 101.6 174.9 79.54  66.79   
166 明丽 221008541450柞水县中医医院护理 5422100500709 86.2 76.8 163 80.46  64.78     
167 李娆 221008541450柞水县中医医院护理 5422100501025 83.1 76.7 159.8 82.44  64.93   
168 余玲玲 221008541450柞水县中医医院护理 5422100502129 91.3 67.6 158.9 78.90  63.34     
169 白艳 221008541450柞水县中医医院护理 5422100500501 83.8 65.8 149.6 77.70  61.00     
170 王广萍 221008541450柞水县中医医院护理 5422100502024 70.8 76.3 147.1 76.82  60.14     
171 陈世洋 221008551451柞水县小岭镇卫生院医学技术 5522100500817 92.6 86 178.6 78.60  67.16   
172 汪茜 221008551451柞水县小岭镇卫生院医学技术 5522100501224 57.7 88.3 146 77.56  60.22     
173 赵培 221008551451柞水县小岭镇卫生院医学技术 5522100502105 77.8 67.8 145.6 77.20  60.00     
174 范颖 221008541453柞水县红岩寺中心卫生院护理 5422100502016 83.1 74.9 158 79.46  63.38   
175 陈翠英 221008541453柞水县红岩寺中心卫生院护理 5422100500211 60.9 83.8 144.7 78.14  60.19     
176 梅欢 221008541453柞水县红岩寺中心卫生院护理 5422100500619 73.8 61.9 135.7 77.00  57.94     
177 余凡 221008541454柞水县曹坪中心卫生院护理 5422100500219 94.3 62.2 156.5 78.20  62.58     
178 余静静 221008541454柞水县曹坪中心卫生院护理 5422100502302 75.8 77.6 153.4 82.36  63.62   
179 芦慧 221008541454柞水县曹坪中心卫生院护理 5422100500427 84.5 68 152.5 78.62  61.94     
180 张倪 221008541455柞水县曹坪中心卫生院蔡玉窑分院护理 5422100501710 87.9 74.1 162 78.66  63.86   
181 宋金蔚 221008541455柞水县曹坪中心卫生院蔡玉窑分院护理 5422100500612 82.6 76.1 158.7 80.10  63.78     
182 杨晓莉 221008541455柞水县曹坪中心卫生院蔡玉窑分院护理 5422100500509 77.1 77.6 154.7 81.56  63.56     
183 罗丽娜 221008112574营盘镇下属事业单位农业综合服务 1122100207607 96 90.25 186.25 79.80  69.17   
184 胡凡 221008112574营盘镇下属事业单位农业综合服务 1122100102820 76 85.5 161.5 缺考 #VALUE!    
185 张路 221008112574营盘镇下属事业单位农业综合服务 1122100206626 70 90.5 160.5 80.06  64.12     
186 刘苑 221008112575营盘镇下属事业单位农业生产经营 1122100202030 104.5 90 194.5 82.04  71.71   
187 储凡 221008112575营盘镇下属事业单位农业生产经营 1122100107725 90 97.5 187.5 78.60  68.94     
188 田娜 221008112575营盘镇下属事业单位农业生产经营 1122100201420 83 104 187 78.96  68.98     
189 樊熔 221008112576乾佑街办下属事业单位网格化服务中心综合服务 1122100301925 89.5 87.25 176.75 80.96  67.73     
190 陈斯思 221008112576乾佑街办下属事业单位网格化服务中心综合服务 1122100302619 76.5 97.5 174 83.02  68.00   
191 程亦男 221008112576乾佑街办下属事业单位网格化服务中心综合服务 1122100301114 86.5 87 173.5 81.68  67.37     
192 余佳灵 221008112577乾佑街办下属事业单位党员综合服务 1122100202115 100.5 98.25 198.75 78.82  71.27   
193 肖桂云 221008112577乾佑街办下属事业单位党员综合服务 1122100305422 96 100.5 196.5 79.08  70.93     
194 田军 221008112577乾佑街办下属事业单位党员综合服务 1122100201215 85.5 100 185.5 78.70  68.58     
195 蒋建丽 221008112578下梁镇下属事业单位木耳产业发展 1122100107823 97 94.5 191.5 83.00  71.50   
196 南娟 221008112578下梁镇下属事业单位木耳产业发展 1122100107215 98 92.75 190.75 80.90  70.51     
197 宁远天 221008112578下梁镇下属事业单位木耳产业发展 1122100107226 77 93.25 170.25 79.84  65.98     
198 吉静 221008112579下梁镇下属事业单位移民搬迁 1122100200818 91 101.5 192.5 82.10  71.34   
199 李妍 221008112579下梁镇下属事业单位移民搬迁 1122100201412 75.5 105 180.5 79.70  67.98     
200 王欢 221008112579下梁镇下属事业单位移民搬迁 1122100300804 79 95.25 174.25 80.18  66.92     
201 刘明峤 221008112580小岭镇下属事业单位林业综合服务 1122100305318 116 96.75 212.75 82.10  75.39   
202 邓东 221008112580小岭镇下属事业单位林业综合服务 1122100305806 104 95.75 199.75 80.40  72.11     
203 吴敏 221008112580小岭镇下属事业单位林业综合服务 1122100101623 86 84.5 170.5 79.10  65.74     
204 何婷 221008112581小岭镇下属事业单位民族宗教老龄双拥 1122100202911 91 98.5 189.5 80.10  69.94   
205 张雯 221008112581小岭镇下属事业单位民族宗教老龄双拥 1122100207804 91 85.25 176.25 79.22  66.93     
206 项光云 221008112581小岭镇下属事业单位民族宗教老龄双拥 1122100101419 74 96 170 缺考 #VALUE!    
207 王蒲 221008112582凤凰镇下属事业单位农业生产经营 1122100207910 84 92 176 79.80  67.12     
208 郑鋆 221008112582凤凰镇下属事业单位农业生产经营 1122100200717 84.5 88 172.5 82.76  67.60   
209 汪永鹏 221008112582凤凰镇下属事业单位农业生产经营 1122100105926 68.5 93 161.5 79.30  64.02     
210 陈鑫 221008112583凤凰镇下属事业单位林业综合管理 1122100303407 95.5 98.25 193.75 80.22  70.83   
211 胡松 221008112583凤凰镇下属事业单位林业综合管理 1122100200113 96 91 187 82.52  70.40     
212 王意霏 221008112583凤凰镇下属事业单位林业综合管理 1122100300625 97 87.5 184.5 79.54  68.71     
213 翁海峰 221008112584凤凰镇下属事业单位农村规划设计 1122100202111 85 96.5 181.5 83.04  69.51   
214 宋政良 221008112584凤凰镇下属事业单位农村规划设计 1122100205402 92.5 86.75 179.25 78.80  67.37     
215 唐豪 221008112584凤凰镇下属事业单位农村规划设计 1122100305121 77 83 160 79.54  63.81     
216 林钰严 221008112585杏坪镇下属事业单位林业综合服务 1122100203503 90 101 191 81.00  70.60   
217 蔡宁 221008112585杏坪镇下属事业单位林业综合服务 1122100204317 111 79 190 80.76  70.30     
218 刘行行 221008112585杏坪镇下属事业单位林业综合服务 1122100107121 53 84 137 77.90  58.56     
219 韩航 221008112586瓦房口镇下属事业单位畜牧防疫技术推广 1122100201301 88 87 175 82.48  67.99   
220 袁贵阳 221008112586瓦房口镇下属事业单位畜牧防疫技术推广 1122100300330 71 95.5 166.5 79.20  64.98     
221 江曦 221008112586瓦房口镇下属事业单位畜牧防疫技术推广 1122100102504 75 85 160 80.40  64.16     
222 张盼 221008112587瓦房口镇下属事业单位木耳产业发展 1122100107707 115 99.5 214.5 80.00  74.90   
223 李甜 221008112587瓦房口镇下属事业单位木耳产业发展 1122100203606 79 95.5 174.5 78.00  66.10     
224 夏航 221008112587瓦房口镇下属事业单位木耳产业发展 1122100300921 83 86.25 169.25 80.40  66.01     
225 程凡 221008112588红岩寺镇下属事业单位农业生产经营 1122100204419 94 99.5 193.5 81.88  71.45   
226 吴维成 221008112588红岩寺镇下属事业单位农业生产经营 1122100203513 98.5 92.75 191.25 80.06  70.27     
227 白镜玉 221008112588红岩寺镇下属事业单位农业生产经营 1122100105911 87 92 179 81.70  68.48     
228 陈密 221008112589红岩寺镇下属事业单位木耳产业发展 1122100206823 86 97 183 79.44  68.37   
229 许妍妍 221008112589红岩寺镇下属事业单位木耳产业发展 1122100200430 92.5 89 181.5 79.10  67.94     
230 胡玉佩 221008112589红岩寺镇下属事业单位木耳产业发展 1122100103312 68 87.5 155.5 79.06  62.72     
231 张莉 221008112590红岩寺镇下属事业单位宣传文艺 1122100104408 79.5 100.5 180 80.56  68.22   
232 陈亮 221008112590红岩寺镇下属事业单位宣传文艺 1122100102007 81 88.5 169.5 80.44  66.07     
233 胡波 221008112590红岩寺镇下属事业单位宣传文艺 1122100103306 65 100.75 165.75 78.82  64.67     
234 朱毅 221008112591曹坪镇下属事业单位农产品监测监管 1122100107809 97 89.25 186.25 79.68  69.12     
235 辛星 221008112591曹坪镇下属事业单位农产品监测监管 1122100106030 93 93 186 81.12  69.64   
