注册
400 071 1689

2022年商洛市镇安县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

2022-08-10 14:44:57     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年商洛市镇安县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2022年商洛市镇安县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx

2022年镇安县事业单位公开招聘工作人员笔试总成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 岗位代码及简称 考号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检 备注
1 冀小菲 221007111321米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100101717 174 79.26 66.50   
2 陈丹 221007111321米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100305514 171.5 79.08 65.93     
3 龚希 221007111321米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100105221 168.5 76.95 64.48     
4 陈健 221007111322米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100201302 211.75 80.4 74.51   
5 刘妍 221007111322米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100203527 199 78.38 71.15     
6 邹晓 221007111322米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100202022 190.5 78.46 69.48     
7 汪星 221007111324米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100106702 166.5 78.66 64.76   
8 张克航 221007111324米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100206516 144.5 76.22 59.38     
9 范豫 221007111324米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100301321 123.5 77.58 55.73     
10 周敏 221007111325西口回族镇社会保障服务站就业创业 1122100201526 173.75 80.5 66.95     
11 夏崇武 221007111325西口回族镇社会保障服务站就业创业 1122100203304 172.25 81.42 67.01   
12 毛橙 221007111325西口回族镇社会保障服务站就业创业 1122100204911 163.5 77.16 63.56     
13 管旭娜 221007111326西口回族镇社会保障服务站军民服务 1122100300721 197.5 80.9 71.86   
14 倪娅 221007111326西口回族镇社会保障服务站军民服务 1122100103730 182 77.62 67.44     
15 王东 221007111326西口回族镇社会保障服务站军民服务 1122100107117 170.5 80.85 66.44     
16 刘国玉 221007111327云盖寺镇社会保障服务站军民服务 1122100106403 186.75 80 69.35   
17 李阜檀 221007111327云盖寺镇社会保障服务站军民服务 1122100106602 182.5 78.99 68.09     
18 李丽 221007111327云盖寺镇社会保障服务站军民服务 1122100204818 177 78.33 66.73     
19 蔡坪芮 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100106320 202 81.38 72.95   
20 伍正松 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100204314 193.25 79.79 70.56   
21 刘紫仪 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100103601 189.75 78.9 69.51     
22 周菲 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100205212 184.25 78.06 68.07     
23 刘钊铣 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100204124 183.25 82.14 69.50     
24 李昕 221007111328云盖寺镇农业综合服务站便民服务 1122100304302 179.5 79.74 67.79     
25 刘建 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100302626 193.75 79.96 70.73   
26 张长城 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100201923 181.75 77.92 67.51     
27 李良磊 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100201322 179.5 80.7 68.18   
28 蔡媚媚 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100102120 162 78.06 63.62     
29 叶锴 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100204926 161.5 79.92 64.26     
30 朱桂花 221007111329月河镇农业综合服务站农业服务 1122100206906 156.5 0 31.30    缺考
31 冯馥蕾 221007111330月河镇农业综合服务站农业服务 1122100106107 138 73.3 56.92   
32 罗延 221007111331月河镇社会保障服务站军民服务 1122100106208 192.75 78.2 69.83   
33 李仕涛 221007111331月河镇社会保障服务站军民服务 1122100204621 182 76.4 66.96     
34 丁彬 221007111331月河镇社会保障服务站军民服务 1122100205214 173.75 78.6 66.19     
35 胡飞 221007111332达仁镇农业综合服务站农业服务 1122100105525 162.25 83.74 65.94   
36 左春磊 221007111332达仁镇农业综合服务站农业服务 1122100106713 161.25 77.96 63.43     
37 林宏红 221007111332达仁镇农业综合服务站农业服务 1122100304225 159.5 78.66 63.36     
38 朱濛潆 221007111333木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100203305 171.75 80.92 66.71   
39 陈龙 221007111333木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100302106 168.75 79.92 65.71     
40 朱凡 221007111333木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100201329 161.75 77.24 63.24     
41 程时垚 221007111334高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100205822 195 78.48 70.39     
42 刘应麒 221007111334高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100105130 194 83.64 72.25   
43 狄雅静 221007111334高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100305706 187.25 80.26 69.55     
44 吴祥国 221007111335高峰镇农业综合服务站林业服务 1122100204423 192.5 80.96 70.88   
45 宁静 221007111335高峰镇农业综合服务站林业服务 1122100304807 183.5 77.84 67.83     
46 陈浩 221007111335高峰镇农业综合服务站林业服务 1122100207423 179.75 76.4 66.51     
47 马黎 221007111336高峰镇农业综合服务站乡村振兴 1122100300204 173 78.34 65.93   
48 贺娴 221007111336高峰镇农业综合服务站乡村振兴 1122100201615 162.75 79.88 64.50     
49 马天 221007111336高峰镇农业综合服务站乡村振兴 1122100304923 149.75 77.2 60.83     
50 张东 221007111337高峰镇社会保障服务站军民服务 1122100305215 173.75 77.68 65.82   
51 刘淇 221007111337高峰镇社会保障服务站军民服务 1122100201028 160.5 78.24 63.39     
52 黄宁 221007111337高峰镇社会保障服务站军民服务 1122100300302 157 77.62 62.44     
53 阴召炜 221007111338大坪镇农业综合服务站干部乡村振兴 1122100103619 179.5 79.7 67.78   
54 李万丽 221007111338大坪镇农业综合服务站干部乡村振兴 1122100206121 163.5 79.54 64.51     
55 徐永鹏 221007111338大坪镇农业综合服务站干部乡村振兴 1122100105503 154.75 81.12 63.39     
56 谢杰 221007111339柴坪镇农业综合服务站农业服务 1122100101629 191.75 79.18 70.02   
57 毛鹤 221007111339柴坪镇农业综合服务站农业服务 1122100207609 180 80.14 68.05     
58 杜金阳 221007111339柴坪镇农业综合服务站农业服务 1122100104611 173 79.7 66.48     
59 黄良莉 221007111340柴坪镇农业综合服务站乡村振兴 1122100300910 191.75 76.66 69.01   
60 金苗 221007111340柴坪镇农业综合服务站乡村振兴 1122100204612 180.75 79.66 68.01     
61 王定沛 221007111340柴坪镇农业综合服务站乡村振兴 1122100200530 180.25 79.68 67.92     
62 闫欣 221007111341柴坪镇社会保障服务站就业创业 1122100200323 188.5 81.02 70.10   
63 解朋 221007111341柴坪镇社会保障服务站就业创业 1122100204113 178.5 78.58 67.13     
64 孙丹青 221007111341柴坪镇社会保障服务站就业创业 1122100207212 173.5 77.44 65.67     
65 姜芳原 221007111342柴坪镇社会保障服务站军民服务 1122100304724 175.5 79.7 66.98   
66 陈旭 221007111342柴坪镇社会保障服务站军民服务 1122100304707 171 79.22 65.88     
67 胡彬 221007111342柴坪镇社会保障服务站军民服务 1122100105008 166.5 77.2 64.18     
68 徐晨 221007111343青铜关镇农业综合服务站水利服务 1122100303702 191.75 80.2 70.43   
69 谢凡博 221007111343青铜关镇农业综合服务站水利服务 1122100101220 189.5 80.26 70.00     
70 尹杭 221007111343青铜关镇农业综合服务站水利服务 1122100101203 185.75 80.06 69.17     
71 梁颖 221007111344青铜关镇农业综合服务站乡村振兴 1122100105225 186.5 79.76 69.20   
72 王吉星 221007111344青铜关镇农业综合服务站乡村振兴 1122100204005 179.5 79.24 67.59     
73 吴成林 221007111344青铜关镇农业综合服务站乡村振兴 1122100204117 175 0 35.00    缺考
74 毛雨 221007111344青铜关镇农业综合服务站乡村振兴 1122100300222 175 78.56 66.42     
75 余馨 221007111345青铜关镇社会保障服务站军民服务 1122100201312 193 79.98 70.59   
76 解烜 221007111345青铜关镇社会保障服务站军民服务 1122100300421 192 79 70.00     
77 袁荣 221007111345青铜关镇社会保障服务站军民服务 1122100202702 188.25 80.5 69.85     
78 刘超 221007111346茅坪回族镇农业综合服务站水利服务 1122100101019 186.5 80.1 69.34   
79 陈豪 221007111346茅坪回族镇农业综合服务站水利服务 1122100207130 157.5 78.6 62.94     
80 朱荣志 221007111346茅坪回族镇农业综合服务站水利服务 1122100106905 155.5 77.1 61.94     
81 勾梦伟 221007111347庙沟镇农业综合服务站水利服务 1122100303230 172.5 79.16 66.16   
82 李艳红 221007111347庙沟镇农业综合服务站水利服务 1122100206329 163.75 79.26 64.45     
83 姚霈 221007111347庙沟镇农业综合服务站水利服务 1122100100308 141.5 76.78 59.01     
84 罗丹 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100302304 196.5 80.46 71.48   
85 王静 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100300502 189.5 81.6 70.54   
86 王梦娟 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100105509 177 80.62 67.64     
87 刘孟 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100102711 175.75 80.18 67.22     
88 薛榆 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100202908 172.25 77.86 65.59     
89 项伟钒 221007111348回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100301515 172 79.52 66.20     
90 邹倩 221007111349回龙镇农业综合服务站乡村振兴 1122100201216 187 79.24 69.09     
91 刘同喜 221007111349回龙镇农业综合服务站乡村振兴 1122100101630 184.25 82.42 69.81   
92 宋常盼 221007111349回龙镇农业综合服务站乡村振兴 1122100304708 177 79.44 67.17     
93 王艺蓓 221007111350铁厂镇公用事业服务站文化宣传 1122100301919 174.5 79.2 66.58   
94 郭平 221007111350铁厂镇公用事业服务站文化宣传 1122100106802 160.5 80.12 64.14     
95 肖田 221007111350铁厂镇公用事业服务站文化宣传 1122100305903 159.75 78.06 63.17     
96 王喻婕 221007111351镇安县自然资源局青铜自然资源所资源管理 1122100202626 192.5 80.5 70.70   
97 张孟 221007111351镇安县自然资源局青铜自然资源所资源管理 1122100106830 179.5 0 35.90    缺考
98 杨荣 221007111351镇安县自然资源局青铜自然资源所资源管理 1122100303209 169.75 77.78 65.06     
99 董康 221007111352镇安县自然资源局木王自然资源所资源管理 1122100302904 189.5 81.7 70.58   
100 陈鹏 221007111352镇安县自然资源局木王自然资源所资源管理 1122100204927 189.25 79.36 69.59     
101 朱旭 221007111352镇安县自然资源局木王自然资源所资源管理 1122100203308 180.25 78.44 67.42     
102 屈申 221007111353镇安县自然资源局柴坪自然资源所资源管理 1122100106022 186.25 81.82 69.97   
103 徐婷 221007111353镇安县自然资源局柴坪自然资源所资源管理 1122100301506 181 79.46 67.98     
104 吕凤丹 221007111353镇安县自然资源局柴坪自然资源所资源管理 1122100302820 174.75 79.06 66.57     
105 余培 221007111354镇安县自然资源局月河自然资源所资源管理 1122100103420 210.5 81.14 74.55   
106 王钊 221007111354镇安县自然资源局月河自然资源所资源管理 1122100304508 197.5 80.7 71.78     
107 齐骄阳 221007111354镇安县自然资源局月河自然资源所资源管理 1122100100316 193.25 79.86 70.59     
108 夏清阳 221007111355永乐街道农业农村综合服务中心农业服务 1122100201327 167 80.16 65.46   
109 王慧梓 221007111355永乐街道农业农村综合服务中心农业服务 1122100106411 159.5 77.04 62.71     
110 陈星星 221007111355永乐街道农业农村综合服务中心农业服务 1122100100107 144 79.9 60.76     
111 何芯瑶 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100200601 215.5 80.84 75.43   
112 马珊珊 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100303224 205.25 81.62 73.69   
113 魏斌 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100104121 199.25 79.9 71.81     
114 李姗姗 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100100920 198.5 81.4 72.26     
115 李娜 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100304828 185.5 80.42 69.26     
116 冯荣荣 221007111356永乐街道党群服务中心就业创业 1122100304616 184.5 0 36.90    缺考
117 姚旭 221007111357镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心综合管理 1122100305414 191.5 80.1 70.34   
118 张民 221007111357镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心综合管理 1122100100224 191 80.04 70.21     
119 程静 221007111357镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心综合管理 1122100200815 172.5 77.8 65.62     
120 何金霖 221007111358镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心财务管理 1122100200625 202.5 77.7 71.58     
121 毛玉婷 221007111358镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心财务管理 1122100105602 200.5 82.66 73.16   
122 杨慧欣 221007111358镇安县移民(脱贫)搬迁工作信息服务中心财务管理 1122100301309 185 0 37.00    缺考
123 胡海心 221007111359镇安县行政审批技术保障中心审批服务 1122100305319 182.25 82.5 69.45   
124 陈磊 221007111359镇安县行政审批技术保障中心审批服务 1122100104230 179 78.4 67.16     
125 蔡艳 221007111359镇安县行政审批技术保障中心审批服务 1122100203126 177.5 78.74 66.99     
126 杨文易 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100301220 198.75 79.84 71.68   
127 范琳 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100101620 187.25 79.36 69.19     
128 杜薇 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100103215 186.25 83 70.45   
129 毛兆荣 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100204620 184.5 79.56 68.72     
130 姜珊 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100101126 178 80.2 67.68     
131 余丹 221007111360镇安县审计信息中心信息服务 1122100206110 177.5 78.42 66.86     
132 张露 221007111361镇安县房产管理中心保障股职员 1122100104225 198.75 78.94 71.32   
133 孟翠 221007111361镇安县房产管理中心保障股职员 1122100201303 191 79.68 70.07     
134 杨晨 221007111362镇安县财政信息中心管理岗位 1122100202019 190 81.5 70.60   
135 吴兴隆 221007111362镇安县财政信息中心管理岗位 1122100304501 170.5 78.74 65.59     
136 罗凡 221007111362镇安县财政信息中心管理岗位 1122100102917 169.75 78.66 65.41     
137 任莎 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100201007 205.25 78.8 72.57   
138 闵倩 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100303517 197 78.68 70.87     
139 丁嘉瑶 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100201008 196 83.3 72.52   
140 宋徽 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100100701 194.75 81 71.35     
141 姚娇 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100201326 194.5 77.64 69.95     
142 张佳 221007111363镇安县农村财务管理中心管理岗位 1122100300624 194.25 78.96 70.43     
143 余良 221007111364镇安县工资发放中心管理岗位 1122100105513 186 82.24 70.09   
144 吴兴丽 221007111364镇安县工资发放中心管理岗位 1122100305530 179.5 78.96 67.48     
145 雷育明 221007111365镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100304103 206 79.78 73.11   
146 舒凌芳 221007111365镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100200906 192.75 78.98 70.14     
147 李金鸿 221007111365镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100107222 187.5 77.28 68.41     
148 祁俊钦 221007111366镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100105314 194.75 82.58 71.98   
149 刘万尧 221007111366镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100105418 190.5 79.24 69.79     
150 张超 221007111366镇安县地方公路隧道管理所综合管理 1122100105302 179 77.6 66.84     
151 李盼 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100106420 199 79.48 71.59   
152 王丹 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100305320 196.75 78.98 70.94     
153 刘敏 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100201118 195.25 78.96 70.63     
154 周磊 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100205026 194.5 83.94 72.47   
155 陈迪乐 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100305618 185.5 79.72 68.98     
156 赵蒙 221007111367镇安县电子商务和对外经济服务中心办公文秘 1122100207521 180.5 80.16 68.16     
157 张青 221007111368镇安县质量技术检测检验所食品检验 1122100301418 201.25 79.52 72.05   
158 周航 221007111368镇安县质量技术检测检验所食品检验 1122100206809 196 79.06 70.82     
159 王鑫 221007111368镇安县质量技术检测检验所食品检验 1122100200821 184 60 60.80     
160 吕豪宇 221007111369镇安县就业服务中心就业创业 1122100304328 221.5 78.86 75.84   
161 冀欢欢 221007111369镇安县就业服务中心就业创业 1122100200422 194.5 79.32 70.62     
162 任雷 221007111369镇安县就业服务中心就业创业 1122100200415 193.5 79.72 70.58     
163 杨帆 221007111370镇安县水利工作站水利类 1122100300922 200.25 80.5 72.25   
164 刘晶晶 221007111370镇安县水利工作站水利类 1122100101326 189.25 80.12 69.89     
165 杨潇 221007111370镇安县水利工作站水利类 1122100301628 184.25 78.32 68.17     
166 蔡克逸 221007111371镇安县水土保持工作站水利类 1122100107825 188.75 81.68 70.42   
167 李江 221007111371镇安县水土保持工作站水利类 1122100102421 186.75 79.44 69.12     
168 幸聪 221007111371镇安县水土保持工作站水利类 1122100205025 173.25 77.98 65.84     
169 龚彤 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100105517 174.5 79.76 66.80   
170 朱龙喻 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100304205 170 81.24 66.49   
171 韩英 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100207827 167 80 65.40     
172 刘星 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100202805 162.5 78.92 64.06     
173 王佳璐 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100107606 161 78.42 63.56     
174 惠本桥 221007111372镇安融媒体中心编辑记者 1122100105330 159.25 78.5 63.25     
175 薛盛 221007111373镇安融媒体中心播音员 1122100302326 170 78.72 65.48   
176 陈前磊 221007111373镇安融媒体中心播音员 1122100104707 157.5 79.92 63.46     
177 陈豪 221007111373镇安融媒体中心播音员 1122100107930 155 78.8 62.52     
178 李彩云 221007111374镇安融媒体中心播音员 1122100102130 197.5 79.46 71.28   
179 孙丹 221007111374镇安融媒体中心播音员 1122100106919 178.5 81.26 68.20     
180 何秘 221007111374镇安融媒体中心播音员 1122100102630 177 78.92 66.96     
181 张璇 221007111375镇安县困难职工援助中心文秘 1122100200804 196.5 79.24 70.99   
182 兰静 221007111375镇安县困难职工援助中心文秘 1122100204923 184 81.9 69.56     
183 李濛 221007111375镇安县困难职工援助中心文秘 1122100104227 178.5 78.62 67.14     
184 刘焕 221007421376镇安中学数学教师 4222100404604 204.6 80.4 73.08   
185 陈燕 221007421376镇安中学数学教师 4222100403227 174.7 78.82 66.46   
186 朱胜会 221007421376镇安中学数学教师 4222100404026 162.4 78.78 63.99     
187 张燕 221007421376镇安中学数学教师 4222100404602 142.9 78.06 59.80     
188 董银利 221007421377镇安中学英语教师 4222100405116 217.9 79.7 75.46   
189 刘建钰 221007421377镇安中学英语教师 4222100404311 204.4 79.7 72.76     
190 王艳 221007421377镇安中学英语教师 4222100403116 200.5 80.06 72.12     
191 张遥 221007421379西口回族镇初级中学英语教师 4222100404907 196 79.92 71.16   
192 杨翠花 221007421379西口回族镇初级中学英语教师 4222100405105 195.5 79.3 70.82     
193 姜伟 221007421379西口回族镇初级中学英语教师 4222100404307 187.3 79 69.06     
194 马昊 221007421381西口回族镇初级中学数学教师 4222100405410 188.9 79 69.38   
195 常娥 221007421382茅坪回族镇初级中学语文教师 4222100405120 200.1 80.32 72.14     
196 毛馨 221007421382茅坪回族镇初级中学语文教师 4222100405024 199.7 80.74 72.23   
197 毛烨 221007421382茅坪回族镇初级中学语文教师 4222100404016 197.7 79.86 71.48     
198 刘苗 221007421383茅坪回族镇初级中学英语教师 4222100404926 202.9 80.1 72.62   
199 周梦华 221007421383茅坪回族镇初级中学英语教师 4222100404827 192.8 80.16 70.62     
200 叶紫微 221007421383茅坪回族镇初级中学英语教师 4222100404519 190.3 80.14 70.11     
201 闵钊 221007421384茅坪回族镇初级中学数学教师 4222100403803 186.9 79.5 69.18   
202 朱一萍 221007421384茅坪回族镇初级中学数学教师 4222100404202 167 79.36 65.14   
203 方玮 221007411385镇安县第二幼儿园幼儿教师 4122100400330 201.6 80.14 72.37   
204 谭娜娜 221007411385镇安县第二幼儿园幼儿教师 4122100400512 198.6 79.88 71.67   
205 蔡佳倖 221007411385镇安县第二幼儿园幼儿教师 4122100400613 197.9 80.16 71.64     
206 丁西玲 221007411385镇安县第二幼儿园幼儿教师 4122100401101 192.4 79.44 70.25     
207 马牵宇 221007411385镇安县第二幼儿园幼儿教师 4122100400814 188.2 79.38 69.39     
208 郑自香 221007521386镇安县传染病医院医疗 5222100500212 155.9 79.84 63.11   
209 袁洋 221007551388镇安县传染病医院医学技术 5522100502407 159.1 78.1 63.06   
210 何娅 221007531389镇安县传染病医院药学 5322100501717 145.8 78.7 60.64   
211 杨亚莉 221007531389镇安县传染病医院药学 5322100501130 118 0 23.60    缺考
212 邓芬芬 221007531389镇安县传染病医院药学 5322100501127 116.9 78.42 54.74     
213 贾晓炜 221007541390木王镇中心卫生院护理 5422100500918 175.8 79.12 66.80   
214 马莉 221007541390木王镇中心卫生院护理 5422100500504 166.3 78.38 64.61     
215 刘媛 221007541390木王镇中心卫生院护理 5422100501811 162.6 76.4 63.08     
216 何瑶 221007521391米粮镇中心卫生院临床 5222100501308 149.6 77.54 60.93   
217 方霞 221007541392茅坪回族镇中心卫生院护理 5422100501610 175.6 78.52 66.52   
218 代丽君 221007541392茅坪回族镇中心卫生院护理 5422100501813 173.2 78.48 66.03     
219 张清琳 221007541392茅坪回族镇中心卫生院护理 5422100500728 168.9 79.14 65.43     
220 江悠鑫 221007521393柴坪镇中心卫生院临床 5222100501310 135.9 78.42 58.54   
221 张洋 221007521393柴坪镇中心卫生院临床 5222100501002 102.4 78.6 51.92     
222 柯尊磊 221007551394永乐街道中心卫生院医学技术 5522100502201 132.2 80.36 58.58   
223 刘亚青 221007112554米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100100528 184.5 80.64 69.15   
224 耿都全 221007112554米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100107830 174 79.6 66.64     
225 姚谦 221007112555米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100104609 197.5 80.44 71.67   
226 李文鑫 221007112555米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100107603 176.5 77.88 66.45     
227 郑飞 221007112555米粮镇农业综合服务站农业服务 1122100200628 171 77.94 65.37     
228 熊星 221007112556月河镇农业综合服务站乡村振兴 1122100304523 191.5 79.34 70.03   
229 杨翕嵛 221007112556月河镇农业综合服务站乡村振兴 1122100206403 183.5 78.68 68.17     
230 李菲 221007112556月河镇农业综合服务站乡村振兴 1122100303011 163 78.76 64.10     
231 高塽 221007112557米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100202612 196.5 79.5 71.10   
232 魏航 221007112557米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100203806 193.25 80.12 70.69     
233 狄君 221007112557米粮镇社会保障服务站就业创业 1122100102427 179.5 80.34 68.03     
234 高康 221007112558木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100202407 159 79.32 63.52   
235 王武 221007112558木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100101616 152.75 78.6 61.99     
236 张融 221007112558木王镇农业综合服务站乡村振兴 1122100204908 138 76.96 58.38     
237 陈玉 221007112559高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100200201 159.5 80.34 64.03   
238 张磊 221007112559高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100200508 155 79.5 62.80     
239 李妍 221007112559高峰镇农业综合服务站农业服务 1122100303908 147.25 77.92 60.61     
240 杨杰 221007112560青铜关镇农业综合服务站农业服务 1122100106709 164.5 81.2 65.38   
241 姚扬芳 221007112560青铜关镇农业综合服务站农业服务 1122100105304 157.25 78.82 62.97     
242 阴海娟 221007112560青铜关镇农业综合服务站农业服务 1122100306105 144.5 78.71 60.38     
243 胡欣幸 221007112561青铜关镇社会保障服务站就业创业 1122100106628 183.5 82.14 69.55   
244 赵呈鹏 221007112561青铜关镇社会保障服务站就业创业 1122100102307 181 79.96 68.18     
245 刘欣 221007112561青铜关镇社会保障服务站就业创业 1122100303819 180.5 78.72 67.58     
246 李娥 221007112562柴坪镇农业综合服务站农业服务 1122100207024 153.25 78.26 61.95   
247 朱潇 221007112563柴坪镇社会保障服务站就业创业 1122100302004 160 79.38 63.75   
248 崔代玲 221007112563柴坪镇社会保障服务站就业创业 1122100200511 146.75 79.38 61.10     
249 施盼 221007112564云盖寺镇农业综合服务站农业服务 1122100305614 181.5 81.54 68.91   
250 李婷 221007112564云盖寺镇农业综合服务站农业服务 1122100104111 180.25 79.12 67.69     
251 汤志航 221007112564云盖寺镇农业综合服务站农业服务 1122100106901 158.5 76.16 62.16     
252 汪乐 221007112565回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100304104 167.75 77.96 64.73     
253 杨含笑 221007112565回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100102730 164.75 82.96 66.13   
254 杨满坡 221007112565回龙镇农业综合服务站农业服务 1122100200903 164.5 79.72 64.78     
255 陈冬 221007112566回龙镇社会保障服务站就业创业 1122100104804 196.25 79.2 70.93     
256 郭琳娜 221007112566回龙镇社会保障服务站就业创业 1122100107220 195.75 80.2 71.23   
257 朱蕾 221007112566回龙镇社会保障服务站就业创业 1122100103024 176.25 78.72 66.73     
258 张雨婷 221007112567西口回族镇农业综合服务站农业服务 1122100300716 167.25 79.26 65.15     
259 王萧植 221007112567西口回族镇农业综合服务站农业服务 1122100304415 167 82.94 66.57   
260 王桃莉 221007112567西口回族镇农业综合服务站农业服务 1122100102116 163.25 78.18 63.92     
261 胡星 221007112569大坪镇农业综合服务站农业服务 1122100305904 170.5 77.6 65.14   
262 朱庆明 221007112570铁厂镇农业综合服务站农业服务 1122100105215 170.5 79.66 65.96   
263 蒋楠 221007112570铁厂镇农业综合服务站农业服务 1122100106615 149.5 80.5 62.10     
264 陈昊 221007112570铁厂镇农业综合服务站农业服务 1122100304621 129 78.28 57.11     
265 刘茜 221007112571铁厂镇公用事业服务站公共服务 1122100101202 180.75 78.72 67.63   
266 李嘉璐 221007112571铁厂镇公用事业服务站公共服务 1122100201609 167 76.84 64.13     
267 李尧 221007112571铁厂镇公用事业服务站公共服务 1122100203720 166.25 78.62 64.69     
268 刘晗 221007112572茅坪回族镇农业综合服务站农业服务 1122100304604 178.5 78.42 67.06   
269 陈玥琦 221007112572茅坪回族镇农业综合服务站农业服务 1122100201105 173 77.2 65.48     
270 杨茜 221007112572茅坪回族镇农业综合服务站农业服务 1122100302108 172.75 78.38 65.90     
271 陈晗 221007112573庙沟镇农业综合服务站农业服务 1122100107608 178.25 78.96 67.23   
272 冯娜 221007112573庙沟镇农业综合服务站农业服务 1122100304127 133 77.72 57.68     
273 郑自钊 221007112573庙沟镇农业综合服务站农业服务 1122100106016 125.75 76.8 55.87     

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读