注册
400 071 1689

2021年榆林市佳县事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单

2021-09-17 16:42:24     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位考试群:209831875

获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。


点击下载:2021年榆林市佳县事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单

2021年佳县事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察人员名单
序号 准考证号 姓名 身份证号 报考单位 报考岗位代码 笔试原始成绩 面试原始成绩 按比例计算后总
成绩
本岗位名  次 是否进入体检和考察 备注
1 5521271802314 姜恒玉 612729****0066 榆佳卫生院 2106550415 160.2 73 61.24 3    
2 5521271802310 康佳瑶 612729****3023 2106550415 159.6 78.8 63.44 2    
3 5521271802305 雷小调 612729****6029 2106550415 156.3 69 58.86 4    
4 5521271802320 高如如 612729****3321 2106550415 156.3 80.8 63.58 1  
5 5421271800103 杨慧慧 612729****6343 榆佳卫生院 2106540416 178.7 79.4 67.49 2    
6 5421271800109 刘洋 612729****2127 2106540416 178.6 79.6 67.55 1  
7 5421271800104 陈航航 612729****0016 2106540416 177.1 69.6 63.25 3    
8 5521271802324 闫思瑶 612729****0022 乌镇中心卫生院 2106550417 134.2 80.6 59.07 1  
9 5321271703110 马浩浩 612724****0637 乌镇中心卫生院 2106530418 178.1 79.6 67.45 2    
10 5321271703113 柴佳宇 612729****1215 2106530418 176.5 82.8 68.41 1  
11 5321271703106 王万昭 612725****1215 2106530418 174.4 69.4 62.63 3    
12 5221271702622 高婷婷 612729****1225 通镇中心卫生院 2106520419 181.1 72.2 65.09 2    
13 5221271702625 马秀秀 612729****0920 2106520419 159.5 84.6 65.73 1  
14 5221271702623 高美琳 612729****0023 2106520419 142 79.2 60.07 3    
15 5521271802326 李浩浩 612729****6615 通镇中心卫生院 2106550420 141.4 75.4 58.43 1  
16 5521271802325 李澳澳 612729****5127 2106550420 130.3 70.2 54.13 2    
17 5521271802328 武文宇 612729****0020 2106550420 108.8 74.2 51.43 3    
18 5421271800716 冯伟 612732****2541 通镇中心卫生院 2106540421 221.4 76 74.68 1  
19 5421271801124 白泽布 612730****064X 2106540421 217.3 77 74.25 2    
20 5421271801214 石娟娟 612724****0121 2106540421 202.8 83 73.76 3    
21 5121271700817 王达 612729****0915 中医医院 2106510422 189.6 74.6 67.76 1  
22 5121271700815 李焕焕 612729****0061 2106510422 176.3 72.8 64.37 2    
23 5121271700814 魏旭旭 612729****4225 2106510422 168.3 75.2 63.74 3    
24 5521271802330 康佳楠 612729****0010 中医医院 2106550423 182.8 78.8 68.07 1  
25 5321271703124 王建红 612729****2122 中医医院 2106530425 178.1 80.4 67.77 1  
26 5321271703123 魏媛媛 612729****1520 2106530425 163.9 81.2 65.25 2    
27 5321271703125 刘洋 612729****3033 2106530425 146.5 73.2 58.57 3    
28 5421271801301 刘盼盼 612729****2725 中医医院 2106540426 182.7 77.4 67.5 1  
29 5421271801230 李艳文 612729****4247 2106540426 178.8 78.2 67.04 2    
30 5421271801229 马佳妮 612729****0025 2106540426 169.3 77 64.65 3    
31 5221271702627 吕星星 612729****2710 人民医院 2106520427 206.1 77.8 72.34 1  
32 5221271702628 秦随艳 612729****092X 2106520427 170.4 73.4 63.44 2    
33 5521271802401 陈瑞祥 612729****4219 人民医院 2106550428 189 73.8 67.32 1  
34 5421271801313 常炉予 612729****0061 人民医院 2106540429 201.2 82 73.03 1  
35 5421271801315 马桦 612729****0048 2106540429 190.3 77.8 69.17 2  
36 5421271801316 王贝贝 612729****2712 2106540429 188.9 77.8 68.89 3    
37 5421271801304 魏田田 612729****006X 2106540429 184.5 79.2 68.58 5    
38 5421271801311 雷国强 612729****0017 2106540429 182.5 80.6 68.73 4    
39 5421271801307 张巧红 612729****1827 2106540429 172.8 74.6 64.4 6    
40 5221271702706 刘川川 612729****181X 人民医院 2106520430 172.1 80.4 66.57 1  
41 5221271702702 庄媛媛 612729****3022 2106520430 157.7 75.4 61.69 3    
42 5221271702705 任娇娇 612729****6326 2106520430 155.9 80 63.17 2    
43 1121271002224 杨瑞瑞 612729****3932 环境卫生所 2106110431 179 77.8 66.91 1  
44 1121271002218 符高婧 612729****1821 2106110431 176 76.6 65.83 2    
45 1121271002219 刘静 612729****2127 2106110431 157.5 77.8 62.62 3    
46 1121271002227 马苗苗 612729****0023 环境卫生所 2106110432 171 77.2 65.08 1  
47 1121271002303 刘苗苗 612729****5129 2106110432 165.5 76.6 63.73 2    
48 1121271002226 高青楠 612729****5746 2106110432 157 79.8 63.31 3    
49 1121271002313 乔子芮 612729****4866 审计服务中心 2106110433 162 76 62.8 1  
50 1121271002306 杨萌萌 612729****0946 2106110433 159.5 73.6 61.33 2    
51 1121271002309 刘成荣 612729****3613 2106110433 135.5 74.2 56.77 3    
52 1121271002316 张中 612729****2131 应急救援保障中心 2106110434 173 77 65.39 1  
53 1121271002314 曹振华 612729****2436 2106110434 158 74.2 61.27 2    
54 1121271002318 刘浩 612729****6617 农业综合开发中心 2106110435 182.5 81 68.89 1  
55 1121271002321 冯旭 612701****144X 2106110435 170.5 76.2 64.57 2    
56 1121271002319 张伟 612729****3019 2106110435 158 74.8 61.51 3    
57 1121271002324 马嗣琪 612701****1227 中心敬老院 2106110436 178.5 81 68.1 1  
58 1121271002326 李珊珊 612729****6049 2106110436 170.5 76.8 64.81 2    
59 1121271002325 马美美 612729****5126 2106110436 166 78.2 64.47 3    
60 1121271002530 张青 612701****0023 旅游服务中心 2106110437 195.5 83.6 72.53 1  
61 1121271002413 艾知东 612701****1810 2106110437 192.5 79 70.09 2    
62 1121271002516 李晓晓 612727****4249 2106110437 185 77 67.79 3    
63 1121271002829 叶文彬 612701****1453 不动产登记服务中心 2106110438 199 76.2 70.27 2    
64 1121271002701 王耀 612727****6033 2106110438 198 80.8 71.92 1  
65 1121271002903 霍锋锋 612730****0511 2106110438 190.5 75 68.1 3    
66 1121271003110 李普普 612729****6339 培训服务中心 2106110439 163.5 82.2 65.58 1  
67 1121271003106 张雨鑫 612729****1227 2106110439 163 82 65.39 2    
68 1121271003103 王坚 612729****006X 2106110439 158 81.2 64.07 3    
69 1121271003119 杜静 612729****362X 招商服务中心 2106110440 183.5 78.8 68.21 1  
70 1121271003116 魏慧荣 612729****2721 2106110440 180 71.8 64.72 3    
71 1121271003126 赵敏 612729****2121 2106110440 175 74.8 64.91 2    
72 1121271003228 苗宁宁 612729****3027 扶贫开发信息监测中心 2106110441 211 80 74.19 1  
73 1121271003324 武杰 612729****2117 2106110441 206 75.2 71.27 2    
74 1121271003214 白鑫 612729****2715 2106110441 188 77.8 68.71 3    
75 1121271003427 刘伟康 612701****141X 信访接待服务中心 2106110442 183.5 79.6 68.53 1  
76 1121271003424 李娜 612722****026X 2106110442 178 74.6 65.43 2    
77 1121271003421 张登峰 612729****4816 2106110442 150.5 66.6 56.73 3    
78 1121271003430 高建雄 612729****0036 政务服务中心 2106110443 171 74.2 63.88 1  
79 1121271003429 张宝龙 612729****5411 2106110443 156 72.2 60.08 2    
80 1121271003509 白成成 612729****3613 2106110443 148.5 73.6 59.14 3    
81 1121271003513 任凯凯 612729****6316 政务服务中心 2106110444 168 75.4 63.76 1  
82 1121271003517 高换美 612729****3345 2106110444 153.5 71.6 59.33 3    
83 1121271003512 高东霞 612729****1229 2106110444 151 79.2 61.87 2    
84 1121271003702 朱晓龙 612701****1417 政务服务中心 2106110445 196.5 77.8 70.42 1  
85 1121271003520 陈杨 612701****222X 2106110445 192.5 缺考 38.49 3    
86 1121271004002 刘娟 612701****1222 2106110445 190 80.8 70.31 2    
87 1121271004022 贺瑞雪 612729****3044 粮食和物资收储中心 2106110446 199.5 79.4 71.66 1  
88 1121271004018 高月月 612729****3948 2106110446 158 81.2 64.07 2    
89 1121271004019 史雯慧 612729****0021 2106110446 145 71.8 57.71 3    
90 1121271004024 钟雨艳 612729****3021 商贸服务中心 2106110447 196 80.4 71.35 1  
91 1121271004114 崔嘉 612729****2112 2106110447 194.5 80.4 71.05 2    
92 1121271004027 刘康 612729****1811 2106110447 182 72.2 65.27 3    
93 1121271004129 师壮 612731****3213 住房保障中心 2106110448 187 72.6 66.43 1  
94 1121271004430 刘博文 612701****1434 2106110448 184.5 73.8 66.42 2    
95 1121271004507 王迎港 612730****0013 2106110448 180 缺考 36 3    

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读