注册
400 071 1689

2021年宝鸡市市直、宝鸡高新区事业单位招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单

2021-06-29 17:10:53     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总|面试课程

2021年宝鸡市市直、宝鸡高新区事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单

2021年宝鸡市市直、宝鸡高新区事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 县区或部门 岗位代码 报考岗位 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 招聘人数 是否取得体检资格
1 宝鸡市监察委员会 2101110001 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  翟雨 1121030100124 188 81.3 70.12 1
2 宝鸡市监察委员会 2101110001 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  武子曈 1121030100228 191.5 79 69.9 1  
3 宝鸡市监察委员会 2101110001 2101110001宝鸡廉政教育中心财务管理  周妍邑 1121030100128 200 0 40 1  
4 宝鸡市委宣传部 2101110002 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  贾颖 1121030100405 194.5 82 71.7 1
5 宝鸡市委宣传部 2101110002 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  马若桐 1121030100509 196.5 80.9 71.66 1  
6 宝鸡市委宣传部 2101110002 2101110002宝鸡市新时代文明实践指导中心行政管理  娄林玉 1121030100508 197.5 79.2 71.18 1  
7 宝鸡市委宣传部 2101110003 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  姚尚 1121030100628 201.5 80.7 72.58 1
8 宝鸡市委宣传部 2101110003 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  关晓晔 1121030100724 195.5 79.4 70.86 1  
9 宝鸡市委宣传部 2101110003 2101110003宝鸡市新时代文明实践指导中心文秘综合  秦玮玮 1121030100804 191.5 81.16 70.764 1  
10 宝鸡市委宣传部 2101110004 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  徐继东 1121030100825 200 79.6 71.84 1
11 宝鸡市委宣传部 2101110004 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  徐倩 1121030100912 191.5 80.2 70.38 1  
12 宝鸡市委宣传部 2101110004 2101110004宝鸡市新时代文明实践指导中心档案管理  马亨 1121030100910 199.5 0 39.9 1  
13 宝鸡市文学艺术界联合会 2101110005 2101110005宝鸡石鼓山书画院(《秦岭文学》编辑部)文学编辑  刘聪儿 1121030101011 185 79 68.6 1
14 宝鸡市文学艺术界联合会 2101110005 2101110005宝鸡石鼓山书画院(《秦岭文学》编辑部)文学编辑  董敏娜 1121030101013 173.5 79.2 66.38 1  
15 宝鸡市委网信办 2101110006 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  吕家瑶 1121030101019 184 75.8 67.12 1
16 宝鸡市委网信办 2101110006 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  贾敏 1121030101021 166 80.6 65.44 1  
17 宝鸡市委网信办 2101110006 2101110006宝鸡市网络安全 应急指挥中心网络管理  蔡家乐 1121030101020 186 0 37.2 1  
18 宝鸡市财政局 2101110007 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  吴雅麒 1121030101502 211.5 80 74.3 1
19 宝鸡市财政局 2101110007 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  李雪 1121030101808 203.5 80 72.7 1  
20 宝鸡市财政局 2101110007 2101110007陕西省中华会计函授学校宝鸡分校(宝鸡市财政干部培训中心)财务管理  王嘉毅 1121030101620 203 78.6 72.04 1  
21 宝鸡市城市管理执法局 2101110008 2101110008宝鸡炎帝园土木工程  韩鑫 1121030101818 159 79.8 63.72 1
22 宝鸡市城市管理执法局 2101110008 2101110008宝鸡炎帝园土木工程  张家驹 1121030101816 140 80.2 60.08 1  
23 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  许颖 1121030102021 196 81 71.6 3
24 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  朱雨墨 1121030102118 180 82.6 69.04 3
25 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  宫盼婷 1121030101917 181.5 79.8 68.22 3
26 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  蔡玉萍 1121030101902 183 78 67.8 3  
27 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  张慧 1121030102106 179 79.8 67.72 3  
28 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  柏林 1121030101826 183 77.4 67.56 3  
29 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  王雅 1121030102015 178.5 79.4 67.46 3  
30 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  李佳欣 1121030102116 176 79.8 67.12 3  
31 宝鸡市城市管理执法局 2101110009 2101110009宝鸡植物园管理  张毅兴 1121030101828 198.5 0 39.7 3  
32 宝鸡市发展和改革委员会 2101110010 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  王艺霖 1121030102207 195 77.8 70.12 1
33 宝鸡市发展和改革委员会 2101110010 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  郑荷荷 1121030102214 183 81.4 69.16 1  
34 宝鸡市发展和改革委员会 2101110010 2101110010宝鸡市公共资源交易中心法务  陈欢 1121030102125 184.5 76.8 67.62 1  
35 宝鸡市机关事务管理局 2101110011 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  史泽宇 1121030102303 183.5 78.4 68.06 1
36 宝鸡市机关事务管理局 2101110011 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  李一凡 1121030102302 190 0 38 1  
37 宝鸡市机关事务管理局 2101110011 2101110011宝鸡市公务用车管理中心汽车维修  王鹏 1121030102225 181.5 0 36.3 1  
38 宝鸡市机关事务管理局 2101110012 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  张雅徽 1121030102728 196.5 78.4 70.66 1
39 宝鸡市机关事务管理局 2101110012 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  宋婕 1121030102502 207.5 0 41.5 1  
40 宝鸡市机关事务管理局 2101110012 2101110012宝鸡市市级机关会议管理中心电子设备管理  李向华 1121030102417 196 0 39.2 1  
41 宝鸡市机关事务管理局 2101110013 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  邢乃升 1121030102817 176 80 67.2 1
42 宝鸡市机关事务管理局 2101110013 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  赵嘉威 1121030102814 174.5 80.3 67.02 1  
43 宝鸡市机关事务管理局 2101110013 2101110013宝鸡市市级机关物业管理中心水电管理  郭政译 1121030102813 163.5 83.9 66.26 1  
44 宝鸡市机关事务管理局 2101110014 2101110014宝鸡市市级生活服务管理中心食品安全工程  齐敏月 1121030102921 206 82.7 74.28 1
45 宝鸡市机关事务管理局 2101110014 2101110014宝鸡市市级生活服务管理中心食品安全工程  刘江 1121030102904 208.5 0 41.7 1  
46 宝鸡市林业局 2101110015 2101110015宝鸡市林业工作中心站森林防火  苗瑞瑞 1121030102930 161.5 78.66 63.764 1
47 宝鸡市林业局 2101110015 2101110015宝鸡市林业工作中心站森林防火  张少博 1121030103001 138 70.2 55.68 1  
48 宝鸡市人民防空办公室 2101110016 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  李卫东 1121030103018 210 80.36 74.144 1
49 宝鸡市人民防空办公室 2101110016 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  张俊杰 1121030103017 196.5 81.2 71.78 1  
50 宝鸡市人民防空办公室 2101110016 2101110016宝鸡市人防工程维护管理中心(宝鸡市人防工程质量监督站)工程管理  杨子衡 1121030103104 192 81.7 71.08 1  
51 宝鸡市生态环境局 2101110017 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  任启华 1121030103212 197 79.6 71.24 1
52 宝鸡市生态环境局 2101110017 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  周龙艳 1121030103124 187 81.6 70.04 1  
53 宝鸡市生态环境局 2101110017 2101110017陈仓区环境监测站环境监测岗  刘旺 1121030103127 188.5 80.3 69.82 1  
54 宝鸡市生态环境局 2101110018 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  谢春林 1121030103220 188.5 78.66 69.164 1
55 宝鸡市生态环境局 2101110018 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  白文静 1121030103224 181.5 80.32 68.428 1  
56 宝鸡市生态环境局 2101110018 2101110018凤县环境监测站环境监测岗  姬波 1121030103222 184.5 78.08 68.132 1  
57 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  杨彦兵 1121030103329 188.5 78.88 69.252 2
58 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  孟晓霄 1121030103314 181.5 80.52 68.508 2
59 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  耿炜 1121030103320 181 80.22 68.288 2  
60 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  张裕 1121030103324 175.5 81.22 67.588 2  
61 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  牛勇 1121030103326 176 79.28 66.912 2  
62 宝鸡市生态环境局 2101110019 2101110019扶风县环境监测站环境监测岗  王沛辛 1121030103316 165 77.5 64 2  
63 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  孟景玉 1121030103527 200.5 80.28 72.212 3
64 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  衡宇琪 1121030103515 188.5 79.3 69.42 3
65 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  张弛 1121030103503 184 79.34 68.536 3
66 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  刘思佳 1121030103428 182.5 79.5 68.3 3  
67 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  王淳 1121030103429 193.5 0 38.7 3  
68 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  邹逍 1121030103525 186.5 0 37.3 3  
69 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  邰怡 1121030103401 185.5 0 37.1 3  
70 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  龚先萌 1121030103430 184 0 36.8 3  
71 宝鸡市生态环境局 2101110020 2101110020高新区生态环境中心环境管理岗  刘哲 1121030103405 182.5 0 36.5 3  
72 宝鸡市生态环境局 2101110021 2101110021麟游县环境监测站环境监测岗  李均芳 1121030103624 175 79.06 66.624 1
73 宝鸡市生态环境局 2101110021 2101110021麟游县环境监测站环境监测岗  马荣霞 1121030103621 177.5 0 35.5 1  
74 宝鸡市生态环境局 2101110022 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  田钊 1121030103717 202 80.8 72.72 1
75 宝鸡市生态环境局 2101110022 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  张乐芝 1121030103716 190.5 80 70.1 1  
76 宝鸡市生态环境局 2101110022 2101110022岐山县环境监测站环境监测岗  秦超 1121030103725 203.5 0 40.7 1  
77 宝鸡市生态环境局 2101110023 2101110023太白县环境监测站环境监测岗  杨永丽 1121030103916 192 80 70.4 1
78 宝鸡市生态环境局 2101110023 2101110023太白县环境监测站环境监测岗  付坤 1121030103905 187.5 81 69.9 1  
79 宝鸡市市场监督管理局 2101110024 2101110024宝鸡市食品药品检验检测中心食品检验员  安姣 1121030103921 187 79.9 69.36 1
80 宝鸡市市场监督管理局 2101110024 2101110024宝鸡市食品药品检验检测中心食品检验员  车彦璞 1121030104002 181 80.4 68.36 1  
81 宝鸡市市场监督管理局 2101110025 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  刘昕宇 1121030104203 191.5 82.2 71.18 1
82 宝鸡市市场监督管理局 2101110025 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  赵小婷 1121030104113 186.5 80.1 69.34 1  
83 宝鸡市市场监督管理局 2101110025 2101110025宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员  雍雯瑾 1121030104101 188 76.8 68.32 1  
84 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  孙叶 1121030104313 199 80.7 72.08 3
85 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  冯琪涵 1121030104224 177.5 82.5 68.5 3
86 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  郭磊 1121030104303 182.5 78.5 67.9 3
87 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  李江 1121030104212 174.5 80.6 67.14 3  
88 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  权夏阳 1121030104211 188 0 37.6 3  
89 宝鸡市司法局 2101110026 2101110026宝鸡市公证处公证员  牛超男 1121030104213 168.5 0 33.7 3  
90 宝鸡市体育局 2101110027 2101110027宝鸡市射击射箭运动中心射箭教练员  吴双双 1121030104318 87 76.76 48.104 1
91 宝鸡市体育局 2101110028 2101110028宝鸡市射击射箭运动中心射击手枪教练  高雅南 1121030104322 113 77.92 53.768 1
92 宝鸡市体育局 2101110029 2101110029宝鸡市体育运动学校男子举重教练  李瑞 1121030104324 88.5 76.34 48.236 1
93 宝鸡市卫生健康委员会 2101110030 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  郭啸 1121030104424 197.5 82.7 72.58 1
94 宝鸡市卫生健康委员会 2101110030 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  张丝雨 1121030104402 193.5 81.66 71.364 1  
95 宝鸡市卫生健康委员会 2101110030 2101110030宝鸡市疾病预防控制中心行政管理  杨新宇 1121030104411 188 79.26 69.304 1  
96 宝鸡市文物局 2101110031 2101110031宝鸡周原博物院文物保护  加龙 1121030104507 183.5 80.8 69.02 1
97 宝鸡市文物局 2101110031 2101110031宝鸡周原博物院文物保护  王辉 1121030104510 192 0 38.4 1  
98 宝鸡市文物局 2101110032 2101110032法门寺博物馆博物馆管理  李丽 1121030104515 113.5 80.72 54.988 1
99 宝鸡市文物局 2101110033 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  尚澍阳 1121030104521 182.5 80.4 68.66 1
100 宝鸡市文物局 2101110033 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  周赟 1121030104524 145 75.4 59.16 1  
101 宝鸡市文物局 2101110033 2101110033法门寺博物馆博物馆管理  康乔 1121030104523 132.5 75.2 56.58 1  
102 宝鸡市文物局 2101110034 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  王润萱 1121030104605 187.5 79 69.1 1
103 宝鸡市文物局 2101110034 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  刘欣玥 1121030104527 167.5 79.6 65.34 1  
104 宝鸡市文物局 2101110034 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  高梦雨 1121030104525 169 78.74 65.296 1  
105 宝鸡市文物局 2101110034 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  张郁欣 1121030104629 167.5 78.82 65.028 1  
106 宝鸡市文物局 2101110034 2101110034法门寺博物馆博物馆管理  赵楠 1121030104529 167.5 78 64.7 1  
107 宝鸡市文物局 2101110035 2101110035法门寺博物馆博物馆管理  李晨拓 1121030104705 137 80 59.4 1
108 宝鸡市文物局 2101110035 2101110035法门寺博物馆博物馆管理  任呢喃 1121030104706 144.5 0 28.9 1  
109 宝鸡市政府办公室 2101110036 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  王慧 1121030104802 201.5 81.6 72.94 1
110 宝鸡市政府办公室 2101110036 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  史肖蒙 1121030104717 190 79.06 69.624 1  
111 宝鸡市政府办公室 2101110036 2101110036宝鸡仲裁委员会办公室仲裁秘书  高霞 1121030104828 186 77.2 68.08 1  
112 宝鸡市住房和城乡建设局 2101110037 2101110037宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理  张元鑫 1121030104919 183.5 79.16 68.364 1
113 宝鸡市住房和城乡建设局 2101110037 2101110037宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理  王振涛 1121030104918 172 0 34.4 1  
114 宝鸡市住房和城乡建设局 2101110038 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  徐子涵 1121030104928 195.5 81.5 71.7 1
115 宝鸡市住房和城乡建设局 2101110038 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  惠蓝叶 1121030104923 178.5 80.96 68.084 1  
116 宝鸡市住房和城乡建设局 2101110038 2101110038宝鸡市城市照明管理中心城市照明法律事务管理  房千杨 1121030104924 176.5 78.28 66.612 1  
117 宝鸡市自然资源和规划局 2101110040 2101110040宝鸡市测绘院会计  苟晶晶 1121030105020 193.5 82.5 71.7 1
118 宝鸡市自然资源和规划局 2101110040 2101110040宝鸡市测绘院会计  赵明洁 1121030105130 186.5 80.36 69.444 1  
119 宝鸡市自然资源和规划局 2101110040 2101110040宝鸡市测绘院会计  孙苗 1121030105127 192 0 38.4 1  
120 宝鸡高新区 2101110041 2101110041宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府综合管理  段春红 1121030105211 127 78.08 56.632 1
121 宝鸡高新区 2101110042 2101110042宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府综合管理  董晶晶 1121030105212 179 80.38 67.952 1
122 宝鸡高新区 2101110042 2101110042宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府综合管理  王妮 1121030105214 159.5 79.62 63.748 1  
123 宝鸡高新区 2101110042 2101110042宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府综合管理  王宏亮 1121030105219 155.5 0 31.1 1  
124 宝鸡高新区 2101110043 2101110043宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府会计  杨妍 1121030105328 188.5 80.28 69.812 1
125 宝鸡高新区 2101110043 2101110043宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府会计  周倩 1121030105229 185 80 69 1  
126 宝鸡高新区 2101110043 2101110043宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府会计  贠尚菲 1121030105416 182 80.52 68.608 1  
127 宝鸡高新区 2101110045 2101110045宝鸡市陈仓区天王镇人民政府综合管理  李丹洋 1121030105423 190.5 79.7 69.98 1
128 宝鸡高新区 2101110045 2101110045宝鸡市陈仓区天王镇人民政府综合管理  李蔓 1121030105430 160 77.78 63.112 1  
129 宝鸡高新区 2101110045 2101110045宝鸡市陈仓区天王镇人民政府综合管理  安秀宁 1121030105426 152 79.02 62.008 1  
130 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  常嘉智 5321031501115 196.5 82.5 72.3 2
131 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  魏雅倩 5321031501120 184.4 81.4 69.44 2
132 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  杨蕾 5321031501107 167.4 80.32 65.608 2  
133 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  范雨堃 5321031501113 167.9 79.8 65.5 2  
134 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  雒宇飞 5321031501126 167.1 78.1 64.66 2  
135 宝鸡市市场监督管理局 2101530881 2101530881宝鸡市食品药品检验检测中心药品检验员  宋洁 5321031501127 163.8 0 32.76 2  
136 宝鸡市民政局 2101540894 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  张佳伟 5421031501504 165.4 80.7 65.36 1
137 宝鸡市民政局 2101540894 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  程伟红 5421031501611 168.2 79.1 65.28 1  
138 宝鸡市民政局 2101540894 2101540894宝鸡市第一社会福利院(宝鸡市康宁医院)护理员  张嘉宁 5421031501519 165.7 78.5 64.54 1  
139 宝鸡市卫生健康委员会 2101540895 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  蔺悦 5421031501628 217.6 79.8 75.44 1
140 宝鸡市卫生健康委员会 2101540895 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  张艳华 5421031501709 202.8 0 40.56 1  
141 宝鸡市卫生健康委员会 2101540895 2101540895宝鸡市中心血站护理岗位  白莎莎 5421031501715 195.7 0 39.14 1  
142 宝鸡市卫生健康委员会 2101550932 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  李亚真 5521031600612 173 80.5 66.8 1
143 宝鸡市卫生健康委员会 2101550932 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  毕瑾瑶 5521031600615 172.2 78.9 66 1  
144 宝鸡市卫生健康委员会 2101550932 2101550932宝鸡市疾病预防控制中心卫生检验  周彤 5521031600611 166.5 79.9 65.26 1  
145 宝鸡市卫生健康委员会 2101550933 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  王怡岚 5521031600619 203.3 81.5 73.26 2
146 宝鸡市卫生健康委员会 2101550933 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  王丹 5521031600623 184.5 79.4 68.66 2
147 宝鸡市卫生健康委员会 2101550933 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  张梦薇 5521031600624 165.2 79 64.64 2  
148 宝鸡市卫生健康委员会 2101550933 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  赵亚宁 5521031600621 163 78.3 63.92 2  
149 宝鸡市卫生健康委员会 2101550933 2101550933宝鸡市中心血站检验岗位  张欢 5521031600626 161.5 77.4 63.26 2  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读