关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总|面试课程
2021年澄城县事业单位公开招聘工作人员(综合、医疗卫生类)面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
2021年澄城县事业单位公开招聘工作人员(综合、医疗卫生类)面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
2021年6月28日 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 自主就业退役士兵加分 | 笔试总成绩(含退役士兵加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 1121210300925 | 和聪 | 2104110081 | 101.5 | 91 | 192.5 | 82.76 | 71.60 | 是 | |
2 | 1121210300819 | 杨若希 | 107 | 72 | 179 | 83.44 | 69.18 | |||
3 | 1121210300830 | 魏蓉 | 98 | 79 | 177 | 82.88 | 68.55 | |||
4 | 1121210301008 | 王栋 | 2104110082 | 97.5 | 81 | 178.5 | 83.68 | 69.17 | 是 | |
5 | 1121210301011 | 耿凯悦 | 82 | 79 | 161 | 81.10 | 64.64 | |||
6 | 1121210301006 | 韩雨菲 | 86.5 | 69 | 155.5 | 81.02 | 63.51 | |||
7 | 1121210301018 | 郭佳佳 | 2104110083 | 118 | 71 | 189 | 83.92 | 71.37 | 是 | |
8 | 1121210301019 | 王悦 | 91 | 75 | 166 | 83.46 | 66.58 | |||
9 | 1121210301015 | 闫森贤 | 89.5 | 73.5 | 163 | 84.14 | 66.26 | |||
10 | 1121210301024 | 郭凯 | 2104110084 | 98 | 58.5 | 156.5 | 85.96 | 65.68 | 是 | |
11 | 1121210301021 | 张凯 | 74 | 75 | 149 | 83.68 | 63.27 | |||
12 | 1121210301022 | 孙燎 | 88 | 55 | 143 | 81.08 | 61.03 | |||
13 | 1121210301028 | 赵启凡 | 2104110085 | 111.5 | 79.5 | 191 | 85.24 | 72.30 | 是 | |
14 | 1121210301111 | 贾凡夫 | 113 | 72.5 | 185.5 | 82.90 | 70.26 | |||
15 | 1121210301108 | 王奕琳 | 114 | 66.5 | 180.5 | 84.48 | 69.89 | |||
16 | 1121210301113 | 党昕月 | 2104110086 | 93 | 71 | 164 | 84.48 | 66.59 | 是 | |
17 | 1121210301118 | 陈湘妍 | 2104110087 | 96.5 | 76.5 | 173 | 82.80 | 67.72 | 是 | |
18 | 1121210301123 | 李秦星 | 91 | 73 | 164 | 83.12 | 66.05 | |||
19 | 1121210301119 | 刘晓龙 | 86.5 | 66.5 | 153 | 83.20 | 63.88 | |||
20 | 1121210301125 | 曹宏兵 | 2104110089 | 106 | 52 | 158 | 82.44 | 64.58 | 是 | |
21 | 1121210301126 | 曹政 | 98 | 57.5 | 155.5 | 82.56 | 64.12 | |||
22 | 1121210301128 | 韩竟迪 | 58 | 60.5 | 118.5 | 80.44 | 55.88 | |||
23 | 1121210301130 | 刘淇 | 2104110090 | 109.5 | 50.5 | 160 | 82.64 | 65.06 | 是 | |
24 | 1121210301202 | 卫星 | 73.5 | 81 | 154.5 | 82.50 | 63.90 | |||
25 | 1121210301203 | 俞惠贤 | 86.5 | 49 | 135.5 | 82.90 | 60.26 | |||
26 | 1121210301207 | 宋晰晰 | 2104110092 | 62.5 | 86 | 148.5 | 84.38 | 63.45 | 是 | |
27 | 1121210301210 | 杨楠楠 | 68 | 76 | 144 | 83.36 | 62.14 | |||
28 | 1121210301206 | 白桦秀 | 76.5 | 63.5 | 140 | 缺考 | ||||
29 | 1121210301215 | 李若珣 | 2104110093 | 74.5 | 75 | 149.5 | 82.82 | 63.03 | 是 | |
30 | 1121210301213 | 赵铮 | 80.5 | 67 | 147.5 | 82.80 | 62.62 | |||
31 | 1121210301315 | 韦怡汀 | 2104110095 | 109.5 | 93 | 202.5 | 83.94 | 74.08 | 是 | |
32 | 1121210301309 | 苏泽超 | 107 | 70.5 | 177.5 | 缺考 | ||||
33 | 1121210301318 | 吴婵 | 89 | 88.5 | 177.5 | 83.30 | 68.82 | |||
34 | 1121210301408 | 李姝洁 | 2104110096 | 116.5 | 76 | 192.5 | 缺考 | |||
35 | 1121210301403 | 彭艳 | 107 | 78.5 | 185.5 | 83.44 | 70.48 | 是 | ||
36 | 1121210301418 | 李欢 | 108.5 | 76 | 184.5 | 缺考 | ||||
37 | 1121210301426 | 孙智林 | 2104110097 | 101.5 | 70.5 | 172 | 86.08 | 68.83 | 是 | |
38 | 1121210301427 | 侯元昊 | 100 | 68 | 168 | 83.68 | 67.07 | |||
39 | 1121210301501 | 陈志勇 | 88 | 73 | 161 | 81.30 | 64.72 | |||
40 | 1121210301727 | 王双 | 2104110098 | 103 | 91 | 194 | 83.38 | 72.15 | 是 | |
41 | 1121210301704 | 王雯婷 | 99.5 | 86 | 185.5 | 缺考 | ||||
42 | 1121210301724 | 王菡睿 | 95.5 | 84 | 179.5 | 82.32 | 68.83 | |||
43 | 1121210301924 | 窦梦楠 | 2104110099 | 77 | 55.5 | 132.5 | 81.72 | 59.19 | 是 | |
44 | 1121210301927 | 呼凯 | 67.5 | 50 | 117.5 | 82.54 | 56.52 | |||
45 | 1121210301923 | 王甜丽 | 57.5 | 56 | 113.5 | 68.00 | 49.90 | |||
46 | 1121210301929 | 赵润祺 | 2104110100 | 100.5 | 82 | 182.5 | 84.24 | 70.20 | 是 | |
47 | 1121210302006 | 王绒 | 92.5 | 76 | 168.5 | 80.92 | 66.07 | |||
48 | 1121210302004 | 孙立辉 | 92.5 | 63 | 155.5 | 82.16 | 63.96 | |||
49 | 1121210302101 | 张明 | 2104110101 | 114.5 | 76 | 190.5 | 缺考 | |||
50 | 1121210302015 | 谭斌 | 104.5 | 81.5 | 186 | 81.80 | 69.92 | 是 | ||
51 | 1121210302030 | 吕智华 | 100.5 | 81 | 181.5 | 缺考 | ||||
52 | 1121210302103 | 黎辉锐 | 2104110102 | 96.5 | 59.5 | 156 | 81.92 | 63.97 | 是 | |
53 | 1121210302104 | 袁佳钰 | 92.5 | 45 | 137.5 | 82.44 | 60.48 | |||
54 | 1121210302105 | 党亚妮 | 79.5 | 46 | 125.5 | 81.68 | 57.77 | |||
55 | 1121210302106 | 卢颖洁 | 2104110103 | 95 | 67.5 | 162.5 | 82.38 | 65.45 | 是 | |
56 | 1121210302107 | 梁婕妤 | 84 | 68 | 152 | 83.02 | 63.61 | |||
57 | 1121210302202 | 党晓丹 | 2104110104 | 105 | 77.5 | 182.5 | 85.20 | 70.58 | 是 | |
58 | 1121210302116 | 杨薇 | 101 | 80 | 181 | 82.24 | 69.10 | |||
59 | 1121210302206 | 吴丹 | 96.5 | 78 | 174.5 | 82.10 | 67.74 | |||
60 | 1121210302216 | 张嘉瑞 | 2104110105 | 92.5 | 71 | 163.5 | 82.90 | 65.86 | 是 | |
61 | 1121210302213 | 彭鑫 | 84 | 56.5 | 5 | 145.5 | 82.22 | 61.99 | ||
62 | 1121210302221 | 雷凡 | 2104110106 | 102.5 | 56.5 | 159 | 83.26 | 65.10 | 是 | |
63 | 1121210302223 | 雷美茹 | 79.5 | 61 | 140.5 | 80.80 | 60.42 | |||
64 | 1121210302220 | 耿玺珀 | 71 | 69 | 140 | 81.68 | 60.67 | |||
65 | 1121210302225 | 刘一丹 | 2104110107 | 94.5 | 87 | 181.5 | 83.26 | 69.60 | 是 | |
66 | 1121210302226 | 孙永康 | 83 | 55 | 5 | 143 | 83.06 | 61.82 | ||
67 | 1121210302230 | 侯嫣然 | 91.5 | 49 | 140.5 | 83.24 | 61.40 | |||
68 | 1121210302320 | 党牛犇 | 2104110108 | 96.5 | 75 | 171.5 | 83.80 | 67.82 | 是 | |
69 | 1121210302321 | 张娜 | 91.5 | 72 | 163.5 | 82.94 | 65.88 | |||
70 | 1121210302318 | 王晨 | 101.5 | 59 | 160.5 | 83.38 | 65.45 | |||
71 | 1121210302404 | 邱昱洁 | 2104110109 | 110 | 79 | 189 | 缺考 | |||
72 | 1121210302403 | 张倩文 | 118 | 64.5 | 182.5 | 83.10 | 69.74 | 是 | ||
73 | 1121210302412 | 冯潇艺 | 2104110110 | 108.5 | 62 | 170.5 | 82.40 | 67.06 | 是 | |
74 | 1121210302414 | 蔚逸飞 | 84 | 60.5 | 144.5 | 82.98 | 62.09 | |||
75 | 1121210302501 | 许艺婕 | 2104110111 | 125.5 | 84.5 | 210 | 85.34 | 76.14 | 是 | |
76 | 1121210302505 | 聂鑫鑫 | 105 | 84 | 189 | 83.32 | 71.13 | |||
77 | 1121210302506 | 杨静 | 100 | 77.5 | 177.5 | 83.84 | 69.04 | |||
78 | 1121210302515 | 曹昆 | 2104110113 | 104 | 94 | 5 | 203 | 缺考 | ||
79 | 1121210302512 | 许军锋 | 97.5 | 70.5 | 168 | 82.72 | 66.69 | 是 | ||
80 | 1121210302516 | 程云艳 | 98.5 | 61 | 159.5 | 80.60 | 64.14 | |||
81 | 1121210302519 | 强佳佳 | 2104110114 | 75.5 | 83.5 | 159 | 84.10 | 65.44 | 是 | |
82 | 1121210302520 | 吉利晨 | 82 | 65 | 147 | 83.06 | 62.62 | |||
83 | 1121210302518 | 孙庆 | 80.5 | 62 | 142.5 | 83.38 | 61.85 | |||
84 | 1121210302522 | 韦玮 | 2104110115 | 100 | 77.5 | 177.5 | 缺考 | |||
85 | 1121210302524 | 张博钦 | 49.5 | 56 | 105.5 | 81.88 | 53.85 | 是 | ||
86 | 1121210302611 | 高超 | 2104110117 | 89.5 | 88.5 | 178 | 83.62 | 69.05 | 是 | |
87 | 1121210302604 | 王明媚 | 102.5 | 62.5 | 165 | 83.02 | 66.21 | |||
88 | 1121210302526 | 谢鹏 | 90.5 | 72 | 162.5 | 缺考 | ||||
89 | 5321211201002 | 陶佳乐 | 2104530865 | 87 | 68 | 155 | 81.56 | 63.62 | ||
90 | 5321211201001 | 王语莹 | 86.5 | 65.8 | 152.3 | 80.90 | 62.82 | |||
91 | 5321211201005 | 杨婉月 | 73.5 | 78.2 | 151.7 | 84.18 | 64.01 | 是 | ||
92 | 5421211201411 | 李月 | 2104540881 | 83.5 | 92.4 | 175.9 | 85.02 | 69.19 | 是 | |
93 | 5421211201414 | 侯妍敏 | 94.5 | 78.7 | 173.2 | 83.36 | 67.98 | |||
94 | 5421211201413 | 杨王熙 | 84.5 | 75.6 | 160.1 | 82.72 | 65.11 | |||
95 | 5421211201417 | 周冰倩 | 2104540882 | 107.5 | 89.7 | 197.2 | 85.50 | 73.64 | 是 | |
96 | 5421211201513 | 肖颖 | 85.5 | 102.3 | 187.8 | 81.40 | 70.12 | |||
97 | 5421211201428 | 梁许娟 | 96.5 | 75 | 171.5 | 28.00 | 45.50 | |||
98 | 5421211201605 | 刘洋 | 2104540883 | 99 | 98.9 | 197.9 | 85.26 | 73.68 | 是 | |
99 | 5421211201604 | 王蒙 | 102 | 91.8 | 193.8 | 82.14 | 71.62 | |||
100 | 5421211201515 | 郭妮妮 | 81 | 96.7 | 177.7 | 82.54 | 68.56 | |||
101 | 5521211204323 | 张雪堃 | 2104550908 | 98 | 66.6 | 164.6 | 82.70 | 66.00 | 是 | |
102 | 5521211204325 | 陈少炜 | 100 | 41.5 | 141.5 | 64.60 | 54.14 | |||
103 | 5521211204321 | 郑李斌 | 78 | 63.5 | 141.5 | 68.10 | 55.54 | |||
104 | 5521211204328 | 白婉莹 | 2104550909 | 76 | 53.5 | 129.5 | 81.98 | 58.69 | 是 | |
105 | 5521211204330 | 李栋 | 65.5 | 51.3 | 116.8 | 81.80 | 56.08 | |||
106 | 5521211204402 | 王辉 | 2104550910 | 85.5 | 80 | 165.5 | 82.16 | 65.96 | 是 | |
107 | 5521211204405 | 张小秀 | 83.5 | 57.1 | 140.6 | 81.78 | 60.83 | 是 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。