注册
400 071 1689

2021年安康市事业单位招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2021-06-29 16:37:33     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2021年陕西省事业单位招8589人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总|面试课程

2021年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2021年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生
笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1121240100120 胡珊 中共安康市委党校(安康市行政学院)机要秘书 2108110001 100 94   194 80.2 70.88
1121240100108 黎帆 中共安康市委党校(安康市行政学院)机要秘书 2108110001 100.5 86   186.5 77.8 68.42  
1121240100107 阮家志 中共安康市委党校(安康市行政学院)机要秘书 2108110001 119 64   183 缺考 36.6  
1121240100116 张萌 中共安康市委党校(安康市行政学院)机要秘书 2108110001 109 74   183 缺考 36.6  
1121240100213 丁朝伟 中共安康市委党校(安康市行政学院)信息技术教师 2108110002 99 79   178 75.4 65.76
1121240100211 胡碧云 中共安康市委党校(安康市行政学院)信息技术教师 2108110002 101.5 76   177.5 缺考 35.5  
1121240100130 徐静 中共安康市委党校(安康市行政学院)信息技术教师 2108110002 89.5 86   175.5 75.4 65.26  
1121240100227 张茜 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 88 106   194 缺考 38.8  
1121240100222 孙一畅 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 101 85.5   186.5 缺考 37.3  
1121240100224 吴梦恬 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 94.5 78.5   173 80 66.6
1121240100220 王琪 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 104 67.5   171.5 缺考 34.3  
1121240100223 刘静 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 97.5 67   164.5 缺考 32.9  
1121240100225 杨奕飞 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师1 2108110003 90.5 69   159.5 77 62.7
1121240100301 冉旭宏 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师2 2108110004 93.5 58   151.5 77 61.1
1121240100306 黄洁 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师3 2108110005 102.5 90.5   193 缺考 38.6  
1121240100302 曹湛杰 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师3 2108110005 97.5 94.5   192 76.8 69.12
1121240100305 张斐雯 中共安康市委党校(安康市行政学院)教研室教师3 2108110005 98 66.5   164.5 78 64.1  
1121240100309 谢立松 安康市留置看护服务中心监所管理1 2108110006 80 84.5   164.5 缺考 32.9  
1121240100313 钱威 安康市留置看护服务中心监所管理1 2108110006 106 52   158 78.4 62.96
1121240100312 徐涛 安康市留置看护服务中心监所管理1 2108110006 91 66.5   157.5 76 61.9
1121240100310 李卓 安康市留置看护服务中心监所管理1 2108110006 86 57.5   143.5 76.8 59.42  
1121240100311 陶检 安康市留置看护服务中心监所管理1 2108110006 85 47.5   132.5 71 54.9  
1121240100324 汪姝欣 安康市留置看护服务中心监所管理2 2108110007 116.5 76.5   193 缺考 38.6  
1121240100315 张合子 安康市留置看护服务中心监所管理2 2108110007 104.5 64   168.5 79.8 65.62
1121240100319 高茹 安康市留置看护服务中心监所管理2 2108110007 98 69   167 77.2 64.28  
1121240100321 李旭 安康市留置看护服务中心监所管理2 2108110007 94 73   167 75.8 63.72  
1121240100330 吴希希 安康市城市管理执法支队城管执法1 2108110008 108.5 83.5   192 78.6 69.84
1121240100413 马昭贇 安康市城市管理执法支队城管执法1 2108110008 108.5 80.5   189 79.2 69.48  
1121240100407 郭娇 安康市城市管理执法支队城管执法1 2108110008 98.5 89.5   188 78 68.8  
1121240100421 程洁鑫 安康市地质灾害防治监测中心综合管理 2108110010 106.5 85.5   192 缺考 38.4  
1121240100424 马倩 安康市地质灾害防治监测中心综合管理 2108110010 103.5 88.5   192 77.4 69.36
1121240100428 黄景琦 安康市地质灾害防治监测中心综合管理 2108110010 105 70.5   175.5 79.8 67.02  
1121240100602 汪晓玲 安康市住房公积金经办中心(石泉管理部)综合柜员1 2108110011 99.5 86   185.5 79.6 68.94
1121240100524 程思琪 安康市住房公积金经办中心(石泉管理部)综合柜员1 2108110011 100.5 74   174.5 78.7 66.38  
1121240100528 廖国星 安康市住房公积金经办中心(石泉管理部)综合柜员1 2108110011 102 70.5   172.5 78.6 65.94  
1121240100627 吴琼 安康市住房公积金经办中心(旬阳管理部)综合柜员2 2108110012 117.5 74   191.5 80.6 70.54
1121240100607 李轩 安康市住房公积金经办中心(旬阳管理部)综合柜员2 2108110012 100.5 85.5   186 缺考 37.2  
1121240100608 陈菊 安康市住房公积金经办中心(旬阳管理部)综合柜员2 2108110012 108 76   184 76.7 67.48  
1121240100630 杨柯鑫 安康市市政园林处维护管理 2108110013 114.5 74.5   189 81.6 70.44
1121240100709 陈一凡 安康市市政园林处维护管理 2108110013 112 73.5   185.5 78.2 68.38  
1121240100701 唐明珠 安康市市政园林处维护管理 2108110013 111 70.5   181.5 缺考 36.3  
1121240100720 黎静 安康电视台记者 2108110015 85.5 97   182.5 78.2 67.78
1121240100715 吉琳 安康电视台记者 2108110015 99 72   171 76.7 64.88
1121240100716 张明媛 安康电视台记者 2108110015 90 81   171 79.6 66.04
1121240100711 沈彩彩 安康电视台记者 2108110015 93 65.5   158.5 77.7 62.78  
1121240100719 刘小娟 安康电视台记者 2108110015 83.5 56   139.5 78 59.1  
1121240100712 文婷 安康电视台记者 2108110015 73.5 65.5   139 75.2 57.88  
1121240100713 李杭 安康电视台记者 2108110015 76 59.5   135.5 77.6 58.14  
1121240100714 贺才鋆 安康电视台记者 2108110015 71 51   122 缺考 24.4  
1121240100717 李红庭 安康电视台记者 2108110015 71 54.5   125.5 缺考 25.1  
1121240100809 张甜甜 安康电视台编辑 2108110016 100 102   202 77.5 71.4
1121240100805 叶子琳 安康电视台编辑 2108110016 94 101   195 77.9 70.16
1121240100728 鲁功敬 安康电视台编辑 2108110016 107 84.5   191.5 77.6 69.34
1121240100804 陈萌蕾 安康电视台编辑 2108110016 103 85   188 78.7 69.08  
1121240100813 张孝芳 安康电视台编辑 2108110016 101 85.5   186.5 78.9 68.86  
1121240100827 戈昕奕 安康电视台编辑 2108110016 95.5 87   182.5 77.5 67.5  
1121240100822 安梦婷 安康电视台编辑 2108110016 102 79.5   181.5 78.8 67.82  
1121240100806 王玉鑫 安康电视台编辑 2108110016 100.5 74.5   175 78.1 66.24  
1121240100810 黄楚楚 安康电视台编辑 2108110016 90 83.5   173.5 75.8 65.02  
1121240101010 杨敏敏 安康电视台影视包装制作 2108110017 101.5 85.5   187 缺考 37.4  
1121240101008 王玉成 安康电视台影视包装制作 2108110017 100 71   171 77.7 65.28
1121240101013 曾群 安康电视台影视包装制作 2108110017 82.5 82   164.5 77.8 64.02
1121240101019 杨瑞 安康电视台影视包装制作 2108110017 91 73.5   164.5 80.2 64.98
1121240101006 李东宸 安康电视台影视包装制作 2108110017 94.5 67   161.5 76.6 62.94  
1121240101021 范磊磊 安康电视台影视包装制作 2108110017 67 89   156 76.7 61.88  
1121240101012 张慧慧 安康电视台影视包装制作 2108110017 89 65   154 79.3 62.52  
1121240101023 陈雅倩 安康电视台影视包装制作 2108110017 70 82   152 79.3 62.12  
1121240100920 王卫尧 安康电视台影视包装制作 2108110017 90 61.5   151.5 78.2 61.58  
1121240101102 张俊松 安康市图书馆计算机技术应用 2108110019 109 81.5   190.5 82.8 71.22
1121240101107 李俊智 安康市图书馆计算机技术应用 2108110019 90 87.5   177.5 82 68.3  
1121240101110 钱万渊 安康市图书馆计算机技术应用 2108110019 98 73.5   171.5 76.2 64.78  
1121240101114 张娅菲 安康市教学研究室会计 2108110020 109 81   190 缺考 38  
1121240101119 杨润华 安康市教学研究室会计 2108110020 106.5 72   178.5 80.2 67.78
1121240101207 刘玲玲 安康市教学研究室会计 2108110020 102 75.5   177.5 76 65.9  
1121240101306 石苗苗 安康市初级中学会计 2108110021 108 96   204 77.8 71.92
1121240101223 成珂昕 安康市初级中学会计 2108110021 114.5 81   195.5 缺考 39.1  
1121240101222 陈家慧 安康市初级中学会计 2108110021 109.5 79.5   189 78.8 69.32  
1121240101411 祝昱 安康市中心血站设备管理 2108110022 111.5 78.5   190 77.2 68.88
1121240101330 刘永震 安康市中心血站设备管理 2108110022 102 84.5   186.5 78.6 68.74  
1121240101405 郑金森 安康市中心血站设备管理 2108110022 113.5 69.5   183 79.8 68.52  
1121240101414 杨亮 安康市质量技术检验检测中心锅炉、压力容器检验 2108110023 76.5 69.5   146 77.6 60.24
1121240101417 马玉淳 安康市质量技术检验检测中心起重机械、电梯检验 2108110024 92.5 64   156.5 80 63.3
1121240101516 张孝孺 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 118.5 79.5   198 79.5 71.4
1121240101512 杜姣 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 115 78   193 80.6 70.84
1121240101528 胡丹丹 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 111 79   190 79.4 69.76
1121240101605 徐雨莳 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 111 75.5   186.5 缺考 37.3  
1121240101507 王琼 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 108.5 74.5   183 73.6 66.04  
1121240101426 王诚曦 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 113 68.5   181.5 78.8 67.82  
1121240101602 杨蕾 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 107 72   179 76 66.2  
1121240101520 郭蓓蓓 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 97.5 79.5   177 78.3 66.72  
1121240101502 田星 安康市食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2108110025 91.5 85.5   177 80.6 67.64  
1121240101606 张莉娜 安康市儿童福利院特设(社区工作者) 2108110026 106.5 88   194.5 缺考 38.9  
1121240101607 胡代秀 安康市儿童福利院特设(社区工作者) 2108110026 73.5 54.5   128 76.1 56.04
1121240101609 陈俊贤 安康市儿童福利院特设(社区工作者) 2108110027 84.5 72.5   157 78.4 62.76
1121240101613 黄静 安康市儿童福利院特设(社区工作者) 2108110027 76 77   153 76.8 61.32  
1121240101612 宋浩学 安康市儿童福利院特设(社区工作者) 2108110027 59.5 48   107.5 73.2 50.78  
1121240101629 张东波 安康市儿童福利院社工 2108110028 106.5 89   195.5 78.8 70.62
1121240101617 黄炜 安康市儿童福利院社工 2108110028 97 94   191 79.6 70.04  
1121240101630 陈思思 安康市儿童福利院社工 2108110028 105.5 76.5   182 76 66.8  
1121240101716 王诗怡 安康市儿童福利院社工 2108110028 112.5 69.5   182 缺考 36.4  
1121240101726 张佳 安康市林业技术推广中心林业技术 2108110029 102.5 76   178.5 78.6 67.14
1121240101719 张园 安康市林业技术推广中心林业技术 2108110029 100 67.5   167.5 缺考 33.5  
1121240101727 陈丽娟 安康市林业技术推广中心林业技术 2108110029 91 71.5   162.5 弃权 32.5  
1121240101819 邵瑞 安康市林业技术推广中心文字宣传 2108110030 99.5 70.5   170 80.4 66.16  
1121240101729 杜韵汐 安康市林业技术推广中心文字宣传 2108110030 110 76   186 79 68.8
1121240101814 张云皓 安康市林业技术推广中心文字宣传 2108110030 116 68   184 弃权 36.8  
1121240101823 杨航 陕西化龙山国家级自然保护区管理局林业技术 2108110031 95 80.5   175.5 77.6 66.14
1121240101827 李鑫 陕西化龙山国家级自然保护区管理局林业技术 2108110031 87 66.5   153.5 78.6 62.14  
1121240101826 贾新洲 陕西化龙山国家级自然保护区管理局林业技术 2108110031 75.5 61.5   137 79.6 59.24  
1121240101828 吴峻琪 安康市农业科学研究院茶树育种及加工 2108110032 93.5 54.5   148 75 59.6
1121240101829 程耀华 安康市农业科学研究院茶树育种及加工 2108110032 89 58.5   147.5 缺考 29.5  
1121240101901 郭亚亚 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 98.5 76.5   175 77.6 66.04
1121240101911 王旸 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 84.5 90.5   175 77.6 66.04
1121240101914 熊晓玉 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 98.5 69.5   168 79.8 65.52  
1121240101910 谭智慧 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 95 67   162 78.2 63.68  
1121240101916 王子君 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 86.5 75.5   162 80 64.4  
1121240101922 李翔羽 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心综合管理 2108110035 86 73   159 77.2 62.68  
1121240101928 曹晓玮 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心宣传干事 2108110036 79.5 85   164.5 81 65.3
1121240101930 朱海妮 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心宣传干事 2108110036 93.5 68   161.5 70.8 60.62  
1121240101929 高歌 恒口示范区(试验区)社会保障与农技服务中心宣传干事 2108110036 83 75   158 78 62.8  
1121240102006 邓孜孜 恒口示范区(试验区)市民服务中心中心城市建设规划 2108110037 93 82.5   175.5 78 66.3
1121240102007 左林灵 恒口示范区(试验区)市民服务中心中心城市建设规划 2108110037 99.5 66.5   166 80.4 65.36
1121240102011 罗俊吾 恒口示范区(试验区)市民服务中心中心综合管理 2108110038 107.5 74.5   182 78.6 67.84
1121240102012 马有成 恒口示范区(试验区)市民服务中心中心综合管理 2108110038 94.5 70   164.5 80.6 65.14  
1121240102024 晁俊杰 安康市环境保护监测站环境监测1 2108110039 107.5 82   189.5 80.8 70.22
1121240102019 康超 安康市环境保护监测站环境监测1 2108110039 95 75   170 80.6 66.24  
1121240102105 王睿 安康市环境保护监测站环境监测1 2108110039 95 74   169 77.4 64.76  
1121240102109 唐晓昱 安康市环境保护监测站环境监测2 2108110040 122.5 83.5   206 80 73.2  
1121240102122 张琇珺 安康市环境保护监测站环境监测2 2108110040 126.5 79   205.5 81.6 73.74
1121240102125 佘思涵 安康市环境保护监测站环境监测2 2108110040 94 94.5   188.5 77.6 68.74  
1121240102220 陈怡玮 安康市环境保护监测站综合管理 2108110041 96.5 74.5   171 80.2 66.28
1121240102202 陈敏 安康市环境保护监测站综合管理 2108110041 90 78.5   168.5 78 64.9  
1121240102226 何凌霄 安康市环境保护监测站综合管理 2108110041 100 65   165 79.6 64.84  
1121240102304 陈思思 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2108110042 85.5 103.5   189 80.6 70.04
1121240102301 付丛梅 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2108110042 110 75   185 81 69.4  
1121240102306 吴佩瑶 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2108110042 88 83   171 79.2 65.88  
1121240102309 李慧博 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2108110043 98.5 83.5   182 78.2 67.68
1121240102312 刘洋 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2108110043 106 70   176 79 66.8
1121240102317 陈钰杰 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2108110043 101.5 66.5   168 79.6 65.44  
1121240102318 郑帮晓 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2108110043 96.5 64.5   161 78.4 63.56  
1121240102310 余鑫鑫 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2108110043 86 52.5   138.5 80.6 59.94  
1121240102328 纪传松 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测2 2108110044 108.5 72.5   181 78.4 67.56
1121240102320 张欣然 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测2 2108110044 104.5 66.5   171 79.8 66.12  
1121240102327 李双双 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测2 2108110044 90.5 74.5   165 缺考 33  
1121240102409 薛远珠 安康市生态环境局岚皋县环境监测站环境监测 2108110045 82 84   166 77.6 64.24
1121240102401 吴雨桐 安康市生态环境局岚皋县环境监测站环境监测 2108110045 92 73.5   165.5 76.8 63.82  
1121240102403 李婷婷 安康市生态环境局岚皋县环境监测站环境监测 2108110045 94 70.5   164.5 77 63.7  
1121240102411 刘建华 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 2108110046 116 82   198 缺考 39.6  
1121240102419 陈田丽铢 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 2108110046 107 71.5   178.5 82.4 68.66
1121240102417 商祖勇 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 2108110046 84.5 72   156.5 76.2 61.78  
1121240102510 麻祥锐 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2108110047 113.5 89.5   203 78 71.8
1121240102508 胡博瑞 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2108110047 103.5 79.5   183 74.8 66.52  
1121240102502 陈玉华 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2108110047 101 81.5   182.5 79 68.1  
1121240102517 谢春林 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 104 78   182 76.8 67.12
1121240102514 肖文林 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 112 60.5   172.5 78.6 65.94
1121240102521 石梓墨 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 100.5 58.5   159 72.4 60.76  
1121240102515 汪恒炎 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 87.5 68.5   156 77.2 62.08  
1121240102516 周南林 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 85.5 70   155.5 缺考 31.1  
1121240102513 余玮玮 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2108110048 82.5 54.5   137 弃权 27.4  
1121240102523 冉免 安康市生态环境局镇坪县环境监测站综合管理 2108110049 83.5 87.5   171 77.8 65.32  
1121240102524 徐小荣 安康市生态环境局镇坪县环境监测站综合管理 2108110049 102.5 67.5   170 78.6 65.44
1121240102526 刘静 安康市生态环境局镇坪县环境监测站综合管理 2108110049 86.5 71   157.5 79.8 63.42  
1121240102530 陈曦 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2108110050 64 75   139 80.6 60.04
1121240102606 严佳玮 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2108110050 83 46   129 76.4 56.36
1121240102607 王璐笛 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2108110050 64 43.5   107.5 70.8 49.82  
1121240102527 崔睿莹 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2108110050 58.5 41   99.5 缺考 19.9  
1121240102610 徐黎 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 2108110051 87.5 67.5   155 80.2 63.08
1121240102609 刘梦娜 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 2108110051 92 49   141 70.2 56.28  
1121240102608 王婷 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 2108110051 54 69   123 73.2 53.88  
1121240102612 马敏 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 2108110053 55 38.5   93.5 73.8 48.22
1121240102620 秦文韬 汉滨区档案史志馆党史编撰 2108110054 112 68   180 79 67.6
1121240102618 陈仲汇 汉滨区档案史志馆党史编撰 2108110054 99.5 78.5   178 79.6 67.44  
1121240102615 邹鋆彬 汉滨区档案史志馆党史编撰 2108110054 79.5 93.5   173 77.8 65.72  
1121240102705 陈玺 汉滨区汉调二黄研究院编剧 2108110055 103.5 68   171.5 79.8 66.22
1121240102706 王雅婕 汉滨区汉调二黄研究院编剧 2108110055 94 69   163 77.4 63.56  
1121240102701 贺婧楠 汉滨区汉调二黄研究院编剧 2108110055 105.5 57   162.5 81.2 64.98  
1121240102713 李运浩 汉滨区畜牧兽医中心畜牧兽医 2108110056 97.5 65   162.5 76.6 63.14
1121240102715 刘琪 汉滨区村镇建设与建筑节能事务所建筑工程 2108110057 83 54   137 77.2 58.28
1121240102819 汤雨 汉滨区社会救助站特设(社区工作者) 2108110058 114 77   191 83 71.4
1121240102820 张影 汉滨区社会救助站特设(社区工作者) 2108110058 105 82   187 76.6 68.04  
1121240102821 张琳娜 汉滨区社会救助站特设(社区工作者) 2108110058 101 84   185 83.6 70.44  
1121240102904 刘彬彬 汉滨区社会救助站综合管理 2108110059 99 66.5   165.5 83 66.3
1121240102903 计崇颖 汉滨区社会救助站综合管理 2108110059 84.5 79.5   164 71.8 61.52  
1121240102826 张杰 汉滨区社会救助站综合管理 2108110059 94.5 67   161.5 缺考 32.3  
1121240102909 邝海涛 汉滨区土地统征储备整理中心特设(退役大学生士兵) 2108110060 95.5 69 12 176.5 80.2 67.38
1121240102912 张仁成 汉滨区土地统征储备整理中心特设(退役大学生士兵) 2108110060 86.5 71   157.5 77.8 62.62  
1121240102918 张超 汉滨区土地统征储备整理中心特设(退役大学生士兵) 2108110060 71 80.5 5 156.5 75.2 61.38  
1121240103002 马欣茹 汉滨区国土资源执法监察队案件调查审理 2108110061 114 86.5   200.5 缺考 40.1  
1121240103005 丁治苗 汉滨区国土资源执法监察队案件调查审理 2108110061 113.5 84.5   198 82 72.4
1121240103007 黄志朋 汉滨区国土资源执法监察队案件调查审理 2108110061 110.5 77.5   188 缺考 37.6  
1121240103019 刘玺 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 2108110062 85 83   168 79.6 65.44
1121240103020 刘茜茹 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 2108110062 78.5 86   164.5 缺考 32.9  
1121240103017 洪思淼 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 2108110062 83 77   160 76.8 62.72  
1121240103101 金晓宏 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 2108110063 100.5 75   175.5 缺考 35.1  
1121240103023 胡友攀 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 2108110063 106 69   175 82 67.8
1121240103110 郑华 汉滨区水利灌溉管理站工程管理 2108110064 93.5 90.5   184 77.8 67.92
1121240103107 欧成洋 汉滨区水利灌溉管理站工程管理 2108110064 75.5 57.5   133 76.6 57.24  
1121240103109 袁紫川 汉滨区水利灌溉管理站工程管理 2108110064 71.5 56   127.5 79.6 57.34  
1121240103111 丁嘉琪 汉滨区水利技术工作站工程管理 2108110065 105.5 70.5   176 79.8 67.12
1121240103115 舒琳洁 汉滨区水利工作队工程管理 2108110066 107.5 75   182.5 80.8 68.82
1121240103121 赵阳 汉滨区水利工作队工程管理 2108110066 102 73.5   175.5 80 67.1  
1121240103116 李可欣 汉滨区水利工作队工程管理 2108110066 97.5 72   169.5 74.2 63.58  
1121240103206 曾紫英 汉滨区洪山镇农业综合服务站三支一扶1 2108110067 85 66   151 76.2 60.68
1121240103205 王雪瑞 汉滨区洪山镇农业综合服务站三支一扶1 2108110067 77 64.5   141.5 75.6 58.54  
1121240103204 朱海鹏 汉滨区洪山镇农业综合服务站三支一扶1 2108110067 87 41.5   128.5 71.6 54.34  
1121240103208 汪建 汉滨区洪山镇农业综合服务站三支一扶2 2108110068 74.5 86.5   161 76.8 62.92
1121240103207 晁宇 汉滨区洪山镇农业综合服务站三支一扶2 2108110068 67 41.5   108.5 73.4 51.06  
1121240103209 王杰 汉滨区紫荆镇农业综合服务站三支一扶1 2108110069 87 65.5   152.5 74.4 60.26
1121240103210 陈光卫 汉滨区紫荆镇农业综合服务站三支一扶2 2108110070 80 35   115 75.4 53.16
1121240103211 周嘉旭 汉滨区叶坪镇农业综合服务站三支一扶1 2108110071 96 45.5   141.5 75.8 58.62
1121240103219 熊意航 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助1 2108110073 89 72.5   161.5 82.4 65.26
1121240103215 汪一凡 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助1 2108110073 104 56.5   160.5 76.2 62.58  
1121240103213 牛金桥 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助1 2108110073 88.5 72   160.5 73.8 61.62  
1121240103304 柯婷婷 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助2 2108110074 104 72   176 76.6 65.84  
1121240103303 杨道慧 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助2 2108110074 101.5 74   175.5 78.4 66.46
1121240103224 黎兴 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助2 2108110074 91 63   154 缺考 30.8  
1121240103316 张豪 中共汉阴县委通讯组综合管理 2108110075 82 79.5   161.5 78 63.5  
1121240103314 李万珍 中共汉阴县委通讯组综合管理 2108110075 100.5 58.5   159 79.4 63.56  
1121240103312 王文林 中共汉阴县委通讯组综合管理 2108110075 91.5 67   158.5 80.2 63.78
1121240103329 王凯 汉阴县融媒体中心综合管理 2108110076 106.5 77.5   184 73.8 66.32  
1121240103322 罗鑫 汉阴县融媒体中心综合管理 2108110076 97.5 85   182.5 缺考 36.5  
1121240103324 王子潇 汉阴县融媒体中心综合管理 2108110076 123.5 55   178.5 78.8 67.22
1121240103410 刘荷芬 汉阴县政府机关后勤服务中心办公文秘 2108110077 107.5 72.5   180 81.4 68.56
1121240103409 唐棣 汉阴县政府机关后勤服务中心办公文秘 2108110077 101 76.5   177.5 80 67.5  
1121240103405 李倩 汉阴县政府机关后勤服务中心办公文秘 2108110077 89 88.5   177.5 78.6 66.94  
1121240103411 李启勇 汉阴县铁佛区域敬老院敬老院管理 2108110078 108.5 76.5   185 76 67.4  
1121240103605 杨家豪 汉阴县铁佛区域敬老院敬老院管理 2108110078 106 75   181 78.8 67.72
1121240103429 鄢亮亮 汉阴县铁佛区域敬老院敬老院管理 2108110078 106 66.5   172.5 81 66.9  
1121240103625 刘卫卫 汉阴县漩上区域敬老院敬老院管理 2108110079 103 76.5   179.5 缺考 35.9  
1121240103710 吴青山 汉阴县漩上区域敬老院敬老院管理 2108110079 103.5 71.5   175 76.4 65.56
1121240103617 何平 汉阴县漩上区域敬老院敬老院管理 2108110079 108 62   170 78 65.2  
1121240103801 叶子 汉阴县汉双区域敬老院敬老院管理 2108110080 85.5 96   181.5 77.8 67.42
1121240103807 邱潮 汉阴县汉双区域敬老院敬老院管理 2108110080 94.5 77.5   172 75.2 64.48  
1121240103722 李经涛 汉阴县汉双区域敬老院敬老院管理 2108110080 94 76.5   170.5 75.4 64.26  
1121240103826 吴晓倩 汉阴县财政国库支付中心信息管理 2108110081 103 79.5   182.5 缺考 36.5  
1121240103815 余晓雯 汉阴县财政国库支付中心信息管理 2108110081 97.5 83.5   181 缺考 36.2  
1121240103829 邹云云 汉阴县财政国库支付中心信息管理 2108110081 106 72   178 74.8 65.52
1121240103914 王贵平 汉阴县农村发展财务运行中心财务管理 2108110082 98 79.5   177.5 82.2 68.38
1121240103908 曾启孟 汉阴县农村发展财务运行中心财务管理 2108110082 106 70.5   176.5 81 67.7  
1121240103911 胡锦姒 汉阴县农村发展财务运行中心财务管理 2108110082 94 81.5   175.5 78.8 66.62  
1121240103922 邹远远 汉阴县疾控中心财务管理 2108110083 102.5 84.5   187 81 69.8
1121240103919 周希如 汉阴县疾控中心财务管理 2108110083 96 79   175 80.4 67.16  
1121240104003 刘坤 汉阴县疾控中心财务管理 2108110083 103.5 63   166.5 74.8 63.22  
1121240104004 张驰 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理1 2108110084 105.5 65.5   171 77.6 65.24
1121240104006 张浩 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理1 2108110084 88.5 75   163.5 缺考 32.7  
1121240104011 何昭 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理1 2108110084 79 74   153 77.2 61.48  
1121240104019 李欣 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理2 2108110085 119.5 79.5   199 81 72.2
1121240104021 周银超 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理2 2108110085 109 76.5   185.5 81.6 69.74  
1121240104016 刘倩倩 汉阴县卫生和计生信息中心综合管理2 2108110085 112.5 55.5   168 缺考 33.6  
1121240104022 冯胜兆 汉阴县地质灾害防治监测站资源环境 2108110087 94 88   182 79.6 68.24
1121240104027 汪立立 汉阴县地质灾害防治监测站资源环境 2108110087 99 72   171 缺考 34.2  
1121240104107 程时英 汉阴县地质灾害防治监测站资源环境 2108110087 98.5 69.5   168 80.4 65.76  
1121240104112 张崇睿 汉阴县社会经济调查中心统计调查 2108110088 100.5 91.5   192 缺考 38.4  
