注册
400 071 1689

2020年榆林市事业单位招聘工作人员和招募〝三支一扶〞人员成绩公示及进入体检、考察人员名单

2020-12-30 14:22:19     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总

2020年榆林市事业单位公开招聘工作人员和招募〝三支一扶〞人员成绩公示及进入体检、考察人员名单

2020年榆林市事业单位公开招聘工作人员和招募〝三支一扶〞人员成绩公示及进入体检、考察人员名单
序号 代码 岗位名称 岗位简称 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试原始成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 2005110197 清涧县政务信息中心 会计 1 康媛 1161270601326 188 37.59 80.8 32.32 69.91 2  
2 2005110197 清涧县政务信息中心 康娇 1161270601408 187.5 37.5 84.6 33.84 71.34 1  
3 2005110197 清涧县政务信息中心 王妍 1161270601416 185 36.99 80.6 32.24 69.23 3  
4 2005110198 清涧县政务效能评价中心 文秘 2 马跳跳 1161270601504 167.5 33.49 81.4 32.56 66.05 1  
5 2005110198 清涧县政务效能评价中心 惠方悦 1161270601506 153.5 30.69 82.2 32.88 63.57 2  
6 2005110198 清涧县政务效能评价中心 李珍妮 1161270601502 142.5 28.5 80 32 60.5 3  
7 2005110198 清涧县政务效能评价中心 贺琴 1161270601503 141.5 28.29 74 29.6 57.89 4  
8 2005110199 清涧县人工影响天气中心 文秘 1 王禛 1161270601509 160.5 32.1 80.8 32.32 64.42 1  
9 2005110199 清涧县人工影响天气中心 白雪雪 1161270601508 159 31.8 76 30.4 62.2 2  
10 2005110199 清涧县人工影响天气中心 李海侠 1161270601507 152 30.39 76.4 30.56 60.95 3  
11 2005110200 清涧县农产品推广服务中心 市场推广 1 刘俊言 1161270601514 194.5 38.89 85 34 72.89 1  
12 2005110200 清涧县农产品推广服务中心 惠宝玲 1161270601522 194 38.79 83 33.2 71.99 2  
13 2005110200 清涧县农产品推广服务中心 高婷 1161270601516 174.5 34.89 79 31.6 66.49 3  
14 2005110200 清涧县农产品推广服务中心 薛蕃蕃 1161270601525 174.5 34.89 76.8 30.72 65.61 4  
15 2005110202 清涧工伤保险经办中心 法律 1 刘笑彤 1161270601528 156.5 31.29 77.2 30.88 62.17 2  
16 2005110202 清涧工伤保险经办中心 杨盼盼 1161270601527 149 29.79 82.2 32.88 62.67 1  
17 2005110202 清涧工伤保险经办中心 刘星雨 1161270601530 134.5 26.89 75.8 30.32 57.21 3  
18 2005110203 清涧县自然资源监察大队 法律 1 白菊 1161270601604 184.5 36.9 81.8 32.72 69.62 1  
19 2005110203 清涧县自然资源监察大队 白瑶 1161270601603 176.5 35.29 84 33.6 68.89 2  
20 2005110203 清涧县自然资源监察大队 惠文夏 1161270601602 143.5 28.69 74.6 29.84 58.53 3  
21 2005110204 清涧县自然资源生态保护修复中心 地质生态修复保护 1 徐潇 1161270601608 152 30.39 74.6 29.84 60.23 1  
22 2005110205 清涧县市政公用事业服务中心 城市规划 2 惠孔 1161270601610 179.5 35.89 78.6 31.44 67.33 1  
23 2005110205 清涧县市政公用事业服务中心 白旭 1161270601609 170.5 34.09 74.8 29.92 64.01 2  
24 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 城市规划 3 舒炼 1161270601617 190.5 38.1 0 0 38.1 9  
25 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 鱼欢 1161270601625 187.5 37.5 76.8 30.72 68.22 1  
26 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 张笑 1161270601702 185 36.99 76.2 30.48 67.47 2  
27 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 刘恒 1161270601620 179.5 35.89 75.8 30.32 66.21 3  
28 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 陈喆 1161270601627 175.5 35.1 73.8 29.52 64.62 5  
29 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 张博 1161270601618 169.5 33.9 79.2 31.68 65.58 4  
30 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 付文 1161270601613 167.5 33.49 77 30.8 64.29 6  
31 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 刘志强 1161270601619 153.5 30.69 76.2 30.48 61.17 7  
32 2005110207 清涧县城市环境卫生服务中心 屈莹璐 1161270601628 152.5 30.49 74.8 29.92 60.41 8  
33 2005110208 清涧县物业指导服务中心 城市规划 2 张杨 1161270601717 194.5 38.89 80.8 32.32 71.21 1  
34 2005110208 清涧县物业指导服务中心 刘垚垚 1161270601720 191.5 38.29 79.8 31.92 70.21 2  
35 2005110208 清涧县物业指导服务中心 张晓宇 1161270601716 180 36 77.8 31.12 67.12 3  
36 2005110208 清涧县物业指导服务中心 方小东 1161270601706 175 34.99 73.8 29.52 64.51 5  
37 2005110208 清涧县物业指导服务中心 师城 1161270601710 167.5 33.49 82 32.8 66.29 4  
38 2005110208 清涧县物业指导服务中心 许媛媛 1161270601721 161 32.19 79.8 31.92 64.11 6  
39 2005110210 清涧县石咀驿区域农业技术推广站 农业技术推广 1 吴宇恒 1161270601909 184 36.79 75.2 30.08 66.87 1  
40 2005110210 清涧县石咀驿区域农业技术推广站 张帅君 1161270601823 174.5 34.89 77.8 31.12 66.01 2  
41 2005110210 清涧县石咀驿区域农业技术推广站 赵若凡 1161270601903 171 34.2 0 0 34.2 3  
42 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 农业技术推广 3 苗田 1161270601805 188 37.59 79 31.6 69.19 1  
43 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 黄韦波 1161270601810 183 36.6 0 0 36.6 9  
44 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 史浩 1161270601802 173.5 34.69 79.4 31.76 66.45 3  
45 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 闫瑞 1161270601728 171.5 34.29 80.8 32.32 66.61 2  
46 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 高瑜瑜 1161270601803 171 34.2 77 30.8 65 5  
47 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 薛晶晶 1161270601723 167.5 33.49 81.2 32.48 65.97 4  
48 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 袁玉英 1161270601807 162 32.4 74.4 29.76 62.16 6  
49 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 张艺馨 1161270601809 154.5 30.9 73 29.2 60.1 8  
50 2005110209 清涧县玉家河区域农业技术推广站 冯利 1161270601801 159 31.8 75 30 61.8 7  
51 2005110211 清涧县水土保持工作站 建筑管理 1 闫肃 1161270601914 192 38.4 80.4 32.16 70.56 1  
52 2005110211 清涧县水土保持工作站 李雅 1161270601913 179.5 35.89 77.2 30.88 66.77 2  
53 2005110211 清涧县水土保持工作站 张超 1161270601915 137.5 27.49 75.8 30.32 57.81 3  
54 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 文化宣传 2 赵禅 1161270601917 193.5 38.7 74.8 29.92 68.62 2  
55 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 师阁 1161270601919 185 36.99 79 31.6 68.59 3  
56 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 韩彤彤 1161270601918 184.5 36.9 79 31.6 68.5 4  
57 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 李佳佳 1161270601928 184.5 36.9 81.2 32.48 69.38 1  
58 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 白慧 1161270601924 173.5 34.69 78.2 31.28 65.97 5  
59 2005110212 清涧县北国风光景区服务中心 李伟 1161270601916 158 31.59 75.2 30.08 61.67 6  
60 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 财务管理 2 刘婷 1161270602115 196.5 39.3 81 32.4 71.7 1  
61 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 惠乐 1161270602016 194 38.79 79.2 31.68 70.47 2  
62 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 惠垚垚 1161270602006 193 38.59 77 30.8 69.39 3  
63 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 刘乐乐 1161270602114 182.5 36.49 74.8 29.92 66.41 6  
64 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 马改莉 1161270602026 186 37.2 76.2 30.48 67.68 4  
65 2005110213 清涧县医疗保障基金安全防控中心 贺婵娟 1161270602103 184.5 36.9 76.6 30.64 67.54 5  
66 2005110214 清涧县消费扶贫促进中心 市场推广 1 高一飞 1161270602212 166.5 33.3 80.4 32.16 65.46 1  
67 2005110214 清涧县消费扶贫促进中心 郝苗苗 1161270602213 138 27.6 71.8 28.72 56.32 3  
68 2005110214 清涧县消费扶贫促进中心 韩瑜 1161270602215 134.5 26.89 77.6 31.04 57.93 2  
69 2005110215 清涧县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控 1 邵凯凯 1161270602217 165 33 78 31.2 64.2 1  
70 2005110215 清涧县动物疫病预防控制中心 王涛 1161270602218 158 31.59 73.8 29.52 61.11 3  
71 2005110215 清涧县动物疫病预防控制中心 郝彦鸿 1161270602216 154 30.79 79 31.6 62.39 2  
72 2005110216 清涧县石咀驿区域畜牧兽医站 畜牧推广 2 姚思伟 1161270602219 165.5 33.09 78.4 31.36 64.45 1  
73 2005110216 清涧县石咀驿区域畜牧兽医站 任彦龙 1161270602221 146.5 29.29 77.4 30.96 60.25 2  
74 2005110216 清涧县石咀驿区域畜牧兽医站 高渊博 1161270602220 145.5 29.1 76.2 30.48 59.58 3  
75 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 畜牧推广 2 贺阿建 1161270602222 184 36.79 73.6 29.44 66.23 1  
76 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 田茹梦 1161270602225 176 35.19 75.4 30.16 65.35 2  
77 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 张楠 1161270602224 165 33 77 30.8 63.8 3  
78 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 张成成 1161270602229 161 32.19 76 30.4 62.59 4  
79 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 冯焕翔 1161270602226 153 30.6 73.8 29.52 60.12 5  
80 2005110217 清涧县宽州区域畜牧兽医站 刘一宁 1161270602227 148.5 29.7 72.6 29.04 58.74 6  
81 2005110218 清涧县玉家河区域畜牧兽医站 畜牧推广 1 张澜 1161270602230 126 25.2 78 31.2 56.4 1  
82 2005110244 折家坪镇公共服务中心 城乡规划 1 罗慧涛 1161270603428 125.5 25.09 74.8 29.92 55.01 1  
83 2005110244 折家坪镇公共服务中心 郭金慧 1161270603427 111.5 22.29 66.8 26.72 49.01 2  
84 2005110245 折家坪镇公共服务中心 公共服务 1 贺雪宁 1161270603504 182 36.39 80.2 32.08 68.47 1  
85 2005110245 折家坪镇公共服务中心 高盼 1161270603429 169 33.79 80.6 32.24 66.03 2  
86 2005110245 折家坪镇公共服务中心 白亚玲 1161270603502 144 28.8 77.8 31.12 59.92 3  
87 2005110246 解家沟镇公共服务中心 信息管理 1 白兆朗 1161270603506 151.5 30.3 78.8 31.52 61.82 2  
88 2005110246 解家沟镇公共服务中心 冯森森 1161270603508 145 28.99 82.6 33.04 62.03 1  
89 2005110246 解家沟镇公共服务中心 闫芃瑾 1161270603505 141.5 28.29 80 32 60.29 3  
90 2005110248 解家沟镇公共服务中心 建筑管理 1 张爱爱 1161270603509 176 35.19 75.2 30.08 65.27 2  
91 2005110248 解家沟镇公共服务中心 贺斌斌 1161270603510 172.5 34.5 84 33.6 68.1 1  
92 2005110248 解家沟镇公共服务中心 杨杰 1161270603511 153.5 30.69 73.4 29.36 60.05 3  
93 2005110250 李家塔镇经济综合服务站 村级财务管理 1 贺南 1161270603522 188.5 37.69 80.2 32.08 69.77 1  
94 2005110250 李家塔镇经济综合服务站 杨亚苗 1161270603518 169.5 33.9 0 0 33.9 3  
95 2005110250 李家塔镇经济综合服务站 刘肖伽 1161270603530 169.5 33.9 86 34.4 68.3 2  
96 2005110252 李家塔镇经济综合服务站 农林管理 1 李静 1161270603615 188.5 37.69 84 33.6 71.29 1  
97 2005110252 李家塔镇经济综合服务站 王小琴 1161270603618 179 35.79 75.4 30.16 65.95 3  
98 2005110252 李家塔镇经济综合服务站 任晓宇 1161270603624 179.5 35.89 80 32 67.89 2  
99 2005110253 店则沟镇公共服务中心 畜牧技术推广 1 李璐瑜 1161270603711 164 32.79 72.2 28.88 61.67 2  
100 2005110253 店则沟镇公共服务中心 刘子轩 1161270603706 143 28.59 83.8 33.52 62.11 1  
101 2005110254 店则沟镇经济综合服务站 农林管理 1 霍筠婷 1161270603716 159 31.8 82.8 33.12 64.92 1  
102 2005110255 玉家河镇经济综合服务站 村级财务
管理管理
1 白亚平 1161270603722 182.5 36.49 82.6 33.04 69.53 1  
103 2005110255 玉家河镇经济综合服务站 李清苗 1161270603720 173.5 34.69 84.4 33.76 68.45 2  
104 2005110255 玉家河镇经济综合服务站 白雪 1161270603719 161.5 32.29 82 32.8 65.09 3  
105 2005110256 玉家河镇公共服务中心 建筑管理 1 康毅 1161270603830 199.5 39.9 80.8 32.32 72.22 2  
106 2005110256 玉家河镇公共服务中心 李健楠 1161270603724 193 38.59 84.2 33.68 72.27 1  
107 2005110256 玉家河镇公共服务中心 郭文娟 1161270603806 190 37.99 71.2 28.48 66.47 3  
108 2005110257 玉家河镇公共服务中心 综合管理 1 陈楠楠 1161270603905 152.5 30.49 75.2 30.08 60.57 1  
109 2005110258 石咀驿镇经济综合服务站 畜牧技术推广 1 徐哲 1161270603908 172.5 34.5 75.4 30.16 64.66 2  
110 2005110258 石咀驿镇经济综合服务站 白康利 1161270603909 172.5 34.5 81.4 32.56 67.06 1  
111 2005110259 石咀驿镇公共服务中心 文化宣传 1 苏楠 1161270603912 173.5 34.69 84.2 33.68 68.37 1  
112 2005110259 石咀驿镇公共服务中心 郑晶晶 1161270603913 171.5 34.29 84 33.6 67.89 2  
113 2005110260 高杰村镇公共服务中心 城乡规划 1 鱼欢 1161270603914 142 28.39 82.8 33.12 61.51 1  
114 2005110260 高杰村镇公共服务中心 李兵雄 1161270603915 140.5 28.09 74.8 29.92 58.01 2  
115 2005110261 高杰村镇公共服务中心 文化宣传 1 惠鹏祯 1161270603917 164 32.79 78.6 31.44 64.23 1  
116 2005110262 下廿里铺镇公共服务中心 建筑管理 1 贺贲 1161270603918 167 33.39 86.6 34.64 68.03 1  
117 2005110262 下廿里铺镇公共服务中心 周耀民 1161270603919 152.5 30.49 76.4 30.56 61.05 2  
118 2005110263 下廿里铺经济综合服务站 农林管理 1 韩宜良 1161270603920 178 35.59 75.6 30.24 65.83 1  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读