关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总
2020年陕西省水利厅属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
2020年陕西省水利厅属事业单位公开招聘工作人员 参加面试人员成绩及进入体检人员名单 |
||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 杨咪 | 1161300103526 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 194.5 | 82.00 | 71.70 | 是 | |
2 | 田怡曼 | 1161300105101 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 175.5 | 79.80 | 67.02 | ||
3 | 董亚萍 | 1161300202303 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 185.5 | 79.40 | 68.86 | 是 | |
4 | 宋俊博 | 1161300203624 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 176 | 78.80 | 66.72 | ||
5 | 石晓晓 | 1161300204218 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 145.5 | 缺考 | 无 | 递补 | |
6 | 姚红娟 | 1161300205708 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 154 | 68.00 | 58.00 | 递补 | |
7 | 史占垚 | 1161300207109 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 181.5 | 80.00 | 68.30 | ||
8 | 孙洋洋 | 1161300404325 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算 | 2038110161 | 183.5 | 79.00 | 68.30 | 是 | |
9 | 王雯 | 1161300312621 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关网络规划及管理 | 2038110162 | 127 | 78.80 | 56.92 | ||
10 | 李婷婷 | 1161300405504 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关网络规划及管理 | 2038110162 | 205.5 | 78.80 | 72.62 | 是 | |
11 | 宫米娜 | 1161300109901 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关水环境监测 | 2038110163 | 191 | 64.60 | 64.04 | 递补 | |
12 | 王佩郦 | 1161300311727 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关水环境监测 | 2038110163 | 193 | 79.40 | 70.36 | ||
13 | 孔维青 | 1161300403424 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关水环境监测 | 2038110163 | 194 | 79.60 | 70.64 | 是 | |
14 | 张明君 | 1161300101911 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2038110164 | 171.5 | 79.80 | 66.22 | 是 | |
15 | 雷雨 | 1161300202405 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2038110164 | 181.5 | 78.80 | 67.82 | 是 | |
16 | 张景洋 | 1161300302719 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2038110164 | 168.5 | 80.00 | 65.70 | ||
17 | 范丽华 | 1161300403216 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2038110165 | 149.5 | 79.40 | 61.66 | 是 | |
18 | 苏圆婷 | 1161300105222 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2038110166 | 163.5 | 83.00 | 65.90 | ||
19 | 李雪 | 1161300307802 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2038110166 | 172.5 | 82.00 | 67.30 | 是 | |
20 | 梅聪达 | 1161300313602 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2038110166 | 179.5 | 83.00 | 69.10 | 是 | |
21 | 李瑜欣 | 1161300100520 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 142.5 | 74.40 | 58.26 | ||
22 | 艾铄 | 1161300102616 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 170.5 | 78.20 | 65.38 | ||
23 | 漆寅彪 | 1161300207527 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 180 | 81.60 | 68.64 | 是 | |
24 | 高悦 | 1161300300811 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 193 | 82.80 | 71.72 | 是 | |
25 | 蒋颜鸽 | 1161300315222 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 142 | 80.40 | 60.56 | ||
26 | 张孟琦 | 1161300400216 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 118 | 73.40 | 52.96 | ||
27 | 李艺迪 | 1161300403225 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关预报及水文计算 | 2038110169 | 169.5 | 81.40 | 66.46 | 是 | |
28 | 刘珂迪 | 1161300201824 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关网络应用及管理 | 2038110170 | 200.5 | 84.80 | 74.02 | 是 | |
29 | 郇紫薇 | 1161300204322 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关网络应用及管理 | 2038110170 | 193.5 | 75.40 | 68.86 | ||
30 | 薛昊强 | 1161300310216 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心机关网络应用及管理 | 2038110170 | 200.5 | 78.60 | 71.54 | ||
31 | 张小径 | 1161300315529 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心机关网络应用及管理 | 2038110171 | 174.5 | 81.90 | 67.66 | 是 | |
32 | 苗益茂 | 1161300206127 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 183 | 76.30 | 67.12 | ||
33 | 王嘉楠 | 1161300207325 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 181.5 | 80.90 | 68.66 | 是 | |
34 | 李艳 | 1161300308807 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 181.5 | 80.80 | 68.62 | 是 | |
35 | 王凌鹂 | 1161300312119 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 179.5 | 缺考 | 无 | 递补 | |
36 | 余薛颖 | 1161300312605 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 181.5 | 80.10 | 68.34 | ||
37 | 罗蕊琴 | 1161300313822 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)网络应用及管理 | 2038110172 | 182 | 77.90 | 67.56 | ||
38 | 李欣航 | 1161300207927 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关水环境监测 | 2038110173 | 180 | 80.60 | 68.24 | 是 | |
39 | 郑智超 | 1161300307204 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关水环境监测 | 2038110173 | 181.5 | 78.80 | 67.82 | ||
40 | 张献予 | 1161300200804 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 186 | 缺考 | 无 | 递补 | |
41 | 刘婉荣 | 1161300202016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 195 | 81.10 | 71.44 | ||
42 | 秦于倩 | 1161300202427 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 188 | 81.60 | 70.24 | ||
43 | 赵家誉 | 1161300202801 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 190.5 | 85.10 | 72.14 | ||
44 | 谢雨晨 | 1161300207601 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 200 | 82.60 | 73.04 | 是 | |
45 | 张子宸 | 1161300301920 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)水环境监测 | 2038110174 | 196.5 | 83.90 | 72.86 | 是 | |
46 | 张牧 | 1161300314913 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心巡测中心水文勘测 | 2038110175 | 147.5 | 77.40 | 60.46 | 是 | |
47 | 谢鑫 | 1161300106119 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心巡测中心水文勘测 | 2038110178 | 110.5 | 76.10 | 52.54 | 是 | |
48 | 贾伟峰 | 1161300105714 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 182.5 | 79.40 | 68.26 | 递补 | |
49 | 朱柏宇 | 1161300300920 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 186.5 | 缺考 | 无 | ||
50 | 杨启超 | 1161300308511 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 187 | 79.70 | 69.28 | ||
51 | 陈昕 | 1161300308918 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 202 | 79.40 | 72.16 | 是 | |
52 | 张大陆 | 1161300311421 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 185.5 | 79.40 | 68.86 | 递补 | |
53 | 薛飞 | 1161300319422 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文信息 | 2038110180 | 188 | 82.30 | 70.52 | 是 | |
54 | 梁威静 | 1161300101806 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 172.5 | 77.10 | 65.34 | 递补 | |
55 | 张帆 | 1161300101920 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 175.5 | 80.50 | 67.30 | ||
56 | 韩依伶 | 1161300107424 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 185.5 | 78.50 | 68.50 | 是 | |
57 | 曹娜娜 | 1161300108016 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 176.5 | 79.80 | 67.22 | ||
58 | 李昭 | 1161300109619 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 178 | 82.60 | 68.64 | 是 | |
59 | 张千伟 | 1161300300908 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 172.5 | 80.80 | 66.82 | 递补 | |
60 | 君鑫 | 1161300304917 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110181 | 178 | 81.90 | 68.36 | ||
61 | 朱闻琪 | 1161300105630 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 159.5 | 80.80 | 64.22 | ||
62 | 杜慧琴 | 1161300200212 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 159.5 | 65.20 | 57.98 | ||
63 | 陈继辉 | 1161300304130 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 179.5 | 75.80 | 66.22 | 是 | |
64 | 曹源 | 1161300307619 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 194 | 82.00 | 71.60 | 是 | |
65 | 刘兵 | 1161300309030 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 175.5 | 77.60 | 66.14 | ||
66 | 王伟 | 1161300310322 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110182 | 178.5 | 75.60 | 65.94 | ||
67 | 程游 | 1161300100709 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110183 | 165.5 | 78.00 | 64.30 | ||
68 | 谭志鹏 | 1161300306727 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110183 | 165.5 | 83.60 | 66.54 | 是 | |
69 | 梅媛蓉 | 1161300318128 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站水文勘测 | 2038110183 | 163 | 75.00 | 62.60 | 递补 | |
70 | 杨露露 | 1161300204528 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 181 | 79.60 | 68.04 | ||
71 | 祁梦园 | 1161300303912 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 186 | 83.00 | 70.40 | 是 | |
72 | 徐辉 | 1161300305114 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 180 | 80.20 | 68.08 | ||
73 | 张淑娴 | 1161300306616 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 184.5 | 85.80 | 71.22 | 是 | |
74 | 路丹娜 | 1161300312901 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 178.5 | 80.20 | 67.78 | ||
75 | 宋甲印 | 1161300319704 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站仪器检修及维护 | 2038110184 | 181.5 | 65.60 | 62.54 | ||
76 | 王登科 | 1161300109024 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站设备管理 | 2038110185 | 195.5 | 81.00 | 71.50 | ||
77 | 冯佳豪 | 1161300313717 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心艰苦边远测站设备管理 | 2038110185 | 208 | 80.20 | 73.68 | 是 | |
78 | 刘萌 | 1161300305519 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110186 | 183 | 84.40 | 70.36 | 是 | |
79 | 李航 | 1161300309214 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110186 | 186.5 | 80.20 | 69.38 | ||
80 | 李琴 | 1161300317929 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110186 | 182 | 81.00 | 68.80 | ||
81 | 魏凯 | 1161300103624 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110187 | 178 | 84.20 | 69.28 | 是 | |
82 | 徐丹 | 1161300300111 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110187 | 180.5 | 78.80 | 67.62 | ||
83 | 温垚瑶 | 1161300313815 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110187 | 174.5 | 69.00 | 62.50 | ||
84 | 司海洋 | 1161300316126 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110187 | 177 | 缺考 | 无 | ||
85 | 李嘉艺 | 1161300400409 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心艰苦边远测站财务管理 | 2038110187 | 183 | 83.60 | 70.04 | 是 | |
86 | 刘涛 | 1161300105126 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 178.5 | 80.40 | 67.86 | ||
87 | 段石玉 | 1161300202120 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 176.5 | 83.80 | 68.82 | ||
88 | 贺蓉蓉 | 1161300304319 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 179 | 80.80 | 68.12 | ||
89 | 方河兰 | 1161300304911 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 174.5 | 80.20 | 66.98 | 递补 | |
90 | 林文源 | 1161300305726 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 182 | 81.60 | 69.04 | 是 | |
91 | 郭万宝 | 1161300308930 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心艰苦边远测站文秘 | 2038110188 | 197.5 | 81.60 | 72.14 | 是 | |
92 | 马文瑞 | 1161300106301 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2038110189 | 145.5 | 82.60 | 62.14 | 是 | 递补 |
93 | 乔舒悦 | 1161300301715 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2038110189 | 204.5 | 缺考 | 无 | ||
94 | 唐琦 | 1161300307314 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2038110189 | 178.5 | 缺考 | 无 | ||
95 | 张孝孺 | 1161300102201 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 183.5 | 81.90 | 69.46 | ||
96 | 赵江 | 1161300104428 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 180.5 | 缺考 | 无 | ||
97 | 王立树 | 1161300104914 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 174 | 79.40 | 66.56 | 递补 | |
98 | 刘星雨 | 1161300109627 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 176 | 83.00 | 68.40 | ||
99 | 李一榕 | 1161300203106 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 182 | 82.50 | 69.40 | ||
100 | 吉鹏博 | 1161300207115 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 183 | 86.60 | 71.24 | 是 | |
101 | 李沛芝 | 1161300304910 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 175.5 | 69.40 | 62.86 | ||
102 | 罗琳璐 | 1161300306622 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 183 | 85.80 | 70.92 | 是 | |
103 | 朱雅丽 | 1161300308527 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 194.5 | 85.20 | 72.98 | 是 | |
104 | 张宇航 | 1161300312303 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 174 | 83.60 | 68.24 | 递补 | |
105 | 李泽凡 | 1161300313610 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 180.5 | 82.60 | 69.14 | ||
106 | 姚文翰 | 1161300316904 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 183.5 | 84.00 | 70.30 | ||
107 | 杨严 | 1161300402524 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水质化验 | 2038110190 | 192.5 | 80.10 | 70.54 | 是 | |
108 | 管远盼 | 1161300202825 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 计算机网络管理 | 2038110191 | 178 | 81.10 | 68.04 | 是 | |
109 | 王芳梅 | 1161300311611 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 计算机网络管理 | 2038110191 | 174 | 82.80 | 67.92 | ||
110 | 姜欣莹 | 1161300106626 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 会计 | 2038110192 | 164.5 | 83.60 | 66.34 | ||
111 | 谷晓丹 | 1161300204719 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 会计 | 2038110192 | 179.5 | 83.80 | 69.42 | ||
112 | 张梦婕 | 1161300312313 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 会计 | 2038110192 | 189 | 83.30 | 71.12 | 是 | |
113 | 杨静雯 | 1161300203617 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 劳动人事 | 2038110194 | 199 | 缺考 | 无 | ||
114 | 赵欣蓓 | 1161300204707 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 劳动人事 | 2038110194 | 185 | 83.60 | 70.44 | ||
115 | 邢晓甜 | 1161300314217 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 劳动人事 | 2038110194 | 191.5 | 84.60 | 72.14 | 是 | |
116 | 王鸽 | 1161300101501 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 工程师 | 2038110195 | 151 | 82.50 | 63.20 | 是 | |
117 | 冯瑞瑞 | 1161300104812 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 工程师 | 2038110195 | 138.5 | 79.80 | 59.62 | ||
118 | 杨倩 | 1161300311012 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 工程师 | 2038110195 | 187.5 | 84.30 | 71.22 | 是 | |
119 | 方利胜 | 1161300204116 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持1 | 2038110196 | 142 | 84.40 | 62.16 | 是 | |
120 | 李苏航 | 1161300101727 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持2 | 2038110197 | 171 | 79.90 | 66.16 | 是 | |
121 | 陈瑞珍 | 1161300317002 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持2 | 2038110197 | 161 | 81.80 | 64.92 | ||
122 | 王盼 | 1161300405224 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持2 | 2038110197 | 185.5 | 80.60 | 69.34 | 是 | |
123 | 白二磊 | 1161300202112 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持3 | 2038110198 | 181.5 | 80.20 | 68.38 | 是 | |
124 | 杨洁 | 1161300204722 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持3 | 2038110198 | 181 | 80.40 | 68.36 | ||
125 | 柳新月 | 1161300315326 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持3 | 2038110198 | 177 | 81.40 | 67.96 | ||
126 | 王蓉 | 1161300100413 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持4 | 2038110199 | 187 | 79.20 | 69.08 | 是 | |
127 | 林振宇 | 1161300302216 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持4 | 2038110199 | 170.5 | 缺考 | 无 | ||
128 | 孙诗琴 | 1161300315726 | 陕西省水土保持勘测规划研究所(陕西省水土保持生态环境监测中心) | 水土保持4 | 2038110199 | 178.5 | 79.60 | 67.54 | ||
129 | 万 琳 | 1161300309922 | 陕西省水利水电发展中心 | 会计 | 2038110202 | 170 | 84.40 | 67.76 | ||
130 | 刘 琪 | 1161300310302 | 陕西省水利水电发展中心 | 会计 | 2038110202 | 187.5 | 缺考 | 无 | ||
131 | 王 梦 | 1161300402403 | 陕西省水利水电发展中心 | 会计 | 2038110202 | 183 | 83.60 | 70.04 | 是 | |
132 | 刘 侠 | 1161300202601 | 陕西省水利水电发展中心 | 灌溉排水工程管理 | 2038110201 | 170 | 80.00 | 66.00 | 是 | |
133 | 帅凯源 | 1161300400816 | 陕西省水利水电发展中心 | 灌溉排水工程管理 | 2038110201 | 153.5 | 80.60 | 62.94 | 是 | |
134 | 李 真 | 1161300207307 | 陕西省水利水电发展中心 | 水利水电工程管理 | 2038110200 | 176 | 84.00 | 68.80 | 是 | |
135 | 李莹莹 | 1161300210004 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 计算机维护1 |
2038110203 | 141 | 77.80 | 59.32 | 递补 | |
136 | 郭梦媛 | 1161300302603 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 计算机维护1 | 2038110203 | 156.5 | 82.40 | 64.26 | ||
137 | 李洁 | 1161300303422 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 计算机维护1 | 2038110203 | 168.5 | 83.00 | 66.90 | 是 | |
138 | 何依璇 | 1161300104006 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2038110205 | 193 | 80.20 | 70.68 | ||
139 | 徐凡迪 | 1161300306608 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2038110205 | 196.5 | 83.20 | 72.58 | 是 | |
140 | 梁舒瑄 | 1161300317320 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2038110205 | 189 | 82.40 | 70.76 | 递补 | |
141 | 米童 | 1161300109006 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 169 | 69.80 | 61.72 | ||
142 | 李静 | 1161300201002 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 165.5 | 76.00 | 63.50 | ||
143 | 余铂松 | 1161300306513 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 189.5 | 缺考 | 无 | ||
144 | 王雪 | 1161300307520 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 162 | 75.60 | 62.64 | ||
145 | 李羽卓 | 1161300311718 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 186 | 79.40 | 68.96 | 是 | |
146 | 马武云 | 1161300316202 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 灌溉管理与施工管理 | 2038110206 | 164 | 78.80 | 64.32 | 是 | |
147 | 高锋 | 1161300108922 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 泵站运行 | 2038110207 | 183 | 82.80 | 69.72 | ||
148 | 刘战 | 1161300313725 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 泵站运行 | 2038110207 | 201.5 | 78.80 | 71.82 | 是 | |
149 | 刘琳鸽 | 1161300317202 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 泵站运行 | 2038110207 | 176 | 83.60 | 68.64 | ||
150 | 张敏 | 1161300201619 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 财务 | 2038110208 | 173.5 | 82.80 | 67.82 | ||
151 | 魏妍蕾 | 1161300303428 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 财务 | 2038110208 | 189 | 83.20 | 71.08 | 是 | |
152 | 梁福丽 | 1161300315408 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 财务 | 2038110208 | 173.5 | 缺考 | 无 | ||
153 | 赵熙彤 | 1161300317518 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 财务 | 2038110208 | 174.5 | 78.80 | 66.42 | ||
154 | 董倩 | 1161300208111 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 文秘 | 2038110209 | 139.5 | 82.20 | 60.78 | ||
155 | 黄可心 | 1161300308229 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 文秘 | 2038110209 | 168 | 80.20 | 65.68 | 是 | |
156 | 王格 | 1161300311512 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 文秘 | 2038110209 | 135 | 76.40 | 57.56 | ||
157 | 李林轩 | 1161300105207 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理1 | 2038110210 | 168.5 | 83.50 | 67.10 | 是 | |
158 | 杨皓天 | 1161300300218 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理1 | 2038110210 | 151.5 | 83.60 | 63.74 | 是 | |
159 | 王育平 | 1161300404722 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理1 | 2038110210 | 98.5 | 78.60 | 51.14 | ||
160 | 王嘉伟 | 1161300100422 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理3 | 2038110212 | 148 | 79.20 | 61.28 | ||
161 | 张瑞 | 1161300108303 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理3 | 2038110212 | 151 | 81.60 | 62.84 | ||
162 | 刘梦彤 | 1161300404508 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 工程管理3 | 2038110212 | 175 | 80.20 | 67.08 | 是 | |
163 | 刘靖川 | 1161300106819 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 机电管理1 | 2038110213 | 178.5 | 缺考 | 无 | ||
164 | 李哲 | 1161300307119 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 机电管理1 | 2038110213 | 174 | 80.30 | 66.92 | ||
165 | 张榕 | 1161300313329 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 机电管理1 | 2038110213 | 176.5 | 80.60 | 67.54 | 是 | |
166 | 张聪 | 1161300306510 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 灌溉管理 | 2038110215 | 175.5 | 78.00 | 66.30 | 是 | |
167 | 刘通 | 1161300319222 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 灌溉管理 | 2038110215 | 146 | 78.00 | 60.40 | ||
168 | 李佳文 | 1161300400309 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 灌溉管理 | 2038110215 | 136.5 | 81.40 | 59.86 | 递补 | |
169 | 杨栋生 | 1161300401117 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 灌溉管理 | 2038110215 | 136.5 | 76.00 | 57.70 | 递补 | |
