注册
400 071 1689

2020年安康市事业单位招聘工作人员和招募“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2020-11-11 15:03:55     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|面试公告|体检公告|公告汇总

2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1161240100101 罗茜 安康市纪检监察信息中心信息化应用及维护 2007110001 102 79   181 83 69.4
1161240100108 郑裕棣 安康市纪检监察信息中心信息化应用及维护 2007110001 110.5 70.5   181 80 68.2  
1161240100109 罗玉溪 安康市纪检监察信息中心信息化应用及维护 2007110001 108 75   183 80.4 68.76  
1161240100118 钱维杉 安康市纪委监委留置中心信息化应用及维护 2007110002 96.5 80   176.5 81.4 67.86
1161240100122 余晓雯 安康市纪委监委留置中心信息化应用及维护 2007110002 89.5 68.5   158 74 61.2  
1161240100125 张俊松 安康市纪委监委留置中心信息化应用及维护 2007110002 106.5 53.5   160 81.2 64.48  
1161240100127 徐思敏 安康日报社采编 2007110003 90.5 71.5   162 82.4 65.36
1161240100129 王小静 安康日报社采编 2007110003 77 67   144 76.2 59.28  
1161240100202 徐甲豪 安康日报社美编 2007110004 91.5 67   158.5 79.2 63.38  
1161240100204 张显华 安康日报社美编 2007110004 93 72   165 77.4 63.96  
1161240100208 安琛 安康日报社美编 2007110004 93.5 85   178.5 78.2 66.98
1161240100211 陈荣娜 安康日报社美编 2007110004 100.5 60   160.5 78.2 63.38  
1161240100224 陈媛媛 安康日报社美编 2007110004 105.5 67   172.5 缺考 34.5  
1161240100226 郑福霜 安康日报社美编 2007110004 89.5 79.5   169 77.6 64.84
1161240100305 王子悦 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 112.5 69.5   182 80.2 68.48
1161240100311 彭明月 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 95.5 88.5   184 79.8 68.72
1161240100313 宋瑶 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 100.5 69   169.5 80.6 66.14  
1161240100317 周晨琛 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 99 66.5   165.5 76.8 63.82  
1161240100318 谢恬雅 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 84.5 77.5   162 81.2 64.88  
1161240100319 赵漪湉 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 108 69   177 79.6 67.24
1161240100325 陈小娥 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 102.5 65   167.5 79.4 65.26  
1161240100328 胡珊珊 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 91 74   165 82.6 66.04  
1161240100329 唐甜甜 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 2007110005 102 70.5   172.5 78.6 65.94  
1161240100423 柯漫 安康市社会福利院综合管理 2007110006 107 77   184 79.8 68.72  
1161240100425 周鑫 安康市社会福利院综合管理 2007110006 108 78.5   186.5 78.6 68.74
1161240100426 郑礼花 安康市社会福利院综合管理 2007110006 102 73.5   175.5 79.8 67.02  
1161240100429 肖健 安康市地质灾害防治监测中心地质勘查 2007110007 101.5 64   165.5 80 65.1  
1161240100430 罗强 安康市地质灾害防治监测中心地质勘查 2007110007 100.5 65   165.5 81 65.5
1161240100502 李颜颜 安康市地质灾害防治监测中心地质勘查 2007110007 100.5 71.5   172 76.2 64.88  
1161240100503 沈洋 安康市中心血站财务管理 2007110008 102.5 75   177.5 80.6 67.74  
1161240100508 薛穆迪 安康市中心血站财务管理 2007110008 96 75.5   171.5 79.6 66.14  
1161240100518 范莹莹 安康市中心血站财务管理 2007110008 97.5 88.5   186 79 68.8
1161240100601 唐博 安康市卫生健康信息中心网络信息工程 2007110009 94.5 67   161.5 80 64.3
1161240100604 罗祥 安康市公安局汉滨分局警务服务中心新媒体宣传管理 2007110010 93.5 70.5   164 78 64
1161240100606 王文莞 安康市公安局汉滨分局警务服务中心新媒体宣传管理 2007110010 81.5 56.5   138 75.4 57.76  
1161240100702 朱柯 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 99.5 75.5   175 80 67  
1161240100708 赵秀秀 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 104 70.5   174.5 80.6 67.14
1161240100717 席文杰 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 110.5 59.5   170 79 65.6  
1161240100719 曹哲哲 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 95 74.5   169.5 77.6 64.94  
1161240100729 王媛媛 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 118 90   208 81.2 74.08
1161240100812 周月 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 2007110011 98 82   180 缺考 36  
1161240100815 王奔棚 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 99 76   175 缺考 35  
1161240100818 吴良琴 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 95.5 78   173.5 79 66.3  
1161240100820 潘莹 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 103 85   188 81.8 70.32
1161240100823 李笑 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 106.5 71.5   178 81.6 68.24  
1161240100826 李锦榕 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 101 95.5   196.5 81.4 71.86
1161240100828 张晋琛 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 2007110014 116.5 56   172.5 77 65.3  
1161240100901 张友情 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 84 59.5   143.5 78.6 60.14  
1161240100906 刘洪梅 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 76.5 76.5   153 缺考 30.6  
1161240100929 张棂鑫 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 92 74   166 76.8 63.92
1161240101016 张小丽 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 87 76   163 77.2 63.48
1161240101026 罗自敏 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 78 81   159 76.8 62.52  
1161240101106 魏金晶 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 2007110015 86.5 71.5   158 79 63.2  
1161240101120 朱建军 安康市第二中学财务管理 2007110016 101 79.5   180.5 82 68.9
1161240101127 冉免 安康市第二中学财务管理 2007110016 87.5 76   163.5 76.2 63.18  
1161240101206 何牧青 安康市第二中学财务管理 2007110016 105 68.5   173.5 71.8 63.42  
1161240101223 邓茂超 安康市第一小学(含高新校区)财务管理 2007110017 94.5 77   171.5 78.4 65.66
1161240101301 刘蓉蓉 安康市第一小学(含高新校区)财务管理 2007110017 86.5 78.5   165 78.8 64.52  
1161240101306 李靖 安康市应急救援技术中心矿山技术员 2007110018 100 54   154 80.6 63.04  
1161240101307 熊雅岚 安康市应急救援技术中心矿山技术员 2007110018 107.5 69   176.5 缺考 35.3  
1161240101309 金垚 安康市应急救援技术中心矿山技术员 2007110018 99 63   162 77.2 63.28
1161240101310 张晔 安康市城乡规划设计院城乡规划 2007110020 89.5 60   149.5 79.6 61.74
1161240101311 张明双 安康市城乡规划设计院城乡规划 2007110020 78.5 48.5   127 72.8 54.52  
1161240101312 潘仁伟 安康市城乡规划设计院城乡规划 2007110020 77.5 54   131.5 72.2 55.18  
1161240101315 尤丝丝 安康市住房公积金经办中心(汉阴县管理部)综合柜员1 2007110021 96.5 90.5   187 78 68.6  
1161240101316 黄子锟 安康市住房公积金经办中心(汉阴县管理部)综合柜员1 2007110021 102 77   179 82.4 68.76
1161240101318 周玉敏 安康市住房公积金经办中心(汉阴县管理部)综合柜员1 2007110021 103.5 79.5   183 80 68.6  
1161240101324 李禄菊 安康市住房公积金经办中心(紫阳县管理部)综合柜员2 2007110022 80 71.5   151.5 76 60.7  
1161240101325 王苹 安康市住房公积金经办中心(紫阳县管理部)综合柜员2 2007110022 84.5 72   156.5 80.8 63.62  
1161240101326 陈玲茹 安康市住房公积金经办中心(紫阳县管理部)综合柜员2 2007110022 82.5 78.5   161 80.8 64.52
1161240101330 祝志欢 安康市住房公积金经办中心(岚皋县管理部)综合柜员3 2007110023 82.5 66.5   149 缺考 29.8  
1161240101401 曾宪红 安康市住房公积金经办中心(岚皋县管理部)综合柜员3 2007110023 92.5 69.5   162 77.4 63.36
1161240101404 舒兆芬 安康市住房公积金经办中心(岚皋县管理部)综合柜员3 2007110023 81.5 69   150.5 78.2 61.38  
1161240101405 王茜 安康市住房公积金经办中心(白河县管理部)综合柜员4 2007110024 90 89.5   179.5 78.8 67.42
1161240101411 冷茜茜 安康市住房公积金经办中心(白河县管理部)综合柜员4 2007110024 91.5 56   147.5 79.6 61.34  
1161240101414 吴昊 安康市住房公积金经办中心(白河县管理部)综合柜员4 2007110024 88 64   152 78.2 61.68  
1161240101419 王娇娇 恒口示范区(试验区)城市管理综合执法大队食品检测 2007110027 77.5 55.5   133 77.8 57.72
1161240101421 陈无烦 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段文秘 2007110029 77.5 64   141.5 78.8 59.82  
1161240101422 史梦洁 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段文秘 2007110029 78 74.5   152.5 81.8 63.22
1161240101423 赵希 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段文秘 2007110029 72.5 64   136.5 74.6 57.14  
1161240101425 刘炼炼 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段财务 2007110030 41.5 62.5   104 78.2 52.08  
1161240101426 江洁 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段财务 2007110030 91.5 80   171.5 78.2 65.58
1161240101427 孙丹 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段财务 2007110030 56 61.5   117.5 76.2 53.98  
1161240101501 王璐笛 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2007110031 59.5 29.5   89 73 47  
1161240101502 王克强 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 2007110031 65.5 26.5   92 74.6 48.24
1161240101503 靳晓东 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段财务 2007110033 78.5 58.5   137 75.6 57.64  
1161240101504 杨爽 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段财务 2007110033 83 62   145 77.6 60.04
1161240101505 周镇 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段财务 2007110033 67.5 52.5   120 77.4 54.96  
1161240101510 陈田丽铢 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 101.5 70   171.5 80.2 66.38  
1161240101511 肖仁伟 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 99.5 82   181.5 77.4 67.26
1161240101519 杨炎热 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 99.5 74.5   174 77.8 65.92  
1161240101521 杜胡颜赛 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 99 72.5   171.5 81.6 66.94
1161240101522 卢静 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 93 72.5   165.5 80 65.1  
1161240101523 卢飞宇 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 2007110034 94.5 79   173.5 79.6 66.54  
1161240101525 刘坤林 陕西省安康公路管理局平利公路管理段路桥 2007110035 96.5 56.5   153 79.2 62.28
1161240101526 王昊 陕西省安康公路管理局平利公路管理段路桥 2007110035 76 62.5   138.5 73.8 57.22  
1161240101528 熊涛 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 71.5 52   123.5 75 54.7  
1161240101601 贺洋 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 83 61   144 80.4 60.96  
1161240101602 朱溪靖 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 110 66   176 78.6 66.64
1161240101603 冉光丽 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 82 48.5   130.5 73 55.3  
1161240101604 郭彬彬 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 100 80   180 79.6 67.84
1161240101609 陈曦 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 2007110036 69.5 63.5   133 78.4 57.96  
1161240101611 贺俊 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 2007110037 88 68.5   156.5 73.4 60.66
1161240101616 吴家俊 陕西省安康公路管理局白河公路管理段文秘 2007110038 83.5 76   159.5 80.2 63.98  
1161240101618 任明珠 陕西省安康公路管理局白河公路管理段文秘 2007110038 89 71   160 缺考 32  
1161240101619 李茜 陕西省安康公路管理局白河公路管理段文秘 2007110038 98 67   165 79.6 64.84
1161240101621 谭邡跞 安康市生态环境局汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法 2007110039 128.5 73.5   202 79.8 72.32
1161240101622 段晓甜 安康市生态环境局汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法 2007110039 105.5 58   163.5 79.4 64.46  
1161240101624 张晓玥 安康市生态环境局汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法 2007110039 108 70.5   178.5 78.8 67.22  
1161240101629 李强 安康市生态环境局汉阴县环境监测站环境监测 2007110040 99.5 74.5   174 76.6 65.44  
1161240101701 左浩 安康市生态环境局汉阴县环境监测站环境监测 2007110040 106.5 67   173.5 78.2 65.98  
1161240101702 闵锐 安康市生态环境局汉阴县环境监测站环境监测 2007110040 97.5 77   174.5 80.8 67.22
1161240101704 张雨谣 安康市生态环境局石泉县环境监测站财务管理 2007110043 84 63.5   147.5 78.6 60.94  
1161240101705 吕代隆娇 安康市生态环境局石泉县环境监测站财务管理 2007110043 100 74   174 79.8 66.72
1161240101706 刘青青 安康市生态环境局石泉县环境监测站财务管理 2007110043 91 58   149 79 61.4  
1161240101708 吴佩瑶 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2007110044 91.5 75   166.5 81 65.7  
1161240101709 余佳豪 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2007110044 120.5 84.5   205 82.6 74.04
1161240101711 晁俊杰 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 2007110044 103 88.5   191.5 79 69.9  
1161240101715 郑浩然 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2007110046 99.5 79   178.5 77.8 66.82  
1161240101716 黄裕千 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2007110046 106 82.5   188.5 76.4 68.26
1161240101717 董垚 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 2007110046 93.5 74.5   168 75.8 63.92  
1161240101718 许沛然 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 89.5 78   167.5 81.8 66.22
1161240101719 范飞飞 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 77 59   136 78 58.4  
1161240101720 张家瑞 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 104.5 91   195.5 80.8 71.42
1161240101721 刘满 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 94.5 62   156.5 81.6 63.94  
1161240101722 张榆仁 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 105.5 65   170.5 77.8 65.22  
1161240101723 黄有康 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 96 55   151 79.6 62.04  
1161240101724 肖福智 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 113.5 52   165.5 缺考 33.1  
1161240101725 程翔 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 106.5 67.5   174 78.2 66.08
1161240101726 刘超峰 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110048 101.5 72   173.5 77 65.5  
1161240101727 张耀元 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 94.5 64.5   159 72 60.6  
1161240101728 王婉茹 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 98.5 59   157.5 76.2 61.98  
1161240101729 薛远珠 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 91.5 62.5   154 75.6 61.04  
1161240101730 覃培芳 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 90 71   161 78.4 63.56  
1161240101801 周子怡 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 98 73.5   171.5 74.8 64.22
1161240101802 桂媛 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 109.5 84   193.5 76 69.1
1161240101804 孙宇 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 85.5 59.5   145 73 58.2  
1161240101805 黄璐璐 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110049 97 83.5   180.5 79.4 67.86
1161240101808 宋倩 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 2007110050 93 75.5   168.5 78.8 65.22
1161240101809 雷礼桃 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 2007110050 63.5 65.5   129 69 53.4  
1161240101810 韩荣海 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2007110053 69.5 45   114.5 76.4 53.46  
1161240101811 肖尧 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2007110053 122.5 54   176.5 80.4 67.46
1161240101812 聂旭 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 2007110053 104.5 81   185.5 73.6 66.54  
1161240101814 黄辉 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2007110054 91.5 52   143.5 缺考 28.7  
1161240101815 王梓悦 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2007110054 98 77   175 78 66.2
1161240101816 谢春林 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 2007110054 100 68.5   168.5 79 65.3  
1161240101818 易召松 安康市生态环境局镇坪县环境监测站环境监测 2007110055 106.5 60.5   167 77.4 64.36  
1161240101819 梁婧 安康市生态环境局镇坪县环境监测站环境监测 2007110055 101.5 84   185.5 81.4 69.66
1161240101820 徐小荣 安康市生态环境局镇坪县环境监测站环境监测 2007110055 97.5 75   172.5 77.4 65.46  
1161240101822 史宁 安康市生态环境局旬阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110057 96 72.5   168.5 76.8 64.42
1161240101824 李杨雪 安康市生态环境局旬阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110057 91.5 65.5   157 78 62.6  
1161240101825 周鹏 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110058 88.5 45.5   134 76 57.2  
1161240101826 刘浚 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110058 87.5 75.5   163 77.6 63.64
1161240101827 冯晓骁 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 2007110058 94 61   155 77.6 62.04  
1161240101828 方斐 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 2007110059 87.5 75   162.5 77.4 63.46
1161240101902 王永艳 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队综合管理 2007110060 65 57.5   122.5 缺考 24.5  
1161240101903 刘晨曦 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队综合管理 2007110060 60.5 49.5   110 77 52.8  
1161240101904 牛丽 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队综合管理 2007110060 96 77   173 78.2 65.88
1161240101907 徐欣欣 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 97 75   172 缺考 34.4  
1161240101911 杨丹 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 106.5 70   176.5 81.2 67.78  
1161240101920 张姗 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 117.5 72   189.5 82 70.7
1161240101922 向杨 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 110.5 66   176.5 81.2 67.78
1161240101923 曾德珍 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 98 71   169 78.2 65.08  
1161240102009 金鑫 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 2007110062 99 69   168 79 65.2  
1161240102023 李林斌 汉滨区创业就业服务中心(汉滨区人才交流服务中心)综合管理 2007110063 88 74   162 79 64  
1161240102024 毋鸿 汉滨区创业就业服务中心(汉滨区人才交流服务中心)综合管理 2007110063 106 75.5   181.5 81 68.7
1161240102102 杨润华 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 108 68   176 79.6 67.04  
1161240102107 王阳 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 128.5 82.5   211 缺考 42.2  
1161240102116 屈莎 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 102 88.5   190.5 缺考 38.1  
1161240102202 李姚 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 101 92   193 82.8 71.72
1161240102216 李靓 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 97.5 81.5   179 78.6 67.24
1161240102220 成珂昕 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 2007110064 107 68   175 72.6 64.04  
1161240102221 郑太亮 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 2007110065 106.5 88.5   195 80.2 71.08  
1161240102223 向高鋆 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 2007110065 128 76.5   204.5 80.2 72.98
1161240102406 肖涵 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 2007110065 122 73   195 78.2 70.28  
1161240102427 陈盼 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 2007110066 112.5 80.5   193 80.4 70.76
1161240102514 赖丹 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 2007110066 113.5 77   190.5 80.6 70.34  
1161240102602 尹敦平 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 2007110066 108 83   191 80.4 70.36  
1161240102608 宋培治 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理2 2007110067 99 66.5 13 178.5 77.6 66.74
1161240102612 张小龙 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理2 2007110067 77.5 70.5 5 153 78.6 62.04  
1161240102614 张承斌 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 2007110069 109.5 62   171.5 79.4 66.06  
1161240102617 康赛 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 2007110069 103 84   187 78.6 68.84  
1161240102618 李瑶 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 2007110069 108 82.5   190.5 80.2 70.18
1161240102619 陈真钱 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 2007110070 92.5 67.5   160 20 40  
1161240102620 周青雯 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 2007110070 96 61   157 79.8 63.32
1161240102621 郭运鹏 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 2007110070 93.5 64   157.5 72.6 60.54  
1161240102623 张帅 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 2007110071 98 70   168 75.8 63.92  
1161240102627 张明蓉 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 2007110071 97 74.5   171.5 82.4 67.26
1161240102704 杨居仕 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 2007110071 109.5 65.5   175 80 67  
1161240102709 鲁小琳 汉滨区城乡规划设计院城乡规划 2007110072 106.5 72.5   179 76.4 66.36
1161240102711 刘琪 汉滨区城乡规划设计院建筑工程 2007110073 75 61   136 75.2 57.28  
1161240102712 刘建国 汉滨区城乡规划设计院建筑工程 2007110073 83.5 71   154.5 76.6 61.54
1161240102714 方浩 汉滨区招投标服务中心造价师 2007110074 105.5 73   178.5 79.2 67.38  
1161240102715 苗壮壮 汉滨区招投标服务中心造价师 2007110074 104 84.5   188.5 77 68.5
1161240102717 洪昊 汉滨区招投标服务中心造价师 2007110074 95.5 78   173.5 81.8 67.42  
1161240102718 周星孝 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)水利水电工程管理 2007110076 72.5 58.5   131 79 57.8
1161240102719 谢航 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)水利水电工程管理 2007110076 88.5 56   144.5 79.8 60.82
1161240102720 张孝芳 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 2007110077 86 88   174 80 66.8  
1161240102722 何兴艳 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 2007110077 89 84   173 81.8 67.32  
1161240102723 曹子玉 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 2007110077 96 89.5   185.5 80.6 69.34
1161240102804 叶凡 汉滨区水利技术工作站财务管理 2007110080 108 83.5   191.5 缺考 38.3  
1161240102808 潘永芳 汉滨区水利技术工作站财务管理 2007110080 110 71.5   181.5 79 67.9  
1161240102812 王子宁 汉滨区水利技术工作站财务管理 2007110080 106 76.5   182.5 81 68.9
1161240102813 熊垂军 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 116 72.5   188.5 76.2 68.18  
1161240102919 祝雅琳 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 109 96.5   205.5 82 73.9
1161240103013 余宁坤 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 117 80   197 78.8 70.92  
1161240103019 刘煜华 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 120 82.5   202.5 80.8 72.82
1161240103023 贺珍珍 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 107 83   190 79.8 69.92  
1161240103110 周银超 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 104.5 91.5   196 82 72  
1161240103324 朱延茹 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 120.5 85.5   206 83.6 74.64
1161240103518 陈宝锋 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 111 83.5   194.5 78.8 70.42  
1161240103629 王佳乐 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 119.5 78   197.5 81.2 71.98  
1161240103702 薛正发 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 105 93.5   198.5 81.4 72.26
1161240103711 乔丝语 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 105 83.5   188.5 75.4 67.86  
1161240103727 张琇珺 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 101 91   192 79.8 70.32  
1161240103902 周静 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 116.5 82   198.5 80.8 72.02
1161240103915 王洁儒 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 108.5 79.5   188 78.8 69.12  
1161240103923 来荣堃 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 107.5 80.5   188 82 70.4  
1161240200111 陈景城 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 2007110081 117 80.5   197.5 78.8 71.02  
1161240200202 吕忠明 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 2007110082 92 62.5 12 166.5 76.6 63.94
1161240200203 刘宝 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 2007110082 93 87 10 190 79.6 69.84
1161240200204 刘朋林 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 2007110082 85.5 57.5   143 77.2 59.48  
1161240200206 龚慧敏 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 2007110083 102.5 88.5   191 79 69.8
1161240200207 李盼 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 2007110083 101 71.5   172.5 81.2 66.98  
1161240200209 朱润瑶 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 2007110083 103 75   178 缺考 35.6  
1161240200216 吕杰 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 2007110084 112 77   189 79.8 69.72  
1161240200217 张亮 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 2007110084 114.5 77   191.5 80.4 70.46
1161240200221 袁欣 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 2007110084 81.5 79.5   161 80 64.2  
1161240200224 陈芸 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 2007110085 98.5 87.5   186 79.4 68.96  
1161240200227 段全花 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 2007110085 106.5 79   185.5 81.2 69.58
1161240200228 余玲玲 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 2007110085 100.5 82.5   183 81.4 69.16  
1161240200321 汪锐 汉滨区不动产登记中心信息档案 2007110087 66.5 63   129.5 74 55.5  
