注册
400 071 1689

2020年渭南市事业单位招聘工作人员富平县岗位考生成绩及进入体检人员名单表

2020-11-11 14:30:21     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|资格复审公告|面试公告|公告汇总

2020年渭南市事业单位公开招聘工作人员富平县岗位考生成绩及进入体检人员名单表

2020年渭南市事业单位公开招聘工作人员富平县岗位
考生成绩及进入体检人员名单表
序号 岗位代码 姓名 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 自主就业退役士兵加分 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩 是否进入
体检
1 2004110088 李淑杰 1161210104715 119.5 89.5   209 83.1 75.04
2 2004110088 李庚 1161210104505 107.5 83   190.5 83.66 71.56
3 2004110088 李欣 1161210104709 112 71.5   183.5 85.74 70.99
4 2004110088 陈越 1161210104512 101.5 78.5   180 82.08 68.83
5 2004110088 张雪婷 1161210104518 99 72.5   171.5 82.98 67.49
6 2004110088 熊姣 1161210104717 102.5 64   166.5 83.72 66.78
7 2004110088 侯润 1161210104324 94 71   165 83.92 66.56
8 2004110088 高鹏辉 1161210104414 93 70   163 84.76 66.5
9 2004110088 郗妙林 1161210104421 93.5 74   167.5 81.94 66.27
10 2004110088 武瑞来 1161210104604 88 76   164 82.7 65.88
11 2004110088 王国栋 1161210104704 90 73.5   163.5 82.7 65.78
12 2004110088 杨洲瑶 1161210104402 86.5 76   162.5 82.88 65.65
13 2004110088 鲁院院 1161210104707 89 72.5   161.5 83.1 65.54
14 2004110088 冀璐欣 1161210104329 97.5 64.5   162 82.7 65.48
15 2004110088 任毓欣 1161210104527 84.5 76.5   161 82.6 65.24
16 2004110088 李旭立 1161210104510 94.5 64   158.5 82.5 64.7
17 2004110088 杨惠雄 1161210104621 92 66.5   158.5 81.34 64.23  
18 2004110088 朱瑶 1161210104517 89 69   158 81.26 64.1  
19 2004110088 白成成 1161210104519 86.5 68.5   155 82.6 64.04  
20 2004110088 魏翊君 1161210104613 86.5 69   155.5 81.46 63.68  
21 2004110088 李静 1161210104528 80.5 73   153.5 81.76 63.4  
22 2004110088 刘志花 1161210104407 77.5 73   150.5 82.52 63.1  
23 2004110088 孟宁 1161210104401 86.5 61.5   148 83.44 62.97  
24 2004110088 朱维静 1161210104710 94 55   149 81.58 62.43  
25 2004110088 李军 1161210104628 85 64   149 81.52 62.4  
26 2004110088 崔悦 1161210104430 61.5 85   146.5 82.64 62.35  
27 2004110088 文博 1161210104423 85 64.5   149.5 81 62.3  
28 2004110088 江敏 1161210104426 77 70   147 82.24 62.29  
29 2004110088 党伟豪 1161210104606 81.5 64   145.5 82.96 62.28  
30 2004110088 张芳 1161210104424 77 66.5   143.5 83.2 61.98  
31 2004110088 冯福强 1161210104323 89 54.5   143.5 82.78 61.81  
32 2004110088 李娜 1161210104508 73.5 66   139.5 84.28 61.61  
33 2004110088 张强 1161210104418 67 74   141 83.46 61.58  
34 2004110088 范国庆 1161210104529 87.5 56.5   144 81.34 61.33  
35 2004110088 王雄 1161210104626 75.5 67.5   143 81.42 61.16  
36 2004110088 段晓娟 1161210104523 83 60   143 81.2 61.08  
37 2004110088 王冉 1161210104406 78.5 62   140.5 81.64 60.75  
38 2004110088 王旭 1161210104330 72 64.5   136.5 83.62 60.74  
39 2004110088 田展 1161210104410 79 59.5   138.5 81.22 60.18  
40 2004110088 宁林杰 1161210104525 69 67.5   136.5 82 60.1  
41 2004110088 刘路加 1161210104501 74 61.5   135.5 81.88 59.85  
42 2004110088 刘胜 1161210104405 72.5 61.5   134 81.4 59.36  
43 2004110088 闵晓洁 1161210104602 56.5 78   134.5 80.9 59.26  
44 2004110088 宋平平 1161210104708 70 65   135 80.2 59.08  
45 2004110088 孔旭 1161210104530 67.5 66   133.5 80.88 59.05  
46 2004110088 薛挡 1161210104711 66.5 67   133.5 80.68 58.97  
47 2004110088 万如月 1161210104712 90.5 58.5   149 缺考    
48 2004110088 白洋 1161210104630 70 64.5   134.5 缺考    
49 2004110088 陈继宗 1161210104615 78.5 55   133.5 缺考    
50 2004110089 郭磊 1161210104828 116 80   196 84.3 72.92
51 2004110089 韩瑶 1161210104922 101.5 80   181.5 82.82 69.42  
52 2004110089 安雯漪 1161210105228 107 74.5   181.5 80.76 68.6  
53 2004110090 孔明新 1161210105825 111.5 80.5   192 83.62 71.84
54 2004110090 孙浩栋 1161210105826 105.5 83.5   189 83.16 71.06  
55 2004110090 王腾飞 1161210105806 103.5 83   186.5 81.92 70.06  
56 2004110091 赵阳 1161210106508 105.5 88.5   194 83.04 72.01
57 2004110091 安欣怡 1161210106715 101.5 88   189.5 85 71.9  
58 2004110091 周茜茜 1161210106704 103 87   190 83.16 71.26  
59 2004110091 陈园园 1161210106510 119 70.5   189.5 81.36 70.44  
60 2004110092 周琳涛 1161210200402 114.5 85.5   200 84.82 73.92
61 2004110092 孔博 1161210200904 114.5 86   200.5 82.76 73.2  
62 2004110092 苗浩 1161210200618 116 83   199 82.32 72.72  
63 2004110093 辛佳宁 1161210201006 89 78.5   167.5 85.1 67.54
64 2004110093 侯马莉 1161210201009 88.5 82.5   171 82.64 67.25  
65 2004110093 白晨 1161210200930 95 73.5   168.5 82.62 66.74  
66 2004110094 韩金鹏 1161210201110 111 72.5   183.5 81.84 69.43
67 2004110094 杨一凡 1161210201102 98.5 69.5   168 82.46 66.58  
68 2004110094 王熙瑞 1161210201105 97.5 68   165.5 80.22 65.18  
69 2004110095 支雨藤 1161210201222 113 80   193 83.58 72.03
70 2004110095 石蕾蕾 1161210201219 85.5 76.5   162 81.82 65.12  
71 2004110095 惠双雄 1161210201220 95.5 65.5   161 82.06 65.02  
72 2004110095 郭琳 1161210201217 89 72   161 81 64.6  
73 2004110096 黎杰 1161210201310 106 84.5   190.5 85.12 72.14
74 2004110096 原泽鑫 1161210201324 107 80.5   187.5 83.92 71.06  
75 2004110096 张泽华 1161210201227 109 71   180 82.84 69.13  
76 2004110097 初瑶夕 1161210201407 95 84.5   179.5 85.38 70.05
77 2004110097 姚天心 1161210201406 94 80.5   174.5 83.32 68.22  
78 2004110097 许琳 1161210201405 95 72.5   167.5 84.72 67.38  
79 2004110098 王创 1161210201505 119 74   193 82.42 71.56
80 2004110098 杜壮壮 1161210201507 109 68   177 82.64 68.45  
81 2004110098 张煜 1161210201430 90.5 70.5   161 81.82 64.92  
82 2004110099 成飞娟 1161210201529 92.5 82.5   175 84.08 68.63
83 2004110099 张訸 1161210201525 98.5 73   171.5 84.64 68.15
84 2004110099 彭粤华 1161210201528 101 68   169 82.7 66.88  
85 2004110099 车鹏华 1161210201527 84.5 67.5   152 83.3 63.72  
86 2004110099 刘晓洁 1161210201526 81 54   135 82.02 59.8  
87 2004110100 郭健龙 1161210201601 98 55.5   153.5 81.98 63.49
88 2004110103 郭毅滢 1161210201605 102.5 87   189.5 85.84 72.23
89 2004110103 周杨聪 1161210201603 74 50.5   124.5 82.74 57.99  
90 2004110103 员子轩 1161210201604 108 54.5   162.5 缺考    
91 2004110104 孙房琳 1161210201712 107 90.5   197.5 85.44 73.67
92 2004110104 盛亚杰 1161210201618 110.5 82   192.5 84.76 72.4  
93 2004110104 梁宵 1161210201804 115 71   186 84.12 70.84  
94 2004110105 刘茜 1161210202002 106.5 83   189.5 83.74 71.39
95 2004110105 张荻 1161210202018 118 70.5   188.5 83.56 71.12  
96 2004110105 郭冰 1161210201906 101.5 82   183.5 82.38 69.65  
97 2004110106 王婧 1161210202106 104.5 83   187.5 86.78 72.21
98 2004110106 师倍 1161210202102 101 76   177 85.4 69.56  
99 2004110106 刘珊 1161210202023 107.5 69.5   177 82.36 68.34  
100 2004110107 拓琦 1161210202114 103 75   178 84.2 69.28
101 2004110107 江哲 1161210202112 93.5 72   165.5 84.08 66.73
102 2004110107 闫江 1161210202111 94 60.5   154.5 82.88 64.05  
103 2004110107 翁鋬 1161210202113 83.5 45.5   129 81.38 58.35  
104 2004110107 王震 1161210202115 93 41   134 缺考    
105 2004110108 樊维维 1161210202118 108 81.5   189.5 84.76 71.8
106 2004110108 宋星 1161210202116 106 70.5   176.5 85.42 69.46  
107 2004110108 龙楠 1161210202120 109 69   178 82.74 68.69  
108 2004110110 康震 1161210202123 107.5 78   185.5 84.84 71.03
109 2004110110 张月亮 1161210202122 100 63.5   163.5 84.26 66.4  
110 2004110115 朱磊 1161210202302 123 72.5   195.5 85.06 73.12
111 2004110115 齐骄阳 1161210202214 116.5 81   197.5 82.8 72.62  
112 2004110115 罗靖国 1161210202221 105 85.5   190.5 83.92 71.66  
113 2004110116 闫晓娟 1161210202313 103.5 86.5   190 84.24 71.69
114 2004110117 魏萌欣 1161210202402 101.5 90   191.5 85.6 72.54
115 2004110117 苏小媛 1161210202323 96 78   174 缺考    
116 2004110117 王薇 1161210202411 104.5 67.5   172 缺考    
117 2004110119 兰倩 1161210202504 105.5 94   199.5 85.9 74.26
118 2004110119 徐含 1161210202513 96 83   179 84.6 69.64  
119 2004110119 王玎玲 1161210202420 109 77.5   186.5 缺考    
120 2004110121 王佳 1161210202523 99.5 88.5   188 85.78 71.91
121 2004110121 崔书南 1161210202525 119 69.5   188.5 85.48 71.89
122 2004110121 张勃兴 1161210202522 95.5 78   173.5 83.44 68.07  
123 2004110121 彭倩 1161210202527 95.5 70.5   166 85.3 67.32  
124 2004110121 沈作仁 1161210202521 87 83.5   170.5 82.84 67.23  
125 2004110121 宋爽 1161210202529 102 65   167 83.36 66.74  
126 2004110122 谭蓓蓓 1161210202611 103 87   190 84.12 71.64
127 2004110122 孙姣 1161210202709 103.5 85.5   189 83.42 71.16  
128 2004110122 樊佳宁 1161210202605 105 84.5   189.5 缺考    
129 2004110123 郭兴 1161210202718 108 76   184 84.56 70.62
130 2004110123 赵妍 1161210202719 102 76   178 84.7 69.48  
131 2004110123 王影 1161210202720 86.5 57.5   144 82.1 61.64  
132 2004110124 杨丽文 1161210202721 109.5 80.5   190 84.34 71.73
133 2004110124 许玉粼 1161210202723 99.5 77   176.5 83.66 68.76  
134 2004110125 姚文珂 1161210202803 104 79   183 84.26 70.3
135 2004110125 杜晶 1161210202728 83.5 78.5   162 82.82 65.52  
136 2004110125 路天婧 1161210202809 97.5 64.5   162 82 65.2  
137 2004110127 杨巧瑛 1161210202817 100.5 76.5   177 83.4 68.76
138 2004110127 贺沁渭 1161210202816 107 61.5   168.5 83.16 66.96  
139 2004110127 任斌 1161210202819 91 67   158 82.88 64.75  
140 2004110128 兰梦潇 1161210202906 97.5 84   181.5 83.7 69.78
141 2004110128 刘少彬 1161210202825 91.5 77   168.5 83.54 67.11  
142 2004110128 吴潇雅 1161210202904 93 78   171 82.04 67.01  
143 2004110129 王梧桐 1161210202923 123.5 81   204.5 84.32 74.62
144 2004110129 马幸 1161210202927 105 79.5   184.5 83.54 70.31  
145 2004110129 郭凯 1161210202929 99 87.5   186.5 缺考    
146 2004110131 武蓓蓓 1161210203005 86 82.5   168.5 83.22 66.98
147 2004110131 王高科 1161210203004 81 66   147 82.74 62.49  
148 2004110131 骆随春 1161210203003 67 61   128 82.54 58.61  
149 2004110132 左舒婷 1161210203018 117 68.5   185.5 83.68 70.57
150 2004110132 赵璇 1161210203012 111 74.5   185.5 81.96 69.88
151 2004110132 张博 1161210203010 112.5 65   177.5 82.48 68.49  
152 2004110132 岳金雨 1161210203007 112.5 88   200.5 缺考    
153 2004110132 沈婉 1161210203014 92.5 80   172.5 缺考    
154 2004110132 董玉 1161210203015 78.5 57   135.5 缺考    
155 2004110133 万小通 1161210203027 113.5 66   179.5 83.96 69.48
156 2004110133 余思敏 1161210203022 94.5 80   174.5 83.36 68.24  
157 2004110134 雷厚琨 1161210203112 119 93   212 83.2 75.68
158 2004110134 畅井沛 1161210203101 100.5 72   172.5 83.28 67.81  
159 2004110134 刘晨欣 1161210203110 87.5 79.5   167 84.08 67.03  
160 2004110135 齐鑫磊 1161210203114 108.5 80   188.5 83.32 71.02
161 2004110135 贺强 1161210203118 87 57   144 82.92 61.96  
162 2004110135 谭启翔 1161210203116 87.5 55.5   143 82.98 61.79  
163 2004110136 全尚儒 1161210203202 103 86.5   189.5 83.42 71.26
164 2004110136 李楠 1161210203208 100 74.5   174.5 82.26 67.8
165 2004110136 高若蓓 1161210203201 88.5 84   172.5 83.02 67.7  
166 2004110136 赵琼琼 1161210203227 92 78   170 82.58 67.03  
167 2004110136 朱若芸 1161210203225 97.5 69   166.5 82.32 66.22  
168 2004110136 李程程 1161210203213 101.5 66   167.5 81.2 65.98  
169 2004110138 田仙蕊 1161210203230 102 61   163 84.66 66.46
170 2004110138 张苗苗 1161210203228 88.5 78   166.5 81.34 65.83  
171 2004110138 温佳 1161210203229 80.5 68   148.5 81.9 62.46  
172 2004110141 林森 1161210203302 108 81.5   189.5 82.54 70.91
173 2004110141 秦杨 1161210203304 98 81.5   179.5 80.94 68.27  
174 2004110144 张鑫 1161210203315 104.5 68.5   173 83.32 67.92
175 2004110144 周岩 1161210203317 103.5 73.5   177 80.94 67.77  
176 2004110144 杨琦 1161210203311 103 71   174 缺考    
177 2004110145 董文君 1161210203504 121 85.5   206.5 84.62 75.14
178 2004110145 周娜 1161210203410 105 95.5   200.5 83.94 73.67
179 2004110145 杨芮琪 1161210203422 110.5 88.5   199 83.74 73.29
180 2004110145 陈奕杉 1161210203401 103 77   180 82.66 69.06
181 2004110145 艾璇 1161210203408 96 81.5   177.5 81.5 68.1  
182 2004110145 董瑶瑶 1161210203323 106 71   177 81.5 68  
183 2004110145 刘娜 1161210203324 94.5 77.5   172 82.3 67.32  
184 2004110145 白佳龙 1161210203424 107 61.5   168.5 81.5 66.3  
185 2004110145 车彦璞 1161210203417 97.5 70   167.5 81.88 66.25  
186 2004110145 闵霄阳 1161210203407 106 58.5   164.5 82.78 66.01  
187 2004110145 党凯悦 1161210203426 100 64.5   164.5 82.64 65.95  
188 2004110145 申欢 1161210203320 92.5 72.5   165 82 65.8  
189 2004110146 许昊 1161210203510 115 79.5   194.5 82.84 72.03
190 2004110146 宋奇颖 1161210203607 107 73   180 80.22 68.08
191 2004110146 朱杨洁 1161210203605 95.5 76.5   172 82.28 67.31  
192 2004110146 李佩蓉 1161210203530 85.5 82.5   168 82.22 66.48  
193 2004110146 杨南南 1161210203524 76 78   154 81.08 63.23  
194 2004110146 邱晨阳 1161210203603 92.5 58.5   151 82.58 63.23  
195 2004110147 徐佳怡 1161210203611 90 61.5   151.5 80.24 62.39
196 2004110147 畅佼佼 1161210203612 64.5 53.5   118 83.04 56.81  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读