关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|资格复审公告|面试公告|公告汇总
2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员(汉滨区)参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员(汉滨区)参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 职位名称 | 职位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1161240101907 | 徐欣欣 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 97 | 75 | 172 | 缺考 | 34.4 | ||
1161240101911 | 杨丹 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 106.5 | 70 | 176.5 | 81.2 | 67.78 | ||
1161240101920 | 张姗 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 117.5 | 72 | 189.5 | 82 | 70.7 | 是 | |
1161240101922 | 向杨 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 110.5 | 66 | 176.5 | 81.2 | 67.78 | 是 | |
1161240101923 | 曾德珍 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 98 | 71 | 169 | 78.2 | 65.08 | ||
1161240102009 | 金鑫 | 汉滨区劳动保障监察大队 劳动监察 | 2007110062 | 99 | 69 | 168 | 79 | 65.2 | ||
1161240102023 | 李林斌 | 汉滨区创业就业服务中心(汉滨区人才交流服务中心)综合管理 | 2007110063 | 88 | 74 | 162 | 79 | 64 | ||
1161240102024 | 毋鸿 | 汉滨区创业就业服务中心(汉滨区人才交流服务中心)综合管理 | 2007110063 | 106 | 75.5 | 181.5 | 81 | 68.7 | 是 | |
1161240102102 | 杨润华 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 108 | 68 | 176 | 79.6 | 67.04 | ||
1161240102107 | 王阳 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 128.5 | 82.5 | 211 | 缺考 | 42.2 | ||
1161240102116 | 屈莎 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 102 | 88.5 | 190.5 | 缺考 | 38.1 | ||
1161240102202 | 李姚 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 101 | 92 | 193 | 82.8 | 71.72 | 是 | |
1161240102216 | 李靓 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 97.5 | 81.5 | 179 | 78.6 | 67.24 | 是 | |
1161240102220 | 成珂昕 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心基金财务 | 2007110064 | 107 | 68 | 175 | 72.6 | 64.04 | ||
1161240102221 | 郑太亮 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 | 2007110065 | 106.5 | 88.5 | 195 | 80.2 | 71.08 | ||
1161240102223 | 向高鋆 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 | 2007110065 | 128 | 76.5 | 204.5 | 80.2 | 72.98 | 是 | |
1161240102406 | 肖涵 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心综合管理 | 2007110065 | 122 | 73 | 195 | 78.2 | 70.28 | ||
1161240102427 | 陈盼 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 | 2007110066 | 112.5 | 80.5 | 193 | 80.4 | 70.76 | 是 | |
1.16124E+12 | 赖丹 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 | 2007110066 | 113.5 | 77 | 190.5 | 80.6 | 70.34 | ||
1161240102602 | 尹敦平 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理1 | 2007110066 | 108 | 83 | 191 | 80.4 | 70.36 | ||
1161240102608 | 宋培治 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理2 | 2007110067 | 99 | 66.5 | 13 | 178.5 | 77.6 | 66.74 | 是 |
1161240102612 | 张小龙 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心综合管理2 | 2007110067 | 77.5 | 70.5 | 5 | 153 | 78.6 | 62.04 | |
1161240102614 | 张承斌 | 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 | 2007110069 | 109.5 | 62 | 171.5 | 79.4 | 66.06 | ||
1161240102617 | 康赛 | 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 | 2007110069 | 103 | 84 | 187 | 78.6 | 68.84 | ||
1161240102618 | 李瑶 | 汉滨区城市生活垃圾管理中心综合管理2 | 2007110069 | 108 | 82.5 | 190.5 | 80.2 | 70.18 | 是 | |
1161240102619 | 陈真钱 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 | 2007110070 | 92.5 | 67.5 | 160 | 20 | 40 | ||
1161240102620 | 周青雯 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 | 2007110070 | 96 | 61 | 157 | 79.8 | 63.32 | 是 | |
1161240102621 | 郭运鹏 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理1 | 2007110070 | 93.5 | 64 | 157.5 | 72.6 | 60.54 | ||
1161240102623 | 张帅 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 | 2007110071 | 98 | 70 | 168 | 75.8 | 63.92 | ||
1161240102627 | 张明蓉 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 | 2007110071 | 97 | 74.5 | 171.5 | 82.4 | 67.26 | 是 | |
1161240102704 | 杨居仕 | 汉滨区建设工程质量安全监督站工程管理2 | 2007110071 | 109.5 | 65.5 | 175 | 80 | 67 | ||
1161240102709 | 鲁小琳 | 汉滨区城乡规划设计院城乡规划 | 2007110072 | 106.5 | 72.5 | 179 | 76.4 | 66.36 | 是 | |
1161240102711 | 刘琪 | 汉滨区城乡规划设计院建筑工程 | 2007110073 | 75 | 61 | 136 | 75.2 | 57.28 | ||
1161240102712 | 刘建国 | 汉滨区城乡规划设计院建筑工程 | 2007110073 | 83.5 | 71 | 154.5 | 76.6 | 61.54 | 是 | |
1161240102714 | 方浩 | 汉滨区招投标服务中心造价师 | 2007110074 | 105.5 | 73 | 178.5 | 79.2 | 67.38 | ||
1161240102715 | 苗壮壮 | 汉滨区招投标服务中心造价师 | 2007110074 | 104 | 84.5 | 188.5 | 77 | 68.5 | 是 | |
1161240102717 | 洪昊 | 汉滨区招投标服务中心造价师 | 2007110074 | 95.5 | 78 | 173.5 | 81.8 | 67.42 | ||
1161240102718 | 周星孝 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)水利水电工程管理 | 2007110076 | 72.5 | 58.5 | 131 | 79 | 57.8 | 是 | |
1161240102719 | 谢航 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)水利水电工程管理 | 2007110076 | 88.5 | 56 | 144.5 | 79.8 | 60.82 | 是 | |
1161240102720 | 张孝芳 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 | 2007110077 | 86 | 88 | 174 | 80 | 66.8 | ||
1161240102722 | 何兴艳 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 | 2007110077 | 89 | 84 | 173 | 81.8 | 67.32 | ||
1161240102723 | 曹子玉 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处)文秘 | 2007110077 | 96 | 89.5 | 185.5 | 80.6 | 69.34 | 是 | |
1161240102804 | 叶凡 | 汉滨区水利技术工作站财务管理 | 2007110080 | 108 | 83.5 | 191.5 | 缺考 | 38.3 | ||
1161240102808 | 潘永芳 | 汉滨区水利技术工作站财务管理 | 2007110080 | 110 | 71.5 | 181.5 | 79 | 67.9 | ||
1161240102812 | 王子宁 | 汉滨区水利技术工作站财务管理 | 2007110080 | 106 | 76.5 | 182.5 | 81 | 68.9 | 是 | |
1161240102813 | 熊垂军 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 116 | 72.5 | 188.5 | 76.2 | 68.18 | ||
1161240102919 | 祝雅琳 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 109 | 96.5 | 205.5 | 82 | 73.9 | 是 | |
1161240103013 | 余宁坤 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 117 | 80 | 197 | 78.8 | 70.92 | ||
1161240103019 | 刘煜华 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 120 | 82.5 | 202.5 | 80.8 | 72.82 | 是 | |
1161240103023 | 贺珍珍 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 107 | 83 | 190 | 79.8 | 69.92 | ||
1161240103110 | 周银超 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 104.5 | 91.5 | 196 | 82 | 72 | ||
1161240103324 | 朱延茹 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 120.5 | 85.5 | 206 | 83.6 | 74.64 | 是 | |
1161240103518 | 陈宝锋 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 111 | 83.5 | 194.5 | 78.8 | 70.42 | ||
1161240103629 | 王佳乐 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 119.5 | 78 | 197.5 | 81.2 | 71.98 | ||
1161240103702 | 薛正发 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 105 | 93.5 | 198.5 | 81.4 | 72.26 | 是 | |
1161240103711 | 乔丝语 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 105 | 83.5 | 188.5 | 75.4 | 67.86 | ||
1161240103727 | 张琇珺 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 101 | 91 | 192 | 79.8 | 70.32 | ||
1161240103902 | 周静 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 116.5 | 82 | 198.5 | 80.8 | 72.02 | 是 | |
1161240103915 | 王洁儒 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 108.5 | 79.5 | 188 | 78.8 | 69.12 | ||
1161240103923 | 来荣堃 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 107.5 | 80.5 | 188 | 82 | 70.4 | ||
1161240200111 | 陈景城 | 汉滨区食品药品检验检测中心食品药品检验检测 | 2007110081 | 117 | 80.5 | 197.5 | 78.8 | 71.02 | ||
1161240200202 | 吕忠明 | 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 | 2007110082 | 92 | 62.5 | 12 | 166.5 | 76.6 | 63.94 | 是 |
1161240200203 | 刘宝 | 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 | 2007110082 | 93 | 87 | 10 | 190 | 79.6 | 69.84 | 是 |
1161240200204 | 刘朋林 | 汉滨区食品药品检验检测中心综合管理 | 2007110082 | 85.5 | 57.5 | 143 | 77.2 | 59.48 | ||
1161240200206 | 龚慧敏 | 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 | 2007110083 | 102.5 | 88.5 | 191 | 79 | 69.8 | 是 | |
1161240200207 | 李盼 | 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 | 2007110083 | 101 | 71.5 | 172.5 | 81.2 | 66.98 | ||
1161240200209 | 朱润瑶 | 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 | 2007110083 | 103 | 75 | 178 | 缺考 | 35.6 | ||
1161240200216 | 吕杰 | 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 | 2007110084 | 112 | 77 | 189 | 79.8 | 69.72 | ||
1161240200217 | 张亮 | 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 | 2007110084 | 114.5 | 77 | 191.5 | 80.4 | 70.46 | 是 | |
1161240200221 | 袁欣 | 汉滨区土地统征储备整理中心土地整治 | 2007110084 | 81.5 | 79.5 | 161 | 80 | 64.2 | ||
1161240200224 | 陈芸 | 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 | 2007110085 | 98.5 | 87.5 | 186 | 79.4 | 68.96 | ||
1161240200227 | 段全花 | 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 | 2007110085 | 106.5 | 79 | 185.5 | 81.2 | 69.58 | 是 | |
1161240200228 | 余玲玲 | 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室综合管理 | 2007110085 | 100.5 | 82.5 | 183 | 81.4 | 69.16 | ||
1161240200321 | 汪锐 | 汉滨区不动产登记中心信息档案 | 2007110087 | 66.5 | 63 | 129.5 | 74 | 55.5 | ||
1161240200325 | 徐恒 | 汉滨区不动产登记中心信息档案 | 2007110087 | 83.5 | 69 | 10 | 162.5 | 79.6 | 64.34 | 是 |
1161240200328 | 胡友攀 | 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 | 2007110089 | 110.5 | 81.5 | 192 | 81.2 | 70.88 | 是 | |
1161240200330 | 陈敏 | 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 | 2007110089 | 96 | 89 | 185 | 缺考 | 37 | ||
1161240200404 | 陈楠楠 | 汉滨区地质灾害防治监测站调查评价 | 2007110089 | 73 | 85 | 158 | 79 | 63.2 | ||
1161240200411 | 王胜新 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 105.5 | 74 | 179.5 | 81.4 | 68.46 | 是 | |
1161240200414 | 谢庚申 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 83 | 87 | 170 | 78.2 | 65.28 | ||
1161240200421 | 王虎芬 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 108.5 | 68.5 | 177 | 77.6 | 66.44 | ||
1161240200422 | 陈爱颖 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 103 | 73.5 | 176.5 | 76.6 | 65.94 | ||
1161240200424 | 王贵涛 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 107.5 | 74 | 181.5 | 77 | 67.1 | 是 | |
1161240200523 | 刘平 | 汉滨区农业技术推广站农技推广1 | 2007110090 | 99 | 78.5 | 177.5 | 75.4 | 65.66 | ||
1161240200608 | 胡凤芹 | 汉滨区农业技术推广站农技推广2 | 2007110091 | 87.5 | 75.5 | 163 | 79.6 | 64.44 | 是 | |
1161240200609 | 柯娅 | 汉滨区畜牧兽医中心实验化验 | 2007110092 | 82.5 | 78 | 160.5 | 78 | 63.3 | ||
1161240200610 | 李娟 | 汉滨区畜牧兽医中心实验化验 | 2007110092 | 96 | 79.5 | 175.5 | 缺考 | 35.1 | ||
1161240200612 | 何鉴达 | 汉滨区畜牧兽医中心实验化验 | 2007110092 | 105 | 69.5 | 174.5 | 79.6 | 66.74 | 是 | |
1161240200613 | 牟俊东 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 111 | 56 | 167 | 73.8 | 62.92 | ||
1161240200614 | 杨蕊泽 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 89.5 | 62.5 | 152 | 75.8 | 60.72 | ||
1161240200615 | 罗雅雯 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 108.5 | 85 | 193.5 | 78.4 | 70.06 | 是 | |
1161240200616 | 贾欣煊 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 88 | 74 | 162 | 82.8 | 65.52 | 是 | |
1161240200618 | 王立霞 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 101.5 | 79 | 180.5 | 79 | 67.7 | 是 | |
1161240200619 | 张婷 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 92 | 74 | 166 | 73.2 | 62.48 | ||
1161240200622 | 郭佳转 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品 检验检测 | 2007110093 | 88.5 | 57 | 145.5 | 71.6 | 57.74 | ||
1161240200623 | 汪怡然 | 汉滨区农村经营工作站 法律事务 | 2007110094 | 84 | 56.5 | 140.5 | 79.6 | 59.94 | 是 | |
1161240200624 | 连丹丹 | 汉滨区农村经营工作站 法律事务 | 2007110094 | 65.5 | 62 | 127.5 | 80 | 57.5 | ||
1161240200625 | 罗谦 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理1 | 2007110095 | 77.5 | 79 | 156.5 | 78.4 | 62.66 | 是 | |
1161240200626 | 马龙 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理1 | 2007110095 | 73 | 57 | 130 | 71.8 | 54.72 | ||
1161240200627 | 刘榕榕 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理1 | 2007110095 | 80 | 59.5 | 139.5 | 78 | 59.1 | ||
1161240200628 | 骆欢 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理2 | 2007110096 | 86.5 | 74 | 160.5 | 79.2 | 63.78 | ||
1161240200629 | 余静 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理2 | 2007110096 | 99 | 81 | 180 | 76 | 66.4 | 是 | |
1161240200702 | 曾文沛 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理2 | 2007110096 | 108 | 62.5 | 170.5 | 76 | 64.5 | ||
1161240200709 | 熊华 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理3 | 2007110097 | 98 | 71 | 10 | 179 | 缺考 | 35.8 | |
1161240200710 | 王羽东 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理3 | 2007110097 | 106 | 66.5 | 8 | 180.5 | 77.4 | 67.06 | |
1161240200714 | 高翔 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站)综合管理3 | 2007110097 | 90 | 88.5 | 5 | 183.5 | 80 | 68.7 | 是 |
1161240200719 | 江佳林 | 汉滨区退役军人服务中心综合管理 | 2007110099 | 91.5 | 58.5 | 10 | 160 | 76.2 | 62.48 | |
1161240200720 | 何茂召 | 汉滨区退役军人服务中心综合管理 | 2007110099 | 104 | 78.5 | 182.5 | 79.4 | 68.26 | 是 | |
1161240200721 | 冯燕燕 | 汉滨区退役军人服务中心综合管理 | 2007110099 | 86.5 | 83 | 169.5 | 79 | 65.5 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。