关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2020年陕西省事业单位和三支一扶招4319人公告|岗位表|资格复审公告|面试公告|公告汇总
2020年镇安县事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员考试成绩及参加体检考生名单
2020年事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员考试成绩及参加体检考生名单 | |||||||||
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
考试 总成绩 |
是否 进入体检 |
备注 |
1 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 汤馨 | 1161250205308 | 168.5 | 79.38 | 65.45 | 是 | |
2 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 王星 | 1161250205313 | 152.5 | 78.42 | 61.86 | 是 | |
3 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 巩聪 | 1161250205310 | 151.5 | 缺考 | 30.3 | ||
4 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 程阳 | 1161250205311 | 145.5 | 缺考 | 29.1 | ||
5 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 黄雅婷 | 1161250205307 | 143.5 | 80.2 | 60.78 | ||
6 | 2008116120 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 赵杜 | 1161250205314 | 142.5 | 79.9 | 60.46 | ||
7 | 2008116121 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 杨锡 | 1161250205428 | 165 | 80.5 | 65.2 | 是 | |
8 | 2008116121 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 熊楠 | 1161250205423 | 162 | 78.1 | 63.64 | ||
9 | 2008116121 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 傅杰 | 1161250205328 | 158.5 | 77.68 | 62.77 | 递补 | |
10 | 2008116121 | 大坪镇农业综合服务站-农业服务 | 韩力 | 1161250205414 | 158.5 | 80.4 | 63.86 | 递补 | |
11 | 2008116122 | 大坪镇农业综合服务站-水利服务 | 王春晓 | 1161250205504 | 161.5 | 83.3 | 65.62 | 是 | |
12 | 2008116123 | 大坪镇社会保障服务站社保服务 | 朱衍 | 1161250205704 | 133 | 78.3 | 57.92 | 是 | 调剂 |
13 | 2008116124 | 大坪镇公用事业服务站-文化服务 | 李丽 | 1161250205507 | 177.5 | 81.8 | 68.22 | 是 | |
14 | 2008116124 | 大坪镇公用事业服务站-文化服务 | 余嘉淇 | 1161250205506 | 151.5 | 81.6 | 62.94 | ||
15 | 2008116124 | 大坪镇公用事业服务站-文化服务 | 陈常乐 | 1161250205505 | 133.5 | 78.42 | 58.06 | ||
16 | 2008116125 | 米粮镇农业综合服务站-农业服务 | 方圆 | 1161250205511 | 178 | 83 | 68.8 | 是 | |
17 | 2008116125 | 米粮镇农业综合服务站-农业服务 | 涂文珺 | 1161250205510 | 166 | 80.6 | 65.44 | 是 | |
18 | 2008116125 | 米粮镇农业综合服务站-农业服务 | 刘方瑞 | 1161250205509 | 164 | 79.7 | 64.68 | ||
19 | 2008116125 | 米粮镇农业综合服务站-农业服务 | 崔雨 | 1161250205508 | 142.5 | 缺考 | 28.5 | ||
20 | 2008116126 | 米粮镇农业综合服务站-扶贫服务 | 牛欣 | 1161250205513 | 186.5 | 82.14 | 70.15 | 是 | |
21 | 2008116126 | 米粮镇农业综合服务站-扶贫服务 | 吴鸿鑫 | 1161250205521 | 166.5 | 缺考 | 33.3 | ||
22 | 2008116126 | 米粮镇农业综合服务站-扶贫服务 | 李航 | 1161250205518 | 166 | 缺考 | 33.2 | 递补 | |
23 | 2008116127 | 米粮镇社会保障服务站-民政综合 | 刘永洋 | 1161250205526 | 179.5 | 79.96 | 67.88 | 是 | |
24 | 2008116127 | 米粮镇社会保障服务站-民政综合 | 毛鑫 | 1161250205527 | 174.5 | 78 | 66.1 | 是 | |
25 | 2008116128 | 西口回族镇农业综合服务站-农业服务 | 王敏 | 1161250205529 | 158 | 83.12 | 64.84 | 是 | |
26 | 2008116128 | 西口回族镇农业综合服务站-农业服务 | 张娟 | 1161250205530 | 153 | 78.4 | 61.96 | ||
27 | 2008116129 | 西口回族镇农业综合服务站-农业服务 | 杨涛 | 1161250205616 | 184.5 | 81.18 | 69.37 | 是 | |
28 | 2008116129 | 西口回族镇农业综合服务站-农业服务 | 王亚文 | 1161250205603 | 168.5 | 79.84 | 65.63 | ||
29 | 2008116129 | 西口回族镇农业综合服务站-农业服务 | 李开玲 | 1161250205617 | 166 | 79.2 | 64.88 | ||
30 | 2008116130 | 西口回族镇农业综合服务站-水利服务 | 周坦民 | 1161250205628 | 173.5 | 77.76 | 65.80 | 是 | |
31 | 2008116130 | 西口回族镇农业综合服务站-水利服务 | 宁远杭 | 1161250205625 | 134 | 79.14 | 58.45 | ||
32 | 2008116130 | 西口回族镇农业综合服务站-水利服务 | 张一鸣 | 1161250205624 | 133.5 | 77.68 | 57.77 | ||
33 | 2008116131 | 西口回族社会保障服务站-社保服务 | 蒋钰 | 1161250205705 | 175.5 | 83.04 | 68.31 | 是 | |
34 | 2008116131 | 西口回族社会保障服务站-社保服务 | 刘娟 | 1161250205701 | 169.5 | 79.78 | 65.81 | ||
35 | 2008116131 | 西口回族社会保障服务站-社保服务 | 陈洛 | 1161250205706 | 169 | 80.04 | 65.81 | ||
36 | 2008116132 | 西口回族公用事业服务站-文卫服务 | 肖后榜 | 1161250205718 | 195.5 | 80.66 | 71.36 | 是 | |
37 | 2008116132 | 西口回族公用事业服务站-文卫服务 | 蔡锋军 | 1161250205714 | 155.5 | 79 | 62.7 | ||
38 | 2008116132 | 西口回族公用事业服务站-文卫服务 | 郭平 | 1161250205710 | 147.5 | 79.7 | 61.38 | ||
39 | 2008116134 | 铁厂镇社会保障服务站-社保服务 | 刘雯 | 1161250205719 | 141.5 | 78.78 | 59.81 | 是 | |
40 | 2008116135 | 茅坪回族镇农业综合服务站-农业服务 | 王东 | 1161250205911 | 182.5 | 79.02 | 68.10 | ||
41 | 2008116135 | 茅坪回族镇农业综合服务站-农业服务 | 余培 | 1161250206017 | 181 | 80.62 | 68.44 | ||
42 | 2008116135 | 茅坪回族镇农业综合服务站-农业服务 | 朱晓杰 | 1161250205817 | 180.5 | 81.08 | 68.53 | 是 | |
43 | 2008116136 | 柴坪镇农业综合服务站-农业服务 | 熊汉子 | 1161250206317 | 182.5 | 83.88 | 70.05 | 是 | |
44 | 2008116136 | 柴坪镇农业综合服务站-农业服务 | 卢永青 | 1161250206313 | 180 | 78.44 | 67.37 | ||
45 | 2008116136 | 柴坪镇农业综合服务站-农业服务 | 贾洋 | 1161250206301 | 178.5 | 79.2 | 67.38 | 递补 | |
46 | 2008116137 | 青铜关镇农业综合服务站-农业服务 | 蔡绍林 | 1161250206321 | 175 | 79.74 | 66.89 | 是 | |
47 | 2008116138 | 达仁镇农业综合服务站-林业服务 | 王聪 | 1161250206329 | 178 | 79.9 | 67.56 | 是 | |
48 | 2008116138 | 达仁镇农业综合服务站-林业服务 | 吴毅 | 1161250206403 | 171 | 77.72 | 65.28 | ||
49 | 2008116138 | 达仁镇农业综合服务站-林业服务 | 游苗 | 1161250206412 | 163 | 79.6 | 64.44 | ||
50 | 2008116139 | 达仁镇农业综合服务站-农业服务 | 张杰洋 | 1161250206417 | 183 | 80.02 | 68.60 | 是 | |
51 | 2008116139 | 达仁镇农业综合服务站-农业服务 | 姚玮鹏 | 1161250206425 | 172.5 | 79.5 | 66.3 | ||
52 | 2008116139 | 达仁镇农业综合服务站-农业服务 | 杨光 | 1161250206421 | 171 | 78.16 | 65.46 | ||
53 | 2008116141 | 庙沟镇社会保障服务站-社保服务 | 瑚晓 | 1161250206505 | 166 | 82.84 | 66.33 | 是 | |
54 | 2008116141 | 庙沟镇社会保障服务站-社保服务 | 王娇 | 1161250206501 | 155.5 | 80.94 | 63.47 | ||
55 | 2008116141 | 庙沟镇社会保障服务站-社保服务 | 韩晶 | 1161250206506 | 155.5 | 80.6 | 63.34 | ||
56 | 2008116143 | 永乐街道办农业综合服务站-林业服务 | 孙琪 | 1161250206509 | 194.5 | 81.9 | 71.66 | 是 | |
57 | 2008116143 | 永乐街道办农业综合服务站-林业服务 | 韦雅丽 | 1161250206512 | 167.5 | 80.48 | 65.69 | ||
58 | 2008116143 | 永乐街道办农业综合服务站-林业服务 | 张垚 | 1161250206510 | 164 | 78.3 | 64.12 | ||
59 | 2008116144 | 镇安县电子政务中心-信息服务 | 刘康妮 | 1161250206516 | 176 | 82.96 | 68.38 | 是 | |
60 | 2008116144 | 镇安县电子政务中心-信息服务 | 吴永雪 | 1161250206518 | 173 | 81.2 | 67.08 | ||
61 | 2008116144 | 镇安县电子政务中心-信息服务 | 倪芬 | 1161250206521 | 166.5 | 79.06 | 64.92 | ||
62 | 2008116145 | 镇安县国土资源局青铜国土资源所-国土管理 | 宋冰垚 | 1161250206530 | 193.5 | 78.86 | 70.24 | 是 | |
63 | 2008116145 | 镇安县国土资源局青铜国土资源所-国土管理 | 刘棋 | 1161250206604 | 186 | 80 | 69.2 | ||
64 | 2008116145 | 镇安县国土资源局青铜国土资源所-国土管理 | 陈冬 | 1161250206611 | 185.5 | 78.96 | 68.68 | ||
65 | 2008116146 | 镇安县国土资源局东川国土资源所-国土管理 | 徐青 | 1161250206623 | 180.5 | 78.6 | 67.54 | ||
66 | 2008116146 | 镇安县国土资源局东川国土资源所-国土管理 | 马莉 | 1161250206704 | 180 | 79.88 | 67.95 | 是 | |
67 | 2008116146 | 镇安县国土资源局东川国土资源所-国土管理 | 张蓉 | 1161250206630 | 169 | 76.4 | 64.36 | ||
68 | 2008116147 | 镇安县国土资源局铁厂国土资源所-国土管理 | 阴晓瑞 | 1161250206716 | 177.5 | 80.26 | 67.60 | 是 | |
69 | 2008116147 | 镇安县国土资源局铁厂国土资源所-国土管理 | 狄雅静 | 1161250206717 | 166.5 | 79.06 | 64.92 | ||
70 | 2008116147 | 镇安县国土资源局铁厂国土资源所-国土管理 | 郭雯 | 1161250206720 | 165.5 | 78.6 | 64.54 | 递补 | |
71 | 2008116148 | 镇安县国土资源局米粮国土资源所-国土管理 | 陈垚 | 1161250206725 | 188.5 | 80.46 | 69.88 | ||
72 | 2008116148 | 镇安县国土资源局米粮国土资源所-国土管理 | 胡琪 | 1161250206807 | 188.5 | 80.94 | 70.07 | ||
73 | 2008116148 | 镇安县国土资源局米粮国土资源所-国土管理 | 张枭 | 1161250206808 | 188.5 | 83.6 | 71.14 | 是 | |
74 | 2008116149 | 镇安县审计信息中心-审计服务 | 吴垚君 | 1161250206818 | 180.5 | 83.98 | 69.69 | 是 | |
75 | 2008116149 | 镇安县审计信息中心-审计服务 | 齐豆 | 1161250206816 | 168.5 | 79.96 | 65.68 | ||
76 | 2008116149 | 镇安县审计信息中心-审计服务 | 李昕 | 1161250206817 | 153.5 | 79.79 | 62.61 | ||
77 | 2008116150 | 镇安县政府采购中心-综合服务 | 姚显邑 | 1161250206828 | 183.5 | 80.1 | 68.74 | 是 | |
78 | 2008116150 | 镇安县政府采购中心-综合服务 | 张中桢 | 1161250206823 | 162.5 | 78.76 | 64.00 | ||
79 | 2008116151 | 镇安县商务办-综合服务 | 赵思雨 | 1161250206901 | 188 | 78.84 | 69.13 | 是 | |
80 | 2008116151 | 镇安县商务办-综合服务 | 杨晨 | 1161250206903 | 174.5 | 80.58 | 67.13 | ||
81 | 2008116151 | 镇安县商务办-综合服务 | 夏欢 | 1161250206904 | 171 | 78.8 | 65.72 | ||
82 | 2008116152 | 镇安县质量技术监督检测检验所-计量检定 | 袁圆 | 1161250206910 | 183.5 | 81.44 | 69.27 | 是 | |
83 | 2008116152 | 镇安县质量技术监督检测检验所-计量检定 | 李瑞祥 | 1161250206907 | 159.5 | 79.14 | 63.55 | ||
84 | 2008116152 | 镇安县质量技术监督检测检验所-计量检定 | 陈鑫 | 1161250206909 | 159 | 77.74 | 62.89 | ||
85 | 2008116153 | 镇安县脱贫指导服务中心-扶贫服务 | 王功莅 | 1161250206915 | 170 | 79.84 | 65.93 | 是 | |
86 | 2008116153 | 镇安县脱贫指导服务中心-扶贫服务 | 邢鑫婷 | 1161250206913 | 150 | 78.54 | 61.41 | ||
87 | 2008116153 | 镇安县脱贫指导服务中心-扶贫服务 | 蔡婷 | 1161250206916 | 132 | 78.5 | 57.8 | ||
88 | 2008116154 | 镇安县社会保障事业管理局-社保服务 | 王厚军 | 1161250206917 | 184 | 79.68 | 68.67 | 是 | |
89 | 2008116154 | 镇安县社会保障事业管理局-社保服务 | 李文瑞 | 1161250206920 | 170.5 | 77.56 | 65.12 | ||
90 | 2008116154 | 镇安县社会保障事业管理局-社保服务 | 肖林昊 | 1161250206918 | 170 | 79.82 | 65.92 | ||
91 | 2008116155 | 镇安县林特产业中心-林业服务 | 陈子钰 | 1161250206922 | 203 | 79.7 | 72.48 | 是 | |
92 | 2008116155 | 镇安县林特产业中心-林业服务 | 范豫 | 1161250206924 | 181 | 78.28 | 67.51 | ||
93 | 2008116155 | 镇安县林特产业中心-林业服务 | 徐宁 | 1161250206923 | 154 | 79.8 | 62.72 | ||
94 | 2008116156 | 县中心敬老院-综合服务 | 张斌 | 1161250206925 | 170.5 | 81.38 | 66.65 | 是 | |
95 | 2008116156 | 县中心敬老院-综合服务 | 朱宏莉 | 1161250206929 | 156.5 | 79.92 | 63.26 | ||
96 | 2008116156 | 县中心敬老院-综合服务 | 白亭 | 1161250206928 | 151.5 | 77.9 | 61.46 | ||
97 | 2008116156 | 县中心敬老院-综合服务 | 魏舟璇 | 1161250207001 | 151.5 | 79.18 | 61.97 | ||
98 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 任翠含 | 1161250207008 | 188.5 | 81.54 | 70.31 | 是 | |
99 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 翟啟博 | 1161250207013 | 177 | 83.8 | 68.92 | 是 | |
100 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 赵煜 | 1161250207010 | 174 | 78.82 | 66.32 | ||
101 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 毛欣 | 1161250207002 | 170 | 80.1 | 66.04 | ||
102 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 张馨予 | 1161250207011 | 168.5 | 80.62 | 65.94 | ||
103 | 2008116157 | 县公正处-公证服务 | 毛雨 | 1161250207014 | 164 | 79.94 | 64.77 | 递补 | |
104 | 2008116158 | 县风凸岭隧道管理所-隧道维护管理 | 汪仁僥 | 1161250207020 | 175 | 79 | 66.6 | ||
105 | 2008116158 | 县风凸岭隧道管理所-隧道维护管理 | 胡艳妮 | 1161250207015 | 173 | 80.4 | 66.76 | 是 | |
106 | 2008116158 | 县风凸岭隧道管理所-隧道维护管理 | 梁晰 | 1161250207026 | 171 | 79.4 | 65.96 | ||
107 | 2008116159 | 镇安县大坪镇岩屋中心卫生院-公共卫生管理 | 杨茜 | 1161250300102 | 134 | 81.1 | 59.24 | 是 | |
108 | 2008116159 | 镇安县大坪镇岩屋中心卫生院-公共卫生管理 | 张远翠 | 1161250300101 | 129 | 79.2 | 57.48 | ||
109 | 2008116160 | 镇安县高峰镇中心卫生院-会计 | 胡洋 | 1161250300103 | 165.5 | 77.3 | 64.02 | ||
110 | 2008116160 | 镇安县高峰镇中心卫生院-会计 | 汪敏 | 1161250300107 | 163 | 79.86 | 64.54 | 是 | |
111 | 2008116160 | 镇安县高峰镇中心卫生院-会计 | 瑚阳 | 1161250300108 | 151.5 | 79.6 | 62.14 | ||
112 | 2008116161 | 镇安县月河镇东川中心卫生院-会计 | 徐小茹 | 1161250300116 | 170 | 80.26 | 66.10 | 是 | |
113 | 2008116161 | 镇安县月河镇东川中心卫生院-会计 | 范琳 | 1161250300115 | 152 | 80.26 | 62.50 | ||
114 | 2008116161 | 镇安县月河镇东川中心卫生院-会计 | 方英枝 | 1161250300112 | 133.5 | 缺考 | 26.7 | ||
115 | 2008116298 | 永乐街道办下属事业单位-农业综和服务 | 马博 | 1161250300127 | 176.5 | 81.04 | 67.71 | 是 | |
116 | 2008116298 | 永乐街道办下属事业单位-农业综和服务 | 魏航 | 1161250300129 | 168.5 | 81.1 | 66.14 | ||
117 | 2008116298 | 永乐街道办下属事业单位-农业综和服务 | 张静 | 1161250300205 | 167.5 | 80.5 | 65.7 | ||
118 | 2008116299 | 回龙镇下属事业单位-农业综和服务 | 张文诚 | 1161250300210 | 157 | 83.4 | 64.76 | 是 | |
119 | 2008116299 | 回龙镇下属事业单位-农业综和服务 | 郭晓昕 | 1161250300209 | 154 | 80.64 | 63.05 | ||
120 | 2008116300 | 铁厂镇下属事业单位-农业综和服务 | 杨培 | 1161250300217 | 163.5 | 81.66 | 65.36 | 是 | |
121 | 2008116300 | 铁厂镇下属事业单位-农业综和服务 | 胡世伟 | 1161250300211 | 155 | 80.84 | 63.33 | ||
122 | 2008116300 | 铁厂镇下属事业单位-农业综和服务 | 慕年美 | 1161250300218 | 146 | 78.68 | 60.67 | 递补 | |
123 | 2008116301 | 大坪镇下属事业单位-农业综和服务 | 郑芫 | 1161250300221 | 187.5 | 78.44 | 68.87 | 是 | |
124 | 2008116301 | 大坪镇下属事业单位-农业综和服务 | 韩航 | 1161250300223 | 152.5 | 79.9 | 62.46 | ||
125 | 2008116301 | 大坪镇下属事业单位-农业综和服务 | 姚谦 | 1161250300220 | 150.5 | 79.14 | 61.75 | ||
126 | 2008116302 | 米粮镇下属事业单位-农业综和服务 | 方文兰 | 1161250300227 | 155.5 | 80.28 | 63.21 | 是 | |
127 | 2008116302 | 米粮镇下属事业单位-农业综和服务 | 辛健 | 1161250300301 | 132.5 | 80 | 58.5 | ||
128 | 2008116302 | 米粮镇下属事业单位-农业综和服务 | 郝家乐 | 1161250300228 | 129.5 | 78.56 | 57.32 | ||
129 | 2008116303 | 茅坪回族镇下属事业单位-农业综和服务 | 全彦 | 1161250300302 | 157 | 81.1 | 63.84 | 是 | |
130 | 2008116303 | 茅坪回族镇下属事业单位-农业综和服务 | 李立彬 | 1161250300303 | 130.5 | 77.2 | 56.98 | ||
131 | 2008116304 | 西口回族镇下属事业单位-农业综和服务 | 陈磊 | 1161250300306 | 173.5 | 78.4 | 66.06 | 是 | |
132 | 2008116304 | 西口回族镇下属事业单位-农业综和服务 | 崔代玲 | 1161250300307 | 137.5 | 77.74 | 58.59 | ||
133 | 2008116304 | 西口回族镇下属事业单位-农业综和服务 | 丁彬 | 1161250300305 | 136 | 79.4 | 58.96 | ||
134 | 2008116305 | 高峰镇下属事业单位-农业综和服务 | 党财健 | 1161250300311 | 138 | 77.7 | 58.68 | 是 | |
135 | 2008116305 | 高峰镇下属事业单位-农业综和服务 | 徐李亚宇 | 1161250300308 | 125 | 78.6 | 56.44 | ||
136 | 2008116305 | 高峰镇下属事业单位-农业综和服务 | 邓刚 | 1161250300309 | 109.5 | 77.42 | 52.86 | ||
137 | 2008116306 | 青铜关镇下属事业单位-农业综和服务 | 柯康 | 1161250300317 | 190 | 77.88 | 69.15 | 是 | |
138 | 2008116306 | 青铜关镇下属事业单位-农业综和服务 | 杨潇 | 1161250300316 | 174.5 | 78.22 | 66.18 | ||
139 | 2008116307 | 柴坪镇下属事业单位-公共事业服务 | 刘倩 | 1161250300318 | 164.5 | 81.98 | 65.69 | 是 | |
140 | 2008116307 | 柴坪镇下属事业单位-公共事业服务 | 张露 | 1161250300319 | 159.5 | 77.3 | 62.82 | 递补 | |
141 | 2008116307 | 柴坪镇下属事业单位-公共事业服务 | 刘龄鸿 | 1161250300321 | 125 | 78.2 | 56.28 | 递补 | |
142 | 2008116308 | 庙沟镇下属事业单位-社会保障综和服务 | 何姣 | 1161250300323 | 178.5 | 79.2 | 67.38 | 是 | |
143 | 2008116308 | 庙沟镇下属事业单位-社会保障综和服务 | 柴林怡 | 1161250300324 | 167.5 | 80.08 | 65.53 | ||
144 | 2008116309 | 达仁镇公用事业服务站-社会保障综和服务 | 贾萌 | 1161250300326 | 182.5 | 78.8 | 68.02 | 是 | |
145 | 2008116309 | 达仁镇公用事业服务站-社会保障综和服务 | 田军 | 1161250300329 | 162 | 78.04 | 63.61 | ||
146 | 2008116309 | 达仁镇公用事业服务站-社会保障综和服务 | 黄月 | 1161250300327 | 159 | 80.3 | 63.92 | 是 | |
147 | 2008116309 | 达仁镇公用事业服务站-社会保障综和服务 | 苏云 | 1161250300325 | 152.5 | 81.4 | 63.06 | ||
148 | 2008116310 | 木王镇下属事业单位-农业综和服务 | 倪小东 | 1161250300401 | 161.5 | 79.2 | 63.98 | 是 | |
149 | 2008116310 | 木王镇下属事业单位-农业综和服务 | 朱荣志 | 1161250300403 | 149.5 | 77.8 | 61.02 | ||
150 | 2008116310 | 木王镇下属事业单位-农业综和服务 | 刘远瀚 | 1161250300330 | 125.5 | 76.66 | 55.76 | ||
151 | 2008116311 | 月河镇下属事业单位-农业综和服务 | 张晓沛 | 1161250300406 | 153.5 | 78.2 | 61.98 | 是 | |
152 | 2008116311 | 月河镇下属事业单位-农业综和服务 | 纪蕊 | 1161250300405 | 144.5 | 76.62 | 59.54 | ||
153 | 2008116311 | 月河镇下属事业单位-农业综和服务 | 何艳 | 1161250300408 | 126 | 77.2 | 56.08 | 递补 | |
154 | 2008116312 | 云盖寺镇下属事业单位-农业综合服务 | 郭微 | 1161250300411 | 162 | 79.56 | 64.22 | 是 | |
155 | 2008116312 | 云盖寺镇下属事业单位-农业综合服务 | 孙丹 | 1161250300412 | 153.5 | 80.8 | 63.02 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。