注册
400 071 1689

2019年陕西省属事业单位公开招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩公告(陕西省教育厅)

2019-07-18 10:17:00     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总

陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课

2019年陕西省属事业单位公开招聘进入体检考察阶段人员名单及成绩公告(陕西省教育厅)

序号 姓名 准考证号 岗位名称 岗位代码 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 李昕怡 1161300103710 陕西教育干部培训中心信息网络管理 1918110040 79 89.5 168.5 77.6 64.73
2 高艳飞 1161300103713 陕西教育干部培训中心信息网络管理 1918110040 76.5 83 159.5 80.4 64.05
3 王甜甜 1161300103714  陕西教育干部培训中心信息网络管理 1918110040 80.5 68.5 149 81.6 62.43
4 李琦 1161300103708  陕西教育干部培训中心信息网络管理 1918110040 50 99 149 80.2 61.87
5 李实 1161300103725  陕西教育干部培训中心培训宣传管理 1918110041 105 102 207 82.8 74.52
6 张茜 1161300103802  陕西教育干部培训中心培训宣传管理 1918110041 115.5 89 204.5 80.8 73.21
7 徐文静 1161300103808  陕西教育干部培训中心培训宣传管理 1918110041 91.5 117 208.5 76.8 72.42
8 张欣 4161300400206  陕西省西安小学小学语文 1918410042 109 101 210 81 74.4
9 杨博翔 4161300400103  陕西省西安小学小学语文 1918410042 109.5 97.5 207 54.8 63.32
10 石子萍 4161300400122  陕西省西安小学小学语文 1918410042 110 92.5 202.5 54.4 62.26
11 张锦 4161300400521  陕西省西安小学小学英语 1918410043 115.5 100.5 216 51.8 63.92
12 胡牒 4161300400430  陕西省西安小学小学英语 1918410043 113.5 94.5 208 55.4 63.75
13 李丹丹 4161300400312  陕西省西安小学小学英语 1918410043 114.5 98.5 213 42 59.4
14 马文德 4161300400620  陕西省西安小学小学体育 1918410044 82 80 162 84.2 66.08
15 霍慧明 4161300400613  陕西省西安小学小学体育 1918410044 93.5 75.5 169 77 64.59
16 张翔 4161300400628  陕西省西安小学小学体育 1918410044 102 71 173 56 56.99
17 关喜文 4161300400702  陕西省西安小学小学音乐 1918410045 93.5 93 186.5 57 60.09
18 杨瑛 4161300400703  陕西省西安小学小学音乐 1918410045 91 101.5 192.5 52.2 59.37
19 王玥心 4161300400715  陕西省西安小学小学音乐 1918410045 84.5 89.5 174 缺考 34.8
20 李若丹 4161300400809  陕西省西安小学小学美术 1918410046 97 95.5 192.5 52.2 59.37
21 王伟舒 4161300400808  陕西省西安小学小学美术 1918410046 76.5 94 170.5 54.8 56.02
22 张思爽 4161300400728  陕西省西安小学小学美术 1918410046 77.5 82.5 160 56.8 54.72
23 骆梦华 5261300403618  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 90.5 108.9 199.4 84.2 73.56
24 李靖 5261300403616  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 85 106.9 191.9 82.3 71.3
25 李巧 5261300403612  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 92.5 103.5 196 80 71.19
26 梁赵云 5261300403615  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 75.5 104 179.5 80.2 67.97
27 刘洋 5261300403613  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 75 104 179 79.8 67.71
28 曹雪 5261300403614  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 79 95.6 174.6 81.2 67.4
29 张红丽 5261300403617  西安医学院第二附属医院内科医师(内科学) 1918520047 70.5 101.4 171.9 78.2 65.66
30 魏鑫 5261300403619  西安医学院第二附属医院内科医师(神经病学) 1918520049 75 93.5 168.5 76 64.09
31 钟剑峰 5261300403630  西安医学院第二附属医院外科医师 1918520050 84.5 104.4 188.9 80.6 70.01
32 吴廷瑞 5261300403628  西安医学院第二附属医院外科医师 1918520050 88.5 85.8 174.3 83 68.06
33 马国峰 5261300403704  西安医学院第二附属医院外科医师 1918520050 85 96.8 181.8 77.8 67.48
34 孙崇阳 5261300403703  西安医学院第二附属医院外科医师 1918520050 84.5 99.4 183.9 76 67.18
35 牛斌斌 5261300403627  西安医学院第二附属医院外科医师 1918520050 75.5 87.2 162.7 81 64.93
36 袁瑞利 5261300403710  西安医学院第二附属医院妇产科医师 1918520052 93.5 97.3 190.8 81 70.56
37 樊鑫 5261300403709  西安医学院第二附属医院妇产科医师 1918520052 70 93 163 83.8 66.11
38 安月娥 5261300403711  西安医学院第二附属医院妇产科医师 1918520052 79.5 85 164.5 76.6 63.53
39 宋丹 5261300403716  西安医学院第二附属医院儿科医师 1918520053 65.5 88.3 153.8 77.2 61.63
40 毛怡君 5461300404010  西安医学院第二附属医院护士 1918540055 93 90.6 183.6 81.2 69.2
41 贾明华 5461300404012  西安医学院第二附属医院护士 1918540055 71.5 88 159.5 79.4 63.65
42 赵玫 5561300404018  西安医学院第二附属医院检验医师 1918550058 45 80.6 125.6 79 56.71
43 杨洋 1161300103811  西安医学院第二附属医院会计 1918110059 88.5 89 177.5 80.2 67.57
44 雷婷婷 1161300103812  西安医学院第二附属医院会计 1918110059 81 78 159 72 60.6
45 贾霖霞 1161300103905  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 83 120 203 83.2 73.87
46 王璐 1161300103816  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 84.5 98 182.5 85.2 70.57
47 刘静 1161300103901  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 80.5 100.5 181 82 68.99
48 龙晓莉 1161300103908  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 82.5 100.5 183 76.6 67.24
49 董媛杰 1161300103822  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 85.5 97.5 183 缺考 36.6
50 郑云心 1161300103826  西安医学院第二附属医院党办院办工作 1918110060 82.5 98 180.5 缺考 36.1
51 刘永杰 5261300403723  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 97 95.8 192.8 82 71.35
52 邹星 5261300403722  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 76 88.7 164.7 83.4 66.3
53 黄敏 5261300403724  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 82.5 85 167.5 78 64.69
54 贺晓帅 5261300403720  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 74.5 85.1 159.6 79 63.52
55 张志芳 5261300403725  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 72.5 88.6 161.1 77.4 63.18
56 黄慧 5261300403727  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 92.5 70.8 163.3 75.6 62.89
57 李超 5261300403718  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 75.5 77.7 153.2 78 61.83
58 朱欣怡 5261300403721  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 82.5 72.3 154.8 73.6 60.4
59 田小艳 5261300403728  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 70 76.6 146.6 77 60.11
60 刘红瑞 5261300403726  西安医学院附属汉江医院医师 1918520061 94 62.2 156.2 67.6 58.27
61 毛小梅 5261300403905  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 88.5 100.5 189 86.2 72.28
62 乔甜甜 5261300403812  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 86 94.1 180.1 82 68.81
63 李雷 5261300404005  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 75.5 107.1 182.6 80.6 68.75
64 李倩倩 5261300403826  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 76.5 99 175.5 81.4 67.66
65 贾慧男 5261300403729  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 80.5 105.9 186.4 73.4 66.63
66 韩美云 5261300403804  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 102.5 81 183.5 74.8 66.61
67 孙杰 5261300403806  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 71 99.8 170.8 81 66.55
68 王鑫雨 5261300403908  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 81 87.3 168.3 81.6 66.3
69 伏鹏 5261300403802  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 81 88.5 169.5 80.2 65.98
70 李酉德 5261300403825  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 73.5 98.3 171.8 78 65.55
71 袁涛 5261300404004  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 65 103.7 168.7 79.2 65.41
72 刘超 5261300403814  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 78.5 79.4 157.9 84.2 65.25
73 孟彦虎 5261300403902  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 85 84.2 169.2 78.4 65.2
74 谭显雷 5261300404009  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 71 108.4 179.4 72.6 64.92
75 杨安妮 5261300403809  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 91.5 89.7 181.2 70.2 64.32
76 朱绪贤 5261300403827  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 77 88.8 165.8 76.8 63.88
77 李林艳 5261300403829  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 64 101.8 165.8 76.6 63.79
78 张斌 5261300403822  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 68.5 97.9 166.4 75.2 63.35
79 苏改改 5261300403730  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 85.5 82 167.5 74.4 63.25
80 刘俊 5261300403912  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 74 94.6 168.6 73.4 63.08
81 邓文强 5261300403914  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 78.5 94 172.5 71.4 63.06
82 王玉龙 5261300403818  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 86 86.4 172.4 71.4 63.03
83 王慧敏 5261300403919  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 84 94.1 178.1 67.6 62.65
84 邵利利 5261300403819  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 70 100 170 71.2 62.47
85 景帆 5261300403909  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 80 75.8 155.8 78.2 62.43
86 段冰 5261300403828  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 74 88.5 162.5 74.8 62.41
87 李若欣 5261300403903  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 87.5 77.8 165.3 73 62.26
88 胥耀华 5261300403830  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 96.5 85 181.5 64.6 62.14
89 罗翔 5261300403924  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 83 77.4 160.4 75 62.07
90 薛驰 5261300403926  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 76 66.2 142.2 83.8 61.96
91 王婷婷 5261300403805  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 72 90 162 72.8 61.52
92 柴慧 5261300403928  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 86.5 82.7 169.2 68.2 61.12
93 亢向辉 5261300404007  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 68 76.9 144.9 80.2 61.06
94 栾倩倩 5261300403915  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 74 87.6 161.6 71.8 61.04
95 贺建军 5261300403923  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 83 83.6 166.6 68.2 60.59
96 乔磊 5261300404003  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 63.5 90.9 154.4 70.2 58.95
97 梁娜 5261300403815  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 63 87.9 150.9 71 58.58
98 田娜娜 5261300403925  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 61.5 80.1 141.6 71.2 56.8
99 李对鑫 5261300403922  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 69.5 84.8 154.3 64.6 56.69
100 赵凯敏 5261300403823  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 58 80.5 138.5 72.2 56.57
101 张卉 5261300403813  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 80 64.6 144.6 67.8 56.04
102 潘旭红 5261300403901  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 74.5 98.2 172.7 缺考 34.53
103 张亚妮 5261300403816  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 66 102.5 168.5 缺考 33.69
104 张作良 5261300403927  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 73.5 91.4 164.9 缺考 32.97
105 田明 5261300403918  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 54 94.3 148.3 缺考 29.65
106 景春燕 5261300403921  西安医学院附属宝鸡医院医师 1918520062 46.5 74.5 121 缺考 24.19
107 张曼丽 4261300118510  陕西工业技术学院教师1 1918420063 103.5 83 186.5 81.6 69.93
108 李瑞 4261300118511  陕西工业技术学院教师1 1918420063 88 81 169 87 68.59
109 高童 4261300118518  陕西工业技术学院教师2 1918420064 105.5 86 191.5 79.1 69.93
110 王越 4261300118519  陕西工业技术学院教师2 1918420064 91.5 91 182.5 79.2 68.17
111 卫甜甜 4261300118524  陕西工业技术学院教师2 1918420064 90.5 88 178.5 80.6 67.94
112 蒲路明 4261300118604  陕西工业技术学院教师3 1918420065 91 89.5 180.5 70.6 64.33
113 杨婷 4261300118601  陕西工业技术学院教师3 1918420065 81.5 79 160.5 80 64.1
114 刘睿 4261300118613  陕西工业技术学院教师4 1918420066 119 87 206 83.8 74.71
115 薛淙鑫 4261300118618  陕西工业技术学院教师4 1918420066 108 94 202 87.9 75.55
116 童礼娜 4261300118608  陕西工业技术学院教师4 1918420066 91.5 82.5 174 80 66.8
117 白波 4261300118708  陕西工业技术学院教师6 1918420068 110 94.5 204.5 79.8 72.81
118 王昕琪 4261300118710  陕西工业技术学院教师6 1918420068 101.5 95.5 197 76 69.79
119 杨建 4261300118625  陕西工业技术学院教师6 1918420068 119 89 208 缺考 41.59
120 高改丽 4261300118726  陕西能源技工学校教师1 1918420069 112.5 80.5 193 77 69.39
121 阴蒙斐 4261300118730  陕西能源技工学校教师1 1918420069 95.5 84 179.5 72.8 65.01
122 曹海娟 4261300118802  陕西能源技工学校教师1 1918420069 102 83 185 缺考 36.99
123 亢少豪 4261300118807  陕西能源技工学校教师3 1918420071 116.5 79 195.5 86.4 73.65
124 李冰 4261300118818  陕西能源技工学校教师3 1918420071 91.5 99.5 191 80 70.19
125 李瑜洁 4261300118806  陕西能源技工学校教师3 1918420071 97.5 86.5 184 74 66.39
126 左鑫杰 4261300118905  陕西能源技工学校教师4 1918420072 106 91.5 197.5 83 72.69
127 李智勇 4261300118923  陕西能源技工学校教师4 1918420072 113.5 98 211.5 71.8 71.02
128 马晓会 4261300118922  陕西能源技工学校教师4 1918420072 98 101 199 76.4 70.35
129 赵文奇 4261300119011  陕西能源技工学校教师5 1918420073 106 83 189 78.2 69.08
130 白权 4261300119007  陕西能源技工学校教师5 1918420073 96.5 92 188.5 78.2 68.97
131 杨朝晖 4261300119008  陕西能源技工学校教师5 1918420073 103.5 79 182.5 72.4 65.45
132 任文倩 1161300104113  陕西能源技工学校会计 1918110074 92.5 101.5 194 78.8 70.31
133 朱芙蓉 1161300103921  陕西能源技工学校会计 1918110074 81 100.5 181.5 83.2 69.58
134 王鹏 1161300103917  陕西能源技工学校会计 1918110074 97.5 96.5 194 74.8 68.71
135 高佳佳 1161300104008  陕西能源技工学校会计 1918110074 80.5 102 182.5 77.6 67.53
136 陈璇 1161300104030  陕西能源技工学校会计 1918110074 92 91.5 183.5 72.8 65.81
137 艾艳飞 1161300104012  陕西能源技工学校会计 1918110074 78.5 102 180.5 72.2 64.97
138 吴沈晔 1161300104118  陕西能源技工学校会计 1918110074 81 97 178 73.4 64.95
139 陈蓉 1161300104007  陕西能源技工学校会计 1918110074 81.5 95 176.5 缺考 35.3
140 林星延 1161300103926  陕西能源技工学校会计 1918110074 87 88.5 175.5 缺考 35.1
141 井铃 1161300104204  陕西能源技工学校文秘 1918110075 86.5 105.5 192 80.2 70.48
142 赵行 1161300104206  陕西能源技工学校文秘 1918110075 95.5 91.5 187 77 68.19
143 范小丽 1161300104216  陕西能源技工学校文秘 1918110075 85.5 91 176.5 79.4 67.05
144 杨雷婷 1161300104211  陕西能源技工学校文秘 1918110075 81 89 170 73.8 63.51
145 王莹 1161300104208  陕西能源技工学校文秘 1918110075 84 84.5 168.5 69.4 61.45
146 吴双 1161300104221  陕西能源技工学校文秘 1918110075 78.5 95 173.5 缺考 34.69
147 冯蕾 1161300104312  陕西省商业学校财务会计 1918110076 90.5 108.5 199 86 74.19
148 杨玉雪 1161300104302  陕西省商业学校财务会计 1918110076 98 91 189 80.2 69.88
149 杨子衿 1161300104228  陕西省商业学校财务会计 1918110076 104.5 93.5 198 75 69.6
150 王明 4261300119020  陕西省建材技工学校教师 1918420077 97.5 76.5 174 82.2 67.68
151 张春香 4261300119022  陕西省建材技工学校教师 1918420077 93.5 90.5 184 76 67.19
152 董琴 4261300119017  陕西省建材技工学校教师 1918420077 84.5 79 163.5 73.8 62.22
153 贾宇馨 1161300104427  陕西省建材技工学校会计 1918110078 102 101 203 86.8 75.31
154 孙鹤文 1161300104329  陕西省建材技工学校会计 1918110078 113.5 86.5 200 74.8 69.91
155 高凡君 1161300104402  陕西省建材技工学校会计 1918110078 86 103 189 73.8 67.32
156 王倩 4261300119025  陕西铜川工业技师学院教师1 1918420079 85 97 182 82.4 69.35
157 杨柳青 4261300119116  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 103.5 91.5 195 83 72.2
158 景茂盛 4261300119112  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 104 79 183 85.2 70.68
159 李鑫 4261300119109  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 87 94 181 70.4 64.35
160 寇豆豆 4261300119105  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 93.5 84 177.5 70.2 63.57
161 曹紫中 4261300119026  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 105.5 93 198.5 缺考 39.69
162 包凯 4261300119124  陕西铜川工业技师学院教师2 1918420080 96 94 190 缺考 37.99
163 王静 4261300119229  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 114 86.5 200.5 82.2 72.97
164 谭婷婷 4261300119130  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 115.5 89.5 205 79.8 72.91
165 王丽雯 4261300119213  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 99 87.5 186.5 80.8 69.61
166 王菊 4261300119224  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 113 78 191 77.6 69.23
167 李嘉麒 4261300119129  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 95 98 193 73.8 68.11
168 刘媛 4261300119211  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 97 86 183 78.8 68.12
169 马东 4261300119214  陕西铜川工业技师学院教师3 1918420081 98 85.5 183.5 71.6 65.33
170 石景帅 4261300119317  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 88.5 109 197.5 84.16 73.15
171 延士奇 4261300119302  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 107.5 84 191.5 83.2 71.57
172 刘涛 4261300119315  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 73.5 88 161.5 87.4 67.25
173 黑昊月 4261300119311  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 109 77.5 186.5 74.6 67.13
174 高帅 4261300119230  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 82.5 88 170.5 80.8 66.41
175 刘少青 4261300119312  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 97.5 83.5 181 72.4 65.15
176 高恺 4261300119301  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 84.5 79 163.5 76.6 63.34
177 韩小栋 4261300119304  陕西铜川工业技师学院教师4 1918420082 102.5 54.5 157 73.4 60.75
178 黎红英 4261300119318  陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初高中数学 1918420085 94 84 178 84.7 69.48
179 李娜利 4261300119319  陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初高中数学 1918420085 90.5 79 169.5 84.2 67.58
180 武利芳 4161300400919  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 107.5 90.5 198 75 69.6
181 王恺燕 4161300400903  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 102 91 193 77.2 69.48
182 徐小丹 4161300400904  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 103 79.5 182.5 78.8 68.01
183 米雪 4161300400907  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 102.5 86.5 189 72.6 66.84
184 杨梦媛 4161300400910  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 109.5 74.5 184 74.8 66.71
185 冯佼佼 4161300400828  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 1918410086 104.5 99 203.5 缺考 40.69
186 高悦悦 4161300400926  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 88 111 199 89.3 75.51
187 石娜娜 4161300401014  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 103.5 98.5 202 87.6 75.43
188 张彩霞 4161300401001  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 104.5 92 196.5 87.5 74.3
189 张睿 4161300401010  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 107.5 90 197.5 86.6 74.13
190 贾亚茹 4161300400921  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 121.5 72 193.5 86.1 73.14
191 陈飞 4161300400930  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 1918410087 99.5 87 186.5 87.4 72.25
192 徐雄丹 4161300401025  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 90.5 91.5 182 70.6 64.63
193 刘慧强 4161300401104  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 101 70.5 171.5 75.4 64.45
194 陈君雅 4161300401028  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 93.5 74 167.5 76.8 64.21
195 常青 4161300401021  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 114.5 64.5 179 70.8 64.11
196 徐倩 4161300401022  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 79 74 153 79.2 62.28
197 柯海青 4161300401101  陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 1918410088 80 77 157 67.4 58.35
198 陈琳琳 4161300401106  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 1918410089 86 102 188 85.6 71.83
199 谢莉莉 4161300401108  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 1918410089 93 111 204 77 71.6
200 邓杨 4161300401107  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 1918410089 101.5 75.5 177 76.2 65.88
201 张文静 4161300401110  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学数学 1918410090 88.5 74 162.5 85.5 66.69
202 张会鸽 4161300401109  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学数学 1918410090 76 80 156 86.6 65.84
203 李江华 4261300119326  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 1918420091 110.5 90.5 201 80.8 72.52
204 马梦星 4261300119407  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 1918420091 96 98 194 84 72.39
205 尹媛 4261300119401  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中历史 1918420091 100.5 92.5 193 82.7 71.67
206 罗鑫 4261300119420  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中政治 1918420092 90 106.5 196.5 80 71.3
207 袁苗苗 4261300119419  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中政治 1918420092 111 81.5 192.5 80.4 70.65
208 尹喜艳 4261300119417  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中政治 1918420092 106 88.5 194.5 72.5 67.89
209 李永润 4161300401114  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 93.5 112 205.5 84.8 75.02
210 王璐 4161300401124  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 98.5 101 199.5 82.2 72.78
211 扈冬梅 4161300401122  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 100 100.5 200.5 76.4 70.65
212 王妮妮 4161300401125  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 109 103.5 212.5 70.2 70.57
213 高蕊 4161300401119  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 103 82 185 73.8 66.51
214 师娇 4161300401118  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学语文 1918410093 101.5 78.5 180 71.4 64.56
215 薛丽莹 4161300401203  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学数学 1918410094 104.5 83 187.5 90 73.5
216 刘亦瑶 4161300401205  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学数学 1918410094 87 72.5 159.5 86.2 66.37
217 雷震 4161300401218  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学体育 1918410095 86.5 78 164.5 82.6 65.93
218 陈宁 4161300401208  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学体育 1918410095 75.5 84 159.5 80 63.89
219 李立 4161300401216  陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校小学体育 1918410095 80 75.5 155.5 79.4 62.85
220 郑娟娟 4161300401307  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 98 97.5 195.5 75.6 69.33
221 张晶瑾 4161300401222  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 94 85 179 82.4 68.75
222 刘晓旗 4161300401313  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 88 96 184 78.2 68.07
223 高颖 4161300401226  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 96 94.5 190.5 73 67.3
224 郝彩凤 4161300401301  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 92.5 88.5 181 77.4 67.15
225 张萌 4161300401304  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 1918410096 84 97 181 77 66.99
226 王旭 4161300401321  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 1918410097 94 80.5 174.5 75.2 64.97
227 周茹 4161300401318  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 1918410097 91.5 70.5 162 73.4 61.76
228 王琛 4161300401323  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 1918410097 89 68.5 157.5 70.8 59.82
229 刘真 4161300401414  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 1918410098 95 98.5 193.5 82 71.5
230 李婵娟 4161300401408  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 1918410098 99 84.5 183.5 82.2 69.57
231 王艳芝 4161300401327  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学政治 1918410098 91 94 185 79 68.59
232 张静 4161300401426  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 1918410099 97.5 105 202.5 85 74.5
233 刘栋 4161300401428  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 1918410099 102 100 202 83.4 73.75
234 樊丹妮 4161300401504  陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学地理 1918410099 91.5 96 187.5 85 71.5
235 张子涵 4161300401509  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学数学 1918410100 106.5 76 182.5 87.1 71.33
236 翟静 4161300401510  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学数学 1918410100 83.5 68 151.5 84.9 64.26
237 姚梦蝶 4161300401513  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学信息 1918410102 76.5 60 136.5 77.6 58.34
238 谭小雨 4161300401516  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 1918410103 102 103.5 205.5 81.2 73.58
239 闫莹 4161300401514  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 1918410103 95.5 91 186.5 78.2 68.57
240 李芮 4161300401518  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 1918410103 95.5 90 185.5 77.2 67.97
241 李希 4161300401515  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 1918410103 92.5 69 161.5 76 62.69
242 马淑娟 4161300401519  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学语文 1918410103 86 78 164 73.6 62.23
243 郑梦琰 4161300401526  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 1918410104 93.5 102 195.5 85 73.09
244 房清梅 4161300401521  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 1918410104 97.5 93.5 191 80.3 70.31
245 张丹 4161300401525  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 1918410104 84.5 98 182.5 83.8 70.01
246 姜戈平 4161300401601  陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学生物 1918410105 101.5 103 204.5 87.6 75.93
