关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总 陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课
2019年渭南市市直和经开区其他事业单位面试人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验分数 | 综合应用能力分数 | 退役士兵加分 | 总分(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 1161210200104 | 孙溢旋 | 1905110001 | 99.5 | 97 | 196.5 | 85.50 | 73.50 | 是 | |
2 | 1161210200103 | 杜碧羚 | 1905110001 | 88 | 94 | 182 | 83.50 | 69.80 | ||
3 | 1161210200106 | 王一伟 | 1905110001 | 94.5 | 82 | 176.5 | 84.00 | 68.90 | ||
4 | 1161210200107 | 付胜龙 | 1905110002 | 74 | 105.5 | 179.5 | 85.00 | 69.90 | 是 | |
6 | 1161210200110 | 黄咪咪 | 1905110002 | 90 | 74 | 164 | 85.10 | 66.84 | ||
5 | 1161210200109 | 宋佳 | 1905110002 | 67.5 | 98 | 165.5 | 83.50 | 66.50 | ||
8 | 1161210200212 | 石蕾 | 1905110003 | 92 | 103.5 | 195.5 | 84.30 | 72.82 | 是 | |
9 | 1161210200204 | 崔乔 | 1905110003 | 86 | 106 | 192 | 85.40 | 72.56 | ||
7 | 1161210200227 | 张蕊 | 1905110003 | 102 | 107.5 | 209.5 | 缺考 | 41.90 | ||
11 | 1161210200409 | 张凡 | 1905110005 | 101 | 104 | 205 | 85.00 | 75.00 | 是 | |
12 | 1161210200513 | 成璐 | 1905110005 | 93 | 111.5 | 204.5 | 83.50 | 74.30 | ||
10 | 1161210200322 | 朱飞 | 1905110005 | 87.5 | 111.5 | 10 | 209 | 缺考 | 41.80 | |
13 | 1161210200610 | 申喆 | 1905110006 | 81 | 118 | 199 | 86.40 | 74.36 | 是 | |
14 | 1161210200528 | 刘佩荣 | 1905110006 | 88 | 101.5 | 189.5 | 87.90 | 73.06 | ||
15 | 1161210200526 | 武茜 | 1905110006 | 88 | 93.5 | 181.5 | 83.90 | 69.86 | ||
16 | 1161210200717 | 袁源 | 1905110007 | 101 | 95 | 196 | 83.50 | 72.60 | 是 | |
17 | 1161210200627 | 韦婉洁 | 1905110007 | 88 | 105.5 | 193.5 | 84.00 | 72.30 | 是 | |
18 | 1161210200713 | 李鑫 | 1905110007 | 94.5 | 93.5 | 188 | 86.40 | 72.16 | ||
19 | 1161210200712 | 韩冰 | 1905110007 | 80 | 105 | 185 | 84.00 | 70.60 | ||
20 | 1161210200722 | 白雪梅 | 1905110007 | 80.5 | 98.5 | 179 | 85.80 | 70.12 | ||
21 | 1161210200704 | 张琪 | 1905110007 | 73 | 103 | 176 | 82.36 | 68.14 | ||
22 | 1161210200915 | 刘微 | 1905110008 | 93 | 109 | 202 | 86.18 | 74.87 | 是 | |
23 | 1161210200907 | 王姣姣 | 1905110008 | 92 | 99 | 191 | 86.08 | 72.63 | 是 | |
25 | 1161210200821 | 曹于沛 | 1905110008 | 95 | 90 | 185 | 86.22 | 71.48 | ||
26 | 1161210200904 | 郑星慧 | 1905110008 | 98 | 86 | 184 | 85.70 | 71.08 | ||
27 | 1161210200823 | 王冰琪 | 1905110008 | 79.5 | 104 | 183.5 | 85.90 | 71.06 | ||
24 | 1161210200804 | 王黎 | 1905110008 | 100 | 87.5 | 187.5 | 83.60 | 70.94 | ||
28 | 1161210201027 | 贺小霞 | 1905110009 | 99 | 99 | 198 | 85.96 | 73.98 | 是 | |
29 | 1161210201104 | 郭瑞瑞 | 1905110009 | 89 | 107.5 | 196.5 | 85.00 | 73.30 | 是 | |
32 | 1161210201023 | 王雷 | 1905110009 | 88.5 | 99 | 187.5 | 86.86 | 72.24 | ||
30 | 1161210201123 | 常攀 | 1905110009 | 95.5 | 96 | 191.5 | 84.54 | 72.11 | ||
33 | 1161210201019 | 李萌 | 1905110009 | 90.5 | 97 | 187.5 | 85.82 | 71.82 | ||
31 | 1161210201124 | 郭金璐 | 1905110009 | 92 | 96.5 | 188.5 | 85.02 | 71.70 | ||
34 | 1161210201227 | 骆钰嘉 | 1905110010 | 107 | 93.5 | 200.5 | 83.70 | 73.58 | 是 | |
35 | 1161210201327 | 杨亚玲 | 1905110010 | 92.5 | 103 | 195.5 | 85.30 | 73.22 | 是 | |
37 | 1161210201224 | 申鑫 | 1905110010 | 93 | 94 | 187 | 85.86 | 71.74 | 是 | |
38 | 1161210201208 | 赵启帆 | 1905110010 | 87.5 | 99 | 186.5 | 85.80 | 71.62 | 是 | |
36 | 1161210201307 | 艾利娜 | 1905110010 | 82.5 | 106.5 | 189 | 83.76 | 71.30 | ||
45 | 1161210201319 | 张晋禹 | 1905110010 | 86.5 | 89.5 | 176 | 85.60 | 69.44 | ||
41 | 1161210201323 | 谢文波 | 1905110010 | 81.5 | 96.5 | 178 | 84.48 | 69.39 | ||
39 | 1161210201302 | 唐苛 | 1905110010 | 91 | 88 | 179 | 83.70 | 69.28 | ||
42 | 1161210201310 | 占晨 | 1905110010 | 88 | 90 | 178 | 83.34 | 68.93 | ||
40 | 1161210201314 | 王园园 | 1905110010 | 76 | 103 | 179 | 82.60 | 68.84 | ||
43 | 1161210201229 | 陈健 | 1905110010 | 90 | 87 | 177 | 83.62 | 68.84 | ||
44 | 1161210201226 | 罗李朦 | 1905110010 | 75 | 101 | 176 | 84.00 | 68.80 | ||
46 | 1161210201405 | 李兵 | 1905110011 | 81.5 | 94 | 175.5 | 84.00 | 68.70 | 是 | |
48 | 1161210201330 | 周清 | 1905110011 | 74 | 90 | 164 | 84.90 | 66.76 | ||
47 | 1161210201328 | 王智伟 | 1905110011 | 84.5 | 82 | 166.5 | 82.38 | 66.25 | ||
50 | 1161210201410 | 杨植元 | 1905110012 | 86.5 | 94.5 | 181 | 84.60 | 70.04 | 是 | |
51 | 1161210201408 | 王一凡 | 1905110012 | 99 | 77 | 176 | 85.80 | 69.52 | ||
49 | 1161210201416 | 郭红昀 | 1905110012 | 92 | 99 | 191 | 缺考 | 38.20 | ||
52 | 1161210201514 | 郭淼 | 1905110013 | 92 | 111.5 | 203.5 | 85.58 | 74.93 | 是 | |
53 | 1161210201426 | 贾丹丹 | 1905110013 | 95 | 90.5 | 185.5 | 85.80 | 71.42 | ||
55 | 1161210201419 | 李鹏豪 | 1905110013 | 96 | 88.5 | 184.5 | 83.70 | 70.38 | ||
54 | 1161210201427 | 王奕琳 | 1905110013 | 84.5 | 100 | 184.5 | 83.42 | 70.26 | ||
56 | 1161210201603 | 张芷铭 | 1905110014 | 88.5 | 94.5 | 183 | 85.80 | 70.92 | 是 | |
57 | 1161210201529 | 王晨 | 1905110014 | 87 | 91.5 | 178.5 | 87.12 | 70.54 | ||
58 | 1161210201519 | 吴静怡 | 1905110014 | 87 | 89.5 | 176.5 | 83.38 | 68.65 | ||
59 | 1161210201612 | 王欢欢 | 1905110016 | 88.5 | 87 | 175.5 | 85.00 | 69.10 | 是 | |
60 | 1161210201609 | 李辉 | 1905110016 | 52 | 83 | 135 | 83.70 | 60.48 | ||
61 | 1161210201610 | 付嘉豪 | 1905110016 | 73 | 60 | 133 | 81.60 | 59.24 | ||
62 | 1161210201703 | 王勉 | 1905110017 | 74 | 100.5 | 174.5 | 81.02 | 67.30 | 是 | |
63 | 1161210201704 | 马丹 | 1905110017 | 82.5 | 90 | 172.5 | 82.00 | 67.30 | ||
64 | 1161210201621 | 弋校笑 | 1905110017 | 69 | 86 | 155 | 84.86 | 64.94 | ||
66 | 1161210201713 | 贺晨露 | 1905110018 | 69 | 87 | 156 | 82.60 | 64.24 | 是 | |
65 | 1161210201714 | 刘宁 | 1905110018 | 95 | 100.5 | 195.5 | 缺考 | 39.10 | ||
67 | 1161210201715 | 薛少波 | 1905110018 | 73.5 | 64 | 137.5 | 缺考 | 27.50 | ||
68 | 1161210201805 | 井楠 | 1905110019 | 103 | 99 | 202 | 83.56 | 73.82 | 是 | |
69 | 1161210201810 | 杨阳 | 1905110019 | 87 | 102 | 189 | 82.86 | 70.94 | ||
70 | 1161210201806 | 寮津 | 1905110019 | 93 | 93 | 186 | 83.46 | 70.58 | ||
71 | 1161210201822 | 丁晓甜 | 1905110020 | 89 | 113 | 202 | 84.50 | 74.20 | 是 | |
72 | 1161210201820 | 秦倩 | 1905110020 | 86 | 108 | 194 | 85.90 | 73.16 | ||
73 | 1161210201922 | 杨美琳 | 1905110021 | 104.5 | 96.5 | 201 | 85.80 | 74.52 | 是 | |
74 | 1161210202017 | 韩笑 | 1905110021 | 87 | 114 | 201 | 84.90 | 74.16 | ||
75 | 1161210201910 | 谭菲 | 1905110021 | 86.5 | 105 | 191.5 | 82.80 | 71.42 | ||
76 | 1161210202111 | 王静波 | 1905110024 | 88.5 | 91.5 | 180 | 84.90 | 69.96 | 是 | |
77 | 1161210202222 | 武翰章 | 1905110025 | 104.5 | 100.5 | 205 | 83.20 | 74.28 | 是 | |
78 | 1161210202113 | 吴航宇 | 1905110025 | 100.5 | 100 | 200.5 | 84.40 | 73.86 | ||
79 | 1161210202213 | 同珂 | 1905110025 | 87 | 94 | 181 | 83.00 | 69.40 | ||
80 | 1161210202311 | 刘卓 | 1905110027 | 108.5 | 90 | 198.5 | 85.40 | 73.86 | 是 | |
82 | 1161210202320 | 张星 | 1905110027 | 107 | 82.5 | 189.5 | 83.00 | 71.10 | 是 | |
83 | 1161210202315 | 王杲 | 1905110027 | 86 | 89.5 | 175.5 | 83.00 | 68.30 | 是 | |
84 | 1161210202317 | 杨靖宇 | 1905110027 | 80.5 | 86 | 166.5 | 82.50 | 66.30 | 是 | |
85 | 1161210202303 | 解原 | 1905110027 | 84 | 77.5 | 161.5 | 82.30 | 65.22 | 是 | |
86 | 1161210202325 | 白虎子 | 1905110027 | 83 | 78 | 161 | 81.10 | 64.64 | ||
87 | 1161210202304 | 张永晖 | 1905110027 | 71.5 | 84 | 155.5 | 83.40 | 64.46 | ||
89 | 1161210202314 | 马超 | 1905110027 | 66.5 | 64 | 130.5 | 81.60 | 58.74 | ||
81 | 1161210202305 | 李东阳 | 1905110027 | 105 | 88 | 193 | 缺考 | 38.60 | ||
88 | 1161210202324 | 魏亮 | 1905110027 | 83.5 | 70 | 153.5 | 缺考 | 30.70 | ||
91 | 1161210202409 | 景欢 | 1905110028 | 81.5 | 95 | 176.5 | 84.30 | 69.02 | 是 | |
90 | 1161210202416 | 郭雨晨 | 1905110028 | 79 | 99 | 178 | 82.00 | 68.40 | ||
92 | 1161210202408 | 胥晶晶 | 1905110028 | 89 | 85 | 174 | 82.00 | 67.60 | ||
93 | 1161210202509 | 雷一鸣 | 1905110029 | 100.5 | 91 | 191.5 | 82.00 | 71.10 | 是 | |
94 | 1161210202428 | 卫晓鹏 | 1905110029 | 101.5 | 84.5 | 186 | 84.00 | 70.80 | 是 | |
96 | 1161210202430 | 曹宋欣 | 1905110029 | 88 | 92.5 | 180.5 | 84.60 | 69.94 | 是 | |
95 | 1161210202506 | 张琦 | 1905110029 | 87.5 | 94 | 181.5 | 82.60 | 69.34 | ||
97 | 1161210202508 | 刘德阳 | 1905110029 | 91 | 86.5 | 177.5 | 82.70 | 68.58 | ||
99 | 1161210202427 | 樊鹏飞 | 1905110029 | 83.5 | 84 | 167.5 | 83.70 | 66.98 | ||
98 | 1161210202502 | 张毅 | 1905110029 | 73.5 | 98 | 171.5 | 81.00 | 66.70 | ||
100 | 1161210202501 | 庞鹏飞 | 1905110029 | 77.5 | 83 | 160.5 | 81.90 | 64.86 | ||
101 | 1161210202421 | 宁少雄 | 1905110029 | 71.5 | 80 | 151.5 | 82.00 | 63.10 | ||
103 | 1161210202510 | 刘航兵 | 1905110030 | 69 | 96 | 165 | 84.26 | 66.70 | 是 | |
102 | 1161210202514 | 刘洋 | 1905110030 | 79 | 88.5 | 167.5 | 82.20 | 66.38 | ||
104 | 1161210202516 | 党颖辉 | 1905110030 | 57.5 | 82 | 139.5 | 81.50 | 60.50 | ||
105 | 1161210202611 | 薛聪 | 1905110031 | 81.5 | 93 | 174.5 | 84.50 | 68.70 | 是 | |
106 | 1161210202608 | 赵文婵 | 1905110031 | 69 | 99.5 | 168.5 | 83.70 | 67.18 | 是 | |
107 | 1161210202520 | 高欢 | 1905110031 | 70.5 | 83 | 153.5 | 84.50 | 64.50 | 是 | |
110 | 1161210202612 | 王诚慨 | 1905110031 | 75.5 | 74.5 | 150 | 85.00 | 64.00 | 是 | |
109 | 1161210202519 | 张鑫 | 1905110031 | 74 | 77.5 | 151.5 | 83.84 | 63.83 | 是 | |
108 | 1161210202603 | 雷欢 | 1905110031 | 78 | 74.5 | 152.5 | 83.22 | 63.78 | ||
111 | 1161210202524 | 成鹏辉 | 1905110031 | 65.5 | 83.5 | 149 | 84.00 | 63.40 | ||
113 | 1161210202517 | 姚嘉 | 1905110031 | 69.5 | 77 | 146.5 | 84.20 | 62.98 | ||
114 | 1161210202609 | 季荣 | 1905110031 | 66 | 80 | 146 | 83.30 | 62.52 | ||
115 | 1161210202527 | 党岚 | 1905110031 | 78.5 | 67.5 | 146 | 82.90 | 62.36 | ||
116 | 1161210202518 | 王丹 | 1905110031 | 55 | 84 | 139 | 84.52 | 61.60 | ||
118 | 1161210202523 | 韩永明 | 1905110031 | 54 | 81 | 135 | 83.26 | 60.30 | ||
117 | 1161210202605 | 行李颖 | 1905110031 | 72 | 65 | 137 | 82.10 | 60.24 | ||
112 | 1161210202525 | 宋一丹 | 1905110031 | 65.5 | 83.5 | 149 | 缺考 | 29.80 | ||
119 | 1161210202530 | 谭启 | 1905110031 | 58 | 77 | 135 | 缺考 | 27.00 | ||
120 | 1161210202626 | 马志聪 | 1905110032 | 81 | 99.5 | 180.5 | 86.00 | 70.50 | 是 | |
121 | 1161210202616 | 田世豪 | 1905110032 | 80 | 92 | 172 | 84.22 | 68.08 | 是 | |
122 | 1161210202617 | 韩栋 | 1905110032 | 78.5 | 86 | 164.5 | 83.98 | 66.49 | 是 | |
124 | 1161210202629 | 芦旭升 | 1905110032 | 67.5 | 78.5 | 146 | 83.76 | 62.70 | 是 | |
123 | 1161210202615 | 屈浩 | 1905110032 | 71 | 77 | 148 | 82.70 | 62.68 | ||
126 | 1161210202613 | 雷江峰 | 1905110032 | 77 | 64 | 141 | 84.78 | 62.11 | ||
125 | 1161210202621 | 蒋佩 | 1905110032 | 67.5 | 75 | 142.5 | 83.52 | 61.90 | ||
127 | 1161210202614 | 许丹 | 1905110032 | 61 | 73 | 134 | 84.56 | 60.62 | ||
128 | 1161210202627 | 张凡 | 1905110032 | 68.5 | 61 | 129.5 | 83.56 | 59.32 | ||
129 | 1161210202620 | 安丹 | 1905110032 | 54 | 56 | 110 | 81.20 | 54.48 | ||
130 | 1161210202618 | 张硕 | 1905110032 | 58 | 49 | 107 | 82.50 | 54.40 | ||
131 | 1161210202707 | 闵洁 | 1905110033 | 104 | 98 | 202 | 84.10 | 74.04 | 是 | |
132 | 1161210202706 | 蒲倩倩 | 1905110033 | 72.5 | 96 | 168.5 | 84.34 | 67.43 | 是 | |
133 | 1161210202702 | 华思玮 | 1905110033 | 87.5 | 79.5 | 167 | 84.60 | 67.24 | 是 | |
134 | 1161210202713 | 许鹏 | 1905110033 | 79.5 | 75.5 | 155 | 83.76 | 64.50 | ||
135 | 1161210202709 | 孙波 | 1905110033 | 74.5 | 80 | 154.5 | 82.96 | 64.08 | ||
136 | 1161210202708 | 任徐良 | 1905110033 | 75 | 68 | 143 | 80.80 | 60.92 | ||
137 | 1161210202705 | 康丽娜 | 1905110033 | 61.5 | 67 | 128.5 | 84.42 | 59.46 | ||
138 | 1161210202711 | 王佳佳 | 1905110033 | 68.5 | 55 | 123.5 | 83.44 | 58.07 | ||
139 | 1161210202704 | 宋煜东 | 1905110033 | 65 | 56 | 121 | 81.10 | 56.64 | ||
141 | 1161210202723 | 王波 | 1905110034 | 84 | 91 | 175 | 85.04 | 69.01 | 是 | |
142 | 1161210202716 | 时媛 | 1905110034 | 75.5 | 93.5 | 169 | 84.12 | 67.44 | 是 | |
144 | 1161210202804 | 张辉渊 | 1905110034 | 80.5 | 87.5 | 168 | 83.40 | 66.96 | ||
143 | 1161210202730 | 李永超 | 1905110034 | 79.5 | 89 | 168.5 | 82.70 | 66.78 | ||
145 | 1161210202729 | 魏建明 | 1905110034 | 73.5 | 87.5 | 161 | 83.50 | 65.60 | ||
140 | 1161210202801 | 王益哲 | 1905110034 | 91 | 86.5 | 177.5 | 缺考 | 35.50 | ||
146 | 1161210202818 | 周致远 | 1905110035 | 98.5 | 82.5 | 181 | 83.54 | 69.61 | 是 | |
148 | 1161210202821 | 孙翊婷 | 1905110035 | 77.5 | 82.5 | 160 | 85.80 | 66.32 | 是 | |
150 | 1161210202816 | 管青青 | 1905110035 | 62.5 | 74 | 136.5 | 80.80 | 59.62 | ||
147 | 1161210202823 | 李仁杰 | 1905110035 | 69.5 | 97.5 | 167 | 缺考 | 33.40 | ||
149 | 1161210202817 | 侯元昊 | 1905110035 | 83.5 | 65.5 | 149 | 缺考 | 29.80 | ||
151 | 1161210202819 | 连博妍 | 1905110035 | 68.5 | 68 | 136.5 | 缺考 | 27.30 | ||
152 | 1161210202830 | 王世豪 | 1905110036 | 88.5 | 86 | 174.5 | 84.30 | 68.62 | 是 | |
154 | 1161210202902 | 姚宇辉 | 1905110036 | 68.5 | 92 | 160.5 | 82.24 | 64.99 | ||
153 | 1161210202828 | 段宇通 | 1905110036 | 89 | 82 | 171 | 缺考 | 34.20 | ||
155 | 1161210202919 | 李菲 | 1905110037 | 89.5 | 91 | 180.5 | 85.94 | 70.47 | 是 | |
156 | 1161210202915 | 李丛丛 | 1905110037 | 81.5 | 94.5 | 176 | 84.40 | 68.96 | ||
157 | 1161210202913 | 张定 | 1905110037 | 82 | 89.5 | 171.5 | 83.40 | 67.66 | ||
158 | 1161210203010 | 赵乙臻 | 1905110038 | 88.5 | 101 | 189.5 | 85.30 | 72.02 | 是 | |
159 | 1161210202930 | 张慧慧 | 1905110038 | 94.5 | 88 | 182.5 | 84.46 | 70.28 | ||
160 | 1161210202929 | 袁婷婷 | 1905110038 | 85 | 95 | 180 | 84.86 | 69.94 | ||
161 | 1161210203016 | 刘琴 | 1905110039 | 72.5 | 94 | 166.5 | 84.56 | 67.12 | 是 | |
162 | 1161210203012 | 杨伟 | 1905110039 | 80 | 85.5 | 165.5 | 84.28 | 66.81 | ||
163 | 1161210203013 | 马晓娜 | 1905110039 | 62.5 | 92 | 154.5 | 83.06 | 64.12 | ||
164 | 1161210203018 | 张晨 | 1905110040 | 55 | 53 | 108 | 81.40 | 54.16 | 是 | |
165 | 1161210203021 | 冯瑞 | 1905110041 | 84 | 94 | 178 | 83.48 | 68.99 | 是 | |
169 | 1161210203019 | 朱梓楠 | 1905110041 | 79 | 70 | 149 | 84.76 | 63.70 | 是 | |
168 | 1161210203020 | 张阅 | 1905110041 | 69 | 82 | 151 | 82.10 | 63.04 | ||
166 | 1161210203023 | 马逢乐 | 1905110041 | 86 | 90 | 176 | 缺考 | 35.20 | ||
167 | 1161210203022 | 张小毛 | 1905110041 | 77.5 | 79 | 156.5 | 缺考 | 31.30 | ||
170 | 1161210203104 | 成璐 | 1905110042 | 88 | 96 | 184 | 84.90 | 70.76 | 是 | |
171 | 1161210203027 | 韩拓 | 1905110042 | 76.5 | 103.5 | 180 | 85.36 | 70.14 | 是 | |
172 | 1161210203117 | 张煜 | 1905110042 | 85 | 93.5 | 178.5 | 83.60 | 69.14 | ||
173 | 1161210203105 | 党梦茹 | 1905110042 | 80.5 | 97.5 | 178 | 82.10 | 68.44 | ||
174 | 1161210203122 | 宋锐 | 1905110042 | 83.5 | 92 | 175.5 | 82.94 | 68.27 | ||
175 | 1161210203106 | 袁青青 | 1905110042 | 66 | 104 | 170 | 82.32 | 66.92 | ||
176 | 1161210203205 | 马维 | 1905110043 | 79.5 | 96 | 175.5 | 84.60 | 68.94 | 是 | |
178 | 1161210203203 | 王玺 | 1905110043 | 72.5 | 97 | 169.5 | 85.88 | 68.25 | 是 | |
177 | 1161210203207 | 王婉颖 | 1905110043 | 88 | 86 | 174 | 83.10 | 68.04 | 是 | |
179 | 1161210203128 | 刘靖 | 1905110043 | 84.5 | 75 | 159.5 | 83.50 | 65.30 | ||
181 | 1161210203213 | 姚天心 | 1905110043 | 67.5 | 85 | 152.5 | 83.96 | 64.08 | ||
184 | 1161210203206 | 段吝红 | 1905110043 | 63 | 66 | 129 | 84.34 | 59.53 | ||
183 | 1161210203212 | 杨梦桃 | 1905110043 | 63 | 68 | 131 | 82.76 | 59.30 | ||
182 | 1161210203129 | 刘腕月 | 1905110043 | 62 | 74 | 136 | 80.20 | 59.28 | ||
180 | 1161210203211 | 杨凯 | 1905110043 | 79.5 | 73 | 152.5 | 缺考 | 30.50 | ||
185 | 1161210203224 | 刘杨 | 1905110044 | 90.5 | 103.5 | 194 | 84.20 | 72.48 | 是 | |
186 | 1161210203226 | 屈媛媛 | 1905110044 | 90 | 89.5 | 179.5 | 84.24 | 69.59 | 是 | |
187 | 1161210203227 | 梅林 | 1905110044 | 87.5 | 89.5 | 177 | 83.30 | 68.72 | 是 | |
188 | 1161210203222 | 王柯 | 1905110044 | 78 | 93.5 | 171.5 | 83.80 | 67.82 | ||
189 | 1161210203217 | 王瑞 | 1905110044 | 88.5 | 80 | 168.5 | 80.60 | 65.94 | ||
191 | 1161210203218 | 周千惠 | 1905110044 | 73.5 | 84 | 157.5 | 83.80 | 65.02 | ||
192 | 1161210203215 | 王彦皓 | 1905110044 | 86 | 69.5 | 155.5 | 82.00 | 63.90 | ||
193 | 1161210203230 | 王琪 | 1905110044 | 73.5 | 80.5 | 154 | 82.60 | 63.84 | ||
190 | 1161210203223 | 林娇 | 1905110044 | 83.5 | 75.5 | 159 | 79.00 | 63.40 | ||
194 | 1161210301924 | 何飞飞 | 1905110098 | 98.5 | 95.5 | 194 | 85.40 | 72.96 | 是 | |
195 | 1161210301925 | 樊鹤飞 | 1905110098 | 93 | 99.5 | 192.5 | 84.80 | 72.42 | ||
196 | 1161210301920 | 郭阳 | 1905110098 | 79 | 100 | 179 | 85.10 | 69.84 | ||
197 | 1161210301928 | 刘二磊 | 1905110099 | 83 | 99 | 182 | 85.90 | 70.76 | 是 | |
198 | 1161210302001 | 时晨 | 1905110099 | 88.5 | 74 | 162.5 | 84.40 | 66.26 | ||
199 | 1161210301930 | 索宁宁 | 1905110099 | 62 | 91 | 153 | 83.10 | 63.84 | ||
200 | 1161210302014 | 李威 | 1905110100 | 91.5 | 118 | 209.5 | 83.76 | 75.40 | 是 | |
201 | 1161210302015 | 员子轩 | 1905110100 | 91.5 | 101.5 | 193 | 83.64 | 72.05 | ||
202 | 1161210302007 | 余黎晨 | 1905110100 | 94 | 86 | 10 | 190 | 83.92 | 71.56 | |
203 | 1161210302115 | 杨一 | 1905110101 | 87 | 113.5 | 200.5 | 84.92 | 74.06 | 是 | |
205 | 1161210302103 | 周平 | 1905110101 | 92.5 | 89.5 | 182 | 86.06 | 70.82 | ||
204 | 1161210302028 | 任添琳 | 1905110101 | 94 | 91 | 185 | 缺考 | 37.00 | ||
206 | 1161210302206 | 杨阳 | 1905110102 | 98 | 106.5 | 204.5 | 84.90 | 74.86 | 是 | |
208 | 1161210302211 | 陈辉 | 1905110102 | 79.5 | 105 | 184.5 | 83.46 | 70.28 | ||
207 | 1161210302129 | 艾宇星 | 1905110102 | 102.5 | 99 | 201.5 | 缺考 | 40.30 | ||
209 | 1161210302223 | 张凯 | 1905110104 | 91 | 110 | 201 | 83.20 | 73.48 | 是 | |
210 | 1161210302224 | 乔凯 | 1905110104 | 79.5 | 103 | 182.5 | 85.30 | 70.62 | ||
211 | 1161210302219 | 刘宇喆 | 1905110104 | 94 | 86 | 180 | 84.90 | 69.96 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。