关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注微信陕西京佳:sxjingjia·陕西事业单位考试:snsydw·加入陕西事业单位考试QQ群 获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员综合成绩及进入体检人员情况表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 20181001003 | 刘春敬 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 83.50 | 77.40 | 81.06 | 是 |
2 | 20181001001 | 柴甜甜 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 80.40 | 75.90 | |
3 | 20181001004 | 焦鑫鑫 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 78.60 | 75.18 | |
4 | 20181001011 | 任瑞海 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 79.30 | 77.40 | 78.54 | 是 |
5 | 20181001012 | 吴芬 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 73.00 | 79.20 | 75.48 | |
6 | 20181001013 | 赵江涛 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 77.60 | 72.00 | 75.36 | |
7 | 20181001024 | 张金凤 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 84.30 | 79.20 | 82.26 | 是 |
8 | 20181001027 | 冯洋 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 78.00 | 79.20 | 78.48 | |
9 | 20181001018 | 魏立强 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 77.70 | 78.20 | 77.90 | |
10 | 20181002003 | 董明超 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 85.00 | 82.40 | 83.96 | 是 |
11 | 20181001028 | 宁童欣 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 73.90 | 84.00 | 77.94 | |
12 | 20181002001 | 马强 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 64.70 | 80.60 | 71.06 | |
13 | 20181002004 | 张婷 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 86.30 | 80.80 | 84.10 | 是 |
14 | 20181002014 | 王楠 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | |
15 | 20181002005 | 郝喜娟 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | |
16 | 20181002020 | 杜青 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 62.20 | 79.80 | 69.24 | 是 |
17 | 20181002022 | 李欣洁 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 61.20 | 72.00 | 65.52 | |
18 | 20181002023 | 崔红 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 53.40 | 73.00 | 61.24 | |
19 | 20181002026 | 雷春梦 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 69.00 | 78.60 | 72.84 | 是 |
20 | 20181002025 | 段楠楠 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 65.80 | 77.60 | 70.52 | |
21 | 20181002024 | 王佳敏 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 62.80 | 79.80 | 69.60 | |
22 | 20181002027 | 张丹 | 180111 | 耀州区石柱中心卫生院 | 55.30 | 76.80 | 63.90 | 是 |
23 | 20181002029 | 张冲 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 73.20 | 80.00 | 75.92 | 是 |
24 | 20181002028 | 王欣妮 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 59.70 | 78.40 | 67.18 | |
25 | 20182002030 | 孙冬蕾 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 76.20 | 81.80 | 78.44 | 是 |
26 | 20182003002 | 丁继欣 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 66.40 | 76.40 | 70.40 | |
27 | 20182003003 | 杨雯雯 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 64.70 | 缺考 | 38.82 | |
28 | 20183003010 | 党菲菲 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 65.60 | 78.20 | 70.64 | 是 |
29 | 20183003013 | 任佳玲 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 75.00 | 79.60 | 76.84 | 是 |
30 | 20183003012 | 彪郭强 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 73.10 | 78.80 | 75.38 | 是 |
31 | 20183003011 | 王静 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 60.80 | 77.20 | 67.36 | 是 |
32 | 20183003016 | 邵小丽 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 84.00 | 82.60 | 83.44 | 是 |
33 | 20183003014 | 井纪辉 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 79.50 | 80.20 | 79.78 | |
34 | 20183003015 | 陈彦英 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 54.50 | 74.60 | 62.54 | |
35 | 20183003017 | 温宝珍 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 85.50 | 79.00 | 82.90 | 是 |
36 | 20183003020 | 陈娜 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 83.20 | 80.40 | 82.08 | 是 |
37 | 20183003022 | 孙科 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 75.90 | 77.80 | 76.66 | 是 |
38 | 20183003021 | 井晨晨 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 69.50 | 75.80 | 72.02 | 是 |
39 | 20183003018 | 刘卉 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 65.20 | 77.20 | 70.00 | 是 |
40 | 20183003024 | 郭俊峰 | 180305 | 印台区金锁关镇经济综合服务站 | 76.10 | 80.60 | 77.90 | 是 |
41 | 20183003026 | 白盼盼 | 180306 | 印台区陈炉镇经济综合服务站 | 85.10 | 79.00 | 82.66 | 是 |
42 | 20183003027 | 王志斌 | 180307 | 印台区陈炉镇社会保障服务站 | 82.70 | 84.40 | 83.38 | 是 |
43 | 20183003028 | 郭小珍 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 68.10 | 82.00 | 73.66 | 是 |
44 | 20183003029 | 路晓军 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 70.60 | 77.60 | 73.40 | 是 |
45 | 20183004001 | 李静 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 65.90 | 81.60 | 72.18 | |
46 | 20183004002 | 肖剑 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 59.70 | 77.60 | 66.86 | |
47 | 20183003030 | 张振红 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 54.10 | 78.80 | 63.98 | |
48 | 20183004003 | 贾雪蕾 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 67.50 | 缺考 | 40.50 | |
49 | 20183004008 | 贺兴妍 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.50 | 80.20 | 76.18 | 是 |
50 | 20183004011 | 吴凯娟 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.20 | 78.80 | 75.44 | 是 |
51 | 20183004013 | 贾梦珂 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 71.80 | 80.80 | 75.40 | |
52 | 20183004016 | 寇蒙 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 72.30 | 79.00 | 74.98 | |
53 | 20183004012 | 赵鹏飞 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 66.80 | 82.20 | 72.96 | |
54 | 20183004010 | 刘妍 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 75.00 | 缺考 | 45.00 | |
55 | 20183004019 | 郗艳娟 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 83.40 | 80.00 | 82.04 | 是 |
56 | 20183004022 | 王常华 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 69.10 | 82.00 | 74.26 | |
57 | 20183004021 | 路萌萌 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 67.00 | 缺考 | 40.20 | |
58 | 20183004023 | 翟晓娟 | 180311 | 印台区中医医院 | 68.40 | 77.20 | 71.92 | 是 |
59 | 20183004024 | 任晨艳 | 180311 | 印台区中医医院 | 52.50 | 缺考 | 31.50 | |
60 | 20183004027 | 肖蒙蒙 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 59.20 | 78.60 | 66.96 | 是 |
61 | 20183004028 | 阮小燕 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 56.10 | 81.00 | 66.06 | |
62 | 20183004029 | 鲍智奇 | 180314 | 印台区红土中心卫生院 | 51.50 | 缺考 | 30.90 | |
63 | 20183004030 | 刘凤梅 | 180316 | 印台区广阳中心卫生院 | 66.60 | 78.60 | 71.40 | 是 |
64 | 20183005001 | 程茹月 | 180317 | 印台区广阳中心卫生院 | 70.30 | 79.20 | 73.86 | 是 |
65 | 20183005002 | 张艳芳 | 180318 | 印台区高楼河卫生院 | 59.90 | 81.00 | 68.34 | 是 |
66 | 20183005003 | 雒瑞超 | 180319 | 印台区高楼河卫生院 | 77.10 | 83.40 | 79.62 | 是 |
67 | 20184005012 | 薛燕芝 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 77.00 | 82.60 | 79.24 | 是 |
68 | 20184005005 | 杨宁 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 74.40 | 76.40 | 75.20 | |
69 | 20184005013 | 陈艳云 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 64.00 | 78.00 | 69.60 | |
70 | 20184005015 | 王枭 | 180402 | 宜君县人民医院 | 63.90 | 80.20 | 70.42 | 是 |
71 | 20184005016 | 蒋金换 | 180402 | 宜君县人民医院 | 61.90 | 80.40 | 69.30 | |
72 | 20184005014 | 赵倩 | 180402 | 宜君县人民医院 | 59.30 | 81.00 | 67.98 | |
73 | 20184007003 | 舒翠雯 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 83.40 | 81.40 | 82.60 | 是 |
74 | 20184007002 | 李静 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.80 | 81.40 | 81.64 | |
75 | 20184005030 | 刘悦 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.10 | 81.20 | 81.14 | |
76 | 20185007013 | 封敏 | 180501 | 新区坡头街道办事处卫生院 | 63.30 | 82.60 | 71.02 | 是 |
77 | 20185007005 | 李沁浴 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 80.30 | 84.80 | 82.10 | 是 |
78 | 20185007011 | 张秋娟 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 67.10 | 78.80 | 71.78 | |
79 | 20185007010 | 李斌庆 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 66.30 | 78.00 | 70.98 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。