关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2018陕西8市1区1省属事业单位联考:招聘公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总 陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|晚19:30面试备考直播课|面试课程
榆林市2018年市本级和榆阳区事业单位公开招聘工作人员考试成绩、进入体检人员名单
笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职测 | 综合 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试分组 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
116127590922 | 王威凯 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 114.5 | 108 | 222.5 | 222.5 | 2组 | 83 | 77.7 | 是 | |||
116127590105 | 李沅隆 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 106 | 114 | 220 | 220 | 2组 | 82.2 | 76.88 | 是 | |||
116127590530 | 高扶蛟 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 111.5 | 97.5 | 209 | 10 | 219 | 2组 | 81.4 | 76.36 | |||
116127591229 | 王亚军 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 113 | 106.5 | 219.5 | 219.5 | 2组 | 80.4 | 76.06 | ||||
116127590121 | 拓振钊 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 109 | 108 | 217 | 217 | 2组 | 79.4 | 75.16 | ||||
116127590118 | 吕慧 | 男 | 1805110312榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆展品研发与维护1 | 106 | 111 | 217 | 217 | 2组 | 77.2 | 74.28 | ||||
116127592112 | 姬舒婷 | 女 | 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 | 112 | 100.5 | 212.5 | 212.5 | 2组 | 85.2 | 76.58 | 是 | |||
116127591518 | 封若晨 | 女 | 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 | 118.5 | 105 | 223.5 | 223.5 | 2组 | 79 | 76.3 | ||||
116127591414 | 寇彩凤 | 女 | 1805110313榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员1 | 93.5 | 109 | 202.5 | 202.5 | 2组 | 81.8 | 73.22 | ||||
116127592830 | 刘慧敏 | 女 | 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 | 102.5 | 107.5 | 210 | 210 | 2组 | 87.4 | 76.96 | 是 | |||
116127592430 | 崔倩倩 | 女 | 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 | 105 | 113.5 | 218.5 | 218.5 | 2组 | 79.2 | 75.38 | ||||
116127592812 | 贺佳 | 女 | 1805110314榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员2 | 106 | 105.5 | 211.5 | 211.5 | 2组 | 80.8 | 74.62 | ||||
116127593117 | 白静 | 女 | 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 | 98 | 112 | 210 | 210 | 2组 | 78.6 | 73.44 | 否 | 未达到平均分数线 | ||
116127593311 | 李甜 | 女 | 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 | 109 | 114.5 | 223.5 | 223.5 | 2组 | 0 | 44.7 | ||||
116127593201 | 籍晓锐 | 女 | 1805110315榆林市科学技术协会榆林市科学技术馆科技辅导员3 | 103.5 | 113 | 216.5 | 216.5 | 2组 | 0 | 43.3 | ||||
116127582317 | 王军 | 男 | 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 | 100 | 80 | 180 | 180 | 2组 | 86.6 | 70.64 | 是 | |||
116127582318 | 尹旭东 | 男 | 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 | 87.5 | 93 | 180.5 | 180.5 | 2组 | 0 | 36.1 | ||||
116127582320 | 刘瑞 | 男 | 1805110324榆林市公安局榆林市人民警察训练学校法医 | 90 | 79.5 | 169.5 | 169.5 | 2组 | 0 | 33.9 | ||||
116127582614 | 郭强 | 男 | 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 | 125 | 107 | 232 | 232 | 2组 | 82.2 | 79.28 | 是 | |||
116127582701 | 谢卓凡 | 男 | 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 | 111.5 | 114 | 225.5 | 225.5 | 2组 | 80.2 | 77.18 | ||||
116127582418 | 梁凯儒 | 男 | 1805110325榆林市公安局榆林市人民警察训练学校理化检验 | 115 | 126 | 241 | 241 | 2组 | 0 | 48.2 | ||||
116127583312 | 思宝山 | 男 | 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 | 111.5 | 112.5 | 224 | 224 | 2组 | 79 | 76.4 | 是 | |||
116127583128 | 高瑞杰 | 男 | 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 | 107 | 105 | 212 | 212 | 2组 | 83.6 | 75.84 | ||||
116127583223 | 周星宇 | 男 | 1805110327榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心计算机操作岗位 | 125 | 90 | 215 | 215 | 2组 | 76.2 | 73.48 | ||||
116127583415 | 朱瑶 | 女 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 108.5 | 115.5 | 224 | 224 | 2组 | 84.4 | 78.56 | 是 | |||
116127583610 | 陈宇 | 男 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 100.5 | 108 | 208.5 | 208.5 | 2组 | 76.4 | 72.26 | 是 | |||
116127583615 | 孟瑞芳 | 女 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 102.5 | 95 | 197.5 | 197.5 | 2组 | 79 | 71.1 | ||||
116127583609 | 曹媛媛 | 女 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 122 | 101 | 223 | 223 | 2组 | 0 | 44.6 | ||||
116127583510 | 高乐乐 | 女 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 103.5 | 103.5 | 207 | 207 | 2组 | 0 | 41.4 | ||||
116127583613 | 贺永浪 | 男 | 1805110328榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘信息岗位 | 94.5 | 107 | 201.5 | 201.5 | 2组 | 0 | 40.3 | ||||
116127583628 | 李力新 | 男 | 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 | 88 | 106.5 | 194.5 | 194.5 | 2组 | 80.2 | 70.98 | 是 | |||
116127583703 | 苏永刚 | 男 | 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 | 101 | 95.5 | 196.5 | 196.5 | 2组 | 77.2 | 70.18 | ||||
116127583719 | 张晓 | 男 | 1805110329榆林市不动产登记局榆林市不动产登记中心测绘技术岗位 | 105.5 | 104.5 | 210 | 210 | 2组 | 0 | 42 | ||||
116127584518 | 王彩兰 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 103 | 118.5 | 221.5 | 221.5 | 2组 | 81.4 | 76.86 | 是 | |||
116127584117 | 田红霞 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 100 | 108 | 208 | 208 | 2组 | 84.8 | 75.52 | 是 | |||
116127584210 | 杨洋 | 男 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 98 | 108 | 206 | 206 | 2组 | 83.4 | 74.56 | 是 | |||
116127583814 | 刘洋 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 91 | 111.5 | 202.5 | 202.5 | 2组 | 82 | 73.3 | 是 | |||
116127583807 | 杨帆 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 95.5 | 102.5 | 198 | 198 | 2组 | 82.8 | 72.72 | ||||
116127583927 | 李博 | 男 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 111 | 89.5 | 200.5 | 200.5 | 2组 | 81 | 72.5 | ||||
116127584419 | 郝亚飞 | 男 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 95 | 102 | 197 | 197 | 2组 | 82.2 | 72.28 | ||||
116127584311 | 常江慧 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 103 | 97.5 | 200.5 | 200.5 | 2组 | 80 | 72.1 | ||||
116127584429 | 白悦蓉 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 94.5 | 109 | 203.5 | 203.5 | 2组 | 74.8 | 70.62 | ||||
116127584320 | 白芸祯 | 男 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 111 | 113.5 | 224.5 | 224.5 | 2组 | 0 | 44.9 | ||||
116127584110 | 赵芳 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 119 | 99 | 218 | 218 | 2组 | 0 | 43.6 | ||||
116127584501 | 常娇娇 | 女 | 1805110330榆林市公安局交通警察支队教育培训中心培训管理岗 | 103 | 95 | 198 | 198 | 2组 | 0 | 39.6 | ||||
116127584523 | 田晶 | 女 | 1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 | 91.5 | 98 | 189.5 | 189.5 | 1组 | 83.8 | 71.42 | 是 | |||
116127584522 | 魏苗苗 | 女 | 1805110331榆林市民政局榆林市儿童福利院会计岗位 | 103 | 91 | 194 | 194 | 1组 | 81.4 | 71.36 | ||||
116127601719 | 田惠 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 105.5 | 114 | 219.5 | 219.5 | 1组 | 82.6 | 76.94 | 是 | |||
116127584826 | 张凤霞 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 102.5 | 114 | 216.5 | 216.5 | 1组 | 83.2 | 76.58 | 是 | |||
116127600820 | 雷婷婷 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103.5 | 117.5 | 221 | 221 | 1组 | 80 | 76.2 | 是 | |||
116127603303 | 李思源 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 95 | 117.5 | 212.5 | 212.5 | 1组 | 84.2 | 76.18 | 是 | |||
116127610624 | 曹茜 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 104 | 114 | 218 | 218 | 1组 | 80.8 | 75.92 | 是 | |||
116127602217 | 郭彪 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 99.5 | 116 | 215.5 | 215.5 | 1组 | 82 | 75.9 | 是 | |||
116127584728 | 阿康 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 108.5 | 91 | 199.5 | 10 | 209.5 | 1组 | 84.8 | 75.82 | 是 | ||
116127610309 | 牛倩 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103 | 114 | 217 | 217 | 1组 | 80.8 | 75.72 | 是 | |||
116127600925 | 高贝 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 107 | 110.5 | 217.5 | 217.5 | 1组 | 80.4 | 75.66 | 是 | |||
116127601617 | 安宇 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 110 | 106.5 | 216.5 | 216.5 | 1组 | 80.6 | 75.54 | 是 | |||
116127584719 | 贺小鹏 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 92.5 | 118 | 210.5 | 210.5 | 1组 | 83.6 | 75.54 | ||||
116127601422 | 白鸿雁 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 98.5 | 115 | 213.5 | 213.5 | 1组 | 82 | 75.5 | ||||
116127603018 | 杨祖旭 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 108.5 | 106.5 | 215 | 215 | 1组 | 81.2 | 75.48 | ||||
116127602408 | 党俏 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 104.5 | 112.5 | 217 | 217 | 1组 | 80 | 75.4 | ||||
116127584805 | 刘聪 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103.5 | 113.5 | 217 | 217 | 1组 | 79.8 | 75.32 | ||||
116127610419 | 乔瑞 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103.5 | 108 | 211.5 | 211.5 | 1组 | 81.6 | 74.94 | ||||
116127603002 | 雷景岗 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 117 | 92.5 | 209.5 | 209.5 | 1组 | 81 | 74.3 | ||||
116127584828 | 高健 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 98.5 | 112.5 | 211 | 211 | 1组 | 80.2 | 74.28 | ||||
116127602922 | 郭莹莹 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103.5 | 105 | 208.5 | 208.5 | 1组 | 81.4 | 74.26 | ||||
116127603602 | 周慧娟 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 114.5 | 93.5 | 208 | 208 | 1组 | 81.6 | 74.24 | ||||
116127600810 | 石锦丽 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 115.5 | 95.5 | 211 | 211 | 1组 | 79.2 | 73.88 | ||||
116127602126 | 李娜 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 97 | 115.5 | 212.5 | 212.5 | 1组 | 76.8 | 73.22 | ||||
116127602116 | 周锦鹏 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 112.5 | 113 | 225.5 | 225.5 | 1组 | 0 | 45.1 | ||||
116127602930 | 李慕孜 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 116 | 104.5 | 220.5 | 220.5 | 1组 | 0 | 44.1 | ||||
116127600930 | 王娟 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 99.5 | 120.5 | 220 | 220 | 1组 | 0 | 44 | ||||
116127600116 | 高帅 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 93.5 | 116 | 209.5 | 10 | 219.5 | 1组 | 0 | 43.9 | |||
116127602418 | 毛盼盼 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 107.5 | 110 | 217.5 | 217.5 | 1组 | 0 | 43.5 | ||||
116127601406 | 张咪 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 103 | 111.5 | 214.5 | 214.5 | 1组 | 0 | 42.9 | ||||
116127601317 | 叶婵 | 女 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 107 | 102 | 209 | 209 | 1组 | 0 | 41.8 | ||||
116127602905 | 白一桐 | 男 | 1805110335榆林市综合执法局榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局综合管理 | 111 | 97 | 208 | 208 | 1组 | 0 | 41.6 | ||||
216127651608 | 邵敬敬 | 女 | 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 | 102 | 116.5 | 218.5 | 218.5 | 3组 | 88.8 | 79.22 | 是 | |||
216127651423 | 燕婷 | 女 | 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 | 102 | 102 | 204 | 204 | 3组 | 85.2 | 74.88 | ||||
216127651502 | 武海兵 | 男 | 1805210338榆阳区文体广电局青云山文化文物旅游景区建设管理办公室导游 | 100.5 | 105.5 | 206 | 206 | 3组 | 0 | 41.2 | ||||
216127651806 | 杨琪 | 女 | 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 | 115.5 | 101.5 | 217 | 217 | 3组 | 87.6 | 78.44 | 是 | |||
216127651908 | 谢丹丹 | 女 | 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 | 106 | 102.5 | 208.5 | 208.5 | 3组 | 89 | 77.3 | ||||
216127651901 | 罗美华 | 女 | 1805210339榆林现代农业科技示范园文秘 | 104 | 106 | 210 | 210 | 3组 | 86 | 76.4 | ||||
216127652317 | 周翘 | 女 | 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 | 97 | 104 | 201 | 201 | 3组 | 90.8 | 76.52 | 是 | |||
216127652124 | 宋江伟 | 男 | 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 | 97 | 107.5 | 204.5 | 10 | 214.5 | 3组 | 84 | 76.5 | |||
216127652304 | 张莉 | 女 | 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 | 100.5 | 106 | 206.5 | 206.5 | 3组 | 87.4 | 76.26 | ||||
216127652227 | 王涛 | 男 | 1805210340榆林现代农业科技示范园商务 | 101 | 100 | 201 | 201 | 3组 | 83.6 | 73.64 | ||||
316127652815 | 曹瑜 | 女 | 1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 | 111.3 | 107 | 218.3 | 218.3 | 4组 | 86.6 | 78.3 | 是 | |||
316127653003 | 王海林 | 男 | 1805310336榆林市水利工作队水利工程建设管理 | 101.9 | 103 | 204.9 | 204.9 | 4组 | 83 | 74.18 | ||||
316127653420 | 刘超 | 男 | 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 | 100 | 103.5 | 203.5 | 203.5 | 4组 | 80.7 | 72.98 | 否 | 未达到平均分数线 | ||
316127653302 | 姬波 | 男 | 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 | 124.5 | 109.5 | 234 | 234 | 4组 | 0 | 46.8 | ||||
316127653607 | 王苗苗 | 女 | 1805310337榆林市地下水管理监测站水利工程建设管理 | 116.1 | 102 | 218.1 | 218.1 | 4组 | 0 | 43.62 | ||||
316127660104 | 师浩源 | 男 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 94.4 | 92.5 | 186.9 | 186.9 | 4组 | 84.5 | 71.18 | 是 | |||
316127660206 | 韩慧玲 | 女 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 81.3 | 109 | 190.3 | 190.3 | 4组 | 82.4 | 71.02 | 是 | |||
316127660110 | 梅莲莲 | 女 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 89 | 94 | 183 | 183 | 4组 | 82.2 | 69.48 | ||||
316127660215 | 王伟 | 男 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 83.7 | 100 | 183.7 | 183.7 | 4组 | 80.3 | 68.86 | ||||
316127653629 | 庄媛 | 女 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 97.6 | 85 | 182.6 | 182.6 | 4组 | 79.6 | 68.36 | ||||
316127660203 | 朱莹 | 女 | 1805310341榆阳区 农业局岔河则农业技术推广站农业技术 | 111.8 | 100 | 211.8 | 211.8 | 4组 | 0 | 42.36 | ||||
316127660230 | 李革革 | 女 | 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 | 102.6 | 114 | 216.6 | 216.6 | 4组 | 86.8 | 78.04 | 是 | |||
316127660221 | 尚应妮 | 女 | 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 | 96.5 | 102 | 198.5 | 198.5 | 4组 | 80.2 | 71.78 | ||||
316127660317 | 黄鹤 | 女 | 1805310342榆阳区 农业局孟家湾农业技术推广站农业技术 | 98.2 | 104 | 202.2 | 202.2 | 4组 | 75.2 | 70.52 | ||||
316127660504 | 高苗 | 女 | 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 | 98.8 | 117.5 | 216.3 | 216.3 | 4组 | 81.8 | 75.98 | 是 | |||
316127660428 | 贺娜 | 女 | 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 | 99.6 | 93.5 | 193.1 | 193.1 | 4组 | 81 | 71.02 | ||||
316127660601 | 张娟娟 | 女 | 1805310343榆阳区 农业局大河塔农业技术推广站农业技术 | 98.6 | 94.5 | 193.1 | 193.1 | 4组 | 77.4 | 69.58 | ||||
316127660623 | 许生伟 | 男 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 98.4 | 104 | 202.4 | 202.4 | 4组 | 86.8 | 75.2 | 是 | |||
316127660824 | 高剑 | 男 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 102.4 | 97 | 199.4 | 199.4 | 4组 | 85.6 | 74.12 | 是 | |||
316127660613 | 雷富智 | 男 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 102.9 | 109.5 | 212.4 | 212.4 | 4组 | 78.3 | 73.8 | ||||
316127660907 | 王慧 | 男 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 99 | 91 | 190 | 190 | 4组 | 86.1 | 72.44 | ||||
316127660728 | 王瑞平 | 男 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 98.3 | 96.5 | 194.8 | 194.8 | 4组 | 80.2 | 71.04 | ||||
316127660901 | 高婷 | 女 | 1805310344榆阳区 水务局河口水库管理处水利水电 | 97.9 | 94.5 | 192.4 | 192.4 | 4组 | 79.6 | 70.32 | ||||
316127661029 | 贺鹏 | 男 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 110.8 | 101.5 | 212.3 | 212.3 | 4组 | 84 | 76.06 | 是 | |||
316127661120 | 思泽山 | 男 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 109 | 93.5 | 202.5 | 202.5 | 4组 | 82.8 | 73.62 | 是 | |||
316127661310 | 谢林芸 | 女 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 92 | 108 | 200 | 200 | 4组 | 84 | 73.6 | ||||
316127661102 | 渠宏波 | 男 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 100.6 | 101.5 | 202.1 | 202.1 | 4组 | 81 | 72.82 | ||||
316127661228 | 马宇杰 | 男 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 110.6 | 106.5 | 217.1 | 217.1 | 4组 | 0 | 43.42 | ||||
316127661119 | 闫亮 | 男 | 1805310345榆阳区 水务局李家梁水库管理处水利水电 | 113.7 | 93 | 206.7 | 206.7 | 4组 | 0 | 41.34 | ||||
316127661323 | 张丽娟 | 女 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 76.9 | 102.5 | 179.4 | 179.4 | 4组 | 83.9 | 69.44 | 是 | |||
316127661408 | 李越 | 男 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 97 | 83 | 180 | 180 | 4组 | 83.2 | 69.28 | 是 | |||
316127661328 | 王国栋 | 男 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 70.5 | 102.5 | 173 | 173 | 4组 | 80.4 | 66.76 | ||||
316127661319 | 马墨辉 | 男 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 92.2 | 77.5 | 169.7 | 169.7 | 4组 | 79 | 65.54 | ||||
316127661407 | 韩沁妍 | 女 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 88.6 | 75.5 | 164.1 | 164.1 | 4组 | 81.2 | 65.3 | ||||
316127661403 | 张莞煜 | 女 | 1805310346榆阳区畜牧兽医局红石桥乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 64.7 | 98.5 | 163.2 | 163.2 | 4组 | 0 | 32.64 | ||||
316127661422 | 刘小英 | 女 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 87.8 | 95 | 182.8 | 182.8 | 4组 | 83.4 | 69.92 | 是 | |||
316127661428 | 刘妮 | 女 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 84.4 | 87.5 | 171.9 | 171.9 | 4组 | 83 | 67.58 | 是 | |||
316127661419 | 杨礼飞 | 男 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 76.3 | 87 | 163.3 | 163.3 | 4组 | 81.2 | 65.14 | ||||
316127661429 | 高加伟 | 男 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 70.8 | 78 | 148.8 | 148.8 | 4组 | 74 | 59.36 | ||||
316127661426 | 思浩 | 男 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 71.5 | 72 | 143.5 | 143.5 | 4组 | 70.2 | 56.78 | ||||
316127661418 | 惠二龙 | 男 | 1805310347榆阳区畜牧兽医局补浪河乡畜牧兽医站畜牧兽医 | 81 | 54 | 135 | 135 | 4组 | 64 | 52.6 | ||||
316127661519 | 高铭泽 | 男 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 93.6 | 85.5 | 179.1 | 179.1 | 4组 | 82.4 | 68.78 | 是 | |||
316127661525 | 张强 | 男 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 85.5 | 91.5 | 177 | 177 | 4组 | 77.4 | 66.36 | 是 | |||
316127661507 | 张翔 | 男 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 91 | 83 | 174 | 174 | 4组 | 78.2 | 66.08 | ||||
316127661524 | 李宜璇 | 女 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 69.7 | 85 | 154.7 | 154.7 | 4组 | 85.2 | 65.02 | ||||
316127661513 | 侯壮壮 | 男 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 61.7 | 99 | 160.7 | 160.7 | 4组 | 81.2 | 64.62 | ||||
316127661504 | 宋一星 | 男 | 1805310348榆阳区畜牧兽医局马合镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 71.7 | 81.5 | 153.2 | 153.2 | 4组 | 77.2 | 61.52 | ||||
316127661926 | 刘磊磊 | 男 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 104 | 110.5 | 214.5 | 214.5 | 3组 | 88.8 | 78.42 | 是 | |||
316127661603 | 王珍珍 | 女 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 113.2 | 111 | 224.2 | 224.2 | 3组 | 83.4 | 78.2 | 是 | |||
316127661824 | 杨帆 | 女 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 111.9 | 94 | 205.9 | 205.9 | 3组 | 82.8 | 74.3 | ||||
316127661630 | 李明春 | 男 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 113.7 | 92.5 | 206.2 | 206.2 | 3组 | 82.2 | 74.12 | ||||
316127661602 | 高世武 | 男 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 96.5 | 106 | 202.5 | 202.5 | 3组 | 82.8 | 73.62 | ||||
316127661817 | 李枝禄 | 男 | 1805310349榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队矿业工程 | 104.9 | 104.5 | 209.4 | 209.4 | 3组 | 72.8 | 71 | ||||
316127662925 | 杨晓帅 | 男 | 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 | 116.5 | 121 | 237.5 | 237.5 | 3组 | 83.4 | 80.86 | 是 | |||
316127662715 | 闫真成 | 男 | 1805310350榆林市榆阳区 煤炭计量 稽查大队机电工程 | 114.5 | 100.5 | 215 | 215 | 3组 | 85.4 | 77.16 | 是 | |||
