关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|考试大纲|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2024年榆林市府谷县事业单位招聘面试组划安排表
2024年榆林市府谷县事业单位公开招聘(募)工作人员面试组划安排表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 单位全称 | 分组 |
1 | 周宁 | 1161270300715 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
2 | 任凯呈 | 1161270300811 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
3 | 高楷超 | 1161270300901 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
4 | 王丽 | 1161270300828 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
5 | 温沛 | 1161270300812 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
6 | 李思颖 | 1161270300826 | 2407110011 | 府谷县融媒体中心 | 综合一组 |
7 | 郝永卿 | 1161270301007 | 2407110012 | 府谷县新时代文明实践中心 | 综合一组 |
8 | 王旭 | 1161270301005 | 2407110012 | 府谷县新时代文明实践中心 | 综合一组 |
9 | 高柏杨 | 1161270300920 | 2407110012 | 府谷县新时代文明实践中心 | 综合一组 |
10 | 岳佩琪 | 1161270301813 | 2407110013 | 府谷县妇女儿童服务中心 | 综合一组 |
11 | 杨小霞 | 1161270301724 | 2407110013 | 府谷县妇女儿童服务中心 | 综合一组 |
12 | 郝春艳 | 1161270301526 | 2407110013 | 府谷县妇女儿童服务中心 | 综合一组 |
13 | 杨宇星 | 1161270302119 | 2407110014 | 府谷县青年服务中心 | 综合一组 |
14 | 陈玉林 | 1161270302002 | 2407110014 | 府谷县青年服务中心 | 综合一组 |
15 | 张婷婷 | 1161270302213 | 2407110014 | 府谷县青年服务中心 | 综合一组 |
16 | 王亚勇 | 1161270302317 | 2407110015 | 府谷县残疾人服务中心 | 综合一组 |
17 | 张健 | 1161270302419 | 2407110015 | 府谷县残疾人服务中心 | 综合一组 |
18 | 王象 | 1161270302424 | 2407110015 | 府谷县残疾人服务中心 | 综合一组 |
19 | 高一鸣 | 1161270605115 | 2407110201 | 府谷县大昌汗镇经济综合服务站 | 综合一组 |
20 | 王亚杰 | 1161270605113 | 2407110201 | 府谷县大昌汗镇经济综合服务站 | 综合一组 |
21 | 董轩 | 1161270605102 | 2407110201 | 府谷县大昌汗镇经济综合服务站 | 综合一组 |
22 | 贾越 | 1161270700103 | 2407110202 | 府谷县田家寨镇公共服务中心 | 综合一组 |
23 | 徐婧 | 1161270605222 | 2407110202 | 府谷县田家寨镇公共服务中心 | 综合一组 |
24 | 柴潇源 | 1161270605214 | 2407110202 | 府谷县田家寨镇公共服务中心 | 综合一组 |
25 | 王升旗 | 1161270700201 | 2407110203 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
26 | 刘孝霞 | 1161270700114 | 2407110203 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
27 | 王蓉 | 1161270700108 | 2407110203 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
28 | 段旭敏 | 1161270700121 | 2407110203 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
29 | 苏二蓉 | 1161270700228 | 2407110204 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
30 | 马小东 | 1161270700214 | 2407110204 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
31 | 王正 | 1161270700217 | 2407110204 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
32 | 刘楚宜 | 1161270700222 | 2407110204 | 府谷县武家庄镇公共服务中心 | 综合一组 |
33 | 王晶 | 1161270700406 | 2407110205 | 府谷县庙沟门镇社会保障服务站 | 综合一组 |
34 | 白岩 | 1161270700407 | 2407110205 | 府谷县庙沟门镇社会保障服务站 | 综合一组 |
35 | 刘力伟 | 1161270700403 | 2407110205 | 府谷县庙沟门镇社会保障服务站 | 综合一组 |
36 | 王桓铤 | 1161270700513 | 2407110206 | 府谷县三道沟镇经济综合服务站 | 综合一组 |
37 | 郝亭小 | 1161270700420 | 2407110206 | 府谷县三道沟镇经济综合服务站 | 综合一组 |
38 | 杨磊 | 1161270700503 | 2407110206 | 府谷县三道沟镇经济综合服务站 | 综合一组 |
39 | 刘姣 | 1161270700521 | 2407110207 | 府谷县孤山镇公共服务中心 | 综合二组 |
40 | 孙兴宇 | 1161270700524 | 2407110207 | 府谷县孤山镇公共服务中心 | 综合二组 |
41 | 金磊 | 1161270700518 | 2407110207 | 府谷县孤山镇公共服务中心 | 综合二组 |
42 | 王帆 | 1161270700714 | 2407110208 | 府谷县新民镇经济综合服务站 | 综合二组 |
43 | 温雅婷 | 1161270700709 | 2407110208 | 府谷县新民镇经济综合服务站 | 综合二组 |
44 | 刘莉 | 1161270700625 | 2407110208 | 府谷县新民镇经济综合服务站 | 综合二组 |
45 | 任倩 | 1161270700822 | 2407110209 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
46 | 王潇冉 | 1161270700818 | 2407110209 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
47 | 王欢 | 1161270700820 | 2407110209 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
48 | 贾培刚 | 1161270700920 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
49 | 张虹 | 1161270700917 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
50 | 陈越恺 | 1161270701018 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
51 | 王小龙 | 1161270701104 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
52 | 李华伟 | 1161270701112 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
53 | 刘永光 | 1161270701113 | 2407110210 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
54 | 刘伟 | 1161270701120 | 2407110211 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
55 | 董海 | 1161270701223 | 2407110211 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
56 | 王芳 | 1161270701201 | 2407110211 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
57 | 闫泉霖 | 1161270701325 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
58 | 刘婷 | 1161270701410 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
59 | 田波 | 1161270701401 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
60 | 王荣 | 1161270701523 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
61 | 苏园 | 1161270701409 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
62 | 柴蓉 | 1161270701318 | 2407110212 | 府谷县应急救援指挥中心 | 综合二组 |
63 | 刘江 | 1161270701724 | 2407110213 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
64 | 杨迷 | 1161270701621 | 2407110213 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
65 | 解涛东 | 1161270701704 | 2407110213 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
66 | 殷娟 | 1161270701919 | 2407110214 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
67 | 张妮 | 1161270701925 | 2407110214 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
68 | 王娇 | 1161270701821 | 2407110214 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
69 | 苏萌 | 1161270702211 | 2407110215 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
70 | 韩乐 | 1161270702526 | 2407110215 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
71 | 李小红 | 1161270702504 | 2407110215 | 府谷县行政效能监测中心 | 综合二组 |
72 | 贾文云 | 5161271601930 | 2407510230 | 府谷县老高川中心卫生院 | 综合二组 |
73 | 宇文美娥 | 5161271602003 | 2407510230 | 府谷县老高川中心卫生院 | 综合二组 |
74 | 刘宇祺 | 5161271602005 | 2407510230 | 府谷县老高川中心卫生院 | 综合二组 |
75 | 郭倩 | 4261271601008 | 2407420217 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
76 | 郭小艳 | 4261271600924 | 2407420217 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
77 | 冯嘉惠 | 4261271601018 | 2407420217 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
78 | 苏渝鸿 | 4261271601025 | 2407420218 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
79 | 郭磊 | 4261271601024 | 2407420218 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
80 | 张万厚 | 4261271601027 | 2407420218 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
81 | 张星 | 4261271601130 | 2407420219 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
82 | 齐霄萍 | 4261271601107 | 2407420219 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
83 | 高瑞平 | 4261271601122 | 2407420219 | 府谷县老高川镇学区 | 教育一组 |
84 | 杨睿泓 | 4261271601324 | 2407420223 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育一组 |
85 | 张舒雨 | 4261271601319 | 2407420223 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育一组 |
86 | 王倩 | 4261271601316 | 2407420223 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育一组 |
87 | 刘祯龙 | 4261271601412 | 2407420224 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 教育一组 |
88 | 苗孝 | 4261271601415 | 2407420224 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 教育一组 |
89 | 吕帅帅 | 4261271601501 | 2407420224 | 府谷县哈镇大岔九年制学校 | 教育一组 |
90 | 苏冉 | 4261271601604 | 2407420228 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育一组 |
91 | 李晨冉 | 4261271601602 | 2407420228 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育一组 |
92 | 王璐 | 4261271601601 | 2407420228 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育一组 |
93 | 陈彦戎 | 4161271302207 | 2407410225 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 教育一组 |
94 | 杨星 | 4161271302208 | 2407410225 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 教育一组 |
95 | 王娜 | 4161271302206 | 2407410225 | 府谷县武家庄镇王家墩九年制学校 | 教育一组 |
96 | 刘娜 | 4261271600901 | 2407420216 | 府谷县新民镇初级中学 | 教育二组 |
97 | 王少军 | 4261271600904 | 2407420216 | 府谷县新民镇初级中学 | 教育二组 |
98 | 李瑞敏 | 4261271600905 | 2407420216 | 府谷县新民镇初级中学 | 教育二组 |
99 | 李艳龙 | 4261271601214 | 2407420222 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
100 | 杨旭 | 4261271601209 | 2407420222 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
101 | 袁智 | 4261271601221 | 2407420222 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
102 | 付国琴 | 4261271601505 | 2407420227 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
103 | 杜媛 | 4261271601527 | 2407420227 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
104 | 李丹 | 4261271601522 | 2407420227 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
105 | 郭龙 | 4161271302222 | 2407410226 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
106 | 郝瑞莲 | 4161271302223 | 2407410226 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
107 | 赵丽 | 4161271302220 | 2407410226 | 府谷县清水镇九年制学校 | 教育二组 |
108 | 王泉智 | 4161271302225 | 2407410229 | 府谷县特殊教育学校 | 教育二组 |
109 | 曹媛媛 | 4161271302227 | 2407410229 | 府谷县特殊教育学校 | 教育二组 |
110 | 徐转转 | 4161271302226 | 2407410229 | 府谷县特殊教育学校 | 教育二组 |
111 | 张娜 | 4161271302030 | 2407410220 | 府谷县老高川镇学区 | 教育二组 |
112 | 窦宇航 | 4161271302018 | 2407410220 | 府谷县老高川镇学区 | 教育二组 |
113 | 刘冬梅 | 4161271302020 | 2407410220 | 府谷县老高川镇学区 | 教育二组 |
114 | 赵佳 | 4161271302127 | 2407410221 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
115 | 吕佳玲 | 4161271302103 | 2407410221 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
116 | 高敏 | 4161271302105 | 2407410221 | 府谷县哈镇九年制学校 | 教育二组 |
文章关键词: 2024年榆林市府谷县事业单位招聘面试组划安排表
下一篇: 2024年咸阳市事业单位招聘面试公告汇总
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。