关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|考试大纲|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2024年宝鸡市直属事业单位招聘面试人员名单及分组
>>>点击下载:2024年宝鸡市直属事业单位招聘面试人员名单及分组.xlsx
2024年宝鸡市直属事业单位公开招聘面试人员名单及分组 | ||||||
序号 | 主管部门 | 岗位代码及名称 | 姓名 | 准考证号 | 分组 | 备注 |
1 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 | 孙一龙 | 1161030100117 | 上午第一组 | |
2 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 | 伊冠州 | 1161030100208 | 上午第一组 | |
3 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 | 晏军 | 1161030100102 | 上午第一组 | |
4 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 | 李想 | 1161030100310 | 上午第一组 | |
5 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 | 白召 | 1161030100319 | 上午第一组 | |
6 | 中国共产党宝鸡市委员会办公室 | 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 | 武新伟 | 1161030100317 | 上午第一组 | |
7 | 宝鸡市监察委员会 | 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 | 彭宇轩 | 1161030100530 | 上午第一组 | |
8 | 宝鸡市监察委员会 | 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 | 宋岩峰 | 1161030100514 | 上午第一组 | |
9 | 宝鸡市监察委员会 | 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 | 赵源 | 1161030100525 | 上午第一组 | 递补 |
10 | 共青团宝鸡市委 | 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 | 宋孟婕 | 1161030100825 | 上午第一组 | |
11 | 共青团宝鸡市委 | 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 | 彭嘉怡 | 1161030100804 | 上午第一组 | |
12 | 共青团宝鸡市委 | 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 | 任晓薇 | 1161030100718 | 上午第一组 | |
13 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110005中共宝鸡市委党校教师 | 王浩田 | 1161030101007 | 上午第一组 | |
14 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110005中共宝鸡市委党校教师 | 张晨炜 | 1161030101013 | 上午第一组 | 递补 |
15 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110005中共宝鸡市委党校教师 | 翟浩宇 | 1161030101016 | 上午第一组 | 递补 |
16 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110006中共宝鸡市委党校教师 | 刘思彤 | 1161030101128 | 上午第一组 | |
17 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110006中共宝鸡市委党校教师 | 何厚聪 | 1161030101105 | 上午第一组 | |
18 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110006中共宝鸡市委党校教师 | 任思臣 | 1161030101030 | 上午第一组 | |
19 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110007中共宝鸡市委党校教师 | 田琼 | 1161030101222 | 上午第一组 | |
20 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110007中共宝鸡市委党校教师 | 杨淑杰 | 1161030101219 | 上午第一组 | |
21 | 中共宝鸡市委党校 | 2402110007中共宝鸡市委党校教师 | 王东芳 | 1161030101229 | 上午第一组 | |
22 | 宝鸡市林业局 | 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 | 都好 | 1161030101312 | 上午第一组 | |
23 | 宝鸡市林业局 | 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 | 丁辰昊 | 1161030101327 | 上午第一组 | |
24 | 宝鸡市林业局 | 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 | 赵婷婷 | 1161030101319 | 上午第一组 | |
25 | 宝鸡市林业局 | 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 | 李宁 | 1161030101413 | 上午第二组 | |
26 | 宝鸡市林业局 | 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 | 李茜雅 | 1161030101422 | 上午第二组 | |
27 | 宝鸡市林业局 | 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 | 马素娟 | 1161030101505 | 上午第二组 | 递补 |
28 | 宝鸡市林业局 | 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 | 李昕哲 | 1161030101513 | 上午第二组 | |
29 | 宝鸡市林业局 | 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 | 赵文曲 | 1161030101511 | 上午第二组 | |
30 | 宝鸡市林业局 | 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 | 于超 | 1161030101509 | 上午第二组 | |
31 | 宝鸡市林业局 | 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 | 郭广宇 | 1161030101508 | 上午第二组 | |
32 | 宝鸡市林业局 | 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 | 宋金堆 | 1161030101510 | 上午第二组 | |
33 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110011陇县环境监测站环境监测 | 刘卓 | 1161030101606 | 上午第二组 | |
34 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110011陇县环境监测站环境监测 | 贾盛欣 | 1161030101608 | 上午第二组 | |
35 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110011陇县环境监测站环境监测 | 冯旭 | 1161030101515 | 上午第二组 | |
36 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110012麟游县环境监测站环境监测 | 李梦远 | 1161030101708 | 上午第二组 | |
37 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110012麟游县环境监测站环境监测 | 张思维 | 1161030101704 | 上午第二组 | |
38 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110012麟游县环境监测站环境监测 | 高文萍 | 1161030101711 | 上午第二组 | |
39 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110013凤县环境监测站环境监测 | 党佳乐 | 1161030101816 | 上午第二组 | |
40 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110013凤县环境监测站环境监测 | 张钰莹 | 1161030101729 | 上午第二组 | |
41 | 宝鸡市生态环境局 | 2402110013凤县环境监测站环境监测 | 赵一朵 | 1161030101802 | 上午第二组 | |
42 | 宝鸡市机关事务管理局 | 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 | 赵梓辰 | 1161030101930 | 上午第二组 | |
43 | 宝鸡市机关事务管理局 | 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 | 吕锡岩 | 1161030101912 | 上午第二组 | |
44 | 宝鸡市机关事务管理局 | 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 | 杨云天 | 1161030102008 | 上午第二组 | |
45 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 张志浩 | 1161030102127 | 上午第二组 | |
46 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 王彤 | 1161030102202 | 上午第二组 | |
47 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 赵一飞 | 1161030102125 | 上午第二组 | |
48 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 杨涵 | 1161030102211 | 上午第三组 | |
49 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 赵怡聪 | 1161030102214 | 上午第三组 | |
50 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 | 闫欢 | 1161030102213 | 上午第三组 | |
51 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 | 童育华 | 1161030102417 | 上午第三组 | |
52 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 | 张尚禹 | 1161030102512 | 上午第三组 | 递补 |
53 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 | 魏彩娟 | 1161030102501 | 上午第三组 | 递补 |
54 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110019宝鸡市农业技术推广服务中心农业技术推广 | 符欣彤 | 1161030102522 | 上午第三组 | |
55 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110019宝鸡市农业技术推广服务中心农业技术推广 | 李熠凡 | 1161030102519 | 上午第三组 | |
56 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 | 景瑶 | 1161030102626 | 上午第三组 | |
57 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 | 王红平 | 1161030102702 | 上午第三组 | |
58 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 | 韩雯菲 | 1161030102618 | 上午第三组 | |
59 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 | 王云凤 | 1161030102710 | 上午第三组 | |
60 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 | 李俊 | 1161030102711 | 上午第三组 | |
61 | 宝鸡市农业 农村局 |
2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 | 郑佳璇 | 1161030102706 | 上午第三组 | |
62 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 王海玉 | 1161030102822 | 上午第三组 | |
63 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 王彩平 | 1161030102821 | 上午第三组 | |
64 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 林珊雨薇 | 1161030102804 | 上午第三组 | |
65 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 张林泽 | 1161030103301 | 上午第三组 | |
66 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 黄少东 | 1161030103426 | 上午第三组 | |
67 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) | 侯光伟 | 1161030103307 | 上午第三组 | 递补 |
68 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 梁春宁 | 1161030103615 | 上午第三组 | |
69 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 张越 | 1161030103713 | 上午第三组 | |
70 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 李美馨 | 1161030103701 | 上午第三组 | |
71 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 孙嘉 | 1161030103911 | 上午第四组 | |
72 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 蔡嘉伟 | 1161030103924 | 上午第四组 | |
73 | 宝鸡市市场监督管理局 | 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) | 李倩 | 1161030103813 | 上午第四组 | |
74 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 | 李琳飞 | 1161030104012 | 上午第四组 | |
75 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 | 赵邦喻 | 1161030104008 | 上午第四组 | |
76 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 | 舒鹏 | 1161030104022 | 上午第四组 | |
77 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 | 杨哲 | 1161030104010 | 上午第四组 | 递补 |
78 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 | 海磊 | 1161030104011 | 上午第四组 | 递补 |
79 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110027宝鸡铁路技师学院电工电子实习教师 | 武燕 | 1161030104024 | 上午第四组 | |
80 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110027宝鸡铁路技师学院电工电子实习教师 | 杨春波 | 1161030104027 | 上午第四组 | |
81 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110028宝鸡铁路技师学院供电专业指导教师 | 冉庆 | 1161030104108 | 上午第四组 | |
82 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110028宝鸡铁路技师学院供电专业指导教师 | 刘乙良 | 1161030104107 | 上午第四组 | |
83 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 | 高震 | 1161030104125 | 上午第四组 | |
84 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 | 谢鹏斌 | 1161030104307 | 上午第四组 | |
85 | 宝鸡市人力资源和社会保障局 | 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 | 刘何鹏 | 1161030104328 | 上午第四组 | |
86 | 宝鸡市文物局 | 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 | 任毅隆 | 1161030104607 | 上午第四组 | |
87 | 宝鸡市文物局 | 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 | 严红 | 1161030104606 | 上午第四组 | |
88 | 宝鸡市文物局 | 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 | 张菁 | 1161030104612 | 上午第四组 | |
89 | 宝鸡市文物局 | 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 | 刘诗雨 | 1161030104712 | 上午第四组 | |
90 | 宝鸡市文物局 | 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 | 胥亚鸽 | 1161030104829 | 上午第四组 | |
91 | 宝鸡市文物局 | 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 | 魏诗怡 | 1161030104917 | 上午第四组 | |
92 | 宝鸡市文物局 | 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 | 贾倩 | 1161030105023 | 上午第四组 | |
93 | 宝鸡市文物局 | 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 | 谢林晓 | 1161030104926 | 上午第四组 | |
94 | 宝鸡市文物局 | 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 | 孙乔娜 | 1161030105015 | 上午第四组 | 递补 |
95 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 | 郭佳鑫 | 1161030105126 | 上午第五组 | |
96 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 | 杨欣欣 | 1161030105114 | 上午第五组 | |
97 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 | 张涛 | 1161030105123 | 上午第五组 | |
98 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 林存钰 | 1161030105208 | 上午第五组 | |
99 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 齐成威 | 1161030105210 | 上午第五组 | |
100 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 彭嘉伟 | 1161030105225 | 上午第五组 | |
101 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 孙歌 | 1161030105215 | 上午第五组 | |
102 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 齐泽芊 | 1161030105321 | 上午第五组 | |
103 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 马驰 | 1161030105327 | 上午第五组 | |
104 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 刘文进 | 1161030105314 | 上午第五组 | |
105 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 | 曹竞 | 1161030105203 | 上午第五组 | |
106 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 | 曹心怡 | 1161030105601 | 上午第五组 | |
107 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 | 梁婧 | 1161030105428 | 上午第五组 | 递补 |
108 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 | 白一帆 | 1161030105614 | 上午第五组 | 递补 |
109 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 | 党雨欣 | 1161030105715 | 上午第五组 | |
110 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 | 王晓娇 | 1161030105829 | 上午第五组 | |
111 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 | 于孟龙 | 1161030105720 | 上午第五组 | |
112 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 王统 | 1161030106023 | 上午第五组 | |
113 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 白镨文 | 1161030105902 | 上午第五组 | |
114 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 李紫琪 | 1161030105919 | 上午第五组 | |
115 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 白锋博 | 1161030106025 | 上午第五组 | |
116 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 孙玮 | 1161030105917 | 上午第五组 | |
117 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 | 王可心 | 1161030106022 | 上午第五组 | |
118 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 | 刘菁菁 | 1161030106111 | 上午第六组 | |
119 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 | 杨家好 | 1161030106106 | 上午第六组 | |
120 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 | 王若旸 | 1161030106114 | 上午第六组 | |
121 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 何琛琛 | 1161030106329 | 上午第六组 | |
122 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 徐天 | 1161030106311 | 上午第六组 | |
123 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 罗斗南 | 1161030106427 | 上午第六组 | |
124 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 郭浩 | 1161030106130 | 上午第六组 | |
125 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 郝峰 | 1161030106202 | 上午第六组 | |
126 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 张海峰 | 1161030106503 | 上午第六组 | |
127 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 李嘉豪 | 1161030106116 | 上午第六组 | |
128 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 | 车鹏 | 1161030106304 | 上午第六组 | 递补 |
129 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 | 张璐凡 | 1161030106622 | 上午第六组 | |
130 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 | 琚树静 | 1161030106705 | 上午第六组 | |
131 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 | 焦延滨 | 1161030106625 | 上午第六组 | |
132 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 | 李嘉仪 | 1161030106916 | 上午第六组 | |
133 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 | 刘梦泽 | 1161030107013 | 上午第六组 | |
134 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 | 陈月云 | 1161030106926 | 上午第六组 | |
135 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 | 李思琪 | 1161030200127 | 上午第六组 | |
136 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 | 胡松晨 | 1161030200116 | 上午第六组 | |
137 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 | 杨泽瑞 | 1161030200109 | 上午第六组 | 递补 |
138 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 | 王冰 | 1161030200307 | 上午第六组 | |
139 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 | 张元辉 | 1161030200323 | 上午第六组 | |
140 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 | 贺毅斌 | 1161030200321 | 上午第六组 | 递补 |
141 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 | 王玉玺 | 1161030200502 | 下午第一组 | |
142 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 | 郭浩鹏 | 1161030200630 | 下午第一组 | |
143 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 | 薛涵之 | 1161030200525 | 下午第一组 | |
144 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 吴思衡 | 1161030200703 | 下午第一组 | |
145 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 张楚婧 | 1161030200816 | 下午第一组 | |
146 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 刘依婷 | 1161030200709 | 下午第一组 | |
147 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 蒋祯 | 1161030200904 | 下午第一组 | |
148 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 肖婷 | 1161030200903 | 下午第一组 | |
149 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 | 苏丹 | 1161030200908 | 下午第一组 | |
150 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 | 李想 | 1161030201010 | 下午第一组 | |
151 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 | 杨文慧 | 1161030201001 | 下午第一组 | |
152 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 | 石帅 | 1161030201013 | 下午第一组 | |
153 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 | 张晓东 | 1161030201017 | 下午第一组 | |
154 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 苏婉 | 1161030201106 | 下午第一组 | |
155 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 王怡洁 | 1161030201123 | 下午第一组 | |
156 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 沈城阳 | 1161030201124 | 下午第一组 | |
157 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 刘杰 | 1161030201115 | 下午第一组 | |
158 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 汶旭阳 | 1161030201118 | 下午第一组 | |
159 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 | 魏凌飞 | 1161030201102 | 下午第一组 | 递补 |
160 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 | 杨煜鑫 | 1161030201428 | 下午第二组 | |
161 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 | 王兆丰 | 1161030201422 | 下午第二组 | |
162 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 | 李蕊 | 1161030201505 | 下午第二组 | |
163 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 | 袁晓燕 | 1161030201523 | 下午第二组 | |
164 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 | 林志婷 | 1161030201605 | 下午第二组 | 递补 |
165 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 | 苏航 | 1161030201530 | 下午第二组 | 递补 |
166 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 | 李崇骞 | 1161030201820 | 下午第二组 | |
167 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 | 杨雯 | 1161030201622 | 下午第二组 | |
168 | 宝鸡市交通 运输局 |
2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 | 李妍 | 1161030201717 | 下午第二组 | |
169 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 | 张鑫 | 1161030202220 | 下午第二组 | |
170 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 | 李嘉怡 | 1161030202424 | 下午第二组 | |
171 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 | 刘婉怡 | 1161030202118 | 下午第二组 | |
172 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 | 雷昕 | 1161030202713 | 下午第二组 | |
173 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 | 任瑞琼 | 1161030202620 | 下午第二组 | |
174 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 | 徐亚丽 | 1161030202606 | 下午第二组 | 递补 |
175 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 | 归李亮 | 1161030202821 | 下午第二组 | |
176 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 | 张昕怡 | 1161030202904 | 下午第二组 | |
177 | 宝鸡市文化和旅游局 | 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 | 何逸璇 | 1161030203130 | 下午第二组 | |
178 | 宝鸡市水利局 | 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 | 史婉婷 | 1161030203209 | 下午第二组 | |
179 | 宝鸡市水利局 | 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 | 黄心怡 | 1161030203207 | 下午第二组 | |
180 | 宝鸡市水利局 | 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 | 焦鹤飞 | 1161030203210 | 下午第二组 | |
181 | 宝鸡市水利局 | 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 | 刘妍 | 1161030203216 | 下午第三组 | |
182 | 宝鸡市水利局 | 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 | 高子涵 | 1161030203226 | 下午第三组 | |
183 | 宝鸡市水利局 | 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 | 潘斌儒 | 1161030203223 | 下午第三组 | |
184 | 宝鸡市水利局 | 2402110057宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 | 张迪 | 1161030203312 | 下午第三组 | |
185 | 宝鸡市水利局 | 2402110057宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 | 牟宏伟 | 1161030203314 | 下午第三组 | |
