关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|考试大纲|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2024年咸阳市泾阳县事业单位招聘工作人员各岗位进入面试人员名单
>>>点击下载:2024年咸阳市泾阳县事业单位招聘工作人员各岗位进入面试人员名单.xlsx
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 岗位简称 | 准考证号 | 备注 |
1 | 白晓炜 | 2403110072 | 泾阳县老年大学组织宣传员 | 1161040114720 | |
2 | 毛佳念 | 2403110072 | 泾阳县老年大学组织宣传员 | 1161040114702 | |
3 | 李含阳 | 2403110072 | 泾阳县老年大学组织宣传员 | 1161040114723 | |
4 | 史嘉琪 | 2403110073 | 泾阳县老年大学信息技术员 | 1161040114803 | |
5 | 文朝 | 2403110073 | 泾阳县老年大学信息技术员 | 1161040114911 | |
6 | 侯佳池 | 2403110073 | 泾阳县老年大学信息技术员 | 1161040114929 | |
7 | 魏旭龙 | 2403110074 | 泾阳县预算监督联网中心财务管理员 | 1161040115112 | |
8 | 王璐 | 2403110074 | 泾阳县预算监督联网中心财务管理员 | 1161040115207 | |
9 | 路馨瑜 | 2403110074 | 泾阳县预算监督联网中心财务管理员 | 1161040115011 | |
10 | 王普超 | 2403110075 | 泾阳县融媒体中心信息编辑员 | 1161040115717 | |
11 | 陈甜 | 2403110075 | 泾阳县融媒体中心信息编辑员 | 1161040115505 | |
12 | 姚伶丽 | 2403110075 | 泾阳县融媒体中心信息编辑员 | 1161040115414 | |
13 | 刘鑫源 | 2403110076 | 泾阳县融媒体中心宣传报道员 | 1161040115905 | |
14 | 刘晨 | 2403110076 | 泾阳县融媒体中心宣传报道员 | 1161040115804 | |
15 | 任志斌 | 2403110076 | 泾阳县融媒体中心宣传报道员 | 1161040115826 | |
16 | 杨敏 | 2403110077 | 泾阳县红十字会综合管理员 | 1161040116004 | |
17 | 王梦瑶 | 2403110077 | 泾阳县红十字会综合管理员 | 1161040116006 | |
18 | 张新奕 | 2403110077 | 泾阳县红十字会综合管理员 | 1161040116013 | |
19 | 杜嘉旭 | 2403110078 | 泾阳县政务和公益机构域名注册服务中心信息维护员 | 1161040116225 | |
20 | 张雯雯 | 2403110078 | 泾阳县政务和公益机构域名注册服务中心信息维护员 | 1161040116124 | |
21 | 李俊 | 2403110078 | 泾阳县政务和公益机构域名注册服务中心信息维护员 | 1161040116201 | 递补 |
22 | 冯世豪 | 2403110078 | 泾阳县政务和公益机构域名注册服务中心信息维护员 | 1161040116207 | 递补 |
23 | 崔永强 | 2403110079 | 泾阳县西咸协调中心信息管理员 | 1161040116512 | |
24 | 郎明滢 | 2403110079 | 泾阳县西咸协调中心信息管理员 | 1161040116508 | |
25 | 李鑫雨 | 2403110079 | 泾阳县西咸协调中心信息管理员 | 1161040116328 | |
26 | 邱丹丹 | 2403110080 | 泾阳县科技资源统筹中心技术员 | 1161040116519 | |
27 | 郭竟豪 | 2403110080 | 泾阳县科技资源统筹中心技术员 | 1161040116624 | |
28 | 刘岩 | 2403110080 | 泾阳县科技资源统筹中心技术员 | 1161040116615 | |
29 | 张宇琛 | 2403110081 | 泾阳县财政集中收付中心财务管理 | 1161040116730 | |
30 | 王慧敏 | 2403110081 | 泾阳县财政集中收付中心财务管理 | 1161040116713 | |
31 | 李静 | 2403110081 | 泾阳县财政集中收付中心财务管理 | 1161040116720 | |
32 | 崔蕊 | 2403110082 | 泾阳县财政集中收付中心文秘 | 1161040116922 | |
33 | 赵宜超 | 2403110082 | 泾阳县财政集中收付中心文秘 | 1161040116828 | |
34 | 杨蕊华 | 2403110082 | 泾阳县财政集中收付中心文秘 | 1161040116908 | |
35 | 郭招招 | 2403110083 | 泾阳县地质灾害监测站计算机管理员 | 1161040117029 | |
36 | 何泽婷 | 2403110083 | 泾阳县地质灾害监测站计算机管理员 | 1161040117024 | |
37 | 苏伟 | 2403110083 | 泾阳县地质灾害监测站计算机管理员 | 1161040117127 | |
38 | 马浩文 | 2403110084 | 泾阳县农经站信息管理员 | 1161040117221 | |
39 | 牟萌娟 | 2403110084 | 泾阳县农经站信息管理员 | 1161040117213 | |
40 | 邓静澜 | 2403110084 | 泾阳县农经站信息管理员 | 1161040117219 | 递补 |
41 | 褚梦乔 | 2403110085 | 泾阳县水保站技术员 | 1161040117322 | |
42 | 刘悦 | 2403110086 | 泾阳县建设质监中心财务管理 | 1161040117513 | |
43 | 王晗 | 2403110086 | 泾阳县建设质监中心财务管理 | 1161040117515 | |
44 | 张梦迪 | 2403110086 | 泾阳县建设质监中心财务管理 | 1161040117330 | |
45 | 吴竟 | 2403110087 | 泾干市监所服务管理 | 1161040117615 | |
46 | 连向敏 | 2403110087 | 泾干市监所服务管理 | 1161040117722 | |
47 | 刘元瑞 | 2403110087 | 泾干市监所服务管理 | 1161040117817 | |
48 | 张博远 | 2403110088 | 泾干市监所产品质量监督 | 1161040118012 | |
49 | 李依颖 | 2403110088 | 泾干市监所产品质量监督 | 1161040118122 | |
50 | 武静 | 2403110088 | 泾干市监所产品质量监督 | 1161040118112 | |
51 | 李园 | 2403110089 | 泾阳县供销联社财务管理 | 1161040118320 | |
52 | 王树琳 | 2403110089 | 泾阳县供销联社财务管理 | 1161040118226 | |
53 | 朱张瑶 | 2403110089 | 泾阳县供销联社财务管理 | 1161040118429 | |
54 | 王津津 | 2403110090 | 泾阳县医保基金监测中心财务管理 | 1161040118605 | |
55 | 赵子涵 | 2403110090 | 泾阳县医保基金监测中心财务管理 | 1161040118603 | |
56 | 相琬瑶 | 2403110090 | 泾阳县医保基金监测中心财务管理 | 1161040118606 | |
57 | 周宏亮 | 2403110091 | 泾阳县产业新城管委会技术员 | 1161040118824 | |
58 | 王方 | 2403110091 | 泾阳县产业新城管委会技术员 | 1161040200121 | |
59 | 杨昊元 | 2403110091 | 泾阳县产业新城管委会技术员 | 1161040118721 | |
60 | 冯宇辉 | 2403110092 | 中张镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200214 | |
61 | 赵心雨 | 2403110092 | 中张镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200216 | |
62 | 武优悠 | 2403110092 | 中张镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200209 | |
63 | 王嘉奇 | 2403110093 | 云阳镇综合执法大队队员 | 1161040200303 | |
64 | 晁煜洋 | 2403110093 | 云阳镇综合执法大队队员 | 1161040200220 | |
65 | 董小琼 | 2403110093 | 云阳镇综合执法大队队员 | 1161040200310 | |
66 | 吴学丽 | 2403110094 | 桥底镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200401 | |
67 | 杨晨曦 | 2403110094 | 桥底镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200330 | |
68 | 郝洋 | 2403110094 | 桥底镇生态环境和村建站农业技术员 | 1161040200329 | 递补 |
69 | 牛佳欣 | 2403110095 | 三渠镇便民服务中心财务管理 | 1161040200425 | |
70 | 侯梦辰 | 2403110095 | 三渠镇便民服务中心财务管理 | 1161040200424 | |
71 | 王丹 | 2403110095 | 三渠镇便民服务中心财务管理 | 1161040200406 | |
72 | 高尔霜 | 2403110096 | 兴隆镇生态环境和村建站环保监督员 | 1161040200525 | |
73 | 薛会平 | 2403110096 | 兴隆镇生态环境和村建站环保监督员 | 1161040200528 | |
74 | 郁娜 | 2403110096 | 兴隆镇生态环境和村建站环保监督员 | 1161040200518 | |
75 | 杨渊弘 | 2403110097 | 王桥镇应急站技术员 | 1161040200611 | |
76 | 李培瑶 | 2403110097 | 王桥镇应急站技术员 | 1161040200610 | |
77 | 张倩倩 | 2403110097 | 王桥镇应急站技术员 | 1161040200608 | |
78 | 张博云 | 2403110098 | 口镇应急站技术员 | 1161040200616 | |
79 | 袁倩 | 2403110098 | 口镇应急站技术员 | 1161040200613 | |
80 | 黄剑 | 2403110098 | 口镇应急站技术员 | 1161040200614 | |
81 | 王冠璎 | 2403110099 | 安吴镇生态环境和村建站统计员 | 1161040200715 | |
82 | 贺祎鑫 | 2403110099 | 安吴镇生态环境和村建站统计员 | 1161040200713 | |
83 | 黄奕婷 | 2403110099 | 安吴镇生态环境和村建站统计员 | 1161040200703 | |
84 | 雷小雅 | 2403410126 | 泾阳县城区第一小学语文教师 | 4161040702527 | |
85 | 李康晴 | 2403410126 | 泾阳县城区第一小学语文教师 | 4161040702603 | |
86 | 王路遥 | 2403410126 | 泾阳县城区第一小学语文教师 | 4161040702604 | |
87 | 王佳豪 | 2403410127 | 泾阳县城区第二小学体育教师 | 4161040702617 | |
88 | 汪佳怡 | 2403410127 | 泾阳县城区第二小学体育教师 | 4161040702611 | |
89 | 杨轩滨 | 2403410127 | 泾阳县城区第二小学体育教师 | 4161040702616 | |
90 | 杨翌晨 | 2403410128 | 泾阳县城区第三小学音乐教师 | 4161040702623 | |
91 | 姚艺星 | 2403410128 | 泾阳县城区第三小学音乐教师 | 4161040702626 | |
92 | 魏小童 | 2403410128 | 泾阳县城区第三小学音乐教师 | 4161040702624 | |
93 | 董少欣 | 2403410129 | 泾阳县城区第五小学音乐教师 | 4161040702708 | |
94 | 权莹 | 2403410129 | 泾阳县城区第五小学音乐教师 | 4161040702711 | |
95 | 李洁 | 2403410129 | 泾阳县城区第五小学音乐教师 | 4161040702709 | |
96 | 曹瑞 | 2403410130 | 泾阳县城区第八小学音乐教师 | 4161040702721 | |
97 | 韩佳奇 | 2403410130 | 泾阳县城区第八小学音乐教师 | 4161040702720 | |
98 | 陈鸽 | 2403410130 | 泾阳县城区第八小学音乐教师 | 4161040702713 | |
99 | 孟婷 | 2403410131 | 安吴镇刘德小学英语教师 | 4161040702728 | |
100 | 段媛媛 | 2403410131 | 安吴镇刘德小学英语教师 | 4161040702803 | |
101 | 怡晨希 | 2403410131 | 安吴镇刘德小学英语教师 | 4161040702807 | |
102 | 成飒 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702905 | |
103 | 秦薇 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702821 | |
104 | 王方赟 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702825 | |
105 | 吉田田 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702827 | |
106 | 师新玮 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702819 | |
107 | 徐晨 | 2403410132 | 安吴镇刘德小学数学教师 | 4161040702809 | |
108 | 曹梦丹 | 2403410133 | 安吴镇淑文小学英语教师 | 4161040702918 | |
109 | 王玥 | 2403410133 | 安吴镇淑文小学英语教师 | 4161040702927 | |
110 | 曹丹 | 2403410133 | 安吴镇淑文小学英语教师 | 4161040702923 | |
111 | 邵雨雨 | 2403410134 | 安吴镇淑文小学数学教师 | 4161040703006 | |
112 | 陈停 | 2403410134 | 安吴镇淑文小学数学教师 | 4161040703005 | |
113 | 王惠子 | 2403410135 | 口镇长街小学音乐教师 | 4161040703015 | |
114 | 吴仑玮 | 2403410135 | 口镇长街小学音乐教师 | 4161040703008 | |
115 | 白英英 | 2403410135 | 口镇长街小学音乐教师 | 4161040703014 | |
116 | 白静 | 2403410136 | 口镇长街小学英语教师 | 4161040703108 | |
117 | 卜繁瑞 | 2403410136 | 口镇长街小学英语教师 | 4161040703030 | |
118 | 党鸽 | 2403410136 | 口镇长街小学英语教师 | 4161040703106 | |
119 | 赵丹 | 2403410137 | 口镇街小学音乐教师 | 4161040703215 | |
120 | 王月颖 | 2403410137 | 口镇街小学音乐教师 | 4161040703210 | |
121 | 吴佳霖 | 2403410137 | 口镇街小学音乐教师 | 4161040703205 | |
122 | 兰李阳 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703228 | |
123 | 党苗 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703221 | |
124 | 王世铭 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703223 | |
125 | 张轩 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703225 | |
126 | 曹鸽 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703218 | |
127 | 张歌 | 2403410138 | 口镇街小学数学教师 | 4161040703303 | |
128 | 朱倩雨 | 2403410139 | 桥底镇阴郭小学数学教师 | 4161040703320 | |
129 | 任姣 | 2403410139 | 桥底镇阴郭小学数学教师 | 4161040703310 | |
130 | 高子霄 | 2403410139 | 桥底镇阴郭小学数学教师 | 4161040703321 | |
131 | 李鑫丹 | 2403410139 | 桥底镇阴郭小学数学教师 | 4161040703316 | |
132 | 王龙霞 | 2403410139 | 桥底镇阴郭小学数学教师 | 4161040703322 | |
133 | 许朵 | 2403410140 | 桥底镇阴郭小学英语教师 | 4161040703405 | |
134 | 杨甜媛 | 2403410140 | 桥底镇阴郭小学英语教师 | 4161040703406 | |
135 | 牛盼妮 | 2403410140 | 桥底镇阴郭小学英语教师 | 4161040703324 | |
136 | 耿懿兰 | 2403410141 | 桥底镇东沟小学英语教师 | 4161040703420 | |
137 | 周悦 | 2403410141 | 桥底镇东沟小学英语教师 | 4161040703423 | |
138 | 石晨露 | 2403410141 | 桥底镇东沟小学英语教师 | 4161040703425 | |
139 | 张艺浩 | 2403410142 | 桥底镇东沟小学美术教师 | 4161040703514 | |
140 | 李文玉 | 2403410142 | 桥底镇东沟小学美术教师 | 4161040703508 | |
141 | 乔志霞 | 2403410142 | 桥底镇东沟小学美术教师 | 4161040703429 | 递补 |
142 | 张利 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703521 | |
143 | 茹一佳 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703608 | |
144 | 杨欢 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703612 | |
145 | 雒梦樊 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703607 | |
146 | 齐宏亮 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703605 | |
147 | 石哲 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703529 | |
148 | 吴桥 | 2403410143 | 三渠镇雪河小学数学教师 | 4161040703604 | |
149 | 张艳萍 | 2403410144 | 三渠镇雪河小学英语教师 | 4161040703707 | |
150 | 常雅璐 | 2403410144 | 三渠镇雪河小学英语教师 | 4161040703622 | |
151 | 潘婷 | 2403410144 | 三渠镇雪河小学英语教师 | 4161040703627 | |
152 | 刘宇宁 | 2403410145 | 三渠镇汉堤小学语文教师 | 4161040703804 | |
153 | 李冬梅 | 2403410145 | 三渠镇汉堤小学语文教师 | 4161040703806 | |
154 | 刘百花 | 2403410145 | 三渠镇汉堤小学语文教师 | 4161040703719 | |
155 | 孙花萍 | 2403410146 | 三渠镇汉堤小学英语教师 | 4161040703813 | |
156 | 刘思佳 | 2403410146 | 三渠镇汉堤小学英语教师 | 4161040703815 | |
157 | 杨晓娟 | 2403410146 | 三渠镇汉堤小学英语教师 | 4161040703822 | |
158 | 李亚丽 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040704004 | |
159 | 成园 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703922 | |
160 | 李冰冰 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703914 | |
161 | 蒲栋琴 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703916 | |
162 | 王荣荣 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040704103 | |
163 | 杨婷婷 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703926 | |
164 | 闵阁 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703930 | |
165 | 张紫微 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703918 | |
166 | 李小倩 | 2403410147 | 王桥镇社树小学语文教师 | 4161040703908 | |
167 | 蔚佩佩 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704217 | |
168 | 李倩 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704205 | |
169 | 卢柏桦 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704125 | |
170 | 张波豪 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704208 | |
171 | 马原 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704225 | |
172 | 崔楚涵 | 2403410148 | 王桥镇陈家沟小学数学教师 | 4161040704212 | 递补 |
173 | 田苗娟 | 2403410149 | 兴隆镇崔黄小学数学教师 | 4161040704310 | |
174 | 王佳宁 | 2403410149 | 兴隆镇崔黄小学数学教师 | 4161040704324 | |
175 | 王慧锋 | 2403410149 | 兴隆镇崔黄小学数学教师 | 4161040704321 | |
176 | 赵有文 | 2403410150 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 4161040704401 | |
177 | 赵成 | 2403410150 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 4161040704404 | |
178 | 孙宇森 | 2403410150 | 兴隆镇崔黄小学体育教师 | 4161040704327 | |
179 | 李歌 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704517 | |
180 | 刘新爱 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704505 | |
181 | 裴晗格 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704427 | |
182 | 赵莉 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704527 | |
183 | 乔淑琦 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704507 | |
184 | 曹培红 | 2403410151 | 兴隆镇太和小学语文教师 | 4161040704508 | |
185 | 张文倩 | 2403410152 | 兴隆镇太和小学英语教师 | 4161040704613 | |
186 | 田悦 | 2403410152 | 兴隆镇太和小学英语教师 | 4161040704617 | |
187 | 倪娇洋 | 2403410152 | 兴隆镇太和小学英语教师 | 4161040704616 | |
188 | 谢莹 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704807 | |
189 | 邢童 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704804 | |
190 | 王瑞雪 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704822 | |
191 | 周怡 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704802 | |
192 | 曹娜娜 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704820 | |
193 | 朱聪 | 2403410153 | 云阳镇黄家小学语文教师 | 4161040704724 | 递补 |
194 | 王静妍 | 2403410154 | 云阳镇黄家小学数学教师 | 4161040704905 | |
195 | 吕蓝 | 2403410154 | 云阳镇黄家小学数学教师 | 4161040704906 | |
196 | 王璇 | 2403410154 | 云阳镇黄家小学数学教师 | 4161040704903 | |
197 | 段江梅 | 2403410155 | 云阳镇扫宋小学语文教师 | 4161040704930 | |
198 | 罗倩 | 2403410155 | 云阳镇扫宋小学语文教师 | 4161040704924 | |
199 | 汪园 | 2403410155 | 云阳镇扫宋小学语文教师 | 4161040705007 | |
200 | 周格格 | 2403410156 | 云阳镇扫宋小学数学教师 | 4161040705013 | |
201 | 谢聪 | 2403410156 | 云阳镇扫宋小学数学教师 | 4161040705016 | |
202 | 赵雯 | 2403410156 | 云阳镇扫宋小学数学教师 | 4161040705014 | |
203 | 祁梦娜 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705018 | |
204 | 张海莉 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705114 | |
205 | 乔丹 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705106 | |
206 | 赵梦尧 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705027 | |
207 | 辛宜丹 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705107 | |
208 | 赵维维 | 2403410157 | 中张镇西鸟小学语文教师 | 4161040705108 | |
209 | 张盼 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705220 | |
210 | 戴童 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705219 | |
211 | 王旭 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705208 | |
212 | 张燕茹 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705209 | |
213 | 曹含辛 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705228 | |
214 | 曾乃文 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705213 | |
215 | 刘瑞源 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705128 | |
216 | 王欣 | 2403410158 | 中张镇罗堡小学数学教师 | 4161040705214 | |
217 | 陈张斌 | 2403420060 | 味经中学初中物理教师 | 4261040501723 | |
218 | 李上 | 2403420060 | 味经中学初中物理教师 | 4261040501721 | |
219 | 杨旭博 | 2403420060 | 味经中学初中物理教师 | 4261040501716 | |
220 | 魏尹诺 | 2403420061 | 味经中学初中地理教师 | 4261040501809 | |
221 | 张金瑞 | 2403420061 | 味经中学初中地理教师 | 4261040501813 | |
222 | 郭梦凡 | 2403420061 | 味经中学初中地理教师 | 4261040501806 | |
223 | 李欢 | 2403420062 | 泾惠学校初中语文教师 | 4261040501816 | |
224 | 焦媛媛 | 2403420062 | 泾惠学校初中语文教师 | 4261040501820 | |
225 | 王敏 | 2403420062 | 泾惠学校初中语文教师 | 4261040501818 | |
226 | 杜梦 | 2403420063 | 泾惠学校初中历史教师 | 4261040501908 | |
227 | 刘彦才 | 2403420063 | 泾惠学校初中历史教师 | 4261040501823 | |
228 | 王蕊智 | 2403420063 | 泾惠学校初中历史教师 | 4261040501911 | |
229 | 王逸 | 2403420064 | 泾阳城区第一初级中学初中语文教师 | 4261040501926 | |
230 | 王成宇 | 2403420064 | 泾阳城区第一初级中学初中语文教师 | 4261040501916 | |
231 | 谢英 | 2403420064 | 泾阳城区第一初级中学初中语文教师 | 4261040501928 | |
232 | 谢月 | 2403420065 | 泾阳城区第一初级中学初中道德与法治教师 | 4261040502007 | |
233 | 冯婉秋 | 2403420065 | 泾阳城区第一初级中学初中道德与法治教师 | 4261040502009 | |
234 | 李娟 | 2403420065 | 泾阳城区第一初级中学初中道德与法治教师 | 4261040501929 | |
235 | 刘婷香 | 2403510018 | 兴隆镇卫生院中医士 | 5161040309007 | |
236 | 郭浪 | 2403510018 | 兴隆镇卫生院中医士 | 5161040309010 | |
237 | 李敬嫒 | 2403510018 | 兴隆镇卫生院中医士 | 5161040309008 | |
238 | 王毓佳 | 2403520028 | 三渠镇卫生院临床医师 | 5261040310222 | |
239 | 石潇 | 2403520030 | 泾干镇卫生院临床医师 | 5261040310224 | |
240 | 欧阳雪 | 2403520030 | 泾干镇卫生院临床医师 | 5261040310223 | |
241 | 范蕊蕊 | 2403520031 | 王桥镇卫生院口腔医生 | 5261040310309 | |
242 | 徐涛涛 | 2403520031 | 王桥镇卫生院口腔医生 | 5261040310321 | |
243 | 惠鑫洁 | 2403520031 | 王桥镇卫生院口腔医生 | 5261040310317 | |
244 | 王宗悦 | 2403530007 | 中张中心卫生院中药士 | 5361040311905 | |
245 | 杨瑞萍 | 2403530007 | 中张中心卫生院中药士 | 5361040311821 | |
246 | 陈锦仪 | 2403530007 | 中张中心卫生院中药士 | 5361040311909 | |
247 | 冯敏捷 | 2403530008 | 安吴镇蒋路卫生院药士 | 5361040311912 | |
248 | 郭晶 | 2403530008 | 安吴镇蒋路卫生院药士 | 5361040312003 | |
249 | 牛航 | 2403530008 | 安吴镇蒋路卫生院药士 | 5361040311921 | |
250 | 卢梦园 | 2403540012 | 王桥镇卫生院护士 | 5461040314620 | |
251 | 张盼盼 | 2403540012 | 王桥镇卫生院护士 | 5461040314726 | |
252 | 张阳阳 | 2403540012 | 王桥镇卫生院护士 | 5461040314715 | |
253 | 祁莎 | 2403540013 | 兴隆镇白王卫生院护士 | 5461040314807 | |
254 | 骆红 | 2403540013 | 兴隆镇白王卫生院护士 | 5461040314811 | |
255 | 潘悦 | 2403540014 | 安吴镇龙泉卫生院护士 | 5461040315010 | |
256 | 赵丹 | 2403540014 | 安吴镇龙泉卫生院护士 | 5461040315003 | |
257 | 张蕊 | 2403540014 | 安吴镇龙泉卫生院护士 | 5461040315025 | |
258 | 张美娜 | 2403540015 | 三渠镇卫生院护士 | 5461040315215 | |
259 | 李瑶 | 2403540015 | 三渠镇卫生院护士 | 5461040315207 | |
260 | 杜瑶 | 2403540015 | 三渠镇卫生院护士 | 5461040315206 | |
261 | 曹怡 | 2403540016 | 安吴镇蒋路卫生院护士 | 5461040315327 | |
262 | 吴明星 | 2403540016 | 安吴镇蒋路卫生院护士 | 5461040315229 | |
263 | 韩梦冬 | 2403540016 | 安吴镇蒋路卫生院护士 | 5461040315330 | 递补 |
264 | 杜霜 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315422 | |
265 | 史浩 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315609 | |
266 | 李雪 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315516 | |
267 | 郭宇欣 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315608 | |
268 | 李朝琪 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315626 | |
269 | 王萌萌 | 2403540017 | 口镇中心卫生院护士 | 5461040315424 | |
270 | 孙思锐 | 2403550028 | 兴隆镇白王卫生院影像技士 | 5561040400630 | |
271 | 贾竹桃 | 2403550028 | 兴隆镇白王卫生院影像技士 | 5561040400629 | |
272 | 吴秦越 | 2403550028 | 兴隆镇白王卫生院影像技士 | 5561040400710 | |
273 | 杨冰冰 | 2403550029 | 中张中心卫生院检验士 | 5561040400812 | |
274 | 崔方 | 2403550029 | 中张中心卫生院检验士 | 5561040400716 | |
275 | 李蔓 | 2403550029 | 中张中心卫生院检验士 | 5561040400808 | |
276 | 刘江通 | 2403550030 | 安吴镇龙泉卫生院影像技士 | 5561040400904 | |
277 | 李亚静 | 2403550030 | 安吴镇龙泉卫生院影像技士 | 5561040400829 | |
278 | 杨帆 | 2403550030 | 安吴镇龙泉卫生院影像技士 | 5561040400827 | 递补 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。