注册
400 071 1689

2022年汉中市佛坪县事业单位招聘面试预分组名单

2022-09-07 17:46:11     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总


2022年汉中市佛坪县事业单位招聘面试预分组名单

>>>点击下载:2022年汉中市佛坪县事业单位招聘面试预分组名单.xls

2022年佛坪县事业单位公开招聘(募)工作人员面试预分组名单
序号 姓名 准考证号 招聘事业单位名称 报考职位 招聘计划数 面试预  分组 面试时间 备注
1 胡晨阳 1122080601003 佛坪县全民健身服务中心(佛坪县业余体校) 220812110531佛坪县综合岗位1 2 第1组 9月18日上午  
2 杨震 1122080601008 佛坪县全民健身服务中心(佛坪县业余体校) 220812110531佛坪县综合岗位1 2 第1组 9月18日上午  
3 张斌 1122080601004 佛坪县全民健身服务中心(佛坪县业余体校) 220812110531佛坪县综合岗位1 2 第1组 9月18日上午  
4 叶晓旭 1122080601007 佛坪县全民健身服务中心(佛坪县业余体校) 220812110531佛坪县综合岗位1 2 第1组 9月18日上午  
5 邱见波 1122080601009 佛坪县成人教育管理办公室 220812110532佛坪县综合岗位2 1 第1组 9月18日上午  
6 冉西林 1122080601012 佛坪县成人教育管理办公室 220812110532佛坪县综合岗位2 1 第1组 9月18日上午  
7 冯钰 1122080601011 佛坪县成人教育管理办公室 220812110532佛坪县综合岗位2 1 第1组 9月18日上午  
8 王智慧 1122080601014 佛坪县困难职工援助中心 220812110533佛坪县综合岗位3 1 第1组 9月18日上午  
9 张力悌 1122080601015 佛坪县困难职工援助中心 220812110533佛坪县综合岗位3 1 第1组 9月18日上午  
10 谢明达 1122080601013 佛坪县困难职工援助中心 220812110533佛坪县综合岗位3 1 第1组 9月18日上午  
11 何昱萤 1122080601105 佛坪县金融工作办公室 220812110534佛坪县综合岗位4 1 第1组 9月18日上午  
12 门玲 1122080601020 佛坪县金融工作办公室 220812110534佛坪县综合岗位4 1 第1组 9月18日上午  
13 程子怡 1122080601021 佛坪县金融工作办公室 220812110534佛坪县综合岗位4 1 第1组 9月18日上午  
14 黄坤 1122080601130 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
15 文怡宁 1122080601211 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
16 马博 1122080601127 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
17 冉晨 1122080601124 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
18 杨嘉昊 1122080601121 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
19 孙科强 1122080601204 佛坪县大数据服务中心 220812110535佛坪县综合岗位5 2 第1组 9月18日上午  
20 龚琴琴 1122080601307 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110536佛坪县综合岗位6 1 第1组 9月18日上午  
21 吴雨薇 1122080601221 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110536佛坪县综合岗位6 1 第1组 9月18日上午 递补
22 付喆 1122080601218 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110536佛坪县综合岗位6 1 第1组 9月18日上午 递补
23 吴思凝 1122080601324 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110537佛坪县综合岗位7 1 第2组 9月18日上午  
24 罗敏 1122080601401 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110537佛坪县综合岗位7 1 第2组 9月18日上午  
25 田金花 1122080601321 佛坪县中小企业综合服务中心 220812110537佛坪县综合岗位7 1 第2组 9月18日上午  
26 杨帆 1122080601516 佛坪县粮食物资储备中心 220812110538佛坪县综合岗位8 1 第2组 9月18日上午  
27 赖蓉珂 1122080601514 佛坪县粮食物资储备中心 220812110538佛坪县综合岗位8 1 第2组 9月18日上午  
28 陈晨 1122080601522 佛坪县粮食物资储备中心 220812110538佛坪县综合岗位8 1 第2组 9月18日上午  
29 熊陟 1122080601602 佛坪县粮食物资储备中心 220812110539佛坪县综合岗位9 1 第2组 9月18日上午  
30 薛荔元 1122080601528 佛坪县粮食物资储备中心 220812110539佛坪县综合岗位9 1 第2组 9月18日上午  
31 温雅雅 1122080601529 佛坪县粮食物资储备中心 220812110539佛坪县综合岗位9 1 第2组 9月18日上午  
32 侯金来 1122080601625 佛坪县财源建设办公室 220812110540佛坪县综合岗位10 1 第2组 9月18日上午  
33 周茜茜 1122080601622 佛坪县财源建设办公室 220812110540佛坪县综合岗位10 1 第2组 9月18日上午  
34 尤佳 1122080601620 佛坪县财源建设办公室 220812110540佛坪县综合岗位10 1 第2组 9月18日上午  
35 张潇天 1122080601715 佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心 220812110541佛坪县综合岗位11 1 第2组 9月18日上午  
36 杨茜 1122080601709 佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心 220812110541佛坪县综合岗位11 1 第2组 9月18日上午  
37 刘欢欢 1122080601714 佛坪县城乡居民社会养老保险经办中心 220812110541佛坪县综合岗位11 1 第2组 9月18日上午  
38 黎旭 1122080601725 佛坪县劳动就业服务局 220812110542佛坪县综合岗位12 1 第2组 9月18日上午  
39 刘楠 1122080601730 佛坪县劳动就业服务局 220812110542佛坪县综合岗位12 1 第2组 9月18日上午  
40 杨琦 1122080601802 佛坪县劳动就业服务局 220812110542佛坪县综合岗位12 1 第2组 9月18日上午 递补
41 王晋鹿 1122080601809 佛坪县国土空间规划管理站 220812110543佛坪县综合岗位13 1 第2组 9月18日上午  
42 秦怡雯 1122080601810 佛坪县国土空间规划管理站 220812110543佛坪县综合岗位13 1 第2组 9月18日上午  
43 李连凤 1122080601814 佛坪县国土资源执法监察队 220812110545佛坪县综合岗位15 1 第2组 9月18日上午  
44 赵跃然 1122080601815 佛坪县国土资源执法监察队 220812110545佛坪县综合岗位15 1 第2组 9月18日上午  
45 陈思羽 1122080601817 佛坪县国土资源执法监察队 220812110545佛坪县综合岗位15 1 第2组 9月18日上午  
46 王丹 1122080601812 佛坪县国土资源执法监察队 220812110544佛坪县综合岗位14 1 第3组 9月18日上午  
47 袁小萍 1122080601811 佛坪县国土资源执法监察队 220812110544佛坪县综合岗位14 1 第3组 9月18日上午  
48 王文德 1122080601819 佛坪县国土资源执法监察队 220812110546佛坪县综合岗位16 1 第3组 9月18日上午  
49 杨鑫 1122080601821 佛坪县国土资源执法监察队 220812110546佛坪县综合岗位16 1 第3组 9月18日上午  
50 熊自成 1122080601824 佛坪县国土资源执法监察队 220812110546佛坪县综合岗位16 1 第3组 9月18日上午  
51 冯佰宁 1122080601902 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110547佛坪县综合岗位17 1 第3组 9月18日上午  
52 王超群 1122080601905 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110547佛坪县综合岗位17 1 第3组 9月18日上午  
53 吕伟国 1122080601901 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110547佛坪县综合岗位17 1 第3组 9月18日上午  
54 唐芳蕊 1122080601917 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110548佛坪县综合岗位18 1 第3组 9月18日上午  
55 白小斌 1122080601924 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110548佛坪县综合岗位18 1 第3组 9月18日上午  
56 曹智勋 1122080601923 佛坪县秦岭生态保护中心 220812110548佛坪县综合岗位18 1 第3组 9月18日上午 递补
57 闫春李 1122080601929 佛坪县林业产权管理服务中心(国有林场) 220812110549佛坪县综合岗位19 1 第3组 9月18日上午  
58 胡钰鑫 1122080601930 佛坪县林业产权管理服务中心(国有林场) 220812110549佛坪县综合岗位19 1 第3组 9月18日上午  
59 罗斌 1122080602005 佛坪县林业产权管理服务中心(国有林场) 220812110549佛坪县综合岗位19 1 第3组 9月18日上午  
60 任宇 1122080602011 佛坪县城乡供水管理中心 220812110550佛坪县综合岗位20 1 第3组 9月18日上午  
61 任海鹏 1122080602012 佛坪县城乡供水管理中心 220812110550佛坪县综合岗位20 1 第3组 9月18日上午  
62 柯嵩 1122080602024 佛坪县城乡供水管理中心 220812110550佛坪县综合岗位20 1 第3组 9月18日上午  
63 蒋涛 1122080602030 佛坪县引汉济渭水源管理中心 220812110551佛坪县综合岗位21 1 第3组 9月18日上午  
64 刘丽平 1122080602101 佛坪县引汉济渭水源管理中心 220812110551佛坪县综合岗位21 1 第3组 9月18日上午  
65 张阜全 1122080602029 佛坪县引汉济渭水源管理中心 220812110551佛坪县综合岗位21 1 第3组 9月18日上午  
66 李婷婷 1122080602107 佛坪县森林防灭火指挥部办公室 220812110552佛坪县综合岗位22 1 第3组 9月18日上午  
67 邹黎蓉 1122080602113 佛坪县森林防灭火指挥部办公室 220812110552佛坪县综合岗位22 1 第3组 9月18日上午  
68 张周辉 1122080602114 佛坪县森林防灭火指挥部办公室 220812110552佛坪县综合岗位22 1 第3组 9月18日上午  
69 熊乐 1122080602116 佛坪县防汛抗旱指挥部办公室 220812110553佛坪县综合岗位23 1 第4组 9月18日下午  
70 高嘉宏 1122080602115 佛坪县防汛抗旱指挥部办公室 220812110553佛坪县综合岗位23 1 第4组 9月18日下午  
71 王彦东 1122080602117 佛坪县防汛抗旱指挥部办公室 220812110554佛坪县综合岗位24 1 第4组 9月18日下午  
72 雍立浩 1122080602120 佛坪县防汛抗旱指挥部办公室 220812110554佛坪县综合岗位24 1 第4组 9月18日下午  
73 何君杰 1122080602119 佛坪县防汛抗旱指挥部办公室 220812110554佛坪县综合岗位24 1 第4组 9月18日下午  
74 赵小菁 1122080602124 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110555佛坪县综合岗位25 1 第4组 9月18日下午  
75 翟姝淼 1122080602127 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110555佛坪县综合岗位25 1 第4组 9月18日下午  
76 张蕊 1122080602121 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110555佛坪县综合岗位25 1 第4组 9月18日下午  
77 翟姝颍 1122080602208 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110556佛坪县综合岗位26 1 第4组 9月18日下午  
78 叶林衢 1122080602213 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110556佛坪县综合岗位26 1 第4组 9月18日下午  
79 陈铜 1122080602203 佛坪县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心) 220812110556佛坪县综合岗位26 1 第4组 9月18日下午  
80 杨洁 1122080602316 佛坪县社会经济调查中心 220812110557佛坪县综合岗位27 1 第4组 9月18日下午  
81 王景林 1122080602312 佛坪县社会经济调查中心 220812110557佛坪县综合岗位27 1 第4组 9月18日下午  
82 薛雯文 1122080602315 佛坪县社会经济调查中心 220812110557佛坪县综合岗位27 1 第4组 9月18日下午 递补
83 刘凡进 1122080602320 佛坪县医疗保障基金管理中心 220812110558佛坪县综合岗位28 1 第4组 9月18日下午  
84 王义文 1122080602317 佛坪县医疗保障基金管理中心 220812110558佛坪县综合岗位28 1 第4组 9月18日下午  
85 李杰 1122080602318 佛坪县医疗保障基金管理中心 220812110558佛坪县综合岗位28 1 第4组 9月18日下午  
86 孙伟达 1122080602402 佛坪县政务服务中心 220812110559佛坪县综合岗位29 1 第4组 9月18日下午  
87 齐常羽 1122080602329 佛坪县政务服务中心 220812110559佛坪县综合岗位29 1 第4组 9月18日下午  
88 蒙诚诚 1122080602403 佛坪县政务服务中心 220812110559佛坪县综合岗位29 1 第4组 9月18日下午  
89 邓银辉 1122080602328 佛坪县政务服务中心 220812110559佛坪县综合岗位29 1 第4组 9月18日下午  
90 于维平 1122080602430 佛坪县农产品质量安全监测检验中心 220812110560佛坪县综合岗位30 1 第4组 9月18日下午  
91 郑天娇 1122080602415 佛坪县农产品质量安全监测检验中心 220812110560佛坪县综合岗位30 1 第4组 9月18日下午  
92 杜佳男 1122080602421 佛坪县农产品质量安全监测检验中心 220812110560佛坪县综合岗位30 1 第4组 9月18日下午  
93 余佳豪 1122080602506 佛坪县中药产业发展服务中心 220812110561佛坪县综合岗位31 1 第4组 9月18日下午  
94 符鹏 1122080602507 佛坪县中药产业发展服务中心 220812110561佛坪县综合岗位31 1 第4组 9月18日下午  
95 牛佳欣 1122080602502 佛坪县中药产业发展服务中心 220812110561佛坪县综合岗位31 1 第4组 9月18日下午  
96 黄安斌 1122080603201 佛坪县岳坝镇农业综合服务站 220812110583佛坪县综合岗位53 1 第4组 9月18日下午  
97 黄琛 1122080602519 佛坪县旅游服务中心 220812110562佛坪县综合岗位32 1 第5组 9月18日下午  
98 杨丽仙 1122080602515 佛坪县旅游服务中心 220812110562佛坪县综合岗位32 1 第5组 9月18日下午  
99 杨静荣 1122080602518 佛坪县旅游服务中心 220812110562佛坪县综合岗位32 1 第5组 9月18日下午  
100 吴亚琦 1122080602526 佛坪县文化馆 220812110563佛坪县综合岗位33 1 第5组 9月18日下午  
101 王智尧 1122080602524 佛坪县文化馆 220812110563佛坪县综合岗位33 1 第5组 9月18日下午  
102 肖鑫玥 1122080602529 佛坪县图书馆 220812110564佛坪县综合岗位34 1 第5组 9月18日下午  
103 温艺珂 1122080602528 佛坪县图书馆 220812110564佛坪县综合岗位34 1 第5组 9月18日下午  
104 朱镁镁 1122080602602 佛坪县图书馆 220812110564佛坪县综合岗位34 1 第5组 9月18日下午  
105 张诗韬 1122080602607 佛坪县建设工程质量安全监督站 220812110565佛坪县综合岗位35 1 第5组 9月18日下午  
106 谢昊 1122080602611 佛坪县建设工程质量安全监督站 220812110565佛坪县综合岗位35 1 第5组 9月18日下午  
107 靳涛语 1122080602603 佛坪县建设工程质量安全监督站 220812110565佛坪县综合岗位35 1 第5组 9月18日下午  
108 冯博 1122080602618 佛坪县公路工程质量监督站 220812110566佛坪县综合岗位36 1 第5组 9月18日下午  
109 张玮 1122080602616 佛坪县公路工程质量监督站 220812110566佛坪县综合岗位36 1 第5组 9月18日下午  
110 胡小超 1122080602615 佛坪县公路工程质量监督站 220812110566佛坪县综合岗位36 1 第5组 9月18日下午  
111 祁淼 1122080602624 佛坪县融媒体中心 220812110567佛坪县综合岗位37 1 第5组 9月18日下午  
112 陈媛 1122080602630 佛坪县融媒体中心 220812110567佛坪县综合岗位37 1 第5组 9月18日下午  
113 雷景阳 1122080602702 佛坪县融媒体中心 220812110567佛坪县综合岗位37 1 第5组 9月18日下午  
114 李清晨 1122080602730 佛坪县融媒体中心 220812110568佛坪县综合岗位38 1 第5组 9月18日下午  
115 黄鑫 1122080602801 佛坪县融媒体中心 220812110568佛坪县综合岗位38 1 第5组 9月18日下午  
116 李春红 1122080602720 佛坪县融媒体中心 220812110568佛坪县综合岗位38 1 第5组 9月18日下午  
117 邹长俊 1122080602809 佛坪县长角坝镇公用事业管理站 220812110569佛坪县综合岗位39 1 第5组 9月18日下午  
118 马圳 1122080602806 佛坪县长角坝镇公用事业管理站 220812110569佛坪县综合岗位39 1 第5组 9月18日下午  
119 李清松 1122080602807 佛坪县长角坝镇公用事业管理站 220812110569佛坪县综合岗位39 1 第5组 9月18日下午  
120 蒋静 1122080602815 佛坪县西岔河镇公用事业服务站 220812110571佛坪县综合岗位41 1 第5组 9月18日下午  
121 马宁 1122080602814 佛坪县西岔河镇公用事业服务站 220812110571佛坪县综合岗位41 1 第5组 9月18日下午  
122 许成丽 1122080602821 佛坪县西岔河镇公用事业服务站 220812110572佛坪县综合岗位42 1 第5组 9月18日下午  
123 杨斌杰 1122080602819 佛坪县西岔河镇公用事业服务站 220812110572佛坪县综合岗位42 1 第5组 9月18日下午  
124 华琪 1122080602820 佛坪县西岔河镇公用事业服务站 220812110572佛坪县综合岗位42 1 第5组 9月18日下午  
125 许琨 1122080602825 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110573佛坪县综合岗位43 1 第6组 9月18日下午  
126 陈益国 1122080602823 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110573佛坪县综合岗位43 1 第6组 9月18日下午  
127 许康 1122080602827 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110573佛坪县综合岗位43 1 第6组 9月18日下午  
128 贾楠 1122080602911 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110574佛坪县综合岗位44 1 第6组 9月18日下午  
129 苏容 1122080602906 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110574佛坪县综合岗位44 1 第6组 9月18日下午  
130 康鑫 1122080602905 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110574佛坪县综合岗位44 1 第6组 9月18日下午  
131 胡幸龙 1122080602919 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110575佛坪县综合岗位45 1 第6组 9月18日下午  
132 刘钰 1122080602917 佛坪县大河坝镇公共事业服务站 220812110575佛坪县综合岗位45 1 第6组 9月18日下午  
133 龚孝芬 1122080602922 佛坪县大河坝镇农业农村综合服务中心 220812110576佛坪县综合岗位46 1 第6组 9月18日下午  
134 贾俊 1122080602921 佛坪县大河坝镇农业农村综合服务中心 220812110576佛坪县综合岗位46 1 第6组 9月18日下午  
135 何思涵 1122080602920 佛坪县大河坝镇农业农村综合服务中心 220812110576佛坪县综合岗位46 1 第6组 9月18日下午  
136 陈若思 1122080603010 佛坪县陈家坝镇农业综合服务站 220812110577佛坪县综合岗位47 1 第6组 9月18日下午  
137 杨雅茹 1122080603009 佛坪县陈家坝镇农业综合服务站 220812110577佛坪县综合岗位47 1 第6组 9月18日下午  
138 赵行巧 1122080603019 佛坪县陈家坝镇农业综合服务站 220812110577佛坪县综合岗位47 1 第6组 9月18日下午  
139 段佳 1122080603020 佛坪县陈家坝镇农业农村综合服务中心 220812110578佛坪县综合岗位48 1 第6组 9月18日下午  
140 王树森 1122080603021 佛坪县陈家坝镇农业农村综合服务中心 220812110578佛坪县综合岗位48 1 第6组 9月18日下午  
141 何文 1122080603023 佛坪县陈家坝镇农业农村综合服务中心 220812110578佛坪县综合岗位48 1 第6组 9月18日下午  
142 吕敏 1122080603027 佛坪县石墩河镇公用事业服务站 220812110579佛坪县综合岗位49 1 第6组 9月18日下午  
143 马青青 1122080603101 佛坪县石墩河镇公用事业服务站 220812110579佛坪县综合岗位49 1 第6组 9月18日下午  
144 刘柏岐 1122080603029 佛坪县石墩河镇公用事业服务站 220812110579佛坪县综合岗位49 1 第6组 9月18日下午  
145 宋治钱 1122080603114 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 220812110580佛坪县综合岗位50 1 第6组 9月18日下午  
146 张凯 1122080603119 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 220812110580佛坪县综合岗位50 1 第6组 9月18日下午  
147 陈朋 1122080603117 佛坪县石墩河镇农业综合服务站 220812110580佛坪县综合岗位50 1 第6组 9月18日下午  
148 马馨 1122080603122 佛坪县岳坝镇公用事业服务站 220812110581佛坪县综合岗位51 1 第6组 9月18日下午  
149 王静 1122080603120 佛坪县岳坝镇公用事业服务站 220812110581佛坪县综合岗位51 1 第6组 9月18日下午  
150 龚莉 1122080603129 佛坪县岳坝镇公用事业服务站 220812110582佛坪县综合岗位52 1 第6组 9月18日下午  
151 陈荣 1122080603126 佛坪县岳坝镇公用事业服务站 220812110582佛坪县综合岗位52 1 第6组 9月18日下午  
152 候兆梅 1122080603130 佛坪县岳坝镇公用事业服务站 220812110582佛坪县综合岗位52 1 第6组 9月18日下午  

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读