关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总
2022年汉中市洋县事业单位招聘面试预分组名单
>>>点击下载:2022年汉中市洋县事业单位招聘面试预分组名单.xls
2022年汉中市事业单位公开招聘(募)洋县岗位面试预分组名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘事业单位名称 | 报考岗位代码及简称 | 预分组 | 面试时间 | 备注 |
1 | 宋心如 | 1122080203018 | 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 | 220805110170洋县综合岗位1 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
2 | 何红红 | 1122080203014 | 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 | 220805110170洋县综合岗位1 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
3 | 牛植莹 | 1122080203016 | 中共洋县县委网络安全和信息化委员会办公室 | 220805110170洋县综合岗位1 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
4 | 张震 | 1122080203021 | 洋县农业技术推广服务中心 | 220805110172洋县综合岗位3 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
5 | 张弋 | 1122080203121 | 洋县农村合作经济经营管理指导站 | 220805110173洋县综合岗位4 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
6 | 胡雨欣 | 1122080203118 | 洋县农村合作经济经营管理指导站 | 220805110173洋县综合岗位4 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
7 | 王风 | 1122080203102 | 洋县农村合作经济经营管理指导站 | 220805110173洋县综合岗位4 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
8 | 舒磊 | 1122080203128 | 洋县农业机械化发展指导中心 | 220805110174洋县综合岗位5 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
9 | 胡雨浓 | 1122080203127 | 洋县农业机械化发展指导中心 | 220805110174洋县综合岗位5 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
10 | 孙建民 | 1122080203125 | 洋县农业机械化发展指导中心 | 220805110174洋县综合岗位5 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
11 | 方依洁 | 1122080203201 | 洋县农产品质量安全监测检验中心 | 220805110175洋县综合岗位6 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
12 | 赵勇 | 1122080203202 | 洋县农产品质量安全监测检验中心 | 220805110175洋县综合岗位6 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
13 | 封宬仔 | 1122080203129 | 洋县农产品质量安全监测检验中心 | 220805110175洋县综合岗位6 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
14 | 胡睿 | 1122080203211 | 洋县水产产业发展中心 | 220805110176洋县综合岗位7 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
15 | 胡丹丹 | 1122080203220 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110177洋县综合岗位8 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
16 | 吕峰 | 1122080203222 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110177洋县综合岗位8 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
17 | 雍小铎 | 1122080203214 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110177洋县综合岗位8 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
18 | 刘书瀚 | 1122080203307 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110178洋县综合岗位9 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
19 | 曹兴苗 | 1122080203229 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110178洋县综合岗位9 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
20 | 张鈺浵 | 1122080203302 | 洋县林草火灾监测预警中心 | 220805110178洋县综合岗位9 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
21 | 韩培鹏 | 1122080203311 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110179洋县综合岗位10 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
22 | 王羚多 | 1122080203314 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110179洋县综合岗位10 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
23 | 张皓 | 1122080203318 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110179洋县综合岗位10 | 第1预分组 | 8月6日上午 | |
24 | 梁浩阳 | 1122080203327 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110180洋县综合岗位11 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
25 | 史怡维 | 1122080203320 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110180洋县综合岗位11 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
26 | 罗千慧 | 1122080203322 | 洋县森林病虫防治检疫站 | 220805110180洋县综合岗位11 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
27 | 史亮莉 | 1122080203411 | 洋县林木种苗工作站 | 220805110181洋县综合岗位12 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
28 | 梁思佳 | 1122080203328 | 洋县林木种苗工作站 | 220805110181洋县综合岗位12 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
29 | 叶王全 | 1122080203405 | 洋县林木种苗工作站 | 220805110181洋县综合岗位12 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
30 | 方咏雪 | 1122080203514 | 洋县社会经济普查中心 | 220805110183洋县综合岗位14 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
31 | 单宁 | 1122080203617 | 洋县社会经济普查中心 | 220805110183洋县综合岗位14 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
32 | 王芳 | 1122080203511 | 洋县社会经济普查中心 | 220805110183洋县综合岗位14 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
33 | 薛凝 | 1122080203708 | 洋县社会经济综合调查队 | 220805110184洋县综合岗位15 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
34 | 翟艾凡 | 1122080203710 | 洋县社会经济综合调查队 | 220805110184洋县综合岗位15 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
35 | 牛童 | 1122080203701 | 洋县社会经济综合调查队 | 220805110184洋县综合岗位15 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
36 | 张雨婷 | 1122080203715 | 洋县中心敬老院 | 220805110185洋县综合岗位16 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
37 | 王杨 | 1122080203713 | 洋县中心敬老院 | 220805110185洋县综合岗位16 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
38 | 罗哲 | 1122080203801 | 洋县救助管理站 | 220805110186洋县综合岗位17 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
39 | 张聪 | 1122080203728 | 洋县救助管理站 | 220805110186洋县综合岗位17 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
40 | 李丹 | 1122080203804 | 洋县救助管理站 | 220805110186洋县综合岗位17 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
41 | 肖杰 | 1122080203821 | 洋县殡葬管理所 | 220805110187洋县综合岗位18 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
42 | 王一琳 | 1122080203812 | 洋县殡葬管理所 | 220805110187洋县综合岗位18 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
43 | 韩佩佩 | 1122080203818 | 洋县殡葬管理所 | 220805110187洋县综合岗位18 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
44 | 范雅丽 | 1122080203901 | 洋县医疗保险基金管理中心 | 220805110188洋县综合岗位19 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
45 | 王阳 | 1122080203904 | 洋县医疗保险基金管理中心 | 220805110188洋县综合岗位19 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
46 | 刘星吕 | 1122080203826 | 洋县医疗保险基金管理中心 | 220805110188洋县综合岗位19 | 第2预分组 | 8月6日上午 | |
47 | 苏思阳 | 1122080203918 | 洋县城市管理综合执法大队 | 220805110189洋县综合岗位20 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
48 | 余锐 | 1122080203920 | 洋县城市管理综合执法大队 | 220805110189洋县综合岗位20 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
49 | 张亚斌 | 1122080203922 | 洋县城市管理综合执法大队 | 220805110189洋县综合岗位20 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
50 | 杨洋 | 1122080204002 | 洋县城乡建设园林站 | 220805110190洋县综合岗位21 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
51 | 胡勉 | 1122080204003 | 洋县城乡建设园林站 | 220805110190洋县综合岗位21 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
52 | 吕瑶 | 1122080204005 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
53 | 杨淼鑫 | 1122080204016 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
54 | 王嘉雯 | 1122080204004 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
55 | 苏阳 | 1122080204012 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
56 | 张恩 | 1122080204009 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
57 | 李娅琴 | 1122080204011 | 洋县国土资源执法监察大队 | 220805110191洋县综合岗位22 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
58 | 杨蒙 | 1122080204019 | 洋县洋州国土资源所 | 220805110192洋县综合岗位23 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
59 | 金映江 | 1122080204122 | 洋县纸坊国土资源所 | 220805110193洋县综合岗位24 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
60 | 杨于莺 | 1122080204028 | 洋县纸坊国土资源所 | 220805110193洋县综合岗位24 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
61 | 宋好男 | 1122080204109 | 洋县纸坊国土资源所 | 220805110193洋县综合岗位24 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
62 | 杜俞秀 | 1122080204129 | 洋县扶贫信息统计监测中心 | 220805110195洋县综合岗位26 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
63 | 王维 | 1122080204127 | 洋县扶贫信息统计监测中心 | 220805110195洋县综合岗位26 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
64 | 马嘉希 | 1122080204203 | 洋县扶贫信息统计监测中心 | 220805110195洋县综合岗位26 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
65 | 云阳 | 1122080204328 | 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 | 220805110196洋县综合岗位27 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
66 | 胡泽宇 | 1122080204322 | 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 | 220805110196洋县综合岗位27 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
67 | 高茜 | 1122080204308 | 洋县朱鹮梨园景区管理委员会办公室 | 220805110196洋县综合岗位27 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
68 | 张芬 | 1122080204404 | 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 | 220805110197洋县综合岗位28 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
69 | 朱富荣 | 1122080204403 | 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 | 220805110197洋县综合岗位28 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
70 | 张琪 | 1122080204407 | 洋县金沙湖景区管理委员会办公室 | 220805110197洋县综合岗位28 | 第3预分组 | 8月6日上午 | |
71 | 郑义潇 | 1122080204426 | 洋县融媒体中心 | 220805110199洋县综合岗位30 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
72 | 赵悦 | 1122080204424 | 洋县融媒体中心 | 220805110199洋县综合岗位30 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
73 | 杨怡 | 1122080204408 | 洋县融媒体中心 | 220805110199洋县综合岗位30 | 第4预分组 | 8月6日上午 | 递补 |
74 | 梁钰娟 | 1122080204429 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110200洋县综合岗位31 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
75 | 汤丽娟 | 1122080204501 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110200洋县综合岗位31 | 第4预分组 | 8月6日上午 | 递补 |
76 | 张佳蓉 | 1122080204508 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110200洋县综合岗位31 | 第4预分组 | 8月6日上午 | 递补 |
77 | 杜泽玉 | 1122080204517 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110201洋县综合岗位32 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
78 | 王清玉 | 1122080204515 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110201洋县综合岗位32 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
79 | 邓安信 | 1122080204516 | 洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 220805110201洋县综合岗位32 | 第4预分组 | 8月6日上午 | 递补 |
80 | 杨方锐 | 1122080204529 | 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 | 220805110202洋县综合岗位33 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
81 | 雷浩 | 1122080204526 | 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 | 220805110202洋县综合岗位33 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
82 | 李沛勇 | 1122080204601 | 洋县纸坊街道办事处综合执法办公室 | 220805110202洋县综合岗位33 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
83 | 陈彦宁 | 1122080204612 | 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 | 220805110203洋县综合岗位34 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
84 | 张文萍 | 1122080204605 | 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 | 220805110203洋县综合岗位34 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
85 | 罗钧弘 | 1122080204610 | 洋县纸坊街道办事处农业农村综合服务中心 | 220805110203洋县综合岗位34 | 第4预分组 | 8月6日上午 | 递补 |
86 | 王敏 | 1122080204619 | 洋县关帝镇农业综合服务站 | 220805110204洋县综合岗位35 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
87 | 皇甫云 | 1122080204622 | 洋县关帝镇农业综合服务站 | 220805110204洋县综合岗位35 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
88 | 杨洢涵 | 1122080204623 | 洋县关帝镇农业综合服务站 | 220805110204洋县综合岗位35 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
89 | 刘嘉凝 | 1122080204704 | 洋县谢村镇便民服务中心 | 220805110206洋县综合岗位37 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
90 | 赵玉华 | 1122080204701 | 洋县谢村镇便民服务中心 | 220805110206洋县综合岗位37 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
91 | 何巍涛 | 1122080204624 | 洋县谢村镇便民服务中心 | 220805110206洋县综合岗位37 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
92 | 常乔 | 1122080204724 | 洋县溢水镇公用事业服务站 | 220805110207洋县综合岗位38 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
93 | 李烜凯 | 1122080204726 | 洋县溢水镇公用事业服务站 | 220805110207洋县综合岗位38 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
94 | 耿双 | 1122080204721 | 洋县溢水镇公用事业服务站 | 220805110207洋县综合岗位38 | 第4预分组 | 8月6日上午 | |
95 | 刘佳鑫 | 1122080204728 | 洋县溢水镇便民服务中心 | 220805110208洋县综合岗位39 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
96 | 高露 | 1122080204729 | 洋县溢水镇便民服务中心 | 220805110208洋县综合岗位39 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
97 | 张峰源 | 1122080204802 | 洋县溢水镇便民服务中心 | 220805110208洋县综合岗位39 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
98 | 杜岳龙 | 1122080204805 | 洋县八里关镇便民服务中心 | 220805110209洋县综合岗位40 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
99 | 徐健 | 1122080204803 | 洋县八里关镇便民服务中心 | 220805110209洋县综合岗位40 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
100 | 梁一凡 | 1122080204808 | 洋县八里关镇便民服务中心 | 220805110209洋县综合岗位40 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
101 | 冯瑞 | 1122080204813 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110210洋县综合岗位41 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
102 | 华晨宇 | 1122080204817 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110210洋县综合岗位41 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
103 | 朱一琳 | 1122080204815 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110210洋县综合岗位41 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
104 | 梁佳宁 | 1122080204821 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110211洋县综合岗位42 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
105 | 张震宇 | 1122080204825 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110211洋县综合岗位42 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
106 | 马宸 | 1122080204823 | 洋县槐树关镇公用事业服务站 | 220805110211洋县综合岗位42 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
107 | 杜鑫虎 | 1122080204901 | 洋县马畅镇便民服务中心 | 220805110212洋县综合岗位43 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
108 | 张洪铖 | 1122080204829 | 洋县马畅镇便民服务中心 | 220805110212洋县综合岗位43 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
109 | 田凌歌 | 1122080204902 | 洋县马畅镇便民服务中心 | 220805110213洋县综合岗位44 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
110 | 黄丽芳 | 1122080204904 | 洋县马畅镇便民服务中心 | 220805110213洋县综合岗位44 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
111 | 白露 | 1122080204905 | 洋县马畅镇便民服务中心 | 220805110213洋县综合岗位44 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
112 | 石高魁 | 1122080204912 | 洋县黄家营镇综合执法办公室 | 220805110214洋县综合岗位45 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
113 | 王晨峰 | 1122080204914 | 洋县黄家营镇综合执法办公室 | 220805110214洋县综合岗位45 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
114 | 叶双双 | 1122080204916 | 洋县黄家营镇综合执法办公室 | 220805110214洋县综合岗位45 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
115 | 牛春丽 | 1122080204922 | 洋县黄家营镇便民服务中心 | 220805110215洋县综合岗位46 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
116 | 糜玲 | 1122080204924 | 洋县黄家营镇便民服务中心 | 220805110215洋县综合岗位46 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
117 | 余苹 | 1122080204928 | 洋县黄家营镇便民服务中心 | 220805110215洋县综合岗位46 | 第5预分组 | 8月6日下午 | |
118 | 史一晴 | 1122080205008 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110216洋县综合岗位47 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
119 | 余哲 | 1122080205014 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110216洋县综合岗位47 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
120 | 吴雷 | 1122080205013 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110216洋县综合岗位47 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
121 | 刘雯芳 | 1122080205109 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110217洋县综合岗位48 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
122 | 李羽希 | 1122080205023 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110217洋县综合岗位48 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
123 | 胡甜甜 | 1122080205030 | 洋县黄家营镇农业综合服务站 | 220805110217洋县综合岗位48 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
124 | 周钰 | 1122080205116 | 洋县桑溪镇便民服务中心 | 220805110218洋县综合岗位49 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
125 | 白明堃 | 1122080205111 | 洋县桑溪镇便民服务中心 | 220805110218洋县综合岗位49 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
126 | 黄瑾 | 1122080205114 | 洋县桑溪镇便民服务中心 | 220805110218洋县综合岗位49 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
127 | 高敏 | 1122080205122 | 洋县桑溪镇农业综合服务站 | 220805110219洋县综合岗位50 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
128 | 刘伟 | 1122080205118 | 洋县桑溪镇农业综合服务站 | 220805110219洋县综合岗位50 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
129 | 李福康 | 1122080205121 | 洋县桑溪镇农业综合服务站 | 220805110219洋县综合岗位50 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
130 | 郑豪炜 | 1122080205124 | 洋县华阳镇便民服务中心 | 220805110220洋县综合岗位51 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
131 | 蒙珊珊 | 1122080205127 | 洋县华阳镇便民服务中心 | 220805110220洋县综合岗位51 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
132 | 王钰萱 | 1122080205207 | 洋县华阳镇便民服务中心 | 220805110220洋县综合岗位51 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
133 | 肖轩 | 1122080205211 | 洋县华阳镇综合执法办公室 | 220805110221洋县综合岗位52 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
134 | 楚亮亮 | 1122080205210 | 洋县华阳镇综合执法办公室 | 220805110221洋县综合岗位52 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
135 | 何朝阳 | 1122080205208 | 洋县华阳镇综合执法办公室 | 220805110221洋县综合岗位52 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
136 | 罗玲 | 1122080205220 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110222洋县综合岗位53 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
137 | 李欢 | 1122080205224 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110222洋县综合岗位53 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
138 | 周新雅 | 1122080205223 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110222洋县综合岗位53 | 第6预分组 | 8月6日下午 | |
139 | 陈香如 | 1122080205306 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110223洋县综合岗位54 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
140 | 李小菊 | 1122080205230 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110223洋县综合岗位54 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
141 | 宋瑶瑶 | 1122080205226 | 洋县华阳镇农业综合服务站 | 220805110223洋县综合岗位54 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
142 | 韩丹 | 1122080205311 | 洋县金水镇综合执法办公室 | 220805110224洋县综合岗位55 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
143 | 刘利娟 | 1122080205319 | 洋县金水镇综合执法办公室 | 220805110224洋县综合岗位55 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
144 | 杜奇 | 1122080205330 | 洋县金水镇综合执法办公室 | 220805110224洋县综合岗位55 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
145 | 刘晨昱 | 1122080205404 | 洋县金水镇农业综合服务站 | 220805110225洋县综合岗位56 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
146 | 武敏敏 | 1122080205408 | 洋县金水镇农业综合服务站 | 220805110225洋县综合岗位56 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
147 | 张莞愉 | 1122080205414 | 洋县金水镇农业综合服务站 | 220805110226洋县综合岗位57 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
148 | 雒璇 | 1122080205422 | 洋县金水镇农业综合服务站 | 220805110226洋县综合岗位57 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
149 | 黄晓 | 1122080205421 | 洋县金水镇农业综合服务站 | 220805110226洋县综合岗位57 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
150 | 陈昱坤 | 1122080205426 | 洋县黄安镇便民服务中心 | 220805110227洋县综合岗位58 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
151 | 孟豪 | 1122080205425 | 洋县黄安镇便民服务中心 | 220805110227洋县综合岗位58 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
152 | 解天 | 1122080205510 | 洋县黄金峡镇公用事业服务站 | 220805110228洋县综合岗位59 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
153 | 王海洋 | 1122080205503 | 洋县黄金峡镇公用事业服务站 | 220805110228洋县综合岗位59 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
154 | 周新力 | 1122080205504 | 洋县黄金峡镇公用事业服务站 | 220805110228洋县综合岗位59 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
155 | 魏小叶 | 1122080205518 | 洋县黄金峡镇便民服务中心 | 220805110229洋县综合岗位60 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
156 | 杨景淇 | 1122080205530 | 洋县黄金峡镇便民服务中心 | 220805110229洋县综合岗位60 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
157 | 刘昌霏 | 1122080205517 | 洋县黄金峡镇便民服务中心 | 220805110229洋县综合岗位60 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
158 | 王仓 | 1122080205608 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110230洋县综合岗位61 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
159 | 权隆 | 1122080205606 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110230洋县综合岗位61 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
160 | 袁晨 | 1122080205607 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110230洋县综合岗位61 | 第7预分组 | 8月6日下午 | |
161 | 刘丰豪 | 1122080205616 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110231洋县综合岗位62 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
162 | 寇译丹 | 1122080205612 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110231洋县综合岗位62 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
163 | 孙亚静 | 1122080205615 | 洋县黄金峡镇农业综合服务站 | 220805110231洋县综合岗位62 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
164 | 闫静 | 1122080205624 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110232洋县综合岗位63 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
165 | 任堃 | 1122080205705 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110232洋县综合岗位63 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
166 | 陈亚芬 | 1122080205620 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110232洋县综合岗位63 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
167 | 刘治江 | 1122080205709 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110233洋县综合岗位64 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
168 | 何怡菲 | 1122080205711 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110233洋县综合岗位64 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
169 | 徐强 | 1122080205708 | 洋县茅坪镇综合执法办公室 | 220805110233洋县综合岗位64 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
170 | 胡贵涛 | 1122080205726 | 洋县茅坪镇公用事业服务站 | 220805110234洋县综合岗位65 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
171 | 罗芳芳 | 1122080205728 | 洋县茅坪镇公用事业服务站 | 220805110234洋县综合岗位65 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
172 | 左昭 | 1122080205725 | 洋县茅坪镇公用事业服务站 | 220805110234洋县综合岗位65 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
173 | 蔡宇楠 | 1122080205816 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110235洋县综合岗位66 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
174 | 韩英 | 1122080205824 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110235洋县综合岗位66 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
175 | 杜昱佳 | 1122080205814 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110235洋县综合岗位66 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
176 | 张莉敏 | 1122080205903 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110236洋县综合岗位67 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
177 | 王思军 | 1122080205827 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110236洋县综合岗位67 | 第8预分组 | 8月6日下午 | |
178 | 孙思敏 | 1122080205830 | 洋县茅坪镇农业综合服务站 | 220805110236洋县综合岗位67 | 第8预分组 | 8月6日下午 | 递补 |
扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情
文章关键词: 2022年汉中市洋县事业单位招聘面试预分组名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。