关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2022年陕西省事业单位招14231公告|资格复审汇总|面试公告|体检考察|公示录用|公告汇总
2022年宝鸡市市直属、高新区事业单位招聘面试人员名单及分组
>>>点击下载:2022年宝鸡市市直属、高新区事业单位招聘面试人员名单及分组.xlsx
2022年宝鸡市市直属、宝鸡市高新区事业单位公开招聘(募)面试人员名单及分组 | |||||
序号 | 县区或主管部门 | 岗位代码及岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 分组 |
1 | 中共宝鸡市委办公室 | 220210110001宝鸡市党委系统网络中心网络维护 | 谢佳琦 | 1122020100104 | 2022年7月16日上午第一组 |
2 | 中共宝鸡市委办公室 | 220210110001宝鸡市党委系统网络中心网络维护 | 张添 | 1122020100101 | 2022年7月16日上午第一组 |
3 | 中共宝鸡市委办公室 | 220210110001宝鸡市党委系统网络中心网络维护 | 卫少星 | 1122020100112 | 2022年7月16日上午第一组 |
4 | 市人大常委委会办公室 | 220210110002市人大常委会预算监督联网中心财政管理 | 王佳卉 | 1122020100402 | 2022年7月16日上午第一组 |
5 | 市人大常委委会办公室 | 220210110002市人大常委会预算监督联网中心财政管理 | 华煜斐 | 1122020100315 | 2022年7月16日上午第一组 |
6 | 市人大常委委会办公室 | 220210110002市人大常委会预算监督联网中心财政管理 | 董诗妍 | 1122020100329 | 2022年7月16日上午第一组 |
7 | 宝鸡市监察委员会 | 220210110003宝鸡市监察委员会留置保障中心信息化建设及运维管理 | 张震 | 1122020100413 | 2022年7月16日上午第一组 |
8 | 宝鸡市监察委员会 | 220210110003宝鸡市监察委员会留置保障中心信息化建设及运维管理 | 王旭东 | 1122020100407 | 2022年7月16日上午第一组 |
9 | 宝鸡市监察委员会 | 220210110003宝鸡市监察委员会留置保障中心信息化建设及运维管理 | 吴頔 | 1122020100403 | 2022年7月16日上午第一组 |
10 | 共青团宝鸡市委 | 220210110004宝鸡市青少年宫美术教师 | 郭金澎 | 1122020100429 | 2022年7月16日上午第一组 |
11 | 共青团宝鸡市委 | 220210110004宝鸡市青少年宫美术教师 | 张祎豪 | 1122020100507 | 2022年7月16日上午第一组 |
12 | 共青团宝鸡市委 | 220210110004宝鸡市青少年宫美术教师 | 于冬翠 | 1122020100422 | 2022年7月16日上午第一组 |
13 | 市委直属 | 220210110006中共宝鸡市委党校党校教师 | 常特 | 1122020100513 | 2022年7月16日上午第一组 |
14 | 市委直属 | 220210110006中共宝鸡市委党校党校教师 | 方可 | 1122020100512 | 2022年7月16日上午第一组 |
15 | 市委直属 | 220210110006中共宝鸡市委党校党校教师 | 姜银妮 | 1122020100508 | 2022年7月16日上午第一组 |
16 | 市委直属 | 220210110007中共宝鸡市委党校党校教师 | 杨天华 | 1122020100516 | 2022年7月16日上午第一组 |
17 | 市委直属 | 220210110007中共宝鸡市委党校党校教师 | 张瑜 | 1122020100520 | 2022年7月16日上午第一组 |
18 | 市委直属 | 220210110007中共宝鸡市委党校党校教师 | 宋雪 | 1122020100514 | 2022年7月16日上午第一组 |
19 | 市委直属 | 220210110008中共宝鸡市委党校党校教师 | 樊荣 | 1122020100603 | 2022年7月16日上午第一组 |
20 | 市委直属 | 220210110008中共宝鸡市委党校党校教师 | 李佳 | 1122020100602 | 2022年7月16日上午第一组 |
21 | 市委直属 | 220210110008中共宝鸡市委党校党校教师 | 徐玲 | 1122020100604 | 2022年7月16日上午第一组 |
22 | 市委直属 | 220210110009中共宝鸡市委党校党校教师 | 陈艺蓉 | 1122020100613 | 2022年7月16日上午第一组 |
23 | 市委直属 | 220210110009中共宝鸡市委党校党校教师 | 胡新月 | 1122020100605 | 2022年7月16日上午第一组 |
24 | 市委直属 | 220210110009中共宝鸡市委党校党校教师 | 张欣蓉 | 1122020100610 | 2022年7月16日上午第一组 |
25 | 市委直属 | 220210110010中共宝鸡市委党校党校教师 | 王丽萍 | 1122020100617 | 2022年7月16日上午第二组 |
26 | 市委直属 | 220210110010中共宝鸡市委党校党校教师 | 徐召卡 | 1122020100619 | 2022年7月16日上午第二组 |
27 | 市委直属 | 220210110010中共宝鸡市委党校党校教师 | 季星 | 1122020100614 | 2022年7月16日上午第二组 |
28 | 市委直属 | 220210110012中共宝鸡市委党校党校教师 | 王迎虎 | 1122020100630 | 2022年7月16日上午第二组 |
29 | 市委直属 | 220210110012中共宝鸡市委党校党校教师 | 余春娟 | 1122020100710 | 2022年7月16日上午第二组 |
30 | 市委直属 | 220210110013宝鸡日报社全媒体记者 | 陈思源 | 1122020100724 | 2022年7月16日上午第二组 |
31 | 市委直属 | 220210110013宝鸡日报社全媒体记者 | 刘子玮 | 1122020100806 | 2022年7月16日上午第二组 |
32 | 市委直属 | 220210110013宝鸡日报社全媒体记者 | 王鹏飞 | 1122020100730 | 2022年7月16日上午第二组 |
33 | 市委直属 | 220210110014宝鸡日报社全媒体记者 | 米静 | 1122020100812 | 2022年7月16日上午第二组 |
34 | 市委直属 | 220210110014宝鸡日报社全媒体记者 | 罗琴 | 1122020100813 | 2022年7月16日上午第二组 |
35 | 市委直属 | 220210110014宝鸡日报社全媒体记者 | 唐晓妮 | 1122020100816 | 2022年7月16日上午第二组 |
36 | 市委直属 | 220210110014宝鸡日报社全媒体记者 | 张琼 | 1122020100811 | 2022年7月16日上午第二组 |
37 | 市委直属 | 220210110015宝鸡日报社视频编导 | 景璐 | 1122020100907 | 2022年7月16日上午第二组 |
38 | 市委直属 | 220210110015宝鸡日报社视频编导 | 田萌 | 1122020100909 | 2022年7月16日上午第二组 |
39 | 市委直属 | 220210110016宝鸡日报社视频编辑 | 张乔乔 | 1122020100921 | 2022年7月16日上午第二组 |
40 | 市委直属 | 220210110016宝鸡日报社视频编辑 | 田淑芬 | 1122020100925 | 2022年7月16日上午第二组 |
41 | 市委直属 | 220210110016宝鸡日报社视频编辑 | 王泽坤 | 1122020100918 | 2022年7月16日上午第二组 |
42 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110017宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 马江恕 | 1122020101101 | 2022年7月16日上午第二组 |
43 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110017宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 朱珠 | 1122020101111 | 2022年7月16日上午第二组 |
44 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110017宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 郑飞 | 1122020101025 | 2022年7月16日上午第二组 |
45 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110021宝鸡市质量技术检验检测中心综合管理 | 魏春梅 | 1122020102021 | 2022年7月16日上午第二组 |
46 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110021宝鸡市质量技术检验检测中心综合管理 | 郭蓉 | 1122020102215 | 2022年7月16日上午第二组 |
47 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110021宝鸡市质量技术检验检测中心综合管理 | 孙西月 | 1122020102002 | 2022年7月16日上午第二组 |
48 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 李浩 | 1122020101126 | 2022年7月16日上午第三组 |
49 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 杨泽鹏 | 1122020101129 | 2022年7月16日上午第三组 |
50 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 张波 | 1122020101208 | 2022年7月16日上午第三组 |
51 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 胡宇飞 | 1122020101312 | 2022年7月16日上午第三组 |
52 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 孙立彬 | 1122020101306 | 2022年7月16日上午第三组 |
53 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110018宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 李辉 | 1122020101216 | 2022年7月16日上午第三组 |
54 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 索瑶 | 1122020101323 | 2022年7月16日上午第三组 |
55 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 刘鹏 | 1122020101328 | 2022年7月16日上午第三组 |
56 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 齐麟 | 1122020101526 | 2022年7月16日上午第三组 |
57 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 李辉 | 1122020101708 | 2022年7月16日上午第三组 |
58 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 胡越 | 1122020101322 | 2022年7月16日上午第三组 |
59 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110019宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 孟晓博 | 1122020101330 | 2022年7月16日上午第三组 |
60 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110020宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 王佳伟 | 1122020101726 | 2022年7月16日上午第三组 |
61 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110020宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 汶建飞 | 1122020101814 | 2022年7月16日上午第三组 |
62 | 宝鸡市市场监督管理局 | 220220110020宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测 | 段星宏 | 1122020101921 | 2022年7月16日上午第三组 |
63 | 宝鸡市农业农村局 | 220220110022宝鸡市农业宣传信息培训中心农业宣传推广 | 陈姗 | 1122020102314 | 2022年7月16日上午第三组 |
64 | 宝鸡市农业农村局 | 220220110022宝鸡市农业宣传信息培训中心农业宣传推广 | 赖雯 | 1122020102324 | 2022年7月16日上午第三组 |
65 | 宝鸡市农业农村局 | 220220110022宝鸡市农业宣传信息培训中心农业宣传推广 | 李良壮 | 1122020102319 | 2022年7月16日上午第三组 |
66 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110023宝鸡市道路运输服务中心交通运输管理 | 时子伊 | 1122020102506 | 2022年7月16日上午第三组 |
67 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110023宝鸡市道路运输服务中心交通运输管理 | 方铭 | 1122020102424 | 2022年7月16日上午第三组 |
68 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110024宝鸡市道路运输服务中心物流管理 | 宋瑞如 | 1122020102526 | 2022年7月16日上午第三组 |
69 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110024宝鸡市道路运输服务中心物流管理 | 王雪 | 1122020102724 | 2022年7月16日上午第三组 |
70 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110024宝鸡市道路运输服务中心物流管理 | 谢仪欣 | 1122020102630 | 2022年7月16日上午第三组 |
71 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110025宝鸡市邮政业安全中心网络管理 | 王珂 | 1122020102916 | 2022年7月16日上午第四组 |
72 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110025宝鸡市邮政业安全中心网络管理 | 许佳敏 | 1122020102901 | 2022年7月16日上午第四组 |
73 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110025宝鸡市邮政业安全中心网络管理 | 牛玉婷 | 1122020102830 | 2022年7月16日上午第四组 |
74 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110026宝鸡市综合交通建设协调服务中心工程管理 | 刘明康 | 1122020102926 | 2022年7月16日上午第四组 |
75 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110026宝鸡市综合交通建设协调服务中心工程管理 | 张家驹 | 1122020102919 | 2022年7月16日上午第四组 |
76 | 宝鸡市交通运输局 | 220220110026宝鸡市综合交通建设协调服务中心工程管理 | 王佩伟 | 1122020103005 | 2022年7月16日上午第四组 |
77 | 宝鸡军分区 | 220220110027宝鸡市民兵武器装备仓库文秘 | 杨帆 | 1122020103015 | 2022年7月16日上午第四组 |
78 | 宝鸡军分区 | 220220110027宝鸡市民兵武器装备仓库文秘 | 张海涛 | 1122020103016 | 2022年7月16日上午第四组 |
79 | 宝鸡军分区 | 220220110027宝鸡市民兵武器装备仓库文秘 | 何磊 | 1122020103017 | 2022年7月16日上午第四组 |
80 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110028宝鸡市人防工程维护管理中心会计 | 高文昕 | 1122020103102 | 2022年7月16日上午第四组 |
81 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110028宝鸡市人防工程维护管理中心会计 | 胡新羽 | 1122020103119 | 2022年7月16日上午第四组 |
82 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110028宝鸡市人防工程维护管理中心会计 | 王启元 | 1122020103122 | 2022年7月16日上午第四组 |
83 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110029宝鸡市人防指挥信息保障中心资产管理兼出纳 | 邹雨江 | 1122020103230 | 2022年7月16日上午第四组 |
84 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110029宝鸡市人防指挥信息保障中心资产管理兼出纳 | 胡嘉怡 | 1122020103229 | 2022年7月16日上午第四组 |
85 | 宝鸡市人民防空办公室 | 220220110029宝鸡市人防指挥信息保障中心资产管理兼出纳 | 赵李纹 | 1122020103324 | 2022年7月16日上午第四组 |
86 | 宝鸡市卫生健康委员会 | 220220110030宝鸡市中心血站财务管理 | 曹蔚 | 1122020103510 | 2022年7月16日上午第四组 |
87 | 宝鸡市卫生健康委员会 | 220220110030宝鸡市中心血站财务管理 | 刘阳 | 1122020103423 | 2022年7月16日上午第四组 |
88 | 宝鸡市卫生健康委员会 | 220220110030宝鸡市中心血站财务管理 | 逯韵洁 | 1122020103515 | 2022年7月16日上午第四组 |
89 | 宝鸡市卫生健康委员会 | 220220110030宝鸡市中心血站财务管理 | 杜瑶 | 1122020103522 | 2022年7月16日上午第四组 |
90 | 宝鸡市科学技术局 | 220220110031宝鸡市科技创新交流服务中心科技服务 | 李敏敏 | 1122020103625 | 2022年7月16日上午第四组 |
91 | 宝鸡市科学技术局 | 220220110031宝鸡市科技创新交流服务中心科技服务 | 冯宁 | 1122020103618 | 2022年7月16日上午第四组 |
92 | 宝鸡市科学技术局 | 220220110031宝鸡市科技创新交流服务中心科技服务 | 崔可仁 | 1122020103623 | 2022年7月16日上午第四组 |
93 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110032宝鸡职业技术学院辅导员1 | 朱奕民 | 1122020103704 | 2022年7月16日上午第四组 |
94 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110032宝鸡职业技术学院辅导员1 | 周鑫 | 1122020103708 | 2022年7月16日上午第四组 |
95 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110033宝鸡职业技术学院辅导员2 | 曹婉蓉 | 1122020103712 | 2022年7月16日上午第五组 |
96 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110033宝鸡职业技术学院辅导员2 | 王嘉丽 | 1122020103715 | 2022年7月16日上午第五组 |
97 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110033宝鸡职业技术学院辅导员2 | 孙超 | 1122020103713 | 2022年7月16日上午第五组 |
98 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110035宝鸡职业技术学院辅导员4 | 彭雪映 | 1122020103726 | 2022年7月16日上午第五组 |
99 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110035宝鸡职业技术学院辅导员4 | 钟玉彬 | 1122020103725 | 2022年7月16日上午第五组 |
100 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110035宝鸡职业技术学院辅导员4 | 张仙雅 | 1122020103727 | 2022年7月16日上午第五组 |
101 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110036宝鸡职业技术学院辅导员5 | 刘国峰 | 1122020103805 | 2022年7月16日上午第五组 |
102 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110036宝鸡职业技术学院辅导员5 | 马欧亚 | 1122020103808 | 2022年7月16日上午第五组 |
103 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110037宝鸡职业技术学院辅导员6 | 谢孝乐 | 1122020103915 | 2022年7月16日上午第五组 |
104 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110037宝鸡职业技术学院辅导员6 | 魏研 | 1122020103822 | 2022年7月16日上午第五组 |
105 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110037宝鸡职业技术学院辅导员6 | 张欣悦 | 1122020103908 | 2022年7月16日上午第五组 |
106 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110038宝鸡职业技术学院辅导员7 | 梁健 | 1122020103922 | 2022年7月16日上午第五组 |
107 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110038宝鸡职业技术学院辅导员7 | 杨林锴 | 1122020103921 | 2022年7月16日上午第五组 |
108 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110038宝鸡职业技术学院辅导员7 | 何鹏 | 1122020103920 | 2022年7月16日上午第五组 |
109 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110039宝鸡职业技术学院辅导员8 | 高晓庆 | 1122020103928 | 2022年7月16日上午第五组 |
110 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110039宝鸡职业技术学院辅导员8 | 冯亚强 | 1122020104001 | 2022年7月16日上午第五组 |
111 | 宝鸡职业技术学院 | 220220110039宝鸡职业技术学院辅导员8 | 赵佳鑫 | 1122020103929 | 2022年7月16日上午第五组 |
112 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110040宝鸡北坡森林公园园林绿化管理 | 王界洲 | 1122020104015 | 2022年7月16日上午第五组 |
113 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110040宝鸡北坡森林公园园林绿化管理 | 熊志峰 | 1122020104019 | 2022年7月16日上午第五组 |
114 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110040宝鸡北坡森林公园园林绿化管理 | 冯欣菲 | 1122020104023 | 2022年7月16日上午第五组 |
115 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110041宝鸡儿童公园园林绿化管理 | 王锐 | 1122020104027 | 2022年7月16日上午第五组 |
116 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110041宝鸡儿童公园园林绿化管理 | 梁榕 | 1122020104109 | 2022年7月16日上午第五组 |
117 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110041宝鸡儿童公园园林绿化管理 | 赵蕾 | 1122020104101 | 2022年7月16日上午第五组 |
118 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110042宝鸡炎帝园园林绿化管理 | 高乔 | 1122020104125 | 2022年7月16日上午第六组 |
119 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110042宝鸡炎帝园园林绿化管理 | 邹碧华 | 1122020104121 | 2022年7月16日上午第六组 |
120 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110042宝鸡炎帝园园林绿化管理 | 刘莹 | 1122020104128 | 2022年7月16日上午第六组 |
121 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110043宝鸡植物园园林绿化管理 | 张馨文 | 1122020104222 | 2022年7月16日上午第六组 |
122 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110043宝鸡植物园园林绿化管理 | 贾慧敏 | 1122020104211 | 2022年7月16日上午第六组 |
123 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110043宝鸡植物园园林绿化管理 | 董晶 | 1122020104214 | 2022年7月16日上午第六组 |
124 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110044宝鸡植物园园林绿化管理 | 吴国兴 | 1122020104309 | 2022年7月16日上午第六组 |
125 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110044宝鸡植物园园林绿化管理 | 赵轩 | 1122020104303 | 2022年7月16日上午第六组 |
126 | 宝鸡市城市管理执法局 | 220220110044宝鸡植物园园林绿化管理 | 陈霁晖 | 1122020104308 | 2022年7月16日上午第六组 |
127 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110045宝鸡市陈仓地质灾害防治中心土地资源管理及防灾减灾 | 肖亚琼 | 1122020104403 | 2022年7月16日上午第六组 |
128 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110045宝鸡市陈仓地质灾害防治中心土地资源管理及防灾减灾 | 任艳妮 | 1122020104407 | 2022年7月16日上午第六组 |
129 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110045宝鸡市陈仓地质灾害防治中心土地资源管理及防灾减灾 | 徐霏 | 1122020104321 | 2022年7月16日上午第六组 |
130 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110045宝鸡市陈仓地质灾害防治中心土地资源管理及防灾减灾 | 朱龙辉 | 1122020104311 | 2022年7月16日上午第六组 |
131 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110045宝鸡市陈仓地质灾害防治中心土地资源管理及防灾减灾 | 刘杰 | 1122020104328 | 2022年7月16日上午第六组 |
132 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110047宝鸡市国土资源局金台分局乡镇国土资源管理员城乡规划 | 吕慧 | 1122020104624 | 2022年7月16日上午第六组 |
133 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110047宝鸡市国土资源局金台分局乡镇国土资源管理员城乡规划 | 周敏 | 1122020104626 | 2022年7月16日上午第六组 |
134 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110047宝鸡市国土资源局金台分局乡镇国土资源管理员城乡规划 | 赵喜杰 | 1122020104630 | 2022年7月16日上午第六组 |
135 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 谢玲玉 | 1122020104729 | 2022年7月16日上午第六组 |
136 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 孔妮妮 | 1122020104805 | 2022年7月16日上午第六组 |
137 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 马浩 | 1122020104817 | 2022年7月16日上午第六组 |
138 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 杨秀秀 | 1122020104730 | 2022年7月16日上午第六组 |
139 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 胡梦瑜 | 1122020104720 | 2022年7月16日上午第六组 |
140 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110048宝鸡市国土资源局渭滨分局乡镇国土资源管理员地理科学与测绘 | 吕建刚 | 1122020104802 | 2022年7月16日上午第六组 |
141 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 郑嘉雄 | 1122020104615 | 2022年7月16日上午第七组 |
142 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 杨洋 | 1122020104619 | 2022年7月16日上午第七组 |
143 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 王也 | 1122020104502 | 2022年7月16日上午第七组 |
144 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 孙瑜 | 1122020104411 | 2022年7月16日上午第七组 |
145 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 徐信信 | 1122020104603 | 2022年7月16日上午第七组 |
146 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 刘琪 | 1122020104517 | 2022年7月16日上午第七组 |
147 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 雷子毓 | 1122020104416 | 2022年7月16日上午第七组 |
148 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 刘华 | 1122020104530 | 2022年7月16日上午第七组 |
149 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 胡媛媛 | 1122020104508 | 2022年7月16日上午第七组 |
150 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 吕婷 | 1122020104428 | 2022年7月16日上午第七组 |
151 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 220220110046宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土资源管理员土地资源管理及城乡规划 | 赵溪 | 1122020104506 | 2022年7月16日上午第七组 |
152 | 宝鸡市文物局 | 220220110049宝鸡北首岭博物馆博物馆管理 | 上官良子 | 1122020104901 | 2022年7月16日上午第七组 |
153 | 宝鸡市文物局 | 220220110049宝鸡北首岭博物馆博物馆管理 | 白双双 | 1122020104827 | 2022年7月16日上午第七组 |
154 | 宝鸡市文物局 | 220220110049宝鸡北首岭博物馆博物馆管理 | 刘佳新 | 1122020104819 | 2022年7月16日上午第七组 |
155 | 宝鸡市文物局 | 220220110050宝鸡青铜器博物院文物保管 | 赵戬 | 1122020104917 | 2022年7月16日上午第七组 |
156 | 宝鸡市文物局 | 220220110050宝鸡青铜器博物院文物保管 | 张倩 | 1122020104918 | 2022年7月16日上午第七组 |
157 | 宝鸡市文物局 | 220220110051宝鸡青铜器博物院文物保管 | 田磊 | 1122020104919 | 2022年7月16日上午第七组 |
158 | 宝鸡市文物局 | 220220110052宝鸡市大唐秦王陵文物管理所文物保护 | 孙海云 | 1122020105020 | 2022年7月16日上午第七组 |
159 | 宝鸡市文物局 | 220220110052宝鸡市大唐秦王陵文物管理所文物保护 | 闫亚萍 | 1122020105003 | 2022年7月16日上午第七组 |
160 | 宝鸡市文物局 | 220220110052宝鸡市大唐秦王陵文物管理所文物保护 | 常霄晔 | 1122020105022 | 2022年7月16日上午第七组 |
161 | 宝鸡市文物局 | 220220110054宝鸡市考古工作队(考古研究所)考古 | 王俏 | 1122020105026 | 2022年7月16日上午第七组 |
162 | 宝鸡市文物局 | 220220110055宝鸡周原博物院文物保护 | 贾俊伟 | 1122020105028 | 2022年7月16日上午第七组 |
163 | 宝鸡市文物局 | 220220110055宝鸡周原博物院文物保护 | 崔耀强 | 1122020105104 | 2022年7月16日上午第七组 |
164 | 宝鸡市文物局 | 220220110055宝鸡周原博物院文物保护 | 于宗艺 | 1122020105029 | 2022年7月16日上午第七组 |
165 | 宝鸡市文物局 | 220220110056宝鸡周原博物院文物保护 | 邵金玲 | 1122020105202 | 2022年7月16日上午第八组 |
166 | 宝鸡市文物局 | 220220110056宝鸡周原博物院文物保护 | 刘璐 | 1122020105123 | 2022年7月16日上午第八组 |
167 | 宝鸡市文物局 | 220220110056宝鸡周原博物院文物保护 | 辛煜琪 | 1122020105120 | 2022年7月16日上午第八组 |
168 | 宝鸡市文物局 | 220220110057法门寺博物馆博物馆管理 | 杨子怡 | 1122020105204 | 2022年7月16日上午第八组 |
169 | 宝鸡市文物局 | 220220110057法门寺博物馆博物馆管理 | 雷婷婷 | 1122020105203 | 2022年7月16日上午第八组 |
170 | 宝鸡市文物局 | 220220110057法门寺博物馆博物馆管理 | 李菊梅 | 1122020105211 | 2022年7月16日上午第八组 |
171 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 曹灵 | 1122020105317 | 2022年7月16日上午第八组 |
172 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 沈怡欣 | 1122020105324 | 2022年7月16日上午第八组 |
173 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 王亮 | 1122020105305 | 2022年7月16日上午第八组 |
174 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 贾钰婕 | 1122020105321 | 2022年7月16日上午第八组 |
175 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 钦安琪 | 1122020105225 | 2022年7月16日上午第八组 |
176 | 宝鸡市文物局 | 220220110058法门寺博物馆博物馆管理 | 王兆媛 | 1122020105226 | 2022年7月16日上午第八组 |
177 | 宝鸡市文物局 | 220220110059法门寺博物馆宣传教育 | 欧静 | 1122020105403 | 2022年7月16日上午第八组 |
178 | 宝鸡市文物局 | 220220110059法门寺博物馆宣传教育 | 张丽玲 | 1122020105614 | 2022年7月16日上午第八组 |
179 | 宝鸡市文物局 | 220220110059法门寺博物馆宣传教育 | 屈艺婕 | 1122020105526 | 2022年7月16日上午第八组 |
