关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入西安事业单位千人Q群 2021西安市事业单位招聘1436人公告|岗位表|资格复审|面试公告|公告汇总|面试课程
2021年西安市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单1
点击下载>>>2021年西安市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单表(完整版-共3431人).xls
附件1 | ||||||
进入面试人员名单-1 (此页名单为准考证号1167010122918~1167013301718) |
||||||
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
1167010122918 | 李世军 | 61010101 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理1 | |
1167010200322 | 雷浩 | 61010101 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理1 | |
1167014302814 | 王家辉 | 61010101 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理1 | |
1167010501703 | 杨笑笑 | 61010102 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理2 | |
1167012303422 | 徐欣 | 61010102 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理2 | |
1167014202019 | 毛萱 | 61010102 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 综合管理2 | |
1167010406707 | 阿飞 | 61010103 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护1 | |
1167012004711 | 王昺惠 | 61010103 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护1 | |
1167012900527 | 封子杰 | 61010103 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护1 | |
1167010125011 | 杨镒竹 | 61010104 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护2 | |
1167010213311 | 张雯雅 | 61010104 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护2 | |
1167014301117 | 李悦 | 61010104 | 市委办公厅 | 西安市委通信局 | 通信系统维护2 | |
1167010408522 | 林虎 | 61010201 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训1 | |
1167013201201 | 邹成杰 | 61010201 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训1 | |
1167013901627 | 贺阳 | 61010201 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训1 | 递补 |
1167011601803 | 王帅 | 61010202 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训2 | |
1167013800115 | 董俞彤 | 61010202 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训2 | |
1167012301115 | 任志希 | 61010202 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 保密教育培训2 | 递补 |
1167010411020 | 柯凯 | 61010203 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护1 | |
1167012701626 | 张峰瑞 | 61010203 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护1 | |
1167010116702 | 刘元东 | 61010203 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护1 | 递补 |
1167010127627 | 贺彤 | 61010204 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护2 | |
1167012202601 | 刘林山 | 61010204 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护2 | |
1167010112029 | 王莹蕊 | 61010204 | 市委办公厅 | 西安市保密技术服务中心 | 计算机及网络维护2 | 递补 |
1167010122405 | 郭梦姣 | 61020101 | 市纪委监委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | |
1167010123013 | 马东钰 | 61020101 | 市纪委监委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | |
1167010406722 | 冯雪阳 | 61020101 | 市纪委监委 | 西安市纪委廉政教育培训中心 | 管理员 | |
1167010100630 | 王楠 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | |
1167010404605 | 张媛媛 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | |
1167012401801 | 赵璐 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | |
1167012600928 | 陈姿汝 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | |
1167013900605 | 刘催钰 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | |
1167010203520 | 秦碧筱 | 61030101 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 综合管理 | 递补 |
1167010108507 | 彭嘉怡 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167010601823 | 乔桥 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167011001801 | 张矩宾 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167011301615 | 赵妍 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167012000124 | 刘红逍 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167012400113 | 任和美 | 61030102 | 市委宣传部 | 西安市新时代文明实践指导中心 | 信息网络维护 | |
1167010109726 | 杨飞飞 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167010207209 | 任玉洁 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167010214610 | 梁晨 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167010803024 | 高旭敏 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167013101322 | 宋淑媛 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167013801503 | 张雨凡 | 61040101 | 市委统战部 | 西安市统一战线文化交流中心 | 综合管理 | |
1167010208721 | 杨丹 | 61050101 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 综合管理 | |
1167012401205 | 胡迪 | 61050101 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 综合管理 | |
1167010105426 | 吕仪桥 | 61050101 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 综合管理 | 递 补 |
1167011601225 | 郑煜辉 | 61050102 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 网络安全管理 | |
1167012400704 | 李昂泰 | 61050102 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 网络安全管理 | |
1167010118210 | 陈潇儒 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167010408019 | 马文舒 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167010602220 | 闫士翔 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167011201614 | 徐晨杨 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167011801920 | 姚顺天 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167012502713 | 陈相婷 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167013800102 | 张帅 | 61050103 | 市委网信办 | 西安市网络安全应急指挥中心 | 舆情管理 | |
1167010111329 | 黄胜利 | 61060101 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 综合办公室文秘 | |
1167011501710 | 喻颢琰 | 61060101 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 综合办公室文秘 | |
1167013600927 | 马嘉雯 | 61060101 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 综合办公室文秘 | 递补 |
1167012003824 | 刘扬 | 61060102 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 会计 | |
1167012701128 | 刘朋飞 | 61060102 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 会计 | |
1167013500214 | 杨阳 | 61060102 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 会计 | |
1167010101022 | 田禾 | 61060103 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 信息系统维护 | |
1167010112917 | 张政 | 61060103 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 信息系统维护 | |
1167010505523 | 张可 | 61060103 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 信息系统维护 | |
1167011501627 | 吴炎 | 61060103 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 信息系统维护 | |
1167014501106 | 张成 | 61060103 | 市委社会治理办 | 西安市综合治理和网格化服务管理中心 | 信息系统维护 | |
1167010100822 | 高尚 | 61070101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | |
1167012701823 | 闫卓 | 61070101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | |
1167013300911 | 刘畅 | 61070101 | 市发改委 | 西安市经济研究所 | 科研助理 | 递补 |
1167010114822 | 訾金星 | 61070201 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 财务管理 | |
1167010203415 | 夏书苑 | 61070201 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 财务管理 | |
1167010505911 | 张荣光 | 61070201 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 财务管理 | |
1167014000419 | 叶丽雅 | 61070201 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 财务管理 | |
1167010124924 | 曹智 | 61070202 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 交易服务 | |
1167010209526 | 韩一鸣 | 61070202 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 交易服务 | |
1167010404706 | 吴佳阳 | 61070202 | 市发改委 | 西安市公共资源交易中心 | 交易服务 | 递补 |
1167010111920 | 白鱼鱼 | 61080101 | 市教育局 | 西安市宏景小学 | 会计 | |
1167012703322 | 李萌 | 61080101 | 市教育局 | 西安市宏景小学 | 会计 | |
1167010120207 | 薛芳芳 | 61080101 | 市教育局 | 西安市宏景小学 | 会计 | 递补 |
5267010901328 | 王婧涛 | 61080201 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健医生 | |
5267010902008 | 何方舟 | 61080201 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健医生 | |
5267010902919 | 舒庆娇 | 61080201 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健医生 | 递补 |
5467010304310 | 何丹彤 | 61080202 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健护士 | |
5467010305627 | 魏效梅 | 61080202 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健护士 | |
5467010310319 | 江华 | 61080202 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 保健护士 | |
1167010402821 | 宋盼盼 | 61080203 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | |
1167012103622 | 张琳琳 | 61080203 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | |
1167012302319 | 马云 | 61080203 | 市教育局 | 西安市第八保育院 | 会计 | |
1167010401807 | 李佳晨 | 61080301 | 市教育局 | 西安市学生资助管理中心 | 文秘 | |
1167011001709 | 李恒荣 | 61080301 | 市教育局 | 西安市学生资助管理中心 | 文秘 | |
1167012101220 | 张乔 | 61080301 | 市教育局 | 西安市学生资助管理中心 | 文秘 | 递补 |
1167010500217 | 邢晨静 | 61090101 | 市科技局 | 西安地区科技交流中心 | 数据分析与政策研究 | |
1167010602827 | 荆鹏霏 | 61090101 | 市科技局 | 西安地区科技交流中心 | 数据分析与政策研究 | |
1167014500916 | 李姝佳 | 61090101 | 市科技局 | 西安地区科技交流中心 | 数据分析与政策研究 | |
1167010106222 | 高庆 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | |
1167010118008 | 张玉禅 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | |
1167010207121 | 吴冰妮 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | |
1167013301121 | 杨莹 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | |
1167011402203 | 刘星星 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | 递补 |
1167010109926 | 王玉婷 | 61090201 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 财务管理 | 递补 |
1167012200420 | 柴琳 | 61090202 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 产业服务管理 | |
1167013901223 | 张强强 | 61090202 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 产业服务管理 | |
1167010203126 | 汪镭 | 61090202 | 市科技局 | 西安生产力促进中心 | 产业服务管理 | 递补 |
1167010101218 | 杜姣 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167010117729 | 王思茜 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167010211627 | 张帆 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167010507904 | 田星 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167011903406 | 张烨 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167014100505 | 张昕宇 | 61090301 | 市科技局 | 西安市硬科技产业发展服务中心 | 企业服务和产业促进 | |
1167010401328 | 丁怡丹 | 61090401 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 沉积环境演变研究 | |
1167010403527 | 宋佳龄 | 61090401 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 沉积环境演变研究 | |
1167010800811 | 芮晨悦 | 61090401 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 沉积环境演变研究 | |
1167010125315 | 井婷婷 | 61090402 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 超导磁力与磁学测量检测 | |
1167010213817 | 武媛 | 61090402 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 超导磁力与磁学测量检测 | |
1167011500321 | 翟计洲 | 61090402 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 超导磁力与磁学测量检测 | |
1167010116903 | 刘东宁 | 61090404 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 宇宙成因核素定年示踪岗位 | |
1167010202110 | 冯篱 | 61090404 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 宇宙成因核素定年示踪岗位 | |
1167013501405 | 毕艳婷 | 61090404 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 宇宙成因核素定年示踪岗位 | |
1167014101329 | 杨阳 | 61090405 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 核素分析及示踪应用岗 | |
1167014301824 | 张兆祥 | 61090405 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 核素分析及示踪应用岗 | |
1167014402010 | 唐露 | 61090405 | 市科技局 | 西安地球环境创新研究院 | 核素分析及示踪应用岗 | |
1167010604318 | 杨云婷 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | |
1167010605017 | 王冰倩 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | |
1167012402910 | 陈碧瑶 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | |
1167014500610 | 尚燕子 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | |
1167010207728 | 苏 越 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | 递补 |
1167010120301 | 樊 娇 | 61100101 | 市工信局 | 西安市工业交通干部学校 | 教师 | 递补 |
1167010116024 | 文 凭 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | |
1167010403007 | 蒙 晨 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | |
1167011700703 | 张 博 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | |
1167013400619 | 李佳伦 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | |
1167010125510 | 雷 莉 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | 递补 |
1167013400524 | 马媛杰 | 61100201 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师1 | 递补 |
1167010108607 | 张瑞阳 | 61100202 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师2 | |
1167011401401 | 马瑞祺 | 61100202 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师2 | |
1167012502419 | 路明月 | 61100202 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师2 | |
1167010108515 | 袁 园 | 61100203 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师3 | |
1167010116328 | 毛 羽 | 61100203 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师3 | 递补 |
1167011201507 | 高 洁 | 61100203 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师3 | 递补 |
1167012600527 | 赵蕴涵 | 61100204 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师4 | |
1167013601125 | 陈世瑞 | 61100204 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师4 | |
1167013700420 | 王静遥 | 61100204 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师4 | |
1167010107401 | 仝晓妍 | 61100205 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师5 | |
1167013400701 | 任 柳 | 61100205 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师5 | |
1167011601607 | 刘欣钰 | 61100205 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 教师5 | 递补 |
1167010203303 | 高 璐 | 61100206 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 会计 | |
1167010206903 | 王婧晔 | 61100206 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 会计 | |
1167012601525 | 李佳静 | 61100206 | 市工信局 | 西安市工业技工学校 | 会计 | |
1167010121411 | 孟 璐 | 61100301 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 财务 | |
1167011901317 | 高振峰 | 61100301 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 财务 | |
1167010605711 | 郑 妍 | 61100301 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 财务 | 递补 |
1167011700523 | 薛芙蓉 | 61100302 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 信息技术 | |
1167012900111 | 薛雨薇 | 61100302 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 信息技术 | |
1167014000727 | 曾 明 | 61100302 | 市工信局 | 西安市中小企业服务中心 | 信息技术 | |
1167010507427 | 陈天娇 | 61110101 | 市民宗委 | 西安市清真食品管理中心 | 综合管理 | |
1167011001817 | 李欣荣 | 61110101 | 市民宗委 | 西安市清真食品管理中心 | 综合管理 | |
1167011002222 | 马熠函 | 61110101 | 市民宗委 | 西安市清真食品管理中心 | 综合管理 | |
1167010402101 | 刘紫茹 | 61110201 | 市民宗委 | 西安市民族文化馆 | 文化艺术管理 | |
1167012500709 | 孙玥 | 61110201 | 市民宗委 | 西安市民族文化馆 | 文化艺术管理 | |
1167010118201 | 张晓煜 | 61110201 | 市民宗委 | 西安市民族文化馆 | 文化艺术管理 | 递补 |
1167011302109 | 李宛诺 | 61110301 | 市民宗委 | 西安市大雁塔保管所 | 安全技术保障 | |
1167012000305 | 李鹏飞 | 61110301 | 市民宗委 | 西安市大雁塔保管所 | 安全技术保障 | |
1167010122106 | 张妍妍 | 61110301 | 市民宗委 | 西安市大雁塔保管所 | 安全技术保障 | 递补 |
1167011302124 | 衡悦 | 61120101 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 文秘 | |
1167012900828 | 陈春羽 | 61120101 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 文秘 | |
1167012900904 | 李洋 | 61120101 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 文秘 | |
1167010109629 | 陈旸 | 61120102 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 网络管理员 | |
1167012104128 | 李昱婷 | 61120102 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 网络管理员 | |
1167013501702 | 陈丹 | 61120102 | 市民政局 | 西安市福利彩票发行中心 | 网络管理员 | |
5267010900711 | 朱聿浩 | 61120201 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 男病区医生 | |
5267010900617 | 刘一儒 | 61120202 | 市民政局 | 西安市第一社会福利院 | 女病区医生 | |
1167010100411 | 张萌 | 61120301 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 会计 | |
1167010406906 | 贺梦盈 | 61120301 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 会计 | |
1167014401128 | 李梦 | 61120301 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 会计 | |
1167010113730 | 宁宇新 | 61120302 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 心理咨询师 | |
1167010200920 | 曾晶晶 | 61120302 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 心理咨询师 | |
1167013900724 | 张献丹 | 61120302 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 心理咨询师 | |
1167010104116 | 刘家玮 | 61120401 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 文秘 | |
1167012402525 | 肖倩茹 | 61120401 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 文秘 | |
1167012703519 | 王艺昕 | 61120401 | 市民政局 | 西安市第二社会福利院 | 文秘 | |
5267010901603 | 魏维坤 | 61120501 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 医生 | |
5267010901616 | 赵艳君 | 61120501 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 医生 | |
5267010902908 | 任娜 | 61120501 | 市民政局 | 西安市按摩医院 | 医生 | |
1167010210609 | 胡姣 | 61120601 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体防腐整容 | |
1167010407628 | 董玉华 | 61120601 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体防腐整容 | |
1167010507915 | 朱存良 | 61120601 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体防腐整容 | |
1167013401919 | 刘杰 | 61120602 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体火化 | |
1167014100310 | 邓颐佳 | 61120602 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体火化 | |
1167014300512 | 李建伟 | 61120602 | 市民政局 | 西安市殡仪馆 | 遗体火化 | |
1167013101518 | 杨玥琪 | 61130101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 会计 | |
1167010213109 | 李泽 | 61130101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 会计 | 递补 |
1167012401722 | 郝虹 | 61130101 | 市人社局 | 西安市劳动能力鉴定中心 | 会计 | 递补 |
1167011601829 | 李善 | 61130201 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理1 | |
1167011801830 | 魏榕 | 61130201 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理1 | |
1167012401606 | 赵子姣 | 61130201 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理1 | |
1167010115816 | 石琛林 | 61130202 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理2 | |
1167010406225 | 黄元泰 | 61130202 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理2 | |
1167011902713 | 安一凡 | 61130202 | 市人社局 | 西安市职业介绍服务中心 | 综合管理2 | |
1167010500619 | 杨烨 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1167013700104 | 王瑜琦 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1167013901519 | 刘艺 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1167010127330 | 赵亚楠 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1167010204116 | 付诗淇 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1.16701E+12 | 米多尔 | 61130301 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 会计 | |
1167010102014 | 李敏 | 61130302 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 思政课程教师 | |
1167012104306 | 任姣姣 | 61130302 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 思政课程教师 | 递补 |
1167013101008 | 邱佳佳 | 61130302 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 思政课程教师 | 递补 |
1167010605914 | 雷宇彤 | 61130303 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 人事干部 | |
1167011800302 | 马健凯 | 61130303 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 人事干部 | |
1167012001222 | 张烨 | 61130303 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 人事干部 | |
1167010118108 | 张一恒 | 61130304 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 汽修专业教师 | |
1167010206629 | 王坤 | 61130304 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 汽修专业教师 | |
1167014501705 | 史佳玮 | 61130304 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 汽修专业教师 | |
1167010406308 | 李姗 | 61130305 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 计算机专业教师 | |
1167012501115 | 梁鹏伟 | 61130305 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 计算机专业教师 | |
1167013200605 | 刁腾阳 | 61130305 | 市人社局 | 西安市技工学校 | 计算机专业教师 | |
1167012100301 | 葛璐 | 61140101 | 市资源规划局 | 西安市不动产权籍调查中心 | 综合管理 | |
1167012301824 | 连悦羽 | 61140101 | 市资源规划局 | 西安市不动产权籍调查中心 | 综合管理 | |
1167010122023 | 高培峰 | 61140101 | 市资源规划局 | 西安市不动产权籍调查中心 | 综合管理 | 递补 |
1167010106208 | 刘曼舒 | 61140201 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 财务 | |
1167010206113 | 李晶 | 61140201 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 财务 | |
1167011904816 | 王筱乾 | 61140201 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 财务 | |
1167010205626 | 齐思远 | 61140202 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 综合管理 | |
1167010408626 | 张知遥 | 61140202 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 综合管理 | |
1167011201314 | 王雯丽 | 61140202 | 市资源规划局 | 西安市不动产信息档案管理中心 | 综合管理 | |
1167010102925 | 薛巧蕊 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | |
1167010406303 | 张元丞 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | |
1167011401123 | 曹捷宇 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | |
1167011501112 | 张巧玲 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | |
1167013901229 | 陈哲鑫 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | 递补 |
1167010507806 | 汪珊珊 | 61140301 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 权属登记 | 递补 |
1167010112905 | 卢喆 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167010214029 | 王德娟 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167010501601 | 原诗晶 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167012003810 | 钟雯 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167013200611 | 高慧慧 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167013900619 | 张桐 | 61140302 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产抵押 | |
1167010108305 | 任卡 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | |
1167010214014 | 潘莹莹 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | |
1167012102724 | 郝远超 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | |
1167012104324 | 陈幸 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | |
1167010123523 | 景晨辉 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | 递补 |
1167010208005 | 刘云 | 61140303 | 市资源规划局 | 西安市不动产登记服务中心 | 房产交易 | 递补 |
1167010111229 | 李琳 | 61140401 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 财务管理 | |
1167010111422 | 漆雨昕 | 61140401 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 财务管理 | |
1167010207015 | 王翔宙 | 61140401 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 财务管理 | |
1167010102724 | 刘思敏 | 61140402 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 规划技术 | |
1167011000430 | 崔雯雯 | 61140402 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 规划技术 | |
1167012901817 | 范丽芬 | 61140402 | 市资源规划局 | 西安市自然资源和规划信息中心 | 规划技术 | |
1167010106314 | 张运 | 61150101 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 大气监测 | |
1167010214301 | 任俊宇 | 61150101 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 大气监测 | |
1167012702210 | 唐梦娆 | 61150101 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 大气监测 | |
1167010110214 | 赵岩 | 61150102 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 数据分析 | |
1167010604322 | 唐瑭 | 61150102 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 数据分析 | |
1167011904421 | 刘佳 | 61150102 | 市生态环境局 | 西安市环境监测站 | 数据分析 | |
