关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注微信陕西京佳:sxjingjia·陕西事业单位考试:snsydw·加入陕西事业单位考试QQ群 获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2018年铜川市从“建档立卡贫困户”家庭大学毕业生中公开招聘基层事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员情况表
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 20181001003 | 刘春敬 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 83.50 | 是 |
2 | 20181001001 | 柴甜甜 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 是 |
3 | 20181001004 | 焦鑫鑫 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 72.90 | 是 |
4 | 20181001006 | 雷创 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 63.50 | |
5 | 20181001002 | 田浩 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 61.50 | |
6 | 20181001005 | 白孟迪 | 180101 | 耀州区石柱镇社会保障服务站 | 58.50 | |
7 | 20181001011 | 任瑞海 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 79.30 | 是 |
8 | 20181001013 | 赵江涛 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 77.60 | 是 |
9 | 20181001012 | 吴芬 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 73.00 | 是 |
10 | 20181001009 | 张鑫鑫 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 72.30 | |
11 | 20181001008 | 袁永涛 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 65.60 | |
12 | 20181001007 | 张航航 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 56.80 | |
13 | 20181001010 | 张鑫 | 180102 | 耀州区石柱镇公用事业服务站 | 缺考 | |
14 | 20181001024 | 张金凤 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 84.30 | 是 |
15 | 20181001027 | 冯洋 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 78.00 | 是 |
16 | 20181001018 | 魏立强 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 77.70 | 是 |
17 | 20181001015 | 马楠楠 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 77.30 | |
18 | 20181001016 | 屈星 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 76.90 | |
19 | 20181001021 | 张宁 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 74.50 | |
20 | 20181001014 | 李强 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 74.30 | |
21 | 20181001026 | 侯小婷 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 71.10 | |
22 | 20181001017 | 刘清 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 66.00 | |
23 | 20181001019 | 武斌 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 65.30 | |
24 | 20181001025 | 雷锋 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 64.50 | |
25 | 20181001020 | 李娜 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 58.40 | |
26 | 20181001023 | 钟梦凡 | 180103 | 耀州区董家河镇社会保障服务站 | 缺考 | |
27 | 20181002003 | 董明超 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 85.00 | 是 |
28 | 20181001028 | 宁童欣 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 73.90 | 是 |
29 | 20181002001 | 马强 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 64.70 | 是 |
30 | 20181002002 | 杨敏 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 62.80 | |
31 | 20181001030 | 刘园园 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 61.70 | |
32 | 20181001029 | 李博文 | 180104 | 耀州区瑶曲镇经济综合服务站 | 59.90 | |
33 | 20181002004 | 张婷 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 86.30 | 是 |
34 | 20181002014 | 王楠 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 83.40 | 是 |
35 | 20181002005 | 郝喜娟 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 81.40 | 是 |
36 | 20181002016 | 张璐 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 74.70 | |
37 | 20181001022 | 宋璐璐 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 74.30 | |
38 | 20181002013 | 易宝全 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 71.20 | |
39 | 20181002017 | 张魁 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 70.60 | |
40 | 20181002007 | 蔡立萌 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 69.00 | |
41 | 20181002012 | 储艳红 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 68.40 | |
42 | 20181002018 | 张巧凤 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 67.90 | |
43 | 20181002006 | 吴江雄 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 66.40 | |
44 | 20181002011 | 王艳 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 66.40 | |
45 | 20181002010 | 穆文婕 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 62.00 | |
46 | 20181002008 | 陈阳 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 60.80 | |
47 | 20181002015 | 韩柯蒙 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 52.10 | |
48 | 20181002009 | 王玉娟 | 180105 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 缺考 | |
49 | 20181002020 | 杜青 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 62.20 | 是 |
50 | 20181002022 | 李欣洁 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 61.20 | 是 |
51 | 20181002023 | 崔红 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 53.40 | 是 |
52 | 20181002021 | 阴阿娟 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 53.00 | |
53 | 20181002019 | 王茹月 | 180108 | 耀州区锦阳路卫生院 | 缺考 | |
54 | 20181002026 | 雷春梦 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 69.00 | 是 |
55 | 20181002025 | 段楠楠 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 65.80 | 是 |
56 | 20181002024 | 王佳敏 | 180109 | 耀州区关庄中心卫生院 | 62.80 | 是 |
57 | 20181002027 | 张丹 | 180111 | 耀州区石柱中心卫生院 | 55.30 | 是 |
58 | 20181002029 | 张冲 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 73.20 | 是 |
59 | 20181002028 | 王欣妮 | 180112 | 耀州区照金中心卫生院 | 59.70 | 是 |
60 | 20182002030 | 孙冬蕾 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 76.20 | 是 |
61 | 20182003002 | 丁继欣 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 66.40 | 是 |
62 | 20182003003 | 杨雯雯 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 64.70 | 是 |
63 | 20182003004 | 梁婷 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 57.10 | |
64 | 20182003001 | 王姝晨 | 180201 | 王益区王家河办事处经济综合服务站 | 缺考 | |
65 | 20183003010 | 党菲菲 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 65.60 | 是 |
66 | 20183003006 | 杨丹 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 38.30 | |
67 | 20183003007 | 黄林娟 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 25.70 | |
68 | 20183003005 | 杨平 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 12.10 | |
69 | 20183003008 | 贾阳 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 缺考 | |
70 | 20183003009 | 贺徐丽 | 180301 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 缺考 | |
71 | 20183003013 | 任佳玲 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 75.00 | 是 |
72 | 20183003012 | 彪郭强 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 73.10 | 是 |
73 | 20183003011 | 王静 | 180302 | 印台区阿庄镇经济综合服务站 | 60.80 | 是 |
74 | 20183003016 | 邵小丽 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 84.00 | 是 |
75 | 20183003014 | 井纪辉 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 79.50 | 是 |
76 | 20183003015 | 陈彦英 | 180303 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 54.50 | 是 |
77 | 20183003017 | 温宝珍 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 85.50 | 是 |
78 | 20183003020 | 陈娜 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 83.20 | 是 |
79 | 20183003022 | 孙科 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 75.90 | 是 |
80 | 20183003021 | 井晨晨 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 69.50 | 是 |
81 | 20183003018 | 刘卉 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 65.20 | 是 |
82 | 20183003019 | 刘冰霞 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 49.00 | |
83 | 20183003023 | 刘兵 | 180304 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 39.40 | |
84 | 20183003024 | 郭俊峰 | 180305 | 印台区金锁关镇经济综合服务站 | 76.10 | 是 |
85 | 20183003025 | 郭伟 | 180305 | 印台区金锁关镇经济综合服务站 | 46.60 | |
86 | 20183003026 | 白盼盼 | 180306 | 印台区陈炉镇经济综合服务站 | 85.10 | 是 |
87 | 20183003027 | 王志斌 | 180307 | 印台区陈炉镇社会保障服务站 | 82.70 | 是 |
88 | 20183003029 | 路晓军 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 70.60 | 是 |
89 | 20183003028 | 郭小珍 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 68.10 | 是 |
90 | 20183004003 | 贾雪蕾 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 67.50 | 是 |
91 | 20183004001 | 李静 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 65.90 | 是 |
92 | 20183004002 | 肖剑 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 59.70 | 是 |
93 | 20183003030 | 张振红 | 180308 | 印台区红土镇公用事业服务站 | 54.10 | 是 |
94 | 20183004010 | 刘妍 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 75.00 | 是 |
95 | 20183004008 | 贺兴妍 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.50 | 是 |
96 | 20183004011 | 吴凯娟 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 73.20 | 是 |
97 | 20183004016 | 寇蒙 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 72.30 | 是 |
98 | 20183004013 | 贾梦珂 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 71.80 | 是 |
99 | 20183004012 | 赵鹏飞 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 66.80 | 是 |
100 | 20183004005 | 党亚娟 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 65.30 | |
101 | 20183004014 | 程蒿娜 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 62.30 | |
102 | 20183004006 | 姚海燕 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 61.90 | |
103 | 20183004007 | 李贵蓉 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 61.90 | |
104 | 20183004015 | 吴智鹏 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 61.30 | |
105 | 20183004009 | 肖静 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 54.50 | |
106 | 20183004004 | 张亚婷 | 180309 | 印台区印台街道办事处经济综合服务站 | 45.30 | |
107 | 20183004019 | 郗艳娟 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 83.40 | 是 |
108 | 20183004022 | 王常华 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 69.10 | 是 |
109 | 20183004021 | 路萌萌 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 67.00 | 是 |
110 | 20183004017 | 姚宝磊 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 59.80 | |
111 | 20183004020 | 刘小娟 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 50.20 | |
112 | 20183004018 | 杜慧慧 | 180310 | 印台区印台街道办事处公用事业服务站 | 39.70 | |
113 | 20183004023 | 翟晓娟 | 180311 | 印台区中医医院 | 68.40 | 是 |
114 | 20183004024 | 任晨艳 | 180311 | 印台区中医医院 | 52.50 | 是 |
115 | 20183004026 | 姚远 | 180311 | 印台区中医医院 | 45.40 | |
116 | 20183004025 | 路艳芳 | 180311 | 印台区中医医院 | 缺考 | |
117 | 20183004027 | 肖蒙蒙 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 59.20 | 是 |
118 | 20183004028 | 阮小燕 | 180313 | 印台区红土中心卫生院 | 56.10 | 是 |
119 | 20183004029 | 鲍智奇 | 180314 | 印台区红土中心卫生院 | 51.50 | 是 |
120 | 20183004030 | 刘凤梅 | 180316 | 印台区广阳中心卫生院 | 66.60 | 是 |
121 | 20183005001 | 程茹月 | 180317 | 印台区广阳中心卫生院 | 70.30 | 是 |
122 | 20183005002 | 张艳芳 | 180318 | 印台区高楼河卫生院 | 59.90 | 是 |
123 | 20183005003 | 雒瑞超 | 180319 | 印台区高楼河卫生院 | 77.10 | 是 |
124 | 20184005012 | 薛燕芝 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 77.00 | 是 |
125 | 20184005005 | 杨宁 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 74.40 | 是 |
126 | 20184005013 | 陈艳云 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 64.00 | 是 |
127 | 20184005007 | 李娟 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 62.90 | |
128 | 20184005011 | 张敏 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 62.30 | |
129 | 20184005006 | 陈小侠 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 60.00 | |
130 | 20184005009 | 杨东利 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 60.00 | |
131 | 20184005010 | 江娜娜 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 47.80 | |
132 | 20184005008 | 冯倩 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 43.60 | |
133 | 20184005004 | 张梅梅 | 180401 | 宜君县五里镇中心幼儿园 | 41.50 | |
134 | 20184005015 | 王枭 | 180402 | 宜君县人民医院 | 63.90 | 是 |
135 | 20184005016 | 蒋金换 | 180402 | 宜君县人民医院 | 61.90 | 是 |
136 | 20184005014 | 赵倩 | 180402 | 宜君县人民医院 | 59.30 | 是 |
137 | 20184007003 | 舒翠雯 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 83.40 | 是 |
138 | 20184007002 | 李静 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.80 | 是 |
139 | 20184005030 | 刘悦 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 81.10 | 是 |
140 | 20184006007 | 郭博超 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 80.50 | |
141 | 20184006008 | 黄春燕 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 79.50 | |
142 | 20184006015 | 程明明 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 76.40 | |
143 | 20184006011 | 王梅 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 71.60 | |
144 | 20184006004 | 马艳 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 71.40 | |
145 | 20184005026 | 杨会会 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 71.30 | |
146 | 20184006021 | 关青 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 70.00 | |
147 | 20184006014 | 贺玲玲 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 69.80 | |
148 | 20184006012 | 高金花 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 69.00 | |
149 | 20184005028 | 杨咪咪 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 68.00 | |
150 | 20184006010 | 杜强 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 67.60 | |
151 | 20184006001 | 寇小龙 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 67.50 | |
152 | 20184005019 | 赵凯 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 66.90 | |
153 | 20184006005 | 白晓艳 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 66.80 | |
154 | 20184005023 | 孟丽侠 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 66.10 | |
155 | 20184006025 | 和瑞 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 62.90 | |
156 | 20184005020 | 汪倩 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 62.40 | |
157 | 20184006016 | 张荣 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 61.30 | |
158 | 20184006027 | 张思伟 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 60.90 | |
159 | 20184005027 | 王鹏辉 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 60.30 | |
160 | 20184006002 | 张勃 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 60.30 | |
161 | 20184005021 | 李阳 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 58.60 | |
162 | 20184006003 | 蒋金婷 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 56.90 | |
163 | 20184006030 | 李茂 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 56.60 | |
164 | 20184005018 | 张宜萍 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 56.10 | |
165 | 20184007001 | 张喜霞 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 55.50 | |
166 | 20184005017 | 柳金萍 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 55.20 | |
167 | 20184005025 | 蔡炎飞 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 54.20 | |
168 | 20184006024 | 邓超 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 54.10 | |
169 | 20184006026 | 杨继飞 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 54.10 | |
170 | 20184005024 | 郭新丽 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 53.70 | |
171 | 20184006018 | 张新新 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 53.30 | |
172 | 20184006023 | 孙照丹 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 53.20 | |
173 | 20184005029 | 徐静 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 52.80 | |
174 | 20184006006 | 林欣 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 50.70 | |
175 | 20184006009 | 王燕 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 49.40 | |
176 | 20184006028 | 陈慧云 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 49.20 | |
177 | 20184006020 | 王艳侠 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 48.40 | |
178 | 20184006022 | 许萌萌 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 44.60 | |
179 | 20184006019 | 王丹 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 43.90 | |
180 | 20184006029 | 赵荣 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 43.40 | |
181 | 20184005022 | 喻萍 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 39.20 | |
182 | 20184006013 | 赵文 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 38.70 | |
183 | 20184006017 | 贺萌萌 | 180403 | 宜君县云梦乡人民政府 | 缺考 | |
184 | 20185007013 | 封敏 | 180501 | 新区坡头街道办事处卫生院 | 63.30 | 是 |
185 | 20185007004 | 任盼盼 | 180501 | 新区坡头街道办事处卫生院 | 46.00 | |
186 | 20185007005 | 李沁浴 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 80.30 | 是 |
187 | 20185007011 | 张秋娟 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 67.10 | 是 |
188 | 20185007010 | 李斌庆 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 66.30 | 是 |
189 | 20185007007 | 王佩 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 63.60 | |
190 | 20185007009 | 兰蓓蓓 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 59.10 | |
191 | 20185007006 | 崔妍 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 57.10 | |
192 | 20185007012 | 孙海静 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 56.60 | |
193 | 20185007008 | 何月 | 180502 | 新区市场监管执法大队 | 49.20 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。